Championnat de Midi-Pyrénées Benjamins & Minimes 20/06/2 010 - ALBI - PYR - 081
Catégorie Benjamines Filles
| 50m | BEF | (20/06/2010) | Finale 1 | Vent: +5.8 | ||||
| 1 | REMIZE Solene | 691387 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''21 | |
| 2 | RUFFIER Camille | 1260825 | BEF / 1997 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 7''21 | |
| 3 | TOURNEMIRE Lisa | 1072273 | BEF / 1998 | So Millau | 012 | PYR | 7''26 | |
| 4 | BEDOURET Jeanne | 1135551 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 7''35 | |
| 5 | CRONE Valentine | 653477 | BEF / 1998 | Ca Saint-girons | 009 | PYR | 7''40 | |
| 6 | CAPPIELLO Gabrielle | 1202693 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''42 | |
| 7 | BROHAN Trecy | 1125636 | BEF / 1997 | So Millau | 012 | PYR | 7''45 | |
| 8 | SENSEVER Maeva | 1052216 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 7''62 | |
| 50m | BEF | (20/06/2010) | Série 1 | Vent: +2.9 | ||||
| 1 | BEDOURET Jeanne | 1135551 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 7''38 | q |
| 2 | CRONE Valentine | 653477 | BEF / 1998 | Ca Saint-girons | 009 | PYR | 7''45 | q |
| 3 | BROHAN Trecy | 1125636 | BEF / 1997 | So Millau | 012 | PYR | 7''45 | q |
| 4 | KONE Aminata | 1197588 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 7''47 | |
| 5 | HERMET Alice | 1224732 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''47 | |
| 6 | NAZON Ophelie | 630607 | BEF / 1998 | So Millau | 012 | PYR | 7''49 | |
| 7 | QUEGUINER Juliette | 466128 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 7''60 | |
| 50m | BEF | (20/06/2010) | Série 2 | Vent: +3.1 | ||||
| 1 | NOEL Elise | 1197048 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 7''72 | |
| 2 | GUERRE Virginie | 1073771 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 7''73 | |
| 3 | BILLAUDEL Lauralie | 1171326 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 7''79 | |
| 4 | MAGRO Noemie | 1086756 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''86 | |
| 5 | CARISSAN Julie | 1291631 | BEF / 1997 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 7''91 | |
| 6 | MONTEIRO Sonia | 1149603 | BEF / 1998 | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | PYR | 7''95 | |
| 7 | CAUJOLLE Marion | 1132093 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 8''18 | |
| 50m | BEF | (20/06/2010) | Série 3 | Vent: +4.7 | ||||
| 1 | PAULUS Leslie | 1282830 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 7''52 | |
| 2 | LABORIE Julie | 1213151 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''60 | |
| 3 | GOUBERT Candice | 1126326 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 7''60 | |
| 4 | MAUREL Bertille | 1192549 | BEF / 1998 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 7''62 | |
| 5 | BAFFET Ilona | 1049752 | BEF / 1997 | Sa Pamiers Basse Ariege | 009 | PYR | 7''63 | |
| 6 | GUILLEROT Cloe | 1131949 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''69 | |
| 7 | SASSO Emma | 1197823 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 7''70 | |
| 50m | BEF | (20/06/2010) | Série 4 | Vent: +4.1 | ||||
| 1 | TOURNEMIRE Lisa | 1072273 | BEF / 1998 | So Millau | 012 | PYR | 7''27 | q |
| 2 | RUFFIER Camille | 1260825 | BEF / 1997 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 7''27 | q |
| 3 | REMIZE Solene | 691387 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''36 | q |
| 4 | CAPPIELLO Gabrielle | 1202693 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7''38 | q |
| 5 | SENSEVER Maeva | 1052216 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 7''41 | q |
| 6 | JUDITH Dana | 1129186 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 7''47 | |
| 7 | DUBOE Estelle | 1064648 | BEF / 1998 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 11''91 | |
| NP | LORENZI Romane | 679891 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | NP | |
| 100m | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | Vent: +4.6 | ||||
| 1 | RINALDO Johanna | 1014604 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 13''01 | |
| 2 | BOS Mathilde | 1008203 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 13''22 | |
| 3 | MEAKIN Sophie Tor (GBR) | 1161513 | BEF / 1997 | Club Athletique Caussadais | 082 | PYR | 13''71 | |
| 4 | NASPLEDA Jade | 1151760 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 13''78 | |
| 5 | LAGIER Margot | 689490 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 14''09 | |
| 6 | KEITA Mariam | 1115482 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 14''22 | |
| 100m | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 2 | Vent: +4.1 | ||||
| 1 | HERMET Alice | 1224732 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 13''97 | |
| 2 | PAULUS Leslie | 1282830 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 14''12 | |
| 3 | NOEL Elise | 1197048 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 14''62 | |
| 4 | BILLAUDEL Lauralie | 1171326 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 14''68 | |
| NP | BARRAGAT Pauline | 1130322 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | NP | |
| 1 000m | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | ADDA Thecle | 1208102 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 3'15''80 | |
| 2 | GHAZOUANI Zora | 1026804 | BEF / 1998 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 3'17''79 | |
| 3 | LEMITRE Alexa | 1005664 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3'22''84 | |
| 4 | KOVACS Anna | BEF / | 3'23''43 | |||||
| 5 | DOMISE Pauline | 683727 | BEF / 1997 | Club Athletique Caussadais | 082 | PYR | 3'32''26 | |
| 6 | TREY Julie | 145246 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 3'33''15 | |
| 7 | THOMIERES Alexandra | 691393 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3'33''83 | |
| 8 | DAVAILLES Lauralie | 1021307 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 3'35''99 | |
| 9 | JOUGLA Emma | 688664 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 3'36''73 | |
| 10 | DJEBLI ROMERO Iman | 1064400 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 3'37''48 | |
| 11 | NDUKWE Naomi | 1086856 | BEF / 1998 | Ca Balma | 031 | PYR | 3'37''50 | |
| 12 | GABARRE Manon | 1010297 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 3'38''53 | |
| 13 | NAGY Marie | 729077 | BEF / 1998 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 3'39''62 | |
| 14 | WOJTUSCISZYN Marie | 1025837 | BEF / 1998 | Ca Balma | 031 | PYR | 3'42''55 | |
| 1 000m | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 2 | |||||
| 1 | DABASSE Orhiane | 1190129 | BEF / 1998 | Athle 632* | 031 | PYR | 3'41''15 | |
| 2 | BAFFET Ilona | 1049752 | BEF / 1997 | Sa Pamiers Basse Ariege | 009 | PYR | 3'41''93 | |
| 3 | BOYE Emilie | 1290029 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3'42''72 | |
| 4 | BOUTEILLE Lea | 1054964 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 3'42''98 | |
| 5 | COTTET Marion | 1180059 | BEF / 1997 | Cercle Athl. Castelsarrasinois | 082 | PYR | 3'43''92 | |
| 6 | CALVET Laure | 1190346 | BEF / 1997 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 3'45''36 | |
| 7 | CADILLAC Sarah | 1128966 | BEF / 1997 | Us Carmaux | 081 | PYR | 3'47''95 | |
| 8 | COUSINIE Sarah | 1005015 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 3'48''52 | |
| 9 | VOULANA-GUGLIELMINI Maeva | 1276730 | BEF / 1997 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 3'49''79 | |
| 10 | POLIAUTRE Estelle | 1208955 | BEF / 1998 | Us Carmaux | 081 | PYR | 3'52''23 | |
| 11 | LUFT Laetitia | 1070283 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 3'53''48 | |
| 12 | ESTERMANN Flora | 399855 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 4'01''39 | |
| 13 | NIETO Rosa | 1031963 | BEF / 1998 | Muret Ac | 031 | PYR | 4'03''59 | |
| 14 | CROCHET Julie | 736215 | BEF / 1998 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 4'18''26 | |
| 50m Haies (65) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | Vent: +4.3 | ||||
| 1 | SACAREAU Fabienne | 1014656 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 8''19 | |
| 2 | GUYON Marine | 1192228 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 8''49 | |
| 3 | GASSAMA Christelle | 1151702 | BEF / 1997 | Us Carmaux | 081 | PYR | 8''57 | |
| 4 | BASTIT Justine | 1017002 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 8''69 | |
| 5 | SERE Salome | 1008102 | BEF / 1998 | Us Colomiers | 031 | PYR | 8''71 | |
| 6 | CARISSAN Julie | 1291631 | BEF / 1997 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 8''96 | |
| 7 | LARRIBE Marion | 1023910 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 9''04 | |
| 50m Haies (65) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 2 | Vent: +4.4 | ||||
| 1 | RUFFIER Camille | 1260825 | BEF / 1997 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 8''78 | |
| 2 | MERLATEAU Manoe | 1020467 | BEF / 1997 | Astarac Fond Club | 032 | PYR | 9''10 | |
| 3 | BOUEILH Lisa | 901708 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 9''11 | |
| 4 | CAZAJOUS Chloe | 134574 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 9''25 | |
| 5 | RAUDIN Solveig | 724574 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 9''45 | |
| 6 | MARTIN Yona | 1120148 | BEF / 1998 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 9''47 | |
| 50m Haies (65) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 3 | Vent: +5.0 | ||||
| 1 | MEAKIN Sophie Tor (GBR) | 1161513 | BEF / 1997 | Club Athletique Caussadais | 082 | PYR | 9''26 | |
| 2 | VAJENTE Mathilde | 1165980 | BEF / 1998 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 9''29 | |
| 3 | NOUMBESSI-MAGUIAM Lauriane-felici | 1067663 | BEF / 1998 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 9''47 | |
| 4 | PAUL Morgane | 1262713 | BEF / 1998 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 9''66 | |
| 5 | TOLLEC Anne-laure | 1063875 | BEF / 1998 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 9''70 | |
| 6 | QUEGUINER Camille | 466129 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 9''71 | |
| 50m Haies (65) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 4 | Vent: +4.4 | ||||
| 1 | LESCOULES Clara | 609280 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9''25 | |
| 2 | PARIS Manon | 1086755 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9''26 | |
| 3 | BOUMAZA Ambre | 1086749 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9''77 | |
| 4 | NEGRE Laura | 1124379 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 9''85 | |
| 5 | NDUKWE Naomi | 1086856 | BEF / 1998 | Ca Balma | 031 | PYR | 9''89 | |
| 6 | PENE Sylvie | 1005141 | BEF / 1998 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 10''21 | |
| Hauteur | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | MASSOL Laurie | 1206078 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m46 | |
| 2 | BOS Mathilde | 1008203 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m36 | |
| 3 | BASTIT Justine | 1017002 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 1m36 | |
| 4 | RAUDIN Solveig | 724574 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 1m32 | |
| 5 | CRONE Valentine | 653477 | BEF / 1998 | Ca Saint-girons | 009 | PYR | 1m28 | |
| 6 | MARTIN Yona | 1120148 | BEF / 1998 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 1m28 | |
| 7 | SACAREAU Fabienne | 1014656 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 1m28 | |
| 8 | QUEGUINER Camille | 466129 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 1m24 | |
| 9 | NDUKWE Naomi | 1086856 | BEF / 1998 | Ca Balma | 031 | PYR | 1m20 | |
| 10 | SERE Salome | 1008102 | BEF / 1998 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m16 | |
| Hauteur | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 2 | |||||
| 1 | ESTRADE Julie | 1079761 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m20 | |
| 2 | HERMET Alice | 1224732 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m20 | |
| 2 | VALETTE Flora | 1094588 | BEF / 1997 | Ca Balma | 031 | PYR | 1m20 | |
| 4 | CORBIER Lucile | 1068672 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 1m20 | |
| 5 | MERLATEAU Manoe | 1020467 | BEF / 1997 | Astarac Fond Club | 032 | PYR | 1m16 | |
| 5 | TOULERON Jane | 1078045 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m16 | |
| 7 | CAUJOLLE Marion | 1132093 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 1m16 | |
| 8 | LAYSSAC Laure | 1140596 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m16 | |
| 9 | QUEGUINER Juliette | 466128 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 1m12 | |
| NC | SARMAN Ines | 1005658 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | NC | |
| Perche | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | JOURDE Marion | 1022081 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2m30 | |
| 2 | MASSOL Laurie | 1206078 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2m30 | |
| 3 | SENSEVER Maeva | 1052216 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 2m10 | |
| 4 | DEJEAN Agathe | 1288953 | BEF / 1997 | Ent. Us Fronton As L'union* | 031 | PYR | 1m90 | |
| 5 | FRAYSSE Laura | 128318 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 1m90 | |
| 6 | ROQUE Marine | 1218728 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 1m80 | |
| 7 | BOUMAZA Ambre | 1086749 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m80 | |
| 8 | TOLLEC Anne-laure | 1063875 | BEF / 1998 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 1m70 | |
| 9 | PENE Sylvie | 1005141 | BEF / 1998 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 1m70 | |
| Longueur | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | RINALDO Johanna | 1014604 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 4m81 | +2.2 |
| 2 | KONE Aminata | 1197588 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 4m37 | +4.6 |
| 3 | JUDITH Dana | 1129186 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 4m28 | +3.2 |
| 4 | LORENZI Romane | 679891 | BEF / 1997 | Blagnac Sc | 031 | PYR | 4m26 | +3.3 |
| 4 | RUFFIER Camille | 1260825 | BEF / 1997 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 4m26 | +6.0 |
| 6 | TOURNEMIRE Lisa | 1072273 | BEF / 1998 | So Millau | 012 | PYR | 4m25 | +6.6 |
| 7 | GUYON Marine | 1192228 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 4m23 | +3.2 |
| 8 | NASPLEDA Jade | 1151760 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 4m21 | +4.2 |
| 9 | GASSAMA Christelle | 1151702 | BEF / 1997 | Us Carmaux | 081 | PYR | 4m12 | +3.5 |
| 10 | MAUREL Bertille | 1192549 | BEF / 1998 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 4m06 | +6.8 |
| 11 | TREY Julie | 145246 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 4m02 | +5.0 |
| 12 | KEITA Mariam | 1115482 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 3m96 | +2.7 |
| 13 | CAPPIELLO Gabrielle | 1202693 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3m91 | +3.6 |
| 14 | LARRIBE Marion | 1023910 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 3m86 | +2.3 |
| 15 | DUBOE Estelle | 1064648 | BEF / 1998 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 3m74 | +3.5 |
| 16 | WOJTUSCISZYN Marie | 1025837 | BEF / 1998 | Ca Balma | 031 | PYR | 3m64 | +4.4 |
| 16 | SASSO Emma | 1197823 | BEF / 1997 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 3m64 | +3.0 |
| 18 | GUERRE Virginie | 1073771 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 3m59 | +3.7 |
| Triple saut | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | TOURNEMIRE Lisa | 1072273 | BEF / 1998 | So Millau | 012 | PYR | 9m62 | +2.2 |
| 2 | GASSAMA Christelle | 1151702 | BEF / 1997 | Us Carmaux | 081 | PYR | 9m60 | +2.9 |
| 3 | MEAKIN Sophie Tor (GBR) | 1161513 | BEF / 1997 | Club Athletique Caussadais | 082 | PYR | 9m28 | +3.0 |
| 4 | NAZON Ophelie | 630607 | BEF / 1998 | So Millau | 012 | PYR | 9m08 | +4.2 |
| 5 | ARNAUD Lisa | 656567 | BEF / 1997 | Us Carmaux | 081 | PYR | 8m92 | +2.3 |
| 6 | MONTEIRO Sonia | 1149603 | BEF / 1998 | Ac Villefranche De Rouergue | 012 | PYR | 8m86 | +3.8 |
| 7 | DJEBLI ROMERO Iman | 1064400 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 8m85 | +2.0 |
| 8 | PAULUS Leslie | 1282830 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 8m79 | +3.1 |
| 9 | MERLATEAU Manoe | 1020467 | BEF / 1997 | Astarac Fond Club | 032 | PYR | 8m78 | +3.2 |
| 10 | RESSES Deborah | 549046 | BEF / 1997 | Sc Gourdon | 046 | PYR | 8m69 | +3.6 |
| 11 | WOJTUSCISZYN Marie | 1025837 | BEF / 1998 | Ca Balma | 031 | PYR | 8m66 | +2.2 |
| 12 | REMIZE Solene | 691387 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 8m46 | +3.4 |
| 13 | NOEL Elise | 1197048 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 8m43 | +3.2 |
| 14 | GUERRE Virginie | 1073771 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 8m40 | +2.9 |
| 15 | GRIMAUX Vanessa | 1169257 | BEF / 1998 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 8m31 | +1.6 |
| 16 | BEDOURET Jeanne | 1135551 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 8m30 | +3.0 |
| 17 | CAZAJOUS Chloe | 134574 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 8m19 | +2.5 |
| 18 | BAFFET Ilona | 1049752 | BEF / 1997 | Sa Pamiers Basse Ariege | 009 | PYR | 8m06 | +2.9 |
| 19 | MAGRO Noemie | 1086756 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 8m01 | +3.9 |
| 20 | LAGIER Margot | 689490 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7m98 | +3.1 |
| 21 | VAJENTE Mathilde | 1165980 | BEF / 1998 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 7m94 | +2.3 |
| 22 | LABORIE Julie | 1213151 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7m54 | +3.5 |
| NP | BROHAN Trecy | 1125636 | BEF / 1997 | So Millau | 012 | PYR | NP | |
| NP | ||||||||
| NC | VIUDES Chloe | 730986 | BEF / 1997 | Muret Ac | 031 | PYR | NC | |
| Poids (2 kg) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | LUFT Laetitia | 1070283 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 10m80 | |
| 2 | DJEBLI ROMERO Iman | 1064400 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 10m09 | |
| 3 | MASSOL Laurie | 1206078 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9m78 | |
| 4 | NOUMBESSI-MAGUIAM Lauriane-felici | 1067663 | BEF / 1998 | Sa Toulouse Universite Club | 031 | PYR | 9m23 | |
| 5 | ADDA Thecle | 1208102 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 9m17 | |
| 6 | RINALDO Johanna | 1014604 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 9m08 | |
| 7 | KEITA Mariam | 1115482 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 9m06 | |
| 8 | AGARD Tiffany | 1073899 | BEF / 1998 | Muret Ac | 031 | PYR | 8m53 | |
| 9 | DESSEZ Capucine | 1021545 | BEF / 1998 | Astarac Fond Club | 032 | PYR | 8m42 | |
| 10 | LABARTHE Manon | 1270746 | BEF / 1997 | Sa Pamiers Basse Ariege | 009 | PYR | 7m93 | |
| 11 | BASTIT Justine | 1017002 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 7m81 | |
| 12 | DE KIMPE Maylis | 1053761 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7m73 | |
| 13 | CAUJOLLE Marion | 1132093 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 7m64 | |
| 14 | NOEL Elise | 1197048 | BEF / 1998 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 7m53 | |
| 15 | RUFFIER Camille | 1260825 | BEF / 1997 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 7m16 | |
| 16 | MARTIN Yona | 1120148 | BEF / 1998 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 6m91 | |
| 17 | LARRIBE Marion | 1023910 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 6m77 | |
| 18 | PAULUS Leslie | 1282830 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 6m67 | |
| 19 | ROQUE Marine | 1218728 | BEF / 1997 | Athle 632* | 031 | PYR | 6m48 | |
| Disque (0.6 kg) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | GUIET Alizee | 549253 | BEF / 1997 | Athle Tarn Passion * | 081 | PYR | 26m27 | |
| 2 | BOUEILH Lisa | 901708 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 24m90 | |
| 3 | JUDITH Dana | 1129186 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 24m40 | |
| 4 | BOUTEILLE Lea | 1054964 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 23m41 | |
| 5 | CERESOLI Julia | 138008 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 22m85 | |
| 6 | CAUJOLLE Marion | 1132093 | BEF / 1997 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 22m17 | |
| 7 | LAYSSAC Laure | 1140596 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 20m21 | |
| 8 | BOS Mathilde | 1008203 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 19m66 | |
| 9 | AGARD Tiffany | 1073899 | BEF / 1998 | Muret Ac | 031 | PYR | 19m38 | |
| 10 | SCHMIDT Barbara | 1024088 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 18m55 | |
| 11 | CAPPIELLO Gabrielle | 1202693 | BEF / 1998 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 17m76 | |
| 12 | GUYON Marine | 1192228 | BEF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 17m54 | |
| 13 | RAMOS Lea | 1138822 | BEF / 1998 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 17m52 | |
| 14 | MERLATEAU Manoe | 1020467 | BEF / 1997 | Astarac Fond Club | 032 | PYR | 17m51 | |
| 15 | BAFFET Ilona | 1049752 | BEF / 1997 | Sa Pamiers Basse Ariege | 009 | PYR | 16m06 | |
| 16 | FERRER Adelaid | 1070081 | BEF / 1998 | Club Athletique Caussadais | 082 | PYR | 14m20 | |
| Marteau (2 kg) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
| 1 | BOUEILH Lisa | 901708 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 35m53 | |
| 2 | LALIEU Solenne | 153723 | BEF / 1997 | Us Carmaux | 081 | PYR | 29m81 | |
| 3 | RAMOS Lea | 1138822 | BEF / 1998 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 27m26 | |
| 4 | LABORIE Julie | 1213151 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 27m09 | |
| 5 | VIUDES Chloe | 730986 | BEF / 1997 | Muret Ac | 031 | PYR | 26m35 | |
| 6 | MAGRO Noemie | 1086756 | BEF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 25m10 | |
| 7 | NEGRE Laura | 1124379 | BEF / 1997 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 25m10 | |
| 8 | DEJEAN Laurie | 1226142 | BEF / 1997 | Ent. Us Fronton As L'union* | 031 | PYR | 23m85 | |
| 9 | LLACH Manon | 1009973 | BEF / 1997 | Athle Tarn Passion * | 081 | PYR | 23m38 | |
| 10 | KONE Aminata | 1197588 | BEF / 1997 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 23m06 | |
| 11 | UCONOTTI Chrystel | 1160796 | BEF / 1998 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 22m64 | |
| 12 | SARRAMEA Lucie | 141282 | BEF / 1997 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 20m36 | |
| 13 | AGARD Tiffany | 1073899 | BEF / 1998 | Muret Ac | 031 | PYR | 20m04 | |
| Javelot (400 g) | BEF | (20/06/2010) | Finale directe 1 | |||||
