Championnat de Midi-Pyrénées ELITE
10/07/2 011  RODEZ - M-P - 012

4 x 100m/TCC | | Finale directe 1 | Chr : E          
1 44''48   STADE RODEZ ATHLETISME   CAM/    
2 45''38   ATHLE TARN PASSION *   SEM/    
3 50''96   TARN SUD ATHLETISME*   JUF/    
4 51''18   CA BALMA   SEF/    
100m / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.3          
1 12''76 IZAR Shannon Tarn Sud Athletisme* PYR JUF/93 IR3 905
2 12''85 CHAMSSIA Sakina Ac Auch PYR CAF/94 IR4 891
3 12''96 MERIC Lucile Montauban Athletisme PYR CAF/94 IR4 875
4 13''02 LAGIER Helene Ecla Albi* PYR CAF/94 IR4 866
5 13''02 DUCUING Marie Ca Balma PYR SEF/84 IR4 866
6 13''20 DELPIO Elodie Ea Pays De Foix PYR SEF/88 R1 839
NP   DJAOUDO Amelie Ent. Us Fronton As L'union* PYR ESF/89    
100m / TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.5          
1 12''84 q CHAMSSIA Sakina Ac Auch PYR CAF/94 IR3 893
2 13''11 q MERIC Lucile Montauban Athletisme PYR CAF/94 R1 852
3 13''22 BEL-ARBI Hafsa Montauban Athletisme PYR CAF/94 R1 836
NP   GUILLOU Cyrielle Ecla Albi* PYR CAF/94    
100m / TCF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.7          
1 13''13 GAUTHIEROT Lauwencia Tarn Sud Athletisme* PYR CAF/95 R1 849
2 13''24 DUDIGNAT Laure Toulouse Oac PYR JUF/92 R1 833
3 13''60 HERISSON Justine Ca Balma PYR CAF/95 R3 780
4 13''60 RIVALLAND Aurelie Muret Ac PYR JUF/93 R3 780
5 14''45 MATUT Melanie Ua Tarbes-stado* PYR JUF/93 D1 663
100m / TCF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : +1.2          
1 12''72 q IZAR Shannon Tarn Sud Athletisme* PYR JUF/93 IR3 911
2 12''95 q DUCUING Marie Ca Balma PYR SEF/84 IR4 876
3 12''96 q DJAOUDO Amelie Ent. Us Fronton As L'union* PYR ESF/89 IR4 875
4 13''04 q DELPIO Elodie Ea Pays De Foix PYR SEF/88 IR4 863
5 13''05 q LAGIER Helene Ecla Albi* PYR CAF/94 R1 861
6 13''15 BELLARDI Lea Ua Tarbes-stado* PYR CAF/94 R1 846
200m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.4          
1 25''93 RUSQUES Coralie Ea Pays De Foix PYR SEF/83 IR2 929
2 26''35 BEAURY Marine Stade Toulousain Athletisme PYR SEF/85 IR3 900
3 26''51 GUILLOU Cyrielle Ecla Albi* PYR CAF/94 IR3 890
4 27''14 MERIC Lucile Montauban Athletisme PYR CAF/94 IR4 848
HC 27''06 MEMBRADO Lucie Athle 66* LAN SEF/88 IR4 853
200m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.5          
1 26''45 ARHIMAN Nelsy Sa Toulouse Uc PYR SEF/88 IR3 894
2 26''57 BELLARDI Lea Ua Tarbes-stado* PYR CAF/94 IR3 886
3 26''68 DJAOUDO Amelie Ent. Us Fronton As L'union* PYR ESF/89 IR3 878
4 27''01 ROY Lucile Ca Balma PYR CAF/94 IR4 856
5 27''36 GRAVELLIER Manon Stade Rodez Athletisme PYR ESF/89 R1 833
200m / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.5          
1 26''81 JOSEPH Lydia Sa Toulouse Uc PYR SEF/86 IR4 870
2 26''87 DUCUING Marie Ca Balma PYR SEF/84 IR4 866
3 27''34 CHAMSSIA Sakina Ac Auch PYR CAF/94 R1 835
4 27''54 LACOSTE Julia Us Colomiers PYR CAF/95 R1 822
5 27''61 HADDI Khadidja Sa Toulouse Uc PYR SEF/88 R1 817
400m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E          
1 57''21 BEAURY Marine Stade Toulousain Athletisme PYR SEF/85 N4 967
2 58''53 ARHIMAN Nelsy Sa Toulouse Uc PYR SEF/88 IR1 926
3 60''31 RAMON Geraldine Ca Balma PYR CAF/94 IR2 873
4 62''19 JOSEPH Lydia Sa Toulouse Uc PYR SEF/86 IR4 819
400m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E          
1 62''04 HADDI Khadidja Sa Toulouse Uc PYR SEF/88 IR4 824
2 62''92 ROUQUAYROL Adele Saint-cere Athletisme Club PYR JUF/93 R1 799
3 64''31 GUIRAL Aurelie Blagnac Sc PYR JUF/93 R2 760
4 64''49 ESPITALIER Anne-lise Ca Balma PYR ESF/89 R2 755
800m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E          
1 2'16''46 DIAZ Charlyne Ca Balma PYR SEF/87 N4 879
2 2'18''82 BEZ Coralie Ca Balma PYR SEF/79 IR1 843
3 2'29''37 SIGRAND Caroline Ca Balma PYR CAF/94 R1 691
4 2'29''69 GOSSE Sarah Toulouse Oac PYR ESF/89 R1 686
5 2'30''79 PEREZ Patricia Ua Tarbes-stado* PYR SEF/81 R1 671
6 2'33''73 SCUITTI Chloe Ac Auch PYR CAF/94 R2 632
HC 2'12''81 BOUAKIRA Athina Montpellier Agglo Athletic Med LAN ESF/91 N3 937
1 500m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E          
1 4'53''39 DIAZ Charlyne Ca Balma PYR SEF/87 IR2 818
2 5'01''29 POURCEL Sophie Ca Balma PYR SEF/83 IR4 766
3 5'11''47 LAMBERT Sarah Ca Balma PYR CAF/95 R2 702
4 5'15''68 LATGER Julie Tarn Sud Athletisme* PYR CAF/94 R3 677
HC 4'55''58 FABRE Marie-anne Us Talence AQU SEF/84 IR3 803
100m Haies (84) / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.7        
1 14''81 VIGROUX Dorine Stade Rodez Athletisme PYR CAF/95 N4 943
2 14''89 MAHUNGU Aimee Adour Pyrenees Athletisme 65 * PYR ESF/90 IR1 934
3 15''83 GRAVELLIER Manon Stade Rodez Athletisme PYR ESF/89 IR3 830
4 16''31 DUDIGNAT Laure Toulouse Oac PYR JUF/92 IR4 780
5 17''32 STADEL Maureen Us Colomiers PYR JUF/93 R3 679
NP   FEROUX Melanie Ca Balma PYR CAF/95    
400m Haies (76) / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E          
1 63''82 RUSQUES Coralie Ea Pays De Foix PYR SEF/83 N4 950
2 63''85 VIGROUX Dorine Stade Rodez Athletisme PYR CAF/95 N4 949
3 64''17 CAZAJOUS Ophelie Adour Pyrenees Athletisme 65 * PYR CAF/94 N4 941
4 70''42 LEBLANC Pauline Ca Balma PYR JUF/93 IR4 792
HC 63''25 MEMBRADO Lucie Athle 66* LAN SEF/88 N3 964
400m Haies (76) / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E          
1 69''43 ESPITALIER Anne-lise Ca Balma PYR ESF/89 IR3 815
2 69''73 ORUS Camille Athle 632* PYR ESF/91 IR3 808
3 71''64 TAILLEFER Virginie Ent. Us Fronton As L'union* PYR SEF/83 R1 764
4 71''71 CASTEL Claire Ca Balma PYR CAF/95 R1 763
3000m Steeple (76) / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E        
1 11'50''86 AVEROUS Anne-claire Ca Balma PYR SEF/85 R1 882
Hauteur / TCF | F | Finale directe 1          
1 1m62 MAHUNGU Aimee Adour Pyrenees Athletisme 65 * PYR ESF/90 IR2 799
2 1m62 GARNIER Alicia Sa Toulouse Uc PYR CAF/95 IR2 799
3 1m50 CAUQUIL Delphine Tarn Sud Athletisme* PYR CAF/94 R1 671
4 1m50 FERRAND Lea Us Colomiers PYR CAF/94 R1 671
5 1m50 IRIGOYEN Camille Adour Pyrenees Athletisme 65 * PYR CAF/95 R1 671
6 1m45 STADEL Maureen Us Colomiers PYR JUF/93 R3 618
7 1m45 NICOLAS Emma Sa Toulouse Uc PYR CAF/95 R3 618
Perche / TCF | F | Finale directe 1          
1 3m61 DORDOLO Marie Montauban Athletisme PYR SEF/85 N3 849
2 3m11 IZAR Shannon Tarn Sud Athletisme* PYR JUF/93 IR2 673
3 3m11 PERRET Severine Sa Toulouse Uc PYR SEF/84 IR2 673
4 3m01 HUG Aurelie Ca Balma PYR SEF/84 IR3 639
5 2m81 POCHAT Lucie Sa Toulouse Uc PYR CAF/95 R1 569
6 2m81 DOMEC Aurore Tarn Sud Athletisme* PYR SEF/85 R1 569
7 2m61 DELPIO Elodie Ea Pays De Foix PYR SEF/88 R3 501
NC   DEDIEU-FOURTET Marie-laurentin Muret Ac PYR VEF/68    
Longueur / TCF | F | Finale directe 1          
1 5m49 (-0.5) MAHUNGU Aimee Adour Pyrenees Athletisme 65 * PYR ESF/90 IR1 850
2 5m20 (+3.1) VIGROUX Dorine Stade Rodez Athletisme PYR CAF/95 IR3 783
3 5m20 (+3.5) ICHANJOU Camille Ca Balma PYR CAF/94 IR3 783
4 5m11 (+1.3) LACOSTE Julia Us Colomiers PYR CAF/95 IR4 762
5 5m06 (+4.0) CAUQUIL Delphine Tarn Sud Athletisme* PYR CAF/94 R1 751
6 5m03 (+3.2) GRAVELLIER Manon Stade Rodez Athletisme PYR ESF/89 R1 744
7 4m87 (+1.7) RIVALLAND Aurelie Muret Ac PYR JUF/93 R3 707
8 4m71 (+2.3) MANDON Patricia Blagnac Sc PYR CAF/95 R4 671
Triple Saut / TCF | F | Finale directe 1          
1 11m64 (+1.7) ICHANJOU Camille Ca Balma PYR CAF/94 N4 841
2 11m59 (+2.1) GRAVELLIER Manon Stade Rodez Athletisme PYR ESF/89 N4 836
3 11m41 (+0.9) LEHMANN Emma Su Agen AQU ESF/91 IR1 815
4 10m61 (+0.8) LEBLANC Morgane Ca Balma PYR JUF/93 IR4 726
5 10m57 (+0.0) FEROUX Melanie Ca Balma PYR CAF/95 R1 721
6 10m54 (+1.9) MONDON Loriana Toulouse Oac PYR CAF/95 R1 718
7 10m45 (+0.2) RIVALLAND Aurelie Muret Ac PYR JUF/93 R1 708
8 10m31 (+0.5) ORLOWSKI Nathalie So Millau PYR CAF/94 R2 692
9 10m18 (+0.5) MOUNIER Fanny Tarn Sud Athletisme* PYR CAF/94 R3 678
10 10m03 (+2.0) MATUT Melanie Ua Tarbes-stado* PYR JUF/93 R3 661
Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale directe 1          
1 10m87 RUFFEL Ludivine Tarn Sud Athletisme* PYR SEF/88 IR3 595
2 10m50 IZAR Shannon Tarn Sud Athletisme* PYR JUF/93 IR4 572
3 9m63 RUFFEL Corinne Tarn Sud Athletisme* PYR VEF/61 R2 518
4 8m76 NICOLAS Emma Sa Toulouse Uc PYR CAF/95 R5 464
5 6m99 MANDON Patricia Blagnac Sc PYR CAF/95 D3 356
Disque (1.0 Kg) / TCF | F | Finale directe 1          
1 43m53 ITRAC Justine Ecla Albi* PYR SEF/82 N3 732
2 35m39 RUFFEL Ludivine Tarn Sud Athletisme* PYR SEF/88 IR3 582
3 32m19 DUDIGNAT Laure Toulouse Oac PYR JUF/92 R1 522
4 31m01 RUFFEL Corinne Tarn Sud Athletisme* PYR VEF/61 R2 501
5 30m75 RENARD Tiphaine Us Colomiers PYR JUF/93 R2 496
6 30m10 BIESBROUCK Marie-catherine Tarn Sud Athletisme* PYR SEF/87 R2 484
7 29m57 MOUNIER Fanny Tarn Sud Athletisme* PYR CAF/94 R3 474
Marteau (4 Kg) / TCF | F | Finale directe 1          
1 45m86 DIAZ Laure Cercle Athletique Moissagais PYR ESF/90 IR2 720
2 41m56 RUFFEL Ludivine Tarn Sud Athletisme* PYR SEF/88 IR4 645
3 40m18 LAGIER Helene Ecla Albi* PYR CAF/94 R1 621
4 39m21 RUFFEL Corinne Tarn Sud Athletisme* PYR VEF/61 R1 604
5 38m94 VIUDES Angelique Ecla Albi* PYR SEF/85 R2 600
6 37m80 RENARD Tiphaine Us Colomiers PYR JUF/93 R2 580
7 33m55 FORDOXEL Emilie Muret Ac PYR CAF/95 R4 506
HC 44m60 MARTINI Blandine As Libourne* AQU ESF/89 IR3 698
Javelot (600 G) / TCF | F | Finale directe 1          
1 34m35 IOCHUM Clara Figeac Ac PYR CAF/95 IR4 569
2 34m14 NICOLAS Marion Sa Toulouse Uc PYR JUF/93 IR4 565
3 33m53 IZAR Shannon Tarn Sud Athletisme* PYR JUF/93 R1 554
4 26m18 NICOLAS Emma Sa Toulouse Uc PYR CAF/95 R6 418
100m / TCM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +1.1          
1 10''78 BAILLES Nicolas Stade Toulousain Athletisme PYR SEM/86 N3 983
2 10''85 SAINDOU El habib Montauban Athletisme PYR SEM/87 N4 962
3 10''89 BANGOURA Kerfalla Sa Toulouse Uc PYR CAM/94 N4 951
4 10''99 ABDOU Amir Sa Toulouse Uc PYR SEM/83 IR1 922
5 11''32 BARTHES Baptiste Tarn Sud Athletisme* PYR CAM/94 IR2 831
HC 11''27 DELPECH Simon Bec-leognan-asptt Bordeaux* AQU ESM/89 IR2 844
NP   DELAGNES Florent Ecla Albi* PYR CAM/95    
100m / TCM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.8          
1 10''86 q BAILLES Nicolas Stade Toulousain Athletisme PYR SEM/86 N4 959
3 11''31 AHIPO Jean-paul Sa Toulouse Uc PYR SEM/88 IR2 834
4 11''58 BESSON Franck Stade Rodez Athletisme PYR CAM/95 R1 762
5 11''61 ESTADIEU Kevin Athle Tarn Passion * PYR CAM/95 R1 755
6 11''75 PALAZE Lucas Montauban Athletisme PYR CAM/94 R2 719
7 12''09 LEJEUNE Maxime Athle 632* PYR JUM/92 R3 637
HC 11''31 q DELPECH Simon Bec-leognan-asptt Bordeaux* AQU ESM/89 IR2 834
100m / TCM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.9          
1 10''90 q BANGOURA Kerfalla Sa Toulouse Uc PYR CAM/94 N4 948
2 11''19 q DELAGNES Florent Ecla Albi* PYR CAM/95 IR2 866
3 11''28 q BARTHES Baptiste Tarn Sud Athletisme* PYR CAM/94 IR2 842
4 11''46 BOULET Cedric Tarn Sud Athletisme* PYR JUM/92 IR4 794
5 11''52 DEBHI-DURAND Sebastien Athle 632* PYR JUM/92 IR4 778
6 11''66 ALBOUY Etienne Montauban Athletisme PYR JUM/93 R1 742
7 11''86 M BOUNGOU Brady Sa Toulouse Uc PYR JUM/93 R2 692
100m / TCM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +1.0          
1 11''36 GOYHEX Jeremy Stade Rodez Athletisme PYR CAM/94 IR3 820
2 11''41 FERRER Adrien Club Athletique Caussadais PYR CAM/95 IR3 807
3 11''41 SANDRIN Jean-marie Stade Toulousain Athletisme PYR ESM/90 IR3 807
4 11''52 CAILLARD Jerome Sa Pamiers Basse Ariege PYR CAM/95 IR4 778
5 11''70 DE SAXCE Francois Ac Auch PYR SEM/81 R1 732
6 11''75 LANDES Bastien Stade Rodez Athletisme PYR CAM/95 R2 719
100m / TCM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : +0.7          
1 10''92 q SAINDOU El habib Montauban Athletisme PYR SEM/87 N4 942
2 11''40 NGANGA Glody Montauban Athletisme PYR ESM/91 IR3 810
3 11''56 MAGRO Remi Us Colomiers PYR JUM/92 R1 768
4 11''57 BAUD Cedric Tarn Sud Athletisme* PYR JUM/92 R1 765
5 11''59 LONGO Gaetan Us Carmaux PYR SEM/85 R1 760
6 11''68 MERCANTE Thomas Us Colomiers PYR CAM/95 R1 737
7 11''92 GAUTIER Guillaume Us Carmaux PYR JUM/93 R2 677
100m / TCM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : +1.7          
1 11''07 q ABDOU Amir Sa Toulouse Uc PYR SEM/83 IR1 900
2 11''43 CASTILLA Julien Athle Tarn Passion * PYR ESM/91 IR3 802
3 11''53 MALVAL Loan Montauban Athletisme PYR CAM/95 IR4 775
4 11''54 STANIS Leandre Toulouse Oac PYR SEM/79 IR4 773
5 11''66 BOURGOGNE Alexandre Athle 632* PYR ESM/89 R1 742
6 12''09 SERENG Sebastien Ac Auch PYR SEM/81 R3 637
200m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.9          
1 22''08 SAINDOU El habib Montauban Athletisme PYR SEM/87 N4 929
2 22''11 BANGOURA Kerfalla Sa Toulouse Uc PYR CAM/94 N4 925
3 22''45 ABDOU Amir Sa Toulouse Uc PYR SEM/83 IR1 881
4 22''69 YON Benoit Ua Tarbes-stado* PYR JUM/92 IR2 850
HC 22''97 TITOUAH Kristen Bec-leognan-asptt Bordeaux* AQU JUM/93 IR3 814
HC 23''06 GOSSEC David Bec-leognan-asptt Bordeaux* AQU SEM/78 IR3 803
200m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -1.1          
1 22''99 GOYHEX Jeremy Stade Rodez Athletisme PYR CAM/94 IR3 812
2 23''34 MALVAL Loan Montauban Athletisme PYR CAM/95 IR4 769
3 23''43 AHIPO Jean-paul Sa Toulouse Uc PYR SEM/88 IR4 758
4 23''45 BOULET Cedric Tarn Sud Athletisme* PYR JUM/92 R1 755
5 24''01 STANIS Leandre Toulouse Oac PYR SEM/79 R2 689
200m / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.7          
1 23''25 BOURGOGNE Alexandre Athle 632* PYR ESM/89 IR4 780
2 23''27 MARTY Cyril Stade Toulousain Athletisme PYR ESM/90 IR4 777
3 23''31 ANGLIO Jean-denis Toulouse Oac PYR SEM/85 IR4 772
4 23''41 CAILLARD Jerome Sa Pamiers Basse Ariege PYR CAM/95 IR4 760
NP   DELAGNES Florent Ecla Albi* PYR CAM/95    
200m / TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +0.1          
1 23''21 DEBHI-DURAND Sebastien Athle 632* PYR JUM/92 IR4 785
2 23''79 MOSSE Arthur Saint-cere Athletisme Club PYR JUM/92 R2 715
3 23''83 BALAT Eric Ecla Albi* PYR VEM/67 R2 710
4 24''06 BAUD Cedric Tarn Sud Athletisme* PYR JUM/92 R2 684
4 24''06 ESTADIEU Kevin Athle Tarn Passion * PYR CAM/95 R2 684
400m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E          
1 48''69 MAGNEVILLE Benoit Ecla Albi* PYR SEM/86 N4 952
2 48''82 VAGUENEZ Axel Ca Balma PYR ESM/89 N4 944
3 49''32 SABATIER Ewen Ecla Albi* PYR ESM/89 N4 916
4 49''60 BOOKO LENGO Rudy Sa Toulouse Uc PYR JUM/92 N4 900
5 49''61 GOSSE David Ca Balma PYR ESM/91 N4 900
AB   BEGHENNOU Kamel Toulouse Oac PYR ESM/89    
400m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E          
1 50''07 EVRARD Clement Ca Balma PYR SEM/82 IR1 874
2 50''94 MARTY Cyril Stade Toulousain Athletisme PYR ESM/90 IR2 827
3 51''59 THOUY Vincent Tarn Sud Athletisme* PYR CAM/94 IR3 793
4 51''82 BOOKO LENGO Harris Sa Toulouse Uc PYR ESM/89 IR3 781
5 52''39 BALAT Eric Ecla Albi* PYR VEM/67 IR3 752
400m / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E          
1 51''14 BAILLES Nicolas Stade Toulousain Athletisme PYR SEM/86 IR2 817
2 51''45 BESOMBES Laurent Ca Balma PYR SEM/76 IR3 800
3 54''19 BELLOEUVRE Valentin Ca Balma PYR ESM/89 R1 663
4 55''03 MOSSE Arthur Saint-cere Athletisme Club PYR JUM/92 R2 624
AB   BELAUBRE Anthony Stade Rodez Athletisme PYR ESM/89    
400m / TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E          
1 53''55 WILHELM Gauthier Athle 632* PYR JUM/93 R1 694
2 53''74 TARTARIN Florent Ca Balma PYR ESM/91 R1 685
3 54''06 GAUTIER Guillaume Us Carmaux PYR JUM/93 R1 669
4 55''04 LEJEUNE Maxime Athle 632* PYR JUM/92 R2 623
5 55''10 GUIRAL Florian Blagnac Sc PYR JUM/93 R2 621
800m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E          
1 1'51''41 GAMEL Sebastien Ca Balma PYR SEM/80 N3 989
2 1'51''87 EVRARD Clement Ca Balma PYR SEM/82 N3 976
3 2'00''07 REYNES Baptiste Stade Rodez Athletisme PYR JUM/93 IR3 767
4 2'00''21 DEBHI-DURAND Alexandre Ent. Us Fronton As L'union* PYR ESM/91 IR3 764
5 2'01''08 TORRALBA Leo Athle 632* PYR CAM/95 IR4 743
6 2'01''26 HAMYANI Ilyas Athle 632* PYR JUM/93 IR4 739
7 2'02''74 BENDERDOUCHE Ahmed Blagnac Sc PYR JUM/92 IR4 704
8 2'02''82 GRAND David Tarn Sud Athletisme* PYR CAM/94 IR4 702
9 2'03''13 LENCOU Pierre Ua Tarbes-stado* PYR ESM/91 R1 695
10 2'04''03 BARBET Germain Ecla Albi* PYR JUM/93 R1 675
HC 1'51''17 PAJOT WAGNER Adrien E Perigueux Sarlat Trelissac A AQU ESM/91 N3 996
HC 1'54''93 BAILLY Sidney Us Talence AQU SEM/84 IR1 895
AB   CILIBERTI Florian Ca Balma PYR JUM/92    
1 500m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E          
1 3'57''48 GOSSE David Ca Balma PYR ESM/91 IR1 884
2 3'58''39 GAMEL Sebastien Ca Balma PYR SEM/80 IR1 873
3 3'58''44 BEDRANI Djilali Athle 632* PYR JUM/93 IR1 873
4 4'01''18 CALS Gaetan Tarn Sud Athletisme* PYR SEM/88 IR2 841
5 4'01''60 CHIARAMONTE Michael Blagnac Sc PYR ESM/90 IR2 836
6 4'09''54 DOS SANTOS Cyrille Stade Rodez Athletisme PYR SEM/77 IR4 746
7 4'11''86 PRIBILSKI Maxime Ca Balma PYR JUM/92 IR4 720
8 4'13''62 BOURASS Adil Athle 632* PYR CAM/94 IR4 701
9 4'16''07 GARRIGUE Sthephane Cercle Athletique Moissagais PYR SEM/75 R1 675
10 4'20''53 MACCAFFREY Patrick Ca Balma PYR CAM/94 R2 629
HC 4'21''79 BOUKEBAL Aziz As Carcassonne LAN CAM/95 R2 617
5 000m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E          
1 15'38''47 BOUDET Damien Ca Balma PYR SEM/79 IR3 721
2 17'25''64 DUPERRAIN Philippe Ecla Albi* PYR VEM/66 R5 455
110m Haies (106) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.5        
1 15''96 BELAUBRE Anthony Stade Rodez Athletisme PYR ESM/89 IR3 808
2 16''05 ANGLIO Jean-denis Toulouse Oac PYR SEM/85 IR3 796
3 16''34 GROSDEMANGE Cedric Ca Balma PYR SEM/86 IR4 758
4 16''40 BOINA Soilihi Stade Rodez Athletisme PYR JUM/93 IR4 750
5 16''65 LAVISSE Bruno Ecla Albi* PYR ESM/90 R1 718
6 16''67 SAINDOU Mouhamadil Montauban Athletisme PYR CAM/95 R1 716
400m Haies (91) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E          
1 55''94 LAVISSE Bruno Ecla Albi* PYR ESM/90 IR1 889
2 56''88 SANDRIN Jean-marie Stade Toulousain Athletisme PYR ESM/90 IR2 853
3 57''55 BELLOEUVRE Valentin Ca Balma PYR ESM/89 IR3 828
4 57''91 CARPE Gaetan Tarn Sud Athletisme* PYR JUM/92 IR3 814
5 58''29 CAZAUDEBAT Mathieu Ea Pays De Foix PYR CAM/95 IR4 800
6 59''65 BELAUBRE Anthony Stade Rodez Athletisme PYR ESM/89 R1 751
3000m Steeple (91) / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E        
1 10'03''94 ANDRIEU Jerome Stade Rodez Athletisme PYR SEM/73 IR4 782
2 10'14''71 BOUCHU Julien Ent. Us Fronton As L'union* PYR SEM/86 R1 745
HC 10'21''26 KHIMOUN Salim As Carcassonne LAN ESM/90 R2 723
Hauteur / TCM | M | Finale directe 1          
1 1m85 FAURE Pierre Cercle Athletique Moissagais PYR CAM/95 IR4 727
2 1m80 BELAUBRE Anthony Stade Rodez Athletisme PYR ESM/89 R2 679
3 1m75 TISSAFI Yassine Sa Toulouse Uc PYR ESM/89 R3 632
4 1m75 GROSDEMANGE Cedric Ca Balma PYR SEM/86 R3 632
HC 1m90 ROBERT Ogun Club Athletique Jules Garnier N-C ESM/90 IR3 774
Perche / TCM | M | Finale directe 1          
1 4m81 COUZINIER Regis Tarn Sud Athletisme* PYR SEM/87 N4 904
2 4m61 MOUTIER Frederic Sa Toulouse Uc PYR SEM/78 IR1 848
3 4m01 ZIOUANI Ali Ent. Us Fronton As L'union* PYR VEM/70 R1 681
4 3m61 FRAYSSE Benoit Adour Pyrenees Athletisme 65 * PYR CAM/94 R3 570
Longueur / TCM | M | Finale directe 1          
1 6m85 (+0.7) BERNARD Bruno Tarn Sud Athletisme* PYR ESM/89 IR1 886
2 6m81 (+1.7) MAGRO Remi Us Colomiers PYR JUM/92 IR1 878
3 6m75 (+0.9) LONGO Gaetan Us Carmaux PYR SEM/85 IR2 866
4 6m57 (+2.2) RABOTEUR Samuel Bec-leognan-asptt Bordeaux* AQU SEM/85 IR3 829
5 6m45 (+1.1) LUTONADIO Anthony-afonso Ua Tarbes-stado* PYR SEM/81 IR3 804
6 6m44 (+0.2) BOINA Soilihi Stade Rodez Athletisme PYR JUM/93 IR3 802
7 6m37 (+2.2) STANIS Leandre Toulouse Oac PYR SEM/79 IR4 787
8 6m14 (+2.0) ZAAROURI Youssef Us Colomiers PYR JUM/92 R2 740
NP   GENIEY-CAMARA Baptiste Athle Tarn Passion * PYR ESM/91    
NC   BORE Valentin Ca Balma PYR SEM/82    
Triple Saut / TCM | M | Finale directe 1          
1 14m34 (+0.5) GENIEY-CAMARA Baptiste Athle Tarn Passion * PYR ESM/91 IR1 864
2 13m62 (-0.5) BOINA Soilihi Stade Rodez Athletisme PYR JUM/93 IR3 788
3 13m08 (+1.0) MONNIER Jean Tarn Sud Athletisme* PYR CAM/94 R1 732
4 12m87 (+2.5) MAGRO Remi Us Colomiers PYR JUM/92 R2 710
5 12m76 (+0.9) DUPRAT Florent Blagnac Sc PYR CAM/95 R2 698
HC 15m66 (+1.9) OUEDRAOGO Aziz-abdul (BUR) As Saint-junien LIM SEM/85 N3 1004
HC 15m25 (+0.0) DRACK Jonathan (MRI) Montpellier Agglo Athletic Med LAN SEM/88 N3 960
HC 14m78 (+3.0) RECHAL David Montpellier Agglo Athletic Med LAN SEM/84 N4 910
HC 14m21 (+2.2) ROBERT Ogun Club Athletique Jules Garnier N-C ESM/90 IR1 850
Poids (7 Kg) / TCM | M | Finale directe 1          
1 14m25 CARCENAC Aurelien Athletic Club Saint Affricain PYR SEM/81 IR1 775
2 11m24 ADELE David Athle Tarn Passion * PYR VEM/61 R3 596
3 10m93 GARDELLE Benoit Figeac Ac PYR SEM/81 R4 577
4 10m59 TOUZAC Florent Ca Balma PYR SEM/80 R4 557
Disque (2.0 Kg) / TCM | M | Finale directe 1          
1 50m47 CARCENAC Aurelien Athletic Club Saint Affricain PYR SEM/81 N3 870
2 39m00 TOUZAC Florent Ca Balma PYR SEM/80 IR3 655
3 37m15 GARDELLE Benoit Figeac Ac PYR SEM/81 R1 621
4 35m47 MAGRO Remi Us Colomiers PYR JUM/92 R2 589
5 33m82 PONS Eric Us Colomiers PYR VEM/65 R4 559
Marteau (7 Kg) / TCM | M | Finale directe 1          
1 50m98 FLORENS Pierre Ecla Albi* PYR SEM/73 IR2 723
2 49m19 MILESI David Tarn Sud Athletisme* PYR SEM/88 IR2 695
3 46m68 TOAVE Ronan Sa Toulouse Uc PYR ESM/89 IR4 656
4 34m70 PLANES Christian Ecla Albi* PYR VEM/65 R6 469
5 29m97 GARDELLE Benoit Figeac Ac PYR SEM/81 D2 396
6 27m34 EZZAIMI Younes Us Colomiers PYR JUM/93 D3 355
Javelot (800 G) / TCM | M | Finale directe 1          
1 70m62 GOURDIER Julien Ca Balma PYR SEM/76 N2 932
2 68m02 ARNAUD Jean-baptiste Ca Balma PYR SEM/85 N2 895
3 48m92 MOUTIER Frederic Sa Toulouse Uc PYR SEM/78 R1 622
4 46m57 COUDERC Julien Stade Rodez Athletisme PYR CAM/94 R2 589


Les informations sur le Copyright viennent ici.
Dernière révision : mars 30, 2012. 19 H 00 - A.OLIVE