Ch. d'Académies UNSS Collége
Stadium Municipal d'ALBI, le 26 mai 2010
| Résultats Individuels | ||||||||
| Epreuve | Place | Nom | Prenom | Etab | Cat | Sexe | Perf | Points |
| 1000 | 1 | SARI | Charlotte | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CF | F | 3'32"0 | 25 |
| 1000 | 2 | PEREZ | Laura | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 3'33"1 | 25 |
| 1000 | 3 | PETRISSANS | Margaux | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 3'35"2 | 25 |
| 1000 | 4 | CAUQUIL | Laura | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 3'36"2 | 24 |
| 1000 | 5 | VIRENQUE | Chloe | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 3'37"1 | 24 |
| 1000 | 6 | BRU | Amelie | CLG MARCEL AYMARD MILLAU | MF | F | 3'38"4 | 24 |
| 1000 | 7 | FERRE | Manon | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 3'39"7 | 23 |
| 1000 | 8 | GLEIZE | Margot | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 3'40"6 | 23 |
| 1000 | 9 | DUFFAUT | Sarah | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 3'41"5 | 23 |
| 1000 | 10 | GUILLOTIN | Carlie | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 3'42"9 | 22 |
| 1000 | 11 | GALTIER | Julie | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | CF | F | 3'44"3 | 22 |
| 1000 | 12 | BOURDEL | Laetitia | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 3'45"4 | 22 |
| 1000 | 13 | GEY | Lucille | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 3'45"5 | 22 |
| 1000 | 14 | GENOLINI | Camille | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | MF | F | 3'46"4 | 21 |
| 1000 | 15 | AUZUECH | Laura | CLG MARCEL AYMARD MILLAU | MF | F | 3'48"1 | 21 |
| 1000 | 16 | RIZVANI | Besiana | CLG J.JAURES ALBI | MF | F | 3'49"5 | 20 |
| 1000 | 17 | ROCH | Sophie | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/CEDEX | MF | F | 3'49"9 | 20 |
| 1000 | 18 | BESTION | Marie | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 3'50"2 | 20 |
| 1000 | 19 | LUC | Malika | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 3'51"5 | 20 |
| 1000 | 20 | DATAS-TADJIAN | Taline | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 3'52"4 | 19 |
| 1000 | 21 | FERNANDEZ | Maeva | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 3'53"4 | 19 |
| 1000 | 22 | ALAZARD | Mathilde | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 3'54"5 | 18 |
| 1000 | 23 | MENARDI | Lea | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 3'56"1 | 18 |
| 1000 | 24 | CAYRE CASTEL | Jade | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 3'56"2 | 18 |
| 1000 | 25 | DRUILLES | Maelys | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 3'56"4 | 18 |
| 1000 | 26 | GOUINEAU | Marion | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 3'59"2 | 17 |
| 1000 | 27 | BAYOL | Johanna | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 4'01"0 | 15 |
| 1000 | 28 | MOLINER | Margot | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 4'01"8 | 14 |
| 1000 | 29 | PERES | Lisette | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 4'05"6 | 13 |
| 1000 | 30 | ALARY | Pauline | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/CEDEX | MF | F | 4'09"6 | 13 |
| 1000 | 31 | MOULIDA | Nihad | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 4'18"6 | 12 |
| 1000 | 32 | GUIRAUD | Swanny | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 4'19"2 | 12 |
| 1000 | 33 | SERRANO | Emilie | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 4'19"4 | 12 |
| 1000 | 34 | MARIETTE | Lucie | CLG P. ELUARD TARBES | MF | F | 4'20"6 | 12 |
| 1000 | 35 | VACQUIER | Estelle | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 4'22"4 | 11 |
| 1000 | 36 | BOUEILH | Sarah | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 4'23"3 | 11 |
| 1000 | 37 | RUAUD | Claire | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 4'45"3 | 5 |
| 1000 | 38 | SANS | Samantha | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 5'01"3 | 3 |
| 1000 | 999 | PETRISSANS | Lucie | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | Abd | 1 |
| 1000 | 999 | ARBUSTI | Claire | CLG ST EXUPERY CONDOM | MF | F | NP | 0 |
| 100M | 1 | AZNAR | Camille | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 13"99 | 25 |
| 100M | 2 | ROUSSEL | Claire | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/CEDEX | MF | F | 14"03 | 24 |
| 100M | 3 | LOPEZ-BACH | Clemence | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 14"42 | 22 |
| 100M | 4 | ALBOUY | Anais | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 14"45 | 22 |
| 100M | 5 | MARTY | Solenne | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 15"32 | 14 |
| 200 Haies | 1 | CAMPAGNE | Justine | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 35"32 | 22 |
| 200 Haies | 2 | FEROUX | Melanie | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 36"91 | 18 |
| 200 Haies | 3 | ROLLAND | Alexia | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 41"15 | 5 |
| 200 Haies | 4 | BOILLOT | Lou | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 41"64 | 4 |
| 4 X 60 | 1 | CLG V.HUGO TARBES | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 32"42 | 26 | |
| 4 X 60 | 2 | CLG MARCEL AYMARD MI | CLG MARCEL AYMARD MILLAU | MF | F | 32"60 | 25 | |
| 4 X 60 | 3 | CLG G. CHAUMETON L'U | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 32"81 | 24 | |
| 4 X 60 | 4 | CLG DESAIX TARBES/ | CLG DESAIX TARBES/ | MF | F | 32"87 | 24 | |
| 4 X 60 | 5 | CLG G. BRASSENS MONT | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 32"95 | 23 | |
| 4 X 60 | 6 | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CF | F | 33"24 | 22 | |
| 4 X 60 | 7 | CLG ORATOIRE STE MAR | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/ | MF | F | 33"30 | 22 | |
| 4 X 60 | 8 | CLG DE LA BAROUSSE L | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 33"34 | 22 | |
| 4 X 60 | 9 | CLG PECHBONNIEU PECH | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 33"36 | 21 | |
| 4 X 60 | 10 | CLG SACRE COEUR RODE | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 33"90 | 19 | |
| 4 X 60 | 11 | CLG INSTITUT FAMILIA | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/ | MF | F | 33"91 | 19 | |
| 4 X 60 | 12 | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 34"06 | 17 | |
| 4 X 60 | 12 | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 34"06 | 17 | |
| 4 X 60 | 14 | CLG P. ELUARD TARBES | CLG P. ELUARD TARBES | CF | F | 34"18 | 16 | |
| 4 X 60 | 15 | CLG M MASBOU FIGEAC | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 34"24 | 16 | |
| 4 X 60 | 16 | CLG O DE MAGNY CAHOR | CLG O DE MAGNY CAHORS 09 | MF | F | 34"28 | 16 | |
| 4 X 60 | 17 | CLG LOUISA PAULIN RE | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 34"56 | 14 | |
| 4 X 60 | 18 | CLG PR J. D'ARC MILL | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 34"66 | 14 | |
| 4 X 60 | 19 | CLG ST EXUPERY CONDO | CLG ST EXUPERY CONDOM | CF | F | 34"76 | 14 | |
| 4 X 60 | 20 | CLG JEAN MONNET CAST | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 34"93 | 13 | |
| 4 X 60 | 21 | CLG J.P. LAURENS AYG | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | CF | F | 35"37 | 13 | |
| 4 X 60 | 22 | CLG MARCEL AYMARD MI | CLG MARCEL AYMARD MILLAU | CF | F | 35"69 | 13 | |
| 4 X 60 | 23 | CLG PASTEUR PLAISANC | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 35"76 | 13 | |
| 4 X 60 | 24 | CLG DU GIRBET SAVERD | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 36"01 | 12 | |
| 4 X 60 | 25 | CLG JEAN XXIII PAMIE | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 36"52 | 12 | |
| 4 X 60 | 26 | CLG JEAN PIERRE VERN | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 36"99 | 12 | |
| 4 X 60 | 27 | CLG J.JAURES ALBI | CLG J.JAURES ALBI | CF | F | 37"21 | 11 | |
| 50 Haies | 1 | ROLNIN | Raphaelle | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 07"99 | 40 |
| 50 Haies | 2 | LISCH | Emmanuelle | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 08"49 | 32 |
| 50 Haies | 3 | IOCHUM | Clara | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 08"93 | 27 |
| 50 Haies | 4 | AIT ALI | Melissa | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 08"96 | 27 |
| 50 Haies | 4 | PAGET | Lea | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 08"96 | 27 |
| 50 Haies | 6 | MOUREMBLES | Anais | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 08"97 | 27 |
| 50 Haies | 7 | ARRIETA | Axelle | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 09"05 | 27 |
| 50 Haies | 8 | PLANTIE | Clemence | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/CEDEX | MF | F | 09"06 | 27 |
| 50 Haies | 9 | AIT ALI | Laurie | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 09"11 | 26 |
| 50 Haies | 10 | DARGEIN | Cecile | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 09"23 | 25 |
| 50 Haies | 11 | GUIR | Selma | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 09"27 | 25 |
| 50 Haies | 12 | MOUYSSAC | Lucie | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 09"37 | 24 |
| 50 Haies | 13 | MEDOUS | Julie | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 09"38 | 24 |
| 50 Haies | 13 | SAINT-MARTIN | Marylou | CLG P. ELUARD TARBES | MF | F | 09"38 | 24 |
| 50 Haies | 15 | GAUBERT | Julie | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 09"43 | 24 |
| 50 Haies | 16 | ARISTE-ZELISE | Romane | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 09"55 | 23 |
| 50 Haies | 17 | TREVISAN | Mathilde | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 09"75 | 22 |
| 50 Haies | 18 | MALANDA | Johanna | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 09"78 | 22 |
| 50 Haies | 19 | LABRIFFE | Justine | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/ | MF | F | 09"91 | 21 |
| 50 Haies | 20 | DANOS | Lisa | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | MF | F | 09"95 | 21 |
| 50 Haies | 21 | MONCOUCUT | Eva | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 10"08 | 20 |
| 50 Haies | 22 | MABRUT | Adele | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 10"24 | 18 |
| 50 Haies | 23 | VERNIS | Manon | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 10"35 | 17 |
| 50 Haies | 24 | GUIRAUD | Celine | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 10"40 | 17 |
| 50 Haies | 25 | BRANQUART | Charlotte | CLG ST EXUPERY CONDOM | MF | F | 10"69 | 13 |
| 50 Haies | 26 | AISSANI | Anissa | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 10"85 | 12 |
| 50 Haies | 27 | HENZE | Josephine | CLG ST EXUPERY CONDOM | CF | F | 10"93 | 12 |
| 50 Haies | 28 | GONZALES | Carla | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 11"02 | 11 |
| 50 Haies | 29 | DESFARD | Alexandra | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 11"09 | 11 |
| 50 Haies | 30 | BOINALI | Fatima | CLG J.JAURES ALBI | MF | F | 11"60 | 5 |
| 50 Haies | 31 | GULYAS | Mailys | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 11"80 | 3 |
| 50 Haies | 32 | BOULET | Andrea | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 11"97 | 1 |
| 50 Haies | 33 | MAURETTE | Lucie | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 12"25 | 1 |
| 50 Haies | 999 | MANHES | Coralie | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | Dsq | 1 |
| 50 Haies | 999 | SERRA | Celine | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | NP | 0 |
| 50 Haies | 999 | JOURNET | Anais | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | NP | 0 |
| 50M | 1 | NAIGLIN | Kassandra | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CF | F | 07"31 | 27 |
| 50M | 2 | BOUDES | Lisa | CLG MARCEL AYMARD MILLAU | MF | F | 07"34 | 26 |
| 50M | 3 | CAVANIOL | Marine | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 07"37 | 26 |
| 50M | 4 | BARON | Angelique | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 07"38 | 26 |
| 50M | 5 | LEROY | Noemie | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 07"45 | 26 |
| 50M | 6 | GOUINEAU | Coline | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 07"52 | 25 |
| 50M | 7 | FACHAN | Fanny | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 07"54 | 25 |
| 50M | 8 | AURIOL | Pauline | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 07"55 | 25 |
| 50M | 9 | SERRA | Celine | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 07"56 | 25 |
| 50M | 9 | PUJO | Anna | CLG P. ELUARD TARBES | MF | F | 07"56 | 25 |
| 50M | 11 | BOTELLA | Angele | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 07"57 | 25 |
| 50M | 12 | MAUREL | Claire | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 07"61 | 24 |
| 50M | 13 | SALVAN | Pauline | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 07"62 | 24 |
| 50M | 14 | GARDERE | Elisabeth | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 07"63 | 24 |
| 50M | 15 | HERISSON | Justine | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 07"65 | 23 |
| 50M | 15 | EL BOUDOUHI | Lisa | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/CEDEX | MF | F | 07"65 | 23 |
| 50M | 17 | RIVIERE | Emeline | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 07"68 | 23 |
| 50M | 17 | RICAUD | Camille | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 07"68 | 23 |
| 50M | 19 | COUILLIET | Emmanuelle | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 07"71 | 22 |
| 50M | 20 | BIFFI | Laurie | CLG ST EXUPERY CONDOM | MF | F | 07"73 | 22 |
| 50M | 21 | PRUNIER | Elodie | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 07"75 | 22 |
| 50M | 22 | DOS SANTOS | Helena | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 07"80 | 21 |
| 50M | 22 | LAIDI | Ouria | CLG J.JAURES ALBI | CF | F | 07"80 | 21 |
| 50M | 24 | INAUD | Marie | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 07"82 | 21 |
| 50M | 25 | QUINTARD | Tracy | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 07"83 | 20 |
| 50M | 26 | CHELDA | Sandra | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 07"84 | 20 |
| 50M | 26 | DULO | Melissa | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 07"84 | 20 |
| 50M | 28 | LLACHER | Lisa | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 07"85 | 20 |
| 50M | 29 | DERRAMOND | Marie | CLG INSTITUT FAMILIAL MONTAUBAN/CEDEX | MF | F | 07"86 | 20 |
| 50M | 30 | LAMEZAGUE | Oceane | CLG ST EXUPERY CONDOM | MF | F | 07"87 | 20 |
| 50M | 31 | SOULIE | Nina | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 07"89 | 19 |
| 50M | 31 | BADUEL BENAZETH | Candice | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 07"89 | 19 |
| 50M | 33 | GARDESSE | Manon | CLG P. ELUARD TARBES | MF | F | 07"91 | 19 |
| 50M | 34 | JOURNET | Megane | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 07"94 | 18 |
| 50M | 35 | DELVERDIER | Benedicte | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 07"95 | 18 |
| 50M | 35 | FOLLIOT DE FIERVILLE | Sonya | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 07"95 | 18 |
| 50M | 37 | LECHARTIER | Aurore | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | CF | F | 07"96 | 18 |
| 50M | 38 | LINON | Melissa | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 07"97 | 17 |
| 50M | 39 | RAMBOUR | Oceane | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 08"06 | 15 |
| 50M | 40 | AURIACOMBE | Laura | CLG P. ELUARD TARBES | MF | F | 08"07 | 15 |
| 50M | 41 | BAUGUIL | Charlene | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 08"10 | 14 |
| 50M | 42 | LARRE | Emilie | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | MF | F | 08"12 | 14 |
| 50M | 43 | PUJOL | Audrey | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 08"14 | 14 |
| 50M | 44 | LENOIR | Lea | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 08"19 | 13 |
| 50M | 44 | BAILLY | Gabrielle | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 08"19 | 13 |
| 50M | 46 | LACOURT | Sonia | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 08"21 | 13 |
| 50M | 46 | MATHIEU | Coralie | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 08"21 | 13 |
| 50M | 48 | DAFFOS | Sarah | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 08"23 | 13 |
| 50M | 48 | DUPUY | Charlotte | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 08"23 | 13 |
| 50M | 50 | DINIER | Laurie | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | MF | F | 08"25 | 13 |
| 50M | 51 | COMBEBIAS | Melanie | CLG A.CAMUS VILLEMUR | MF | F | 08"26 | 13 |
| 50M | 52 | BOUDA | Sherazade | CLG MARCEL AYMARD MILLAU | MF | F | 08"28 | 12 |
| 50M | 53 | BRICOUT | Melissa | CLG J.JAURES ALBI | MF | F | 08"36 | 12 |
| 50M | 54 | GARLENC | Chrystel | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 08"61 | 11 |
| 50M | 55 | ESCANDE | Marine | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 08"66 | 11 |
| 50M | 56 | AMADIEU | Elisa | CLG JEAN PIERRE VERNANT TOULOUSE | MF | F | 08"71 | 10 |
| 50M | 57 | DENIS-QUANQUIN | Justine | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 08"76 | 10 |
| 50M | 58 | LECOMPTE | Celine | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 08"92 | 10 |
| 50M | 59 | BENKORICH | Samia | CLG J.JAURES ALBI | MF | F | 09"25 | 6 |
| 50M | 999 | ALAJARIN | Stacy | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | Abd | 1 |
| 80 Haies | 1 | RABET | Adeline | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 15"24 | 20 |
| 80 Haies | 2 | MULLER | Melisande | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 15"82 | 17 |
| 80 Haies | 3 | ESCAICH | Elodie | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 16"82 | 12 |
| Disque | 1 | MULLER | Melisande | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 20m80 | 24 |
| Disque | 2 | QUINTARD | Tracy | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 19m90 | 23 |
| Disque | 3 | DATAS-TADJIAN | Taline | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 19m07 | 22 |
| Disque | 4 | BAUGUIL | Charlene | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 19m03 | 22 |
| Disque | 5 | LACOURT | Sonia | CLG G. BRASSENS MONTASTRUC LA CONSEILLER | MF | F | 18m89 | 22 |
| Disque | 6 | SARI | Charlotte | CLG A.CAMUS VILLEMUR | CF | F | 17m51 | 20 |
| Disque | 7 | GEY | Lucille | CLG MARCEL AYMARD MILLAU CEDEX | MF | F | 16m23 | 18 |
| Disque | 8 | PETRISSANS | Margaux | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | 15m30 | 15 |
| Disque | 9 | BESTION | Marie | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 15m10 | 14 |
| Disque | 10 | ESCAICH | Elodie | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 13m92 | 13 |
| Disque | 11 | GARDERE | Elisabeth | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 13m89 | 13 |
| Disque | 12 | MEDOUS | Julie | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 13m71 | 12 |
| Disque | 13 | GUIRAUD | Swanny | CLG PASTEUR PLAISANCE DU GERS | MF | F | 13m05 | 12 |
| Disque | 14 | LOPEZ-BACH | Clemence | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 12m24 | 11 |
| Disque | 15 | FACHAN | Fanny | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 12m03 | 11 |
| Disque | 16 | GUILLOTIN | Carlie | CLG O DE MAGNY CAHORS CEDEX 09 | MF | F | 10m84 | 10 |
| Disque | 17 | GUIR | Selma | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 10m47 | 9 |
| Disque | 999 | RABET | Adeline | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | Dsq | 1 |
| Disque | 999 | ESCANDE | Marine | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | Dsq | 1 |
| Disque | 999 | PETRISSANS | Lucie | CLG PR J. D'ARC MILLAU | MF | F | Dsq | 1 |
| Hauteur | 1 | MOUREMBLES | Anais | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 1m51 | 30 |
| Hauteur | 1 | ROLNIN | Raphaelle | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 1m51 | 30 |
| Hauteur | 3 | CAMPAGNE | Justine | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 1m43 | 27 |
| Hauteur | 3 | PAGET | Lea | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 1m43 | 27 |
| Hauteur | 5 | ADER | Charlotte | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 1m40 | 26 |
| Hauteur | 6 | SAINT-MARTIN | Marylou | CLG P. ELUARD TARBES | MF | F | 1m38 | 25 |
| Hauteur | 7 | TREVISAN | Mathilde | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 1m35 | 24 |
| Hauteur | 8 | ARRIETA | Axelle | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 1m33 | 23 |
| Hauteur | 9 | IOCHUM | Clara | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 1m30 | 22 |
| Hauteur | 10 | ESCAICH | Elodie | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 1m28 | 21 |
| Hauteur | 11 | MABRUT | Adele | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 1m23 | 16 |
| Hauteur | 11 | LAIDI | Ouria | CLG J.JAURES ALBI | CF | F | 1m23 | 16 |
| Hauteur | 13 | BRANQUART | Charlotte | CLG ST EXUPERY CONDOM | MF | F | 1m22 | 15 |
| Hauteur | 13 | BAYOL | Johanna | CLG ORATOIRE STE MARIE AUCH/CEDEX | MF | F | 1m22 | 15 |
| Hauteur | 15 | DUFFAUT | Sarah | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 1m20 | 14 |
| Hauteur | 15 | RAMBOUR | Oceane | CLG JEAN MONNET CASTRES | MF | F | 1m20 | 14 |
| Hauteur | 17 | LINON | Melissa | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 1m15 | 11 |
| Hauteur | 17 | MAURETTE | Lucie | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 1m15 | 11 |
| Hauteur | 19 | RABET | Adeline | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 1m13 | 9 |
| Hauteur | 20 | VACQUIER | Estelle | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 1m10 | 6 |
| Hauteur | 999 | SOULIE | Nina | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | Dsq | 1 |
| Javelot | 1 | IOCHUM | Clara | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 30m23 | 28 |
| Javelot | 2 | DAFFOS | Sarah | CLG DE LA BAROUSSE LOURES BAROUSSE | MF | F | 24m07 | 23 |
| Javelot | 3 | GOUINEAU | Marion | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 22m36 | 22 |
| Javelot | 4 | JOURNET | Megane | CLG M MASBOU FIGEAC | MF | F | 21m97 | 22 |
| Javelot | 5 | PAGET | Lea | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 20m51 | 20 |
| Javelot | 6 | SERRANO | Emilie | CLG DU GIRBET SAVERDUN | MF | F | 19m24 | 17 |
| Javelot | 7 | AISSANI | Anissa | CLG LOUISA PAULIN REALMONT | MF | F | 19m07 | 17 |
| Javelot | 8 | MOLINER | Margot | CLG DESAIX TARBES/CEDEX | MF | F | 16m88 | 14 |
| Javelot | 9 | MABRUT | Adele | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 16m28 | 14 |
| Javelot | 10 | CAYRE CASTEL | Jade | CLG G. CHAUMETON L'UNION | MF | F | 15m72 | 13 |
| Javelot | 11 | DARGEIN | Cecile | CLG V.HUGO TARBES | MF | F | 15m19 | 13 |
| Javelot | 12 | DINIER | Laurie | CLG J.P. LAURENS AYGUESVIVES | MF | F | 14m67 | 12 |
| Javelot | 13 | CAUQUIL | Laura | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 14m39 | 12 |
| Javelot | 14 | MAUREL | Claire | CLG SACRE COEUR RODEZ | MF | F | 14m15 | 12 |
| Javelot | 15 | VACQUIER | Estelle | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 13m81 | 12 |
| Javelot | 16 | CAMPAGNE | Justine | CLG PECHBONNIEU PECHBONNIEU | MF | F | 13m30 | 11 |
| Javelot | 17 | DESFARD | Alexandra | CLG JEAN XXIII PAMIERS | MF | F | 13m15 | 11 |
