CHAMPIONNAT de FRANCE ELITE
28 au 30 JUILLET 2 011 - ALBI
Categorie Féminine
| 100m | SEF | (29/07/2011) | Finale | Vent: +2.5 | |||
| 1 | LE FUR MARIE-AMELIE | 223593 | SEF / 1988 | Aj Blois - Amiens | CEN | 13''10 | |
| 2 | GUILLOT CLAIRE | 175226 | ESF / 1990 | Reveil Sportif De St Cyr/loire | CEN | 15''98 | |
| AB | GUILLOT GUIDE | SEF / | AB | ||||
| 100m Haies (84) | TCF | (28/07/2011) | Finale directe 1 | Vent: +1.9 | |||
| 1 | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 13''80 | |
| 2 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 13''92 | |
| 3 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 13''95 | |
| 4 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 14''16 | |
| 5 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 14''16 | |
| AB | DE ANICETO MARISA | 313628 | SEF / 1986 | Stade Sottevillais 76* | H-N | AB | |
| 100m Haies (84) | TCF | (28/07/2011) | Finale directe 2 | Vent: +1.2 | |||
| 1 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 13''95 | |
| 2 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 13''96 | |
| 3 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 14''25 | |
| 4 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 14''42 | |
| 5 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 14''62 | |
| 6 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 14''84 | |
| Hauteur | TCF | (28/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 1m73 | |
| 2 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 1m73 | |
| 3 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 1m70 | |
| 4 | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 1m70 | |
| 5 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 1m67 | |
| 6 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 1m67 | |
| 7 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 1m64 | |
| 8 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 1m64 | |
| 9 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 1m64 | |
| 10 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 1m61 | |
| 11 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 1m58 | |
| NP | DE ANICETO MARISA | 313628 | SEF / 1986 | Stade Sottevillais 76* | H-N | NP | |
| Poids (4 kg) | TCF | (28/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 12m80 | |
| 2 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 12m77 | |
| 3 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 11m66 | |
| 4 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 11m31 | |
| 5 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 11m15 | |
| 6 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 10m86 | |
| 7 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 10m68 | |
| 8 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 10m63 | |
| 9 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 10m44 | |
| 10 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 10m30 | |
| 11 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 9m51 | |
| 200m | TCF | (28/07/2011) | Finale directe 1 | Vent: +1.7 | |||
| 1 | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 24''57 | |
| 2 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 24''85 | |
| 3 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 24''88 | |
| 4 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 25''21 | |
| 5 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 25''75 | |
| 6 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 25''95 | |
| 200m | TCF | (28/07/2011) | Finale directe 2 | Vent: +1.6 | |||
| 1 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 26''23 | |
| 2 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 26''27 | |
| 3 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 26''29 | |
| 4 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 26''46 | |
| 5 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 26''46 | |
| Longueur | TCF | (29/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 6m36 | +4.0 |
| 2 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 6m00 | +3.1 |
| 3 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 5m84 | +2.0 |
| 4 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 5m82 | +3.8 |
| 5 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 5m80 | +3.8 |
| 6 | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 5m77 | +3.2 |
| 7 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 5m76 | +1.8 |
| 8 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 5m65 | +3.7 |
| 9 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 5m51 | +2.1 |
| 10 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 5m30 | +2.7 |
| 11 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 5m27 | +0.9 |
| Javelot (600 g) | TCF | (29/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 49m83 | |
| 2 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 39m13 | |
| 3 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 38m27 | |
| 4 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 38m14 | |
| 5 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 36m61 | |
| 6 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 36m58 | |
| 7 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 34m09 | |
| 8 | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 33m19 | |
| 9 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 29m97 | |
| 10 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 29m65 | |
| 11 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 28m82 | |
| 800m | TCF | (29/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | CHABOUDEZ AURELIE | 679596 | JUF / 1993 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 2'15''01 | |
| 2 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 2'17''47 | |
| 3 | MAISONNIER BLANDINE | 322255 | SEF / 1986 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 2'17''51 | |
| 4 | KOUASSI GABRIELLA | 840259 | SEF / 1979 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 2'21''51 | |
| 5 | FORAFO ANOUK | 324558 | SEF / 1985 | Ac Cannes * | C-A | 2'22''93 | |
| 6 | CELLIER MELANIE | 207472 | SEF / 1988 | Aj Blois-onzain | CEN | 2'24''86 | |
| 7 | MENEZ MARINE | 539852 | SEF / 1988 | Vga Compiegne * | PIC | 2'30''51 | |
| 8 | BARRAS DIANE | 984204 | SEF / 1985 | So Calais | NPC | 2'35''68 | |
| 9 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 2'36''75 | |
| 10 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 2'40''00 | |
| NP | OMRANI YASSMINA | 436060 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | NP | |
| 100m | TCF | (29/07/2011) | Finale | Vent: +1.4 | |||
| 1 | ZANG MILAMA RUDDY (GAB) | 544681 | SEF / 1987 | As Aix-les-bains * | R-A | 11''09 | |
| 2 | MANG VERONIQUE | 426413 | SEF / 1984 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 11''11 | |
| 3 | SOUMARE MYRIAM | 545540 | SEF / 1986 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 11''17 | |
| 4 | LOUAMI CARIMA | 767295 | SEF / 1979 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 11''28 | |
| 5 | DISTEL CELINE | 598764 | SEF / 1987 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 11''32 | |
| 6 | IKUESAN AYODELE | 355317 | SEF / 1985 | Ea Chambery | R-A | 11''34 | |
| 7 | ATANGANA DELPHINE (CMR) | 133215 | SEF / 1984 | Martigues Sports Athle | PRO | 11''45 | |
| 8 | GALAIS JENNIFER | 1213353 | JUF / 1992 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 11''65 | |
| 100m | TCF | (29/07/2011) | Série 1 | Vent: +0.9 | |||
| 1 | ZANG MILAMA RUDDY (GAB) | 544681 | SEF / 1987 | As Aix-les-bains * | R-A | 11''27 | Q |
| 2 | LOUAMI CARIMA | 767295 | SEF / 1979 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 11''46 | Q |
| 3 | DISTEL CELINE | 598764 | SEF / 1987 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 11''46 | q |
| 4 | DANOIS JOHANNA | 196413 | SEF / 1987 | Felin'x | GUA | 11''78 | |
| 5 | MONNE CHRISTELLE | 531942 | SEF / 1987 | Amiens Uc | PIC | 11''80 | |
| 6 | FAYE ANNE-LISE | 320883 | SEF / 1983 | Grand Angouleme Athletisme | POI | 12''07 | |
| 7 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 12''27 | |
| NP | GAYDU EMILIE | 326218 | ESF / 1989 | Us Melun | I-F | NP | |
| 100m | TCF | (29/07/2011) | Série 2 | Vent: +1.0 | |||
| 1 | MANG VERONIQUE | 426413 | SEF / 1984 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 11''22 | Q |
| 2 | SOUMARE MYRIAM | 545540 | SEF / 1986 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 11''29 | Q |
| 3 | ATANGANA DELPHINE (CMR) | 133215 | SEF / 1984 | Martigues Sports Athle | PRO | 11''59 | q |
| 4 | IKUESAN AYODELE | 355317 | SEF / 1985 | Ea Chambery | R-A | 11''61 | q |
| 5 | GALAIS JENNIFER | 1213353 | JUF / 1992 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 11''73 | q |
| 6 | LAGUI MATHILDE | 653915 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 11''95 | |
| 7 | CALYDON CORNNELLY | 182002 | ESF / 1989 | Athle Sud 77* | I-F | 12''00 | |
| 200m | TCF | (30/07/2011) | Finale | Vent: +5.0 | |||
| 1 | SOUMARE MYRIAM | 545540 | SEF / 1986 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 22''86 | |
| 2 | JACQUES-SEBASTIEN LINA | 977734 | SEF / 1985 | Us Creteil | I-F | 22''99 | |
| 3 | DANOIS JOHANNA | 196413 | SEF / 1987 | Felin'x | GUA | 23''00 | |
| 4 | DISTEL CELINE | 598764 | SEF / 1987 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 23''21 | |
| 5 | LOUAMI CARIMA | 767295 | SEF / 1979 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 23''41 | |
| 6 | GALAIS JENNIFER | 1213353 | JUF / 1992 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 23''85 | |
| 7 | ATANGANA DELPHINE (CMR) | 133215 | SEF / 1984 | Martigues Sports Athle | PRO | 23''95 | |
| 8 | LAGUI MATHILDE | 653915 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 24''12 | |
| 200m | TCF | (30/07/2011) | Série 1 | Vent: +2.1 | |||
| 1 | SOUMARE MYRIAM | 545540 | SEF / 1986 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 22''91 | Q |
| 2 | GALAIS JENNIFER | 1213353 | JUF / 1992 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 23''59 | Q |
| 3 | LOUAMI CARIMA | 767295 | SEF / 1979 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 23''69 | q |
| 4 | ATANGANA DELPHINE (CMR) | 133215 | SEF / 1984 | Martigues Sports Athle | PRO | 23''73 | q |
| 5 | LAGUI MATHILDE | 653915 | SEF / 1988 | Ca Montreuil 93 | I-F | 23''79 | q |
| 6 | MONNE CHRISTELLE | 531942 | SEF / 1987 | Amiens Uc | PIC | 24''41 | |
| 7 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 24''62 | |
| 200m | TCF | (30/07/2011) | Série 2 | Vent: +3.9 | |||
| 1 | JACQUES-SEBASTIEN LINA | 977734 | SEF / 1985 | Us Creteil | I-F | 23''45 | Q |
| 2 | DANOIS JOHANNA | 196413 | SEF / 1987 | Felin'x | GUA | 23''56 | Q |
| 3 | DISTEL CELINE | 598764 | SEF / 1987 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 23''57 | q |
| 4 | SABINE CLEOPHE | 246157 | SEF / 1982 | Asl Sport Guyanais | GUY | 24''02 | |
| 5 | ELARD AMANDINE | 511095 | SEF / 1985 | Dac Reims | CHA | 24''30 | |
| 6 | CALYDON CORNNELLY | 182002 | ESF / 1989 | Athle Sud 77* | I-F | 24''39 | |
| 7 | M'BELU LUCIENNE | 395805 | ESF / 1989 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 24''47 | |
| 8 | LETURGEZ CORALIE | 558187 | JUF / 1993 | Livry Gargan Athletisme | I-F | 24''97 | |
| 400m | TCF | (30/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | DIARRA ELEA MARIAMA | 504472 | ESF / 1990 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 53''01 | |
| 2 | GAYOT MARIE | 114029 | ESF / 1989 | Amiens Uc | PIC | 53''04 | |
| 3 | HURTIS MURIEL | 942589 | SEF / 1979 | Thiais Ac | I-F | 53''40 | |
| 4 | GUEI FLORIA | 673536 | ESF / 1990 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 53''42 | |
| 5 | LACORDELLE MARIE-ANGELIQUE | 124356 | SEF / 1987 | Usl Montjoly | GUY | 53''67 | |
| 6 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Athletic Club | I-F | 53''85 | |
| 7 | BAFLAN JOELLIE | 475514 | SEF / 1988 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 54''63 | |
| 8 | SYLLA-LE BOUARD AMINATA (SEN) | 630449 | SEF / 1984 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 54''93 | |
| 400m | TCF | (29/07/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | HURTIS MURIEL | 942589 | SEF / 1979 | Thiais Ac | I-F | 53''35 | Q |
| 2 | LACORDELLE MARIE-ANGELIQUE | 124356 | SEF / 1987 | Usl Montjoly | GUY | 53''55 | Q |
| 3 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Athletic Club | I-F | 53''65 | q |
| 4 | SYLLA-LE BOUARD AMINATA (SEN) | 630449 | SEF / 1984 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 54''43 | q |
| 5 | BAFLAN JOELLIE | 475514 | SEF / 1988 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 54''59 | q |
| 6 | DENIS LAETITIA | 489420 | SEF / 1988 | Ca Chatelaillon | POI | 54''83 | |
| 7 | CAUWET MARIE-LIESSE | 129735 | ESF / 1989 | Athletic Trois Tours | CEN | 55''20 | |
| 8 | BERTHEAU LOUISE-ANNE | 808468 | JUF / 1992 | Asptt Nancy * | LOR | 57''55 | |
| 400m | TCF | (29/07/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | DIARRA ELEA MARIAMA | 504472 | ESF / 1990 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 53''70 | Q |
| 2 | GAYOT MARIE | 114029 | ESF / 1989 | Amiens Uc | PIC | 53''92 | Q |
| 3 | GUEI FLORIA | 673536 | ESF / 1990 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 54''04 | q |
| 4 | PAYOM EMMA | 918917 | SEF / 1983 | Stade Bordelais* | AQU | 54''79 | |
| 5 | NKAMSAO AUDREY (CMR) | 1119195 | ESF / 1989 | Us Metro Transport (paris) | I-F | 55''15 | |
| 6 | SIGERE THELIA | 581291 | SEF / 1985 | Lagardere Paris Racing | I-F | 55''18 | |
| 7 | FALHUN CARINE | 914830 | SEF / 1984 | As Aix-les-bains * | R-A | 55''40 | |
| 8 | BERNARD FLORIANE | 244559 | SEF / 1988 | Evreux Ac * | H-N | 55''60 | |
| 800m | TCF | (29/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | MOH CLARISSE | 440094 | SEF / 1986 | Lagardere Paris Racing | I-F | 2'03''61 | |
| 2 | FELIX FANJANTEINO | 437714 | SEF / 1980 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 2'03''67 | |
| 3 | LOZANO JENNIFER | 349384 | SEF / 1985 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 2'03''79 | |
| 4 | GUEGAN ELODIE | 517791 | SEF / 1985 | Cima Pays D'auray | BRE | 2'03''89 | |
| 5 | BLAMEBLE LISA | 689272 | JUF / 1992 | Neuilly Sur Marne Athletisme | I-F | 2'06''32 | |
| 6 | PIUZA LEONOR (MOZ) | 794223 | SEF / 1978 | Ca Sainte Marie | REU | 2'06''58 | |
| 7 | CLAUDE-BOXBERGER OPHELIE | 591023 | SEF / 1988 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 2'07''12 | |
| 8 | FOFANA FANTA | 438123 | SEF / 1988 | Amiens Uc | PIC | 2'09''44 | |
| 800m | TCF | (28/07/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | GUEGAN ELODIE | 517791 | SEF / 1985 | Cima Pays D'auray | BRE | 2'06''78 | Q |
| 2 | LOZANO JENNIFER | 349384 | SEF / 1985 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 2'07''38 | Q |
| 3 | CLAUDE-BOXBERGER OPHELIE | 591023 | SEF / 1988 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 2'08''37 | q |
| 4 | FOFANA FANTA | 438123 | SEF / 1988 | Amiens Uc | PIC | 2'09''32 | q |
| 5 | EL HANNOUNI ASSIA | 198002 | SEF / 1981 | Us Creteil | I-F | 2'09''62 | |
| 6 | DONINEAUX MARIE | 179517 | SEF / 1982 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 2'11''44 | |
| 7 | CAMARA DJENEBA | 419501 | ESF / 1990 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 2'11''70 | |
| 8 | BOUFAARIRANE LEILA | 174311 | ESF / 1991 | As Saint-junien | LIM | 2'12''75 | |
| 800m | TCF | (28/07/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | FELIX FANJANTEINO | 437714 | SEF / 1980 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 2'06''69 | Q |
| 2 | MOH CLARISSE | 440094 | SEF / 1986 | Lagardere Paris Racing | I-F | 2'06''91 | Q |
| 3 | BLAMEBLE LISA | 689272 | JUF / 1992 | Neuilly Sur Marne Athletisme | I-F | 2'07''58 | q |
| 4 | PIUZA LEONOR (MOZ) | 794223 | SEF / 1978 | Ca Sainte Marie | REU | 2'09''11 | q |
| 5 | PUEL CHARLENE | 675849 | ESF / 1990 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 2'09''37 | |
| 6 | AGOSTINUCCI ALEXANDRA | 362732 | SEF / 1986 | Entente Grand Mulhouse Athle* | ALS | 2'12''32 | |
| 7 | SOUBEYRE ANNE-SOPHIE | 283243 | SEF / 1980 | Athletic Club | I-F | 2'14''99 | |
| 1 500m | TCF | (30/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | DEHIBA CHAHYD HIND | 133415 | SEF / 1979 | Jogging Melun Val-de-seine * | I-F | 4'08''17 | |
| 2 | FELIX FANJANTEINO | 437714 | SEF / 1980 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 4'19''87 | |
| 3 | LOZANO JENNIFER | 349384 | SEF / 1985 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 4'21''39 | |
| 4 | NAVEZ CLAIRE | 482354 | SEF / 1987 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 4'21''65 | |
| 5 | GUET HELENE | 957751 | SEF / 1985 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 4'26''20 | |
| 6 | RESLINGER NATHALIE | 535238 | SEF / 1983 | Athle 78 * | I-F | 4'28''14 | |
| 7 | BEUVIERE SANDRA | 499729 | ESF / 1990 | Givet-revin Ac * | CHA | 4'30''60 | |
| 8 | ROCQUAIN ALICE | 275246 | SEF / 1987 | Se Pavillons-sous-bois | I-F | 4'31''07 | |
| 9 | CLAUDE-BOXBERGER OPHELIE | 591023 | SEF / 1988 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 4'34''76 | |
| 10 | DUPONCHEEL PRESCILIA | 1113472 | CAF / 1995 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 4'36''74 | |
| AB | SAHOLINIRINA MARIE-ELIANE (MAD) | 1214300 | SEF / 1982 | Stade Sottevillais 76* | H-N | AB | |
| 5 000m | TCF | (28/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | DAUNAY CHRISTELLE | 422905 | SEF / 1974 | Sco Ste-marguerite Marseille* | PRO | 16'03''64 | |
| 2 | CALVIN CLEMENCE | 450694 | ESF / 1990 | Martigues Sports Athle | PRO | 16'10''27 | |
| 3 | BARDELLE CHRISTINE | 777153 | SEF / 1974 | Ales Cevennes Athletisme | LAN | 16'27''22 | |
| 4 | GUET HELENE | 957751 | SEF / 1985 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 16'38''75 | |
| 5 | PICOCHE LAURANE | 366600 | SEF / 1985 | As Saint Remy Vittel | LOR | 16'52''86 | |
| 6 | MENDES RUTH-DIANA (UGA) | 1324200 | SEF / 1984 | Lyon Athletisme* | R-A | 16'58''14 | |
| 7 | COLIBRY DAISY | 446959 | SEF / 1972 | Pays Haut A Reuni | LOR | 17'03''56 | |
| 8 | PERRINET MARJORIE | 230565 | SEF / 1983 | Ac Haut Poitou | POI | 17'05''27 | |
| 9 | MOISSETTE FLORENCE | 722267 | SEF / 1988 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 17'14''02 | |
| 10 | FUNTEN LAURE | 473517 | SEF / 1988 | Spn Vernon* | H-N | 17'25''88 | |
| 11 | MARTINO AZELINE | 675352 | SEF / 1988 | Athle Sud 77* | I-F | 17'50''48 | |
| AB | BORTOLAMEOLLI MEREDITH | 451618 | SEF / 1987 | Athle 91 * | I-F | AB | |
| 100m Haies (84) | TCF | (29/07/2011) | Finale | Vent: +1.0 | |||
| 1 | GOMIS SANDRA | 539978 | SEF / 1983 | Stade Nantais Ac* | P-L | 12''93 | |
| 2 | BILLAUD CINDY | 525223 | SEF / 1986 | Us Creteil | I-F | 13''05 | |
| 3 | LAMALLE ADRIANNA | 799177 | SEF / 1982 | Ac Paris-joinville | I-F | 13''07 | |
| 4 | DIAWARA AISSETA | 707482 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 13''12 | |
| 5 | OKORI REINA-FLOR | 860154 | SEF / 1980 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 13''13 | |
| 6 | NANA DJIMOU IDA ANTOINETTE | 578146 | SEF / 1985 | Ca Montreuil 93 | I-F | 13''16 | |
| 7 | VIFQUIN CLEMENCE | 392943 | SEF / 1986 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 13''25 | |
| 8 | TOURE YARIATOU | 414792 | ESF / 1990 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 13''32 | |
| 100m Haies (84) | TCF | (29/07/2011) | Série 1 | Vent: +2.3 | |||
| 1 | BILLAUD CINDY | 525223 | SEF / 1986 | Us Creteil | I-F | 12''93 | Q |
| 2 | DIAWARA AISSETA | 707482 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 13''06 | Q |
| 3 | OKORI REINA-FLOR | 860154 | SEF / 1980 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 13''09 | q |
| 4 | VIFQUIN CLEMENCE | 392943 | SEF / 1986 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 13''14 | q |
| 5 | NANA DJIMOU IDA ANTOINETTE | 578146 | SEF / 1985 | Ca Montreuil 93 | I-F | 13''30 | q |
| 6 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Acp Marseille | PRO | 13''55 | |
| 7 | RAIBAUT MATHILDE | 181435 | JUF / 1992 | Us Le Pontet A. * | PRO | 13''67 | |
| 8 | RIPASARTI MAGALY | 127466 | SEF / 1987 | Neuilly-plaisance Sports | I-F | 13''78 | |
| 100m Haies (84) | TCF | (29/07/2011) | Série 2 | Vent: +1.6 | |||
| 1 | GOMIS SANDRA | 539978 | SEF / 1983 | Stade Nantais Ac* | P-L | 13''03 | Q |
| 2 | LAMALLE ADRIANNA | 799177 | SEF / 1982 | Ac Paris-joinville | I-F | 13''08 | Q |
| 3 | TOURE YARIATOU | 414792 | ESF / 1990 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 13''25 | q |
| 4 | HAMELIN SOLENE | 528685 | SEF / 1988 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | 13''39 | |
| 5 | BERLIAT LUCILE | 797493 | SEF / 1982 | Ea Chambery | R-A | 13''56 | |
| 6 | OKOU ROSVITHA | 473727 | SEF / 1986 | Athle 91 * | I-F | 13''74 | |
| 7 | CLERE BERENGERE | 539838 | SEF / 1984 | Dijon Uc* | BOU | 13''78 | |
| 400m Haies (76) | TCF | (30/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | ANACHARSIS PHARA | 515770 | SEF / 1983 | Lagardere Paris Racing | I-F | 57''61 | |
| 2 | DERYCKE SYLVAINE | 989382 | SEF / 1982 | Ca Montreuil 93 | I-F | 58''37 | |
| 3 | BERNALEAU CECILE | 226184 | SEF / 1988 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 58''80 | |
| 4 | LOPEZ PEGGY | 457744 | SEF / 1976 | ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL | REU | 58''90 | |
| 5 | BOUABDA SOUHIR | 507935 | SEF / 1984 | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A | 60''11 | |
| 6 | AUGE AMELIE | 106422 | SEF / 1987 | As Fleury Les Aubrais Saran At | CEN | 60''17 | |
| 7 | DRAPIER MARINE | 932827 | SEF / 1986 | Fac Andrezieux | R-A | 60''47 | |
