Meeting du Circuit
Régional
01/05/2 010 - Meeting CANCE Pays de Cahors
| 100m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||
| 1 | 13''6 | MACK Laurie | 131309 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| 2 | 14''6 | BARDET Marion | 123345 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| 200m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||
| 1 | 28''63 | ROUQUAYROL Adele | 114108 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/93 |
| 2 | 28''65 | MACK Laurie | 131309 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| 3 | 29''15 | DEGOS Romane | 1021502 | Muret Ac | PYR | CAF/93 |
| 4 | 29''85 | CAUBERE Adeline | 1240311 | Muret Ac | PYR | CAF/94 |
| 5 | 30''54 | CRASSAT Elise | 553704 | Acb Vallee Du Lot | PYR | CAF/94 |
| 6 | 30''75 | MARGHERITORA Johanna | 1108911 | Muret Ac | PYR | CAF/94 |
| 100m Haies (76) / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||
| 1 | 19''47 | MARGHERITORA Johanna | 1108911 | Muret Ac | PYR | CAF/94 |
| Triple Saut / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 8m97 (NC) | BARDET Marion | 123345 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| 8m50(NC) / 8m66(NC) / 8m97(NC) / 8m93(NC) / 8m92(NC) / 7m53(NC) | ||||||
| Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 15m74 | MACK Laurie | 131309 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| 14m57 / 14m05 / 15m74 / 14m90 / 14m08 / X | ||||||
| Javelot (600 G) / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 30m58 | FERRIER Mathilde | 1129143 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | CAF/94 |
| 27m21 / 25m00 / 30m58 / 26m95 / X / 30m05 | ||||||
| 2 | 24m53 | ROUQUAYROL Adele | 114108 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/93 |
| 20m73 / 18m26 / 17m38 / 24m53 / - / - | ||||||
| 100m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||
| 1 | 13''1 | CAUMONT Louisa | 1286083 | Cahors A | PYR | JUF/92 |
| Javelot (600 G) / JUF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 10m45 | COURTIN Anais | 559343 | Figeac Ac | PYR | JUF/92 |
| X / 8m94 / 10m45 / 8m90 / X / 7m92 | ||||||
| Javelot (600 G) / ESF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 21m13 | LANDREIN Julie | 1060904 | Figeac Ac | PYR | ESF/90 |
| 20m15 / 21m13 / X / 17m70 / 18m59 / 18m70 | ||||||
| 200m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||
| 1 | 27''41 | CAUMONT Louisa | 1286083 | Cahors A | PYR | JUF/92 |
| 2 | 27''59 | GAILLARD Perrine | 120133 | Stade Rodez Athletisme | PYR | JUF/92 |
| 3 | 27''93 | LAUNAIS Celine | 284342 | Ecla Albi* | PYR | SEF/84 |
| 4 | 29''19 | KONATE Safiyatou | 1260850 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | SEF/79 |
| 5 | 33''33 | DELPIO Elodie | 1010493 | Ea Pays De Foix | PYR | ESF/88 |
| 200m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.8 | ||||||
| 1 | 24''65 | PARISOT Helene | 1109725 | Ent. Us Fronton As L'union* | PYR | JUF/92 |
| 2 | 26''28 | KARFAL Ghislaine | Union Perpignan Athle 66* | LAN | ESF/90 | |
| 3 | 27''08 | AUBERT Julie | 210414 | Ecla Albi* | PYR | JUF/91 |
| 4 | 28''17 | GRAVELLIER Manon | 492551 | Stade Rodez Athletisme | PYR | ESF/89 |
| 400m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 64''16 | GAILLARD Perrine | 120133 | Stade Rodez Athletisme | PYR | JUF/92 |
| 2 | 64''56 | ROUQUAYROL Adele | 114108 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/93 |
| 3 | 66''88 | HADDI Khadidja | 1056642 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | ESF/88 |
| 400m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
| 1 | 59''76 | AUBERT Julie | 210414 | Ecla Albi* | PYR | JUF/91 |
| 2 | 60''46 | BEAURY Marine | 271874 | Ca Balma | PYR | SEF/85 |
| 3 | 60''68 | DJAOUDO Amelie | 687085 | Ent. Us Fronton As L'union* | PYR | ESF/89 |
| 4 | 63''00 | MEMBRADO Lucie | Union Perpignan Athle 66* | LAN | ESF/88 | |
| 5 | 64''87 | GOSSE Sarah | 803525 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | ESF/89 |
| 1 500m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 4'56''62 | BEZ Coralie | 613279 | S/l Castres Athletisme | PYR | SEF/79 |
| 2 | 4'58''63 | DOLS Mathilde | 499722 | Cahors A | PYR | SEF/84 |
| 3 | 5'28''75 | BENNAMA Melissa | 569762 | Ecla Albi* | PYR | CAF/93 |
| 4 | 5'29''40 | DOMISE Maud | 660517 | Club Athletique Caussadais | PYR | CAF/94 |
| 5 | 5'36''92 | BELLOT Valerie | 1185400 | Figeac Ac | PYR | VEF/67 |
| 6 | 5'37''40 | AUSSEL Justine | 540543 | Sc Gourdon | PYR | CAF/94 |
| 7 | 6'55''91 | THEIL Christine | 1140853 | Figeac Ac | PYR | SEF/73 |
| 8 | 7'05''11 | COURTIN Anais | 559343 | Figeac Ac | PYR | JUF/92 |
| 100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||
| 1 | 15''16 | DUDIGNAT Laure | 103579 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | JUF/92 |
| 2 | 16''64 | GRAVELLIER Manon | 492551 | Stade Rodez Athletisme | PYR | ESF/89 |
| 3 | 20''48 | LANDREIN Julie | 1060904 | Figeac Ac | PYR | ESF/90 |
| 400m Haies (76)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 66''55 | RUSQUES Coralie | 376865 | Ea Pays De Foix | PYR | SEF/83 |
| 2 | 73''41 | DELSUC Julia | 669860 | Toulouse Oac | PYR | JUF/92 |
| 3 | 74''33 | TALLET Sophie | 691302 | Ca Balma | PYR | JUF/92 |
| 4 | 74''93 | CLERC Ellynn | 1071818 | Ca Balma | PYR | JUF/92 |
| Longueur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 5m10 (+0.8) | DELPIO Elodie | 1010493 | Ea Pays De Foix | PYR | ESF/88 |
| 4m93(+0.4) / 5m10(+0.8) / 4m95(+1.0) / - / 4m93(+0.9) / 4m93(+0.0) | ||||||
| 2 | 4m98 (+0.2) | GRAVELLIER Manon | 492551 | Stade Rodez Athletisme | PYR | ESF/89 |
| 4m78(+0.5) / X(+0.4) / 4m98(+0.2) / 4m90(+0.9) / 4m85(+1.2) / 4m71(+0.4) | ||||||
| 3 | 4m29 (+0.4) | MACK Laurie | 131309 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| X(+1.2) / X(+1.0) / 4m07(+1.0) / 4m27(-0.1) / 4m12(+0.5) / 4m29(+0.4) | ||||||
| 4 | 4m10 (+0.7) | MARGHERITORA Johanna | 1108911 | Muret Ac | PYR | CAF/94 |
| 4m02(+1.2) / 3m84(+1.0) / 4m10(+0.7) / 3m91(+1.0) / 3m96(+0.0) / 4m06(+1.2) | ||||||
| 5 | 4m01 (+1.7) | CRASSAT Elise | 553704 | Acb Vallee Du Lot | PYR | CAF/94 |
| 3m68(+1.5) / 2m30(+0.7) / 4m01(+1.7) / 3m79(+1.9) / 3m64(+0.8) / 3m95(+0.5) | ||||||
| 6 | 3m91 (+1.4) | COURTIN Anais | 559343 | Figeac Ac | PYR | JUF/92 |
| 3m74(+1.1) / 3m82(+1.3) / 3m89(+0.9) / 3m84(+0.3) / 3m79(+0.5) / 3m91(+1.4) | ||||||
| 7 | 3m91 (+0.2) | KONATE Safiyatou | 1260850 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | SEF/79 |
| X / 3m91(+0.2) / 3m54(+0.8) / 3m80(+0.5) / 3m79(+0.5) / 3m70(+0.5) | ||||||
| 8 | 3m81 (+0.6) | LANDREIN Julie | 1060904 | Figeac Ac | PYR | ESF/90 |
| 3m66(+2.0) / 3m52(+1.4) / 3m80(+1.9) / X / 3m53(+0.3) / 3m81(+0.6) | ||||||
| Poids (4 Kg)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 9m26 | DUDIGNAT Laure | 103579 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | JUF/92 |
| 9m19 / 8m65 / 8m46 / 9m07 / 8m52 / 9m26 | ||||||
| 2 | 7m85 | WIMART Jennifer | 342424 | Ecla Albi* | PYR | SEF/87 |
| 7m08 / 6m98 / 7m26 / 7m85 / 7m34 / 7m12 | ||||||
| 3 | 7m26 | BARDET Marion | 123345 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAF/94 |
| 6m80 / 6m73 / 6m98 / 6m88 / 7m26 / 6m69 | ||||||
| 100m / CAM | M | Série 1 | Chr : M | ||||||
| 1 | 11''5 | POLACK Antoine | 1089033 | Figeac Ac | PYR | CAM/93 |
| 200m / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.3 | ||||||
| 1 | 25''03 | PARIS Julien | 1070343 | Muret Ac | PYR | CAM/94 |
| 2 | 25''22 | REBILLARD Clement | 1019293 | Muret Ac | PYR | CAM/94 |
| 3 | 26''32 | MALES Philippe | 1176512 | Muret Ac | PYR | CAM/94 |
| 5 | 27''06 | COLANTOMI Sebastien | 1268994 | Cahors A | PYR | CAM/94 |
| - | Inv. (26''89) | CRETIN MAITENAZ Tom | CAM/ | |||
| - | NP | POLACK Antoine | 1089033 | Figeac Ac | PYR | CAM/93 |
| 110m Haies (91) / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||
| 1 | 19''02 | CROZAT Bastien | 1074210 | Acb Vallee Du Lot | PYR | CAM/94 |
| 400m Haies (84)/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 60''80 | OPITZ Mark | 110130 | Ecla Albi* | PYR | CAM/93 |
| 2 | 62''79 | REBILLARD Clement | 1019293 | Muret Ac | PYR | CAM/94 |
| 3 | 68''99 | BENYAHIA Naim | 1113367 | Muret Ac | PYR | CAM/94 |
| HC | 71''84 | UNTZ Jean-luc | 1050777 | Acb Vallee Du Lot | PYR | VEM/59 |
| Hauteur / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 1m69 | CROZAT Bastien | 1074210 | Acb Vallee Du Lot | PYR | CAM/94 |
| 1m44(O) / 1m48(O) / 1m52(O) / 1m56(O) / 1m60(O) / 1m64(O) / 1m69(XO) / 1m72(XXX) | ||||||
| 2 | 1m60 | EVENOU Ronan | 1145351 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAM/93 |
| 1m44(-) / 1m48(O) / 1m52(O) / 1m56(O) / 1m60(O) / 1m64(XXX) | ||||||
| Longueur / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 5m13 (NC) | EVENOU Ronan | 1145351 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAM/93 |
| 5m01 / 4m44 / 5m13 / 4m73 / 4m61 / 4m98 | ||||||
| Poids (5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 8m45 | CROZAT Bastien | 1074210 | Acb Vallee Du Lot | PYR | CAM/94 |
| 7m15 / 7m89 / 8m45 / 7m76 / 7m56 / 7m92 | ||||||
| 100m / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||
| 1 | 11''6 | GALVAN Renaud | 556773 | Acb Vallee Du Lot | PYR | JUM/91 |
| 2 | 11''8 | MOSSE Max | 1185610 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| Longueur / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 5m93 (NC) | GALVAN Renaud | 556773 | Acb Vallee Du Lot | PYR | JUM/91 |
| X / X / 5m85 / 5m93 / 5m88 / X | ||||||
| 2 | 5m75 (NC) | MOSSE Max | 1185610 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| 5m54 / 5m61 / X / 4m73 / 5m64 / 5m75 | ||||||
| 3 | 5m62 (NC) | MOSSE Arthur | 1092453 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| 5m42(NC) / 5m61 / 5m62 / 5m38 / 5m52 / 5m53 | ||||||
| Triple Saut / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 12m34 (NC) | GALVAN Renaud | 556773 | Acb Vallee Du Lot | PYR | JUM/91 |
| - / 12m11 / 12m24 / 12m34 / X / X | ||||||
| Poids (6 Kg)/JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 12m01 | AUSSEL David | 1068667 | Stade Rodez Athletisme | PYR | JUM/91 |
| 10m95 / 11m41 / 11m72 / 12m01 / 11m75 / 11m16 | ||||||
| Javelot (800 G) / JUM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 42m82 | AUSSEL David | 1068667 | Stade Rodez Athletisme | PYR | JUM/91 |
| 40m56 / X / 39m00 / 42m82 / 42m20 / 38m33 | ||||||
| 5 000m Marche / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||
| 1 | 30'22''0 | ASSEMAT Pierre | 771127 | Figeac Ac | PYR | JUM/91 |
| Poids (7 Kg) / ESM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 12m81 | BATTET Laury | 584960 | Ecla Albi* | PYR | ESM/89 |
| X / X / 12m81 / 12m47 / 12m58 / 12m65 | ||||||
| 2 | 8m80 | JOSEPH EDOUARD Malcolm | 333865 | Toulouse Oac | PYR | ESM/90 |
| 8m59 / 8m80 / 8m78 / X / 8m73 / 8m79 | ||||||
| 3 | 8m75 | JOSEPH EDOUARD Mark-arthur | 672105 | Toulouse Oac | PYR | ESM/89 |
| 8m21 / 8m36 / 8m75 / 8m64 / 8m68 / 8m31 | ||||||
| Javelot (800 G) / ESM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 50m45 | BATTET Laury | 584960 | Ecla Albi* | PYR | ESM/89 |
| 46m41 / 50m41 / X / 47m56 / 48m34 / 50m45 | ||||||
| 2 | 47m47 | ALCAIDE Bastien | 1244685 | Ea Pays De Foix | PYR | ESM/90 |
| 47m47 / 45m70 / 44m77 / X / 42m61 / 44m44 | ||||||
| 3 | 46m46 | OCTAVIA MICKAEL | 196459 | TOULOUSE OAC | PYR | ESM/90 |
| 4 | 37m15 | LUCAS Jerome | 439158 | Stade Rodez Athletisme | PYR | ESM/89 |
| 37m15 / X / 34m86 / 35m08 / X / - | ||||||
| 100m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||
| 1 | 12''3 | GARDELLE Benoit | 254993 | Figeac Ac | PYR | SEM/81 |
| Poids (7 Kg) / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 11m72 | HIRT Nicolas | 216435 | Stade Rodez Athletisme | PYR | SEM/84 |
| 11m72 / 11m58 / - / - / - / - | ||||||
| 2 | 10m82 | GARRIC Romain | 916511 | Stade Rodez Athletisme | PYR | SEM/84 |
| 10m80 / 10m61 / 10m62 / 10m82 / 10m72 / 10m54 | ||||||
| 3 | 9m99 | GARDELLE Benoit | 254993 | Figeac Ac | PYR | SEM/81 |
| 9m50 / 9m53 / 9m95 / 9m65 / 9m99 / X | ||||||
| 4 | 9m04 | NEA Erwan | 452195 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | SEM/86 |
| 8m83 / X / X / 8m86 / 9m04 / X | ||||||
| Disque (2.0 Kg) / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 31m73 | GARDELLE Benoit | 254993 | Figeac Ac | PYR | SEM/81 |
| X / X / 26m12 / X / 28m75 / 31m73 | ||||||
| 2 | 18m45 | BOYER Nicolas | 1229911 | Figeac Ac | PYR | SEM/72 |
| X / 18m45 / X / X / 16m70 / 17m67 | ||||||
| Javelot (800 G) / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 65m62 | GOURDIER Julien | S/l Us Maubeuge Athletisme | NPC | SEM/76 | |
| 64m39 / 64m74 / 61m28 / 63m44 / 64m21 / 65m62 | ||||||
| 2 | 60m90 | HENRY-MALBERT Guilhem | 609154 | Ecla Albi* | PYR | SEM/82 |
| 58m11 / 60m90 / 57m71 / X / X / 60m84 | ||||||
| 3 | 49m95 | GARRIC Romain | 916511 | Stade Rodez Athletisme | PYR | SEM/84 |
| 45m70 / 46m56 / 47m83 / 46m54 / 48m10 / 49m95 | ||||||
| 4 | 41m97 | VILLOT ANTHONY | AMIENS UC | PIC | SEM/86 | |
| HC | 30m70 | GUGLIELMINI Daniel | 1263680 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | SEM/74 |
| 26m84 / 27m80 / 30m46 / X / 30m70 / - | ||||||
| 5 000m Marche / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||
| 1 | 30'28''0 | BOYER Nicolas | 1229911 | Figeac Ac | PYR | SEM/72 |
| 100m / VEM | M | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||
| 1 | 12''6 | UNTZ Jean-luc | 1050777 | Acb Vallee Du Lot | PYR | VEM/59 |
| 100m Haies (91) / VEM | M | Finale directe 1 | Chr : M | Vt : NC | ||||||
| HC | 18''0 | UNTZ Jean-luc | 1050777 | Acb Vallee Du Lot | PYR | VEM/59 |
| Hauteur / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 1m52 | JAHAN Laurent | 1028354 | Acb Vallee Du Lot | PYR | VEM/67 |
| 1m44(O) / 1m48(-) / 1m52(O) / 1m56(-) / 1m60(X) / 1m64(XX) | ||||||
| Longueur/VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 4m31 | BORTOLUZZI Philipe | 1062378 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/69 |
| 3m40 / 3m99 / 4m31 / 4m07 / X / X | ||||||
| Triple Saut / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| HC | 9m29 | BOCCARA Michel | 776259 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/55 |
| 9m29 | ||||||
| Poids (6 Kg)/VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| HC | 9m67 | BOCCARA Michel | 776259 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/55 |
| 9m67 / 9m45 / X / 9m43 / X / X | ||||||
| HC | 8m94 | BORTOLUZZI Philipe | 1062378 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/69 |
| 8m28 / 8m94 / 8m36 / 8m52 / 8m36 / 8m89 | ||||||
| Disque (2.0 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 15m82 | BORTOLUZZI Philipe | 1062378 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/69 |
| 15m82 / 14m68 / 15m09 / 15m33 / 14m94 / 15m14 | ||||||
| 2 | 14m25 | MACK Daniel | 547377 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/60 |
| 13m51 / 13m99 / 14m25 | ||||||
| 3 | 14m24 | TEMPLIER Jean-daniel | 1275398 | Figeac Ac | PYR | VEM/69 |
| 13m95 / 13m96 / 13m66 / 12m94 / X / 14m24 | ||||||
| HC | 24m08 | BOCCARA Michel | 776259 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/55 |
| X / 23m57 / 23m63 / X / X / 24m08 | ||||||
| 5 000m Marche / VEM | M | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||
| 1 | 30'08''0 | TEMPLIER Jean-daniel | 1275398 | Figeac Ac | PYR | VEM/69 |
| 2 | 30'49''0 | PORIER Franck | 1028545 | Figeac Ac | PYR | VEM/68 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.8 | ||||||
| 1 | 24''57 | SAID Nouladou | 1173375 | Ecla Albi* | PYR | ESM/88 |
| 2 | 24''59 | DUCRET Nadir | 1164036 | Ca Balma | PYR | JUM/92 |
| 3 | 24''60 | MOSSE Max | 1185610 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| 4 | 25''46 | ALCAIDE Bastien | 1244685 | Ea Pays De Foix | PYR | ESM/90 |
| 5 | 25''82 | KEOMANIVONG Christophe | 1183558 | Stade Toulousain Athletisme | PYR | JUM/92 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.2 | ||||||
| 1 | 23''47 | STANIS Leandre | 827034 | Toulouse Oac | PYR | SEM/79 |
| 2 | 23''57 | MAUBRU Florian | 463521 | Ent. Us Fronton As L'union* | PYR | ESM/89 |
| 3 | 23''69 | BESOMBES Laurent | 789512 | Ca Balma | PYR | SEM/76 |
| 4 | 24''09 | GNAKOU Romaric | 1213626 | Muret Ac | PYR | ESM/90 |
| 5 | 25''08 | POUEYTES Clement | 333740 | Ecla Albi* | PYR | ESM/90 |
| 200m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||
| 1 | 22''24 | MAGNEVILLE Benoit | 219204 | Ecla Albi* | PYR | SEM/86 |
| 2 | 22''53 | HIRT Nicolas | 216435 | Stade Rodez Athletisme | PYR | SEM/84 |
| 3 | 22''87 | GALY Olivier | 714529 | Toulouse Oac | PYR | SEM/76 |
| 4 | 22''93 | BAILLES Nicolas | 197916 | Stade Toulousain Athletisme | PYR | SEM/86 |
| 5 | 23''09 | YON Benoit | 1009192 | Ca Balma | PYR | JUM/92 |
| 400m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 54''84 | OPITZ Mark | 110130 | Ecla Albi* | PYR | CAM/93 |
| 2 | 57''27 | MOSSE Arthur | 1092453 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| 3 | 59''85 | EVENOU Ronan | 1145351 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | CAM/93 |
| 4 | 67''63 | BORTOLUZZI Philipe | 1062378 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/69 |
| 5 | 75''22 | LAFFORGUE Rene | 325372 | Asptt Grand Toulouse | PYR | VEM/45 |
| 400m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||
| 1 | 52''39 | CHIPAN Alexandre | 306325 | Ecla Albi* | PYR | SEM/85 |
| 2 | 54''93 | DALMAY Clement | 1130315 | Stade Rodez Athletisme | PYR | JUM/92 |
| 3 | 55''31 | POUEYTES Clement | 333740 | Ecla Albi* | PYR | ESM/90 |
| 4 | 56''52 | SAID Nouladou | 1173375 | Ecla Albi* | PYR | ESM/88 |
| 5 | 58''22 | LAGANNE Sylvain | 793669 | Cahors A | PYR | SEM/83 |
| 1 500m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 4'02''12 | ALRIC Mael | 583716 | Ecla Albi* | PYR | ESM/90 |
| 2 | 4'02''83 | BEDRANI Djilali | 1141345 | S/l Jeunesse Sportive Cugnalai | PYR | CAM/93 |
| 3 | 4'06''14 | REBOUL-SALZE Florian | 1058112 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | SEM/78 |
| 4 | 4'08''53 | ROUZAUD Benoit | 147297 | Blagnac Sc | PYR | SEM/86 |
| 5 | 4'08''95 | BOUKEBAL Amin | As Carcassonne | LAN | ESM/90 | |
| 6 | 4'09''21 | SAHEL Nordin | As Carcassonne | LAN | ESM/89 | |
| 7 | 4'10''72 | OUAZA Brahim | 424405 | Athletic Club Saint Affricain | PYR | SEM/84 |
| 8 | 4'13''99 | BESNARD Jerome | 1103591 | Blagnac Sc | PYR | SEM/73 |
| 9 | 4'21''12 | DOS SANTOS Cyrille | 366303 | Stade Rodez Athletisme | PYR | SEM/77 |
| 10 | 4'22''71 | DALMAY Clement | 1130315 | Stade Rodez Athletisme | PYR | JUM/92 |
| 11 | 4'41''12 | CASTILLO Yoann | 826304 | Cahors A | PYR | SEM/83 |
| 12 | 4'54''11 | BOCCARA Antonin | 1038229 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| 13 | 4'56''71 | BORTOLUZZI Philipe | 1062378 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | VEM/69 |
| 14 | 5'00''86 | MACK Damien | 565918 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | ESM/89 |
| 15 | 5'00''88 | CHARIK Amine | 1271632 | Cahors A | PYR | CAM/93 |
| 16 | 5'03''16 | POLCHI Jean-francois | 969986 | Blagnac Sc | PYR | VEM/56 |
| 17 | 5'42''01 | LAFFORGUE Rene | 325372 | Asptt Grand Toulouse | PYR | VEM/45 |
| 110m Haies (106)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||
| 1 | 16''11 | SAYSSET Alexandre | As Saint-junien | LIM | SEM/81 | |
| 2 | 16''23 | GROSDEMANGE Cedric | 972168 | Ca Balma | PYR | SEM/86 |
| 400m Haies (91)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 55''92 | CHIPAN Alexandre | 306325 | Ecla Albi* | PYR | SEM/85 |
| 2 | 60''51 | MOSSE Arthur | 1092453 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | JUM/92 |
| 3 | 63''04 | ALBOUY Maxime | 148664 | Stade Toulousain Athletisme | PYR | ESM/88 |
| 4 | 63''97 | LUCAS Jerome | 439158 | Stade Rodez Athletisme | PYR | ESM/89 |
| 5 | 64''13 | OLIVIER Pierre | 474498 | Figeac Ac | PYR | JUM/91 |
| - | AB | BOUTRIN-MARGAIL Jeremy | 1048045 | Toulouse Oac | PYR | JUM/91 |
| 2000m Steeple (91)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 6'04''16 | DETRE Julien | 751344 | Ecla Albi* | PYR | CAM/93 |
| 2 | 6'04''22 | ALRIC Mael | 583716 | Ecla Albi* | PYR | ESM/90 |
| 3 | 6'25''68 | SAHEL Nordin | As Carcassonne | LAN | ESM/89 | |
| 4 | 6'25''81 | BOUKEBAL Amin | As Carcassonne | LAN | ESM/90 | |
| 5 | 6'25''99 | GASMI Farid | 497244 | Cahors A | PYR | SEM/82 |
| 6 | 7'04''70 | BARBET Germain | 1217768 | Ecla Albi* | PYR | CAM/93 |
| 7 | 7'16''59 | BEAUVILLIERS Jean-philippe | S/l Olympique De Marseille Ath | PRO | SEM/73 | |
| 8 | 7'37''49 | THEIL Pascal | 1205320 | Figeac Ac | PYR | SEM/73 |
| 9 | 8'17''38 | GACHET Frederic | 435400 | Saint-cere Athletisme Club | PYR | SEM/73 |
| 10 | 8'29''19 | ASSEMAT Pierre | 771127 | Figeac Ac | PYR | JUM/91 |
| 11 | 9'04''00 | TEMPLIER Jean-daniel | 1275398 | Figeac Ac | PYR | VEM/69 |
| Perche/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | 4m80 | MOUTIER Frederic | 422325 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | SEM/78 |
| 4m40(XO) / 4m60(XO) / 4m80(O) / 5m00(XXX) | ||||||
| 2 | 3m80 | BOITREL Thierry | 213954 | Cahors A | PYR | SEM/85 |
| 3m30(O) / 3m45(O) / 3m60(O) / 3m70(XO) / 3m80(XO) / 3m90(XXX) | ||||||
| 3 | 3m80 | VOGEL Franck | 330122 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | ESM/88 |
| 3m45(XXO) / 3m60(O) / 3m70(XO) / 3m80(XO) / 3m90(XXX) | ||||||
| 4 X 100m/TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||
| 1 | 48''86 | MURET AC | CAM/ | |||
| 1-MALES Philippe/CAM,2-REBILLARD Clement/CAM,3-BENYAHIA Naim/CAM,4-PARIS Julien/CAM | ||||||
| - | Inv. (51''66) | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | ||||
| 1-BORTOLUZZI Philipe/VEM,2-MOSSE Arthur/JUM,3-MACK Laurie/CAF,4-MOSSE Max/JUM | ||||||
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : octobre 17, 2010. 19 H 00 - A.OLIVE