IV° Jeux Euro-pyrénéens de l'Athlétisme Cadets
BORDEAUX (Stade Stéhélin) le 05/07/2009


100m   CAF (04/07/2009)    Finale 1   Vent: +0.3        
1 LUNA Delphine 1042771 CAF / 1992 Cu Pau 064 AQU 12''26   N3 11
2 ARTEIL Laura 1066644 CAF / 1993 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 12''28   N3 9
3 HERGAS Amandine 454678 CAF / 1992 Athle 72 Le Mans * 072 P-L 12''43   N3 8
4 CARTELET Charlotte 1116317 CAF / 1992 Poitiers Ec 086 POI 12''72   R1 6
5 COMBEAU Clarisse 535260 CAF / 1993 As Saint-junien 087 LIM 13''32   R2 3
100m   CAF (04/07/2009)    Finale 2   Vent: -0.5        
1 MATJABO Bernadette 1014640 CAF / 1992 Union Saint Bruno 033 AQU 12''64   R1 7
2 DESCAZEAUX Mathilde 524006 CAF / 1993 Montauban Athletisme 082 PYR 12''92   R1 5
3 MANE Jennifer 1023152 CAF / 1993 Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI 13''17   R2 4
4 CLEMENCEAU Claire 721094 CAF / 1992 Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L 13''51   R2 2
NP RABRET Manon 1082540 CAF / 1993 Capo Limoges 087 LIM NP      
300m   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 CALY Sandrine 386425 CAF / 1992 Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L 42''25   N3 11
2 DELSUC Julia 669860 CAF / 1992 Toulouse Oac 031 PYR 42''40   N3 9
3 SAINT MARTIN Cindy 118890 CAF / 1993 Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI 42''61   N3 8
4 BOUKHARTA Imane 692620 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 42''78   N3 6
5 KANTE Amelie 397762 CAF / 1992 Capo Limoges 087 LIM 44''61   R1 2
300m   CAF (04/07/2009)    Finale 2            
1 NARDIN Stacy 538643 CAF / 1993 E Perigueux Trelissac A* 024 AQU 42''62   N3 7
2 PERTUISEL Laura 1076205 CAF / 1993 Athle 72 Le Mans * 072 P-L 42''90   R1 5
3 VIGIER Dorine 453450 CAF / 1992 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 43''90   R1 4
4 ROUQUAYROL Adele 114108 CAF / 1993 Saint-cere Athletisme Club 046 PYR 44''34   R1 3
5 DURAND Anne-helene 710652 CAF / 1992 Limoges Ec 087 LIM 44''87   R1 1
800m   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 BOELLE Pauline 1079968 CAF / 1992 Su Agen 047 AQU 2'17''77   N3 11
2 DUBOUCH Marion 1104662 CAF / 1993 Acj Nerac 047 AQU 2'17''87   N3 9
3 RAMON Valentine 598916 CAF / 1993 Ca Balma 031 PYR 2'20''18   R1 8
4 POUPARD Julie 585466 CAF / 1993 Mamers Ac 072 P-L 2'22''22   R1 7
5 GUILLOCHON Mathilde 580449 CAF / 1992 Athle 72 Le Mans * 072 P-L 2'23''50   R1 6
6 BARISAUX Marie 713282 CAF / 1992 As Saint-junien 087 LIM 2'24''21   R1 5
7 MASSIAS Lise 663238 CAF / 1992 Ca Brive* 019 LIM 2'25''85   R1 4
8 TROUTTET Carmen 534986 CAF / 1993 Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI 2'26''00   R1 3
9 HERLEM Maeva 1119954 CAF / 1992 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 2'30''96   R2 2
10 RABILLE Armelle 396724 CAF / 1993 Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI 2'53''54     1
1 500m   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 HAMELIN Marjorie 540274 CAF / 1992 Us Le Mans 072 P-L 4'42''48   N3 11
2 GEORGEL Laurie 806887 CAF / 1993 Pays Basque Athletisme* 064 AQU 4'51''60   R1 9
3 LARNICOL Marine 137303 CAF / 1992 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 4'53''20   R1 8
4 LAURENS Marion 532832 CAF / 1992 Avenir Aire Sur Adour 040 AQU 4'54''69   R1 7
5 SIRIEIX Cegolene 105476 CAF / 1993 Correze Athle* 019 LIM 4'59''11   R1 6
6 MONNIER Eloise 687386 CAF / 1992 Athletic Retz Sud Lac 044 P-L 5'00''33   R1 5
7 CALVET Margot 1005153 CAF / 1993 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 5'09''64   R2 4
8 VILLENEUVE Nina 123200 CAF / 1993 Tulle Ac * 019 LIM 5'18''30   R2 3
9 GRIMAUD Celia 713024 CAF / 1992 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 5'42''53   D1 2
100m Haies (76)   CAF (04/07/2009)    Finale 1   Vent: -0.2        
1 DUDIGNAT Laure 103579 CAF / 1992 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 14''83   N3 11
2 COURJON Barbara 689812 CAF / 1993 Ena Angers* 049 P-L 14''97   N3 8
3 GEBLER Leopoldine 1063071 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 15''70   R1 5
4 PICOT Marine 175418 CAF / 1993 Asptt Limoges 087 LIM 16''42   R2 4
5 BOURINET Sarah 1019055 CAF / 1993 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 16''91   R3 3
100m Haies (76)   CAF (04/07/2009)    Finale 2   Vent: +0.0        
1 LE GOFF Oceane 116351 CAF / 1993 B Sud Medoc A* 033 AQU 14''89   N3 9
2 DARBOUX Henriette 1179576 CAF / 1992 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 15''51   R1 7
3 CHAUVEAU Marion 150240 CAF / 1992 Upac Chateau-gontier * 053 P-L 15''57   R1 6
4 BIROCHEAU Mathilde 1126617 CAF / 1993 Stade Niortais * 079 POI 17''61   R3 2
AB BERNARD Olivia 1057494 CAF / 1993 As Saint-junien 087 LIM AB      
Hauteur   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 LARRIEU-LET Nais 596012 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 1m61   R1 11
2 SOUBIRAN Julie 1023273 CAF / 1993 A. Carbon Blanc Lormont 033 AQU 1m61   R1 9
3 CARTELET Charlotte 1116317 CAF / 1992 Poitiers Ec 086 POI 1m55   R2 8
4 DUDIGNAT Laure 103579 CAF / 1992 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 1m55   R2 7
5 DULONG Maeva 1070164 CAF / 1992 Ua Tarbes-stado* 065 PYR 1m50   R2 5,5
5 BIROCHEAU Mathilde 1126617 CAF / 1993 Stade Niortais * 079 POI 1m50   R2 5,5
7 MALBOIS Anne-lise 164602 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 1m50   R2 4
8 CELLE Julie 106096 CAF / 1993 Correze Athle* 019 LIM 1m50   R2 3
9 BEBEL Lauralee 548103 CAF / 1993 Ac Roche-sur-yon * 085 P-L 1m45   R3 2
10 PICOT Marine 175418 CAF / 1993 Asptt Limoges 087 LIM 1m35   D1 1
Perche   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 DETOURNE Gwenaelle 717925 CAF / 1993 Stade Nantais Ac* 044 P-L 3m40   N2 11
2 MOREAU Cecile 1176132 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 3m20   N3 9
3 DEREMAUX Laure 1069278 CAF / 1993 Ena Angers* 049 P-L 3m00   R1 8
4 CIGARROA Laura 164065 CAF / 1993 Pays Basque Athletisme* 064 AQU 2m80   R2 6,5
4 FORGET Noemie 590216 CAF / 1992 Cognac Ac 016 POI 2m80   R2 6,5
6 IZAR Shannon 145671 CAF / 1993 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 2m80   R2 5
7 BACLE Popy 523714 CAF / 1992 As Saint-junien 087 LIM 2m00     3,5
7 SAINT-MEZARD Marrine 469636 CAF / 1992 Toulouse Oac 031 PYR 2m00     3,5
NC ANLIARD Noemie 151074 CAF / 1992 Us Saintes Athletisme 017 POI NC      
Longueur   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 COMBEAU Clarisse 535260 CAF / 1993 As Saint-junien 087 LIM 5m14 +0.7 R2 11
2 LABARBE Pauline 677083 CAF / 1993 Cu Pau 064 AQU 5m14 +2.5 R2 9
3 ALLA Nosra 196260 CAF / 1993 Cercle Athletique Moissagais 082 PYR 5m05 +1.6 R2 8
4 GEBLER Leopoldine 1063071 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 5m02 +0.6 R2 7
5 COURJON Barbara 689812 CAF / 1993 Ena Angers* 049 P-L 5m01 +2.4 R2 6
6 MANE Jennifer 1023152 CAF / 1993 Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI 4m91 NC R2 5
7 BERTHELOT Manon 536595 CAF / 1993 Us Migne-auxances 086 POI 4m79 +2.3 R3 4
8 MALBOIS Anne-lise 164602 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 4m75 +1.3 R3 3
9 DELSUC Julia 669860 CAF / 1992 Toulouse Oac 031 PYR 4m72 +1.7 R3 2
10 RABRET Manon 1082540 CAF / 1993 Capo Limoges 087 LIM 3m33 NC   1
Triple saut   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 POUPARD Julie 585466 CAF / 1993 Mamers Ac 072 P-L 10m88 +0.8 R1 11
2 MAATAOUI Touria 110548 CAF / 1992 Athletic Club Angerien 017 POI 10m65 +0.0 R1 9
3 MAURICE Laurie 1016708 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 10m56 +0.1 R2 8
4 BANSE Alice 659569 CAF / 1993 Sa Pamiers Basse Ariege 009 PYR 10m45 +0.6 R2 7
5 SIRIEIX Cegolene 105476 CAF / 1993 Correze Athle* 019 LIM 10m38 +0.0 R2 6
6 MASSIAS Lise 663238 CAF / 1992 Ca Brive* 019 LIM 10m31 +2.6 R2 5
7 CLEMENCEAU Claire 721094 CAF / 1992 Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L 10m18 +0.0 R2 4
8 BOUDEY Marine 723205 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 10m15 +1.8 R2 3
9 THOUVENOT Myrtille 1070816 CAF / 1993 Athletisme Tonnacquois 017 POI 10m07 +2.6 R2 2
10 MAHUNGU Melissa 128960 CAF / 1992 Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR 9m89 +0.7 R3 1
Poids (3 kg)   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 KANTE Amelie 397762 CAF / 1992 Capo Limoges 087 LIM 12m53   R1 11
2 MATJABO Bernadette 1014640 CAF / 1992 Union Saint Bruno 033 AQU 12m16   R1 9
3 DUVAL Charline 1075823 CAF / 1992 Ena Angers* 049 P-L 11m83   R2 8
4 CHARGEDAVOINE Laura 1106306 CAF / 1992 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 11m42   R2 7
5 IZAR Shannon 145671 CAF / 1993 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 10m85   R2 6
6 CAYRE Marion 525436 CAF / 1992 Ac Haut Poitou 086 POI 10m85   R2 5
7 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Sa Merignac 033 AQU 10m79   R3 4
8 SOULIER Justine 710969 CAF / 1992 Athletic Club Saint Affricain 012 PYR 10m45   R3 3
9 BERTHELOT Manon 536595 CAF / 1993 Us Migne-auxances 086 POI 8m38     2
10 BOUSSARDON Melodie 211974 CAF / 1993 Sam Gueret 023 LIM 7m63     1
Disque (0.8 kg)   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 CHARGEDAVOINE Laura 1106306 CAF / 1992 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 38m07   R2 11
2 DAVY Anne-laure 539696 CAF / 1992 Entente Des Mauges 049 P-L 37m46   R2 9
3 DESSEIGNET Celia 154353 CAF / 1993 Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR 35m75   R2 8
4 LAMBERT Mathilde 525458 CAF / 1992 Poitiers Ec 086 POI 34m67   R2 7
5 FOUGERAS Emmanuelle 668899 CAF / 1992 As Saint-junien 087 LIM 33m80   R3 6
6 GADIOUX Blandine 1131996 CAF / 1993 E Perigueux Trelissac A* 024 AQU 32m93   R3 5
7 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Sa Merignac 033 AQU 30m56   R3 4
8 RENARD Tiphaine 712315 CAF / 1993 Us Colomiers 031 PYR 28m83   D1 3
9 VIGIER Dorine 453450 CAF / 1992 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 25m59     2
10 FAURIE Camille 108990 CAF / 1993 Tulle Ac * 019 LIM 24m63     1
Marteau (3 kg)   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 DIAZ Carole 563216 CAF / 1992 Cercle Athletique Moissagais 082 PYR 47m76   R1 11
2 HERNANDEZ Cyndy 528315 CAF / 1992 B Sud Medoc A* 033 AQU 47m40   R1 9
3 CAYRE Marion 525436 CAF / 1992 Ac Haut Poitou 086 POI 46m90   R1 8
4 DUVAL Charline 1075823 CAF / 1992 Ena Angers* 049 P-L 46m41   R1 7
5 CHANTOISEAU Camille 175803 CAF / 1992 Athle 72 Le Mans * 072 P-L 42m51   R2 6
6 PADILLA Claire 105478 CAF / 1992 Correze Athle* 019 LIM 41m72   R2 5
7 VICENTE Marie 173336 CAF / 1992 As Libourne* 033 AQU 41m26   R2 4
8 BALEN Camille 1062782 CAF / 1993 Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR 40m63   R3 3
9 FAURIE Camille 108990 CAF / 1993 Tulle Ac * 019 LIM 20m61     2
10 TEXIER Ludivine 1023977 CAF / 1993 Macc Lusignan 086 POI 18m43     1
Javelot (600 g)   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 LECONTE Prisca 587732 CAF / 1992 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 38m19   R1 11
2 SAINT MARTIN Cindy 118890 CAF / 1993 Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI 34m86   R1 9
3 BENGONO Gisele (CMR) 1061684 CAF / 1992 Athletisme Tonnacquois 017 POI 31m69   R2 8
4 MILHET Prescillia 690817 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 29m19   R3 7
5 ROQUE Manon 178569 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 27m05   D1 6
6 MAHUNGU Melissa 128960 CAF / 1992 Adour Pyrenees Athletisme 65 * 065 PYR 26m98   D1 5
7 ARTEIL Laura 1066644 CAF / 1993 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 26m42   D1 4
8 PERTUISEL Laura 1076205 CAF / 1993 Athle 72 Le Mans * 072 P-L 26m28   D1 3
9 PADILLA Claire 105478 CAF / 1992 Correze Athle* 019 LIM 22m22     2
10 FOUGERAS Emmanuelle 668899 CAF / 1992 As Saint-junien 087 LIM 21m71     1
4 X 100m   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 Midi Pyrénées           48''10     11
2 Aquitaine           49''00     8
3 LIGUE DES PAYS LOIRE           50''47     6
4 Ligue Poitou Charentes Athlétisme           50''54     4
5 Limousin           53''22     2
3 000m  Marche   CAF (04/07/2009)    Finale 1            
1 MARCOU Amandine 398665 CAF / 1992 Sa Merignac 033 AQU 15'23''64   N2 11
2 MELLADO Coralie 698533 CAF / 1993 Us Colomiers 031 PYR 16'06''83   N3 9
3 BOUDESSEUL Mylene 1033945 CAF / 1993 Stade Laval 053 P-L 17'05''91   R1 8
4 SENECHAULT Pauline 684026 CAF / 1992 Stade Niortais * 079 POI 17'24''24   R2 7
5 CHASTANET Camille 113790 CAF / 1993 Capo Limoges 087 LIM 17'33''87   R2 6
6 CERANTOLA Laury 116147 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 18'46''56   R3 5
7 BOUSSARDON Melodie 211974 CAF / 1993 Sam Gueret 023 LIM 19'19''24   D1 4
8 TEXIER Ludivine 1023977 CAF / 1993 Macc Lusignan 086 POI 21'06''57     3
100m   CAM (04/07/2009)    Finale 1   Vent: +2.0        
1 BERTRAND Jean-pierre 184477 CAM / 1992 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 10''90   N3 11
2 WOLFF Thomas 712990 CAM / 1993 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 11''03   N3 9
3 VERDIER Romain 1208522 CAM / 1993 Us Aigrefeuille Athletisme 017 POI 11''49   R1 6
4 MASSOT Yael 1071217 CAM / 1992 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 11''55   R2 5
5 ALLUIN FERNANDEZ Antoine 768324 CAM / 1993 Asptt Limoges 087 LIM 11''92   R2 2
100m   CAM (04/07/2009)    Finale 2   Vent: +1.5        
1 BASSET Hector 1052661 CAM / 1992 Athle 72 Le Mans * 072 P-L 11''21   R1 8
2 MARCHAND Thomas 1151703 CAM / 1993 Ecla Albi* 081 PYR 11''35   R1 7
3 BOURGEOIS Vincent 685449 CAM / 1992 Us Talence 033 AQU 11''59   R2 4
4 LE GALL Jeremy 684979 CAM / 1992 Ca Brive* 019 LIM 11''85   R2 3
5 GONNIN Adrien 702211 CAM / 1992 Us Saintes Athletisme 017 POI 11''93   R2 1
300m   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 YON Benoit 1009192 CAM / 1992 Ca Balma 031 PYR 36''06   N3 9
2 BREGEON Damien 1071649 CAM / 1992 Carquefou Ac 044 P-L 36''20   N3 8
3 DAVID Romain 663236 CAM / 1992 Athletisme St Pantaleon 019 LIM 37''51   R1 6
4 EYHERAMOUNO Mathieu 542055 CAM / 1992 Us Orthez 064 AQU 37''64   R1 5
5 VACHON Adrien 1149332 CAM / 1993 Macc Lusignan 086 POI 38''05   R1 3
300m   CAM (04/07/2009)    Finale 2            
1 CHANY Gael 130000 CAM / 1993 Ea Pays De Foix 009 PYR 35''99   N3 11
2 ROUSSEAU Jean-alexis 718518 CAM / 1993 Sco Angers 049 P-L 36''33   N3 7
3 EPIAIS Yoann 571540 CAM / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 37''75   R1 4
4 MOREAU Yohann 1063826 CAM / 1993 Us Aigrefeuille Athletisme 017 POI 38''14   R1 2
5 TIXIER Damien 1020190 CAM / 1993 Sam Gueret 023 LIM 41''86   R3 1
800m   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 BOSSE Pierre-ambroise 701566 CAM / 1992 Ua Gujan-mestras 033 AQU 1'56''45   N3 11
2 BENECH Erwan 654367 CAM / 1993 Endurance 72 072 P-L 1'59''08   R1 9
3 MORA-COSTE Jordi 103920 CAM / 1992 Pessac Ac 033 AQU 2'00''66   R1 8
4 CHOURREAU Lucas 1124283 CAM / 1992 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 2'02''73   R1 7
5 DALMAY Clement 1130315 CAM / 1992 Stade Rodez Athletisme 012 PYR 2'03''93   R2 6
6 GAIFFE Jeremie 720592 CAM / 1993 Erdre Athletisme 044 P-L 2'06''10   R2 5
7 PARACHINI Stephane 1021021 CAM / 1992 Aca Saint Yrieix 087 LIM 2'09''27   R3 4
8 HAUGUEL Gregory 1101680 CAM / 1993 Ca Brive* 019 LIM 2'10''17   R3 3
9 CHAUSSAT Nathanael 185903 CAM / 1993 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 2'15''58   D1 2
1 500m   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 BESNIER Benoit 1041855 CAM / 1993 Upac Chateau-gontier * 053 P-L 4'09''22   R1 11
2 PANEL Roch 1156029 CAM / 1992 Ua Gujan-mestras 033 AQU 4'09''84   R1 9
3 BELAALI Samy 165579 CAM / 1992 Poitiers Ec 086 POI 4'13''89   R2 8
4 BOTTON Joris 678306 CAM / 1993 Entente Sevre* 085 P-L 4'17''33   R2 7
5 ALBOUY Thibaud 664490 CAM / 1992 Pessac Ac 033 AQU 4'18''07   R2 6
6 POZZOBON Quentin 389908 CAM / 1992 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 4'19''88   R2 5
7 PRIBILSKI Maxime 1058485 CAM / 1992 Ca Balma 031 PYR 4'24''02   R2 4
8 PABIOT Arnaud 1053631 CAM / 1993 Correze Athle* 019 LIM 4'37''12   R3 3
9 LETRUT Jeremy 740523 CAM / 1992 Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 POI 4'43''98   D1 2
10 BORDE Thibaud 149908 CAM / 1993 Sam Gueret 023 LIM 4'54''82     1
110m Haies (91)   CAM (04/07/2009)    Finale 1   Vent: +1.4        
1 DELION Jayson 559281 CAM / 1992 Pays Basque Athletisme* 064 AQU 14''0   N3 11
2 BATY Jeremy 554044 CAM / 1992 Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI 14''7   R1 9
3 ZAAROURI Youssef 1125827 CAM / 1992 Us Colomiers 031 PYR 14''7   R1 8
4 LECOQ Gael 534023 CAM / 1992 Ca Brive* 019 LIM 15''1   R1 5
5 BELLIARD Quentin 557116 CAM / 1993 Sco Angers 049 P-L 15''2   R1 4
110m Haies (91)   CAM (04/07/2009)    Finale 2   Vent: +0.6        
1 GIRARD Robin 461562 CAM / 1992 Athletisme Oleronais 017 POI 15''09   R1 7
2 DAUBIGEON Francois-xavier 1004592 CAM / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 15''16   R1 6
3 CARPE Gaetan 135147 CAM / 1992 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 15''65   R1 3
4 DEMAS Joffrey 1081112 CAM / 1992 Entente Nord Loire 44 * 044 P-L 15''77   R2 2
5 LEMARCHAND Alex 1003902 CAM / 1992 Capo Limoges 087 LIM 16''42   R2 1
Hauteur   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 DERDIRI Merwan 459248 CAM / 1992 Ac La Chapelle/erdre 044 P-L 1m90   R1 11
2 AUDOLY Timothe 1038211 CAM / 1993 Sco Angers 049 P-L 1m87   R1 9
3 HENON Hugo 706157 CAM / 1992 As Libourne* 033 AQU 1m84   R2 8
4 VALETTE Vincent 665618 CAM / 1993 Ag Pierre Buffiere 087 LIM 1m78   R2 7
5 CAMPOS-LANNES Nicolas 1125826 CAM / 1993 Us Colomiers 031 PYR 1m75   R3 6
6 BROUARD Mathias 567766 CAM / 1992 Stade Niortais * 079 POI 1m70   R3 5
7 GUINARD Alexis 1001586 CAM / 1992 Ca Brive* 019 LIM 1m70   R3 3,5
7 RINJEONNEAUD Frederic 1127260 CAM / 1993 Us Aigrefeuille Athletisme 017 POI 1m70   R3 3,5
9 LONGUEVILLE Romain 134279 CAM / 1992 Athle 632* 031 PYR 1m70   R3 2
10 LABARCHEDE Romain 723206 CAM / 1992 Us Bazas 033 AQU 1m65   D1 1
Perche   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 MENALDO Kevin 132640 CAM / 1992 Pessac Ac 033 AQU 4m80   N3 11
2 BOUTREUX Florent 599300 CAM / 1992 Ena Angers* 049 P-L 4m20   R1 9
3 TEYCHINE Benoit 797380 CAM / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 4m00   R2 8
4 LECOMTE Florian 170166 CAM / 1993 Stade Nantais Ac* 044 P-L 4m00   R2 7
5 DURAND Quentin 1012688 CAM / 1993 Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR 3m80   R2 5,5
5 PAIN Antoine 539323 CAM / 1993 Poitiers Ec 086 POI 3m80   R2 5,5
7 BARRE Josselin 391018 CAM / 1992 Ua Tarbes-stado* 065 PYR 3m60   R3 4
8 MENARD Morgan 695728 CAM / 1992 Haute Saintonge Athletisme* 017 POI 3m20   D1 3
9 TIXIER Damien 1020190 CAM / 1993 Sam Gueret 023 LIM 3m00   D1 2
NC BUREAU Robin 178856 CAM / 1992 Ea Aubusson 023 LIM NC      
Longueur   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 DELION Jayson 559281 CAM / 1992 Pays Basque Athletisme* 064 AQU 7m38 +0.8 N2 11
2 MULLER Harrison 134998 CAM / 1993 Athle 632* 031 PYR 6m65 +0.1 R1 9
3 GONNIN Adrien 702211 CAM / 1992 Us Saintes Athletisme 017 POI 6m62 +1.5 R1 8
4 MAUPRIVEZ Gautier 717761 CAM / 1992 Muret Ac 031 PYR 6m50 +0.0 R1 7
5 VILLOSSEL Jimmy 1079312 CAM / 1993 Entente Nord Loire 44 * 044 P-L 6m40 +1.4 R2 6
6 BORG Nicolas 1096174 CAM / 1992 Bec Leognan * 033 AQU 6m24 +0.7 R2 5
7 DELHORS Kevin 673676 CAM / 1992 Athletic Sud Vendee * 085 P-L 6m22 NC R2 4
8 LEMARCHAND Alex 1003902 CAM / 1992 Capo Limoges 087 LIM 6m18 +1.8 R2 3
9 BATY Jeremy 554044 CAM / 1992 Athletisme Marennes Presqu'ile 017 POI 6m06 +1.4 R3 2
10 LAFAGNE Fabien 673613 CAM / 1992 Asptt Limoges 087 LIM 5m76 +0.7 R3 1
Triple saut   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 CAZAUDEBAT Fabrice 587497 CAM / 1992 Ea Pays De Foix 009 PYR 13m26 +1.0 R2 11
2 VACHON Adrien 1149332 CAM / 1993 Macc Lusignan 086 POI 13m25 +2.0 R2 9
3 BROUARD Mathias 567766 CAM / 1992 Stade Niortais * 079 POI 13m11 +1.8 R2 8
4 LECOMTE Florian 170166 CAM / 1993 Stade Nantais Ac* 044 P-L 13m06 +1.4 R2 7
5 ADAMI Charlie 190680 CAM / 1993 Ecla Albi* 081 PYR 12m75 +0.7 R2 6
6 LAFAGNE Fabien 673613 CAM / 1992 Asptt Limoges 087 LIM 12m43 +2.0 R3 5
7 GAIFFE Jeremie 720592 CAM / 1993 Erdre Athletisme 044 P-L 12m27 +0.7 R3 4
8 ALLUIN FERNANDEZ Antoine 768324 CAM / 1993 Asptt Limoges 087 LIM 11m81 +1.4 R3 3
9 REBOAH Sebastien 1058734 CAM / 1993 Cu Pau 064 AQU 11m77 +1.3 R3 2
10 MANS Jordan 1070249 CAM / 1992 B Sud Medoc A* 033 AQU 11m56 +1.2 D1 1
Poids (5 kg)   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 GUILLOUET Benoit 470786 CAM / 1992 B Sud Medoc A* 033 AQU 17m04   N3 11
2 FROGER Arthur 1156596 CAM / 1993 Vs La Ferte Bernard 072 P-L 13m36   R3 9
3 LENAIN Thibaud 712320 CAM / 1992 Ca Beglais 033 AQU 12m95   R3 8
4 LELOUP Adrien 601430 CAM / 1992 Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L 12m05   D1 7
5 PERROT Thomas 487879 CAM / 1993 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 12m00   D1 6
6 ROUX Vincent 470906 CAM / 1993 Ent. Us Fronton As L'union* 031 PYR 11m89   D1 5
7 VERDIER Romain 1208522 CAM / 1993 Us Aigrefeuille Athletisme 017 POI 11m27   D1 4
8 COCHARD Pierre 658366 CAM / 1992 Athle 632* 031 PYR 10m33     3
9 DAVID Romain 663236 CAM / 1992 Athletisme St Pantaleon 019 LIM 9m56     2
10 LACLAUTRE Brice 1050470 CAM / 1993 Sam Gueret 023 LIM 9m17     1
Disque (1.5 kg)   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 BAUD Cedric 527680 CAM / 1992 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 44m91   R1 11
2 LABARCHEDE Romain 723206 CAM / 1992 Us Bazas 033 AQU 40m76   R2 9
3 FROGER Arthur 1156596 CAM / 1993 Vs La Ferte Bernard 072 P-L 38m67   R3 8
4 GUILLOUET Benoit 470786 CAM / 1992 B Sud Medoc A* 033 AQU 35m55   R3 7
5 GROMAND Vincent 1082605 CAM / 1992 Esc Ocean 44 Saint Nazaire * 044 P-L 34m49   R3 6
6 LECOQ Gael 534023 CAM / 1992 Ca Brive* 019 LIM 32m89   D1 5
7 DELUMEAU Guillaume 600093 CAM / 1992 Ac Haut Poitou 086 POI 31m81   D1 4
8 SUDRIEZ Jeremy 697197 CAM / 1993 Ac Villefranche De Rouergue 012 PYR 29m84   D1 3
9 PERROT Thomas 487879 CAM / 1993 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 29m13     2
10 LE GALL Jeremy 684979 CAM / 1992 Ca Brive* 019 LIM 25m32     1
Marteau (5 kg)   CAM (04/07/2009)    Finale 1            
1 PIEDNOEL Eric 1091184 CAM / 1993 A.l.t.e.a. 033 AQU 46m59   R3 11
2 BROUSSIN William 453964 CAM / 1992 Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L 46m07   R3 9
3 BIASIORI Clement 715095 CAM / 1993 Stade Villeneuve-sur-lot 047 AQU 45m87   R3 8
4 TREHOREL Thibault 1029469 CAM / 1993 Carquefou Ac 044 P-L 36m53     7
5 GAYE Quentin 1035521 CAM / 1993 Sam Gueret 023 LIM 31m66     6
6 SY Victor 768262 CAM / 1993 As Saint-junien 087 LIM 31m52     5
7 ASSEMAT Julien 136648 CAM / 1992 Tarn Sud Athletisme* 081 PYR 28m14     4
