Match Inter-Ligues Cadet
MAYENNE le 26/06/2 011


100m / CAF (26/06/2011)     Finale  directe 1       Vent : -1.6
1 ZAHI Carole 1374137 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 12''29 17
2 WAITZMANN Leena 102291 CAF /95 C Centre CEN 12''76 15
3 DUPUPET Julie 1307991 CAF /95 B Aquitaine AQU 13''05 12,5
4 DESAILLY Fanny 679190 CAF /95 F Haute Normandie H-N 13''14 11
5 HUE Mado 156308 CAF /95 H Basse Normandie B-N 13''33 8
6 OUATTARA Christophel (Bur) 808570 CAF /95 G Bretagne BRE 13''38 7
7 AVIGNON Jennifer 599184 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 13''39 6
8 TEMPLON Julie 1202514 CAF /94 D Poitou Charentes POI 13''82 2
100m / CAF (26/06/2011)     Finale  directe 2       Vent : +0.2
1 CHAMSSIA Sakina 1111251 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 12''90 14
2 MAQUET Anne 660394 CAF /94 F Haute Normandie H-N 13''05 12,5
3 GUERIN Laura 1011199 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 13''25 10
4 TOURNELLEC Lea 809724 CAF /95 G Bretagne BRE 13''27 9
5 BLANC Clarisse 1141929 CAF /95 B Aquitaine AQU 13''41 5
6 PAMPHILE Oceane 1062974 CAF /95 H Basse Normandie B-N 13''44 4
7 AGBESSI Emma 711517 CAF /94 C Centre CEN 13''67 3
8 MONTALBETTI Anne-marie 1156248 CAF /95 D Poitou Charentes POI 13''88 1
100m / CAM (26/06/2011)     Finale  directe 1       Vent : -0.0
1 SILLY Elliott 1293227 CAM /94 D Poitou Charentes POI 11''11 17
2 BADIBANGA Romain 1224251 CAM /94 F Haute Normandie H-N 11''12 15
3 FERRER Adrien 899778 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 11''38 14
4 GUISNEUF Alexis 1296023 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 11''61 12
5 PENN Chrestant 278804 CAM /94 G Bretagne BRE 11''66 11
6 MELFORT Cyril 1354483 CAM /94 C Centre CEN 11''71 9
7 CALVARUSO Enzo 1144478 CAM /95 B Aquitaine AQU 11''77 7,5
8 LAIZE Pierre 1293117 CAM /94 H Basse Normandie B-N 11''78 6
100m / CAM (26/06/2011)     Finale  directe 2       Vent : -1.5
1 DELAGNES Florent 1010041 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 11''59 13
2 BIZIERE Alexis 1092874 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 11''70 10
3 ALIABASSI Arbabi 1314072 CAM /95 B Aquitaine AQU 11''77 7,5
4 DESHOULLIERES Benjamin 1315447 CAM /94 D Poitou Charentes POI 11''89 5
5 DIEUZEDE-COPHIRE Charles 1003065 CAM /94 F Haute Normandie H-N 11''97 4
6 TANIC Axel 1080376 CAM /94 G Bretagne BRE 12''02 3
7 FLEURY Clement 679307 CAM /94 C Centre CEN 12''06 2
8 POTTIER Evan 1360536 CAM /95 H Basse Normandie B-N 12''11 1
200m / CAF (26/06/2011)     Finale  directe 1       Vent : -2.2
1 PELAGE Barbara 1038144 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 26''96 14
2 JEANNE Charlotte 1306768 CAF /95 H Basse Normandie B-N 27''25 12
3 LAGIER Helene 719727 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 27''47 10
4 DUBANT Celine 185859 CAF /95 D Poitou Charentes POI 28''20 4
5 MASSE Lisa 174910 CAF /94 F Haute Normandie H-N 30''99 3
200m / CAF (26/06/2011)     Finale  directe 2       Vent : -1.2
1 NDIAYE Lucile 1142188 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 26''02 17
2 VALENTIN Loise 1138789 CAF /94 D Poitou Charentes POI 26''31 15
3 BELLARDI Lea 661594 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 27''14 13
4 GABRIEL Lorraine 1069093 CAF /95 C Centre CEN 27''54 8
NP HOUPPE Louise 1324220 CAF /95 B Aquitaine AQU NP  
200m / CAF (26/06/2011)     Finale  directe 3       Vent : -0.1
1 BAULT Valene 775588 CAF /95 C Centre CEN 27''30 11
2 VICQUELIN Mary 538420 CAF /94 H Basse Normandie B-N 27''49 9
3 ROUILLARD Marion 1151581 CAF /95 B Aquitaine AQU 27''62 7
4 BRASY Sarah 1154278 CAF /95 G Bretagne BRE 27''65 6
5 LE GOUGUEC Aziliz 1315584 CAF /94 G Bretagne BRE 27''86 5
NP ZMUDA Clara 1024592 CAF /95 F Haute Normandie H-N NP  
200m / CAM (26/06/2011)      Finale 1       Vent : -1.4
1 GEENEN Jordan 1329332 CAM /94 C Centre CEN 22''5 17
2 GOYHEX Jeremy 1215681 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 22''8 13,5
3 CALVO Francois-junior 1281852 CAM /94 B Aquitaine AQU 22''9 12
4 BESSON Paul 1248552 CAM /94 D Poitou Charentes POI 23''4 9
5 MARTIN Paul 1191046 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 24''3 3
6 BLANCHET Hugo 192197 CAM /95 H Basse Normandie B-N 25''4 1
200m / CAM (26/06/2011)      Finale 2       Vent : -1.7
1 THOMAS Geoffrey 651734 CAM /94 G Bretagne BRE 22''8 13,5
2 BEZ Axel 143338 CAM /94 B Aquitaine AQU 23''2 10
3 NELSON Florian 1217964 CAM /94 F Haute Normandie H-N 23''5 8
4 VEUGEOIS Damien 1367202 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 23''8 6
5 AVDEEW Yvan 1221806 CAM /95 H Basse Normandie B-N 24''7 2
200m / CAM (26/06/2011)      Finale 3       Vent : -1.2
1 TATARD Kevin 1293287 CAM /95 G Bretagne BRE 22''6 15
2 BEN HADDI Joris 1121923 CAM /94 C Centre CEN 23''1 11
3 LOURADOUR Loic 103914 CAM /95 D Poitou Charentes POI 23''7 7
4 GEFFLAUT Remi 185172 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 23''9 4,5
4 LONGUEMARE Valentin 1009029 CAM /94 F Haute Normandie H-N 23''9 4,5
400m / CAF (26/06/2011)      Finale 1
1 DUCRETOT Amelie 132222 CAF /94 B Aquitaine AQU 57''95 17
2 CARREIA MENTAI Rivinilda 1206913 CAF /94 C Centre CEN 59''00 15
3 LE NAY Manuela 1151140 CAF /95 G Bretagne BRE 60''29 13
4 ANTUNES Scheherazade 1319755 CAF /95 D Poitou Charentes POI 64''26 8
5 POINSOT Marie 543271 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 64''75 6
6 LEVARD Alice 161495 CAF /95 H Basse Normandie B-N 67''46 2
400m / CAF (26/06/2011)      Finale 2
1 TERRISSE Valene 899870 CAF /95 E Midi Pyrénées PYR 60''58 12
2 LESNARD Celie 795836 CAF /94 G Bretagne BRE 61''51 11
3 GUERIN Laura 1011199 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 65''76 5
4 BRETON Claire 109217 CAF /95 F Haute Normandie H-N 66''41 4
5 GOUBERT Laura 714330 CAF /94 H Basse Normandie B-N 67''72 1
400m / CAF (26/06/2011)      Finale 3
1 RICHARD Abelia 672186 CAF /94 B Aquitaine AQU 59''08 14
2 SAKHO Dieynaba 1172928 CAF /94 F Haute Normandie H-N 62''29 10
3 MARINIER Elodie 1000188 CAF /95 C Centre CEN 62''64 9
4 BOISHARDY Flora 157189 CAF /95 E Midi Pyrénées PYR 64''38 7
5 EYMARD Samantha 1055585 CAF /94 D Poitou Charentes POI 67''13 3
400m / CAM (26/06/2011)      Finale 1
1 GAILLARD Herve 174714 CAM /95 D Poitou Charentes POI 50''48 15
2 HERBIN Nicolas 1292733 CAM /94 H Basse Normandie B-N 50''67 14
3 BRUSQUAND Victor 1004835 CAM /95 B Aquitaine AQU 51''21 13
4 LE BLAY Maxime 646180 CAM /94 G Bretagne BRE 51''36 12
5 PRUNIAUX Alexandre 1115046 CAM /95 C Centre CEN 53''44 7
6 DENIS Guillaume 154015 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 54''21 4
400m / CAM (26/06/2011)      Finale 2
1 DEBRUGE Benjamin 1043602 CAM /95 F Haute Normandie H-N 50''07 17
2 BOUCHEVREAU Vivien 1009978 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 51''86 11
3 BELLESOEUR Romain 1017054 CAM /94 G Bretagne BRE 52''17 10
4 GALONDE Loic 151039 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 52''59 9
5 JAMES Dylan 141731 CAM /95 H Basse Normandie B-N 55''36 1
400m / CAM (26/06/2011)      Finale 3
1 MARCOTTE Antton 1033696 CAM /94 B Aquitaine AQU 53''16 8
2 ASTORG Pablo 1255460 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 53''55 6
3 VERGER Clement 107482 CAM /95 D Poitou Charentes POI 54''08 5
4 GOMES DA SILVA Victor 624858 CAM /94 F Haute Normandie H-N 54''62 3
5 GLAIZE Olivier 790444 CAM /95 C Centre CEN 55''28 2
800m / CAF (26/06/2011)      Finale 1
1 LE MENER Mathilde 1028603 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 2'15''54 17
2 RAMON Geraldine 598911 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 2'17''59 15
3 GARRE Morgane 1079965 CAF /94 B Aquitaine AQU 2'18''69 14
4 PICOT-NIMPFOUNDI Nolwen 723876 CAF /94 G Bretagne BRE 2'23''63 12
5 REVERDY Floriane 1196323 CAF /95 C Centre CEN 2'26''08 10
6 GUSTAVE Lucine 1014540 CAF /95 H Basse Normandie B-N 2'30''18 7
7 GIRAUDEAU Emilie 193349 CAF /94 D Poitou Charentes POI 2'37''85 5
8 VANBUTSEL Marie 1286199 CAF /95 F Haute Normandie H-N 2'43''18 3
800m / CAF (26/06/2011)      Finale 2
1 KAAROUR Hasna 603982 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 2'23''10 13
2 TERRIEN Maylys 1001394 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 2'24''19 11
3 LE CLEZIO Tiphaine 1147306 CAF /94 G Bretagne BRE 2'26''36 9
4 BOUKHARTA Wyssam 1142023 CAF /95 B Aquitaine AQU 2'29''87 8
5 BERTIN Mathilde 1114130 CAF /94 H Basse Normandie B-N 2'33''82 6
6 CLAIRE Melina 1146481 CAF /94 F Haute Normandie H-N 2'42''78 4
7 NAMESSI Ambre 578761 CAF /94 D Poitou Charentes POI 2'47''62 2
8 MENON Felicia 1294110 CAF /95 C Centre CEN 3'09''70 1
800m / CAM (26/06/2011)      Finale 1
1 MOENNER Hugo 687898 CAM /95 B Aquitaine AQU 1'55''40 17
2 CLOUET Arthur 1186322 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 1'56''83 15
3 HARIRI Illiace 1110249 CAM /94 C Centre CEN 1'58''44 14
4 EMERIT Simon 1191190 CAM /94 D Poitou Charentes POI 1'58''89 13
5 DAVID Francois 1178807 CAM /95 G Bretagne BRE 2'03''57 8
6 ROCA Medhy 1142950 CAM /94 H Basse Normandie B-N 2'03''59 7
7 TORRALBA Leo 1004176 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 2'06''31 4,5
8 JAAFRI Abdelnogit 1170023 CAM /95 F Haute Normandie H-N 2'08''18 2
800m / CAM (26/06/2011)      Finale 2
1 TURPIN Alexis 740550 CAM /94 B Aquitaine AQU 2'00''51 12
2 AUBANTON Jean-baptiste 133944 CAM /94 C Centre CEN 2'02''21 11
3 FAMBON Adrien 1044393 CAM /94 G Bretagne BRE 2'02''50 10
4 PASQUEREAU Dimitri 1044367 ESM /90 A Pays de la Loire P-L 2'03''27 9
5 VION Thomas 654534 CAM /95 F Haute Normandie H-N 2'04''51 6
6 DANOIS Alan 1197810 CAM /95 H Basse Normandie B-N 2'06''31 4,5
7 BESSE Pierre 695777 CAM /94 D Poitou Charentes POI 2'06''70 3
1 500m / CAF (26/06/2011)      Finale 1
1 GANDAR Jacqueline 1001111 CAF /94 F Haute Normandie H-N 4'51''97 17
2 TOUDRET Laure 1017629 CAF /94 G Bretagne BRE 4'56''77 15
3 DAGUIN Manon 687382 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 5'03''73 14
4 LATGER Julie 734632 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 5'05''97 13
5 GILET Agathe 687380 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 5'06''22 12
6 LERAT Clemence 1363021 CAF /95 G Bretagne BRE 5'06''68 11
7 NDIAYE Aldjana 1167447 CAF /95 F Haute Normandie H-N 5'09''20 10
8 LAMBEAUX Marion 1283861 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 5'18''04 9
9 FERREIRA Chloe 1050491 CAF /95 D Poitou Charentes POI 5'20''35 8
10 MARTENOT Estelle 161207 CAF /95 C Centre CEN 5'23''02 7
11 LAMAISON Estelle 1088998 CAF /95 B Aquitaine AQU 5'24''69 6
12 WEIBEL Anne-cecile 1186553 CAF /94 C Centre CEN 5'25''22 5
13 MARQUET Nina 1256909 CAF /94 B Aquitaine AQU 5'26''36 4
14 TAILLANDIER Elsa 653573 CAF /95 H Basse Normandie B-N 5'36''70 3
15 TROUVE Agathe 1317186 CAF /95 D Poitou Charentes POI 5'37''17 2
16 LAIR Virginie 1293490 CAF /95 H Basse Normandie B-N 5'40''14 1
1 500m / CAM (26/06/2011)      Finale 1
1 DELATTRE Daniel 1004366 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 4'09''93 17
2 FONTANA Leo 183155 CAM /95 H Basse Normandie B-N 4'11''98 15
3 PEDEBAS Fulvian 699227 CAM /94 B Aquitaine AQU 4'12''42 14
4 TRAISNEL Francois 1088507 CAM /94 H Basse Normandie B-N 4'12''61 13
5 LE FLOCH Nolwenn Dorian 1147325 CAM /95 G Bretagne BRE 4'13''31 12
6 AVONDE Alexy 600467 CAM /95 F Haute Normandie H-N 4'15''60 11
7 HARTER Benjamin 1066704 CAM /94 C Centre CEN 4'17''26 10
8 JEAN Clement 103122 CAM /94 F Haute Normandie H-N 4'20''14 9
9 PIOT Antoine 1081949 CAM /95 D Poitou Charentes POI 4'20''90 8
10 BOURNONVILLE Thibault 1095651 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 4'22''95 7
11 M PASSI Stephen 1188825 CAM /94 C Centre CEN 4'24''37 6
12 GRAND David 711691 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 4'25''75 5
13 PAPIN Anthony 1168140 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 4'26''26 4
14 BOURG Kevin 1177650 CAM /95 B Aquitaine AQU 4'26''65 3
15 LEFEVRE Baptiste 900370 CAM /94 D Poitou Charentes POI 4'49''78 2
16 HERVE Guillaume 1023833 CAM /95 G Bretagne BRE 5'06''30 1
3 000m / CAF (26/06/2011)      Finale 1
1 LAMBERT Sarah 691287 CAF /95 E Midi Pyrénées PYR 11'38''91 17
2 DUPUY Marie-ange 1278537 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 11'43''44 15
3 COULIBALY Melissa 809342 CAF /94 H Basse Normandie B-N 11'48''28 14
4 PORCHER Morgane 146549 CAF /95 F Haute Normandie H-N 11'48''34 13
5 CORNET Margot 1053939 CAF /94 B Aquitaine AQU 11'58''37 12
6 CADIOU Enora 1133264 CAF /95 G Bretagne BRE 12'11''95 11
7 TAGOT Marion 690776 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 12'20''97 10
8 TREBAUL Enora 649783 CAF /94 G Bretagne BRE 12'27''48 9
9 BERNARDEAU Audrey 188788 CAF /95 B Aquitaine AQU 12'44''99 8
10 FARRE Aurore 1360197 CAF /95 H Basse Normandie B-N 12'59''76 7
11 CARON Adele 1136983 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 13'09''84 6
12 SECK Prescillia 1082791 CAF /94 C Centre CEN 13'09''91 5
13 GAUDREL Elise 714704 CAF /95 C Centre CEN 14'35''38 4
AB MARSH Hannah (Gbr) 1080015 CAF /95 D Poitou Charentes POI AB  
3 000m / CAM (26/06/2011)      Finale 1
1 BOQUIEN Fabien 1035202 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 9'14''96 17
2 LONJOU Guillaume 804076 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 9'15''31 15
3 MOREAU Valentin 525736 CAM /94 C Centre CEN 9'22''71 14
4 UGUEN Corentin 1181926 CAM /95 G Bretagne BRE 9'27''13 13
5 BRODIN Antoine 611595 CAM /95 H Basse Normandie B-N 9'27''66 12
6 BRU Mathieu 611782 CAM /95 B Aquitaine AQU 9'29''38 11
7 DURAND Alexandre 1307105 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 9'30''30 10
8 OBRY Florian 653305 CAM /94 B Aquitaine AQU 9'36''33 9
9 LE BRUN Martin 1006266 CAM /95 C Centre CEN 9'42''09 8
10 FERGACH Brahim 1040844 CAM /94 D Poitou Charentes POI 9'45''82 7
11 ICART Maxime 1195311 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 10'02''84 6
12 BOISSON Jeremy 157862 CAM /94 D Poitou Charentes POI 10'06''67 5
13 ALLANO Ronan 651320 CAM /94 G Bretagne BRE 10'17''18 4
14 DOREY Thomas 1203729 CAM /94 H Basse Normandie B-N 10'27''13 3
AB JEAN Valentin 165801 CAM /94 F Haute Normandie H-N AB  
100m Haies (84)/CAF (26/06/2011)     Finale  directe 1       Vent : -2.5
1 VIGROUX Dorine 137835 CAF /95 E Midi Pyrénées PYR 15''13 15
2 PERESSE Philippine 1308918 CAF /95 G Bretagne BRE 15''31 13
3 THIBAULT Mathilde 721966 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 15''48 12
4 CAHOREAU Lauren 1029168 CAF /94 F Haute Normandie H-N 15''69 10
5 BERNIER-NOCQUET Mailys 1169949 CAF /94 D Poitou Charentes POI 15''75 8
6 PAQUET Marine 603356 CAF /94 B Aquitaine AQU 15''92 6
7 MABIALA Diva 1046995 CAF /94 C Centre CEN 15''93 5
8 GENISSEL Eloise 764786 CAF /95 H Basse Normandie B-N 16''62 2
100m Haies (84)/CAF (26/06/2011)     Finale  directe 2       Vent : -2.0
1 LEBORGNE Cassandra 167739 CAF /94 C Centre CEN 14''65 17
2 CLAVIER Marina 1214049 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 15''28 14
3 SOW Rougui 1161702 CAF /95 F Haute Normandie H-N 15''54 11
4 BRUNEAU Charline 1227125 CAF /95 B Aquitaine AQU 15''74 9
5 CORNEE Laura 1085602 CAF /94 G Bretagne BRE 15''79 7
6 FERTILL Eloise 1070823 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 16''08 4
7 REY Amandine 1061634 CAF /95 H Basse Normandie B-N 16''45 3
8 MARCHAND Clarisse 1129238 CAF /94 D Poitou Charentes POI 16''69 1
110m Haies (91)/CAM (26/06/2011)     Finale  directe 1       Vent : -1.9
1 FESNOUX Romain 133550 CAM /94 G Bretagne BRE 14''69 17
2 AKO BIENES Mathias 1078858 CAM /95 B Aquitaine AQU 15''10 15
3 BEAUCHAMP Thomas 698257 CAM /94 D Poitou Charentes POI 15''14 13,5
3 FOUTREL Adrien 1190256 CAM /94 H Basse Normandie B-N 15''14 13,5
5 BARTHES Baptiste 600781 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 15''26 11
6 CALVEZ Antoine 126737 CAM /94 C Centre CEN 15''50 9
7 MINGUY Benjamin 1032642 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 15''63 8
8 CERTAIN Maximilien 1214871 CAM /94 F Haute Normandie H-N 15''82 6
110m Haies (91)/CAM (26/06/2011)     Finale  directe 2       Vent : -1.4
1 SULPIE Nicolas 751325 CAM /94 D Poitou Charentes POI 15''24 12
2 BESSON Franck 1192379 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 15''47 10
3 GOSSELIN David 685682 CAM /94 F Haute Normandie H-N 15''81 7
4 BOUALEM Paul 1070531 CAM /95 C Centre CEN 16''40 5
5 LEMERCIER Theo 1002860 CAM /94 H Basse Normandie B-N 16''67 4
6 MATHIAS Benoit 550696 CAM /94 B Aquitaine AQU 16''77 3
7 CHAUDET Jimmy 1153434 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 16''91 2
8 BERCOT Adrien 1084764 CAM /94 G Bretagne BRE 17''58 1
400m Haies (76) / CAF (26/06/2011)      Finale 1
1 CAZAJOUS Ophelie 708910 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 66''61 17
2 BESCOND Laura 152197 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 67''73 13,5
3 SENYARICH Solene 119665 CAF /94 D Poitou Charentes POI 69''10 12
4 VERGNON Laura 160057 CAF /95 B Aquitaine AQU 70''99 8
5 LEVERRAND Alice 641150 CAF /95 H Basse Normandie B-N 71''00 7
6 SAFIR Sally-sarah 712661 CAF /94 C Centre CEN 74''33 3
400m Haies (76) / CAF (26/06/2011)      Finale 2
1 GODBILLOT Victoria 1080487 CAF /95 F Haute Normandie H-N 67''20 15
2 CACHAN Maud 100701 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 69''22 11
3 BOUCHARD Cecile 1090562 CAF /95 G Bretagne BRE 69''75 10
4 BARATON Anne 1002371 CAF /95 B Aquitaine AQU 71''28 6
5 OUTREQUIN Flora 691163 CAF /95 H Basse Normandie B-N 72''88 5
400m Haies (76) / CAF (26/06/2011)      Finale 3
1 VANDEMOORTELE Marion 660390 CAF /95 F Haute Normandie H-N 67''73 13,5
2 ROCHETTE Melissa 1259978 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 70''87 9
3 LE BARCH Nolwenn 1080810 CAF /95 G Bretagne BRE 73''52 4
4 MAURIN-BONINI Adele 1068276 CAF /94 C Centre CEN 75''21 2
DQ RUMEAU Maelle 1145690 CAF /95 D Poitou Charentes POI DQ  
DQ règle162.7 faux départ  
400m Haies (84)/CAM (26/06/2011)     Finale  directe 1
1 MICHAUD Jeremy 1269577 CAM /95 D Poitou Charentes POI 58''33 13
2 REBILLARD Clement 1019293 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 58''48 12
3 GAUTRON Corentin 677558 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 58''99 9
4 LEFEBVRE Brice 103539 CAM /94 G Bretagne BRE 59''51 8
5 ANDRE Etienne 723292 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 60''11 7
6 LIBOIS Flavien 153471 CAM /95 H Basse Normandie B-N 60''12 6
400m Haies (84)/CAM (26/06/2011)     Finale  directe 2
1 BOMATI Nicolas 563761 CAM /94 B Aquitaine AQU 57''70 15
2 LE Pascal 1124274 CAM /94 C Centre CEN 58''07 14
3 CAZAUDEBAT Mathieu 1092743 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 58''62 10
4 BEYRIA Maxime 806373 CAM /94 G Bretagne BRE 60''72 3
5 FOSSARD Kevin 667985 CAM /94 F Haute Normandie H-N 61''68 2
400m Haies (84)/CAM (26/06/2011)     Finale  directe 3
1 NATIVEL Pierre 678175 CAM /95 B Aquitaine AQU 56''45 17
2 ROUZAUT Ronan 102055 CAM /95 H Basse Normandie B-N 58''53 11
3 ROUSSELLE Tom 1041177 CAM /94 D Poitou Charentes POI 60''28 5
4 GENNERAT Steve 772255 CAM /94 F Haute Normandie H-N 60''45 4
5 SEN Quentin 1007648 CAM /95 C Centre CEN 62''49 1
2000m Steeple (76)/CAF (26/06/2011)     Finale  directe 1
1 RIOU Solenn 1114909 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 7'27''41 17
2 TESSIER Caroline 279684 CAF /94 B Aquitaine AQU 7'32''51 15
3 MONSEUR Chrystal 654329 CAF /94 D Poitou Charentes POI 7'37''10 14
4 GROUD Elena 1022149 CAF /95 F Haute Normandie H-N 7'37''62 13
5 MALLIER Lise 1292960 CAF /94 C Centre CEN 7'48''88 12
6 MARQUET Elodie 140884 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 7'53''91 11
7 JACOPIN Laure 1254148 CAF /94 G Bretagne BRE 7'59''47 10
8 ROUSSEL Camille 1311047 CAF /95 H Basse Normandie B-N 8'05''13 9
9 DOMISE Maud 660517 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 8'18''85 8
10 BANCON Julie 164282 CAF /94 D Poitou Charentes POI 8'21''61 7
11 OFFREDO Louise 1020980 CAF /94 G Bretagne BRE 8'24''08 6
12 LEMASSON Alix 796705 CAF /95 H Basse Normandie B-N 8'28''19 5
13 LETAIEF Sarah 1085010 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 8'29''75 4
2000m Steeple (91)/CAM (26/06/2011)     Finale  directe 1
1 GODARD Vincent 683285 CAM /94 C Centre CEN 6'19''50 17
2 ABDELMOULA Jawad 1069141 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 6'20''23 15
3 WALLON Francois 1073622 CAM /95 C Centre CEN 6'29''50 14
4 BOURASS Adil 189772 CAM /94 E Midi Pyrénées PYR 6'30''80 13
5 PAILLARD Valentin 543504 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 6'31''22 12
6 BEYRIA Alexandre 162799 CAM /94 G Bretagne BRE 6'33''08 11
7 REMOT Martin-charles 1177970 CAM /94 G Bretagne BRE 6'33''44 10
8 VERNHES Thomas 1366402 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 6'43''37 9
9 DUFOUR Paul-louis 1179454 CAM /95 H Basse Normandie B-N 6'47''95 8
10 DURAND Gatien 1308034 CAM /94 F Haute Normandie H-N 6'58''19 7
11 LUSINE Aymeric 1304306 CAM /95 D Poitou Charentes POI 6'59''04 6
12 DUCAU Guilhem 1012264 CAM /94 B Aquitaine AQU 7'09''47 5
13 GOUGEON Anthony 1219695 CAM /94 H Basse Normandie B-N 7'26''92 4
14 PAQUIN Valentin 1294584 CAM /94 F Haute Normandie H-N 7'29''39 3
15 BERTHELOT Clement 146458 CAM /95 D Poitou Charentes POI 8'02''52 2
Hauteur / CAF (26/06/2011)      Finale 1
1 GICQUEL Solene 1082455 CAF /94 G Bretagne BRE 1m72 17
2 THEUX-COUMIS Camille 174467 CAF /94 B Aquitaine AQU 1m65 15
3 SALIN-EYIKE Laura 710808 CAF /95 A Pays de La Loire P-L 1m65 14
4 BIRADE Manon 699483 CAF /95 B Aquitaine AQU 1m65 12,5
4 GARNIER Alicia 1154250 CAF /95 E Midi Pyrénées PYR 1m65 12,5
6 CORNEE Laura 1085602 CAF /94 G Bretagne BRE 1m60 11
7 LIN Aurelle 1026907 CAF /95 C Centre CEN 1m60 10
8 CAHOREAU Lauren 1029168 CAF /94 F Haute Normandie H-N 1m55 9
9 CAUQUIL Delphine 712974 CAF /94 E Midi Pyrénées PYR 1m55 8
10 FERTILL Eloise 1070823 CAF /94 A Pays de La Loire P-L 1m55 7
11 MASSE Lisa 174910 CAF /94 F Haute Normandie H-N 1m50 6
12 RUMEAU Maelle 1145690 CAF /95 D Poitou Charentes POI 1m50 5
13 NAMESSI Ambre 578761 CAF /94 D Poitou Charentes POI 1m45 4
14 AUGER Noemie 1138562 CAF /94 C Centre CEN 1m45 3
15 LEMETEYER Pauline 146034 CAF /94 H Basse Normandie B-N 1m45 2
16 HAMON-MEJIAS Lauranne 683221 CAF /94 H Basse Normandie B-N 1m40 1
Hauteur / CAM (26/06/2011)      Finale 1
1 ZEZE Mickael-meba 760190 CAM /94 F Haute Normandie H-N 2m05 17
2 CHAUVEAU Adrien 133926 CAM /94 A Pays de la Loire P-L 2m02 15
3 KHIREDDINE Ayoub 1117148 CAM /94 G Bretagne BRE 1m96 14
4 FOLACCI Baptiste 1087899 CAM /94 C Centre CEN 1m93 13
5 SULPIE Nicolas 751325 CAM /94 D Poitou Charentes POI 1m93 12
6 SAVARY-BADARD Jeremy 591291 CAM /94 B Aquitaine AQU 1m93 11
7 GODEFROY Paul 551373 CAM /95 H Basse Normandie B-N 1m90 10
8 PETREAU Victor 1263385 CAM /94 D Poitou Charentes POI 1m90 9
9 FAURE Pierre 195972 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 1m87 7,5
9 GOMES DA SILVA Victor 624858 CAM /94 F Haute Normandie H-N 1m87 7,5
11 GRAGNIC Clement 677222 CAM /95 A Pays de la Loire P-L 1m81 6
12 MAGNE Vincent 1192112 CAM /95 E Midi Pyrénées PYR 1m81 5
13 FOUTREL Adrien 1190256 CAM /94 H Basse Normandie B-N 1m81 4
14 WEBER Florent 158565 CAM /95 C Centre CEN 1m78 3
15 LE BLAY Maxime 646180 CAM /94 G Bretagne BRE 1m65 2
NC TOMASSI Matthieu 1309727 CAM /95 B Aquitaine AQU NC  
