Journée d'Automne du
LIMOUSIN
LIMOGES, le 25/09/2011
| Disque (0.8 kg) | MIF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MARTINEZ CHARLINE | 1138956 | MIF / 1996 | Correze Athle* | 21m15 | ||
| Marteau (3 kg) | MIF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | REGEASSE MARGAUX | 1020108 | MIF / 1997 | As Saint-junien | 33m63 | ||
| Triathlon | MIF | (25/09/2011) | Résultat | ||||
| 1 | PAMBOUTZOGLOU LENA | 882937 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 83 pts | ||
| 2 | PUYDEBOIS LAURE | 697389 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 72 pts | ||
| 3 | MARTINEZ CHARLINE | 1138956 | MIF / 1996 | Correze Athle* | 59 pts | ||
| 100m Haies (76) | Vent: +0.5 | CAF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | LEBARON KHERIF TILLA | 653523 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 16''93 | ||
| Triathlon | CAF | (25/09/2011) | Résultat | ||||
| 1 | SERMADIRAS AUDREY | 692955 | CAF / 1995 | Aca Saint Yrieix | 65 pts | ||
| 2 | LOUTRAT ELISE | 118120 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 56 pts | ||
| 3 | DRITSAS LEA | 1073274 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 53 pts | ||
| NP | TALABOT ELISE | 118121 | CAF / 1995 | Correze Athle* | NP | ||
| 100m Haies (84) | Vent: +0,5 | ESF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | MONTAGNAC MYLENE | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | 19''76 | ||
| 100m | Vent: -0.5 | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | GREGOIRE ELISA | 118122 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 14''44 | ||
| 2 | LARRAUFFIE AURORE | 1325913 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 14''68 | ||
| 2 | CELLE CORALIE | 542567 | CAF / 1994 | Correze Athle* | 14''68 | ||
| 4 | DRITSAS LEA | 1073274 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 14''71 | ||
| 5 | MARTINEZ CHARLINE | 1138956 | MIF / 1996 | Correze Athle* | 15''32 | ||
| 6 | BABAUDOU ALICE | 1044485 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 15''35 | ||
| 7 | MESKINE IKRAME | 1247203 | MIF / 1996 | Ca Brive* | 16''40 | ||
| NP | TALABOT ELISE | 118121 | CAF / 1995 | Correze Athle* | NP | ||
| 100m | Vent: -0.5 | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | PAMBOUTZOGLOU LENA | 882937 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 13''72 | ||
| 2 | MARTIN MARIE | 657121 | MIF / 1996 | Correze Athle* | 14''60 | ||
| 3 | WOLFS MATHILDE | 131063 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 14''69 | ||
| 4 | PUYDEBOIS LAURE | 697389 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 14''89 | ||
| 5 | MARTINERIE LEA | 1358512 | JUF / 1993 | Correze Athle* | 16''32 | ||
| 6 | PAREJAT SOLENE | 1380718 | MIF / 1996 | Ca Brive* | 17''38 | ||
| DQ | TALAVERA MARGAUX | 1074201 | JUF / 1993 | Limoges Athle* | DQ | ||
| 200m | Vent: +0.0 | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | MBUYA MALA MARIE | 1292412 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | 28''18 | ||
| 2 | TROUCHE LISA | 1140163 | JUF / 1993 | Correze Athle* | 29''08 | ||
| 3 | BOUTAAM NEBIA | 1374046 | ESF / 1990 | Aca Saint Yrieix | 29''16 | ||
| 4 | SERMADIRAS AUDREY | 692955 | CAF / 1995 | Aca Saint Yrieix | 29''23 | ||
| 5 | WOLFS MATHILDE | 131063 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 30''61 | ||
| 6 | CHAZELAS LAURINE | 807893 | CAF / 1994 | Aca Saint Yrieix | 30''64 | ||
| NP | MOREAU EMMANUELE | 358023 | VEF / 1959 | Correze Athle* | NP | ||
| 400m | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DUMAS IMAN | 555744 | CAF / 1994 | Aca Saint Yrieix | 61''67 | ||
| 2 | DUFRAISSE ELLA | 1308589 | CAF / 1995 | Aca Saint Yrieix | 68''23 | ||
| 800m | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LIBOUTET MARIE | 197079 | JUF / 1993 | Limoges Athle* | 2'31''90 | ||
| 2 | DELBOS JUSTINE | 1101686 | CAF / 1995 | Athletisme St Pantaleon | 2'32''28 | ||
| 3 | DRITSAS LEA | 1073274 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 2'44''31 | ||
| 4 | KATA ALEXIA | 1144777 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 2'46''80 | ||
| 5 | LOUTRAT ELISE | 118120 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 3'00''35 | ||
| 1 500m | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LADOUL MARGAUX | 1000411 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 5'40''91 | ||
| 2 | SIGNEUX JULIE | 1036950 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 5'45''82 | ||
| 3 | LARUE MILIE | 1172449 | CAF / 1994 | Correze Athle* | 6'01''89 | ||
| Hauteur | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LEBARON KHERIF TILLA | 653523 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 1m50 | ||
| 2 | CELLE JULIE | 106096 | JUF / 1993 | Correze Athle* | 1m45 | ||
| 3 | DUMAS IMAN | 555744 | CAF / 1994 | Aca Saint Yrieix | 1m40 | ||
| 4 | BABAUDOU ALICE | 1044485 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 1m35 | ||
| 5 | LASJAUNIAS HELENE | 1214490 | ESF / 1990 | Aca Saint Yrieix | 1m30 | ||
| Perche | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | SERMADIRAS AUDREY | 692955 | CAF / 1995 | Aca Saint Yrieix | 2m60 | ||
| 2 | KHALLOUKI MYRIAM | 1188123 | MIF / 1996 | Ca Brive* | 2m20 | ||
| 2 | LE HE ANGELINE | 599783 | JUF / 1992 | Aca Saint Yrieix | 2m20 | ||
| Longueur | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | PAMBOUTZOGLOU LENA | 882937 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 4m85 | +0,5 | |
| 2 | MBUYA MALA MARIE | 1292412 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | 4m63 | +0,5 | |
| 3 | DUFRAISSE ELLA | 1308589 | CAF / 1995 | Aca Saint Yrieix | 4m49 | +0,5 | |
| 4 | PUYDEBOIS LAURE | 697389 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 4m46 | +0,5 | |
| 5 | SERMADIRAS AUDREY | 692955 | CAF / 1995 | Aca Saint Yrieix | 4m43 | +0,5 | |
| 6 | LOUTRAT ELISE | 118120 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 4m40 | +0,5 | |
| 7 | DRITSAS LEA | 1073274 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 4m35 | +0,5 | |
| 8 | DELBOS JUSTINE | 1101686 | CAF / 1995 | Athletisme St Pantaleon | 4m33 | +0,5 | |
| 9 | CELLE JULIE | 106096 | JUF / 1993 | Correze Athle* | 4m31 | +0,5 | |
| 10 | CELLE CORALIE | 542567 | CAF / 1994 | Correze Athle* | 4m19 | +0,5 | |
| 11 | GREGOIRE ELISA | 118122 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 4m14 | +0,5 | |
| 12 | MARTINEZ CHARLINE | 1138956 | MIF / 1996 | Correze Athle* | 3m92 | +0,5 | |
| 13 | MESKINE IKRAME | 1247203 | MIF / 1996 | Ca Brive* | 3m87 | +0,5 | |
| 14 | MARTIN MARIE | 657121 | MIF / 1996 | Correze Athle* | 3m81 | +0,5 | |
| 15 | LARUE MILIE | 1172449 | CAF / 1994 | Correze Athle* | 3m56 | +0,5 | |
| 16 | PAREJAT SOLENE | 1380718 | MIF / 1996 | Ca Brive* | 3m00 | +0,5 | |
| Triple saut | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | TROUCHE LISA | 1140163 | JUF / 1993 | Correze Athle* | 10m06 | +0.5 | |
| 2 | PAMBOUTZOGLOU LENA | 882937 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 10m03 | +0.5 | |
| 3 | PUYDEBOIS LAURE | 697389 | MIF / 1997 | Ca Brive* | 9m71 | +0.5 | |
| 4 | DELAIRAT MYLENE | 1063458 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 9m60 | +0.5 | |
| 5 | LE HE ANGELINE | 599783 | JUF / 1992 | Aca Saint Yrieix | 9m41 | +0.5 | |
| 6 | LARRAUFFIE AURORE | 1325913 | CAF / 1995 | Ca Brive* | 9m36 | +0.5 | |
| 7 | IGIER LAURA | 1121979 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | 9m15 | +0.5 | |
| 8 | CHAZELAS LAURINE | 807893 | CAF / 1994 | Aca Saint Yrieix | 8m68 | +0.5 | |
| 9 | REGEASSE MARGAUX | 1020108 | MIF / 1997 | As Saint-junien | 8m50 | +0.5 | |
| Poids (4 kg) | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | KANTE AMELIE | 397762 | JUF / 1992 | Limoges Athle* | 9m75 | ||
| 2 | TALABOT ELISE | 118121 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 8m00 | ||
| 3 | DERQUENNES JOHANNA | 1091909 | CAF / 1994 | Aca Saint Yrieix | 7m61 | ||
| 4 | LASJAUNIAS HELENE | 1214490 | ESF / 1990 | Aca Saint Yrieix | 7m03 | ||
| 5 | MESKINE IKRAME | 1247203 | MIF / 1996 | Ca Brive* | 6m44 | ||
| Disque (1.0 kg) | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LOUTRAT ELISE | 118120 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 26m13 | ||
| 2 | KANTE AMELIE | 397762 | JUF / 1992 | Limoges Athle* | 24m49 | ||
| 3 | BOUTAAM NEBIA | 1374046 | ESF / 1990 | Aca Saint Yrieix | 23m65 | ||
| Marteau (4 kg) | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MONTAGNAC MYLENE | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | 37m67 | ||
| 2 | CESSAC-BAUDRY ISABELLE | 1202162 | VEF / 1966 | Correze Athle* | 17m85 | ||
| Javelot (600 g) | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DELAIRAT MYLENE | 1063458 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | 24m19 | ||
| 2 | TALABOT ELISE | 118121 | CAF / 1995 | Correze Athle* | 20m60 | ||
| 3 | CELLE JULIE | 106096 | JUF / 1993 | Correze Athle* | 18m47 | ||
| 4 x 100m | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | Limoges Athle* | 52''63 | Limoges Athle* | 52''63 | |||
| 2 | Aca Saint Yrieix | 55''31 | Aca Saint Yrieix | 55''31 | |||
| 3 | Correze Athle* | 56''35 | Correze Athle* | 56''35 | |||
| 3 000m Marche | TCF | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | FAVRON SEVERINE | 673594 | SEF / 1976 | Correze Athle* | 17'41''96 | ||
| 2 | MIALDEA EVA | 131064 | MIF / 1997 | Correze Athle* | 17'47''69 | ||
| 3 | CHASTANET CAMILLE | 113790 | JUF / 1993 | Limoges Athle* | 18'44''82 | ||
| 4 | NEUVILLE STEPHANIE | 999065 | VEF / 1970 | Correze Athle* | 18'49''55 | ||
| 5 | RATIU ANTONELLA | 498520 | VEF / 1965 | Correze Athle* | 18'56''33 | ||
| Poids (4 kg) | MIM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DAVOINE FLORIAN | 655919 | MIM / 1996 | Correze Athle* | 10m94 | ||
| 2 | BESOGNE MAXIME | 182217 | MIM / 1996 | Aca Saint Yrieix | 9m28 | ||
| 3 | LEYGONIE MICHEL | 1300316 | MIM / 1997 | Ca Brive* | 4m61 | ||
| Disque (1.2 kg) | MIM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DAVOINE FLORIAN | 655919 | MIM / 1996 | Correze Athle* | 30m74 | ||
| 2 | FERREIRA SYLVAIN | 802236 | MIM / 1997 | Correze Athle* | 22m58 | ||
| 3 | LEYGONIE MICHEL | 1300316 | MIM / 1997 | Ca Brive* | 10m88 | ||
| Triathlon | MIM | (25/09/2011) | Résultat | ||||
| NP | DAVOINE FLORIAN | 655919 | MIM / 1996 | Correze Athle* | NP | ||
| 110m Haies (91) | Vent: +0.0 | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | MURAT VICTOR | 1008038 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 16''55 | ||
| 2 | LE HE ALEXIS | 185269 | CAM / 1995 | Aca Saint Yrieix | 18''74 | ||
| 400m Haies (84) | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | PUYDEBOIS ETIENNE | 1135002 | CAM / 1995 | Ca Brive* | 60''80 | ||
| Poids (5 kg) | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | KLEIN GUILLAUME | 1085599 | CAM / 1994 | Limoges Athle* | 12m32 | ||
| 2 | GUINARD JEREMY | 1218010 | CAM / 1994 | Ca Brive* | 11m22 | ||
| 3 | DOULS THOMAS | 1073786 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 9m84 | ||
| Disque (1.5 kg) | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | VAUGRANTE RAPHAEL | 1184259 | CAM / 1994 | As Saint-junien | 31m43 | ||
| 2 | MONTAGNAC MICKAEL | 1009650 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 25m05 | ||
| 3 | THEIL BAPTISTE | 1025339 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 19m52 | ||
| Marteau (5 kg) | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MONTAGNAC MICKAEL | 1009650 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 47m65 | ||
| 2 | DOULS THOMAS | 1073786 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 42m79 | ||
| 3 | DOULS NICOLAS | 1073794 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 30m00 | ||
| Javelot (700 g) | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DELAGE QUENTIN | 1226937 | CAM / 1994 | Limoges Athle* | 43m61 | ||
| Triathlon | CAM | (25/09/2011) | Résultat | ||||
| 1 | DOULS NICOLAS | 1073794 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 59 pts | ||
| 3 000m Marche | CAM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | HAZARD ALEXIS | 1200281 | CAM / 1995 | Limoges Athle* | 15'51''03 | ||
| 2 | TORRE ORIAN | 278590 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 16'13''01 | ||
| 3 | GUINARD JEREMY | 1218010 | CAM / 1994 | Ca Brive* | 21'03''00 | ||
| Disque (1.75 kg) | JUM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | GUINARD ALEXIS | 1001586 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 32m57 | ||
| 2 | LEMARCHAND ALEX | 1003902 | JUM / 1992 | Limoges Athle* | 29m58 | ||
| 100m | Vent: -0.3 | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | RODAREL FLORENT | 494223 | ESM / 1989 | Correze Athle* | 11''54 | ||
| 2 | MENOIRE ANTHONY | 1219647 | JUM / 1993 | Ca Brive* | 11''96 | ||
| 3 | AUSSET JEAN | 106858 | ESM / 1991 | Correze Athle* | 12''51 | ||
| 4 | RALITE ADRIEN | 802241 | MIM / 1996 | Correze Athle* | 13''11 | ||
| NP | DAVOINE FLORIAN | 655919 | MIM / 1996 | Correze Athle* | NP | ||
| 100m | Vent: +0.5 | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | GERAULT JEREMY | 1013610 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 11''75 | ||
| 2 | DOULS NICOLAS | 1073794 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 12''29 | ||
| 3 | DOIZON JEAN-SEBASTIEN | 1185098 | JUM / 1993 | Limoges Athle* | 12''76 | ||
| 4 | MONTEIL JEAN-BAPTISTE | 1085408 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 14''24 | ||
| NP | MIALDEA JEAN-CHARLES | 673590 | VEM / 1971 | Correze Athle* | NP | ||
| 200m | Vent: +0.5 | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | ALLUIN FERNANDEZ ANTOINE | 768324 | JUM / 1993 | Limoges Athle* | 23''47 | ||
| 2 | GERAULT JEREMY | 1013610 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 23''72 | ||
| 3 | DAVID ROMAIN | 663236 | JUM / 1992 | Correze Athle* | 24''84 | ||
| 4 | BESOGNE MAXIME | 182217 | MIM / 1996 | Aca Saint Yrieix | 27''96 | ||
| NP | LEGOY ALEXANDRE | 1010949 | CAM / 1994 | Correze Athle* | NP | ||
| 400m | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ZERROUR SIMON | 217400 | JUM / 1992 | Limoges Athle* | 52''50 | ||
| 2 | KLEIN GUILLAUME | 1085599 | CAM / 1994 | Limoges Athle* | 58''45 | ||
| 3 | GUEDES ARTHUR | 1228652 | CAM / 1994 | Aca Saint Yrieix | 62''56 | ||
| 800m | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BEGOUT BENJAMIN | 159407 | ESM / 1990 | Limoges Athle* | 2'02''77 | ||
| 2 | COUSTY AURELIEN | 117741 | ESM / 1990 | Ca Brive* | 2'04''96 | ||
| 3 | AUSSET JEAN | 106858 | ESM / 1991 | Correze Athle* | 2'12''57 | ||
| 4 | DUMAS YANIS | 115574 | MIM / 1996 | Aca Saint Yrieix | 2'22''77 | ||
| 1 500m | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | POUPARD GAYLOR | 302413 | ESM / 1989 | Limoges Athle* | 4'17''08 | ||
| 2 | HAUGUEL GREGORY | 1101680 | JUM / 1993 | Ca Brive* | 4'35''93 | ||
| 3 000m | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | SERVIERES LEO | 1114463 | JUM / 1993 | Correze Athle* | 9'34''48 | ||
| 400m Haies (91) | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LEMARCHAND ALEX | 1003902 | JUM / 1992 | Limoges Athle* | 60''05 | ||
| Hauteur | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DANIEL ANDRE FILIPE (ANG) | 211853 | ESM / 1991 | Limoges Athle* | 1m90 | ||
| 2 | MAURE THOMAS | 695171 | CAM / 1994 | Ca Brive* | 1m80 | ||
| 3 | RALITE ADRIEN | 802241 | MIM / 1996 | Correze Athle* | 1m70 | ||
| 4 | MURAT VICTOR | 1008038 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 1m70 | ||
| 5 | FLEURAT MAVERICK | 1133531 | MIM / 1996 | Limoges Athle* | 1m65 | ||
| 6 | DUMAS YANIS | 115574 | MIM / 1996 | Aca Saint Yrieix | 1m35 | ||
| Perche | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | FLEURAT MAVERICK | 1133531 | MIM / 1996 | Limoges Athle* | 3m40 | ||
| 2 | VU TONY | 807460 | CAM / 1994 | Limoges Athle* | 3m40 | ||
| 3 | GUEDES ARTHUR | 1228652 | CAM / 1994 | Aca Saint Yrieix | 2m60 | ||
| NP | BRUC FREDERIC | 1220048 | SEM / 1978 | Limoges Athle* | NP | ||
| Longueur | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MENOIRE ANTHONY | 1219647 | JUM / 1993 | Ca Brive* | 6m13 | +0.5 | |
| 2 | DAVID ROMAIN | 663236 | JUM / 1992 | Correze Athle* | 6m05 | +0.5 | |
| 3 | ALLUIN FERNANDEZ ANTOINE | 768324 | JUM / 1993 | Limoges Athle* | 5m94 | +0.5 | |
| 4 | DOULS NICOLAS | 1073794 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 5m32 | +0.5 | |
| 5 | MIALDEA JEAN-CHARLES | 673590 | VEM / 1971 | Correze Athle* | 4m92 | +0.5 | |
| 6 | BESOGNE MAXIME | 182217 | MIM / 1996 | Aca Saint Yrieix | 4m90 | +0.5 | |
| 7 | MONTEIL JEAN-BAPTISTE | 1085408 | CAM / 1995 | Correze Athle* | 4m25 | +0.5 | |
| 8 | LE HE ALEXIS | 185269 | CAM / 1995 | Aca Saint Yrieix | 4m24 | +0.5 | |
| 9 | THEIL BAPTISTE | 1025339 | CAM / 1994 | Correze Athle* | 3m67 | +0.5 | |
| Triple saut | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | TOMBOLAHY MADJID | 213803 | JUM / 1992 | Limoges Athle* | 14m75 | +0.5 | |
| 2 | GUINARD ALEXIS | 1001586 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 13m95 | +0.5 | |
| 3 | CHAMBON THOMAS | 1363388 | CAM / 1995 | Ca Brive* | 13m42 | +0.5 | |
| 4 | MENOIRE ANTHONY | 1219647 | JUM / 1993 | Ca Brive* | 13m35 | +0.5 | |
| 5 | ALIHAMIDI SOINRI | 1374028 | MIM / 1996 | Ca Brive* | 13m12 | +0.5 | |
| 6 | RODAREL FLORENT | 494223 | ESM / 1989 | Correze Athle* | 12m75 | +0.5 | |
| 7 | BOUYSSE YOAN | 1008011 | ESM / 1990 | Correze Athle* | 11m41 | +0.5 | |
| Poids (7.26 kg) | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LELONG VALERIAN | 493974 | SEM / 1985 | Limoges Athle* | 11m85 | ||
| 2 | AVRIL NICOLAS | 760756 | SEM / 1977 | Limoges Athle* | 9m97 | ||
| 3 | MARY NICOLAS | 487160 | SEM / 1982 | Limoges Athle* | 8m73 | ||
| 4 | BRUC FREDERIC | 1220048 | SEM / 1978 | Limoges Athle* | 8m62 | ||
| Disque (2.0 kg) | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BERGES JULIEN | 559260 | SEM / 1983 | As Saint-junien | 43m10 | ||
| 2 | LELONG VALERIAN | 493974 | SEM / 1985 | Limoges Athle* | 37m53 | ||
| 3 | MADESCLAIRE BASTIEN | 1019415 | ESM / 1990 | Correze Athle* | 32m85 | ||
| 4 | AVRIL NICOLAS | 760756 | SEM / 1977 | Limoges Athle* | 29m57 | ||
| Javelot (800 g) | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BLANCHER FLORENT | 1186647 | ESM / 1990 | Aca Saint Yrieix | 51m84 | ||
| 2 | MARY NICOLAS | 487160 | SEM / 1982 | Limoges Athle* | 44m07 | ||
| 3 | GUINARD ALEXIS | 1001586 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 44m06 | ||
| 4 | BRUC FREDERIC | 1220048 | SEM / 1978 | Limoges Athle* | 40m95 | ||
| 5 | BOUYSSE YOAN | 1008011 | ESM / 1990 | Correze Athle* | 25m28 | ||
| 4 x 100m | TCM | (25/09/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | Limoges Athle* | 45''55 | Limoges Athle* | 45''55 | |||
| 2 | Correze Athle* 2 | 47''04 | Correze Athle* 2 | 47''04 | |||
| 3 | Correze Athle* 1 | 51''71 | Correze Athle* 1 | 51''71 | |||
| Résultats par équipe | |||||||
| JOURNEE D'AUTOMNE FEM - Interclubs J Promotion -23 ans | |||||||
| 1 | Limoges Athle* | 6 480 pt | Limoges Athle* | 6 480 pt | |||
| 2 | Correze Athle* | 5 847 pt | Correze Athle* | 5 847 pt | |||
| 3 | Aca Saint Yrieix | 4 091 pt | Aca Saint Yrieix | 4 091 pt | |||
| 4 | Ca Brive* | Ca Brive* | |||||
| JOURNEE D'AUTOMNE MASC - Interclubs J Promotion -23 ans | |||||||
| 1 | Limoges Athle* | 8 510 pt | Limoges Athle* | 8 510 pt | |||
| 2 | Correze Athle* | 7 707 pt | Correze Athle* | 7 707 pt | |||
| 3 | Ca Brive* | 7 545 pt | Ca Brive* | 7 545 pt | |||
| 4 | Aca Saint Yrieix | 1 824 pt | Aca Saint Yrieix | 1 824 pt | |||
Les informations sur le Copyright viennent ici.
Dernière révision : septembre 25, 2011. 19 H 00 - A.OLIVE