MEETING DE REFERENCE APRES L'ETE JEUNES
CASTRES (Stade du Travet - Piste J.Paul Drhouin) - le 26/07/2011
| 1 500m | TCC | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:50:00 | |||||||
| 1 | ABDELMOUMNI BILAL ALI | 556620 | JUM / 1993 | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | 4'02''42 | IR2 | 826 | ||
| 2 | EL YARROUMI MOHAMMED | 1227826 | CAM / 1994 | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | 4'04''94 | IR3 | 797 | ||
| 3 | BENFODDA NACERDINE | 197178 | JUM / 1992 | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | 4'05''79 | IR3 | 787 | ||
| 4 | BENMILED YASSINE | 1178266 | CAM / 1994 | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | 4'17''38 | R1 | 662 | ||
| 5 | CLEYET-MERLE BERENICE | 175822 | CAF / 1994 | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | 4'36''15 | N4 | 936 | ||
| 6 | MORTREUX CHLOE | 172986 | CAF / 1994 | Rc Arras* | 062 | NPC | 4'42''78 | IR1 | 890 | ||
| 7 | SAID ALOUANE | 655357 | JUF / 1992 | Us Creteil | 094 | I-F | 4'43''04 | IR1 | 888 | ||
| 8 | HABOLD NINA | 144149 | JUF / 1993 | Ea Centre Isere* | 038 | R-A | 4'50''68 | IR2 | 836 | ||
| AB | DELVER GEOFFREY | 660813 | CAM / 1994 | Us Creteil | 094 | I-F | AB | 0 | |||
| NP | LEGRAND MARION | 216024 | JUF / 1992 | Athle 78 * | 078 | I-F | NP | 0 | |||
| Longueur | TCC | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:25:00 | |||||||
| 1 | PONTVIANNE JEAN-MARC | 558161 | CAM / 1994 | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | 7m33 | +3.3 | N3 | 986 | |
| X(+2.2) ; 7m14(+1.8) ; X(+2.3) ; 7m33(+3.3) ; X(+1.8) ; 7m21(+1.7) | |||||||||||
| 2 | DESCHAMP LUCAS | 129398 | JUM / 1992 | Aix Athletisme Provence* | 013 | PRO | 7m24 | +2.1 | N3 | 967 | |
| 6m84(+2.2) ; X(+1.6) ; 6m98(+1.9) ; X(+1.4) ; - ; 7m24(+2.1) | |||||||||||
| 3 | MULLER HARRISON | 134998 | JUM / 1993 | Athle 632* | 031 | PYR | 7m17 | +1.9 | N4 | 953 | |
| 6m81(+2.7) ; 6m91(+1.9) ; 6m63(+1.5) ; 7m02(+1.8) ; 7m17(+1.9) ; 7m13(+2.5) | |||||||||||
| 4 | AHOUANSOU MOSIAH | 655543 | JUM / 1993 | Rc Arras* | 062 | NPC | 6m77 | +1.7 | IR2 | 870 | |
| 6m37(+1.3) ; X(+2.4) ; 6m49(+2.3) ; X(+2.2) ; 6m62(+3.0) ; 6m77(+1.7) | |||||||||||
| 5 | BERNARD BRUNO | 237972 | ESM / 1989 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 6m73 | +3.0 | IR2 | 862 | |
| 6m73(+3.0) ; X(+1.5) ; X(+0.6) ; X(+1.6) ; X(+3.0) ; - | |||||||||||
| 6 | DUBOIS THOMAS | 692091 | CAM / 1994 | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | 6m71 | +1.5 | IR2 | 857 | |
| X(+0.9) ; 6m58(+1.3) ; X(+2.6) ; X(+0.6) ; X(+2.7) ; 6m71(+1.5) | |||||||||||
| 7 | TOURBEZ ARTHUR | 1137040 | CAM / 1994 | Athletic Club Tassin | 069 | R-A | 6m56 | +0.8 | IR3 | 826 | |
| 6m30(+1.6) ; 6m53(+0.7) ; 5m94(+1.9) ; 6m56(+0.8) ; 6m29(+1.2) ; X(+2.0) | |||||||||||
| 8 | YEYE WILFRIED | 750593 | JUM / 1993 | Citizen Club Basse-terre * | 971 | GUA | 6m55 | +0.8 | IR3 | 824 | |
| 6m55(+0.8) ; X(+0.4) ; X(+2.5) ; 6m41(+0.9) ; X(+3.4) ; - | |||||||||||
| 9 | GAZULES TRISTAN | 150270 | CAM / 1995 | Athle 66* | 066 | LAN | 6m51 | +1.2 | IR3 | 816 | |
| X(+0.8) ; 6m25(+0.8) ; X(+2.1) ; X(+1.5) ; 6m51(+1.2) ; X(+2.6) | |||||||||||
| NC | ALLUIN FERNANDEZ ANTOINE | 768324 | JUM / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | NC | 0 | |||
| X(+2.0) ; X(+1.1) ; X(+2.4) ; - ; - ; - | |||||||||||
| 3 000m Marche | CAF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 19:00:00 | |||||||
| 1 | MELLADO CORALIE | 698533 | JUF / 1993 | Us Colomiers | 031 | PYR | 14'00''72 | N1 | 1009 | ||
| 2 | TISSOT EMILIE | 1193922 | JUF / 1993 | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | 14'32''48 | N2 | 958 | ||
| 3 | BELLAN JULIE | 279865 | JUF / 1993 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 14'43''35 | N2 | 940 | ||
| 4 | FOURNET ALICE | 111134 | JUF / 1993 | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | 14'47''72 | N2 | 934 | ||
| 5 | SARI CHARLOTTE | 1080363 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 15'09''93 | N3 | 899 | ||
| 6 | BARRE MANON | 739517 | CAF / 1994 | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | 15'13''50 | N4 | 893 | ||
| 400m Haies (76) | JUF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 18:25:00 | |||||||
| 1 | LEFEVRE FANNY | 557822 | JUF / 1992 | Omca St-mitre-les-remparts | 013 | PRO | 61''15 | N2 | 1017 | ||
| 2 | SORIANO MARGAUX | 598566 | JUF / 1993 | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | 62''23 | N3 | 990 | ||
| 3 | AGBI YASMINA | 1064786 | JUF / 1992 | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | 66''78 | IR1 | 877 | ||
| 2000m Steeple (76) | JUF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 18:45:00 | |||||||
| 1 | GODARD CAROLINE | 711011 | JUF / 1992 | Stade Niortais * | 079 | POI | 6'59''54 | N4 | 954 | ||
| 2 | SAGNARD LAURA | 590197 | JUF / 1993 | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | 7'19''15 | IR2 | 874 | ||
| AB | HABOLD NINA | 144149 | JUF / 1993 | Ea Centre Isere* | 038 | R-A | AB | 0 | |||
| NP | SAID ALOUANE | 655357 | JUF / 1992 | Us Creteil | 094 | I-F | NP | 0 | |||
| 100m | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:00:00 | Vent: +2.2 | ||||||
| 1 | ROMAIN KATARINA | 1041489 | JUF / 1992 | Etoile Morne-a-l'eau | 971 | GUA | 11''83 | N2 | 1054 | ||
| 2 | RENAUD CLAIRE | 1083103 | CAF / 1994 | Co Champagne Aa * | 051 | CHA | 12''10 | N4 | 1010 | ||
| 3 | TIDAS MARIE-THERESE | 668044 | JUF / 1993 | Club Colonial | 972 | MAR | 12''23 | N4 | 989 | ||
| 4 | WAITZMANN LEENA | 102291 | CAF / 1995 | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | 12''25 | IR1 | 986 | ||
| 5 | BLANCARD AURELIE | 1063761 | JUF / 1993 | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | 12''34 | IR1 | 971 | ||
| 6 | BAUSIVOIR CELINE | 1018376 | CAF / 1994 | As Corbeil-essonnes | 091 | I-F | 12''38 | IR1 | 965 | ||
| 200m | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:45:00 | Vent: +1.9 | ||||||
| 1 | LETURGEZ CORALIE | 558187 | JUF / 1993 | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | 24''47 | N3 | 1032 | ||
| 2 | RENAUD CLAIRE | 1083103 | CAF / 1994 | Co Champagne Aa * | 051 | CHA | 24''94 | N4 | 998 | ||
| 3 | DIAROUMA TIGUIDA | 106433 | CAF / 1994 | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | 25''23 | N4 | 978 | ||
| 4 | POISSON-FOUGAS MARION | 1086539 | CAF / 1994 | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | 25''29 | IR1 | 974 | ||
| 5 | WAITZMANN LEENA | 102291 | CAF / 1995 | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | 25''44 | IR1 | 963 | ||
| 400m | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:15:00 | |||||||
| 1 | ELFORT ENORA | 842953 | JUF / 1993 | Matoury 2000 | 973 | GUY | 56''61 | N4 | 985 | ||
| 2 | ROSSI CAROLINE | 591157 | JUF / 1992 | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | 56''98 | N4 | 974 | ||
| 3 | SEXTIUS OPHELIE | 179853 | CAF / 1994 | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | 57''32 | N4 | 963 | ||
| 4 | GARDET PAULINE | 532012 | JUF / 1992 | Coquelicot 42 | 042 | R-A | 57''62 | N4 | 954 | ||
| 5 | JULIEN MAITE | 1201902 | JUF / 1992 | Havre Ac * | 076 | H-N | 57''64 | N4 | 953 | ||
| 800m | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:25:00 | |||||||
| 1 | BOUKHARTA IMANE | 692620 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 2'12''70 | N3 | 939 | ||
| 2 | SEXTIUS EMMA | 396551 | CAF / 1994 | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | 2'13''92 | N4 | 919 | ||
| 3 | TONNEAU SOPHIE (BEL) | 1201786 | CAF / 1994 | Pays Haut A Reuni | 054 | LOR | 2'14''68 | N4 | 907 | ||
| 4 | PERRONNO CAMILLE | 175777 | JUF / 1993 | Athletisme Club De Bourges | 018 | CEN | 2'16''02 | N4 | 886 | ||
| 5 | MOREAU LISON | 736059 | JUF / 1993 | Charleville Mezieres Athletism | 008 | CHA | 2'17''04 | IR1 | 870 | ||
| 100m Haies (84) | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 16:15:00 | Vent: +0.7 | ||||||
| 1 | KANE HELOISE | 137714 | CAF / 1995 | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | 14''06 | N3 | 1030 | ||
| 2 | EZOUA ORNELLA | 1061700 | JUF / 1993 | Annecy Haute Savoie A. * | 074 | R-A | 14''22 | N3 | 1011 | ||
| 3 | EL ACHKAR EMMA | 1131201 | CAF / 1995 | Us Cagnes | 006 | C-A | 14''61 | N4 | 966 | ||
| Hauteur | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 00:00:00 | |||||||
| 1 | BISIAU JUSTINE | 1209208 | JUF / 1993 | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | 1m76 | N2 | 950 | ||
| 1m61(O) ; 1m65(O) ; 1m68(O) ; 1m71(O) ; 1m73(XO) ; 1m76(O) ; 1m78(XXX) | |||||||||||
| 2 | LESCURE SARAH | 537334 | JUF / 1993 | Arve Athletisme Bonneville Pay | 074 | R-A | 1m68 | N4 | 863 | ||
| 1m57(O) ; 1m61(O) ; 1m65(O) ; 1m68(XXO) ; 1m71(XXX) | |||||||||||
| 3 | VALLET MARINE | 1072798 | JUF / 1993 | Entente Littoral Athletisme No | 059 | NPC | 1m65 | IR1 | 831 | ||
| 1m61(O) ; 1m65(O) ; 1m68(XXX) | |||||||||||
| 3 | TSHIPOPO MAGALY | 1062448 | JUF / 1993 | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | 1m65 | IR1 | 831 | ||
| 1m61(O) ; 1m65(O) ; 1m68(XXX) | |||||||||||
| 5 | SALIN-EYIKE LAURA | 710808 | CAF / 1995 | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | 1m61 | IR2 | 788 | ||
| 1m57(O) ; 1m61(XO) ; 1m65(XXX) | |||||||||||
| 6 | FOFANA ASSETOU | 1048308 | CAF / 1994 | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | 1m57 | IR3 | 745 | ||
| 1m52(O) ; 1m57(XO) ; 1m61(XXX) | |||||||||||
| Perche | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 16:00:00 | |||||||
| 1 | KONG HELENE | 1058930 | JUF / 1993 | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | 3m55 | N4 | 827 | ||
| 3m40(XO) ; 3m50(-) ; 3m55(O) ; 3m65(XXX) | |||||||||||
| 2 | CHOTEAU LAURIE | 1211009 | JUF / 1992 | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | 3m40 | N4 | 775 | ||
| 3m00(O) ; 3m15(O) ; 3m30(O) ; 3m40(O) ; 3m50(XXX) | |||||||||||
| 3 | WASILEWSKI MELANIE | 1290501 | CAF / 1994 | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | 3m40 | N4 | 775 | ||
| 3m00(O) ; 3m15(O) ; 3m30(XO) ; 3m40(O) ; 3m50(XXX) | |||||||||||
| 4 | GUERIN MILEVA | 108772 | CAF / 1995 | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PRO | 3m40 | N4 | 775 | ||
| 3m00(XO) ; 3m15(O) ; 3m30(XO) ; 3m40(XXO) ; 3m50(XXX) | |||||||||||
| 5 | SANNIER ANAIS | 1170958 | JUF / 1993 | Dijon Uc* | 021 | BOU | 3m30 | IR1 | 740 | ||
| 3m00(O) ; 3m15(O) ; 3m30(O) ; 3m40(XXX) | |||||||||||
| Longueur | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 18:45:00 | |||||||
| 1 | DIALLO ROUGUY | 148001 | CAF / 1995 | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | 5m94 | +1.7 | N3 | 955 | |
| 5m75(+1.5) ; 5m79(+1.0) ; 5m94(+1.7) ; 5m93(+1.8) ; 5m78(+0.6) ; X(+1.2) | |||||||||||
| 2 | SAHNOUNE MERIEM | 1186912 | CAF / 1994 | Dijon Uc* | 021 | BOU | 5m74 | +1.3 | N4 | 908 | |
| X(+0.7) ; X(+1.2) ; 5m26(+1.7) ; X(+2.9) ; 5m74(+1.3) ; 5m33(+0.9) | |||||||||||
| 3 | LIN AURELLE | 1026907 | CAF / 1995 | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | 5m64 | +0.9 | N4 | 885 | |
| X(+2.8) ; 5m27(+1.9) ; 5m59(+1.0) ; 5m59(+1.1) ; 5m64(+0.9) ; 5m54(+0.7) | |||||||||||
| 4 | EL ACHKAR EMMA | 1131201 | CAF / 1995 | Us Cagnes | 006 | C-A | 5m61 | +2.1 | N4 | 878 | |
| X(+2.2) ; X(+1.7) ; 5m30(+0.9) ; 5m61(+2.1) ; 5m53(+1.4) ; X(+1.0) | |||||||||||
| 5 | FOFANA ASSETOU | 1048308 | CAF / 1994 | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | 5m17 | +2.1 | IR4 | 776 | |
| 5m17(+2.1) ; 5m16(+3.3) ; 4m97(+1.7) ; X(+2.9) ; X(+2.3) ; - | |||||||||||
| 6 | VIEU CHARLENE | 1122446 | JUF / 1993 | Ena Angers* | 049 | P-L | 5m13 | +3.3 | IR4 | 767 | |
| 4m90(+1.1) ; 5m13(+3.3) ; 5m04(+1.7) ; 4m97(+1.4) ; 5m03(+2.9) ; 5m04(+1.2) | |||||||||||
| Triple saut | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 16:00:00 | |||||||
| 1 | SIDIBE FATIMATOU | 654747 | CAF / 1994 | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | 12m73 | +3.2 | N2 | 965 | |
| X(+1.8) ; 12m73(+3.2) ; X(+1.9) ; 12m15(+2.0) ; 12m15(+2.0) ; 11m94(+2.0) | |||||||||||
| 2 | DIALLO ROUGUY | 148001 | CAF / 1995 | Asptt Toulon La Valette | 083 | C-A | 12m64 | +1.7 | N2 | 954 | |
| X(+2.3) ; 12m64(+1.7) ; X(+2.7) ; 12m42(+1.9) ; 12m41(+2.2) ; 12m03(+3.0) | |||||||||||
| 3 | BASTIEN SOLENE | 677654 | CAF / 1994 | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | 12m48 | +2.2 | N3 | 936 | |
| 12m48(+2.2) ; 12m17(+2.5) ; 12m38(+2.2) ; 11m89(+3.8) ; 12m21(+3.1) ; 12m38(+1.6) | |||||||||||
| 4 | M BOUA MAUD | 577524 | JUF / 1992 | Cercle Athletique De L'eure * | 027 | H-N | 12m34 | +1.3 | N3 | 920 | |
| X(+2.7) ; 12m34(+1.3) ; 11m97(+2.1) ; 11m89(+4.1) ; 11m62(+1.7) ; 11m90(+2.0) | |||||||||||
| 5 | KANE HELOISE | 137714 | CAF / 1995 | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | 11m56 | +1.3 | N4 | 832 | |
| X(+3.2) ; 11m56(+1.3) ; X(+0.5) ; - ; - ; - | |||||||||||
| 6 | VIEU CHARLENE | 1122446 | JUF / 1993 | Ena Angers* | 049 | P-L | 11m50 | +1.5 | N4 | 825 | |
| 11m50(+1.5) ; 11m27(+1.9) ; 11m04(+3.2) ; 11m34(+1.5) ; 11m48(+2.0) ; - | |||||||||||
| Poids (4 kg) | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 15:30:00 | |||||||
| 1 | VINCENT-SULLY ERIKA | 177376 | JUF / 1993 | Athle Sud 77* | 077 | I-F | 12m47 | N4 | 694 | ||
| X ; 12m47 ; 12m28 ; 12m14 ; 12m15 ; 12m46 | |||||||||||
| 2 | MAILETOGA AIMEE | 1187153 | JUF / 1993 | Club Athletique Jules Garnier | 981 | N-C | 12m32 | N4 | 684 | ||
| 11m42 ; X ; 1m50 ; X ; 12m00 ; 12m32 | |||||||||||
| 3 | BARRE ANNE-LAURE | 1000167 | CAF / 1994 | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | 11m66 | IR1 | 643 | ||
| X ; 10m24 ; 10m52 ; 11m43 ; 10m79 ; 11m66 | |||||||||||
| 4 | GAVARIN CHRISTINE | 655954 | CAF / 1994 | Athletic Club De Baie Mahault | 971 | GUA | 11m42 | IR2 | 629 | ||
| 11m21 ; 10m38 ; 11m08 ; X ; 10m77 ; 11m42 | |||||||||||
| 5 | MILAN MARION | 695794 | CAF / 1995 | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | 10m11 | R1 | 548 | ||
| 10m11 ; 9m26 ; 9m56 ; 9m90 ; 9m75 ; 9m28 | |||||||||||
| Disque (1.0 kg) | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:20:00 | |||||||
| 1 | DUVAL CHARLINE | 1075823 | JUF / 1992 | Ena Angers* | 049 | P-L | 43m07 | N3 | 724 | ||
| 43m07 ; 42m76 ; X ; 42m63 ; 42m53 ; X | |||||||||||
| 2 | VAGLIO PAULINE | 570303 | JUF / 1992 | Ca Ambilly | 074 | R-A | 42m58 | N4 | 715 | ||
| 41m86 ; 40m67 ; 38m07 ; 41m19 ; 42m58 ; 37m67 | |||||||||||
| 3 | HERELIUS LINDSAY | 1185147 | JUF / 1993 | Athle 91 * | 091 | I-F | 42m29 | N4 | 709 | ||
| 37m84 ; 40m03 ; 41m96 ; X ; 42m29 ; 40m07 | |||||||||||
| 4 | HERMELLIN JULIE | 446391 | JUF / 1993 | Us Le Pontet A. * | 084 | PRO | 39m09 | IR1 | 650 | ||
| X ; X ; X ; 39m09 ; X ; X | |||||||||||
| 5 | BARRE ANNE-LAURE | 1000167 | CAF / 1994 | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | 37m19 | IR2 | 615 | ||
| 34m96 ; X ; X ; 36m55 ; 37m19 ; X | |||||||||||
| 6 | MICHONNEAU GWENDOLINE | 134507 | CAF / 1994 | Stade Niortais * | 079 | POI | 35m89 | IR3 | 591 | ||
| X ; X ; 29m50 ; X ; 35m89 ; 32m33 | |||||||||||
| 7 | BRAUN ANAELLE | 129643 | CAF / 1994 | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | ALS | 33m58 | R1 | 548 | ||
| X ; X ; X ; X ; 33m58 ; X | |||||||||||
| Marteau (4 kg) | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 16:45:00 | |||||||
| 1 | MILAN CASSANDRA | 660284 | JUF / 1993 | Ua Maurienne (st-jean) | 073 | R-A | 51m24 | N4 | 813 | ||
| X ; X ; X ; 51m24 ; 45m07 ; X | |||||||||||
| 2 | BEAUVERGER PAULINE | 1142418 | JUF / 1993 | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | 50m23 | N4 | 796 | ||
| X ; 48m59 ; X ; 50m23 ; X ; X | |||||||||||
| 3 | DUBOIS MARGOT | 1179873 | CAF / 1994 | Us Valenciennes Athletisme | 059 | NPC | 49m53 | IR1 | 783 | ||
| X ; X ; X ; X ; X ; 49m53 | |||||||||||
| 4 | BATU JENNIFER | 545249 | JUF / 1993 | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | 48m28 | IR1 | 762 | ||
| 46m27 ; X ; 48m28 ; 41m69 | |||||||||||
| Javelot (600 g) | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 17:00:00 | |||||||
| 1 | SELLY DORINA | 130721 | CAF / 1995 | Club Athletisme De Saint-pierr | 974 | REU | 42m09 | N4 | 713 | ||
| X ; 41m44 ; 38m96 ; 40m45 ; 42m09 ; X | |||||||||||
| 2 | MEZEN SANDRINE | 191665 | CAF / 1994 | Asc Francois Athletic Club | 972 | MAR | 37m10 | IR2 | 620 | ||
| X ; X ; 36m90 ; 37m10 ; 32m46 ; X | |||||||||||
| 3 | PAQUET MARINE | 603356 | CAF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 32m81 | R1 | 541 | ||
| X ; 32m81 ; X ; X ; 30m00 ; 31m96 | |||||||||||
| 4 X 100m | TCF | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 20:00:00 | |||||||
| 1 | Relais 7 | 46''43 | 1051 | ||||||||
| 1-WAITZMANN LEENA/CAF,2-TIDAS MARIE-THERESE/JUF,3-RENAUD CLAIRE/CAF,4-ROMAIN KATARINA/JUF | |||||||||||
| 2 | Relais 5 | 47''35 | 1014 | ||||||||
| 1-DIALLO ROUGUY/CAF,2-EZOUA ORNELLA/JUF,3-KANE HELOISE/CAF,4-EL ACHKAR EMMA/CAF | |||||||||||
| 3 | Relais 2 | 48''11 | 984 | ||||||||
| 1-POISSON-FOUGAS MARION/CAF,2-DIAROUMA TIGUIDA/CAF,3-SEXTIUS OPHELIE/CAF,4-ROSSI CAROLINE/JUF | |||||||||||
| 4 | Relais 3 | 48''53 | 967 | ||||||||
| 1-BLANCARD AURELIE/JUF,2-JULIEN MAITE/JUF,3-GARDET PAULINE/JUF,4-ELFORT ENORA/JUF | |||||||||||
| 5 | Relais 4 | 51''15 | 867 | ||||||||
| 1-KONG HELENE/JUF,2-CHOTEAU LAURIE/JUF,3-WASILEWSKI MELANIE/CAF,4-GUERIN MILEVA/CAF | |||||||||||
| Disque (1.5 kg) | CAM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 00:00:00 | |||||||
| 1 | SERVANT THOMAS | 657346 | CAM / 1994 | Sc Abbeville | 080 | PIC | 48m97 | IR1 | 842 | ||
| 47m52 ; 48m97 ; 48m92 ; 47m43 ; 46m39 ; X | |||||||||||
| Marteau (5 kg) | CAM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 00:00:00 | |||||||
| 1 | WAROUX MATHIEU | 677845 | CAM / 1995 | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | 63m94 | IR1 | 926 | ||
| 62m03 ; 62m77 ; 59m04 ; 63m94 ; 62m62 ; X | |||||||||||
| 2 | PIEDNOEL VINCENT | 1091187 | CAM / 1995 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 59m55 | IR2 | 857 | ||
| 59m55 ; X ; X ; X ; X ; X | |||||||||||
| 2 000m | JUM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 19:30:00 | |||||||
| 1 | ABDELMOUMNI BILAL ALI | 556620 | JUM / 1993 | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | 5'32''01 | 844 | |||
| 2 | FONTANAROSA PIERRE | 1053735 | JUM / 1992 | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | 5'34''05 | 827 | |||
| 3 | WAITZMANN MATHIEU | 102379 | JUM / 1992 | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | 5'38''15 | 792 | |||
| 4 | MULEKI SEYA PATRICK (CGO) | 1290418 | JUM / 1992 | ASVEL VILLEURBANNE* | 069 | R-A | 5'49''87 | 697 | |||
| 5 | LEGRAND MARION | 216024 | JUF / 1992 | Athle 78 * | 078 | I-F | 6'30''07 | 909 | |||
| AB | EL HAJJAMI ABDEL-SAMAD | 566867 | JUM / 1992 | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | AB | 0 | |||
| AB | DELVER GEOFFREY | 660813 | CAM / 1994 | Us Creteil | 094 | I-F | AB | 0 | |||
| AB | EL YARROUMI MOHAMMED | 1227826 | CAM / 1994 | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | AB | 0 | |||
| AB | ACHAB SOFIANE (ALG) | 1183070 | CAM / 1994 | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | AB | 0 | |||
| AB | VANACKER MATHILDE | 693758 | CAF / 1994 | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | AB | 0 | |||
| NP | BENMILED YASSINE | 1178266 | CAM / 1994 | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | NP | 0 | |||
| 110m Haies (99) | JUM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 16:00:00 | Vent: +0.9 | ||||||
| 1 | HERKENRATH LOIC | 185077 | CAM / 1994 | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | 14''25 | 1054 | |||
| 2 | CHAPOT ROMAIN | 392226 | JUM / 1992 | Esperance Antibes | 006 | C-A | 14''37 | N4 | 1036 | ||
| 3 | KAZA-NGO JEREMY | 1213116 | JUM / 1993 | Amiens Uc | 080 | PIC | 14''57 | N4 | 1006 | ||
| 4 | TOTH MAXENCE | 1187385 | CAM / 1994 | Us Athletiques De Lievin* | 062 | NPC | 15''07 | 932 | |||
| 5 | BOURT ERWAN | 1241037 | CAM / 1994 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | 15''44 | 880 | |||
| AB | CONSTANTIN ANTHONY | 1008947 | CAM / 1995 | Us Le Pontet A. * | 084 | PRO | AB | 0 | |||
| 400m Haies (91) | JUM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 18:10:00 | |||||||
| 1 | GIRARD ROBIN | 461562 | JUM / 1992 | Athletisme Oleronais | 017 | POI | 53''12 | N3 | 1001 | ||
| 2 | MOTOS GHISLAIN | 600679 | JUM / 1992 | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | 54''38 | N4 | 950 | ||
| 3 | PANCHOT BRICE | 1071842 | JUM / 1992 | Us Creteil | 094 | I-F | 54''48 | N4 | 946 | ||
| 4 | KROMWEL GUILLAUME | 529226 | JUM / 1992 | Amiens Uc | 080 | PIC | 55''60 | IR1 | 902 | ||
| 5 | COURTOIS PAUL | 139510 | JUM / 1992 | Osm Lomme Athletisme | 059 | NPC | 60''23 | R1 | 731 | ||
| 5 000m Marche | JUM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 19:00:00 | |||||||
| 1 | CASSAGNES ADRIEN | 1051512 | CAM / 1994 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 21'37''15 | N3 | 1000 | ||
| 2 | ANDRIEU HUGO | 695473 | JUM / 1992 | Uavh Aubagne | 013 | PRO | 21'44''45 | N3 | 993 | ||
| 3 | DENIMAL ROMAIN | 1007935 | JUM / 1992 | Esc Tergnier | 002 | PIC | 22'41''90 | N4 | 941 | ||
| 4 | MACCAFFREY PATRICK | 157335 | CAM / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 23'04''53 | IR1 | 921 | ||
| 5 | SESTIER ANAEL | 1000198 | CAM / 1994 | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | 23'08''21 | IR1 | 917 | ||
| AB | DAUCHY LOUIS | 535618 | CAM / 1994 | Givet-revin Ac * | 008 | CHA | AB | 0 | |||
| 100m | TCM | (26/07/2011) | Finale directe 1 | 16:45:00 | Vent: +2.7 | ||||||
| 1 | RETORY ENZO | 458387 | JUM / 1992 | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | 10''75 | N3 | 991 | ||
| 2 | THOMAS GEOFFREY | 651734 | CAM / 1994 | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | 10''82 | N3 | 971 | ||
| 3 | PLACIDE AXEL | 1181910 | JUM / 1993 | Asc Zenith | 972 | MAR | 10''91 | N4 | 945 | ||
