INTERCLUBS
NATIONALE N II
INTERREGION du SUD-OUEST
FINALE
de NATIONALE II - Qualificative pour la Nationale I-C en 2 012
DIMANCHE
22 MAI 2 011 - ALBI
RESULTATS
DEFINITIFS ![]() |
|||
| Place | Résultats 2° Tour 2 011 | CLUB | Résultats 1° Tour 2 011 |
| 1 | 50 788 Points | CA BALMA | 49 610 Points |
| 2 | 50 006 Points | CAPO LIMOGES | 45 179 Points |
| 3 | 48 707 Points | ECL ALBI* | 47 389 Points |
| 4 | 48 580 Points | US TALENCE | 47 391 Points |
| 5 | 44 344 Points | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 43 457 Points |
| 6 | 43 602 Points | UA TARBES-STADO* | 42 762 Points |
| 7 | 41 270 Points | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * | 42 425 Points |
| 8 | 38 312 Points | UA GUJAN-MESTRAS | 42 455 Points |
Pour
mémoire 2007 - Vainqueur UA GUJAN-MESTRAS 49 430 Points (Monte
en N.I - C)
Pour
mémoire 2008 - Vainqueur SA TOULOUSE UC 52 077 Points (Monte en
N.I - C)
Pour mémoire 2009 - Vainqueur UA TARBES - S.TARBES 47 966 Points
Pour mémoire 2010 - Vainqueur CA BALMA 47 296 Points
Pour mémoire 2011 - Vainqueur CA BALMA 50 788 Points (Moins deux performances
(3 000 metres masculins))
RESULTATS
| 100m | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | Vent: +0.9 | |||||
| 1 | LAPOUGE MARION | 711066 | SEF / 1987 | Us Talence | 033 | AQU | 12''53 | 941 | |
| 2 | MBUYA MALA MARIE | 1292412 | CAF / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 12''62 | 927 | |
| 3 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 12''91 | 882 | |
| 4 | GRAH-KPLE CYNTHIA | 1196213 | ESF / 1991 | Ca Balma | 031 | PYR | 13''04 | 863 | |
| 5 | MATUT MELANIE | 717515 | JUF / 1993 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 13''09 | 855 | |
| 6 | DUBERTRAND EMILIE | 145341 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 13''42 | 806 | |
| 7 | DOUILLARD LUCILLE | 1230743 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 14''15 | 703 | |
| 8 | LESPIAUCQ-COHUAU CELINE | 698663 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 14''22 | 694 | |
| 100m | SEF | (22/05/2011) | Finale 2 | Vent: +2.0 | |||||
| 1 | TALAVERA MARGAUX | 1074201 | JUF / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | 12''90 | 884 | |
| 2 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 13''02 | 866 | |
| 3 | DUCUING MARIE | 387706 | SEF / 1984 | Ca Balma | 031 | PYR | 13''19 | 840 | |
| 4 | COURREGES LAURE | 374009 | SEF / 1983 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 13''20 | 839 | |
| 5 | DE LA CUADRA SARAH | 717526 | SEF / 1987 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 13''39 | 811 | |
| 6 | LAPEYRE ROXANE | 1105677 | JUF / 1992 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 13''46 | 800 | |
| 7 | BECHADE MARION | 174158 | ESF / 1991 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 14''92 | 603 | |
| 8 | DELGADO MAYRA (VEN) | 621682 | SEF / 1977 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 15''55 | 526 | |
| 200m | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | Vent: +4.3 | |||||
| 1 | MICHANOL VIRGINIE | 300024 | SEF / 1985 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 24''79 | 1009 | |
| 2 | DUCRETOT AMELIE | 132222 | CAF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 25''46 | 962 | |
| 3 | GALIAY MARION | 1291802 | ESF / 1990 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 26''06 | 920 | |
| 4 | NEHOU AURELIE | 494073 | SEF / 1986 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 26''16 | 913 | |
| 5 | FEUILLARD CAMILLE | 1027601 | CAF / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 26''98 | 858 | |
| 6 | ROY LUCILE | 1015251 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 27''08 | 852 | |
| 7 | RUSTICO LAURY-ANN | 1201563 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 27''49 | 825 | |
| 8 | IRIGOYEN CAMILLE | 135355 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 29''13 | 722 | |
| 200m | SEF | (22/05/2011) | Finale 2 | Vent: +2.3 | |||||
| 1 | BELLARDI LEA | 661594 | CAF / 1994 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 26''77 | 872 | |
| 2 | BABIN CINDY | 1259514 | JUF / 1993 | Us Talence | 033 | AQU | 27''15 | 847 | |
| 3 | DETOSSE CAMILLE | 1074193 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 28''14 | 783 | |
| 4 | CONSTANS MELISSA | 1072632 | ESF / 1990 | Ca Balma | 031 | PYR | 28''23 | 778 | |
| 5 | THEUX-COUMIS CAMILLE | 174467 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 28''62 | 753 | |
| 6 | LAZO JULIE | 1360548 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 29''52 | 699 | |
| 7 | ROUX ELISA | 1305251 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 30''93 | 617 | |
| NP | DELORT NELLY | 344810 | SEF / 1986 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | NP | ||
| 400m | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | AUGUSTIN ERIKA | 242281 | SEF / 1986 | Us Talence | 033 | AQU | 58''51 | 927 | |
| 2 | GUILLOU CYRIELLE | 1212070 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 59''26 | 904 | |
| 3 | MONGIN MAITE | 366940 | SEF / 1985 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 60''21 | 876 | |
| 4 | DIAZ CHARLYNE | 327928 | SEF / 1987 | Ca Balma | 031 | PYR | 61''55 | 838 | |
| 5 | DASTE ROXANE | 1156561 | SEF / 1986 | Capo Limoges | 087 | LIM | 64''58 | 753 | |
| 6 | DASSONVILLE FIONA | 556911 | JUF / 1992 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 68''95 | 639 | |
| 7 | CHAUVEL NOLWEN | 569287 | ESF / 1990 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 70''86 | 592 | |
| 8 | PORETTO DELPHINE | 744630 | SEF / 1979 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 83''56 | 325 | |
| 400m | SEF | (22/05/2011) | Finale 2 | ||||||
| 1 | LAVOLEE AMELIE | 1143331 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 63''35 | 787 | |
| 2 | BOISHARDY FLORA | 157189 | CAF / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | 63''99 | 769 | |
| 3 | URRUTY MARIE | 531361 | ESF / 1989 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 64''05 | 767 | |
| 4 | KANTE AMELIE | 397762 | JUF / 1992 | Capo Limoges | 087 | LIM | 66''72 | 696 | |
| 5 | SOUDRI MURIEL | 1024115 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 66''90 | 691 | |
| 6 | CAVE CHARLINE | 1065147 | ESF / 1991 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 72''18 | 560 | |
| 7 | CURIEL CHLOE | 1129018 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 76''67 | 460 | |
| 8 | LEROY ANNICK | 1373449 | VEF / 1960 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 93''10 | 177 | |
| 800m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | AUBERT JULIE | 210414 | ESF / 1991 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2'14''39 | 912 | |
| 2 | BOUKHARTA IMANE | 692620 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 2'15''72 | 891 | |
| 3 | RAMON GERALDINE | 598911 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 2'17''52 | 863 | |
| 4 | POURCEL SOPHIE | 475730 | SEF / 1983 | Ca Balma | 031 | PYR | 2'25''21 | 749 | |
| 5 | GEORGEL MARILYN | 366578 | VEF / 1962 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 2'28''74 | 699 | |
| 6 | PEREZ PATRICIA | 812004 | SEF / 1981 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 2'29''61 | 687 | |
| 7 | KATA ALEXIA | 1144777 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 2'34''35 | 624 | |
| 8 | SAIDI SONIA | 1085693 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 2'34''60 | 621 | |
| 9 | LEMOINE CORALIE | 692352 | ESF / 1990 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 2'37''12 | 588 | |
| 10 | LUCHET MARGAUX | 1220869 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2'37''52 | 583 | |
| 11 | ZARZYCZNY AURELIE | 691698 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 2'40''32 | 548 | |
| 12 | MARIANI LAURIE | 559276 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 2'42''77 | 519 | |
| 13 | RAUDIN RACHEL | 670993 | CAF / 1995 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 2'48''05 | 458 | |
| 14 | BARBE PERRINE | 643967 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 2'48''97 | 448 | |
| 15 | PRAT FRANCOISE | 213041 | VEF / 1960 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 3'18''79 | 179 | |
| 1 500m | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | DUARTE SOPHIE | 492932 | SEF / 1981 | Ca Balma | 031 | PYR | 4'20''32 | 1052 | |
| 2 | FABRE MARIE-ANNE | 1066838 | SEF / 1984 | Us Talence | 033 | AQU | 4'55''68 | 803 | |
| 3 | RAMON VALENTINE | 598916 | JUF / 1993 | Ca Balma | 031 | PYR | 4'56''48 | 798 | |
| 4 | ROBLES MATHILDE | 339801 | JUF / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | 5'16''54 | 671 | |
| 5 | PENHARD BERNADETTE | 1044152 | SEF / 1986 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 5'21''33 | 643 | |
| 6 | PENHARD MYRIAM | 643035 | ESF / 1991 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 5'25''45 | 619 | |
| 7 | SIGNEUX JULIE | 1036950 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 5'31''23 | 586 | |
| 8 | CHAMBON ROXANE | 1251317 | CAF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 5'41''88 | 528 | |
| 9 | POUGNAND CECILE | 123042 | SEF / 1973 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 5'43''25 | 520 | |
| 10 | LARRONDE AMAIA | 612512 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 5'45''09 | 511 | |
| 11 | BONIN VIVIANE | 1235329 | VEF / 1965 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 5'53''26 | 469 | |
| 12 | SEITE DOMINIQUE | 1264788 | VEF / 1965 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 6'04''68 | 413 | |
| 13 | GARCIA EUNICE | 1333580 | SEF / 1974 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 6'16''20 | 361 | |
| 14 | DUFRECHOU KARINE | 1290048 | SEF / 1972 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 6'17''05 | 357 | |
| 15 | CEZARD LEA | 745127 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 6'21''60 | 337 | |
| NP | ZIANE EMMANUELLE | 1319313 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | NP | ||
| 3 000m | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | LECOQ SALOME | 445910 | ESF / 1991 | Ca Balma | 031 | PYR | 9'55''04 | 939 | |
| 2 | ROUX EMMANUELLE | 812089 | SEF / 1983 | Us Talence | 033 | AQU | 10'15''65 | 876 | |
| 3 | AVEROUS ANNE-CLAIRE | 272467 | SEF / 1985 | Ca Balma | 031 | PYR | 10'42''36 | 798 | |
| 4 | BOUDJELLOULI KHADIJA | 500452 | SEF / 1987 | Capo Limoges | 087 | LIM | 11'08''36 | 725 | |
| 5 | DUPASSIEU MELANIE | 1087118 | SEF / 1981 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 11'16''82 | 702 | |
| 6 | TESSIER CAROLINE | 279684 | CAF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 11'19''02 | 697 | |
| 7 | GOUAICHAULT NADINE | 565287 | VEF / 1963 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 11'24''63 | 682 | |
| 8 | DASSONVILLE ISABELLE | 990422 | VEF / 1960 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 11'24''85 | 681 | |
| 9 | SIMON CHRISTELE | 113847 | VEF / 1971 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 11'38''99 | 644 | |
| 10 | WEILL ESTHER | 1287407 | CAF / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 12'00''55 | 590 | |
| 11 | REBEILLE FLORENCE | 1002346 | ESF / 1990 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 12'09''24 | 569 | |
| 12 | PORS-DONATI CAROLE | 1225146 | VEF / 1968 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 12'33''38 | 512 | |
| 13 | CHANFREAU MARIE-LAURE | 1217089 | VEF / 1962 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 12'35''77 | 506 | |
| 14 | CARRE AMELIE | 1316139 | SEF / 1988 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 13'11''85 | 427 | |
| 15 | PRUEDE ANNE-MARI | 838695 | VEF / 1944 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 13'43''50 | 364 | |
| 16 | ROUMILHAC JOCELYNE | 408076 | VEF / 1960 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 14'55''72 | 237 | |
| 100m Haies (84) | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | Vent: -0.7 | |||||
| 1 | ASSANI ISSOUF JEANINE | 172511 | JUF / 1992 | Capo Limoges | 087 | LIM | 14''60 | 967 | |
| 2 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 14''77 | 947 | |
| 3 | QUILIS CAROLINE | 956405 | SEF / 1981 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 15''61 | 854 | |
| 4 | CAMARET MARGUERITE | 911752 | JUF / 1993 | Us Talence | 033 | AQU | 16''53 | 757 | |
| 5 | FOURMENT GIOIA | 134289 | ESF / 1991 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 16''87 | 723 | |
| 6 | LEROY PERRINE | 155403 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 17''12 | 698 | |
| 7 | DOGNA MAGALI | 698694 | JUF / 1992 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17''86 | 628 | |
| 8 | LACOMA SANDRINE | 857095 | SEF / 1972 | Ca Balma | 031 | PYR | 18''17 | 599 | |
| 100m Haies (84) | SEF | (22/05/2011) | Finale 2 | Vent: +1.1 | |||||
| Couloir 1et 2 : dq : Règle 162-6 | |||||||||
| 1 | LEBARON KHERIF TILLA | 653523 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 15''78 | 836 | |
| 2 | PLEGAT MARION | 1078002 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 16''15 | 797 | |
| 3 | FEROUX MELANIE | 545006 | CAF / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | 17''48 | 664 | |
| 4 | BAGET LUCIE | 123372 | ESF / 1991 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 17''67 | 646 | |
| 5 | LAILHEUGUE AUDREY | 1005766 | ESF / 1991 | Us Talence | 033 | AQU | 17''81 | 632 | |
| 6 | NGANTCHOU BERTHE | 511038 | ESF / 1990 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 20''11 | 436 | |
| 7 | SAINT-JEAN MAIKA | 1154465 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 20''67 | 394 | |
| DQ | DULONG MAEVA | 1070164 | JUF / 1992 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | DQ | ||
| 400m Haies (76) | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | CAZAJOUS OPHELIE | 708910 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 66''94 | 873 | |
| 2 | LAGIER PAULINE | 274754 | SEF / 1988 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 69''40 | 815 | |
| 3 | MUTIO JESSICA | 687620 | SEF / 1988 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 69''44 | 815 | |
| 4 | LIBOUTET MARIE | 197079 | JUF / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | 70''12 | 799 | |
| 5 | ESPITALIER ANNE-LISE | 434265 | ESF / 1989 | Ca Balma | 031 | PYR | 70''63 | 787 | |
| 6 | CUGY EMMANUELLE | 329015 | SEF / 1982 | Us Talence | 033 | AQU | 73''11 | 732 | |
| 7 | DUBERNARD ELODIE | 1177696 | ESF / 1990 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 78''52 | 618 | |
| 400m Haies (76) | SEF | (22/05/2011) | Finale 2 | ||||||
| 1 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 71''21 | 774 | |
| 2 | LEBLANC PAULINE | 1071809 | JUF / 1993 | Ca Balma | 031 | PYR | 73''26 | 729 | |
| 3 | IGIER LAURA | 1121979 | CAF / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 74''57 | 700 | |
| 4 | BOUKHARTA WYSSAM | 1142023 | CAF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 75''70 | 676 | |
| 5 | CLAVERIE NADINE | 644328 | SEF / 1983 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 77''66 | 636 | |
| 6 | DUCAMP MARION | 556922 | ESF / 1991 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 78''29 | 623 | |
| 7 | LOZANO CHRISTELLE | 743316 | SEF / 1978 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 78''91 | 610 | |
| 8 | PINTAT NATHALIE | 256736 | VEF / 1965 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 91''01 | 392 | |
| Hauteur | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | LEROY PERRINE | 155403 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 1m65 | 831 | |
| 1 | THEUX-COUMIS CAMILLE | 174467 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 1m65 | 831 | |
| 3 | LE GOFF OCEANE | 116351 | JUF / 1993 | Us Talence | 033 | AQU | 1m60 | 777 | |
| 3 | LEBARON KHERIF TILLA | 653523 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 1m60 | 777 | |
| 5 | RAMON GERALDINE | 598911 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 1m55 | 724 | |
| 5 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 1m55 | 724 | |
| 5 | CAMARET MARGUERITE | 911752 | JUF / 1993 | Us Talence | 033 | AQU | 1m55 | 724 | |
| 8 | IRIGOYEN CAMILLE | 135355 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 1m50 | 671 | |
| 8 | DULONG MAEVA | 1070164 | JUF / 1992 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 1m50 | 671 | |
| 10 | JALABERT NATHALIE | 551222 | ESF / 1990 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m45 | 618 | |
| 10 | MICHANOL VIRGINIE | 300024 | SEF / 1985 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m45 | 618 | |
| 12 | CASTEL CLAIRE | 644510 | CAF / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | 1m40 | 565 | |
| 12 | LAGONELLE CHRISTINE | 199300 | VEF / 1965 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 1m40 | 565 | |
| 12 | DELAIRAT MYLENE | 1063458 | CAF / 1995 | Capo Limoges | 087 | LIM | 1m40 | 565 | |
| 15 | BECHADE MARION | 174158 | ESF / 1991 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 1m30 | 461 | |
| 15 | MUTIO JESSICA | 687620 | SEF / 1988 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 1m30 | 461 | |
| Perche | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | MONTAGUT MARIE-EMILIE | 377903 | SEF / 1985 | Ca Balma | 031 | PYR | 3m00 | 635 | |
| 2 | CUGY EMMANUELLE | 329015 | SEF / 1982 | Us Talence | 033 | AQU | 2m80 | 566 | |
| 3 | HUG AURELIE | 393674 | SEF / 1984 | Ca Balma | 031 | PYR | 2m80 | 566 | |
| 4 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 2m80 | 566 | |
| 5 | AUBERT LAURIE | 210415 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2m60 | 497 | |
| 6 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2m60 | 497 | |
| 7 | LABBE -SEVILLA ALIX | 605678 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 2m40 | 429 | |
| 8 | MAGNE CECILE | 856000 | SEF / 1983 | Capo Limoges | 087 | LIM | 2m20 | 361 | |
| 9 | DUCAMP MARION | 556922 | ESF / 1991 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 2m00 | 294 | |
| 9 | DUROULLE CELINE | 1227213 | SEF / 1976 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 2m00 | 294 | |
| 9 | LIBOUTET MARIE | 197079 | JUF / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | 2m00 | 294 | |
| 12 | BABOU EMILIE | 1259635 | CAF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 2m00 | 294 | |
| 13 | LAPORTE-ROUCHON BERENGERE | 182861 | SEF / 1980 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 1m60 | 160 | |
| 14 | MONTESQUIT PASCALE | 473615 | SEF / 1980 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 1m60 | 160 | |
| NP | BARREIX MATHILDE | 440075 | SEF / 1987 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | NP | ||
| Longueur | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | ASSANI ISSOUF JEANINE | 172511 | JUF / 1992 | Capo Limoges | 087 | LIM | 5m38 | -1.0 | 825 |
| 2 | MBUYA MALA MARIE | 1292412 | CAF / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 5m13 | -0.0 | 767 |
| 3 | QUILIS CAROLINE | 956405 | SEF / 1981 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 4m90 | +0.2 | 714 |
| 4 | MONGIN MAITE | 366940 | SEF / 1985 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 4m73 | +1.2 | 675 |
| 5 | BAGET LUCIE | 123372 | ESF / 1991 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 4m58 | -1.0 | 641 |
| 6 | DUBERTRAND EMILIE | 145341 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 4m55 | +0.0 | 634 |
| 7 | LAZO JULIE | 1360548 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 4m53 | +1.1 | 630 |
| 8 | DUCUING MARIE | 387706 | SEF / 1984 | Ca Balma | 031 | PYR | 4m50 | +0.7 | 623 |
| 9 | BELLARDI LEA | 661594 | CAF / 1994 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 4m44 | -0.3 | 609 |
| 10 | DUCRETOT AMELIE | 132222 | CAF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 4m33 | -0.5 | 584 |
| 11 | LAVOLEE AMELIE | 1143331 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 4m30 | -1.2 | 578 |
| 12 | ROY LUCILE | 1015251 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 4m28 | +0.0 | 573 |
| 13 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 4m23 | +1.3 | 562 |
| 14 | GALIAY MARION | 1291802 | ESF / 1990 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 4m04 | -0.9 | 519 |
| 15 | URRUTY MARIE | 531361 | ESF / 1989 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 3m79 | -0.1 | 463 |
| 16 | LEMOINE CORALIE | 692352 | ESF / 1990 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 3m58 | +0.9 | 416 |
| Triple saut | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | BABIN CINDY | 1259514 | JUF / 1993 | Us Talence | 033 | AQU | 11m94 | +2.4 | 875 |
| 2 | ICHANJOU CAMILLE | 1238658 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 11m40 | +2.4 | 814 |
| 3 | DUMAS ESTHER | 930425 | SEF / 1982 | Capo Limoges | 087 | LIM | 11m17 | +1.1 | 788 |
| 4 | FAYE ISABELLE | 137537 | SEF / 1979 | Capo Limoges | 087 | LIM | 10m80 | +1.4 | 747 |
| 5 | LAILHEUGUE AUDREY | 1005766 | ESF / 1991 | Us Talence | 033 | AQU | 10m52 | +2.1 | 716 |
| 6 | FORO AUDREY | 104010 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 10m38 | +4.0 | 700 |
| 7 | LEBLANC MORGANE | 1048428 | JUF / 1993 | Ca Balma | 031 | PYR | 10m28 | +2.6 | 689 |
| 8 | MAHUNGU MELISSA | 128960 | JUF / 1992 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 10m13 | +2.0 | 672 |
| 9 | MATUT MELANIE | 717515 | JUF / 1993 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 10m03 | +2.9 | 661 |
| 10 | MBALA NOEMIE | 630453 | ESF / 1989 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 9m95 | +2.6 | 652 |
| 11 | CHAUVEL NOLWEN | 569287 | ESF / 1990 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 9m65 | +2.9 | 619 |
| 12 | SAINT-JEAN MAIKA | 1154465 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 9m28 | +2.7 | 578 |
| 13 | RAMIREZ PEREZ OLGA | 541329 | ESF / 1990 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 9m14 | +2.7 | 563 |
| 14 | AZALBERT PAULINE | 655334 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9m14 | +1.2 | 563 |
| 15 | DOUILLARD LUCILLE | 1230743 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 8m84 | +2.0 | 530 |
| 16 | LE FLANCHEC AURELIE | 1088993 | CAF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 7m51 | +2.9 | 385 |
| Poids (4 kg) | SEF | (22/05/2011) | Finale 1 | ||||||
| 1 | KANTE AMELIE | 397762 | JUF / 1992 | Capo Limoges | 087 | LIM | 10m36 | 563 | |
| 2 | RAMIREZ PEREZ OLGA | 541329 | ESF / 1990 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 10m03 | 543 | |
| 3 | DUMAS ESTHER | 930425 | SEF / 1982 | Capo Limoges | 087 | LIM | 9m25 | 495 | |
| 4 | GRAH-KPLE CYNTHIA | 1196213 | ESF / 1991 | Ca Balma | 031 | PYR | 8m77 | 465 | |
| 5 | LOZANO CHRISTELLE | 743316 | SEF / 1978 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 8m51 | 449 | |
| 6 | COURREGES LAURE | 374009 | SEF / 1983 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 8m42 | 444 | |
| 7 | RUSTICO LAURY-ANN | 1201563 | JUF / 1992 | Us Talence | 033 | AQU | 8m06 | 421 | |
| 8 | LAGONELLE CHRISTINE | 199300 | VEF / 1965 | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | 7m94 | 414 | |
| 9 | DIMBU JOCELYNE | 1044239 | SEF / 1988 | Ca Balma | 031 | PYR | 7m84 | 408 | |
