Championnats Régionaux d'Epreuves Combinées du LIMOUSIN
15 & 16 Mai 2 010 - GUERET - LIM - 023
CATEGORIE FEMININE
| Triathlon | BEF | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | KRETSCHEMER Anna | 1190646 | BEF / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 68 pts | R6 |
| 2 | DOMINATI-MARTAGUET Fanny | 1137275 | BEF / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 61 pts | R6 |
| 3 | KRETSCHEMER Alena | 1190645 | BEF / 1998 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 60 pts | R6 |
| 4 | FABRE Chloe | 197363 | BEF / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 50 pts | D1 |
| Tetrathlon Jav. BF | BEF | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | DOMINATI-MARTAGUET Fanny | 1137275 | BEF / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 280 pts | |
| 2 | KRETSCHEMER Anna | 1190646 | BEF / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 193 pts | |
| 3 | KRETSCHEMER Alena | 1190645 | BEF / 1998 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 047 pts | |
| 4 | FABRE Chloe | 197363 | BEF / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 908 pts | |
| Triathlon | MIF | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | PAILLIER Meline | 1059496 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 72 pts | R4 |
| 2 | FABRO Manon | 751903 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 71 pts | R4 |
| 3 | GERMAIN Marie | 1081930 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 36 pts | D4 |
| Heptathlon MF | MIF | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | PAILLIER Meline | 1059496 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 757 pts | |
| 2 | FABRO Manon | 751903 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 907 pts | |
| 3 | GERMAIN Marie | 1081930 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 420 pts | |
| Hepta. CF (pds 4kg) | CAF | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | BOUSSARDON Melodie | 211974 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 136 pts | D3 |
CATEGORIE
MASCULINE
| Triathlon | BEM | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | BARBAS Tanguy | 1044486 | BEM / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 76 pts | R5 |
| 2 | YSERD Aymeric | 1044711 | BEM / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 75 pts | R5 |
| 3 | PINTHON Yoan | 198694 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 71 pts | R5 |
| 4 | ZERYOUH Benjamin | 1170727 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 69 pts | R6 |
| 5 | PINTHON Kilian | 198693 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 68 pts | R6 |
| 6 | MEUBLAT Emerys | 1081942 | BEM / 1998 | Sam Gueret | 023 | LIM | 63 pts | R6 |
| 7 | MURAT Benjamin | 1159462 | BEM / 1998 | Sam Gueret | 023 | LIM | 42 pts | D3 |
| Tetrathlon Disque BM | BEM | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | BARBAS Tanguy | 1044486 | BEM / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 500 pts | |
| 2 | PINTHON Kilian | 198693 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 414 pts | |
| 3 | ZERYOUH Benjamin | 1170727 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 293 pts | |
| 4 | YSERD Aymeric | 1044711 | BEM / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 216 pts | |
| 5 | PINTHON Yoan | 198694 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 197 pts | |
| 6 | MURAT Benjamin | 1159462 | BEM / 1998 | Sam Gueret | 023 | LIM | 733 pts | |
| 7 | MEUBLAT Emerys | 1081942 | BEM / 1998 | Sam Gueret | 023 | LIM | 680 pts | |
| Octathlon MH | MIM | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | AKO Mathias | 1078858 | MIM / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 4 870 pts | |
| 2 | DELAGE Theo | 545757 | MIM / 1995 | Limoges Ec | 087 | LIM | 3 579 pts | |
| 3 | CATTEAU Jeremy | 1081898 | MIM / 1995 | Sam Gueret | 023 | LIM | 3 263 pts | |
| 4 | GAUMET Julien | 692826 | MIM / 1995 | Sam Gueret | 023 | LIM | 3 024 pts | |
| 5 | BOURRAS Ludovic | 103915 | MIM / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 947 pts | |
| 6 | TIXIER Kevin | 1020193 | MIM / 1995 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 914 pts | |
| Decathlon CH | CAM | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 4 852 pts | R5 |
| 2 | MIKOLAJCZYK Mikolaj (POL) | 1222581 | CAM / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | 4 528 pts | D1 |
| 3 | JUST Quentin | 1003897 | CAM / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 4 366 pts | D2 |
| 4 | LACLAUTRE Brice | 1050470 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 4 031 pts | D3 |
| 5 | BUISSON Marc | 1186903 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 3 334 pts | D6 |
| 6 | BORDE Thibaud | 149908 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 946 pts | D7 |
| 7 | GAYE Quentin | 1035521 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 533 pts | D8 |
| Decathlon JH | JUM | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| 1 | GUINARD Alexis | 1001586 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 019 | LIM | 4 920 pts | R4 |
| 2 | BOURNICHE Stephane | 680385 | JUM / 1991 | Sam Gueret | 023 | LIM | 4 101 pts | D2 |
| Decathlon SH | SEM | (15/05/2010) | Résultat | |||||
| NC | KRANTZ Wilfried | 208720 | SEM / 1980 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | NC |
| Tetrathlon Jav. BF | BEF | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | DOMINATI-MARTAGUET Fanny | 1137275 | BEF / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 280 pts | ||||
| 50H (65) | Hauteur | Javt4 | 1000m | ||||||||
| 9''97(+2,7) | 1m09 | 18m20 | 3'51''87 | ||||||||
| 415 | 214 | 256 | 395 | ||||||||
| 2 | KRETSCHEMER Anna | 1190646 | BEF / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 193 pts | ||||
| 50H (65) | Hauteur | Javt4 | 1000m | ||||||||
| 9''74(+2,7) | 1m18 | 15m03 | 4'14''53 | ||||||||
| 459 | 293 | 197 | 244 | ||||||||
| 3 | KRETSCHEMER Alena | 1190645 | BEF / 1998 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 047 pts | ||||
| 50H (65) | Hauteur | Javt4 | 1000m | ||||||||
| 10''39(+2,7) | 1m18 | 13m20 | 4'13''36 | ||||||||
| 339 | 293 | 164 | 251 | ||||||||
| 4 | FABRE Chloe | 197363 | BEF / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 908 pts | ||||
| 50H (65) | Hauteur | Javt4 | 1000m | ||||||||
| 11''80(+2,7) | 1m12 | 10m64 | 3'49''21 | ||||||||
| 136 | 239 | 118 | 415 | ||||||||
| Heptathlon MF | MIF | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | PAILLIER Meline | 1059496 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 757 pts | ||||
| 80H (76) | Hauteur | Pds (3) | 100m | Longueur | Javt5 | 1000m | |||||
| 13''88(+2,4) | 1m30 | 8m17 | 14''00(+1,7) | 3m80(+0,9) | 12m14 | 4'01''24 | |||||
| 598 | 409 | 410 | 604 | 263 | 145 | 328 | |||||
| 2 | FABRO Manon | 751903 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 907 pts | ||||
| 80H (76) | Hauteur | Pds (3) | 100m | Longueur | Javt5 | 1000m | |||||
| 14''67(+2,4) | 1m30 | 9m05 | 14''49(+1,7) | NC | NC | AB | |||||
| 501 | 409 | 467 | 530 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | GERMAIN Marie | 1081930 | MIF / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 420 pts | ||||
| 80H (76) | Hauteur | Pds (3) | 100m | Longueur | Javt5 | 1000m | |||||
| 16''85(+2,4) | 1m03 | 5m94 | 16''15(+1,7) | 3m29(+0,6) | 10m96 | 4'38''46 | |||||
| 275 | 164 | 267 | 311 | 159 | 123 | 121 | |||||
| Hepta. CF (pds 4kg) | CAF | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | BOUSSARDON Melodie | 211974 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 136 pts | D3 | |||
| 100H (76) | Hauteur | Pds (4) | 200m | Longueur | Javt6 | 800m | |||||
| 20''65(+1,8) | 1m15 | 6m70 | 30''69(+1,7) | 3m90(+1,0) | 16m04 | 2'59''79 | |||||
| 251 | 266 | 316 | 435 | 285 | 216 | 367 | |||||
| Tetrathlon Disque BM | BEM | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | BARBAS Tanguy | 1044486 | BEM / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 500 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 8''52(+2,7) | 13m84 | 1m48 | 3'25''66 | ||||||||
| 532 | 159 | 374 | 435 | ||||||||
| 2 | PINTHON Kilian | 198693 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 414 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 8''33(+2,7) | 11m88 | 1m39 | 3'29''73 | ||||||||
| 576 | 125 | 310 | 403 | ||||||||
| 3 | ZERYOUH Benjamin | 1170727 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 293 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 9''17(+2,4) | 18m44 | 1m18 | 3'20''11 | ||||||||
| 393 | 243 | 176 | 481 | ||||||||
| 4 | YSERD Aymeric | 1044711 | BEM / 1997 | Ag Pierre Buffiere | 087 | LIM | 1 216 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 10''13(+2,4) | 22m93 | 1m24 | 3'23''70 | ||||||||
| 226 | 327 | 212 | 451 | ||||||||
| 5 | PINTHON Yoan | 198694 | BEM / 1997 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 197 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 8''98(+2,7) | 16m59 | 1m27 | 3'40''25 | ||||||||
| 432 | 209 | 231 | 325 | ||||||||
| 6 | MURAT Benjamin | 1159462 | BEM / 1998 | Sam Gueret | 023 | LIM | 733 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 10''39(+2,4) | 11m95 | 1m12 | 3'47''20 | ||||||||
| 188 | 126 | 142 | 277 | ||||||||
| 7 | MEUBLAT Emerys | 1081942 | BEM / 1998 | Sam Gueret | 023 | LIM | 680 pts | ||||
| 50H (65) | Disq10 | Hauteur | 1000m | ||||||||
| 9''80(+2,4) | 13m42 | 1m30 | AB | ||||||||
| 278 | 152 | 250 | 0 | ||||||||
| Octathlon MH | MIM | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | AKO Mathias | 1078858 | MIM / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 4 870 pts | ||||
| 100H (84) | Pds (4) | Perche | Javt6 | 100m | Hauteur | Disq12 | 1000m | ||||
| 14''05(+3,4) | 14m30 | 3m60 | 45m28 | 12''04(+1,8) | 1m65 | 44m53 | 3'19''64 | ||||
| 706 | 747 | 509 | 519 | 643 | 504 | 757 | 485 | ||||
| 2 | DELAGE Theo | 545757 | MIM / 1995 | Limoges Ec | 087 | LIM | 3 579 pts | ||||
| 100H (84) | Pds (4) | Perche | Javt6 | 100m | Hauteur | Disq12 | 1000m | ||||
| 15''53(+3,4) | 9m85 | 2m00 | 30m48 | 12''41(+1,8) | 1m74 | 29m58 | 3'18''26 | ||||
| 554 | 477 | 140 | 306 | 573 | 577 | 456 | 496 | ||||
| 3 | CATTEAU Jeremy | 1081898 | MIM / 1995 | Sam Gueret | 023 | LIM | 3 263 pts | ||||
| 100H (84) | Pds (4) | Perche | Javt6 | 100m | Hauteur | Disq12 | 1000m | ||||
| 15''59(+3,4) | 10m48 | 2m10 | 25m85 | 12''68(+1,8) | 1m47 | 29m36 | 3'22''83 | ||||
| 548 | 515 | 159 | 241 | 523 | 367 | 452 | 458 | ||||
| 4 | GAUMET Julien | 692826 | MIM / 1995 | Sam Gueret | 023 | LIM | 3 024 pts | ||||
| 100H (84) | Pds (4) | Perche | Javt6 | 100m | Hauteur | Disq12 | 1000m | ||||
| 16''13(+3,4) | 10m27 | 2m40 | 22m96 | 12''89(+1,8) | 1m44 | 23m13 | 3'24''88 | ||||
| 497 | 502 | 220 | 201 | 487 | 345 | 331 | 441 | ||||
| 5 | BOURRAS Ludovic | 103915 | MIM / 1996 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 947 pts | ||||
| 100H (84) | Pds (4) | Perche | Javt6 | 100m | Hauteur | Disq12 | 1000m | ||||
| 20''42(+3,4) | 6m45 | 1m90 | 23m19 | 14''42(+1,8) | 1m35 | 15m85 | 3'25''63 | ||||
| 178 | 275 | 121 | 205 | 255 | 283 | 195 | 435 | ||||
| 6 | TIXIER Kevin | 1020193 | MIM / 1995 | Sam Gueret | 023 | LIM | 1 914 pts | ||||
| 100H (84) | Pds (4) | Perche | Javt6 | 100m | Hauteur | Disq12 | 1000m | ||||
| 19''50(+3,4) | 7m44 | 1m70 | 25m15 | 14''39(+1,8) | 1m32 | 19m55 | 3'52''18 | ||||
| 233 | 333 | 86 | 232 | 259 | 263 | 263 | 245 | ||||
| Decathlon CH | CAM | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 4 852 pts | R5 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 12''03(+0,9) | 6m06(+3,6) | 9m15 | 1m71 | 60''00 | 17''45(+1,7) | 26m98 | 3m20 | 39m16 | 5'32''17 | ||
| 645 | 600 | 434 | 552 | 413 | 578 | 405 | 406 | 430 | 389 | ||
| 2 | MIKOLAJCZYK Mikolaj (POL) | 1222581 | CAM / 1993 | Capo Limoges | 087 | LIM | 4 528 pts | D1 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 11''70(+0,9) | 5m73(+4,4) | 9m32 | 1m50 | 56''89 | 17''34(+1,7) | 26m94 | 2m20 | 26m66 | 5'09''84 | ||
| 711 | 529 | 445 | 389 | 525 | 589 | 405 | 179 | 252 | 504 | ||
| 3 | JUST Quentin | 1003897 | CAM / 1994 | Capo Limoges | 087 | LIM | 4 366 pts | D2 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 12''33(+1,1) | 5m38(+2,9) | 10m20 | 1m59 | 59''17 | 17''05(+2,0) | 21m33 | 2m80 | 23m47 | 5'12''26 | ||
| 588 | 457 | 498 | 457 | 442 | 619 | 297 | 309 | 208 | 491 | ||
| 4 | LACLAUTRE Brice | 1050470 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 4 031 pts | D3 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 13''09(+0,9) | 5m04(+3,0) | 9m59 | 1m47 | 63''73 | 17''75(+1,7) | 28m28 | 2m40 | 35m43 | 5'12''47 | ||
| 453 | 390 | 461 | 367 | 295 | 548 | 431 | 220 | 376 | 490 | ||
| 5 | BUISSON Marc | 1186903 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 3 334 pts | D6 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 12''45(+0,9) | 4m66(+2,4) | 7m99 | 1m38 | 60''32 | 18''28(+1,7) | 18m39 | NC | 35m02 | 5'58''89 | ||
| 565 | 319 | 366 | 303 | 402 | 498 | 242 | 0 | 370 | 269 | ||
| 6 | BORDE Thibaud | 149908 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 946 pts | D7 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 13''30(+1,1) | 4m89(+3,9) | 7m59 | NC | 59''13 | 19''38(+2,0) | 21m94 | NC | 18m11 | 5'03''94 | ||
| 418 | 361 | 342 | 0 | 443 | 400 | 309 | 0 | 136 | 537 | ||
| 7 | GAYE Quentin | 1035521 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 023 | LIM | 2 533 pts | D8 | |||
| 100m | Longueur | Pds (5) | Hauteur | 400m | 110H (91) | Disq15 | Perche | Javt7 | 1500m | ||
| 13''91(+1,1) | 4m16(+2,0) | 10m80 | 1m32 | 78''18 | 21''36(+2,0) | 28m25 | 1m90 | 31m37 | 7'15''50 | ||
| 325 | 232 | 534 | 263 | 17 | 250 | 430 | 121 | 319 | 42 | ||
| Decathlon JH | JUM | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| 1 | GUINARD Alexis | 1001586 | JUM / 1992 | Ca Brive* | 019 | LIM | 4 920 pts | R4 | |||
| 100m | Longueur | Pds (6) | Hauteur | 400m | 110H (99) | Disq17 | Perche | Javt8 | 1500m | ||
| 12''35(+1,1) | 5m66(+3,5) | 11m45 | 1m71 | 60''17 | 18''13(+1,7) | 34m11 | 3m00 | 43m04 | 5'32''06 | ||
| 584 | 514 | 573 | 552 | 407 | 512 | 546 | 357 | 486 | 389 | ||
| 2 | BOURNICHE Stephane | 680385 | JUM / 1991 | Sam Gueret | 023 | LIM | 4 101 pts | D2 | |||
| 100m | Longueur | Pds (6) | Hauteur | 400m | 110H (99) | Disq17 | Perche | Javt8 | 1500m | ||
| 12''22(+1,1) | 5m60(+3,5) | 9m02 | 1m41 | 57''91 | 18''04(+1,7) | 23m91 | 2m20 | 31m52 | 5'32''44 | ||
| 608 | 502 | 427 | 324 | 487 | 520 | 346 | 179 | 321 | 387 | ||
| Decathlon SH | SEM | (15/05/2010) | Résultat | ||||||||
| NC | KRANTZ Wilfried | 208720 | SEM / 1980 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | NC | ||||
| 100m | Longueur | ||||||||||
| 12''45(+0,9) | NP | ||||||||||
| 565 | 0 | ||||||||||
Les informations sur le Copyright viennent ici. Dernière révision : mai 17, 2010. 19 H 00 - A.OLIVE