Championnats Départementaux du TARN
2 éme Journée
15 Mai 2 010 - CASTRES - PYR - 081

800m   JUM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 GRAND David 711691 CAM / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 2'16''33   R6 426
2 DAMON Nicolas 564179 JUM / 1991 Ecla Albi* 081 PYR 2'17''44   D1 407
800m   TCF (15/05/2010) Finale directe 1            
1 AUBERT Julie 210414 JUF / 1991 Ecla Albi* 081 PYR 2'17''78   IR1 859
2 DIAZ Charlyne 327928 SEF / 1987 Ca Balma 031 PYR 2'20''31   IR2 821
3 BEZ Coralie 613279 SEF / 1979 S/l Castres Athletisme 081 PYR 2'22''44   IR2 789
4 DOLS Mathilde 499722 SEF / 1984 Cahors A 046 PYR 2'22''72   IR3 785
5 LAGIER Pauline 274754 ESF / 1988 S/l Asa Lavaur 081 PYR 2'23''77   IR3 770
6 LETAIEF Sarah 1085010 CAF / 1994 S/l Association Sportive Ville 031 PYR 2'48''34   D2 455
7 CUCULIERE Justine 724346 CAF / 1994 Us Carmaux 081 PYR 2'56''74   D5 366
8 BARTHES Virginie 134459 JUF / 1992 S/l Es Aussillon 081 PYR 3'13''33   D8 219
9 VERGNES Alicia 1216168 CAF / 1993 Us Carmaux 081 PYR 3'20''54   D8 166
100m   TCF (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +4.2        
1 GRAH-KPLE Cynthia 1196213 JUF / 1991 Ca Balma 031 PYR 12''65   IR3 922
2 GOUYEN Anne-sophie 687371 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR 12''77   IR3 904
3 LAGIER Helene 719727 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 12''83   IR3 894
4 CAUQUIL Delphine 712974 CAF / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 13''06   R1 860
5 LAUNAIS Celine 284342 SEF / 1984 Ecla Albi* 081 PYR 13''29   R2 825
6 DUCUING Marie 387706 SEF / 1984 Ca Balma 031 PYR 13''32   R2 821
7 TALLET Sophie 691302 JUF / 1992 Ca Balma 031 PYR 13''46   R3 800
8 VERDIER Ophelie 1089212 CAF / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 13''53   R3 790
100m   TCF (15/05/2010) Finale directe 2   Vent: +1.7        
1 ARHIMAN Nelsy 514779 ESF / 1988 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 13''16   R1 845
2 RATABOUL Anais 527814 JUF / 1992 Ecla Albi* 081 PYR 13''54   R3 789
3 AUCEPS Anne-eloise 611600 CAF / 1993 Ecla Albi* 081 PYR 13''71   R4 765
4 CAUBERE Adeline 1240311 CAF / 1994 Muret Ac 031 PYR 13''93   R5 734
5 LIMES Anais 104013 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 13''94   R5 732
6 ESPITALIER Anne-lise 434265 ESF / 1989 Ca Balma 031 PYR 14''57   D2 647
100m   TCF (15/05/2010) Finale directe 3   Vent: +0.9        
1 ROY Lucile 1015251 CAF / 1994 Ca Balma 031 PYR 13''71   R4 765
2 ICHANJOU Camille 1238658 CAF / 1994 Ca Balma 031 PYR 14''03   R5 720
3 LAPEYRE Roxane 1105677 JUF / 1992 Ecla Albi* 081 PYR 14''19   R6 698
4 ARANEGA Clemence 581454 CAF / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 14''20   R6 697
5 MARGHERITORA Johanna 1108911 CAF / 1994 Muret Ac 031 PYR 14''42   D1 667
6 SOUYRIS Clara 173360 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR 14''60   D2 644
7 RICHARD Celine 654357 ESF / 1990 S/l Association Sportive Ville 031 PYR 15''38   D4 546
8 ROCHE Elsa 1196095 JUF / 1992 S/l Ac Lacaune 081 PYR 15''88   D5 488
400m   TCF (15/05/2010) Finale directe 1            
1 ARHIMAN Nelsy 514779 ESF / 1988 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 59''10   IR1 909
2 DJAOUDO Amelie 687085 ESF / 1989 Ent. Us Fronton As L'union* 031 PYR 59''85   IR2 887
3 RUSQUES Coralie 376865 SEF / 1983 Ea Pays De Foix 009 PYR 59''99   IR2 883
4 IZAR Shannon 145671 CAF / 1993 S/l Castres Athletisme 081 PYR 62''74   IR4 804
5 HADDI Khadidja 1056642 ESF / 1988 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 65''17   R2 737
6 CONSTANS Melissa 1072632 ESF / 1990 Ca Balma 031 PYR 74''45   D4 508
7 AUDRA Lucie 1130553 CAF / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 76''83   D5 457
100m Haies (76)   TCF (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +2.8        
1 LAGIER Helene 719727 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 15''10   IR2 910
2 GOUYEN Anne-sophie 687371 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR 15''71   IR3 843
3 ROBERT Caroline 1219633 CAF / 1994 Ca Balma 031 PYR 18''65   D2 557
4 FORO Audrey 104010 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 19''35   D4 497
5 MARGHERITORA Johanna 1108911 CAF / 1994 Muret Ac 031 PYR 19''56   D5 480
6 AUBERT Laurie 210415 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR 20''14   D6 434
100m Haies (84)   TCF (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +2.5        
1 DUDIGNAT Laure 103579 JUF / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 15''44   IR2 873
2 PONS Olivia 654561 VEF / 1967 Us Colomiers 031 PYR 19''00   D2 526
Perche   TCF (15/05/2010) Finale directe 1            
1 CORDELIER Marine 454792 ESF / 1989 S/l St Jean De Luz-ciboure A 064 AQU 3m15   IR2 687
2 DORDOLO Marie 1086362 SEF / 1985 Montpellier Athletisme 034 LAN 3m00   IR3 635
3 DOMEC Aurore 199009 SEF / 1985 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 3m00   IR3 635
4 IZAR Shannon 145671 CAF / 1993 S/l Castres Athletisme 081 PYR 2m60   R3 497
5 AUBERT Laurie 210415 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR 2m20   D1 361
NC SOUYRIS Clara 173360 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR NC     0
Longueur   TCF (15/05/2010) Finale directe 1            
1 DUDIGNAT Laure 103579 JUF / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 5m57 +2.7 IR1 869
2 LAGIER Helene 719727 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 5m08 +1.2 R1 755
3 GOUYEN Anne-sophie 687371 CAF / 1994 Ecla Albi* 081 PYR 5m05 +0.7 R1 749
4 CAUQUIL Delphine 712974 CAF / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 4m99 +0.9 R2 735
5 VIGUE Isabelle 342560 SEF / 1984 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 4m76 +0.5 R4 682
6 JEAY Lisiane 268799 ESF / 1988 S/l Es Aussillon 081 PYR 4m70 +2.9 R4 668
7 ARANEGA Clemence 581454 CAF / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 4m66 +3.3 R5 659
8 PONS Olivia 654561 VEF / 1967 Us Colomiers 031 PYR 4m65 -0.3 R5 657
9 ESPITALIER Anne-lise 434265 ESF / 1989 Ca Balma 031 PYR 4m55 +4.3 R6 634
10 RUFFEL Ludivine 213565 ESF / 1988 S/l Castres Athletisme 081 PYR 4m51 +2.1 R6 625
11 ICHANJOU Camille 1238658 CAF / 1994 Ca Balma 031 PYR 4m37 +2.2 D1 593
12 VERDIER Ophelie 1089212 CAF / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 4m31 +1.8 D1 580
13 ROY Lucile 1015251 CAF / 1994 Ca Balma 031 PYR 4m07 +1.0 D3 526
Longueur   TCF (15/05/2010) Finale directe 2            
1 RATABOUL Anais 527814 JUF / 1992 Ecla Albi* 081 PYR 4m49 NC R6 621
2 LAPEYRE Roxane 1105677 JUF / 1992 Ecla Albi* 081 PYR 4m48 NC R6 618
3 FORO Audrey 104010 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 4m42 NC D1 605
4 AUCEPS Anne-eloise 611600 CAF / 1993 Ecla Albi* 081 PYR 4m38 NC D1 596
5 TALLET Sophie 691302 JUF / 1992 Ca Balma 031 PYR 4m23 NC D2 562
6 CAUBERE Adeline 1240311 CAF / 1994 Muret Ac 031 PYR 4m09 NC D3 530
7 DUCUING Marie 387706 SEF / 1984 Ca Balma 031 PYR 4m01 NC D3 512
8 CUCULIERE Justine 724346 CAF / 1994 Us Carmaux 081 PYR 4m00 NC D3 510
9 ROCHE Elsa 1196095 JUF / 1992 S/l Ac Lacaune 081 PYR 3m65 NC D5 431
10 VERGNES Alicia 1216168 CAF / 1993 Us Carmaux 081 PYR 2m99 NC D8 285
Disque (1.0 kg)   TCF (15/05/2010) Finale directe 1            
1 RUFFEL Ludivine 213565 ESF / 1988 S/l Castres Athletisme 081 PYR 33m40   R1 545
2 DUDIGNAT Laure 103579 JUF / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 32m62   R1 530
3 RUFFEL Corinne 785112 VEF / 1961 S/l Castres Athletisme 081 PYR 31m60   R2 512
4 DORDOLO Marie 1086362 SEF / 1985 Montpellier Athletisme 034 LAN 30m84   R2 498
5 BIESBROUCK Marie-catherine 572820 SEF / 1987 S/l Castres Athletisme 081 PYR 30m07   R2 483
6 RENARD Tiphaine 712315 CAF / 1993 Us Colomiers 031 PYR 29m38   R3 471
7 RAYNAL Corinne 276628 VEF / 1967 S/l Castres Athletisme 081 PYR 26m54   R6 418
8 CARON Melanie 498700 JUF / 1992 S/l Ac Lacaune 081 PYR 24m55   D2 382
9 FERNANDEZ Alizee 595311 CAF / 1993 S/l Castres Athletisme 081 PYR 22m66   D3 347
10 FORO Audrey 104010 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 21m55   D3 326
11 RICHARD Celine 654357 ESF / 1990 S/l Association Sportive Ville 031 PYR 21m42   D3 324
12 ESPITALIER Anne-lise 434265 ESF / 1989 Ca Balma 031 PYR 18m49   D5 270
13 ROY Lucile 1015251 CAF / 1994 Ca Balma 031 PYR 14m59   D7 199
14 LETAIEF Sarah 1085010 CAF / 1994 S/l Association Sportive Ville 031 PYR 13m74   D7 183
15 ROCHE Elsa 1196095 JUF / 1992 S/l Ac Lacaune 081 PYR 8m69   D8 91
Marteau (4 kg)   TCF (15/05/2010) Finale directe 1            
1 GARDES Sandrine 845528 SEF / 1975 S/l Castres Athletisme 081 PYR 45m19   IR2 708
2 DIAZ Laure 423641 ESF / 1990 Cercle Athletique Moissagais 082 PYR 43m45   IR3 678
3 RUFFEL Ludivine 213565 ESF / 1988 S/l Castres Athletisme 081 PYR 42m33   IR4 658
4 RUFFEL Corinne 785112 VEF / 1961 S/l Castres Athletisme 081 PYR 39m55   R1 610
5 LAGIER Helene 719727 CAF / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 37m37   R2 572
6 RENARD Tiphaine 712315 CAF / 1993 Us Colomiers 031 PYR 36m85   R3 563
7 BIESBROUCK Marie-catherine 572820 SEF / 1987 S/l Castres Athletisme 081 PYR 33m22   R4 501
8 CARON Melanie 498700 JUF / 1992 S/l Ac Lacaune 081 PYR 28m54   D1 420
9 RICHARD Celine 654357 ESF / 1990 S/l Association Sportive Ville 031 PYR 20m71   D5 285
10 LETAIEF Sarah 1085010 CAF / 1994 S/l Association Sportive Ville 031 PYR 11m21   D8 122
NC RAYNAL Corinne 276628 VEF / 1967 S/l Castres Athletisme 081 PYR NC     0
4 x 100m   TCF (15/05/2010) finale directe 1            
1 Tarn Sud Athletisme*       081 PYR 52''35     823
2 Ca Balma 1       031 PYR 52''54     817
3 Ca Balma 2       031 PYR 54''79     738
100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +2.8        
1 BAILLES Nicolas 197916 SEM / 1986 Stade Toulousain Athletisme 031 PYR 10''95   IR1 933
2 ABDOU Amir 1108180 SEM / 1983 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 11''08   IR1 897
3 LONGO Gaetan 443240 SEM / 1985 Us Carmaux 081 PYR 11''11   IR1 888
4 MAUPRIVEZ Gautier 717761 JUM / 1992 Muret Ac 031 PYR 11''27   IR2 844
5 WOLFF Thomas 712990 CAM / 1993 S/l Es Aussillon 081 PYR 11''33   IR2 828
6 AHIPO Jean-paul 1009502 ESM / 1988 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 11''34   IR2 826
7 NIECERON Franck 594589 ESM / 1988 Ca Balma 031 PYR 11''48   IR4 788
8 MAUBRU Florian 463521 ESM / 1989 Ent. Us Fronton As L'union* 031 PYR 11''51   IR4 781
100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 2   Vent: +3.7        
1 ALLEGRE Jean-marc 439540 SEM / 1984 S/l Castres Athletisme 081 PYR 11''12   IR1 886
2 FABAS Emmanuel 534559 CAM / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 11''18   IR2 869
3 BOOKO LENGO Harris 1185790 ESM / 1989 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 11''31   IR2 834
4 GALY Olivier 714529 SEM / 1976 Toulouse Oac 031 PYR 11''33   IR2 828
5 PASSAGER Xavier 779202 SEM / 1987 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 11''36   IR3 820
6 BARTHES Baptiste 600781 CAM / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 11''45   IR4 796
7 BERNARD Bruno 237972 ESM / 1989 S/l Castres Athletisme 081 PYR 11''47   IR4 791
8 OUEDRAOGO Aziz-abdul (BUR) 659970 SEM / 1985 As Saint-junien 087 LIM 11''70   R1 732
100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 3   Vent: +2.8        
1 DANIEL Eddy 1190911 JUM / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 11''51   IR4 781
2 OCTAVIA Mickael 196459 ESM / 1990 Toulouse Oac 031 PYR 11''61   R1 755
3 TALBI Zoubir 1224217 CAM / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 11''69   R1 734
4 GENIEY-CAMARA Baptiste 187361 JUM / 1991 S/l Usc Albi 081 PYR 11''69   R1 734
5 BESOMBES Laurent 789512 SEM / 1976 Ca Balma 031 PYR 11''70   R1 732
6 GOUYEN Mathieu 159386 ESM / 1990 Ecla Albi* 081 PYR 11''86   R2 692
7 DUCRET Nadir 1164036 JUM / 1992 Ca Balma 031 PYR 11''87   R2 690
8 PANIS Aurelien 418895 ESM / 1988 S/l Sca Licornes De Puygouzon 081 PYR 12''12   R3 630
100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 4   Vent: +2.3        
1 BALAT Eric 362196 VEM / 1967 Ecla Albi* 081 PYR 11''82   R2 702
2 PARIS Julien 1070343 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 11''92   R2 677
3 ADAMI Charlie 190680 CAM / 1993 S/l Ecole Florentinoise D Athl 081 PYR 12''00   R3 658
4 REBILLARD Clement 1019293 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 12''12   R3 630
5 OLIVIER Laurent 1168255 SEM / 1982 Ent. Us Fronton As L'union* 031 PYR 12''13   R3 627
6 ADELE David 195261 VEM / 1961 S/l Sca Licornes De Puygouzon 081 PYR 12''18   R4 616
7 ALBOUY Maxime 148664 ESM / 1988 Stade Toulousain Athletisme 031 PYR 12''19   R4 613
8 KEOMANIVONG Christophe 1183558 JUM / 1992 Stade Toulousain Athletisme 031 PYR 12''30   R5 588
100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 5   Vent: +3.0        
1 BAUD Cedric 527680 JUM / 1992 S/l Castres Athletisme 081 PYR 11''70   R1 732
2 JEGOU Tommy 1183669 CAM / 1994 Us Carmaux 081 PYR 12''18   R4 616
3 MONNIER Jean 717685 CAM / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 12''19   R4 613
4 NIECERON Frederic 594593 ESM / 1989 Ca Balma 031 PYR 12''26   R5 597
5 M'KADARA Denae 1185767 JUM / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 12''28   R5 593
6 CARCENAC Thibault 1036147 CAM / 1994 Us Carmaux 081 PYR 12''79   D3 482
7 BENYAHIA Naim 1113367 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 12''84   D3 472
8 MALES Philippe 1176512 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 12''90   D3 460
100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 6   Vent: +2.2        
1 ELARICH Imad 1269759 JUM / 1992 S/l Es Aussillon 081 PYR 12''46   D1 552
2 GRESSIER Benjamin 1289590 JUM / 1992 S/l Castres Athletisme 081 PYR 12''82   D3 476
3 MOTHEAU Stephane 1121935 SEM / 1973 S/l Castres Athletisme 081 PYR 13''23   D5 396
4 SOURDOUYRE Cedric 1225515 SEM / 1981 S/l Castres Athletisme 081 PYR 13''23   D5 396
5 MASTROSIMONE Olivier 107021 SEM / 1978 S/l Castres Athletisme 081 PYR 13''30   D5 384
6 LAQUEILHE Jean 809132 VEM / 1962 S/l Asa Lavaur 081 PYR 13''87   D7 286
7 BARDY Robert 433070 VEM / 1950 Ecla Albi* 081 PYR 14''66   D8 175
400m   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 MAGNEVILLE Benoit 219204 SEM / 1986 Ecla Albi* 081 PYR 49''19   N4 923
2 GALY Olivier 714529 SEM / 1976 Toulouse Oac 031 PYR 49''61   N4 900
3 BESOMBES Laurent 789512 SEM / 1976 Ca Balma 031 PYR 52''43   IR3 750
4 BALAT Eric 362196 VEM / 1967 Ecla Albi* 081 PYR 53''16   IR4 713
5 LEMAITRE Damien 106481 SEM / 1987 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 53''44   IR4 700
6 BOUTRIN-MARGAIL Jeremy 1048045 JUM / 1991 Toulouse Oac 031 PYR 54''31   R1 658
400m   TCM (15/05/2010) Finale directe 2            
1 BERNARD Bruno 237972 ESM / 1989 S/l Castres Athletisme 081 PYR 52''23   IR3 760
2 THOUY Vincent 198601 CAM / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 53''74   R1 685
3 BOOKO LENGO Harris 1185790 ESM / 1989 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 54''23   R1 661
4 GOUYEN Mathieu 159386 ESM / 1990 Ecla Albi* 081 PYR 55''24   R2 614
5 DAMON Nicolas 564179 JUM / 1991 Ecla Albi* 081 PYR 55''27   R2 613
6 PANIS Aurelien 418895 ESM / 1988 S/l Sca Licornes De Puygouzon 081 PYR 56''06   R3 577
7 ZAAROURI Youssef 1125827 JUM / 1992 Us Colomiers 031 PYR 56''23   R3 569
400m   TCM (15/05/2010) Finale directe 3            
1 OPITZ Mark 110130 CAM / 1993 Ecla Albi* 081 PYR 54''63   R2 642
2 VIDAL Paul 1240145 JUM / 1992 Stade Rodez Athletisme 012 PYR 54''72   R2 638
3 ZAVATTERO Benoit 1095969 VEM / 1960 Ecla Albi* 081 PYR 55''75   R3 591
4 BELLOEUVRE Valentin 721501 ESM / 1989 Ca Balma 031 PYR 56''00   R3 580
5 ALBOUY Maxime 148664 ESM / 1988 Stade Toulousain Athletisme 031 PYR 56''72   R4 548
6 BASSE Richard 489427 VEM / 1952 Ecla Albi* 081 PYR 65''80   D7 225
7 LAQUEILHE Jean 809132 VEM / 1962 S/l Asa Lavaur 081 PYR 68''38   D8 159
400m   TCM (15/05/2010) Finale directe 4            
1 M'KADARA Denae 1185767 JUM / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 56''77   R4 546
2 KINZENZI Ridha 1117928 JUM / 1991 Stade Toulousain Athletisme 031 PYR 58''10   R5 490
3 BEDRANI Brahim 1139250 CAM / 1993 S/l Jeunesse Sportive Cugnalai 031 PYR 59''40   R6 438
4 MAYNARD Guillaume 148653 CAM / 1993 Us Carmaux 081 PYR 60''40   D1 400
5 ELARICH Imad 1269759 JUM / 1992 S/l Es Aussillon 081 PYR 60''53   D2 395
6 LAPORTE Christian 1142014 VEM / 1965 Vanves Run Club 92 092 I-F 68''87   D8 147
7 BARDY Robert 433070 VEM / 1950 Ecla Albi* 081 PYR 72''02   D8 85
800m   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 HEATH David (GBR) 1213001 VEM / 1965 As Carcassonne 011 LAN 1'59''26   IR3 787
2 ROMERO Sebastien 718814 SEM / 1986 Ca Balma 031 PYR 2'00''02   IR3 768
3 BOUKEBAL Amin 421253 ESM / 1990 As Carcassonne 011 LAN 2'02''40   IR4 712
4 CALS Gaetan 402954 ESM / 1988 S/l Castres Athletisme 081 PYR 2'03''06   R1 697
5 DALMAY Clement 1130315 JUM / 1992 Stade Rodez Athletisme 012 PYR 2'04''32   R1 668
6 LECLERE Francois 700648 SEM / 1978 Ca Balma 031 PYR 2'18''06   D1 396
7 DHEILLY Bruno 726067 VEM / 1958 Blagnac Sc 031 PYR 2'31''58   D6 197
8 LAPORTE Christian 1142014 VEM / 1965 Vanves Run Club 92 092 I-F 2'40''19   D8 106
9 LAQUEILHE Jean 809132 VEM / 1962 S/l Asa Lavaur 081 PYR 2'40''94   D8 99
10 ESCALAS Christian 364243 VEM / 1963 Blagnac Sc 031 PYR 2'42''06   D8 90
11 LAFFORGUE Rene 325372 VEM / 1945 Asptt Grand Toulouse 031 PYR 2'44''75   D8 69
12 BARDY Robert 433070 VEM / 1950 Ecla Albi* 081 PYR 3'03''09   D8 0
110m Haies (91)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +3.1        
1 BARTHES Baptiste 600781 CAM / 1994 S/l Castres Athletisme 081 PYR 14''97   IR2 947
110m Haies (99)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +3.1        
1 ZAAROURI Youssef 1125827 JUM / 1992 Us Colomiers 031 PYR 15''47   IR2 876
2 CARPE Gaetan 135147 JUM / 1992 S/l Castres Athletisme 081 PYR 15''90   IR4 816
3 BOUTRIN-MARGAIL Jeremy 1048045 JUM / 1991 Toulouse Oac 031 PYR 16''49   R1 739
110m Haies (106)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1   Vent: +3.1        
1 OUEDRAOGO Aziz-abdul (BUR) 659970 SEM / 1985 As Saint-junien 087 LIM 15''86   IR3 822
Perche   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 MOUTIER Frederic 422325 SEM / 1978 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 4m80   N4 902
2 COUZINIER Regis 290382 SEM / 1987 S/l Castres Athletisme 081 PYR 4m60   IR1 845
NC BOITREL Thierry 213954 SEM / 1985 Cahors A 046 PYR NC     0
Longueur   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 LONGO Gaetan 443240 SEM / 1985 Us Carmaux 081 PYR 6m63 NC IR2 841
2 NIECERON Franck 594589 ESM / 1988 Ca Balma 031 PYR 5m63 NC R6 636
3 CHAMAYOU Pierrick 222225 SEM / 1983 Ca Balma 031 PYR 5m58 NC R6 626
4 PARIS Julien 1070343 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 5m45 NC D1 600
5 REBILLARD Clement 1019293 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 5m38 NC D1 586
6 TALBI Zoubir 1224217 CAM / 1994 S/l Asa Lavaur 081 PYR 5m38 NC D1 586
7 NIECERON Frederic 594593 ESM / 1989 Ca Balma 031 PYR 5m03 NC D3 516
8 ADELE David 195261 VEM / 1961 S/l Sca Licornes De Puygouzon 081 PYR 5m00 NC D3 510
9 GRESSIER Benjamin 1289590 JUM / 1992 S/l Castres Athletisme 081 PYR 4m98 NC D4 506
10 CARCENAC Thibault 1036147 CAM / 1994 Us Carmaux 081 PYR 4m72 NC D5 454
11 MASTROSIMONE Olivier 107021 SEM / 1978 S/l Castres Athletisme 081 PYR 4m38 NC D6 386
12 GERHARDT Daniel 783572 VEM / 1939 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 4m30 NC D6 370
13 LAQUEILHE Jean 809132 VEM / 1962 S/l Asa Lavaur 081 PYR 4m30 NC D6 370
Longueur   TCM (15/05/2010) Finale directe 2            
1 MAUPRIVEZ Gautier 717761 JUM / 1992 Muret Ac 031 PYR 7m10 +1.7 N4 938
2 KLOUCHI Kader 301302 VEM / 1969 S/l Es Aussillon 081 PYR 6m97 +1.2 IR1 911
3 BARRAZA Johan 133654 SEM / 1987 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 6m94 +2.7 IR1 905
4 BERNARD Bruno 237972 ESM / 1989 S/l Castres Athletisme 081 PYR 6m63 +4.6 IR2 841
5 ALLEGRE Jean-marc 439540 SEM / 1984 S/l Castres Athletisme 081 PYR 6m39 +3.7 IR4 792
6 GENIEY-CAMARA Baptiste 187361 JUM / 1991 S/l Usc Albi 081 PYR 6m38 +2.6 IR4 789
7 OUEDRAOGO Aziz-abdul (BUR) 659970 SEM / 1985 As Saint-junien 087 LIM 6m22 +0.3 R1 757
8 MAUBRU Florian 463521 ESM / 1989 Ent. Us Fronton As L'union* 031 PYR 6m13 +1.9 R2 738
9 ADAMI Charlie 190680 CAM / 1993 S/l Ecole Florentinoise D Athl 081 PYR 6m12 +2.1 R2 736
10 MONTROP-HYPPOLITE Willy 311677 SEM / 1985 Toulouse Oac 031 PYR 6m10 +6.0 R2 732
11 DANIEL Eddy 1190911 JUM / 1992 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 6m01 +4.5 R3 714
12 MONNIER Jean 717685 CAM / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 5m39 +1.2 D1 588
Disque (1.5 kg)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 MONNIER Jean 717685 CAM / 1994 S/l Es Aussillon 081 PYR 34m30   R6 567
2 WOLFF Thomas 712990 CAM / 1993 S/l Es Aussillon 081 PYR 30m34   D2 494
3 ADAMI Charlie 190680 CAM / 1993 S/l Ecole Florentinoise D Athl 081 PYR 27m95   D3 449
4 BENYAHIA Naim 1113367 CAM / 1994 Muret Ac 031 PYR 23m47   D5 366
5 JEGOU Tommy 1183669 CAM / 1994 Us Carmaux 081 PYR 21m91   D6 337
Disque (1.75 kg)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 BAUD Cedric 527680 JUM / 1992 S/l Castres Athletisme 081 PYR 40m71   IR4 687
Disque (2.0 kg)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 GUNZLE Yannick 205056 SEM / 1981 S/l Castres Athletisme 081 PYR 49m75   N3 857
2 FARENC Jeremy 318734 ESM / 1988 S/l Labruguiere Ac 081 PYR 39m82   IR3 671
3 JOSEPH EDOUARD Malcolm 333865 ESM / 1990 Toulouse Oac 031 PYR 31m54   R5 516
4 OCTAVIA Mickael 196459 ESM / 1990 Toulouse Oac 031 PYR 31m18   R5 509
5 PONS Eric 1011717 VEM / 1965 Us Colomiers 031 PYR 30m04   R6 488
6 BONNAFOUS Benjamin 587131 ESM / 1988 Ecla Albi* 081 PYR 29m20   R6 472
7 JOSEPH EDOUARD Mark-arthur 672105 ESM / 1989 Toulouse Oac 031 PYR 28m75   D1 464
8 BERTHET Florentin 502679 VEM / 1969 Ecla Albi* 081 PYR 24m73   D3 389
9 IZAR Yannick 1163471 VEM / 1958 S/l Castres Athletisme 081 PYR 24m52   D3 385
10 LAQUEILHE Jean 809132 VEM / 1962 S/l Asa Lavaur 081 PYR 22m45   D4 347
Marteau (6 kg)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 BALANCA Julien 345228 JUM / 1991 S/l Es Aussillon 081 PYR 35m43   D1 480
Marteau (7.26 kg)   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 ALBERT Eric 490425 SEM / 1979 S/l Es Aussillon 081 PYR 54m06   IR1 771
2 MILESI David 270413 ESM / 1988 S/l Castres Athletisme 081 PYR 53m88   IR1 768
3 ESTRADE Jean-pierre 243357 VEM / 1960 Sa Toulouse Universite Club 031 PYR 36m35   R5 495
4 BONNAFOUS Benjamin 587131 ESM / 1988 Ecla Albi* 081 PYR 27m21   D3 353
5 BERTHET Florentin 502679 VEM / 1969 Ecla Albi* 081 PYR 27m21   D3 353
6 LAQUEILHE Jean 809132 VEM / 1962 S/l Asa Lavaur 081 PYR 23m34   D5 293
4 x 100m   TCM (15/05/2010) Finale directe 1            
1 Tarn Sud Athletisme*       081 PYR 44''75     766
2 Ca Balma       031 PYR 46''28     676
3 Muret Ac       031 PYR 48''88     536



Les informations sur le Copyright viennent ici.
Dernière révision : mai 18, 2010. 19 H 00 - A.OLIVE