MEETING
PRE-FRANCE de MARCHE
ALBI
- Stadium - 30 Mai 2 010
LISTE
des ATHLETES
LISTE des ATHLETES
SOLLICITANT une QUALIFICATIONS pour les PRE-FRANCE de MARCHE
| SARI | CHARLOTTE | 1080363 | CA BALMA | CA | F | FRA | 5 000 Mètres Marche | 905 |
| MELLADO | CORALIE | 698533 | US COLOMIERS | CA | F | FRA | 5 000 Mètres Marche | 905 |
| CASSAGNES | ADRIEN | 1051512 | STADE RODEZ | CA | M | FRA | 5 000 Mètres Marche | 905 |
| ALBA | AURELIEN | 1090737 | UA TARBES - S.TARBES | JU | M | FRA | 10 000 Mètres Marche | 910 |
| ASSEMAT | JULIEN | 136648 | TARN SUD ATHLETISME | JU | M | FRA | 10 000 Mètres Marche | 910 |
| CHAPILLON | ROSELINE | 442439 | CA BALMA | SE | F | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| AVEROUS | VIOLAINE | 323393 | CA BALMA | SE | F | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| BRUNET | ELISABETH | 211379 | UA TARBES - S.TARBES | SE | F | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| DOUBLET | MONIA | 1211369 | UA TARBES - S.TARBES | SE | F | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| LARQUIER | SYLVAIN | 527496 | UA TARBES - S.TARBES | ES | M | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| GROSBOIS | JONATHAN | 745845 | AJ BLOIS ONZAIN | SE | M | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| VERNIER | JEAN-PIERRE | 248308 | AS SAINT-JUNIEN | VE | M | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| BROCHOT | PATRICE | 186016 | UA TARBES - S.TARBES | VE | M | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| HENRY | FABRICE | 376216 | AS SAINT-JUNIEN | VE | M | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| CORRIHONS | ELSA | 174438 | PAYS BASQUE A | JU | F | FRA | 10 000 Mètres Marche | 910 |
| COUGOUREUX-AUGE | EMILIE | 685150 | STADE RODEZ | SE | F | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| RIES | ERIC | 317152 | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | VE | M | FRA | 20 000 Mètres Marche | 970 |
| MACCAFFREY | PATRICK | 157335 | CA BALMA | CA | M | FRA | 5 000 Mètres Marche | 905 |
Les informations sur le Copyright viennent ici. Dernière révision : mai 25, 2010. 10 H 30 - A.OLIVE