MEETING
PRE-FRANCE E.COMBINEES
ALBI
- Stadium - 29 & 30 Mai 2 010
LISTE
des ATHLETES
| Décathlon Cadet Masculin | ||||||
| 731 | 1 | FRANCOLON Christhophe | 600231 | Ca Beglais | AQU | 5 682 pts |
| 731 | 2 | LAHARY Pierre | 117924 | E. D'athletisme De Capbreton | AQU | 5 469 pts |
| 731 | 3 | FROHLICH ROBIN | 134251 | UPA 66 | LAN | 5 400 pts |
| 731 | 4 | CAMPOS-LANNES Nicolas | 1125826 | Us Colomiers | PYR | 5 245 pts |
| 731 | 5 | ABDELLI Lucas | 1021194 | E Perigueux Trelissac A* | AQU | 5 236 pts |
| 731 | 6 | DARJO Andoni | 109003 | As Ascain Elgarrekin | AQU | 5 142 pts |
| 731 | 7 | HERRER Kevin | 691077 | Fc Oloron * | AQU | 4 908 pts |
| 731 | 8 | MEILLAT Lino | 194763 | Ea Pays De Foix | PYR | 4 888 pts |
| 731 | 9 | ADAMI Charlie | 190680 | Ecla Albi* | PYR | 4 854 pts |
| 731 | 10 | OLLIVIER Francois | 134285 | Athle 632* | PYR | 4 845 pts |
| 731 | 11 | DUBRULLE Thomas | 684296 | Ac Auch | PYR | 4 656 pts |
| 731 | 12 | BREHIER Gaetan | 1065101 | Athle 632* | PYR | 4 511 pts |
| 731 | 13 | MAGANT Nicolas | 1078856 | Stade Bordelais* | AQU | 4 430 pts |
| 731 | 14 | FRAYSSE Benoit | 563354 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 4 376 pts |
| 731 | 15 | COUDERC Julien | 133970 | Stade Rodez Athletisme | PYR | 4 357 pts |
| 731 | 16 | EZZAIMI Younes | 1120926 | Us Colomiers | PYR | 4 293 pts |
| 731 | 17 | TIXIER Damien | 1020190 | Sam Gueret | LIM | 4 852 pts |
| 731 | 18 | MIKOLAJCZYK Mikolaj (POL) | 1222581 | Capo Limoges | LIM | 4 528 pts |
| 731 | 19 | JUST Quentin | 1003897 | Capo Limoges | LIM | 4 366 pts |
| 731 | 20 | LACLAUTRE Brice | 1050470 | Sam Gueret | LIM | 4 031 pts |
| Décathlon Junior Masculin | ||||||
| 730 | 1 | MAGRO Remi | 722899 | Us Colomiers | PYR | 6 177 pts |
| 730 | 2 | COIN ETIENNE | 418192 | UPA 66 | LAN | 5 939 pts |
| 730 | 3 | ROUANI Nabil | 111217 | As Libourne* | AQU | 5 861 pts |
| 730 | 4 | BOUTRIN-MARGAIL Jeremy | 1048045 | Toulouse Oac | PYR | 5 236 pts |
| 730 | 5 | ZAAROURI Youssef | 1125827 | Us Colomiers | PYR | 5 219 pts |
| 730 | 6 | HENON Hugo | 706157 | As Libourne* | AQU | 5 134 pts |
| 730 | 7 | GUINARD Alexis | 1001586 | Ca Brive* | LIM | 4 920 pts |
| Décathlon Espoir Masculin | ||||||
| 710 | 1 | MAIRRE Thomas | 701331 | As Ascain Elgarrekin | AQU | 6 749 pts |
| 710 | 2 | BERNARD Bruno | 237972 | Tarn Sud Athletisme* | PYR | 5 845 pts |
| Décathlon Senior Masculin | ||||||
| 710 | 1 | JOBLOT Arnaud | 385148 | Us Talence | AQU | 6 355 pts |
| Heptathlon Cadette Féminine | ||||||
| 769 | 1 | ARTEIL Laura | 1066644 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | 4 916 pts |
| 769 | 2 | IZAR Shannon | 145671 | Tarn Sud Athletisme* | PYR | 4 126 pts |
| 769 | 3 | LABARBE Pauline | 677083 | Cu Pau | AQU | 4 012 pts |
| 769 | 4 | DROSSON Laura | 1000279 | Cu Pau | AQU | 3 945 pts |
| 769 | 5 | GEORGES Lea | 101296 | Su Agen | AQU | 3 897 pts |
| 769 | 6 | NICOLAS Marion | 164813 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | 3 851 pts |
| 769 | 7 | CAZAJOUS Ophelie | 708910 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 3 791 pts |
| 769 | 8 | LAGIER Helene | 719727 | Ecla Albi* | PYR | 3 675 pts |
| 769 | 9 | ESTOURNES Margaux | 528390 | Fc Oloron * | AQU | 3 473 pts |
| 769 | 10 | GOUYEN Anne-sophie | 687371 | Ecla Albi* | PYR | 3 460 pts |
| 769 | 11 | FERRIER Mathilde | 1129143 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | 3 426 pts |
| 769 | 12 | CAMARET Marguerite | 911752 | Us Talence | AQU | 3 349 pts |
| 769 | 13 | BOUTIER Fanny | 545809 | Sa Gazinet Cestas | AQU | 3 117 pts |
| 769 | 14 | MAURA Marion | 718432 | Sa Gazinet Cestas | AQU | 3 053 pts |
| 769 | 15 | BICHON Laurie | 175904 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 2 993 pts |
| 769 | 16 | FOURROUX Marine | 1157078 | Stade Saint-gaudens | PYR | 2 963 pts |
| 769 | 17 | DUFOURG Anaelle | 1072662 | Fc Oloron * | AQU | 2 926 pts |
| 769 | 18 | FERRAND Lea | 1207381 | Us Colomiers | PYR | 2 858 pts |
| 769 | 19 | STADEL Maureen | 1067481 | Us Colomiers | PYR | 2 816 pts |
| 769 | 20 | KERN Laura | 1011881 | Sa Gazinet Cestas | AQU | 2 753 pts |
| 769 | 21 | MAGRO Sophie | 590805 | Us Colomiers | PYR | 2 744 pts |
| 769 | 22 | GERMANAUD Celia | 1071157 | Us Talence | AQU | 2 625 pts |
| 769 | 23 | ICHANJOU Camille | 1238658 | Ca Balma | PYR | 2 477 pts |
| 769 | 24 | BOREL Oriane | 157188 | Ca Balma | PYR | 2 317 pts |
| 769 | 25 | BOUSSARDON Melodie | 211974 | Sam Gueret | PYR | 2 136 pts |
| Heptathlon Junior Féminine | ||||||
| 717 | 1 | RAMIER Aurelie | 120191 | Cu Pau | AQU | 3 944 pts |
| 717 | 2 | NATIVEL Marie | 678180 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | 3 362 pts |
| 717 | 3 | MICHELET Celine | 577812 | Asptt Bordeaux | AQU | 3 153 pts |
| Heptathlon Espoir Féminine | ||||||
| 717 | 1 | PREVOTEAU Louise | 674303 | Us Bazas | AQU | 4 645 pts |
| 717 | 2 | MAHUNGU Aimee | 108669 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 4 320 pts |
| 717 | 3 | LIMAO Audrey | 433179 | Stade Bordelais* | AQU | 3 927 pts |
| 717 | 4 | CAUNEGRE Marion | 387878 | Stade Bordelais* | AQU | 3 343 pts |
| Heptathlon Senior Féminine | ||||||
| 717 | 1 | CONSTANTIN Amandine | 906411 | Bec Leognan * | AQU | 5 068 pts |
| 717 | 2 | BONNET Chloe | 962729 | Bec Leognan * | AQU | 4 306 pts |
| 717 | 3 | AUGUSTIN Erika | 242281 | Us Talence | AQU | 4 236 pts |
DEMANDES de QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES
Elles seront examinées LUNDI 17 Mai, la réponse sera donnée le MARDI 18 Mai
| HEPTATHLON Cadette Fille - 22 | |||||||
| DUCOS Claire | 171388 | Stade Bordelais | AQU | CA | F | Stage durant les régionaux - O.K | |
| BOUTIER Fanny | 545809 | Sa Gazinet Cestas | AQU | CA | F | Déplacement scolaire - O.K | |
| HEPTATHLON Junior Féminine - 02 | |||||||
| HEPTATHLON Espoir Féminine - 02 | |||||||
| DIEZ Céline | 326818 | Stade Bordelais | AQU | ES | F | Stage durant les régionaux - O.K | |
| HEPTATHLON Senior Féminine - 02 | |||||||
| DECATHLON Cadet Masculin - 15 | |||||||
| BOMATI Nicolas | 563761 | Stade Bordelais | AQU | CA | M | Stage durant les régionaux - O.K | |
| DECATHLON Junior Masculin - 05 | |||||||
| BUREAU Robin | 178856 | Ea Aubusson | LIM | JU | M | Stage Perche au Portugal - O.K | |
| DECATHLON Espoir Masculin - 01 | |||||||
| NICOLAS Bertrand | 295920 | Stade Bordelais | AQU | ES | M | Podium aux Départementaux - O.K | |
| DECATHLON Senior Masculin - 03 | |||||||
| LAHARY Eric | 301775 | UA Gujan Mestras | AQU | SE | M | Pas pris part au 1500 Mètres - O.K | |
| LESBORDES Christophe | 227306 | Asptt Bordeaux | AQU | SE | M | Blessé - Valeur 5500 Points. - O.K | |
HORAIRES 2010 Les informations sur le Copyright viennent ici. Dernière révision : mai 25, 2010. 10 H 30 - A.OLIVE