LISTE des CLUBS QUALIFIES
pour les Championnats Nationaux Interclubs Jeunes National
24 & 25 OCTOBRE 2 009 - DREUX
Catégorie Cadette Féminine
| Club | Ligue | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | |
| 1 | Annecy Haute Savoie A. * | R-A | CA | F | 11446 | 074 |
| 2 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | CA | F | 11412 | 038 |
| 3 | Alsace Nord Athletisme* | ALS | CA | F | 11303 | 067 |
| 4 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | CA | F | 11234 | 035 |
| 5 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | CA | F | 11161 | 031 |
| 6 | Stade Bordelais* | AQU | CA | F | 11027 | 033 |
| 7 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | CA | F | 10954 | 069 |
| 8 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | CA | F | 10848 | 068 |
| 9 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | CA | F | 11158 | 090 |
| 10 | Ea Chambery | R-A | CA | F | 10781 | 073 |
| 11 | Ac Roche-Sur-Yon * | P-L | CA | F | 10748 | 085 |
| 12 | Entente De Haute Alsace* | ALS | CA | F | 10623 | 068 |
| 13 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | CA | F | 11100 | 059 |
| 14 | Ena Angers* | P-L | CA | F | 11071 | 049 |
Catégorie Cadet Masculin
| Club | Ligue | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | |
| 1 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | CA | M | 12904 | 059 |
| 2 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | CA | M | 12073 | 035 |
| 3 | Annecy Haute Savoie A. * | R-A | CA | M | 11578 | 074 |
| 4 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | CA | M | 11301 | 095 |
| 5 | Dijon Uc* | BOU | CA | M | 11158 | 021 |
| 6 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | CA | M | 11060 | 078 |
| 7 | Aj Blois-Onzain | CEN | CA | M | 10917 | 041 |
| 8 | Ac Roche-Sur-Yon * | P-L | CA | M | 10872 | 085 |
| 9 | Ea Bourg-En-Bresse* | R-A | CA | M | 10739 | 001 |
| 10 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | CA | M | 10403 | 031 |
| 11 | Coquelicot 42 | R-A | CA | M | 10754 | 042 |
| 12 | Ea Chambery | R-A | CA | M | 10367 | 073 |
| 13 | Athle 91 * | I-F | CA | M | 11536 | 091 |
Catégorie Espoir Féminine
| Club | Ligue | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | |
| 1 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | ES | F | 11942 | 095 |
| 2 | Ca Montreuil 93 | I-F | ES | F | 11915 | 093 |
| 3 | As Aix-Les-Bains * | R-A | ES | F | 11796 | 073 |
| 4 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | ES | F | 10872 | 031 |
| 5 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | ES | F | 10869 | 045 |
| 6 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | ES | F | 10829 | 059 |
| 7 | Dijon Uc* | BOU | ES | F | 10749 | 021 |
| 8 | Aj Blois-Onzain | CEN | ES | F | 10225 | 041 |
| 9 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | ES | F | 9948 | 038 |
| 10 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | ES | F | 9599 | 095 |
| 11 | Alsace Nord Athletisme* | ALS | ES | F | 9557 | 067 |
| 12 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | ES | F | 8776 | 069 |
Catégorie Espoir Masculin
| Club | Ligue | Cat. | Sexe | Perf. | Dépt. | |
| 1 | As Aix-Les-Bains * | R-A | ES | M | 14332 | 073 |
| 2 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | ES | M | 13997 | 095 |
| 3 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | ES | M | 13835 | 038 |
| 4 | Rc Arras | NPC | ES | M | 12837 | 062 |
| 5 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | ES | M | 12625 | 069 |
| 6 | Ca Montreuil 93 | I-F | ES | M | 12371 | 093 |
| 7 | Ac Roche-Sur-Yon * | P-L | ES | M | 12304 | 085 |
| 8 | Sa Toulouse Universite Club | PYR | ES | M | 12040 | 031 |
| 9 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | ES | M | 11249 | 059 |
| 10 | Annecy Haute Savoie A. * | R-A | ES | M | 11168 | 074 |
| 11 | Dijon Uc* | BOU | ES | M | 11148 | 021 |
| 12 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | ES | M | 10817 | 078 |
| 13 | Stade Bordelais* | AQU | ES | M | 11289 | 033 |
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : octobre 14, 2009. 19 H 00 - A.OLIVE