LISTE des QUALIFIES pour les CHAMPIONNATS de FRANCE d'Epreuves Combinées JEUNES et NATIONALE 27 & 028 JUIN 2 009 - GUERET
| HEPTATHLON CF | Catégorie : CA | Sexe : F | ||||||
| 1 | NYABEU DJAPA Anaelle | Ca Montreuil 93 | I-F | CA | F | 5037 |
| 2 | CONTION Maeva | Ac Cauffry-liancourt-rant-laig | PIC | CA | F | 4958 |
| 3 | HOMAND Prescillia | Draguignan Uc | C-A | CA | F | 4918 |
| 4 | CHABOUDEZ Aurelie | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | CA | F | 4888 |
| 5 | BEAUFOUR Megane | As Aix-les-bains * | R-A | CA | F | 4835 |
| 6 | PINAULT Lucie | Asphalte Guipel | BRE | CA | F | 4783 |
| 7 | DA VEIGA Audilia | La Gauloise De Trinite | MAR | CA | F | 4768 |
| 8 | ADAMIS Robyne | Essonne Athletic* | I-F | CA | F | 4747 |
| 9 | ARTEIL Laura | Section Athletisme Toulouse Uc | PYR | CA | F | 4745 |
| 10 | SEVRIN Margot | Stade Longuenessois | NPC | CA | F | 4688 |
| 11 | GARDET Pauline | Coquelicot 42 | R-A | CA | F | 4574 |
| 12 | FIACK Marion | E Sportive Thionville-yutz | LOR | CA | F | 4572 |
| 13 | LE JOLY Camille | Csjb Angers | P-L | CA | F | 4529 |
| 14 | CIOFANI Anne-cecile | Athletic Club Pays De L Ourcq | I-F | CA | F | 4512 |
| 15 | GIRARD-ESCOT Agathe | Entente Sud Lyonnais* | R-A | CA | F | 4465 |
| 16 | COMBETTES Noemie | Yonne Ac* | BOU | CA | F | 4460 |
| HEPTATHLON JSF | Catégorie : JU | Sexe : F | ||||||
| 1 | MBENG Merryl | So Millau | PYR | JU | F | 5125 |
| 2 | CHAUCHART Sarah | Ac Vallee Du Salaison | LAN | JU | F | 4946 |
| 3 | LE FOLL Gaelle | Paris Uc | I-F | JU | F | 4924 |
| 4 | CHARLES Charlene | Us Creteil | I-F | JU | F | 4811 |
| 5 | PREVOTEAU Louise | Us Bazas | AQU | JU | F | 4744 |
| 6 | MAHUNGU Aimee | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | JU | F | 4618 |
| 7 | BELOT Pauline | Us Creteil | I-F | JU | F | 4443 |
| 8 | LETT Pauline | Us Forbach | LOR | JU | F | 4413 |
| 9 | LE DONNE Margaux | Athle 78 * | I-F | JU | F | 4412 |
| 10 | MATTEI Marissa | Athle 78 * | I-F | JU | F | 4282 |
| 11 | TRESFIELD Karen | Ea Mondeville Herouville* | B-N | JU | F | 4160 |
| 12 | KONARSKI Marine | Us Athletiques De Lievin* | NPC | JU | F | 4140 |
| 13 | JACMAIRE Sandra | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | JU | F | 4101 |
| 14 | DOMINJON Elodie | As Aix-les-bains * | R-A | JU | F | 4040 |
| 15 | RUTYNA Lauren | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | JU | F | 4009 |
| 16 | DESMEULLES Nina | Caen Athletic Club | B-N | JU | F | 4002 |
| HEPTATHLON JSF | Catégorie : ES | Sexe : F | ||||||
| 1 | SACCO Marine | Lille Metropole Athletisme* | NPC | ES | F | 5206 |
| 2 | MENEZ Marine | Jogging Et Athletisme Fretin | NPC | ES | F | 5156 |
| 3 | KIALA Lelo Patricia | Entente Nord Athletisme 77 * | I-F | ES | F | 5049 |
| 4 | RADEAU Agnes | Ac Cannes * | C-A | ES | F | 4942 |
| 5 | CELLIER Melanie | Aj Blois-onzain | CEN | ES | F | 4884 |
| 6 | GARCIA Isabelle | Doubs Sud Athletisme* | F-C | ES | F | 4857 |
| 7 | INGLESE Audrey | Montpellier Athletisme | LAN | ES | F | 4808 |
| 8 | DA SILVA Sonia | Js Audun Le Tiche | LOR | ES | F | 4585 |
| 9 | COUTANCE Laure | Caen Athletic Club | B-N | ES | F | 4557 |
| 10 | DIEZ Celine | Stade Bordelais* | AQU | ES | F | 4457 |
| 11 | GREAU Melanie | Sevre Bocage Ac * | POI | ES | F | 4371 |
| 12 | JULIA Josephine | Montpellier Uc* | LAN | ES | F | 4342 |
| 13 | LONGU Melanie | Us Forbach | LOR | ES | F | 4211 |
| 14 | AUTANT Carole | Grand Angouleme Athletisme | POI | ES | F | 4175 |
| 15 | CHAPOTON Anne-sophie | Ac Cannes * | C-A | ES | F | 4138 |
| 16 | COMBY Mathilde | Racing Club Nantais * | P-L | ES | F | 4129 |
| HEPTATHLON JSF | Catégorie : SE | Sexe : F | ||||||
| 1 | BARRAS Diane | So Calais | NPC | SE | F | 5237 |
| 2 | CONSTANTIN Amandine | Bec Leognan * | AQU | SE | F | 5227 |
| 3 | BARLET Alexandra | Athle Sud 77* | I-F | SE | F | 5150 |
| 4 | DRAPIER Marine | Fac Andrezieux | R-A | SE | F | 4922 |
| 5 | CHAMPION Sandrine | Amiens Uc | PIC | SE | F | 4883 |
| 6 | THIEBAUD KANGNI Sandrine | Saint Denis Emotion | I-F | SE | F | 4852 |
| 7 | DUFAY Charline | Esm Gonfreville L'orcher | H-N | SE | F | 4759 |
| 8 | ROGGEMANS Caroline | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | SE | F | 4699 |
| 9 | DAGUZE Alice | Martigues Sports Athle | PRO | SE | F | 4638 |
| 10 | TYRAS Emmanuelle | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | SE | F | 4623 |
| 11 | DELEVALLEE Julie | Lille Metropole Athletisme* | NPC | SE | F | 4616 |
| 12 | BOURGIN Stephanie | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | SE | F | 4604 |
| 13 | LEJEUNE Anouk | Ac Cannes * | C-A | SE | F | |
| 14 | MAISONNIER Blandine | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SE | F | |
| DECATHLON CH | Catégorie : CA | Sexe : M | ||||||
| 1 | DURECHOU Killian | Reveil Sportif De St Cyr/loire | CEN | CA | M | 6887 |
| 2 | MAGRO Remi | Us Colomiers | PYR | CA | M | 6552 |
| 3 | RADEGONDE Alexis | Stade Olympique Arlesien* | PRO | CA | M | 6455 |
| 4 | MAUGEIN Maxime | Ac Haut Poitou | POI | CA | M | 6299 |
| 5 | COIN Etienne | Union Perpignan Athle 66* | LAN | CA | M | 6286 |
| 6 | AMANN Aymeric | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | CA | M | 6259 |
| 7 | MORENO Anthony | Athletisme Lozere * | LAN | CA | M | 6235 |
| 8 | LABARCHEDE Romain | Us Bazas | AQU | CA | M | 6173 |
| 9 | HAMMAM Benjamin | Ca Fresnoy-le-grand | PIC | CA | M | 6062 |
| 10 | BACQUEY Paul | A Six Fours | C-A | CA | M | 6024 |
| 11 | GAETAN Yoann | Athletic Club Pays De L Ourcq | I-F | CA | M | 5945 |
| 12 | LECOEUCHE Ronan | As Du Plessis Savigny-le-t | I-F | CA | M | 5938 |
| 13 | REBOAH Sebastien | Cu Pau | AQU | CA | M | 5935 |
| 14 | DELATTRE Remi | Rc Arras | NPC | CA | M | 5934 |
| 15 | BARADEL Fabien | Ea Chambery | R-A | CA | M | 5918 |
| 16 | COTS Marvin | Esperance Antibes | C-A | CA | M | 5905 |
| DECATHLON JH | Catégorie : JU | Sexe : M | ||||||
| 1 | LABOUREL Florian | Entente Sud Lyonnais* | R-A | JU | M | 7109 |
| 2 | FENRICH Benjamin | Ac Vallee Du Salaison | LAN | JU | M | 6911 |
| 3 | BELTRAM Florent | Fontenay Plessis Clamart Athle | I-F | JU | M | 6866 |
| 4 | SOHIER Davy | Ac Cannes * | C-A | JU | M | 6789 |
| 5 | COMMUNE Boris | Bc L'isle-sur-sorgue | PRO | JU | M | 6745 |
| 6 | CHAVE Emilien | Coquelicot 42 | R-A | JU | M | 6607 |
| 7 | MARQUES Martin | Lille Uc | NPC | JU | M | 6595 |
| 8 | FOLACCI Alexandre | Athletic Trois Tours | CEN | JU | M | 6548 |
| 9 | FEURER Simon | Sr Obernai | ALS | JU | M | 6548 |
| 10 | FOURT Benjamin | As Ascain Elgarrekin | AQU | JU | M | 6469 |
| 11 | SCHELLENBERGER Jerome | Entente De Haute Alsace* | ALS | JU | M | 6398 |
| 12 | HASSID Hugo | Uai Nogent-sur-marne | I-F | JU | M | 6392 |
| 13 | LELIEVRE Jeremy | Spn Vernon* | H-N | JU | M | 6356 |
| 14 | MANCHERON Theo | Saint Malo Ac | BRE | JU | M | 6295 |
| 15 | PERRIER Axel | Union Perpignan Athle 66* | LAN | JU | M | 6289 |
| 16 | ASSADAN Sherwin | As Fleury Les Aubrais Saran At | CEN | JU | M | |
| 17 | BIAU Sebastien | Montpellier Uc* | LAN | JU | M | |
| DECATHLON ES | Catégorie : ES | Sexe : M | ||||||
| 1 | GEFFROUAIS Florian | Martigues Sports Athle | PRO | ES | M | 7644 |
| 2 | ALIAGA-JACOB Jesse | Ac Cannes * | C-A | ES | M | 7408 |
| 3 | LIETAR Benjamin | Lille Metropole Athletisme* | NPC | ES | M | 7388 |
| 4 | DIALLO Issa | Acs Cormeilles-en-parisis | I-F | ES | M | 6891 |
| 5 | AUBRY Thomas | Stade Nantais Ac* | P-L | ES | M | 6842 |
| 6 | AUZEIL Bastien | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | ES | M | 6752 |
| 7 | ROUILLE Sebastien | Uavh Aubagne | PRO | ES | M | 6743 |
| 8 | MAILLARD Cedric | Entente Chalon/saone Athl. | BOU | ES | M | 6706 |
| 9 | JOLY Florent | Stade Longuenessois | NPC | ES | M | 6649 |
| 10 | MAIRRE Thomas | As Ascain Elgarrekin | AQU | ES | M | 6548 |
| 11 | GUERIN Aurelien | Saint Malo Ac | BRE | ES | M | 6474 |
| 12 | BURDIN Vincent | As Aix-les-bains * | R-A | ES | M | 6318 |
| 13 | LEPORTOIS Thibaud | Asptt Aix En Provence* | PRO | ES | M | 6302 |
| 14 | GODET Yoann | C.o. Des Ulis | I-F | ES | M | 6181 |
| 15 | LINTIGNAT MAXIME | CAPO LIMOGES | LIM | ES | M | 6178 |
| 16 | CHOFFART Yannick | Us Forbach | LOR | ES | M | |
| 17 | DUCASSY Cedric | Union Perpignan Athle 66* | LAN | ES | M | |
| 18 | GRILLAS Hugo | Stade Olympique Arlesien* | PRO | ES | M | |
| 19 | MARTIN Romain | Us Le Mans | P-L | ES | M | |
| DECATHLON SH | Catégorie : SE | Sexe : M | ||||||
| 1 | GOUACIDE Wilfried | Viry Evry Nord Sud Essonne * | I-F | SE | M | 7231 |
| 2 | PECHET Christophe | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | SE | M | 6983 |
| 3 | CELLI Yann | Coquelicot 42 | R-A | SE | M | 6881 |
| 4 | ANTY Alexandre | Martigues Sports Athle | PRO | SE | M | 6796 |
| 5 | PRETESEILLE Aurelien | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | SE | M | 6718 |
| 6 | VILLIEN Ronan | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | SE | M | 6611 |
| 7 | LASNE David | Stade Bordelais* | AQU | SE | M | 6609 |
| 8 | KRANTZ Wilfried | Stade Bordelais* | AQU | SE | M | 6601 |
| 9 | MAUCOURANT Samuel | Asptt Aix En Provence* | PRO | SE | M | 6491 |
| 10 | MARTIAL Christophe | Franconville Athletisme Val D | I-F | SE | M | 6454 |
| 11 | LOUVAIN Maxime | Val-de-reuil Ac * | H-N | SE | M | 6453 |
| 12 | LEVESQUE MICKAEL | AS TOURLAVILLE | B-N | SE | M | 6395 |
| 13 | HOCQ CLEMENT | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | NPC | SE | M | 6361 |
| 14 | EL FASSI Nadir | Lunel A. | LAN | SE | M | |
| 15 | MOULAY Nicolas | Stade Olympique Arlesien* | PRO | SE | M | |
| 16 | PUYJALON Pierre | Franconville Athletisme Val D | I-F | SE | M | |
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : juin 20, 2009. 01 H 00 - A.OLIVE