MEETING
PRE-FRANCE INDIVIDUELS
MONT
de MARSAN - Stade BONIFACE - 24 & 25 Juin 2 006
LISTE
COMPLEMENTAIRE DEFINITIVE des QUALIFIE(E)S
Le reste sur le stade maintenant ! !
| 131683 | DOREILLE | ALICE | CA | F | ASPTT BORDEAUX | 120 | 2724 | 200 Mètres |
| 593412 | DORL | ERIKA | CA | F | UA GUJAN-MESTRAS | 120 | 2788 | 200 Mètres |
| 539636 | LONJOU | ANNE | CA | F | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | 208 | 22394 | 800 Mètres |
| 692352 | LEMOINE | CORALIE | CA | F | UA GUJAN-MESTRAS | 208 | 22930 | 800 Mètres |
| 539636 | LONJOU | ANNE | CA | F | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | 215 | 50000 | 1 500 Mètres |
| 529136 | GORSE | CHARLENE | CA | F | ES USSEL * | 414 | 60000 | 1 500 M.Steeple |
| 664920 | LAROCHELLE | ALIZEE | CA | F | A. CARBON BLANC LORMONT | 503 | 509 | LONGUEUR |
| 702947 | SERRU | MARGAUX | CA | F | CAPO LIMOGES | 504 | 1015 | TRIPLE-SAUT |
| 599927 | NOUTANG | CANDY | CA | F | CA BRIVE* | 604 | 1339 | POIDS |
| 453929 | BERGER | EMILIE | CA | F | ASPTT LIMOGES | 603 | 1099 | POIDS |
| 453929 | BERGER | EMILIE | CA | F | ASPTT LIMOGES | 610 | 3169 | DISQUE |
| 702947 | SERRU | MARGAUX | CA | F | CAPO LIMOGES | 660 | 2700 | JAVELOT |
| 630453 | MBALA | NOEMIE | CA | F | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | 660 | 2603 | JAVELOT |
| 101863 | BELLOC | JESSICA | CA | F | US BAZAS | 905 | 31257 | 5 000m Marche |
| 485758 | COURTY | ELISE | CA | F | ASPTT LIMOGES | 905 | 34098 | 5 000m Marche |
| 325294 | RIGOUT | AMBRE JULIE | CA | F | AS SAINT-JUNIEN | 905 | 34205 | 5 000m Marche |
| 149463 | JOUGLARD | AURORE | CA | F | US BAZAS | 905 | 37446 | 5 000m Marche |
| 139702 | SEMBATENE | SIMONE | JU | F | CAPO LIMOGES | 110 | 1290 | 100 Mètres |
| 198972 | MAZAUD | ELODIE | JU | F | AS SAINT-JUNIEN | 208 | 22000 | 800 Mètres |
| 447588 | SERE | AUDE | JU | F | A. CARBON BLANC LORMONT | 208 | 22500 | 800 Mètres |
| 447588 | SERE | AUDE | JU | F | A. CARBON BLANC LORMONT | 208 | 22534 | 800 Mètres |
| 595982 | SCHULER | JULIE | JU | F | SU AGEN | 230 | 110000 | 3 000 Mètres |
| 388041 | TRUCHON | JULIE | JU | F | BORDEAUX EC | 420 | 80000 | 2 000 M.Steeple |
| 500452 | BOUDJELLOULI | KHADIJA | JU | F | CAPO LIMOGES | 420 | 80000 | 2 000 M.Steeple |
| 391411 | FIERS | MAITE | JU | F | BORDEAUX EC | 501 | 151 | HAUTEUR |
| 705432 | DUFRAISSE | ALIZEE | JU | F | PESSAC AC | 502 | 406 | PERCHE |
| 593617 | CLUZE | FANNY | JU | F | PESSAC AC | 502 | 280 | PERCHE |
| 336447 | DESCAT | ANNABELLE | JU | F | BORDEAUX EC | 503 | 502 | LONGUEUR |
| 428873 | ROLNIN | ANNABELLE | JU | F | S/L SOUES OMNISPORTS | 634 | 4800 | MARTEAU |
| 581329 | SENAC | LISA | JU | F | UA GUJAN-MESTRAS | 660 | 3950 | JAVELOT |
| 527095 | DETRIEUX | TIFFANY | JU | F | US BAZAS | 910 | 64320 | 10 000m Marche |
| 937624 | LOPEZ | NATHALIE | JU | F | STADE MONT DE MARSAN | 910 | 72250 | 10 000m Marche |
| 242281 | AUGUSTIN | ERIKA | ES | F | ASPTT BORDEAUX | 120 | 2474 | 200 Mètres |
| 560900 | BENSAAD | FLORA | ES | F | BORDEAUX EC | 120 | 2640 | 200 Mètres |
| 293297 | CHAUSSADE | AUDREY | ES | F | AS LIBOURNE* | 208 | 22500 | 800 Mètres |
| 393712 | KOUASSI | BERENICE | ES | F | CAPO LIMOGES | 310 | 1484 | 100 M.Haies |
| 471379 | RAZAKAMAITSO | DORICE | ES | F | BORDEAUX EC | 341 | 6692 | 400 M.Haies |
| 393712 | KOUASSI | BERENICE | ES | F | CAPO LIMOGES | 503 | 515 | LONGUEUR |
| 952707 | ASTRUC | MARION | ES | F | BORDEAUX EC | 504 | 1167 | TRIPLE-SAUT |
| 323393 | AVEROUS | VIOLAINE | ES | F | ENT. US FRONTON AS L'UNION | 905 | 27458 | 5 000m Marche |
| 292152 | MONTALETANG | MAUD | ES | F | AS SAINT-JUNIEN | 970 | 200000 | 20 Km MARCHE |
| 953640 | ROSAIN | MARGUERITE | SE | F | US CENON-RIVE-DROITE | 110 | 1227 | 100 Mètres |
| 366578 | GEORGEL | MARILYN | VE | F | S/L ANGLET OLYMPIQUE | 120 | 22833 | 200 Mètres |
| 955556 | FOURES | LIVIE | SE | F | ASPTT BORDEAUX | 215 | 44000 | 1 500 Mètres |
| 851983 | DENECHAU | MARIE-LINE | SE | F | ASPTT BORDEAUX | 250 | 183811 | 5 000 Mètres |
| 138778 | TUR | ANNICK | SE | F | AS SAINT-JUNIEN | 341 | 6614 | 400 M.Haies |
| 138778 | BAYLET | SENDRINE | ES | F | US CENON-RIVE-DROITE | 341 | 6614 | 400 M.Haies |
| 986855 | CASTANDET | ISABELLE | SE | F | UA GUJAN-MESTRAS | 502 | 300 | PERCHE |
| 138778 | TUR | ANNICK | SE | F | AS SAINT-JUNIEN | 503 | 520 | LONGUEUR |
| 906272 | KONE | AMINATA | SE | F | DREUX AC | 504 | 1350 | TRIPLE-SAUT |
| 111636 | ACHARD | FABIENNE | SE | F | UA GUJAN-MESTRAS | 604 | 1069 | POIDS |
| 872375 | KEBDANI | LINDA | SE | F | ECLA ALBI* | 604 | 1086 | POIDS |
| 130900 | GALLO | MYRIAM | SE | F | UA GUJAN-MESTRAS | 604 | 1157 | POIDS |
| 790906 | DELAGE | CELINE | SE | F | AS SAINT-JUNIEN | 607 | 3828 | POIDS |
| 202049 | COURSIN | NATHALIE | SE | F | S/L SOUES OMNISPORTS | 634 | 5500 | MARTEAU |
| 132204 | VAGHI | CHANTAL | VE | F | ENT. US FRONTON AS L'UNION | 970 | 31244 | 20 Km Marche |
| 712425 | BAUDOUR | FRANCOISE | VE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 34172 | 20 Km Marche |
| 1057124 | JOLY | MONIQUE | VE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 35308 | 20 Km Marche |
| 1061335 | JALBY | CLAUDIE | VE | F | ECLA ALBI* | 970 | 39594 | 20 Km Marche |
| 217091 | EL OUAKKALI HASSEINE | Loubna | SE | F | USA LIEVIN | 970 | 57330 | 20 Km Marche |
| 332235 | VACHE | JACKY | VE | F | US MARMANDE ATHLETISME | 970 | 74060 | 20 Km Marche |
| 185175 | LABAT | MARYLENE | SE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 100489 | 20 Km Marche |
| 1024063 | CAMPIOLI | NATHALIE | SE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 104597 | 20 Km Marche |
| 508961 | SOUBIELLE | ANNIE | VE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 105458 | 20 Km Marche |
| 185173 | PARTIMBENE | MARIE CLAUDE | VE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 109498 | 20 Km Marche |
| 691344 | BROCHOT | EDITH | VE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 110485 | 20 Km Marche |
| 1024063 | CAMPIOLI | NATHALIE | SE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 200000 | 20 Km Marche |
| 508961 | SOUBIELLE | ANNIE | VE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 200000 | 20 Km Marche |
| 751845 | ORTIZ | MYLENE | SE | F | AS SAINT-JUNIEN | 970 | 200000 | 20 Km Marche |
| 185175 | LABAT | MARYLENE | SE | F | UA TARBES-STADO* | 970 | 200000 | 20 Km Marche |
| 977871 | LE GOURRIEREC | LYDIA | SE | F | CA PERIGUEUX ATHLETISME | 970 | 204181 | 20 Km Marche |
| 246928 | BORDE | BEATRICE | VE | F | SA MERIGNAC | 970 | 214401 | 20 Km Marche |
| 211030 | CONCHONNET | FLORENCE | VE | F | LIMOGES EC | 970 | 227488 | 20 Km Marche |
| 330022 | DELENCLOS | CHRISTIANE | VE | F | CAPO LIMOGES | 970 | 229396 | 20 Km Marche |
| 211030 | CONCHONNET | FLORENCE | VE | F | LIMOGES EC | 970 | 8 280 m | 20 Km Marche |
| 330022 | DELENCLOS | CHRISTIANE | VE | F | CAPO LIMOGES | 970 | 8 293 m | 20 Km Marche |
| 657339 | REBECCHI | KEVIN | CA | M | STADE MONT DE MARSAN | 110 | 1145 | 100 Mètres |
| 149155 | DEUX | GEOFFREY | CA | M | ASPTT LIMOGES | 120 | 2368 | 200 Mètres |
| 149155 | DEUX | GEOFFREY | CA | M | ASPTT LIMOGES | 130 | 3759 | 300 Mètres |
| 599294 | MIGOTTO | VALENTIN | CA | M | STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | 208 | 20267 | 800 Mètres |
| 563870 | KHANGUI | HUSSEIN | CA | M | SU AGEN | 230 | 90000 | 3 000 Mètres |
| 150051 | COLLET | CHRISTOPHER | CA | M | AS LIBOURNE* | 503 | 600 | LONGUEUR |
| 314156 | DUTOYA | STEPHANE | CA | M | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 504 | 1250 | TRIPLE-SAUT |
| 150051 | COLLET | CHRISTOPHER | CA | M | AS LIBOURNE* | 605 | 1250 | POIDS |
| 150051 | COLLET | CHRISTOPHER | CA | M | AS LIBOURNE* | 615 | 3500 | DISQUE |
| 522815 | MALARD | CHARLES | CA | M | LEOGNAN ATHLETISME | 905 | 26258 | 5 000m Marche |
| 237972 | BERNARD | BRUNO | CA | M | S/L CASTRES ATHLETISME | 905 | 26490 | 5 000m Marche |
| 290241 | MANOUX | ALEXANDRE | CA | M | LEOGNAN ATHLETISME | 905 | 27491 | 5 000m Marche |
| 692368 | PIC | STEPHANE | CA | M | UA GUJAN-MESTRAS | 905 | 30271 | 5 000m Marche |
| 1001276 | SUERES | BENJAMIN | CA | M | US CENON-RIVE-DROITE | 905 | 35195 | 5 000m Marche |
| 221992 | LABORIE | BENJAMIN | JU | M | SO MILLAU | 110 | 1114 | 100 Mètres |
| 221992 | LABORIE | BENJAMIN | JU | M | SO MILLAU | 120 | 2259 | 200 Mètres |
| 496741 | LINTIGNAT | MAXIME | JU | M | CAPO LIMOGES | 501 | 189 | HAUTEUR |
| 264489 | MAGNOU | CYRIL | JU | M | STADE BORDELAIS* | 501 | 181 | HAUTEUR |
| 133066 | LOMBARD | UGO | JU | M | CAPO LIMOGES | 607 | 1100 | POIDS |
| 496741 | LINTIGNAT | MAXIME | JU | M | CAPO LIMOGES | 607 | 3000 | POIDS |
| 133066 | LOMBARD | UGO | JU | M | CAPO LIMOGES | 617 | 3500 | DISQUE |
| 472035 | GUILLORY | NICOLAS | JU | M | PESSAC AC | 617 | 33767 | DISQUE |
| 272517 | MARIGNAN | REMY | JU | M | SA MERIGNAC | 910 | 61090 | 10 000m Marche |
| 653328 | SIALO-NGBODA | YVON RODRIGUE B | ES | M | US CENON-RIVE-DROITE | 110 | 1050 | 100 Mètres |
| 356281 | BARRAT | JULIEN | ES | M | S/L AVIRON BAYONNE | 120 | 2213 | 200 Mètres |
| 996791 | BLANCHET | PIERRE | ES | M | SO MILLAU | 120 | 2285 | 200 Mètres |
| 278047 | DEFONTAINE | GUILLAUME | ES | M | SA MERIGNAC | 140 | 5150 | 400 Mètres |
| 198775 | CRETENET | ANTOINE | ES | M | BORDEAUX EC | 208 | 15387 | 800 Mètres |
| 116429 | YOUMNI | MOHAMED | ES | M | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | 208 | 15510 | 800 Mètres |
| 440254 | LE GLEDIC | GAËL | ES | M | STADE BORDELAIS* | 208 | 15379 | 800 Mètres |
| 116429 | YOUMNI | MOHAMED | ES | M | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | 215 | 35890 | 1 500 Mètres |
| 479382 | DURAND | CLEMENT | ES | M | STADE RUTHENOIS (RODEZ) | 215 | 41000 | 1 500 Mètres |
| 469031 | MALOUDA | JULES | ES | M | TOULOUSE OAC | 501 | 200 | HAUTEUR |
| 573837 | SAINT-JEAN | THIERRY | ES | M | STADE BORDELAIS* | 501 | 205 | HAUTEUR |
| 707673 | MALIKI | ABDOU | ES | M | CAPO LIMOGES | 504 | 1492 | TRIPLE-SAUT |
| 448994 | CEREZE | JONATHAN | ES | M | UA GUJAN-MESTRAS | 681 | 6513 | JAVELOT |
| 901429 | ROBIDOU | STEVEN | ES | M | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC | 970 | 1450000 | 20 Km MARCHE |
| 899792 | SONAN | YVES ADINGRA | SE | M | US CENON-RIVE-DROITE | 110 | 1075 | 100 Mètres |
| 899211 | LUFLADE | SEBASTIEN | SE | M | AC AUCH | 110 | 1119 | 100 Mètres |
| 257119 | LEGER | FRANCK | SE | M | STADE BORDELAIS* | 140 | 5085 | 400 Mètres |
| 820003 | KRAESS | LAURENT | SE | M | SA MERIGNAC | 140 | 5122 | 400 Mètres |
| 251276 | TREILLIE | JEAN-CHRISTOPHE | SE | M | AS SAINT-JUNIEN | 208 | 15222 | 800 Mètres |
| 615080 | PETRIACQ | LIONEL | SE | M | S/L AVIRON BAYONNE | 208 | 15300 | 800 Mètres |
| 769953 | VERGNAUD | LUDOVIC | SE | M | AS SAINT-JUNIEN | 215 | 35303 | 1 500 Mètres |
| 780290 | MENDY | CHRISTIAN | SE | M | AS SAINT-JUNIEN | 313 | 1517 | 110 M.Haies |
| Belgique | VAYSSIERE | CYRIL | SE | M | Belgique | 313 | 1550 | 110 M.Haies |
| 951365 | PAU | CHRISTOPHE | SE | M | AC AUCH | 313 | 1632 | 110 M.Haies |
| 257119 | LEGER | FRANCK | SE | M | STADE BORDELAIS* | 342 | 5693 | 400 M.Haies |
| 615080 | PETRIACQ | LIONEL | SE | M | S/L AVIRON BAYONNE | 430 | 92500 | 3 000 M.Steeple |
| 699415 | FOURCHE | HERVE | SE | M | CAPO LIMOGES | 501 | 206 | HAUTEUR |
| Belgique | VAYSSIERE | CYRIL | SE | M | Belgique | 501 | 195 | HAUTEUR |
| 854990 | FORTIN | FABRICE | SE | M | STADE BORDELAIS* | 502 | 520 | PERCHE |
| 455448 | ELISABETH | PASCAL | SE | M | ASPTT BORDEAUX | 502 | 480 | PERCHE |
| 902273 | MISTRAL | LOUHENVEL | SE | M | S.RENNAIS | 502 | 440 | PERCHE |
| 998632 | PERNIC | LAURENT | SE | M | OM | 503 | 750 | LONGUEUR |
| 827261 | AARON | YOHANN | SE | M | NICE CAA | 503 | 730 | LONGUEUR |
| 222518 | RALECHE | CHRISTOPHE | SE | M | USA LIEVIN | 503 | 725 | LONGUEUR |
| 990976 | FOLLIGAN | TEKO-GEORGES | SE | M | AS SAINT-JUNIEN | 503 | 690 | LONGUEUR |
| 713125 | URIE | PHILIPPE | SE | M | STADE BORDELAIS* | 504 | 1507 | TRIPLE-SAUT |
| 835753 | CABIROL | YOAN | SE | M | CAPO LIMOGES | 504 | 1493 | TRIPLE-SAUT |
| 996923 | BARRAUD | VALENTIN | ES | M | US CENON-RIVE-DROITE | 504 | 1383 | TRIPLE-SAUT |
| 1060287 | VAITANAKI | ROCKY | SE | M | ECLA ALBI* | 607 | 1695 | POIDS |
| 951365 | PAU | CHRISTOPHE | SE | M | AC AUCH | 620 | 3965 | DISQUE |
| 986993 | ROUFFANCHE | DANIEL | VE | M | CAPO LIMOGES | 970 | 8957 | 20 Km Marche |
| 841206 | LIARDOU | PATRICK | VE | M | CAPO LIMOGES | 970 | 9663 | 20 Km Marche |
| 429974 | DUBUISSON | GUSTAVE | VE | M | SAM GUERET | 970 | 9965 | 20 Km Marche |
| 894220 | KRANICZ | THIERRY | VE | M | CAPO LIMOGES | 970 | 10015 | 20 Km Marche |
| 288875 | VANOOSTHUYSE | JEAN-FRANCK | SE | M | USSEL AC | 970 | 11957 | 20 Km Marche |
| 215961 | MOULINET | ALAIN | VE | M | ASPTT TOULOUSE | 970 | 27092 | 20 Km Marche |
| 687347 | MOLINIER | PHILIPPE | VE | M | ECLA ALBI* | 970 | 28084 | 20 Km Marche |
| 332030 | FARAGO | BELA | VE | M | ECLA ALBI* | 970 | 28492 | 20 Km Marche |
| 314307 | JORDANA | ALEXIS | VE | M | BLAGNAC SC | 970 | 29491 | 20 Km Marche |
| 287324 | LIARDOU | ANDRE | VE | M | CAPO LIMOGES | 970 | 33418 | 20 Km Marche |
| 186016 | BROCHOT | PATRICE | VE | M | UA TARBES-STADO* | 970 | 53224 | 20 Km Marche |
| 203588 | HILLAIRET | YVON | SE | M | AS LIBOURNE* | 970 | 56010 | 20 Km Marche |
| 317152 | RIES | ERIC | VE | M | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | 970 | 56102 | 20 Km Marche |
| 235073 | BOUVIALA | ERIC | SE | M | CA BALMA | 970 | 56312 | 20 Km Marche |
| 288875 | VANOOSTHUYSE | JEAN-FRANCK | SE | M | USSEL AC | 970 | 144442 | 20 Km Marche |
| 248308 | VERNIER | JEAN-PIERRE | VE | M | AS SAINT-JUNIEN | 970 | 201529 | 20 Km Marche |
| 429974 | DUBUISSON | GUSTAVE | VE | M | SAM GUERET | 970 | 203457 | 20 Km Marche |
| 348568 | LASSUS | MARC | VE | M | US BAZAS | 970 | 204187 | 20 Km Marche |
| 841206 | LIARDOU | PATRICK | VE | M | CAPO LIMOGES | 970 | 208050 | 20 Km Marche |
| 986993 | ROUFFANCHE | DANIEL | VE | M | CAPO LIMOGES | 970 | 218455 | 20 Km Marche |
| 430993 | JUDITH | CEDRICK | SE | M | FRANCONVILLE | 503 | LONGUEUR | |
| 246157 | SABINE | CLEOPHE | SE | F | NICE CAA | 120 | 200 Mètres | |
| 998469 | SYLVAIN | KEETER | SE | M | NICE CAA | 504 | TRIPLE SAUT |
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : juin 23, 2006. 19 H 00 - A.OLIVE