Liste
des athlètes Qualifiés pour
le Championnat de France Cadet & Junior à la date du
02/03/2011
| EPREUVE | PERFORMANCE | PLACE au BILAN CADETTE |
NOM | PRENOM | NATIONALITE | N° de LICENCE |
CATEGORIE | SEXE | CLUB | DATE | LIEU | LIGUE | ||
| 1 | - | 60m - Salle | 7''95 | 24 | CHAMSSIA | SAKINA | FRA | 1111251 | CA | F | AC AUCH | 05/02/2011 | Fronton | PYR |
| 2 | - | 60m Haies (76)-Salle | 9''01 | 22 | VIGROUX | DORINE | FRA | 137835 | CA | F | Stade Rodez Athletisme | 26/02/2011 | Bompas | PYR |
| 3 | - | 60m Haies (76)-Salle | 9''04 | 25 | LAGIER | HELENE | FRA | 719727 | CA | F | ECLA ALBI* | 08/01/2011 | Aubière | PYR |
| 4 | - | Hauteur - Salle | 1m63 | 6 | THEUX-COUMIS | CAMILLE | FRA | 174467 | CA | F | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 05/02/2011 | St-Sébastien | AQU |
| 5 | - | Hauteur - Salle | 1m66 | 8 | DROSSON | LAURA | FRA | 1000279 | CA | F | CU PAU | 16/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 6 | - | Triple saut - Salle | 11m66 | 12 | ICHANJOU | CAMILLE | FRA | 1238658 | CA | F | CA BALMA | 06/02/2011 | Bompas | PYR |
| 7 | - | Triple saut - Salle | 11m38 | 22 | VIGROUX | DORINE | FRA | 137835 | CA | F | Stade Rodez Athletisme | 26/02/2011 | Bompas | PYR |
| 8 | - | Poids (4 kg) - Salle | 10m66 | 5 | ROLNIN | RAPHAELLE | FRA | 558596 | CA | F | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * | 08/01/2011 | Foix | PYR |
| 9 | - | 4 x 200m en Salle | 1'50"47 | 10 | FRA | CA | F | Stade BORDELAIS | AQU | |||||
| EPREUVE | PERFORMANCE | PLACE au BILAN CADET |
NOM | PRENOM | NATIONALITE | N° de LICENCE |
CATEGORIE | SEXE | CLUB | DATE | LIEU | LIGUE | ||
| 1 | - | 60m - Salle | 7''07 | 4 | BANGOURA | KERFALLA | FRA | 116292 | CA | M | SA TOULOUSE UC | 15/01/2011 | Toulouse | PYR |
| 3 | - | 60m - Salle | 7''22 | 25 | BARTHES | BAPTISTE | FRA | 600781 | CA | M | TARN SUD ATHLETISME* | 05/02/2011 | Fronton | PYR |
| 2 | - | 60m - Salle | 7''22 | 28 | DELAGNES | FLORENT | FRA | 1010041 | CA | M | ECLA ALBI* | 15/01/2011 | Toulouse | PYR |
| 4 | - | 60m Haies (91)-Salle | 8''17 | 6 | BARTHES | BAPTISTE | FRA | 600781 | CA | M | TARN SUD ATHLETISME* | 08/01/2011 | Foix | PYR |
| 5 | - | 60m Haies (91)-Salle | 8''22 | 10 | ROLNIN | BASILE | FRA | 490280 | CA | M | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * | 22/01/2011 | Fronton | PYR |
| 6 | - | 60m Haies (91)-Salle | 8''29 | 17 | LAHARY | PIERRE | FRA | 117924 | CA | M | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | 23/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 8 | - | Hauteur - Salle | 2m00 | 3 | SAVARY-BADARD | JEREMY | FRA | 591291 | CA | M | US CENON-RIVE-DROITE | 12/02/2011 | Vouneuil-sous-Biard | AQU |
| 9 | - | Hauteur - Salle | 1m97 | 5 | KOHLER | ANTONIN | FRA | 189995 | CA | M | UA COTEAUX DE GARONNE* | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 10 | - | Hauteur - Salle | 1m94 | 13 | MARTIN | AXEL | FRA | 108240 | CA | M | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 10 | - | Perche - Salle | 4m50 | 5 | MARTIN | AXEL | FRA | 108240 | CA | M | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 11 | - | Perche - Salle | 4m40 | 7 | DURAND | ALEXANDRE | FRA | 1012690 | CA | M | SA TOULOUSE UC | 05/02/2011 | Fronton | PYR |
| 13 | - | Perche - Salle | 4m15 | 11 | AKO BIENES | MATHIAS | FRA | 1078858 | CA | M | STADE BORDELAIS* | 13/02/2011 | Aubière | AQU |
| 14 | - | Longueur - Salle | 6m86 | 6 | AKO BIENES | MATHIAS | FRA | 1078858 | CA | M | STADE BORDELAIS* | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 15 | - | Longueur - Salle | 6m60 | 18 | MARTIN | AXEL | FRA | 108240 | CA | M | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 16 | - | Triple saut - Salle | 13m59 | 14 | MONNIER | JEAN | FRA | 717685 | CA | M | TARN SUD ATHLETISME* | 08/01/2011 | Foix | PYR |
| 17 | - | Poids (5 kg) - Salle | 14m35 | 5 | AKO BIENES | MATHIAS | FRA | 1078858 | CA | M | STADE BORDELAIS* | 12/02/2011 | Aubière | AQU |
| 18 | - | Poids (5 kg) - Salle | 13m57 | 16 | COUDERC | JULIEN | FRA | 133970 | CA | M | STADE RODEZ ATHLETISME | 22/01/2011 | Fronton | PYR |
| 18 | - | Poids (5 kg) - Salle | 14m29 | 9 | ROLNIN | BASILE | FRA | 133970 | CA | M | APA 65 | 22/01/2011 | Fronton | PYR |
| 18 | - | Poids (5 kg) - Salle | 13m62 | 14 | MARTIN | AXEL | FRA | CA | M | EA CAPBRETON | 22/01/2011 | Fronton | PYR | |
| 9 | - | 4 x 200m en Salle | 1'36"36 | 10 | FRA | CA | F | MONTAUBAN A | PYR | |||||
| 9 | - | 4 x 200m en Salle | 1'36"58 | 10 | FRA | CA | F | Stade BORDELAIS | AQU | |||||
| EPREUVE | PERFORMANCE | PLACE au BILAN JUNIOR FEMININE |
NOM | PRENOM | NATIONALITE | N° de LICENCE |
CATEGORIE | SEXE | CLUB | DATE | LIEU | LIGUE | ||
| 1 | - | 60m - Salle | 7''76 | 9 | MATJABO | BERNADETTE | FRA | 1014640 | JU | F | UNION SAINT BRUNO | 12/02/2011 | Eaubonne | AQU |
| 2 | - | 60m - Salle | 7''85 | 19 | LUNA | DELPHINE | FRA | 1042771 | JU | F | CU PAU | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 3 | - | 60m - Salle | 7''86 | 20 | PARISOT | HELENE | FRA | 1109725 | JU | F | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | 05/02/2011 | Aubière | PYR |
| 4 | - | 60m - Salle | 7''88 | 24 | ARTEIL | LAURA | FRA | 1066644 | JU | F | SA TOULOUSE UC | 26/02/2011 | Allemagne | ALL |
| 5 | - | 200m - Salle | 24''88 | 5 | PARISOT | HELENE | FRA | 1109725 | JU | F | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | 12/02/2011 | Eaubonne | PYR |
| 6 | - | 200m - Salle | 25''35 | 10 | LUNA | DELPHINE | FRA | 1042771 | JU | F | CU PAU | 28/01/2011 | Eaubonne | AQU |
| 7 | - | 200m - Salle | 26''13 | 25 | DELSUC | JULIA | FRA | JU | F | CU PAU | 28/01/2011 | Eaubonne | AQU | |
| 8 | - | 400m - Salle | 58''05 | 6 | LUNA | DELPHINE | FRA | 1042771 | JU | F | CU PAU | 19/02/2011 | Bordeaux | AQU |
| 9 | - | 800m - Salle | 2'14''08 | 1 | BOUKHARTA | IMANE | FRA | 692620 | JU | F | US TALENCE | 20/02/2011 | Bordeaux | AQU |
| 10 | - | 800m - Salle | 2'17''74 | 5 | BOELLE | PAULINE | FRA | 1079968 | JU | F | STADE BORDELAIS* | 29/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 11 | - | 800m - Salle | 2'20''11 | 9 | RAMON | VALENTINE | FRA | JU | F | CA BALMA | PYR | |||
| 11 | - | 800m - Salle | 2'20''18 | 10 | DUBOUCH | MARION | FRA | 1104662 | JU | F | ACJ NERAC | 29/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 12 | - | 60m Haies (84)-Salle | 9''16 | 14 | NICOLAS | MARION | FRA | 164813 | JU | F | SA TOULOUSE UC | 08/01/2011 | Foix | PYR |
| 12 | - | 60m Haies (84)-Salle | 9''18 | 17 | DUDIGNAT | LAURE | FRA | 103579 | JU | F | TOULOUSE OAC | 05/02/2011 | Fronton | PYR |
| 15 | - | 60m Haies (84)-Salle | 9''21 | 18 | LE GOFF | OCEANE | FRA | 116351 | JU | F | US TALENCE | 20/02/2011 | Bordeaux | AQU |
| 16 | - | Perche - Salle | 3m25 | 11 | MOREAU | CECILE | FRA | 1176132 | JU | F | STADE BORDELAIS* | 19/02/2011 | Bordeaux | AQU |
| 17 | - | Longueur - Salle | 5m64 | 5 | ARTEIL | LAURA | FRA | 1066644 | JU | F | SA TOULOUSE UC | 05/02/2011 | Fronton | PYR |
| 18 | - | Triple saut - Salle | 12m31 | 2 | ASSANI ISSOUF | JEANINE | FRA | 172511 | JU | F | CAPO LIMOGES | 12/02/2011 | Vouneuil-sous-Biard | LIM |
| 19 | - | Triple saut - Salle | 11m39 | 16 | BABIN | CINDY | FRA | 1259514 | JU | F | US TALENCE | 12/02/2011 | Vouneuil-sous-Biard | AQU |
| 20 | - | Poids (4 kg) - Salle | 11m08 | 11 | KANTE | AMELIE | FRA | 397762 | JU | F | CAPO LIMOGES | 15/01/2011 | Limoges | LIM |
| 23 | - | Poids (4 kg) - Salle | 10m72 | 15 | IZAR | SHANNON | FRA | 145671 | JU | F | TARN SUD ATHLETISME* | 13/02/2011 | Bompas | PYR |
| 22 | - | Poids (4 kg) - Salle | 10m71 | 16 | MATJABO | BERNADETTE | FRA | 1014640 | JU | F | UNION SAINT BRUNO | 16/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| EPREUVE | PERFORMANCE | PLACE au BILAN JUNIOR MASCULIN |
NOM | PRENOM | NATIONALITE | N° de LICENCE |
CATEGORIE | SEXE | CLUB | DATE | LIEU | LIGUE | ||
| 1 | - | 200m - Salle | 22''59 | 24 | ALLUIN FERNANDEZ | ANTOINE | FRA | JU | M | CAPO LIMOGES | 05/02/2011 | Eaubonne | AQU | |
| 1 | - | 400m - Salle | 50''65 | 20 | BOOKO LENGO | RUDY | FRA | 1214271 | JU | M | SA TOULOUSE UC | 19/02/2011 | Bordeaux | PYR |
| 1 | - | 400m - Salle | 50''73 | 24 | CHANY | GAEL | FRA | JU | M | EA PAYS de FOIX | 19/02/2011 | Bordeaux | PYR | |
| 2 | - | 800m - Salle | 1'48''70 | 1 | BOSSE | PIERRE-AMBROISE | FRA | 701566 | JU | M | UA GUJAN-MESTRAS | 05/02/2011 | Eaubonne | AQU |
| 3 | - | 800m - Salle | 1'58''40 | 22 | PARNAUD | SEBASTIEN | FRA | 1205551 | JU | M | UA GUJAN-MESTRAS | 16/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 6 | - | Perche - Salle | 4m55 | 12 | LABARCHEDE | ROMAIN | FRA | 723206 | JU | M | US BAZAS | 16/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 7 | - | Perche - Salle | 4m55 | 13 | LETANG | JULIEN | FRA | 1165907 | JU | M | STADE BORDELAIS* | 20/02/2011 | Bordeaux | AQU |
| 8 | - | Longueur - Salle | 7m16 | 5 | MULLER | HARRISON | FRA | 134998 | JU | M | ATHLE 632* | 08/01/2011 | Foix | PYR |
| 9 | - | Longueur - Salle | 6m96 | 15 | LABARCHEDE | ROMAIN | FRA | 723206 | JU | M | US BAZAS | 15/01/2011 | Bordeaux | AQU |
| 10 | - | Triple saut - Salle | 15m25 | 2 | TOMBOLAHY | MADJID | FRA | 213803 | JU | M | CAPO LIMOGES | 05/02/2011 | Aubière | LIM |
| 10 | - | Triple saut - Salle | 14m28 | 11 | BOINA | Soilihi | FRA | JU | M | Stade RODEZ ATHLETISME | 05/02/2011 | Aubière | LIM | |
| EPREUVE | PERFORMANCE | PLACE au BILAN ESPOIR FEMININE |
NOM | PRENOM | NATIONALITE | N° de LICENCE |
CATEGORIE | SEXE | CLUB | DATE | LIEU | LIGUE | ||
| EPREUVE | PERFORMANCE | PLACE au BILAN ESPOIR MASCULIN |
NOM | PRENOM | NATIONALITE | N° de LICENCE |
CATEGORIE | SEXE | CLUB | DATE | LIEU | LIGUE | ||
NATIONALE FEMININE |
LICENCE |
|||||||||||||
ELITE MASCULIN |
LICENCE |
|||||||||||||
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : mars 03, 2011. 12 H 00 - A.OLIVE