ATHLETES
QUALIFIE(E)S pour la Finale B - Pointes d'Or
Samedi 02 Juillet 2011 - Stade de TOULOUSE-Sesquières
à la date du 28 Juin 2 011
BENJAMINE
FILLE (83 Pts) - BENJAMIN GARCON (81 Pts) - MINIME FILLE (80
Pts) - MINIME GARCON (78 Pts)
Aquitaine 87 qualifiés - Limousin 37
qualifiés - Midi-Pyrénées 73
qualifiés
QUALIFIE(E)S pour la
Finale A - Pointes d'Or - 02 & 03 Juillet 2 011 - OBERNAI
....................................Minime Féminine
| 4 | éme | 110 pts | BURET Esther | Montauban athletisme | PYR | 82 | MIF | 96 | 05/06/2011 | Albi |
| 12 | éme | 107 pts | PUECH Amaryllis | So millau | PYR | 12 | MIF | 96 | 29/05/2011 | Albi |
| 23 | éme | 103 pts | BOURTHOUMIEU Chloe | Montauban athletisme | PYR | 82 | MIF | 96 | 29/05/2011 | Albi |
| 30 | éme | 100 pts | BESSETTE Chloe | Pana loisirs | LIM | 87 | MIF | 96 | 09/04/2011 | Limoges |
| 35 | éme | 100 pts | LOUPIAS Salome | Bec-leognan-asptt bordeau | AQU | 33 | MIF | 97 | 12/06/2011 | Pau |
| 43 | éme | 98 pts | DRUILHE Maelys | Ecla albi* | PYR | 81 | MIF | 96 | 10/04/2011 | Castres |
| 51 | éme | 98 pts | REVEZ Ines | Ua gujan-mestras | AQU | 33 | MIF | 96 | 12/06/2011 | Pau |
| 52 | éme | 98 pts | ZUBILLAGA-PUYOO Ametsa | Pays basque athletisme* | AQU | 64 | MIF | 96 | 12/06/2011 | Pau |
| 62 | éme | 96 pts | QUINTIN Maelle | Pana loisirs | LIM | 87 | MIF | 97 | 18/05/2011 | Gueret |
| 78 | éme | 93 pts | BION Pauline | So millau | PYR | 12 | MIF | 96 | 29/05/2011 | Albi |
| 85 | éme | 93 pts | CHAUMON Julie | As st medard | AQU | 33 | MIF | 96 | 12/06/2011 | Pau |
| 94 | éme | 92 pts | SENSEVER Maeva | Ua tarbes-stado* | PYR | 65 | MIF | 97 | 05/06/2011 | Albi |
....................................Minime Masculin
| 10 | éme | 104 pts | AZARETE Guillaume | As ascain elgarrekin | AQU | 64 | MIM | 96 | 12/06/2011 | Pau |
| 24 | éme | 99 pts | EYHERAMOUNO Nicolas | Us orthez | AQU | 64 | MIM | 96 | 28/05/2011 | Pau |
| 35 | éme | 98 pts | ALIMAMIDI Soinri | Ca brive* | LIM | 19 | MIM | 96 | 11/06/2011 | Limoges |
| 43 | éme | 97 pts | AGBAGNI Alexandre | As st medard | AQU | 33 | MIM | 96 | 12/06/2011 | Pau |
| 52 | éme | 95 pts | MULLER Lucas | Stade rodez athletisme | PYR | 12 | MIM | 96 | 28/05/2011 | Rodez |
| 71 | éme | 94 pts | BORDE-DUPORTE Guillaume | Us bazas | AQU | 33 | MIM | 96 | 12/06/2011 | Pau |
| 82 | éme | 94 pts | FLEURAT Maverick | USA Top-Gun / CAPO Limoges | LIM | 87 | MIM | 96 | 19/06/2011 |
BENJAMINE
FILLE - Définitif - (83 Pts) - MODIFICATION
22/06/2011 - 11 H 00
| 1 | AGBAGNI | NELL | 1080082 | BE | F | AS ST MEDARD | AQU | 107 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Javelot (400 g) |
| 2 | HENRI | ELODIE | 1081403 | BE | F | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | AQU | 105 pts | 50 M.Haies (65) | Hauteur | Disque (0.6 Kg) |
| 3 | AIGOUY | JONA | 1153578 | BE | F | SO MILLAU | PYR | 100 pts | 50 M.Haies (65) | Triple-Saut | Javelot (400 g) |
| 4 | CHAMPEAUD | LOUISE | 1237502 | BE | F | STADE BORDELAIS* | AQU | 99 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Javelot (400 g) |
| 5 | CARRICART | LAURIE | 691231 | BE | F | FC OLORON * | AQU | 99 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Poids (2 Kg) |
| 6 | NDAMA | SOLENE | 1016897 | BE | F | AS ST MEDARD | AQU | 96 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Poids (2 Kg) |
| 7 | RIOLET | CLEMENCE | 1070441 | BE | F | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 93 pts | 100 Mètres | Hauteur | Poids (2 Kg) |
| 8 | MAUREL | BERTILLE | 1192549 | BE | F | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 91 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Marteau (2 Kg) |
| 9 | LASSUS | JENNIFER | 1180681 | BE | F | US LEVIGNAC ATHLETISME | AQU | 90 pts | 100 Mètres | Longueur | Disque (0.6 Kg) |
| 10 | DAILLEDOUZE | MAREVA | 1023436 | BE | F | STADE MONT DE MARSAN | AQU | 90 pts | 50 Mètres | Longueur | Marteau (2 Kg) |
| 11 | JACOB | MATHILDE | 1196188 | BE | F | SO MILLAU | PYR | 90 pts | 50 Mètres | Longueur | Disque (0.6 Kg) |
| 12 | TOURNEMIRE | LISA | 1072273 | BE | F | SO MILLAU | PYR | 90 pts | 50 M.Haies (65) | Triple-Saut | Poids (2 Kg) |
| 13 | BARTHOMEUF | CHARLOTTE | 1009423 | BE | F | ATHLETISME NORD BASSIN | AQU | 89 pts | 100 Mètres | Hauteur | Javelot (400 g) |
| 14 | REDONNET | CANELLE | 1189769 | BE | F | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A* | AQU | 88 pts | 100 Mètres | Longueur | Marteau (2 Kg) |
| 15 | VERLHAC | CLAIRE | 1138366 | BE | F | ATHLETISME ST PANTALEON | LIM | 88 pts | 100 Mètres | Longueur | Marteau (2 Kg) |
| 16 | VALLADON | DYLANIE | 1148778 | BE | F | BEC-LEOGNAN-ASPTT BORDEAUX* | AQU | 87 pts | 1 000 Mètres | Longueur | Disque (0.6 Kg) |
| 17 | MARTIN | YONA | 1120148 | BE | F | UA TARBES-STADO* | PYR | 87 pts | 50 Mètres | Longueur | Poids (2 Kg) |
| 18 | SERE | SALOME | 1008102 | BE | F | US COLOMIERS | PYR | 87 pts | 50 M.Haies (76) | Hauteur | Javelot (400 g) |
| 19 | AUZEMERY | LOUISE | 1069933 | BE | F | US CENON-RIVE-DROITE | AQU | 86 pts | 100 Mètres | Longueur | Poids (2 Kg) |
| 20 | MEHDI | SARAH | 642498 | BE | F | ATHLETISME NORD BASSIN | AQU | 86 pts | 50 Mètres | Hauteur | Javelot (400 g) |
| 21 | SAUBESTY | TESSA | 695253 | BE | F | CORREZE ATHLE* | LIM | 86 pts | 50 M.Haies (76) | Hauteur | Disque (0.6 Kg) |
| 22 | PLATET | ASTRID | 1072580 | BE | F | ATHLETIC CLUB SAINT-AFFRICAIN | PYR | 86 pts | 50 Mètres | Triple-Saut | Poids (2 Kg) |
| 23 | AYGALENQ | RAPHAELLE | 1130758 | BE | F | SA TOULOUSE UC | PYR | 86 pts | 100 Mètres | Longueur | Disque (0.6 Kg) |
| 24 | AKAKPO | DELALI | 1219141 | BE | F | US TALENCE | AQU | 85 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Javelot (400 g) |
| NON | |||||||||||
| 25 | LAFFONT | LUCIE | 1374034 | BE | F | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 85 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Poids (2 Kg) |
| 26 | GHAZOUANI | ZORA | 1026804 | BE | F | BLAGNAC SC | PYR | 85 pts | 1 000 Mètres | Longueur | Javelot (400 g) |
| 28 | GUIONET | ELODIE | 745309 | BE | F | ATHLETISME NORD BASSIN | AQU | 84 pts | 50 Mètres | Longueur | Disque (0.6 Kg) |
| 29 | WOJTUSCISZYN | MARIE | 1025837 | BE | F | CA BALMA | PYR | 84 pts | 100 Mètres | Triple-Saut | Javelot (400 g) |
| 30 | LATOURNERIE | STELLA | 1247865 | BE | F | US LEVIGNAC ATHLETISME | AQU | 83 pts | 50 M.Haies (76) | Hauteur | Javelot (400 g) |
| 31 | LAMAGNERE | CHARLENE | 12158308 | BE | F | CLUB ATHLETISME HAGETMAU | AQU | 83 pts | 50 Mètres | Longueur | Javelot (400 g) |
| 32 | AGELOU | CHLOE | 1222488 | BE | F | US CENON-RIVE-DROITE | AQU | 83 pts | 50 Mètres | Longueur | Marteau (2 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 33 | NAVARRO CANO | MATHILDE | 1251239 | BE | F | LESCAR ATHLETISME | AQU | 83 pts | 50 M.Haies (65) | Longueur | Poids (2 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 34 | CAPELLE | LISA | 1139945 | BE | F | ATHLETISME ST PANTALEON | LIM | 83 pts | 1 000 Mètres | Hauteur | Marteau (2 Kg) |
| 35 | GRIMAUX | VANESSA | 1169257 | BE | F | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | PYR | 83 pts | |||
| NON | |||||||||||
| 36 | GINESTE | AMBRE | 1197033 | BE | F | SO MILLAU | PYR | 83 pts | 50 Mètres | Triple-Saut | Poids (2 Kg) |
| 37 | HUERTAS | SARAH | 1139487 | BE | F | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 83 pts | 2 000m Marche | Perche | Javelot (400 g) |
| 38 | GRIGNY | LOUISE | 1356793 | BE | F | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | PYR | 83 pts | |||
| 39 | BARBIER | JULIE | 1364482 | BE | F | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 83 pts | 1 000 Mètres | Hauteur | Poids (2 Kg) |
BENJAMIN
GARCON - Définitif - (81 Pts)- MODIFICATION
22/06/2011 - 11 H 00
| 1 | MADAULE | LOUIS | 1134880 | BE | M | STADE MONT DE MARSAN | AQU | 116 pts | 50 Mètres | Longueur | Disque (1 Kg) |
| 2 | AZARETE | VINCENT | 820314 | BE | M | AS ASCAIN ELGARREKIN | AQU | 112 pts | 50 Mètres | Longueur | Disque (1 Kg) |
| 3 | BENAUD | MATTEO | 1273159 | BE | M | CAPO LIMOGES | LIM | 104 pts | 50 M.Haies | Perche | Poids (3 Kg) |
| 4 | ETERNOT | ANTOINE | 1017908 | BE | M | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 103 pts | 50 Mètres | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 5 | DELRIEU | ROMAIN | 683485 | BE | M | CA BEGLAIS | AQU | 100 pts | 50 Mètres | Hauteur | Poids (3 Kg) |
| 6 | MEYER | BASTIEN | 1233569 | BE | M | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | AQU | 95 pts | 50 M.Haies | Perche | Javelot (500 g) |
| 7 | TANGUY | THEOPHILE | 1221065 | BE | M | CAPO LIMOGES | LIM | 94 pts | Perche | Javelot (500 g) | |
| 8 | LAMOU | MARTIN | 1182441 | BE | M | AG PIERRE BUFFIERE | LIM | 94 pts | 50 M.Haies | Triple-Saut | Disque (1 Kg) |
| 9 | ALBISSER | BAPTISTE | 1260999 | BE | M | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * | PYR | 94 pts | 50 Mètres | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 10 | CHARPENTIER | ERWAN | 1221050 | BE | M | CAPO LIMOGES | LIM | 93 pts | 1 000 Mètres | Triple-Saut | Javelot (500 g) |
| 11 | ROUSSET | GABRIEL | 1217500 | BE | M | SO MILLAU | PYR | 93 pts | 50 Mètres | Triple-Saut | Javelot (500 g) |
| 12 | BARBIER | MERLIN | 1012093 | BE | M | SA TOULOUSE UC | PYR | 92 pts | 50 M.Haies | Perche | Javelot (500 g) |
| 13 | DEGLISE | THOMAS | 1373965 | BE | M | STADE MONT DE MARSAN | AQU | 91 pts | 50 Mètres | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 14 | LANDRODIE | NILS | 1067640 | BE | M | SA TOULOUSE UC | PYR | 88 pts | 50 M.Haies | Perche | Disque (1 Kg) |
| 15 | CHAZELLE | MARTIN | 1024098 | BE | M | ECLA ALBI* | PYR | 88 pts | |||
| 16 | VIELFAURE | EWAN | 1049618 | BE | M | UA COTEAUX DE GARONNE* | AQU | 87 pts | 100 Mètres | Hauteur | Disque (1 Kg) |
| 17 | VERGEZ | NICOLAS | 689521 | BE | M | UA TARBES-STADO* | PYR | 87 pts | 50 M.Haies | Longueur | Javelot (500 g) |
| 18 | PERUCCHIETTI | BENOIT | 745705 | BE | M | UA COTEAUX DE GARONNE* | AQU | 86 pts | 50 Mètres | Longueur | Javelot (500 g) |
| 19 | CAUCHEFERT | PEIO | 1015031 | BE | M | PAYS BASQUE ATHLETISME* | AQU | 86 pts | 100 Mètres | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 20 | BORDAS | HUGO | 1235489 | BE | M | AG PIERRE BUFFIERE | LIM | 86 pts | 50 M.Haies | Triple-Saut | Disque (1 Kg) |
| 21 | PREUX | MAXENCE | 1374586 | BE | M | CAPO LIMOGES | LIM | 86 pts | 50 M.Haies | Hauteur | Disque (1 Kg) |
| 22 | RODRIGUE-STAEHLE | MARTIN | 777675 | BE | M | US CENON-RIVE-DROITE | AQU | 85 pts | 100 Mètres | Hauteur | Javelot (500 g) |
| NON | |||||||||||
| NON | |||||||||||
| NON | |||||||||||
| 23 | POULANGES | GABRIEL | 1240764 | BE | M | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 84 pts | 50 M.Haies | Longueur | Marteau (3 Kg) |
| 24 | SEMENADISSE | THIBAUT | 1245612 | BE | M | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 84 pts | 50 M.Haies | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 25 | COQUELET | QUENTIN | 1298448 | BE | M | CA VILLENAVE D'ORNON | AQU | 83 pts | 100 Mètres | Hauteur | Disque (1 Kg) |
| 26 | FEDON | LUCAS | 1240691 | BE | M | AS ST MEDARD | AQU | 83 pts | |||
| 27 | COUTANT | THEO | 1164832 | BE | M | PANA LOISIRS | LIM | 83 pts | 50 M.Haies | Hauteur | Disque (1 Kg) |
| 28 | DELPERIE | NICOLAS | 1326046 | BE | M | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 83 pts | 50 M.Haies | Triple-Saut | Poids (3 Kg) |
| 29 | BENONY | NATHAN | 1084481 | BE | M | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | AQU | 82 pts | 100 Mètres | Longueur | Disque |
| 30 | MERLE | PAUL | 1349483 | BE | M | UNION SAINT BRUNO | AQU | 82 pts | |||
| 31 | REEVES | WYATT | 1256303 | BE | M | UA COTEAUX DE GARONNE* | AQU | 82 pts | |||
| 32 | BORDA | JULIEN | 1271192 | BE | M | ASC NAPURRAK ESPELETTE | AQU | 82 pts | |||
| 33 | RIESCO | MAXIME | 1371123 | BE | M | AS ASCAIN ELGARREKIN | AQU | 82 pts | 50 Mètres 50 M.Haies |
Longueur Perche |
Marteau (3 Kg) |
| 34 | LAMOTHE | ADRIEN | 1287444 | BE | M | CA BRIVE* | LIM | 82 pts | |||
| 35 | MONJOU | THOMAS | 1036101 | BE | M | FIGEAC AC | PYR | 82 pts | 50 Mètres | Longueur | Javelot (500 g) |
| 36 | LASCAUX | ALIX | 1227828 | BE | M | CA PORTETS | AQU | 81 pts | 50 M.Haies | Longueur | Javelot (500 g) |
| 37 | BEPOLDIN | PIERRE | 1081203 | BE | M | AS ST MEDARD | AQU | 81 pts | 50 Mètres | Longueur | Disque (1 Kg) |
| 38 | SZWARCBERG | JOLHAN | 808578 | BE | M | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | PYR | 81 pts | |||
| NON | |||||||||||
| 39 | CORBEAU | BENJAMIN | 1225638 | BE | M | CA BALMA | PYR | 81 pts | 50 Mètres | Longueur | Triple-Saut |
MINIME
FILLE - Définitif à l'ajustement prés des Qualifiées à la
Finale A d'OBERNAI - (81 Pts) - MODIFICATION
22/06/2011 - 11 H 00
| 1 | PENAUD | SOPHIE | 823261 | MI | F | TULLE AC | LIM | 92 pts | 1 000 Mètres | Hauteur | Javelot (500 g) |
| 2 | LISCH | EMMANUELLE | 1022687 | MI | F | ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * | PYR | 90 pts | 80 M.Haies (76) | Triple-Saut | Longueur |
| 3 | MASCARAS | JEANNE | 154953 | MI | F | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 90 pts | 50 Mètres | Longueur | Triple-Saut |
| 4 | MINARD | ALIZEE | 549086 | MI | F | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | AQU | 89 pts | 80 M.Haies (76) | Perche | Javelot (500 g) |
| 5 | ESPAGNET | FIONA | 1194428 | MI | F | US CENON-RIVE-DROITE | AQU | 89 pts | 80 M.Haies (76) | Hauteur | Poids (3 Kg) |
| 6 | ATANGANA-BELIBI | LISA | 1065003 | MI | F | FC OLORON * | AQU | 89 pts | |||
| NON | |||||||||||
| 7 | BOS | MATHILDE | 1008203 | MI | F | US COLOMIERS | PYR | 89 pts | 200 M.Haies (76) | Hauteur | Longueur |
| 8 | MASSOL | LAURIE | 1206078 | MI | F | ECLA ALBI* | PYR | 88 pts | 50 Mètres | Perche | Poids (3 Kg) |
| 9 | BARBAUX | CAMILLE | 138506 | MI | F | UA GUJAN-MESTRAS | AQU | 86 pts | 80 M.Haies (76) | Marteau (3 Kg) | Poids (3 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 10 | BRU | MELANIE | 1208478 | MI | F | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 86 pts | 80 M.Haies (76) | Longueur | Marteau (3 Kg) |
| 11 | PAMBOUTZOGLOU | LENA | 882937 | MI | F | CA BRIVE* | LIM | 86 pts | |||
| 12 | PAGET | LEA | 1133289 | MI | F | UA TARBES-STADO* | PYR | 85 pts | 200 M.Haies (76) | Hauteur | Longueur |
| 13 | BRUN | PRISCA | 647990 | MI | F | CA MORCENX | AQU | 84 pts | 100 Mètres | Longueur | Poids (3 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 14 | SOLDA | ELGONE | 180647 | MI | F | BEC-LEOGNAN-ASPTT BORDEAUX* | AQU | 84 pts | 200 M.Haies | Hauteur | Longueur |
| 15 | REINE | MARION | 1075569 | MI | F | ECLA ALBI* | PYR | 84 pts | |||
| 16 | CAMPAGNE | JUSTINE | 395513 | MI | F | CA BALMA | PYR | 84 pts | |||
| 17 | EYMARD | EVA | 1242046 | MI | F | US TALENCE | AQU | 83 pts | 100 Mètres | Hauteur | Longueur |
| 18 | MORISSON | OCEANA | 1162414 | MI | F | BRAUD AC | AQU | 83 pts | 200m Haies (76) | Javelot (500 g) | Poids (3 Kg) |
| 19 | CABROLIE | AURELIE | 1086757 | MI | F | ECLA ALBI* | PYR | 83 pts | 50 Mètres | Disque (0.8 Kg) | Marteau (3 Kg) |
| 20 | BASTIT | JUSTINE | 1017002 | MI | F | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 83 pts | 200 M.Haies (76) | Hauteur | Triple-Saut |
| 21 | PORS | ANAIS | 1195009 | MI | F | UA GUJAN-MESTRAS | AQU | 82 pts | 100 Mètres | 1 000 Mètres | Poids (3 Kg) |
| 22 | CAVIGNAC | PAULINE | 1145811 | MI | F | SA GAZINET CESTAS | AQU | 82 pts | 1 000 Mètres | Hauteur | Poids (3 Kg) |
| 23 | DA SILVA | LAETITIA | 188789 | MI | F | US CENON-RIVE-DROITE | AQU | 82 pts | 80 M.Haies (76) | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 24 | SERVIERES | MARION | 155359 | MI | F | MONTAUBAN ATHLETISME | PYR | 82 pts | 50 Mètres | Longueur | Poids (3 Kg) |
| 25 | RIGOT | MATHILDE | 1007085 | MI | F | CA BRIVE | LIM | 82 pts | |||
| 26 | PERRON | CELIA | 1348931 | MI | F | ECL ALBI | PYR | 82 pts | |||
| 27 | VANTHOURNOUT | MARIE | 1227471 | MI | F | STADE MONT DE MARSAN | AQU | 81 pts | |||
| 28 | LEYMARIE | ANNE | 549529 | MI | F | E. D'ATHLETISME DE CAPBRETON | AQU | 81 pts | 50 Mètres | Longueur | Disque (0.8 Kg) |
| 29 | PITKIAYE | NEHEMIE | 1282158 | MI | F | US TONNEINS | AQU | 81 pts | 100 Mètres | Hauteur | Poids (3 Kg) |
| 30 | HIRIGOYEN | JULIE | 1086723 | MI | F | AS ST MEDARD | AQU | 81 pts | 100 Mètres | Longueur | Triple-Saut |
| 31 | BLANC | ELEONORE | 1095035 | MI | F | US BERGERAC | AQU | 81 pts | 2 000 Mètres Marche | Hauteur | Poids (3 Kg) |
| NON | |||||||||||
| NON | |||||||||||
| 32 | PROSPER | CAMILLE | 137798 | MI | F | STADE MONT DE MARSAN | AQU | 81 pts | |||
| 33 | GUYON | MARINE | 1192228 | MI | F | BLAGNAC SC | PYR | 81 pts | 80 M.Haies | Hauteur | Longueur |
| NON | |||||||||||
| 34 | SOUPE | FLORINE | 1113123 | MI | F | US BAZAS | AQU | 80 pts | 50 Mètres | 1 000 Mètres | Longueur |
| NON | |||||||||||
| 35 | JUDITH | DANA | 1129186 | MI | F | US COLOMIERS | PYR | 80 pts | 100 Mètres | Disque (0.8 Kg) | Poids (3 Kg) |
| 36 | GRAH-KPLE | NATHALIE | 1129318 | MI | F | CA BALMA | PYR | 80 pts | |||
| 37 | LION | MARIE | 168884 | MI | F | CA BALMA | PYR | 80 pts | 2 000 Mètres Marche | 100 Mètres | Disque (0.8 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 38 | DUPUY | EMMANUELLE | 1285091 | MI | F | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 80 pts | 1 000 Mètres | 100 Mètres | Longueur |
| 39 | ADDA - ABERCHAN ?? | IMANE | 1225367 | MI | F | UA TARBES-STADO* | PYR | 80 pts | 1 000 Mètres | Triple-Saut | Javelot (500 g) |
| NON | |||||||||||
| 40 | SACAREAU | FABIENNE | 1014656 | MI | F | ATHLE 632* | PYR | 80 pts | 80 M.Haies | Triple-Saut | Poids (3 Kg) |
MINIME
GARCON - Définitif à l'ajustement prés des Qualifiées à la
Finale A d'OBERNAI - (80 Pts) - MODIFICATION
22/06/2011 - 11 H 00
| 1 | DOMENC | PAUL | 1235539 | MI | M | SA TOULOUSE UC | PYR | 91 pts | 100 M.Haies (84) | Hauteur | Perche |
| 2 | THARAUD | DORIAN | 641658 | MI | M | UA GUJAN-MESTRAS | AQU | 89 pts | 100 M.Haies (84) | Hauteur | Perche |
| NON | |||||||||||
| 3 | AUBERT | SEBASTIEN | 1144764 | MI | M | STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | AQU | 88 pts | |||
| 4 | BOURDAGET | JORDAN | 736223 | MI | M | BRAUD AC | AQU | 87 pts | 1 000 Mètres | Disque (1.250 Kg) | Javelot (600 g) |
| NON 200 M.Haies |
|||||||||||
| 5 | SCHIFFER | MAXENCE | 193289 | MI | M | UNION SAINT BRUNO | AQU | 86 pts | |||
| 6 | CHAPUZET | THOMAS | 1006471 | MI | M | ES BRUGES | AQU | 86 pts | 100 M.Haies (84) | Triple-Saut | Marteau (4 Kg) |
| 7 | BAJODEK | THIBAULT | 1293453 | MI | M | SA TOULOUSE UC | PYR | 86 pts | 200 M.Haies (76) | Longueur | Triple-Saut |
| 8 | MARTINEZ | MATHIAS | 747612 | MI | M | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | PYR | 86 pts | 50 Mètres | Poids (4 Kg) | Disque (1.250 Kg) |
| 9 | LOUBAT-MOLINIER | THOMAS | 1005960 | MI | M | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 86 pts | 50 Mètres | Poids (4 Kg) | Marteau (4 Kg) |
| 10 | RIBOLZI | NINO | 193701 | MI | M | ATHLETISME NORD BASSIN | AQU | 85 pts | 100 Mètres | Poids (4 Kg) | Disque (1.250 Kg) |
| 11 | VALLET | BAPTISTE | 168306 | MI | M | CA MORCENX | AQU | 84 pts | 100 Mètres | Poids (4 Kg) | Marteau (4 Kg) |
| 12 | BOU | ADYL | 1006463 | MI | M | ES BRUGES | AQU | 84 pts | 100 Mètres | Longueur | Disque (1.250 Kg) |
| 13 | FAUTHOUX | ROMAIN | 1132824 | MI | M | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | AQU | 84 pts | 1 000 Mètres | Triple-Saut | Poids (4 Kg) |
| 14 | M'RICA | VALENTIN | 1095914 | MI | M | US DAX | AQU | 84 pts | 100 M.Haies (84) | Hauteur | Javelot (600 g) |
| 15 | JACOB | CHARLY-RAY | 543461 | MI | M | CAPO LIMOGES | LIM | 88 pts | 200 M.Haies (76) | Triple-Saut | Poids (4 Kg) |
| 16 | GARDES | MAXIME | 1252575 | MI | M | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | PYR | 84 pts | 100 Mètres | Longueur | 200 M.Haies (76) |
| NON | |||||||||||
| 17 | GAUTIE | ELIE | 1040380 | MI | M | UNION SAINT BRUNO | AQU | 83 pts | |||
| 18 | ADAM | FLORIAN | 1369360 | MI | M | US DAX | AQU | 83 pts | 100 M.Haies (84) | Hauteur | Poids (4 Kg) |
| 19 | LEBRUN | CLEMENT | 689618 | MI | M | UA TARBES-STADO* | PYR | 83 pts | 100 M.Haies (84) | Hauteur | Poids (4 Kg) |
| 20 | RERAT | MATHIEU | 1014906 | MI | M | SA TOULOUSE UC | PYR | 83 pts | 50 Mètres | Longueur | Triple-Saut |
| 21 | DI BIN | LAURENT | 1189251 | MI | M | CAPO LIMOGES | LIM | 82 pts | 100 M.Haies (84) | Triple-Saut | Hauteur |
| NON | |||||||||||
| 22 | CARLIER | VALENTIN | 688662 | MI | M | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 82 pts | 1 000 Mètres | 100 Mètres | Hauteur |
| 23 | WOLFF | MARTIN | 681817 | MI | M | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 82 pts | 100 Mètres | Longueur | Javelot (600 g) |
| 24 | RACAUD | MATHIAS | 1043105 | MI | M | BLAGNAC SC | PYR | 82 pts | 100 Mètres | Poids (4 Kg) | Javelot (600 g) |
| NON | |||||||||||
| 25 | CONQUET | MATHIEU | 1287876 | MI | M | UA GUJAN-MESTRAS | AQU | 81 pts | 100 M.Haies (84) | Hauteur | Javelot (600 g) |
| 26 | GALLI | THIBAULT | 1251047 | MI | M | US BAZAS | AQU | 81 pts | 50 Mètres | Triple-Saut | Disque (1.250 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 27 | LALOUX | BENJAMIN | 102832 | MI | M | CAHORS A | PYR | 81 pts | 100 Mètres | 1 000 Mètres | Triple-Saut |
| 28 | MELIX | QUENTIN | 1016462 | MI | M | TARN SUD ATHLETISME* | PYR | 81 pts | 50 Mètres | Longueur | Poids (4 Kg) |
| 29 | DAUSSY | FABIEN | 1315277 | MI | M | AS ST MEDARD | AQU | 80 pts | 1 000 Mètres | Longueur | Disque (1.250 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 30 | BERGERON | JULIEN | 1048764 | MI | M | Clg Pierre-buffiere Pierre-buf | LIM | 80 pts | |||
| 31 | RALITE | ADRIEN | 802241 | MI | M | CORREZE ATHLE* | LIM | 80 pts | 50 Mètres | Hauteur | Javelot (600 g) |
| 32 | SAINT-LOUIS | CHARLES | 195432 | MI | M | ATHLE 632* | PYR | 80 pts | 200 M.Haies (76) | Longueur | Triple-Saut |
| 33 | CRAMPE | LORIS | 1248906 | MI | M | UA TARBES-STADO* | PYR | 80 pts | 50 Mètres | Hauteur | Longueur |
| 34 | NICOLAS | VINCENT | 1348396 | MI | M | CU PAU | AQU | 79 pts | 100 M.Haies (84) | Longueur | Triple-Saut |
| 35 | BARBAS | TANGUY | 104486 | MI | M | AG PIERRE BUFFIERE | LIM | 79 pts | 200 M.Haies (76) | Hauteur | Javelot (600 g) |
| NON | |||||||||||
| 36 | BEZOMBES | MARTIN | 1089600 | MI | M | ECL ALBI | PYR | 79 pts | 200 M.Haies (76) | Longueur | Disque (1.250 Kg) |
| NON | |||||||||||
| 37 | LEBLANC | MAXIME | 1188132 | MI | M | CA BALMA | PYR | 78 pts | 100 Mètres | Triple-Saut | Javelot (600 g) |
| 38 | CELLE | ETIENNE | 106100 | MI | M | CORREZE.A* | LIM | 78 pts | 1 000 Mètres | 100 Mètres | Triple-Saut |
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : juillet 01, 2011. 19 H 00 - A.OLIVE