| MINIMA pour les Pré-France d'Eté - 19 & 20 Juin 2 010 à MONT de MARSAN | |||||||||
| FEMININE | MASCULIN | ||||||||
| Epreuves | Cadette | Junior | Espoir | Senior | Cadet | Junior | Espoir | Senior | Epreuves |
| 100 Mètres | 13"50 | 13"50 | 13"50 | 13"50 | 11"84 | 11"70 | 11"64 | 11"48 | 100 Mètres |
| 200 Mètres | 28"00 | 28"00 | 28"00 | 28"00 | 24"21 | 23"88 | 23"88 | 23"44 | 200 Mètres |
| 400 Mètres | * | 66"27 | 66"27 | 64"55 | * | 53"75 | 52"99 | 52"05 | 400 Mètres |
| 800 Mètres | 2'35"41 | 2'35"41 | 2'35"41 | 2'33"33 | 2'06"01 | 2'05"44 | 2'03"51 | 2'01"57 | 800 Mètres |
| 1 500 Mètres | 5'35"01 | 5'35"01 | 5'34"21 | 5'26"51 | 4'30"01 | 4'30"01 | 4'30"01 | 4'12"84 | 1 500 Mètres |
| 3 000 Mètres | 11'45"21 | 11'45"21 | 10'05"54 | 3 000 Mètres | |||||
| 5 000 Mètres | Libre | Libre | Libre | 17'00"01 | 16'15"65 | 5 000 Mètres | |||
| 100 M.Haies | 17"56 | 17"98 | 17"98 | 17"88 | 100 M.Haies | ||||
| 110 M.Haies | 17"19 | 17"60 | 17"60 | 17"60 | 110 M.Haies | ||||
| 400 M.Haies | * | 79"67 | 78"74 | 79"67 | * | 66"60 | 66"56 | 63"54 | 400 M.Haies |
| 2 000 M.Steeple | Libre | Libre | Libre | 2 000 M.Steeple | |||||
| 3 000 M.Steeple | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | 3 000 M.Steeple | |||
| Hauteur | 1m50 | 1m50 | 1m50 | 1m50 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | Hauteur |
| Perche | 2m40 | 2m60 | 2m60 | 2m60 | 3m40 | 3m50 | 4m20 | 4m20 | Perche |
| Longueur | 4m80 | 4m80 | 4m80 | 4m80 | 5m94 | 6m00 | 6m00 | 6m35 | Longueur |
| Triple Saut | 10m15 | 10m15 | 10m15 | 10m15 | 11m00 | 11m75 | 11m75 | 12m50 | Triple Saut |
| Poids | * | 9m00 | 9m00 | 9m00 | 11m00 | 11m00 | 10m00 | 12m00 | Poids |
| Disque | * | 28m00 | 28m00 | 28m00 | 30m00 | 30m00 | 30m00 | 39m50 | Disque |
| Marteau | * | 30m00 | 30m00 | 30m00 | 30m00 | 30m00 | 30m00 | 37m50 | Marteau |
| Javelot | 27m00 | 27m00 | 27m00 | 27m00 | 35m00 | 40m00 | 40m00 | 48m00 | Javelot |
| 5 000 Mètres Marche | 33'30"01 | 29'30"01 | 5 000 Mètres Marche | ||||||
| 10 000 Mètres Marche | 66'30"01 | 60'00"01 | 10 000 Mètres Marche | ||||||
| 20 Km ou 20 000 Mètres Marche | 2h22'00" | 2h14'00" | 1h57'00" | 1h57'00" | 20 Km ou 20 000 Mètres Marche | ||||
| 4 x 100 Mètres | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | 4 x 100 Mètres |
| E.Combinées | 2 300 Points | 3 000 Points | 3 200 Points | 3 500 Points | 4 000 Points | 5 000 Points | 5 000 Points | 5 500 Points | E.Combinées |
