| MINIMA pour les Championnats d'EUROPE 2 011 | |||||||||
| FEMININE | MASCULIN | ||||||||
| Epreuves | Junior | Espoir | Junior | Espoir | Epreuves | ||||
| 100 Mètres | 12"00 | 11"80 | 10"75 | 10"55 | 100 Mètres | ||||
| 200 Mètres | 24"60 | 24"25 | 21"65 | 21"35 | 200 Mètres | ||||
| 400 Mètres | 55"50 | 54"50 | 48"30 | 47"30 | 400 Mètres | ||||
| 800 Mètres | 2'09"50 | 2'06"50 | 1'51"50 | 1'49"00 | 800 Mètres | ||||
| 1 500 Mètres | 4'30"00 | 4'23"00 | 3'50"00 | 3'46"00 | 1 500 Mètres | ||||
| 3 000 Mètres | 9'50"00 | 3 000 Mètres | |||||||
| 5 000 Mètres | 17'05"00 | 16'35"00 | 14'35"00 | 14'10"00 | 5 000 Mètres | ||||
| 10 000 Mètres | 36'00"00 | 31'30"00 | 30'05"01 | 10 000 Mètres | |||||
| 100 M.Haies | 14"30 | 13"85 | 100 M.Haies | ||||||
| 110 M.Haies | 14"40 | 14"35 | 110 M.Haies | ||||||
| 400 M.Haies | 61"50 | 60"50 | 53"75 | 52"30 | 400 M.Haies | ||||
| 3 000 M.Steeple | 11'00"00 | 10'35"00 | 9'12"00 | 9'00"00 | 3 000 M.Steeple | ||||
| Hauteur | 1m79 | 1m80 | 2m13 | 2m17 | Hauteur | ||||
| Perche | 3m85 | 3m85 | 5m00 | 5m20 | Perche | ||||
| Longueur | 6m05 | 6m18 | 7m40 | 7m60 | Longueur | ||||
| Triple Saut | 12m75 | 12m95 | 15m25 | 15m70 | Triple Saut | ||||
| Poids | 13m80 | 14m50 | 17m60 | 17m40 | Poids | ||||
| Disque | 46m50 | 49m00 | 53m00 | 54m00 | Disque | ||||
| Marteau | 55m00 | 59m00 | 66m00 | 64m00 | Marteau | ||||
| Javelot | 48m50 | 49m00 | 66m00 | 71m00 | Javelot | ||||
| 10 000 Mètres Marche | 51'30"00 | 45'00"00 | 10 000 Mètres Marche | ||||||
| 20 Km ou 20 000 Mètres Marche | 1h50'00" | 1h30'00" | 20 Km ou 20 000 Mètres Marche | ||||||
| E.Combinées | 5 050 Points | 5 300 Points | 7 050 Points | 7 300 Points | E.Combinées | ||||
