| FINALE NATIONALE B - EQUIP'ATHLE | ||||
SAMEDI 08 Octobre 2 011 - VILLENEUVE sur LOT - PLAN - EQUIPES
QUALIFIEES 2011 ![]() |
..................HORAIRES
QUASI-DEFINITIFS. ................ 
Les horaires seront re-précisés à réception des Compositions
d'Equipes envoyés par les Clubs, au plus tard le Mercredi 05
Octobre 22 H 00
| 10 H 30 | Ouverture du Sécrétariat - Confirmation des
compositions d'équipes Dépot des Modifications d'Equipe |
|||
| 11 H 00 | Fin des confirmations ou de modifications des engagements des équipes | |||
| 11 H 30 | Mise en place du Jury | |||
| COURSES | CONCOURS | |||||||||||
| HORAIRES | EPREUVE | CATEGORIE | HAUTEUR | LONGUEUR | PERCHE | TRIPLE SAUT | POIDS | DISQUE | JAVELOT | MARTEAU | HORAIRES | |
| 11 H 45 | Passage Chambre d'appel pour les Relais 4 x 60 | BEM - BEF | 11 H 45 | |||||||||
| 12 H 00 | 4 x 60 | BEM | 12 H 00 | |||||||||
| Passage Chambre d'appel pour les Relais 4 x 60 | MIM - MIF | 11 H 45 | ||||||||||
| 12 H 10 | 4 x 60 | BEF | 12 H 10 | |||||||||
| 12 H 15 | 4 x 60 | MIF | BEM | BEM | BEM | BEM | BEF | BEF | BEF | BEF | 12 H 15 | |
| 12 H 30 | 4 x 60 | MIM | 12 H 20 | |||||||||
| 12 H 45 | 50 Mètres | MIF | 12 H 45 | |||||||||
| 100 Mètres | MIF | |||||||||||
| 100 Mètres | MIM | |||||||||||
| 50 Mètres | MIM | |||||||||||
| 50 M.Haies | MIF | |||||||||||
| 80 M.Haies | MIF | |||||||||||
| 80 M.Haies | MIM | |||||||||||
| 100 M.Haies | MIM | |||||||||||
| 13 H 45 | BEF | BEF | BEF | BEF | BEM | BEM | BEM | BEM | 13 H 45 | |||
| 15 H 15 | 100 Mètres | BEM | MIF | MIF | MIF | MIF | MIM | MIM | MIM | MIM | 15 H 15 | |
| 50 Mètres | BEM | |||||||||||
| 50 M.Haies | BEM | |||||||||||
| 50 M.Haies | BEF | |||||||||||
| 50 Mètres | BEF | |||||||||||
| 100 Mètres | BEF | |||||||||||
| 1 000 Mètres | BEM | |||||||||||
| 1 000 Mètres | BEF | |||||||||||
| 2 000 Mètres marche | BEF & BEM | |||||||||||
| 16 H 45 | MIM | MIM | MIM | MIM | MIF | MIF | MIF | MIF | 16 H 45 | |||
| 18 H 15 | 1 000 Mètres | MIF | ||||||||||
| 1 000 Mètres | MIM | |||||||||||
| 2 000 Mètres & 3 000 Mètres | MIF & MIM | |||||||||||
| 2 000
Mètres Marche (2 Couloirs) |
200 M.Haies (6 Couloirs) |
MIF | ||||||||||
| 3 000
Mètres Marche (2 Couloirs) |
200 M.Haies (6 Couloirs) |
MIM | ||||||||||
| 19 H 00 | FIN de la MANIFESTATION | 19 H 00 | ||||||||||
Ci-dessous tableau pour impression. (Horaires)
| FINALE NATIONALE B - EQUIP'ATHLE | ||||||||||||
| SAMEDI 08 Octobre 2 011 - VILLENEUVE sur LOT - Stade de la MYRE-MORY | ||||||||||||
| 10 H 30 | Ouverture du
Sécrétariat - Confirmation des compositions d'équipes Dépot des Justificatifs de qualifications des Officiels Dépot des Modifications d'Equipe |
|||||||||||
| 11 H 00 | Fin des confirmations ou de modifications des engagements des équipes | |||||||||||
| 11 H 30 | Mise en place du Jury | |||||||||||
| COURSES | CONCOURS | |||||||||||
| HORAIRES | EPREUVE | CATEGORIE | HAUTEUR | LONGUEUR | PERCHE | TRIPLE SAUT | POIDS | DISQUE | JAVELOT | MARTEAU | HORAIRES | |
| 11 H 45 | Passage Chambre d'appel pour les Relais 4 x 60 | BEM - BEF | 11 H 45 | |||||||||
| 12 H 00 | 4 x 60 | BEM | 12 H 00 | |||||||||
| Passage Chambre d'appel pour les Relais 4 x 60 | MIM - MIF | |||||||||||
| 12 H 10 | 4 x 60 | BEF | 12 H 10 | |||||||||
| 12 H 15 | 4 x 60 | MIF | BEM | BEM | BEM | BEM | BEF | BEF | BEF | BEF | 12 H 15 | |
| 12 H 30 | 4 x 60 | MIM | 12 H 30 | |||||||||
| 12 H 45 | 50 Mètres | MIF | 12 H 45 | |||||||||
| 100 Mètres | MIF | |||||||||||
| 100 Mètres | MIM | |||||||||||
| 50 Mètres | MIM | |||||||||||
| 50 M.Haies | MIF | |||||||||||
| 80 M.Haies | MIF | |||||||||||
| 80 M.Haies | MIM | |||||||||||
| 100 M.Haies | MIM | |||||||||||
| 13 H 45 | BEF | BEF | BEF | BEF | BEM | BEM | BEM | BEM | 13 H 45 | |||
| 15 H 15 | 100 Mètres | BEM | MIF | MIF | MIF | MIF | MIM | MIM | MIM | MIM | 15 H 15 | |
| 50 Mètres | BEM | |||||||||||
| 50 M.Haies | BEM | |||||||||||
| 50 M.Haies | BEF | |||||||||||
| 50 Mètres | BEF | |||||||||||
| 100 Mètres | BEF | |||||||||||
| 1 000 Mètres | BEM | |||||||||||
| 1 000 Mètres | BEF | |||||||||||
| 2 000 Mètres marche | BEF & BEM | |||||||||||
| 16 H 45 | MIM | MIM | MIM | MIM | MIF | MIF | MIF | MIF | 16 H 45 | |||
| 18 H 15 | 1 000 Mètres | MIF | 18 H 15 | |||||||||
| 1 000 Mètres | MIM | |||||||||||
| 2 000 Mètres & 3 000 Mètres | MIF & MIM | |||||||||||
| 2 000
Mètres Marche (2 Couloirs) |
200
M.Haies (6 Couloirs) |
MIF | ||||||||||
| 3 000
Mètres Marche (2 Couloirs) |
200
M.Haies (6 Couloirs) |
MIM | ||||||||||
| 19 H 00 | FIN de la MANIFESTATION | 19 H 00 | ||||||||||
Les informations sur le
Copyright viennent ici.
Dernière révision : novembre 01, 2011. 19 H 00 - A.OLIVE