Championnats Régionaux du LIMOUSIN 2009 - CA/JU/ES/SE AUBIERE (AUV)- les 17 & 18 Janvier 2 009
CADETTE FEMININE
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | KANTE Amelie | 397762 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 8''35 | |
| 2 | RABRET Manon | 1082540 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 8''48 | |
| 3 | TROUCHE Lisa | 1140163 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 8''58 | |
| 4 | TALAVERA Margaux | 1074201 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 8''68 | |
| 5 | DURAND Anne-helene | 710652 | CAF / 1992 | Limoges Ec | 8''69 | |
| 6 | PICOT Marine | 175418 | CAF / 1993 | Asptt Limoges | 8''85 | |
| 7 | BRUNOT Cecile | 1164364 | CAF / 1992 | Ca Brive* | 8''97 | |
| NP | BOUSSARDON Melodie | 211974 | CAF / 1993 | Sam Gueret | NP | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 1 | |||
| 1 | DURAND Anne-helene | 710652 | CAF / 1992 | Limoges Ec | 8''94 | |
| 2 | BOUSSARDON Melodie | 211974 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 9''13 | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | TALAVERA Margaux | 1074201 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 8''48 | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 4 | |||
| 1 | PICOT Marine | 175418 | CAF / 1993 | Asptt Limoges | 8''78 | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 6 | |||
| 1 | TROUCHE Lisa | 1140163 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 8''58 | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 7 | |||
| 1 | CELLE Julie | 106096 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 9''26 | |
| 2 | SUCHER Marine | 1020185 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 9''99 | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 9 | |||
| 1 | BRUNOT Cecile | 1164364 | CAF / 1992 | Ca Brive* | 8''88 | |
| 2 | VEYSSIERE Anne | 1073551 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 9''68 | |
| 60m - Salle | CAF | (17/01/2009) | Série 10 | |||
| 1 | KANTE Amelie | 397762 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 8''39 | |
| 2 | RABRET Manon | 1082540 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 8''54 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | KANTE Amelie | 397762 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 27''20 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | ADAM Annabelle | 110489 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 28''17 | |
| 2 | RABRET Manon | 1082540 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 28''34 | |
| 3 | LIBOUTET Marie | 197079 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 28''40 | |
| 4 | DURAND Anne-helene | 710652 | CAF / 1992 | Limoges Ec | 28''94 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 5 | |||
| 1 | TALAVERA Margaux | 1074201 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 28''97 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 8 | |||
| 1 | SALSETTI Elena | 1186941 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 31''14 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 11 | |||
| 1 | TROUCHE Lisa | 1140163 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 29''04 | |
| 2 | BERNARD Olivia | 1057494 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 33''58 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 12 | |||
| 1 | CELLE Julie | 106096 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 31''97 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 13 | |||
| 1 | MASSIAS Lise | 663238 | CAF / 1992 | Ca Brive* | 28''99 | |
| 200m - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 15 | |||
| 1 | BRUNOT Cecile | 1164364 | CAF / 1992 | Ca Brive* | 29''76 | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | Série 1 | |||
| 1 | ABOUDOU Jeanine | 172511 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 8''93 | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | ADAM Annabelle | 110489 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 10''29 | |
| 2 | LIBOUTET Marie | 197079 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 10''86 | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | Série 3 | |||
| 1 | COMBEAU Clarisse | 535260 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 10''07 | |
| 2 | SIRIEIX Cegolene | 105476 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 10''49 | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale LIM | |||
| 1 | ABOUDOU Jeanine | 172511 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 9''04 | |
| 2 | COMBEAU Clarisse | 535260 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 10''06 | |
| 3 | PICOT Marine | 175418 | CAF / 1993 | Asptt Limoges | 10''10 | |
| 4 | SIRIEIX Cegolene | 105476 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 10''33 | |
| 5 | ADAM Annabelle | 110489 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 10''50 | |
| 6 | SALSETTI Elena | 1186941 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 10''87 | |
| 7 | LIBOUTET Marie | 197079 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 11''65 | |
| 8 | VEYSSIERE Anne | 1073551 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 11''98 | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | Série 4 | |||
| 1 | SALSETTI Elena | 1186941 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 11''00 | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | Série 5 | |||
| 1 | VEYSSIERE Anne | 1073551 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 11''73 | |
| 2 | BERNARD Olivia | 1057494 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 11''86 | |
| AB | MALLON Fanny | 1073548 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | AB | |
| 60m Haies (76)-Salle | CAF | (18/01/2009) | SERIE 7 | |||
| 1 | PICOT Marine | 175418 | CAF / 1993 | Asptt Limoges | 9''98 | |
| Hauteur - Salle | CAF | (17/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | ABOUDOU Jeanine | 172511 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 1m63 | |
| 2 | COMBEAU Clarisse | 535260 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 1m50 | |
| 3 | CELLE Julie | 106096 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 1m40 | |
| 3 | TROUCHE Lisa | 1140163 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 1m40 | |
| 5 | MALLON Fanny | 1073548 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 1m25 | |
| NC | BERNARD Olivia | 1057494 | CAF / 1993 | As Saint-junien | NC | |
| Perche - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | BACLE Popy | 523714 | CAF / 1992 | As Saint-junien | 2m20 | |
| Longueur - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | MALLON Fanny | 1073548 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 3m79 | |
| Longueur - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | COMBEAU Clarisse | 535260 | CAF / 1993 | As Saint-junien | 4m98 | |
| 2 | TROUCHE Lisa | 1140163 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 4m49 | |
| 3 | PICOT Marine | 175418 | CAF / 1993 | Asptt Limoges | 4m47 | |
| 4 | CELLE Julie | 106096 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 4m06 | |
| Triple saut - Salle | CAF | (17/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | ABOUDOU Jeanine | 172511 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 12m62 | |
| 2 | SIRIEIX Cegolene | 105476 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 9m98 | |
| 3 | TROUCHE Lisa | 1140163 | CAF / 1993 | Correze Athle* | 9m59 | |
| 4 | PICOT Marine | 175418 | CAF / 1993 | Asptt Limoges | 9m34 | |
| 5 | MALLON Fanny | 1073548 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 9m14 | |
| 6 | VEYSSIERE Anne | 1073551 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 8m47 | |
| Poids (3 kg) - Salle | CAF | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | ABOUDOU Jeanine | 172511 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 11m78 | |
| 2 | KANTE Amelie | 397762 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 11m64 | |
| 3 | DJOUMA Kelsouwa | 740103 | CAF / 1992 | Capo Limoges | 9m15 | |
| 4 | VEYSSIERE Anne | 1073551 | CAF / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 7m49 | |
| 5 | BOUSSARDON Melodie | 211974 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 7m19 | |
| 6 | SUCHER Marine | 1020185 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 6m77 |
JUNIOR FEMININE
| 60m - Salle | JUF | (17/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | BIAR Elodie | 417327 | JUF / 1990 | Ca Brive* | 8''08 | |
| 2 | ARNAUD Julie | 448007 | JUF / 1990 | Sam Gueret | 8''63 | |
| 60m - Salle | JUF | (17/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | BIAR Elodie | 417327 | JUF / 1990 | Ca Brive* | 8''11 | |
| 60m - Salle | JUF | (17/01/2009) | Série 4 | |||
| 1 | ARNAUD Julie | 448007 | JUF / 1990 | Sam Gueret | 8''53 | |
| 200m - Salle | JUF | (18/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | BIAR Elodie | 417327 | JUF / 1990 | Ca Brive* | 26''56 | |
| 200m - Salle | JUF | (18/01/2009) | Finale directe 5 | |||
| 1 | ARNAUD Julie | 448007 | JUF / 1990 | Sam Gueret | 28''36 | |
| 200m - Salle | JUF | (18/01/2009) | Finale directe 8 | |||
| 1 | ALBRECHT Perrine | 715223 | JUF / 1991 | As Saint-junien | 29''16 | |
| 60m Haies (84)-Salle | JUF | (18/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | ALANORE Julia | 553680 | JUF / 1991 | Capo Limoges | 10''38 | |
| 60m Haies (84)-Salle | JUF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | ALANORE Julia | 553680 | JUF / 1991 | Capo Limoges | 10''65 | |
| 60m Haies (84)-Salle | JUF | (18/01/2009) | Série 3 | |||
| 1 | ALBRECHT Perrine | 715223 | JUF / 1991 | As Saint-junien | 10''68 | |
| 60m Haies (84)-Salle | JUF | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | ALBRECHT Perrine | 715223 | JUF / 1991 | As Saint-junien | 10''85 |
ESPOIR FEMININE
| 60m - Salle | ESF | (17/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | POTAPOFF Elsa | 440279 | ESF / 1987 | Capo Limoges | 8''01 | |
| 2 | VERDIER Camille | 447351 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 8''12 | |
| 3 | CLAMENT Julie | 499269 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 8''24 | |
| 5 | SERRU Margaux | 702947 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 8''65 | |
| 7 | BERGER Emilie | 453929 | ESF / 1989 | Asptt Limoges | 9''14 | |
| 8 | MONTAGNAC Mylene | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | 9''55 | |
| 60m - Salle | ESF | (17/01/2009) | Série 1 | |||
| 1 | SERRU Margaux | 702947 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 8''73 | |
| 2 | BERGER Emilie | 453929 | ESF / 1989 | Asptt Limoges | 9''07 | |
| 60m - Salle | ESF | (17/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | MONTAGNAC Mylene | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | 9''68 | |
| 60m - Salle | ESF | (17/01/2009) | Série 4 | |||
| 1 | POTAPOFF Elsa | 440279 | ESF / 1987 | Capo Limoges | 8''07 | |
| 2 | VERDIER Camille | 447351 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 8''13 | |
| 3 | CLAMENT Julie | 499269 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 8''27 | |
| 200m - Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | POTAPOFF Elsa | 440279 | ESF / 1987 | Capo Limoges | 26''01 | |
| 2 | VERDIER Camille | 447351 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 26''61 | |
| 200m - Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | CLAMENT Julie | 499269 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 26''69 | |
| 200m - Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | SERRU Margaux | 702947 | ESF / 1989 | Capo Limoges | 28''41 | |
| 200m - Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 5 | |||
| 1 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 30''83 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Série 1 | |||
| 1 | LIMAO Audrey | 433179 | ESF / 1989 | Ca Brive* | 9''75 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | LIMAO Audrey | 433179 | ESF / 1989 | Ca Brive* | 10''15 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | COIFFARD Elise | 481991 | ESF / 1988 | Correze Athle* | 10''00 | |
| 2 | ILLY Carole | 932169 | SEF / 1982 | As Saint-junien | 10''73 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | COIFFARD Elise | 481991 | ESF / 1988 | Correze Athle* | 10''08 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Série 3 | |||
| 1 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 11''44 | |
| 2 | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | 13''35 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | ILLY Carole | 932169 | SEF / 1982 | As Saint-junien | 10''75 | |
| 2 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 11''35 | |
| NP | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | NP |
SENIOR FEMININE
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | COIFFARD Elise | 481991 | ESF / 1988 | Correze Athle* | 10''00 | |
| 2 | ILLY Carole | 932169 | SEF / 1982 | As Saint-junien | 10''73 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | COIFFARD Elise | 481991 | ESF / 1988 | Correze Athle* | 10''08 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Série 3 | |||
| 1 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 11''44 | |
| 2 | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | 13''35 | |
| 60m Haies (84)-Salle | ESF | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | ILLY Carole | 932169 | SEF / 1982 | As Saint-junien | 10''75 | |
| 2 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 11''35 | |
| NP | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | NP | |
| 60m - Salle | SEF | (17/01/2009) | Finale AUV RA LIM | |||
| 1 | KUTSENKO Lyubov | 187847 | SEF / 1985 | Asptt Limoges | 8''61 | |
| 2 | MAKASY Claudy Liesse | 1169936 | SEF / 1980 | Limoges Ec | 9''18 | |
| 3 | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | 9''79 | |
| 60m - Salle | SEF | (17/01/2009) | Série 1 | |||
| 1 | KUTSENKO Lyubov | 187847 | SEF / 1985 | Asptt Limoges | 8''73 | |
| 60m - Salle | SEF | (17/01/2009) | Série 3 | |||
| 1 | MAKASY Claudy Liesse | 1169936 | SEF / 1980 | Limoges Ec | 9''21 | |
| 2 | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | 9''52 | |
| 200m - Salle | SEF | (18/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | MAKASY Claudy Liesse | 1169936 | SEF / 1980 | Limoges Ec | 30''41 | |
| 2 | JEAN Sandrine | 465538 | SEF / 1977 | Limoges Ec | 32''10 | |
| 400m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | ILLY Carole | 932169 | SEF / 1982 | As Saint-junien | 60''66 | |
| 400m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | LIMAO Audrey | 433179 | ESF / 1989 | Ca Brive* | 62''22 | |
| 400m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 6 | |||
| 1 | KUTSENKO Lyubov | 187847 | SEF / 1985 | Asptt Limoges | 69''50 | |
| 400m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 7 | |||
| 1 | SAPIN Isabelle | 557606 | SEF / 1981 | Correze Athle* | 70''75 | |
| 2 | MAKASY Claudy Liesse | 1169936 | SEF / 1980 | Limoges Ec | 71''72 | |
| 3 | ARNAUD Julie | 448007 | JUF / 1990 | Sam Gueret | 72''82 | |
| 400m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 8 | |||
| 1 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 72''62 | |
| NP | GALINAT Marine | 689410 | JUF / 1991 | Ca Brive* | NP | |
| 800m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | MASSIAS Lise | 663238 | CAF / 1992 | Ca Brive* | 2'30''89 | |
| 2 | ALANORE Julia | 553680 | JUF / 1991 | Capo Limoges | 2'38''80 | |
| 3 | DELORME Diame | 178487 | CAF / 1993 | Limoges Ec | 2'42''70 | |
| 1 500m - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | PREVOST Guenievre | 361275 | JUF / 1990 | As Saint-junien | 5'32''40 | |
| Hauteur - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | LAMOUR Lucile | 600993 | JUF / 1991 | Asptt Limoges | 1m60 | |
| 2 | GUILLET-REVOL Laure | 322656 | SEF / 1985 | As Saint-junien | 1m54 | |
| 3 | PREVOST Guenievre | 361275 | JUF / 1990 | As Saint-junien | 1m54 | |
| 4 | COIFFARD Elise | 481991 | ESF / 1988 | Correze Athle* | 1m50 | |
| Longueur - Salle | TCF | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | LIMAO Audrey | 433179 | ESF / 1989 | Ca Brive* | 4m84 | |
| 2 | MONTAGNAC Mylene | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | 3m93 | |
| Triple saut - Salle | TCF | (17/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | DUMAS Esther | 930425 | SEF / 1982 | Capo Limoges | 11m22 | |
| 2 | BIAR Elodie | 417327 | JUF / 1990 | Ca Brive* | 11m04 | |
| 3 | DELMON-FAYE Isabelle | 137537 | SEF / 1979 | Ag Pierre Buffiere | 10m93 | |
| 4 | ROUGIER Sabrina | 566423 | SEF / 1986 | As Saint-junien | 10m62 | |
| 5 | ROUX Julie | 586228 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 9m71 | |
| 6 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 9m02 | |
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | BERGER Emilie | 453929 | ESF / 1989 | Asptt Limoges | 10m22 | |
| 2 | MONTAGNAC Mylene | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | 8m99 | |
| 3 | LE MOING Sandrine | 184427 | ESF / 1987 | Ag Pierre Buffiere | 7m53 | |
| 3 000m Marche-Salle | TCF | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | CHASTANET Camille | 113790 | CAF / 1993 | Capo Limoges | 18'10''88 | |
| 2 | BOUSSARDON Melodie | 211974 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 22'12''75 | |
| 3 | SUCHER Marine | 1020185 | CAF / 1993 | Sam Gueret | 22'18''70 | |
| 3 000m Marche-Salle | TCF | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | NEUVILLE Stephanie | 999065 | SEF / 1970 | Correze Athle* | 17'54''40 |
CADET MASCULIN
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Finale LIM | |||
| 1 | LECOQ Gael | 534023 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 7''35 | |
| 2 | DAVID Romain | 663236 | CAM / 1992 | Athletisme St Pantaleon | 7''50 | |
| 3 | BUISSON Marc | 1186903 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 7''64 | |
| 4 | ALLUIN FERNANDEZ Antoine | 768324 | CAM / 1993 | Asptt Limoges | 7''72 | |
| 5 | NOGUEIRA Damian | 1077513 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 7''83 | |
| 6 | DOIZON Jean-sebastien | 1185098 | CAM / 1993 | Capo Limoges | 7''84 | |
| 7 | MOUTON Pierre | 1022018 | CAM / 1992 | Athletisme St Pantaleon | 8''00 | |
| 8 | DESFAYES Mathieu | 1105895 | CAM / 1993 | Asptt Limoges | 8''02 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 2 | |||
| 1 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 8''03 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 4 | |||
| 1 | LECOQ Gael | 534023 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 7''39 | q |
| 2 | HAUGUEL Gregory | 1101680 | CAM / 1993 | Ca Brive* | 8''04 | |
| 3 | BORDE Thibaud | 149908 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 8''60 | |
| 4 | MONEGER Florian | 1124106 | CAM / 1993 | Ca Brive* | 8''62 | |
| 5 | GAYE Quentin | 1035521 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 8''93 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 7 | |||
| 1 | DAVID Romain | 663236 | CAM / 1992 | Athletisme St Pantaleon | 7''54 | q |
| 2 | BUISSON Marc | 1186903 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 7''65 | q |
| 3 | DESFAYES Mathieu | 1105895 | CAM / 1993 | Asptt Limoges | 7''94 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 8 | |||
| 1 | DOIZON Jean-sebastien | 1185098 | CAM / 1993 | Capo Limoges | 7''96 | |
| 2 | LAVIGNE Geoffrey | 105051 | CAM / 1993 | Correze Athle* | 8''36 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 9 | |||
| 1 | MOUTON Pierre | 1022018 | CAM / 1992 | Athletisme St Pantaleon | 7''81 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 10 | |||
| 1 | ALLUIN FERNANDEZ Antoine | 768324 | CAM / 1993 | Asptt Limoges | 7''73 | |
| 2 | NOGUEIRA Damian | 1077513 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 7''82 | |
| 60m - Salle | CAM | (17/01/2009) | Série 12 | |||
| 1 | LAFAGNE Fabien | 673613 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 8''14 | |
| 200m - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 6 | |||
| 1 | NOGUEIRA Damian | 1077513 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 24''95 | |
| 200m - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 7 | |||
| 1 | BUISSON Marc | 1186903 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 25''09 | |
| 200m - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 8 | |||
| 1 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 25''92 | |
| 200m - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 9 | |||
| 1 | LACLAUTRE Brice | 1050470 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 28''04 | |
| 2 | GAYE Quentin | 1035521 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 29''88 | |
| 200m - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 10 | |||
| 1 | LAVIGNE Geoffrey | 105051 | CAM / 1993 | Correze Athle* | 26''58 | |
| 200m - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 11 | |||
| 1 | LE GALL Jeremy | 684979 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 25''50 | |
| 2 | BORDE Thibaud | 149908 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 27''61 | |
| 60m Haies (91)-Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | LECOQ Gael | 534023 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 9''10 | |
| 60m Haies (91)-Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | LE GALL Jeremy | 684979 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 9''25 | |
| 60m Haies (91)-Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | LAFAGNE Fabien | 673613 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 9''57 | |
| 60m Haies (91)-Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 3 | |||
| 1 | VALETTE Vincent | 665618 | CAM / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 9''56 | |
| NP | LAFAGNE Fabien | 673613 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | NP | |
| 60m Haies (91)-Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | LECOQ Gael | 534023 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 8''44 | |
| 2 | LE GALL Jeremy | 684979 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 9''24 | |
| 3 | VALETTE Vincent | 665618 | CAM / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 9''89 | |
| 4 | LACLAUTRE Brice | 1050470 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 10''44 | |
| 5 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 10''83 | |
| 60m Haies (91)-Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 4 | |||
| 1 | LACLAUTRE Brice | 1050470 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 10''73 | |
| 2 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 10''78 | |
| Hauteur - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | VALETTE Vincent | 665618 | CAM / 1993 | Ag Pierre Buffiere | 1m75 | |
| 2 | GUINARD Alexis | 1001586 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 1m70 | |
| 3 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 1m50 | |
| 4 | GAYE Quentin | 1035521 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 1m40 | |
| NP | TRUPTIL PERRIER Johan | 197759 | CAM / 1993 | Correze Athle* | NP | |
| NC | BORDE Thibaud | 149908 | CAM / 1993 | Sam Gueret | NC | |
| Longueur - Salle | CAM | (18/01/2009) | Finale directe 2 | |||
| 1 | LAFAGNE Fabien | 673613 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 5m64 | |
| 2 | GUINARD Alexis | 1001586 | CAM / 1992 | Ca Brive* | 5m63 | |
| 3 | HAUGUEL Gregory | 1101680 | CAM / 1993 | Ca Brive* | 5m18 | |
| 4 | LAVIGNE Geoffrey | 105051 | CAM / 1993 | Correze Athle* | 5m17 | |
| 5 | DESFAYES Mathieu | 1105895 | CAM / 1993 | Asptt Limoges | 5m03 | |
| 6 | MONEGER Florian | 1124106 | CAM / 1993 | Ca Brive* | 4m90 | |
| 7 | BUISSON Marc | 1186903 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 4m80 | |
| 8 | TIXIER Damien | 1020190 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 4m57 | |
| 9 | BORDE Thibaud | 149908 | CAM / 1993 | Sam Gueret | 4m39 | |
| Triple saut - Salle | CAM | (17/01/2009) | Finale directe 1 | |||
| 1 | TOMBOLAHY Madjid | 213803 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 13m78 | |
| 2 | LAFAGNE Fabien | 673613 | CAM / 1992 | Asptt Limoges | 12m22 | |
