Championnats Régionaux d'Aquitaine - CA/JU/ES/SE Championnats Régionaux des Pyrénées - CA/JU/ES/SE - 2 éme Journée
Stadium Bordeaux Lac - 19 Février 2 011
CADETTE FEMININE
| 4 X 200m - salle | CAF | (20/02/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | Stade Bordelais* | AQU | 1'53''03 | 836 | |||
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale 1 | ||||
| 1 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''92 | |
| 2 | LAPOUGE MARION | 711066 | SEF / 1987 | Us Talence | AQU | 7''99 | |
| 3 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 8''10 | |
| 4 | BOURNAC MARION | 1278759 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''14 | |
| 5 | DUPUPET JULIE | 1307991 | CAF / 1995 | Cu Pau | AQU | 8''15 | |
| NP | DOLIMONT SAMUELA | 133019 | SEF / 1986 | Grand Angouleme Athletisme | POI | NP | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale 2 | ||||
| 1 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 8''11 | |
| 2 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 8''23 | |
| 3 | SUZIN SANDRINE | 638663 | SEF / 1978 | Pessac Ac | AQU | 8''25 | |
| 4 | ROUILLARD MARION | 1151581 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 8''33 | |
| 5 | DAVID CLEMENCE | 1213538 | JUF / 1993 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''33 | |
| 6 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 8''37 | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Semi f. 1 | ||||
| 1 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 8''05 | Q |
| 2 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 8''18 | q |
| 3 | LEROY PERRINE | 155403 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | AQU | 8''34 | |
| 4 | MOHAMED HANNA | 682942 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''40 | |
| 5 | HOUPPE LOUISE | 1324220 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 8''45 | |
| 6 | DORCHE MANON | 1256634 | CAF / 1995 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 8''78 | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Semi f. 2 | ||||
| dq 162.7 faux départ | |||||||
| 1 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''93 | Q |
| 2 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 8''18 | q |
| 3 | DAVID CLEMENCE | 1213538 | JUF / 1993 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''32 | q |
| 4 | MONTERON JULIE | 1073436 | JUF / 1993 | Stade Mont De Marsan | AQU | 8''47 | |
| 5 | ESTOURNES MARGAUX | 528390 | JUF / 1993 | Fc Oloron * | AQU | 8''68 | |
| DQ | CHAUMON VIRGINIE | 594657 | JUF / 1992 | As St Medard | AQU | DQ | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Semi f. 3 | ||||
| 1 | DUPUPET JULIE | 1307991 | CAF / 1995 | Cu Pau | AQU | 8''12 | Q |
| 2 | ROUILLARD MARION | 1151581 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 8''21 | q |
| 3 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 8''26 | q |
| 4 | CLAMENS MARINE | 1022915 | CAF / 1995 | Ca Portets | AQU | 8''64 | |
| 5 | BELMONTE EMMA | 1022848 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''67 | |
| 6 | THOMAS MARINE | 1011842 | CAF / 1994 | Us Marmande Athletisme | AQU | 8''73 | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Semi f. 4 | ||||
| 1 | LAPOUGE MARION | 711066 | SEF / 1987 | Us Talence | AQU | 7''93 | Q |
| 2 | DOLIMONT SAMUELA | 133019 | SEF / 1986 | Grand Angouleme Athletisme | POI | 7''98 | q |
| 3 | BOURNAC MARION | 1278759 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''14 | q |
| 4 | SUZIN SANDRINE | 638663 | SEF / 1978 | Pessac Ac | AQU | 8''17 | q |
| 5 | ANDREU CAMILLE | 1263683 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''69 | |
| 6 | LOSSY ELODIE | 109591 | JUF / 1993 | A.l.t.e.a. | AQU | 8''72 | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Série 1 | ||||
| DQ 162.7 faux départ | |||||||
| 1 | BOURNAC MARION | 1278759 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''08 | Q |
| 2 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 8''13 | Q |
| 3 | DUPUPET JULIE | 1307991 | CAF / 1995 | Cu Pau | AQU | 8''14 | Q |
| 4 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 8''26 | q |
| 5 | ROUILLARD MARION | 1151581 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 8''26 | q |
| DQ | BLANC CLARISSE | 1141929 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | DQ | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | HOUPPE LOUISE | 1324220 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 8''46 | Q |
| 2 | MONTERON JULIE | 1073436 | JUF / 1993 | Stade Mont De Marsan | AQU | 8''49 | Q |
| 3 | DORCHE MANON | 1256634 | CAF / 1995 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 8''59 | Q |
| 4 | ANDREU CAMILLE | 1263683 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''64 | q |
| 5 | LOSSY ELODIE | 109591 | JUF / 1993 | A.l.t.e.a. | AQU | 8''68 | q |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | DAVID CLEMENCE | 1213538 | JUF / 1993 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''33 | Q |
| 2 | LEROY PERRINE | 155403 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | AQU | 8''36 | Q |
| 3 | MOHAMED HANNA | 682942 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''39 | Q |
| 4 | CHAUMON VIRGINIE | 594657 | JUF / 1992 | As St Medard | AQU | 8''53 | q |
| 5 | CLAMENS MARINE | 1022915 | CAF / 1995 | Ca Portets | AQU | 8''74 | q |
| 6 | DUBOIS EVE | 210760 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 8''82 | |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Série 4 | ||||
| 1 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''87 | Q |
| 2 | DOLIMONT SAMUELA | 133019 | SEF / 1986 | Grand Angouleme Athletisme | POI | 7''97 | Q |
| 3 | LAPOUGE MARION | 711066 | SEF / 1987 | Us Talence | AQU | 7''98 | Q |
| 4 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 8''02 | q |
| 5 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 8''10 | q |
| 6 | SUZIN SANDRINE | 638663 | SEF / 1978 | Pessac Ac | AQU | 8''20 | q |
| 60m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Série 5 | ||||
| 1 | ESTOURNES MARGAUX | 528390 | JUF / 1993 | Fc Oloron * | AQU | 8''61 | Q |
| 2 | BELMONTE EMMA | 1022848 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''68 | Q |
| 3 | THOMAS MARINE | 1011842 | CAF / 1994 | Us Marmande Athletisme | AQU | 8''72 | Q |
| 4 | LOOTENS ALINE | 1141610 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 8''83 | |
| 5 | SUBIRATS LEA | 1236115 | CAF / 1995 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 9''04 | |
| AB | LAGARDERE ANNE | 1011828 | CAF / 1995 | Ca Portets | AQU | AB | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 1 | ||||
| 1 | LUNA DELPHINE | 1042771 | JUF / 1992 | Cu Pau | AQU | 25''69 | |
| 2 | CRUZ-SABALERA JULIA | 1012845 | JUF / 1992 | Aunis A. La Rochelle Aytre* | POI | 25''98 | |
| 3 | BOURNAC MARION | 1278759 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 26''42 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 2 | ||||
| 1 | LUCCHESE MARION | 103840 | JUF / 1993 | Pessac Ac | AQU | 26''61 | |
| 2 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 26''80 | |
| 3 | RICHARD ABELIA | 672186 | CAF / 1994 | Acj Nerac | AQU | 26''92 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 3 | ||||
| 1 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 26''72 | |
| 2 | MOHAMED HANNA | 682942 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 27''28 | |
| 3 | BARDET ELISA | 721759 | CAF / 1995 | Haute Saintonge Athletisme* | POI | 27''48 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 4 | ||||
| 1 | TOUSSAINT MATHILDE | 144383 | CAF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | 27''31 | |
| 2 | VOLTINE SEPHORA | 1151609 | JUF / 1992 | Us Dax | AQU | 27''61 | |
| 3 | HOUPPE LOUISE | 1324220 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 27''62 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 5 | ||||
| 1 | CAZAJOUS OPHELIE | 708910 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 27''29 | |
| 2 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 27''85 | |
| AB | MAURICE LAURIE | 1016708 | JUF / 1992 | Stade Bordelais* | AQU | AB | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 6 | ||||
| 1 | LEARDI LAURA | 195715 | CAF / 1994 | Su Agen | AQU | 28''37 | |
| 2 | DUCOS CLAIRE | 171388 | JUF / 1993 | Stade Bordelais* | AQU | 28''59 | |
| 3 | LABY ALICE | 962646 | SEF / 1984 | Aunis A. La Rochelle Aytre* | POI | 28''88 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | BARDET ELISA | 721759 | CAF / 1995 | Haute Saintonge Athletisme* | POI | 27''44 | q |
| 2 | VOLTINE SEPHORA | 1151609 | JUF / 1992 | Us Dax | AQU | 27''54 | q |
| 3 | TOUSSAINT MATHILDE | 144383 | CAF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | 27''84 | q |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | LABY ALICE | 962646 | SEF / 1984 | Aunis A. La Rochelle Aytre* | POI | 28''56 | q |
| 2 | DUCOS CLAIRE | 171388 | JUF / 1993 | Stade Bordelais* | AQU | 28''59 | q |
| 3 | BOD MELISSANDRE | 899798 | JUF / 1993 | Club Athletisme Hagetmau | AQU | 28''71 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | MAURICE LAURIE | 1016708 | JUF / 1992 | Stade Bordelais* | AQU | 27''89 | q |
| 2 | CHOLLET CAMILLE | 1259534 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 27''97 | q |
| 3 | LEARDI LAURA | 195715 | CAF / 1994 | Su Agen | AQU | 28''59 | q |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 4 | ||||
| 1 | HOUPPE LOUISE | 1324220 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 27''89 | q |
| 2 | SUBIRATS LEA | 1236115 | CAF / 1995 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 30''25 | |
| 3 | MARCOS NOEMIE | 104363 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 30''49 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 5 | ||||
| 1 | LUNA DELPHINE | 1042771 | JUF / 1992 | Cu Pau | AQU | 25''80 | q |
| 2 | CRUZ-SABALERA JULIA | 1012845 | JUF / 1992 | Aunis A. La Rochelle Aytre* | POI | 26''04 | q |
| 3 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 27''36 | q |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 6 | ||||
| 1 | DORCHE MANON | 1256634 | CAF / 1995 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 28''61 | |
| 2 | CHAUMON VIRGINIE | 594657 | JUF / 1992 | As St Medard | AQU | 28''61 | |
| 3 | ESTOURNES MARGAUX | 528390 | JUF / 1993 | Fc Oloron * | AQU | 28''93 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 7 | ||||
| 1 | MARTINI VANESSA | 348299 | SEF / 1985 | As Libourne* | AQU | 29''32 | |
| 2 | STEL AUDE | 659112 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 30''50 | |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 8 | ||||
| 1 | BOURNAC MARION | 1278759 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 26''38 | q |
| 2 | RICHARD ABELIA | 672186 | CAF / 1994 | Acj Nerac | AQU | 26''79 | q |
| 3 | LUCCHESE MARION | 103840 | JUF / 1993 | Pessac Ac | AQU | 26''90 | q |
| 200m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 9 | ||||
| 1 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 26''87 | q |
| 2 | MOHAMED HANNA | 682942 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 27''48 | q |
| 3 | CAZAJOUS OPHELIE | 708910 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 27''95 | q |
| 400m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LUNA DELPHINE | 1042771 | JUF / 1992 | Cu Pau | AQU | 58''05 | |
| 2 | BERGEAUD JULIE | 417648 | ESF / 1989 | Cognac Ac | POI | 60''20 | |
| 3 | ARHIMAN NELSY | 514779 | SEF / 1988 | Sa Toulouse Uc | PYR | 61''57 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale directe 2 | ||||
| 1 | LIMAO AUDREY | 433179 | ESF / 1989 | Stade Bordelais* | AQU | 61''19 | |
| 2 | JOSEPH LYDIA | 159487 | SEF / 1986 | Sa Toulouse Uc | PYR | 61''32 | |
| 3 | HADDI KHADIDJA | 1056642 | SEF / 1988 | Sa Toulouse Uc | PYR | 62''27 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale directe 3 | ||||
| 1 | MATIGNON AMELIE | 1029157 | ESF / 1991 | Stade Bordelais* | AQU | 63''15 | |
| 2 | DUCOS CLAIRE | 171388 | JUF / 1993 | Stade Bordelais* | AQU | 63''22 | |
| 3 | MARTINI VANESSA | 348299 | SEF / 1985 | As Libourne* | AQU | 67''85 | |
| 800m - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BOUKHARTA IMANE | 692620 | JUF / 1992 | Us Talence | AQU | 2'14''08 | |
| 2 | ROUX EMMANUELLE | 812089 | SEF / 1983 | Us Talence | AQU | 2'17''90 | |
| 3 | QUEYLA CORALIE | 326948 | SEF / 1985 | Pessac Ac | AQU | 2'22''15 | |
| 4 | DIBI SANDRA | 519770 | SEF / 1984 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 2'28''40 | |
| 5 | CLAUDE AURELIE | 940404 | SEF / 1984 | Martigues Sports Athle | PRO | 2'38''95 | |
| 1 500m - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale directe 1 | ||||
| AB | FABRE MARIE-ANNE | 1066838 | SEF / 1984 | Us Talence | AQU | AB | |
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 1 | ||||
| 1 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 9''10 | |
| 2 | COMTE CORALIE | 1244951 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 9''16 | |
| 3 | VERGNON LAURA | 160057 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 9''31 | |
| 4 | PAQUET MARINE | 603356 | CAF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 9''42 | |
| 5 | GEORGES LEA | 101296 | CAF / 1994 | Su Agen | AQU | 9''45 | |
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 2 | ||||
| 1 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 9''68 | |
| 2 | FOURNIE CAROLINE | 1005123 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 9''72 | |
| 3 | DORCHE MANON | 1256634 | CAF / 1995 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 9''79 | |
| 4 | GUI ORNELLA | 1147501 | CAF / 1995 | Su Agen | AQU | 10''02 | |
| 5 | BARATON ANNE | 1002371 | CAF / 1995 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 10''40 | |
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | COMTE CORALIE | 1244951 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 9''16 | Q |
| 2 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 9''31 | q |
| 3 | VERGNON LAURA | 160057 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 9''31 | q |
| 4 | GEORGES LEA | 101296 | CAF / 1994 | Su Agen | AQU | 9''58 | q |
| 5 | FOURNIE CAROLINE | 1005123 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | AQU | 9''79 | q |
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | PAQUET MARINE | 603356 | CAF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 9''45 | Q |
| 2 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 9''67 | q |
| 3 | DORCHE MANON | 1256634 | CAF / 1995 | Avenir Aire Sur Adour | AQU | 9''93 | q |
| 4 | BARATON ANNE | 1002371 | CAF / 1995 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 10''35 | q |
| 5 | GUI ORNELLA | 1147501 | CAF / 1995 | Su Agen | AQU | 10''37 | q |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale 1 | ||||
| 1 | LE GOFF OCEANE | 116351 | JUF / 1993 | Us Talence | AQU | 9''21 | |
| 2 | QUILIS CAROLINE | 956405 | SEF / 1981 | Ecla Albi* | PYR | 9''33 | |
| 3 | LABARBE PAULINE | 677083 | JUF / 1993 | Cu Pau | AQU | 9''37 | |
| 4 | BERGEAUD JULIE | 417648 | ESF / 1989 | Cognac Ac | POI | 9''37 | |
| 5 | RAMIER AURELIE | 120191 | JUF / 1992 | Cu Pau | AQU | 9''82 | |
| 6 | DESCHAMP JULIA | 559024 | JUF / 1992 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 10''08 | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | DESCHAMP JULIA | 559024 | JUF / 1992 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 10''27 | Q |
| 2 | LOSSY ELODIE | 109591 | JUF / 1993 | A.l.t.e.a. | AQU | 11''22 | |
| 3 | STEL MANON | 659116 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 11''35 | |
| 4 | STEL AUDE | 659112 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 11''71 | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (20/02/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | LE GOFF OCEANE | 116351 | JUF / 1993 | Us Talence | AQU | 9''32 | Q |
| 2 | QUILIS CAROLINE | 956405 | SEF / 1981 | Ecla Albi* | PYR | 9''39 | q |
| 3 | BERGEAUD JULIE | 417648 | ESF / 1989 | Cognac Ac | POI | 9''44 | q |
| 4 | LABARBE PAULINE | 677083 | JUF / 1993 | Cu Pau | AQU | 9''53 | q |
| 5 | RAMIER AURELIE | 120191 | JUF / 1992 | Cu Pau | AQU | 9''66 | q |
| Hauteur - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale B | ||||
| 1 | GUI ORNELLA | 1147501 | CAF / 1995 | Su Agen | AQU | 1m58 | |
| 2 | RAMIER AURELIE | 120191 | JUF / 1992 | Cu Pau | AQU | 1m54 | |
| 3 | DE FAY ALICIA | 148365 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 1m54 | |
| 4 | ESTOURNES MARGAUX | 528390 | JUF / 1993 | Fc Oloron * | AQU | 1m50 | |
| 5 | DESCOURS ROMANE | 138173 | CAF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | AQU | 1m46 | |
| 6 | BORDAIS SOPHIANE | 597771 | JUF / 1993 | As Libourne* | AQU | 1m46 | |
| 7 | THOMAS MARINE | 1011842 | CAF / 1994 | Us Marmande Athletisme | AQU | 1m42 | |
| 8 | MOREAU MANON | 1025056 | CAF / 1995 | Us Tyrosse | AQU | 1m38 | |
| 9 | GIRAUD ISABELLE | 333191 | VEF / 1966 | Elan Girondais Athletisme | AQU | 1m38 | |
| 10 | STEL AUDE | 659112 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 1m38 | |
| Hauteur - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale A | ||||
| 1 | DROSSON LAURA | 1000279 | CAF / 1994 | Cu Pau | AQU | 1m62 | |
| 2 | COMTE CORALIE | 1244951 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 1m58 | |
| 2 | THEUX-COUMIS CAMILLE | 174467 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 1m58 | |
| 4 | LEROY PERRINE | 155403 | CAF / 1995 | Ua Gujan-mestras | AQU | 1m46 | |
| 5 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 1m42 | |
| Perche - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale B | ||||
| 1 | LALOUBERE MORGANE | 528201 | JUF / 1993 | Stade Mont De Marsan | AQU | 2m75 | |
| 2 | LABBE -SEVILLA ALIX | 605678 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 2m45 | |
| 3 | DE JESUS BAROFIA AMELIE | 124559 | CAF / 1995 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 2m25 | |
| 4 | QUERARD MAELLE | 1162776 | JUF / 1993 | Pessac Ac | AQU | 2m25 | |
| 5 | BROLESE LAETITIA | 401506 | SEF / 1977 | Elan Girondais Athletisme | AQU | 1m85 | |
| NC | SANCIER CHLOE | 1033997 | CAF / 1995 | Ca Portets | AQU | NC | |
| Perche - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale A | ||||
| 1 | VIGNERON JADE | 117289 | ESF / 1991 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 3m85 | |
| 2 | AUTANT CAROLE | 135131 | ESF / 1989 | Grand Angouleme Athletisme | POI | 3m35 | |
| 3 | GUILLAUMIN ADRIANE | 677089 | ESF / 1991 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 3m35 | |
| 4 | MOREAU CECILE | 1176132 | JUF / 1993 | Stade Bordelais* | AQU | 3m25 | |
| 5 | BERGEAUD JULIE | 417648 | ESF / 1989 | Cognac Ac | POI | 3m15 | |
| 6 | CRUZ SABRINA | 527529 | SEF / 1985 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 3m05 | |
| 7 | GIRAUD ISABELLE | 333191 | VEF / 1966 | Elan Girondais Athletisme | AQU | 2m85 | |
| 8 | HEYNARD CAROLINE | 112327 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 2m85 | |
| 9 | CIGARROA LAURA | 164065 | JUF / 1993 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 2m65 | |
| 10 | LAGARDERE ANNE | 1011828 | CAF / 1995 | Ca Portets | AQU | 2m45 | |
| Longueur - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale B | ||||
| 1 | TOUSSAINT MATHILDE | 144383 | CAF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | 4m93 | |
| 2 | DUBOIS EVE | 210760 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 4m83 | |
| 3 | CHAUMON VIRGINIE | 594657 | JUF / 1992 | As St Medard | AQU | 4m81 | |
| 4 | PAQUET MARINE | 603356 | CAF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 4m71 | |
| 5 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 4m67 | |
| 6 | STEL AUDE | 659112 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 4m63 | |
| 7 | LE MOAL NATHALIE | 1011962 | CAF / 1994 | Cu Pau | AQU | 4m54 | |
| 8 | BELMONTE EMMA | 1022848 | CAF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 4m35 | |
| Longueur - Salle | TCF | (19/02/2011) | Finale A | ||||
| 1 | LABARBE PAULINE | 677083 | JUF / 1993 | Cu Pau | AQU | 5m20 | |
| 2 | COMTE CORALIE | 1244951 | CAF / 1995 | Us Dax | AQU | 5m20 | |
| 3 | GOUYEN ANNE-SOPHIE | 687371 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 5m07 | |
| 4 | GEORGES LEA | 101296 | CAF / 1994 | Su Agen | AQU | 5m00 | |
| 5 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 4m99 | |
| 6 | DE FAY ALICIA | 148365 | CAF / 1994 | Us Talence | AQU | 4m97 | |
| 7 | ESTOURNES MARGAUX | 528390 | JUF / 1993 | Fc Oloron * | AQU | 4m91 | |
| Triple saut - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale B | ||||
| 1 | DUBOIS EVE | 210760 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 10m46 | |
| 2 | ABOUDOU KATIA | 1025815 | CAF / 1994 | Merignac Athletisme | AQU | 10m13 | |
| 3 | TERNISIEN D'OUVILLE CAMILLE | 665157 | CAF / 1995 | As St Medard | AQU | 9m61 | |
| 4 | DESCHAMP JULIA | 559024 | JUF / 1992 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 9m29 | |
| 5 | MARTINI VANESSA | 348299 | SEF / 1985 | As Libourne* | AQU | 9m21 | |
| 6 | SALSOU EDITH | 1251301 | CAF / 1995 | As St Medard | AQU | 9m17 | |
| 7 | MOREAU MANON | 1025056 | CAF / 1995 | Us Tyrosse | AQU | 9m06 | |
| Triple saut - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale A | ||||
| 1 | LEHMANN EMMA | 1091831 | ESF / 1991 | Su Agen | AQU | 11m19 | |
| 2 | MAURICE LAURIE | 1016708 | JUF / 1992 | Stade Bordelais* | AQU | 10m64 | |
| 3 | BARDET MELISSA | 104623 | JUF / 1993 | Ua Gujan-mestras | AQU | 10m27 | |
| 4 | BOULANGER ORIANNE | 1066695 | ESF / 1990 | As Libourne* | AQU | 10m13 | |
| 5 | PETERS-HEBEL KARYNE | 1022232 | SEF / 1974 | Pessac Ac | AQU | 10m02 | |
| NC | ASTRUC MARION | 952707 | SEF / 1984 | Martigues Sports Athle | PRO | NC | |
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale B | ||||
| 1 | BROLESE LAETITIA | 401506 | SEF / 1977 | Elan Girondais Athletisme | AQU | 8m31 | |
| 2 | DUCOURNAU CLAIRE | 899801 | CAF / 1994 | Club Athletisme Hagetmau | AQU | 8m30 | |
| 3 | PETERS-HEBEL KARYNE | 1022232 | SEF / 1974 | Pessac Ac | AQU | 8m00 | |
| 4 | ESTOURNES MARGAUX | 528390 | JUF / 1993 | Fc Oloron * | AQU | 7m98 | |
| 5 | DUPOUY LUCILE | 899797 | CAF / 1994 | Club Athletisme Hagetmau | AQU | 7m65 | |
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (20/02/2011) | Finale A | ||||
