Championnats Régionaux du LIMOUSIN
de Lancers Longs
USSEL - 08/11/2 009
| Poids (3 Kg) / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m02 | FABRO Manon | Sam Gueret | 23 | LIM | BEF/96 | 419 |
| 2 | 7m92 | SARRE Maeva | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 413 |
| 3 | 7m25 | MAZIERE Manon | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 372 |
| 4 | 6m54 | MARTINEZ Charline | Correze Athle* | 19 | LIM | BEF/96 | 328 |
| 5 | 5m32 | ROUX Marine | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 253 |
| 6 | 5m31 | BUREAU Elsa | Ea Aubusson | 23 | LIM | BEF/96 | 253 |
| - | NP | MAMMOSA Dorisse | Tulle Ac * | 19 | LIM | BEF/96 | 0 |
| Disque (0.8 Kg) / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 27m16 | MAZIERE MANON | AS SAINT-JUNIEN | 87 | LIM | BEF/96 | 430 |
| 2 | 24m94 | SARRE Maeva | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 389 |
| 3 | 23m19 | MARTINEZ Charline | Correze Athle* | 19 | LIM | BEF/96 | 357 |
| 4 | 21m71 | ROUX Marine | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 329 |
| 5 | 19m18 | FABRO Manon | Sam Gueret | 23 | LIM | BEF/96 | 283 |
| 6 | 15m88 | BUREAU Elsa | Ea Aubusson | 23 | LIM | BEF/96 | 222 |
| - | NP | MAMMOSA Dorisse | Tulle Ac * | 19 | LIM | BEF/96 | 0 |
| Marteau (3 Kg) / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 24m50 | MAZIERE Manon | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 350 |
| 2 | 24m04 | ROUX Marine | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 342 |
| Javelot (500 G) / BEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m07 | SARRE Maeva | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 342 |
| 2 | 19m70 | FABRO Manon | Sam Gueret | 23 | LIM | BEF/96 | 298 |
| 3 | 18m59 | BUREAU Elsa | Ea Aubusson | 23 | LIM | BEF/96 | 277 |
| 4 | 16m99 | MARTINEZ Charline | Correze Athle* | 19 | LIM | BEF/96 | 248 |
| Poids (3 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 10m25 | FEUILLARD CAMILLE | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIF/94 | 556 |
| 2 | 9m28 | BESSE Camille | Athletisme St Pantaleon | 19 | LIM | MIF/95 | 496 |
| 3 | 8m54 | TALABOT Elise | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 451 |
| 4 | 7m04 | FOUSSADIER Mathilde | Ea Aubusson | 23 | LIM | MIF/94 | 359 |
| 5 | 6m78 | LOUTRAT Elise | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 343 |
| 6 | 6m68 | COUVIDAT Charlene | Athletisme St Pantaleon | 19 | LIM | MIF/95 | 337 |
| 7 | 6m43 | BABAUDOU Alice | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIF/95 | 321 |
| - | NP | CHALAUD Elisa | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/94 | 0 |
| - | NP | NGUYEN Cassandra | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIF/94 | 0 |
| - | NP | REY Gwendoline | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 0 |
| Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 29m38 | FEUILLARD CAMILLE | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIF/94 | 471 |
| 2 | 21m89 | BESSE Camille | Athletisme St Pantaleon | 19 | LIM | MIF/95 | 333 |
| 3 | 20m23 | COUVIDAT Charlene | Athletisme St Pantaleon | 19 | LIM | MIF/95 | 302 |
| 4 | 20m00 | LOUTRAT Elise | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 298 |
| 5 | 17m85 | REY Gwendoline | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 258 |
| 6 | 15m13 | BABAUDOU Alice | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIF/95 | 209 |
| - | NP | FOUSSADIER Mathilde | Ea Aubusson | 23 | LIM | MIF/94 | 0 |
| Marteau (3 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 49m04 | FEUILLARD Camille | Capo Limoges | 87 | LIM | MIF/94 | 775 |
| 2 | 20m15 | REY Gwendoline | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 276 |
| 3 | 13m48 | BABAUDOU Alice | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIF/95 | 161 |
| Javelot (500 G) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m40 | BESSE Camille | Athletisme St Pantaleon | 19 | LIM | MIF/95 | 348 |
| 2 | 22m04 | TALABOT Elise | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 341 |
| 3 | 18m78 | COUVIDAT Charlene | Athletisme St Pantaleon | 19 | LIM | MIF/95 | 281 |
| 4 | 14m82 | BABAUDOU Alice | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIF/95 | 208 |
| - | NP | CHALAUD Elisa | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/94 | 0 |
| - | NP | COUDERT Mathilde | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/94 | 0 |
| - | NP | MOURLON Manon | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/94 | 0 |
| - | NP | REY Gwendoline | Correze Athle* | 19 | LIM | MIF/95 | 0 |
| Javelot (600 G) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 21m17 | FOUSSADIER Mathilde | Ea Aubusson | 23 | LIM | MIF/94 | 325 |
| - | NP | NGUYEN Cassandra | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIF/94 | 0 |
| Poids (3 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 11m75 | KANTE AMELIE | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | CAF/92 | 649 |
| 2 | 9m01 | FAURIE Camille | Tulle Ac * | 19 | LIM | CAF/93 | 480 |
| 3 | 7m37 | LEBAS LUCIE | SAM GUERET | 23 | LIM | CAF/92 | 379 |
| 4 | 6m77 | BERNARD Olivia | As Saint-junien | 87 | LIM | CAF/93 | 342 |
| Disque (0.8 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 27m17 | KANTE AMELIE | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | CAF/92 | 435 |
| 2 | 25m04 | FAURIE Camille | Tulle Ac * | 19 | LIM | CAF/93 | 391 |
| 3 | 12m71 | BERNARD Olivia | As Saint-junien | 87 | LIM | CAF/93 | 164 |
| Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m35 | LEBAS Lucie | Sam Gueret | 23 | LIM | CAF/92 | 341 |
| - | NP | FAURIE Camille | Tulle Ac * | 19 | LIM | CAF/93 | 0 |
| - | NP | MAZIERE Manon | As Saint-junien | 87 | LIM | BEF/96 | 0 |
| Marteau (4 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m38 | BERNARD Olivia | As Saint-junien | 87 | LIM | CAF/93 | 314 |
| 2 | 17m06 | LEBAS Lucie | Sam Gueret | 23 | LIM | CAF/92 | 222 |
| Javelot (600 G) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 16m19 | FAURIE Camille | Tulle Ac * | 19 | LIM | CAF/93 | 233 |
| 2 | 15m85 | LEBAS Lucie | Sam Gueret | 23 | LIM | CAF/92 | 227 |
| 3 | 15m64 | BERNARD Olivia | As Saint-junien | 87 | LIM | CAF/93 | 223 |
| Poids (4 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 9m03 | PREVOST Guenievre | As Saint-junien | 87 | LIM | JUF/90 | 481 |
| Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 26m84 | PREVOST Guenievre | As Saint-junien | 87 | LIM | JUF/90 | 424 |
| Marteau (4 Kg)/JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 15m67 | PREVOST Guenievre | As Saint-junien | 87 | LIM | JUF/90 | 199 |
| Javelot (600 G) / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 16m94 | PREVOST Guenievre | As Saint-junien | 87 | LIM | JUF/90 | 247 |
| - | NP | DELAGE QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 0 |
| Poids (4 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m46 | MONTAGNAC Mylene | Correze Athle* | 19 | LIM | ESF/89 | 446 |
| 2 | 6m97 | LE MOING Sandrine | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | ESF/87 | 354 |
| Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 21m14 | LE MOING Sandrine | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | ESF/87 | 319 |
| 2 | 19m97 | MONTAGNAC Mylene | Correze Athle* | 19 | LIM | ESF/89 | 297 |
| Marteau (4 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 37m70 | MONTAGNAC Mylene | Correze Athle* | 19 | LIM | ESF/89 | 578 |
| 2 | 16m22 | LE MOING Sandrine | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | ESF/87 | 208 |
| Javelot (600 G) / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 29m50 | PFRIMMER Stephanie | As Saint-junien | 87 | LIM | ESF/88 | 479 |
| 2 | 20m42 | MONTAGNAC Mylene | Correze Athle* | 19 | LIM | ESF/89 | 311 |
| 3 | 19m70 | LE MOING Sandrine | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | ESF/87 | 298 |
| Poids (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m46 | BEGUIER Delphine | As Saint-junien | 87 | LIM | SEF/77 | 446 |
| - | NP | MAHERAULT ELODIE | AG PIERRE BUFFIERE | 87 | LIM | SEF/85 | 0 |
| Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 24m91 | BEGUIER Delphine | As Saint-junien | 87 | LIM | SEF/77 | 388 |
| - | NP | MAHERAULT ELODIE | AG PIERRE BUFFIERE | 87 | LIM | SEF/85 | 0 |
| Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 42m93 | BEGUIER Delphine | As Saint-junien | 87 | LIM | SEF/77 | 669 |
| - | NP | MAHERAULT ELODIE | AG PIERRE BUFFIERE | 87 | LIM | SEF/85 | 0 |
| Poids (4 Kg) / VEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5m99 | DOULS Clarisse | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/69 | 294 |
| 2 | 5m65 | CESSAC ISABELLE | CORREZE ATHLE* | 19 | LIM | VEF/66 | 273 |
| 3 | 5m20 | MONTAGNAC Dominique | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/65 | 246 |
| - | NP | GAYE Nathalie | Sam Gueret | 23 | LIM | VEF/62 | 0 |
| Disque (1.0 Kg) / VEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m97 | DUHAMEL Gaelle | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/67 | 353 |
| 2 | 17m09 | DOULS Clarisse | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/69 | 244 |
| 3 | 15m03 | MONTAGNAC Dominique | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/65 | 207 |
| - | NP | GAYE Nathalie | Sam Gueret | 23 | LIM | VEF/62 | 0 |
| Marteau (4 Kg) / VEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 20m97 | MONTAGNAC Dominique | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/65 | 290 |
| 2 | 18m99 | CESSAC Isabelle | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/66 | 256 |
| - | NP | DOULS Clarisse | Correze Athle* | 19 | LIM | VEF/69 | 0 |
| - | NP | GAYE Nathalie | Sam Gueret | 23 | LIM | VEF/62 | 0 |
| Poids (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 13m05 | KLEIN GUILLAUME | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 703 |
| 2 | 11m34 | PETIT YURI | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 602 |
| 3 | 10m32 | JUST QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 541 |
| 4 | 10m23 | DELAGE QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 536 |
| 5 | 9m35 | LACOMBE Adrien | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 483 |
| 6 | 8m93 | CATTEAU Jeremy | Sam Gueret | 23 | LIM | MIM/95 | 458 |
| 7 | 8m68 | PELLERIN Gaetan | As Saint-junien | 87 | LIM | MIM/95 | 444 |
| 8 | 8m05 | MOINARD-BUTOT Sylvain | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 406 |
| 9 | 7m59 | DOULS Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/95 | 379 |
| - | NP | BLAIS Alexandre | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 0 |
| Poids (5 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 9m70 | DOULS Thomas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 504 |
| 2 | 9m16 | VAUGRANTE Raphael | As Saint-junien | 87 | LIM | MIM/94 | 472 |
| 3 | 7m88 | MONTAGNAC Mickael | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 396 |
| - | NP | JOUHATE Adrien | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/94 | 0 |
| Disque (1.2 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 34m31 | KLEIN GUILLAUME | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 568 |
| 2 | 27m33 | JUST QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 438 |
| 3 | 27m12 | PELLERIN Gaetan | As Saint-junien | 87 | LIM | MIM/95 | 434 |
| 4 | 24m78 | PETIT YURI | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 390 |
| 5 | 23m60 | DELAGE QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 368 |
| 6 | 23m55 | CATTEAU Jeremy | Sam Gueret | 23 | LIM | MIM/95 | 367 |
| 7 | 20m04 | MOINARD-BUTOT Sylvain | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 302 |
| 8 | 17m22 | LACOMBE Adrien | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 250 |
| 9 | 16m86 | TINDAS THOMAS | S/L C. SPORT CULTURE CORREZE | 19 | LIM | BEM/96 | 243 |
| 10 | 16m38 | DOULS Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/95 | 234 |
| 11 | 15m90 | THEIL Baptiste | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 226 |
| Marteau (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 30m45 | PELLERIN Gaetan | As Saint-junien | 87 | LIM | MIM/95 | 403 |
| 2 | 25m96 | DOULS Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/95 | 334 |
| 3 | 16m89 | LACOMBE Adrien | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 193 |
| 4 | 15m59 | MOINARD-BUTOT Sylvain | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 173 |
| Marteau (5 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 37m88 | MONTAGNAC Mickael | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 519 |
| 2 | 29m87 | DOULS Thomas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 394 |
| 3 | 22m82 | VAUGRANTE Raphael | As Saint-junien | 87 | LIM | MIM/94 | 285 |
| Javelot (600 G) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 37m05 | DELAGE QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 454 |
| 2 | 34m39 | PETIT YURI | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 416 |
| 3 | 30m74 | MOINARD-BUTOT Sylvain | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 364 |
| 4 | 26m42 | CATTEAU Jeremy | Sam Gueret | 23 | LIM | MIM/95 | 303 |
| 5 | 25m37 | PELLERIN Gaetan | As Saint-junien | 87 | LIM | MIM/95 | 289 |
| 6 | 24m85 | JUST QUENTIN | CAPO LIMOGES | 87 | LIM | MIM/94 | 281 |
| 7 | 18m40 | LACOMBE Adrien | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/95 | 190 |
| 8 | 12m67 | DOULS Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/95 | 110 |
| Javelot (700 G) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 16m39 | VAUGRANTE RAPHAEL | AS SAINT-JUNIEN | 87 | LIM | MIM/94 | 162 |
| 2 | 15m08 | MONTAGNAC Mickael | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 144 |
| - | NP | JOUHATE Adrien | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | MIM/94 | 0 |
| Poids (5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 9m68 | GAYE Quentin | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/93 | 503 |
| 2 | 8m00 | LAYCOCK Benjamin | Ea Aubusson | 23 | LIM | CAM/93 | 403 |
| Poids (6 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 13m17 | ROBERTS Joshua | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/92 | 711 |
| 2 | 9m90 | BUREAU Robin | Ea Aubusson | 23 | LIM | CAM/92 | 516 |
| Disque (1.5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 24m36 | GAYE Quentin | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/93 | 382 |
| 2 | 23m29 | LAYCOCK Benjamin | Ea Aubusson | 23 | LIM | CAM/93 | 363 |
| Disque (1.5 Kg)/MM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 27m51 | DOULS Thomas | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 441 |
| 2 | 23m11 | VAUGRANTE RAPHAEL | AS SAINT-JUNIEN | 87 | LIM | MIM/94 | 359 |
| 3 | 21m66 | MONTAGNAC Mickael | Correze Athle* | 19 | LIM | MIM/94 | 332 |
| Disque (1.75 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 32m12 | BUREAU Robin | Ea Aubusson | 23 | LIM | CAM/92 | 527 |
| 2 | 32m02 | ROBERTS Joshua | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/92 | 525 |
| Marteau (5 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 30m08 | GAYE Quentin | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/93 | 397 |
| Marteau (6 Kg) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 34m00 | ROBERTS Joshua | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/92 | 458 |
| Javelot (700 G) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 31m08 | LAVIGNE Geoffrey | Correze Athle* | 19 | LIM | CAM/93 | 369 |
| 2 | 30m54 | GAYE Quentin | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/93 | 362 |
| 3 | 24m11 | LAYCOCK Benjamin | Ea Aubusson | 23 | LIM | CAM/93 | 271 |
| Javelot (800 G) / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 43m74 | BUREAU Robin | Ea Aubusson | 23 | LIM | CAM/92 | 549 |
| 2 | 33m39 | ROBERTS Joshua | Sam Gueret | 23 | LIM | CAM/92 | 402 |
| Poids (6 Kg) / JUM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 10m54 | CELLE Benjamin | Correze Athle* | 19 | LIM | JUM/91 | 554 |
| 2 | 8m42 | LOUSTAUD Kevin | As Saint-junien | 87 | LIM | JUM/91 | 428 |
| Poids (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 10m29 | SCARINGELLA Yohann | Sam Gueret | 23 | LIM | JUM/90 | 539 |
| Disque (1.75 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 36m62 | MADESCLAIRE Bastien | Correze Athle* | 19 | LIM | JUM/ | 611 |
| 2 | 32m93 | LOUSTAUD Kevin | As Saint-junien | 87 | LIM | JUM/91 | 542 |
| Disque (2.0 Kg) / JUM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 29m28 | SCARINGELLA Yohann | Sam Gueret | 23 | LIM | JUM/90 | 474 |
| Marteau (6 Kg) / JUM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 38m46 | CELLE Benjamin | Correze Athle* | 19 | LIM | JUM/91 | 528 |
| 2 | 25m76 | LOUSTAUD Kevin | As Saint-junien | 87 | LIM | JUM/91 | 330 |
| Marteau (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 36m63 | SCARINGELLA Yohann | Sam Gueret | 23 | LIM | JUM/90 | 499 |
| Javelot (800 G) / JUM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 37m71 | SCARINGELLA Yohann | Sam Gueret | 23 | LIM | JUM/90 | 463 |
| 2 | 37m71 | LOUSTAUD Kevin | As Saint-junien | 87 | LIM | JUM/91 | 463 |
| Marteau Lourd (11k) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 13m04 | CELLE Benjamin | Correze Athle* | 19 | LIM | JUM/91 | 0 |
| 2 | 12m60 | ROBERTS JOSHUA | SAM GUERET | 23 | LIM | CAM/92 | 0 |
| 3 | 10m90 | LOUSTAUD Kevin | As Saint-junien | 87 | LIM | JUM/91 | 0 |
| 4 | 10m33 | BUREAU ROBIN | EA AUBUSSON | 23 | LIM | CAM/92 | 0 |
| Poids (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 12m38 | LELONG Valerian | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | SEM/ | 664 |
| 2 | 9m70 | AVRIL Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/77 | 504 |
| 3 | 9m68 | BERGES Julien | As Saint-junien | 87 | LIM | SEM/83 | 503 |
| - | NP | MARTIAL OLIVIER | AG PIERRE BUFFIERE | 87 | LIM | SEM/83 | 0 |
| - | NP | VACHER Jean-francois | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/71 | 0 |
| Disque (2.0 Kg) / SEM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 40m31 | BERGES Julien | As Saint-junien | 87 | LIM | SEM/83 | 680 |
| 2 | 35m60 | LELONG Valerian | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | SEM/ | 592 |
| 3 | 28m41 | AVRIL Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/77 | 458 |
| 4 | 25m03 | VACHER Jean-francois | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/71 | 395 |
| - | NP | MARTIAL OLIVIER | AG PIERRE BUFFIERE | 87 | LIM | SEM/83 | 0 |
| Marteau (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 24m85 | LELONG Valerian | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | SEM/ | 316 |
| 2 | 21m80 | VACHER Jean-francois | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/71 | 269 |
| 3 | 21m08 | AVRIL Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/77 | 258 |
| Javelot (800 G) / SEM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 43m47 | LELONG Valerian | Ag Pierre Buffiere | 87 | LIM | SEM/ | 545 |
| 2 | 27m77 | AVRIL Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/77 | 323 |
| 3 | 26m25 | VACHER Jean-francois | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/71 | 301 |
| Marteau Lourd (15k) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m78 | AVRIL Nicolas | Correze Athle* | 19 | LIM | SEM/77 | 0 |
| 2 | 7m77 | LELONG VALERIAN | AG PIERRE BUFFIERE | 87 | LIM | SEM/85 | 0 |
| Poids (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m97 | DOULS Jean-marc | Correze Athle* | 19 | LIM | VEM/69 | 402 |
| 2 | 7m25 | ORLIANGES Yves | Sam Gueret | 23 | LIM | VEM/67 | 359 |
| Disque (1.0 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 41m81 | GUILLON Alain | As Saint-junien | 87 | LIM | VEM/38 | 708 |
| 2 | 35m58 | PREVOST Jean-yves | As Saint-junien | 87 | LIM | VEM/45 | 591 |
| Disque (1.5 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 23m07 | LIMOUZIN Alain | Correze Athle* | 19 | LIM | VEM/57 | 358 |
| Disque (2.0 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 27m82 | BEAUBREUIL Bernard | As Saint-junien | 87 | LIM | VEM/52 | 447 |
| 2 | 22m60 | DOULS Jean-marc | Correze Athle* | 19 | LIM | VEM/69 | 350 |
| 3 | 16m43 | ORLIANGES Yves | Sam Gueret | 23 | LIM | VEM/67 | 235 |
| Marteau (7.26 Kg) | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 33m15 | GRACIANO Bernard | As Saint-junien | 87 | LIM | VEM/57 | 445 |
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : janvier 03, 2010. 19 H 00 - A.OLIVE