Championnats Régionaux d'AQUITAINE
de Lancers Longs
BRUGES - 22/01/2 011
| Disque (1.0 kg) | CAF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BRUNEAU CHARLINE | 1227125 | CAF / 1995 | Us Bazas | 033 | AQU | 24m11 |
| 3 | COUTEAU CHARLENE | 1114135 | CAF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 19m96 |
| 4 | VUYLSTEKE ALICIA | 1009997 | CAF / 1995 | Us Bazas | 033 | AQU | 16m50 |
| 5 | ALIE CAROLINE | 1071154 | CAF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 14m62 |
| HC | CHAUMON JULIE | 595917 | MIF / 1996 | As St Medard | 033 | AQU | 23m84 |
| Marteau (4 kg) | CAF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MELLAH NAWELL | 147824 | CAF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 38m29 |
| 2 | KAEFFER LOUISE | 101748 | CAF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 23m05 |
| Javelot (600 g) | CAF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LEGLISE LEA | 1138810 | CAF / 1995 | Us Bazas | 033 | AQU | 31m46 |
| 3 | PAQUET MARINE | 603356 | CAF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 28m72 |
| 4 | DROSSON LAURA | 1000279 | CAF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | 28m43 |
| 5 | RAFFAUD SOLENE | 713935 | CAF / 1994 | Ca Beglais | 033 | AQU | 24m96 |
| 6 | DE JESUS BAROFIA AMELIE | 124559 | CAF / 1995 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | 22m78 |
| HC | CHAUMON JULIE | 595917 | MIF / 1996 | As St Medard | 033 | AQU | 28m91 |
| Disque (1.0 kg) | JUF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | GADIOUX BLANDINE | 1131996 | JUF / 1993 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | 28m73 |
| 2 | LACROIX JULIE | 1015278 | JUF / 1993 | Cu Pau | 064 | AQU | 27m42 |
| 3 | MICHELET CELINE | 577812 | JUF / 1992 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | 033 | AQU | 25m32 |
| 4 | BERTIN JULIA | 634426 | JUF / 1992 | As Libourne* | 033 | AQU | 18m66 |
| Marteau (4 kg) | JUF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | HERNANDEZ CYNDY | 528315 | JUF / 1992 | Es Bruges | 033 | AQU | 46m02 |
| 2 | ROQUE MANON | 178569 | JUF / 1993 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 27m43 |
| 3 | BERTIN JULIA | 634426 | JUF / 1992 | As Libourne* | 033 | AQU | 26m87 |
| 4 | BORDAIS SOPHIANE | 597771 | JUF / 1993 | As Libourne* | 033 | AQU | 19m95 |
| Javelot (600 g) | JUF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ROQUE MANON | 178569 | JUF / 1993 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 28m41 |
| 2 | POUILLET JOANNA | 1164341 | JUF / 1993 | Ca Morcenx | 040 | AQU | 19m74 |
| 3 | BERTIN JULIA | 634426 | JUF / 1992 | As Libourne* | 033 | AQU | 16m55 |
| Disque (1.0 kg) | ESF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | HEYNARD CAROLINE | 112327 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | 36m94 |
| 2 | DUPRAT MAGALIE | 255675 | ESF / 1990 | Us Talence | 033 | AQU | 25m25 |
| 3 | MARTINI BLANDINE | 405846 | ESF / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 21m64 |
| 4 | SANDILHON MARINE | 1203050 | ESF / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 13m55 |
| Marteau (4 kg) | ESF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BOISROND LAURA | 528309 | ESF / 1990 | Es Bruges | 033 | AQU | 48m35 |
| 2 | MARTINI BLANDINE | 405846 | ESF / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 39m77 |
| 3 | HEYNARD CAROLINE | 112327 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | 34m23 |
| Javelot (600 g) | ESF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | HEYNARD CAROLINE | 112327 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | 27m30 |
| 2 | SANDILHON MARINE | 1203050 | ESF / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 24m80 |
| 3 | MARTINI BLANDINE | 405846 | ESF / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 20m23 |
| Disque (1.0 kg) | SEF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DELORT NELLY | 344810 | SEF / 1986 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 33m62 |
| 2 | LEPINARD ESTELLE | 289865 | SEF / 1986 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 33m43 |
| 3 | CAZASSUS NATHALIE | 793454 | SEF / 1978 | Us Talence | 033 | AQU | 32m78 |
| 4 | FARAGO SABINE | 866429 | VEF / 1967 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 32m74 |
| 5 | TEYTON CHRISTELLE | 603002 | SEF / 1973 | As Libourne* | 033 | AQU | 30m03 |
| 6 | GIRAUD ISABELLE | 333191 | VEF / 1966 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 24m62 |
| 7 | MARTINI VANESSA | 348299 | SEF / 1985 | As Libourne* | 033 | AQU | 20m96 |
| Marteau (4 kg) | SEF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | NOUAMANE SOUMIYA | 254261 | SEF / 1987 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 46m05 |
| 2 | MARTINI VANESSA | 348299 | SEF / 1985 | As Libourne* | 033 | AQU | 24m78 |
| 3 | GIRAUD ISABELLE | 333191 | VEF / 1966 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 23m17 |
| Javelot (600 g) | SEF | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | TEYTON CHRISTELLE | 603002 | SEF / 1973 | As Libourne* | 033 | AQU | 28m13 |
| 2 | GIRAUD ISABELLE | 333191 | VEF / 1966 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 17m78 |
| 3 | MARTINI VANESSA | 348299 | SEF / 1985 | As Libourne* | 033 | AQU | 14m38 |
| Disque (1.5 kg) | CAM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | AKO BIENES MATHIAS | 1078858 | CAM / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 42m59 |
| 2 | DARJO ANDONI | 109003 | CAM / 1994 | As Ascain Elgarrekin | 064 | AQU | 34m96 |
| 3 | NATIVEL PIERRE | 678175 | CAM / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 34m77 |
| 4 | DUDIT ARTHUR | 1095788 | CAM / 1994 | Us Bazas | 033 | AQU | 33m74 |
| 5 | CHAK VANDA | 1291114 | CAM / 1995 | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | 31m48 |
| 6 | DENECHAU YOAN | 111182 | CAM / 1995 | As Libourne* | 033 | AQU | 30m46 |
| 7 | MAGAND NICOLAS | 1078856 | CAM / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 30m36 |
| 8 | VILLIGER TRISTAN | 595796 | CAM / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 27m72 |
| 9 | QUEVILLY JULIEN | 1268562 | CAM / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 19m70 |
| HC | GIRAUD HONORIN | 116947 | MIM / 1997 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 15m41 |
| Marteau (5 kg) | CAM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | PIEDNOEL VINCENT | 1091187 | CAM / 1995 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 48m45 |
| 2 | NATIVEL PIERRE | 678175 | CAM / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 31m26 |
| 3 | CHAK VANDA | 1291114 | CAM / 1995 | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | 29m80 |
| 4 | DENECHAU YOAN | 111182 | CAM / 1995 | As Libourne* | 033 | AQU | 28m81 |
| 5 | MAGAND NICOLAS | 1078856 | CAM / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 20m06 |
| 6 | AKO BIENES MATHIAS | 1078858 | CAM / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 19m69 |
| Javelot (700 g) | CAM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DUDIT ARTHUR | 1095788 | CAM / 1994 | Us Bazas | 033 | AQU | 50m25 |
| 2 | SOUMET DUTERTRE BAPTISTE | 1307996 | CAM / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | 49m47 |
| 3 | MAGAND NICOLAS | 1078856 | CAM / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 42m80 |
| 4 | TOUDIC CLEMENT | 220096 | CAM / 1994 | Pessac Ac | 033 | AQU | 42m52 |
| 5 | NATIVEL PIERRE | 678175 | CAM / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 40m03 |
| 6 | CHAK VANDA | 1291114 | CAM / 1995 | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | 39m94 |
| 7 | ALIABASSI ARBABI | 1314072 | CAM / 1995 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 024 | AQU | 38m17 |
| 8 | VILLIGER TRISTAN | 595796 | CAM / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 32m88 |
| 9 | DENECHAU YOAN | 111182 | CAM / 1995 | As Libourne* | 033 | AQU | 17m77 |
| NC | DARJO ANDONI | 109003 | CAM / 1994 | As Ascain Elgarrekin | 064 | AQU | NC |
| NC | AKO BIENES MATHIAS | 1078858 | CAM / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | NC |
| Disque (1.75 kg) | JUM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LABARCHEDE ROMAIN | 723206 | JUM / 1992 | Us Bazas | 033 | AQU | 37m51 |
| 2 | REBOAH SEBASTIEN | 1058734 | JUM / 1993 | Cu Pau | 064 | AQU | 31m07 |
| 3 | GIRAUD GONTRAN | 419171 | JUM / 1992 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 28m06 |
| NC | BARTKOWSKI KEVIN | 1176204 | JUM / 1993 | Lescar Athletisme | 064 | AQU | NC |
| Marteau (6 kg) | JUM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | PIEDNOEL ERIC | 1091184 | JUM / 1993 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 50m76 |
| NC | GARCIN FLORIAN | 1164911 | JUM / 1993 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | NC |
| Javelot (800 g) | JUM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | REBOAH SEBASTIEN | 1058734 | JUM / 1993 | Cu Pau | 064 | AQU | 55m51 |
| 2 | LABARCHEDE ROMAIN | 723206 | JUM / 1992 | Us Bazas | 033 | AQU | 47m75 |
| 3 | GIRAUD GONTRAN | 419171 | JUM / 1992 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 45m26 |
| 4 | CHABRIER JORDAN | 143324 | JUM / 1993 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 40m97 |
| 5 | MANS JORDAN | 1070249 | JUM / 1992 | Es Bruges | 033 | AQU | 38m77 |
| 6 | RENIER JEROME | 143347 | JUM / 1992 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 35m03 |
| Disque (2.0 kg) | ESM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BORDA SEBASTIEN | 701326 | ESM / 1989 | As Ascain Elgarrekin | 064 | AQU | 41m04 |
| 2 | MAIRRE THOMAS | 701331 | ESM / 1989 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 38m52 |
| 3 | DELBREIL NICOLAS | 137220 | ESM / 1990 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 35m18 |
| 4 | TOMASSI JULIEN | 1292282 | ESM / 1991 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 31m62 |
| 5 | COLLET CHRISTOPHER | 150051 | ESM / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 29m23 |
| 6 | ROUANI NABIL | 111217 | ESM / 1991 | As Libourne* | 033 | AQU | 28m60 |
| Marteau (7.26 kg) | ESM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LONDAITZ CEDRIC | 701347 | ESM / 1989 | As Ascain Elgarrekin | 064 | AQU | 33m20 |
| 2 | ROUANI NABIL | 111217 | ESM / 1991 | As Libourne* | 033 | AQU | 29m40 |
| 3 | TOMASSI JULIEN | 1292282 | ESM / 1991 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 27m42 |
| 4 | YOUSSEFI DAVID | 1355714 | ESM / 1990 | Us Talence | 033 | AQU | 21m29 |
| Javelot (800 g) | ESM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | DELBREIL NICOLAS | 137220 | ESM / 1990 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 48m32 |
| 2 | ROUANI NABIL | 111217 | ESM / 1991 | As Libourne* | 033 | AQU | 45m29 |
| 3 | MAIRRE THOMAS | 701331 | ESM / 1989 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 42m98 |
| 4 | TOMASSI JULIEN | 1292282 | ESM / 1991 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 41m90 |
| 5 | COLLET CHRISTOPHER | 150051 | ESM / 1989 | As Libourne* | 033 | AQU | 32m19 |
| Disque (2.0 kg) | SEM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | POULET ALEXANDRE | 996217 | SEM / 1981 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 44m04 |
| 2 | BOTTIER GREGORY | 881441 | SEM / 1976 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 43m40 |
| 3 | BARTKOWSKI WILFRID | 132860 | VEM / 1964 | Lescar Athletisme | 064 | AQU | 37m19 |
| 4 | MAISON ALBIN | 138745 | SEM / 1988 | Us Talence | 033 | AQU | 33m21 |
| 5 | MASEI PAULO | 582315 | VEM / 1968 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 29m11 |
| 6 | JOBLOT ARNAUD | 385148 | SEM / 1982 | Us Talence | 033 | AQU | 29m06 |
| 7 | SANCHEZ FRANCK | 430047 | VEM / 1966 | As Libourne* | 033 | AQU | 26m94 |
| Marteau (7.26 kg) | SEM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BARTEAU FREDERIC | 288841 | SEM / 1981 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 41m27 |
| 2 | BOUTHINON TANGUY | 310366 | SEM / 1984 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 39m28 |
| 3 | BOTTIER GREGORY | 881441 | SEM / 1976 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 31m64 |
| 4 | MASEI PAULO | 582315 | VEM / 1968 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 31m24 |
| 5 | SANCHEZ FRANCK | 430047 | VEM / 1966 | As Libourne* | 033 | AQU | 27m60 |
| NC | PORETTO WILFRID | 603005 | SEM / 1976 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | NC |
| Javelot (800 g) | SEM | (22/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BARTKOWSKI WILFRID | 132860 | VEM / 1964 | Lescar Athletisme | 064 | AQU | 41m40 |
| 2 | JOBLOT ARNAUD | 385148 | SEM / 1982 | Us Talence | 033 | AQU | 36m47 |
| 3 | LAMARRE JOHAN | 286908 | SEM / 1973 | Us Talence | 033 | AQU | 35m64 |
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : février 07, 2011. 19 H 00 - A.OLIVE