CHAMPIONNATS de FRANCE U.N.S.S en SALLE
09 & 10 Janvier 2 010 à AUBIERE
Catégorie Féminine
| 50m - Salle | MIF | (08/01/2010) | Finale 1 | |||
| 1 | MINKUE Ombretta | MIF / 1996 | Lyc Metz Metz | LOR | 6''96 | |
| 2 | HERTFELDER SOPHIE | 1182781 | MIF / 1995 | Clg Thann Thann | ALS | 7''05 |
| 3 | MARTIAL ELYZABETH | 180777 | MIF / 1995 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 7''06 |
| 4 | VERTE JESSICA | 1005745 | CAF / 1993 | Lyc Evreux Evreux | H-N | 7''08 |
| 5 | MOCHEZ CHARLOTTE | 135200 | CAF / 1994 | Lyc Amiens Amiens | PIC | 7''09 |
| 6 | GLORIEUX Stacy | MIF / 1995 | Clg Cergy Cergy | I-F | 7''11 | |
| 7 | BOUISSON EMILIE | 775144 | CAF / 1994 | Lyc Niort Niort | POI | 7''13 |
| 8 | GEORGEV KALINA | 732542 | CAF / 1993 | Lyc Fontainebleau Fontaineblea | I-F | 7''14 |
| 9 | MARCHAND CLARISSE | 1129238 | CAF / 1994 | Lyc Niort Niort | POI | 7''16 |
| 9 | DAPLEU Lesly | MIF / 1995 | Clg Villiers Le Bel Villiers L | I-F | 7''16 | |
| 11 | CHEVILLOT FANNY | 692447 | CAF / 1994 | Lyc Talence Talence | AQU | 7''18 |
| 12 | LAMBALAMBA CINDY | 775536 | MIF / 1995 | Clg Villiers Le Bel Villiers L | I-F | 7''20 |
| 13 | MALENKY AURELIE | 1004811 | CAF / 1993 | Lyc Caen Caen | B-N | 7''21 |
| 14 | MOUROKO NKOYO Monica | MIF / 1996 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 7''24 | |
| 15 | AUCHE CHARLOTTE | 113914 | CAF / 1993 | Lyc Cesson Sevigne Cesson Sevi | BRE | 7''25 |
| 15 | MOKOKA Yelena | MIF / 1995 | Clg Cergy Cergy | I-F | 7''25 | |
| 17 | THEGA Valmina | MIF / 1995 | Clg Reims Reims | CHA | 7''27 | |
| 18 | CHIMBONDA Wendy | MIF / 1996 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 7''30 | |
| 18 | RISSEL ABIGAEL | 1180690 | CAF / 1993 | Lyc Reims Reims | CHA | 7''30 |
| 20 | CODEVELLE MARIE | 156467 | CAF / 1994 | Lyc Calais Calais | NPC | 7''31 |
| 21 | COHADE FANNY | 690205 | CAF / 1993 | Lyc Cusset Cusset | AUV | 7''32 |
| 21 | TOUGNAUD CLAIRE | 102558 | CAF / 1993 | Lyc Lorient Lorient | BRE | 7''32 |
| 23 | GUEYE Sophietou | MIF / 1996 | Clg Cergy Cergy | I-F | 7''33 | |
| 24 | OUREGA Nelly | MIF / 1996 | Clg Villiers Le Bel Villiers L | I-F | 7''34 | |
| 25 | OPPO Attoutho Karen | MIF / 1995 | Lyc Autun Autun | BOU | 7''35 | |
| 26 | DEPOIRE MATHILDE | 1151980 | MIF / 1996 | Clg Thann Thann | ALS | 7''37 |
| 26 | DUPUPET Julie | MIF / 1995 | Clg Pau Pau | AQU | 7''37 | |
| 28 | VERRIER BERTILLE | 1148042 | CAF / 1993 | Lyc Provins Provins | I-F | 7''38 |
| 28 | DEKNUYDT FLORIANE | 464925 | CAF / 1993 | Lyc Calais Calais | NPC | 7''38 |
| 28 | GUILBERT MADISON | 1269414 | MIF / 1996 | Clg Lievin Lievin | NPC | 7''38 |
| 28 | ROLLAND REBECCA | 566800 | CAF / 1993 | Lyc Pornic Pornic | P-L | 7''38 |
| 28 | MEYER CHARLOTTE | 187758 | MIF / 1996 | Clg La Wantzenau La Wantzenau | ALS | 7''38 |
| 33 | LOTHOZ VALENTINE | 1109717 | MIF / 1995 | Clg Pleneuf Val Andre Pleneuf | BRE | 7''39 |
| 34 | SAINTE CLAIRE CELINE | 1033586 | MIF / 1996 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 7''40 |
| 34 | MEYER LAURA | 1020507 | MIF / 1995 | Clg Pleneuf Val Andre Pleneuf | BRE | 7''40 |
| 34 | HEURTEVENT Alizee | CAF / 1994 | Lyc Caen Caen | B-N | 7''40 | |
| 37 | TEIXEIRA CATHARINA (POR) | 1080988 | CAF / 1994 | Lyc Strasbourg Strasbourg | ALS | 7''43 |
| 38 | JOUANNE Manon | CAF / 1993 | Lyc Saint Flour Saint Flour | AUV | 7''44 | |
| 38 | FOUIN MARINE | 681474 | MIF / 1995 | Clg Reims Reims | CHA | 7''44 |
| 40 | TICHIT Marie | MIF / 1996 | Clg Saint Flour Saint Flour | AUV | 7''45 | |
| 41 | JOLIN Camille | CAF / 1993 | Lyc Caen Caen | B-N | 7''47 | |
| 42 | POLH Rebecca | MIF / 1996 | Clg La Wantzenau La Wantzenau | ALS | 7''48 | |
| 43 | DALELE OPHELIE | 1225770 | MIF / 1996 | Clg Meaux Meaux | I-F | 7''49 |
| 43 | MARIKO Haoua | MIF / 1995 | Clg Meaux Meaux | I-F | 7''49 | |
| 43 | LECOINTRE Adelaide | MIF / 1995 | Clg Cesson Sevigne Cesson Sevi | BRE | 7''49 | |
| 46 | LEININGER Loriane | MIF / 1996 | Clg Pfulgriesheim Pfulgrieshei | ALS | 7''50 | |
| 46 | JEUDANE Maureen | MIF / 1996 | Clg Cergy Cergy | I-F | 7''50 | |
| 48 | DIALLO Maissatta | MIF / 1996 | Clg Villiers Le Bel Villiers L | I-F | 7''51 | |
| 49 | CALOC SERENA | 691584 | CAF / 1993 | Lyc Autun Autun | BOU | 7''52 |
| 50 | RIGAL FIONA | 1131023 | MIF / 1996 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 7''53 |
| 51 | FATTY GNIMMA | 1145027 | MIF / 1996 | Clg Villiers Le Bel Villiers L | I-F | 7''57 |
| 52 | DELORME Pauline | MIF / 1996 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 7''58 | |
| 53 | MEUNIER CLEMENCE | 1254785 | MIF / 1995 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 7''59 |
| 54 | DEMAZIERES MORGANE | 158525 | CAF / 1994 | Lyc Calais Calais | NPC | 7''60 |
| 54 | GLELE Aurore | CAF / 1993 | Lyc Pau Pau | AQU | 7''60 | |
| 56 | RETHABER Maella | MIF / 1996 | Clg Thann Thann | ALS | 7''62 | |
| 56 | SMAIL MATHILDE | 1165025 | MIF / 1995 | Clg Froissy Froissy | PIC | 7''62 |
| 58 | PAILLEUX Solene | MIF / 1996 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 7''64 | |
| 59 | ENYIME Alicia | MIF / 1996 | Clg Nangis Nangis | I-F | 7''65 | |
| 59 | DEBRET KELLY | 1277290 | MIF / 1996 | Clg Lievin Lievin | NPC | 7''65 |
| 61 | MEUNIER MANON | 682795 | CAF / 1994 | Lyc Fontainebleau Fontaineblea | I-F | 7''66 |
| 62 | DUBEDOUT Jeanne | MIF / 1995 | Clg Pau Pau | AQU | 7''67 | |
| 62 | SEGUINOTTE Marion | MIF / 1995 | Clg Pau Pau | AQU | 7''67 | |
| 64 | PILLON JOHANA | 1164248 | MIF / 1995 | Clg Froissy Froissy | PIC | 7''68 |
| 65 | IVANOV Pauline | MIF / 1995 | Clg Metz Metz | LOR | 7''71 | |
| 66 | TICHIT Lucie | MIF / 1995 | Clg Saint Flour Saint Flour | AUV | 7''73 | |
| 66 | BIGER SOLENN | 1129587 | CAF / 1993 | Lyc Lorient Lorient | BRE | 7''73 |
| 68 | LE TUTOUR HELENE | 142510 | CAF / 1993 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 7''74 |
| 69 | ZIMOUCHE ANAIS | 132625 | CAF / 1993 | Lyc Pornic Pornic | P-L | 7''76 |
| 70 | PAISANT Oceane | MIF / 1995 | Clg Livry Gargan Livry Gargan | I-F | 7''77 | |
| 70 | GUILLO EMILIE | 835224 | MIF / 1995 | Clg Pleneuf Val Andre Pleneuf | BRE | 7''77 |
| 72 | DUBUIS KIMBERLEY | 154120 | CAF / 1994 | Lyc Calais Calais | NPC | 7''79 |
| 73 | SOBRATTEE Sazia | CAF / 1993 | Lyc Fontainebleau Fontaineblea | I-F | 7''89 | |
| NP | SAUZEDDE LAURA | 1065243 | CAF / 1994 | Lyc Cusset Cusset | AUV | NP |
| NP | GERAUDON Anne | MIF / 1995 | Clg Saint Flour Saint Flour | AUV | NP | |
| NP | BERNIER Maylis | CAF / 1994 | Lyc Niort Niort | POI | NP | |
| 50m Haies (76)-Salle | MIF | (08/01/2010) | Finale 1 | |||
| 1 | ORLIK-POBLOCKI Camille | CAF / 1993 | Lyc Lievin Lievin | NPC | 7''63 | |
| 2 | ESTEVON FLORIANE | 534992 | CAF / 1993 | Lyc Cesson Sevigne Cesson Sevi | BRE | 7''67 |
| 3 | KANE HELOISE | 137714 | MIF / 1995 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 7''84 |
| 3 | TRUPPA MELANIE | 723355 | CAF / 1993 | Lyc Blois Blois | CEN | 7''84 |
| 5 | CIREDEM AUDREY | 1209345 | MIF / 1995 | Clg Courdimanche Courdimanche | I-F | 7''95 |
| 6 | HAMBANOU MARIELLA | 1032126 | CAF / 1993 | Lyc Nogent-sur-oise Nogent-sur | PIC | 7''96 |
| 7 | ALPHONSO Clea | MIF / 1995 | Clg Cergy Cergy | I-F | 8''05 | |
| 8 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | MIF / 1995 | Clg Tarbes Tarbes | PYR | 8''07 |
| 9 | TRASSOUDAINE BARBARA | 719338 | CAF / 1994 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 8''11 |
| 10 | VERMUSE ELISE | 694713 | MIF / 1995 | Clg Sarrebourg Sarrebourg | LOR | 8''12 |
| 11 | THIBAULT Mathilde | 721966 | CAF / 1994 | Upac Chateau-gontier * | P-L | 8''13 |
| 12 | FERTILL ELOISE | 1070823 | CAF / 1994 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 8''16 |
| 13 | WEBER LISE | 694726 | CAF / 1993 | Lyc Sarrebourg Sarrebourg | LOR | 8''18 |
| 14 | MENDY Nadege | MIF / 1996 | Clg Cergy Cergy | I-F | 8''19 | |
| 15 | PRESIGNY MARION | 131512 | CAF / 1993 | Lyc Albertville Albertville | R-A | 8''20 |
| 16 | ICHE OCEANE | 157768 | CAF / 1994 | Lyc Blois Blois | CEN | 8''21 |
| 17 | GUEYE Sophietou | MIF / 1996 | Clg Cergy Cergy | I-F | 8''32 | |
| 18 | MARCHAND CLARISSE | 1129238 | CAF / 1994 | Lyc Niort Niort | POI | 8''36 |
| 19 | BIAMPANDOU LOICKA | 1087864 | MIF / 1995 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 8''39 |
| 20 | ABBAOUI ANISSA | 1058283 | CAF / 1994 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 8''41 |
| 21 | SAINTE CLAIRE CELINE | 1033586 | MIF / 1996 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 8''42 |
| 22 | PEREZ CHLOE | 808152 | MIF / 1995 | Clg Frontenex Frontenex | R-A | 8''43 |
| 23 | KONATE HAWA | 1089788 | MIF / 1995 | Clg Sarcelles Sarcelles | I-F | 8''49 |
| 24 | BROUILLET LARA | 1048815 | CAF / 1994 | Lyc St Chely D Apcher St Chely | LAN | 8''52 |
| 25 | BIECHY MAITE | 1090732 | MIF / 1995 | Clg Villiers St.georges Villie | I-F | 8''55 |
| 25 | LIBESSART LOUISE | 1084667 | CAF / 1994 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 8''55 |
| 27 | LIMOT Erika | MIF / 1996 | Clg Bellerive S/ Allier Beller | AUV | 8''59 | |
| 28 | GUYON-VEUILLET Estelle | CAF / 1994 | Lyc Albertville Albertville | R-A | 8''66 | |
| 29 | GRANDCHAMP Johanna | MIF / 1996 | Clg Frontenex Frontenex | R-A | 8''69 | |
| 29 | BACQUEREL Maud | CAF / 1994 | Lyc Lievin Lievin | NPC | 8''69 | |
| 31 | MOREAU Ashley | MIF / 1996 | Clg Cergy Cergy | I-F | 8''70 | |
| 32 | RIGAL FIONA | 1131023 | MIF / 1996 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 8''72 |
| 33 | MOTTIER Elise | MIF / 1996 | Clg Frontenex Frontenex | R-A | 8''76 | |
| 34 | BARATON ANNE | 1002371 | MIF / 1995 | Clg Bordeaux Bordeaux | AQU | 8''77 |
| 35 | SABATIER NAIS | 722773 | CAF / 1994 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 8''78 |
| 36 | DICHIARA ANNABELLE | 1020605 | MIF / 1996 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | 8''81 |
| 37 | TRA-BI LINDSAY | 1147259 | MIF / 1995 | Clg Bussy St Georges Bussy St | I-F | 8''82 |
| 37 | BOUTHENET ALICIA | 1084343 | MIF / 1996 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | 8''82 |
| 39 | TRAPP Anne Charlotte | MIF / 1995 | Clg Sarrebourg Sarrebourg | LOR | 8''84 | |
| 40 | RETOURNARD CLAIRE | 665025 | CAF / 1993 | Lyc Epinal Epinal | LOR | 8''85 |
| 40 | BENJAMIN CELIA | 1130999 | MIF / 1996 | Clg Sarcelles Sarcelles | I-F | 8''85 |
| 42 | MOKHTAR MANOELLE | 737738 | CAF / 1993 | Lyc Provins Provins | I-F | 8''89 |
| 43 | KLEIN CAMILLE | 117925 | CAF / 1993 | Lyc Epinal Epinal | LOR | 8''90 |
| 44 | SOREL MAEVA | 396152 | MIF / 1995 | Clg Bussy St Georges Bussy St | I-F | 8''92 |
| 45 | GODEFROY Lea | CAF / 1993 | Lyc Val De Reuil Val De Reuil | H-N | 8''94 | |
| 46 | LESAGE JADE | 131510 | CAF / 1994 | Lyc Albertville Albertville | R-A | 8''96 |
| 46 | BARTIAUX Sarah | MIF / 1995 | Clg Metz Metz | LOR | 8''96 | |
| 46 | LE TUTOUR HELENE | 142510 | CAF / 1993 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 8''96 |
| 49 | BONY Aurelie | MIF / 1995 | Clg Villiers St.georges Villie | I-F | 8''99 | |
| 50 | HUET Severine | MIF / 1995 | Clg L Aigle L Aigle | B-N | 9''00 | |
| 50 | SOTIER Jordanne | CAF / 1994 | Clg Provins Provins | I-F | 9''00 | |
| 52 | BOUHON Margot | MIF / 1995 | Clg Bellerive S/ Allier Beller | AUV | 9''03 | |
| 53 | GUILLERM ANAIG | 1020615 | MIF / 1996 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | 9''04 |
| 53 | GARCIA MORGANE | 1024824 | MIF / 1996 | Clg Courdimanche Courdimanche | I-F | 9''04 |
| 55 | NAVARRO LUCILE | 190792 | CAF / 1994 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 9''05 |
| 56 | GATTO AXELLE | 1010384 | MIF / 1996 | Clg Bellerive S/ Allier Beller | AUV | 9''06 |
| 57 | KLOSE Prisca | MIF / 1996 | Clg Frontenex Frontenex | R-A | 9''07 | |
| 58 | FICHET-GARCIA Ella | MIF / 1996 | Clg L Aigle L Aigle | B-N | 9''08 | |
| 58 | MERENGUE DIAWA Typhaine | MIF / 1996 | Clg Forbach Forbach | LOR | 9''08 | |
| 60 | MUNSCH VALENTINE | 149381 | MIF / 1995 | Clg Forbach Forbach | LOR | 9''09 |
| 61 | KOMASA AGATHE | 158442 | MIF / 1995 | Clg Lievin Lievin | NPC | 9''10 |
| 62 | DELRIEU JEANNE | 1132832 | MIF / 1996 | Clg Bussy St Georges Bussy St | I-F | 9''14 |
| 62 | PELIN Estelle | MIF / 1996 | Clg Mably Mably | R-A | 9''14 | |
| 64 | SORIN MARIE | 1027518 | MIF / 1996 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | 9''21 |
| 65 | PERSILIER JULIETTE | 699823 | CAF / 1993 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 9''23 |
| 66 | DARGEIN Cecile | MIF / 1995 | Clg Tarbes Tarbes | PYR | 9''25 | |
| 67 | ARGENCE OCTAVIE | 155034 | MIF / 1995 | Clg Mably Mably | R-A | 9''26 |
| 67 | DRAME YAGARE | 1123621 | MIF / 1996 | Clg Sarcelles Sarcelles | I-F | 9''26 |
| 69 | CARTIER AMELIE | 1089771 | MIF / 1996 | Clg Forbach Forbach | LOR | 9''28 |
| 70 | CASTELEYN Melanie | MIF / 1996 | Clg Villiers St.georges Villie | I-F | 9''30 | |
| 71 | SAINTE LUCE CAMILLE | 1011051 | MIF / 1996 | Clg Savigny Le Temple Savigny | I-F | 9''35 |
| 72 | NAVARRO Gabrielle | MIF / 1995 | Clg L Union L Union | PYR | 9''38 | |
| 73 | QUINTANE ADELE | 1093252 | MIF / 1995 | Clg Lievin Lievin | NPC | 9''45 |
| 74 | QUEMION Margaux | MIF / 1996 | Clg Vic Fezensac Vic Fezensac | PYR | 9''49 | |
| 75 | BORIAS Johanna | MIF / 1995 | Clg Bellerive S/ Allier Beller | AUV | 9''50 | |
| 75 | DELEGRANGE Pauline | CAF / 1994 | Lyc Meaux Meaux | I-F | 9''50 | |
| 75 | VIZIER SOLENE | 148863 | MIF / 1995 | Clg Mably Mably | R-A | 9''50 |
| 78 | CHAZOTTIER NOEMIE | 156527 | MIF / 1996 | Clg Mably Mably | R-A | 9''54 |
| 78 | DION Justine | MIF / 1996 | Clg Mer Mer | CEN | 9''54 | |
| 80 | AFRASS NADIA | 1083959 | MIF / 1995 | Clg Forbach Forbach | LOR | 9''55 |
| 81 | LAPALUS MANON | 723480 | MIF / 1996 | Clg Mably Mably | R-A | 9''57 |
| 82 | CARPENTIER Nolwenn | MIF / 1995 | Clg Cancale Cancale | BRE | 9''70 | |
| 83 | NAUTA Femke | MIF / 1996 | Clg Vic Fezensac Vic Fezensac | PYR | 9''80 | |
| 84 | BAYART MARGOT | 395858 | MIF / 1995 | Clg Lievin Lievin | NPC | 9''81 |
| 84 | KOPOIN Deborah | MIF / 1996 | Clg Courdimanche Courdimanche | I-F | 9''81 | |
| 86 | TERTOIS Charlotte | MIF / 1996 | Clg Mer Mer | CEN | 9''85 | |
| 87 | DAYRAL DEBORAH | 1090846 | MIF / 1996 | Clg Courdimanche Courdimanche | I-F | 9''86 |
| 88 | ATOUB JULIE | 1066880 | MIF / 1996 | Clg Livry Gargan Livry Gargan | I-F | 9''87 |
| 89 | ARNOUX Eleonore | MIF / 1995 | Clg Mer Mer | CEN | 9''94 | |
| 90 | BISSON PAULINE | 1195020 | MIF / 1996 | Clg Laval Laval | P-L | 9''97 |
| 91 | FERRIER Kelly | MIF / 1996 | Clg Mably Mably | R-A | 10''02 | |
| 92 | GIRAUDEAU Marie | MIF / 1996 | Clg Bordeaux Bordeaux | AQU | 10''16 | |
| 93 | ASSADI Naomie | MIF / 1996 | Clg Sarcelles Sarcelles | I-F | 10''42 | |
| 93 | JOSEPH Camille | MIF / 1995 | Clg Billere Billere | AQU | 10''42 | |
| AB | BRIGITTE JENNIFER | 1088555 | CAF / 1994 | Lyc Meaux Meaux | I-F | AB |
| AB | MANHES Coralie | MIF / 1995 | Clg L Union L Union | PYR | AB | |
| NP | TRANCHANT CELY | 178210 | MIF / 1995 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | NP |
| NP | KONG HELENE | 1058930 | CAF / 1993 | Lyc Epinal Epinal | LOR | NP |
| NP | BERNIER Maylis | CAF / 1994 | Lyc Niort Niort | POI | NP | |
| NP | FRICHOT LEA | 1118547 | CAF / 1994 | Lyc Val De Reuil Val De Reuil | H-N | NP |
| Hauteur - Salle | MIF | (08/01/2010) | Finale 1 | |||
| 1 | BAZIE MARIE | 173131 | CAF / 1993 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 1m68 |
| 2 | CIOFANI ANNE-CECILE | 127227 | CAF / 1993 | Lyc Meaux Meaux | I-F | 1m66 |
| 3 | LEWIS ABIGAIL (JAM) | 519639 | CAF / 1993 | Lyc Savigny Le Temple Savigny | I-F | 1m59 |
| 4 | LEROY Perrine | MIF / 1995 | Clg Langon Langon | AQU | 1m53 | |
| 4 | VERMUSE ELISE | 694713 | MIF / 1995 | Clg Sarrebourg Sarrebourg | LOR | 1m53 |
| 4 | FERTILL ELOISE | 1070823 | CAF / 1994 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 1m53 |
| 4 | HADEY CAMILLE | 808201 | CAF / 1994 | Lyc Reims Reims | CHA | 1m53 |
| 8 | BONNET VALERIE | 1010886 | MIF / 1996 | Clg Le Puy Le Puy | AUV | 1m50 |
| 9 | RAOUL Sterenn | MIF / 1996 | Clg Lorient Lorient | BRE | 1m47 | |
| 9 | FRITSCH Aurelia | MIF / 1996 | Clg Pfulgriesheim Pfulgrieshei | ALS | 1m47 | |
| 11 | DICHIARA ANNABELLE | 1020605 | MIF / 1996 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | 1m43 |
| 11 | BACQUEREL Maud | CAF / 1994 | Lyc Lievin Lievin | NPC | 1m43 | |
| 11 | BIGER SOLENN | 1129587 | CAF / 1993 | Lyc Lorient Lorient | BRE | 1m43 |
| 14 | BERGERY Noelie | MIF / 1995 | Clg Langon Langon | AQU | 1m39 | |
| 14 | BOUTHENET ALICIA | 1084343 | MIF / 1996 | Clg Aix Les Bains Aix Les Bain | R-A | 1m39 |
| 14 | DELORME Pauline | MIF / 1996 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 1m39 | |
| 14 | ROLLAND REBECCA | 566800 | CAF / 1993 | Lyc Pornic Pornic | P-L | 1m39 |
| 14 | ZIMOUCHE ANAIS | 132625 | CAF / 1993 | Lyc Pornic Pornic | P-L | 1m39 |
| 14 | CHEBROU CHARLINE | 1064202 | MIF / 1996 | Clg Prahecq Prahecq | POI | 1m39 |
| 14 | BORGNE Mathilde | MIF / 1995 | Clg Pfulgriesheim Pfulgrieshei | ALS | 1m39 | |
| 14 | CLAUDEL Pauline | MIF / 1996 | Clg Pfulgriesheim Pfulgrieshei | ALS | 1m39 | |
| 14 | LEININGER Loriane | MIF / 1996 | Clg Pfulgriesheim Pfulgrieshei | ALS | 1m39 | |
| 23 | STUMM ESTELLE | 638568 | MIF / 1995 | Clg Grasse Grasse | C-A | 1m35 |
| 23 | MEYER LAURA | 1020507 | MIF / 1995 | Clg Pleneuf Val Andre Pleneuf | BRE | 1m35 |
| 23 | PENN Charlotte | MIF / 1996 | Clg Pfulgriesheim Pfulgrieshei | ALS | 1m35 | |
| 23 | GOMEZ Alexia | MIF / 1995 | Clg Langon Langon | AQU | 1m35 | |
| 27 | MONTEIL Clemence | MIF / 1996 | Clg Le Puy Le Puy | AUV | 1m30 | |
| 28 | BISSON PAULINE | 1195020 | MIF / 1996 | Clg Laval Laval | P-L | 1m25 |
| Perche - Salle | MIF | (08/01/2010) | Finale 1 | |||
| 1 | SAUZEDDE LAURA | 1065243 | CAF / 1994 | Lyc Cusset Cusset | AUV | 3m54 |
| 2 | KONG HELENE | 1058930 | CAF / 1993 | Lyc Epinal Epinal | LOR | 3m49 |
| 3 | GENISSEL ELOISE | 764786 | MIF / 1995 | Clg Vassy Vassy | B-N | 3m29 |
| 4 | GILLIET CLEMENTINE | 803609 | CAF / 1994 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 3m24 |
| 5 | LIBESSART LOUISE | 1084667 | CAF / 1994 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 2m99 |
| 6 | RETOURNARD CLAIRE | 665025 | CAF / 1993 | Lyc Epinal Epinal | LOR | 2m89 |
| 7 | GUYON-VEUILLET Estelle | CAF / 1994 | Lyc Albertville Albertville | R-A | 2m84 | |
| 8 | PEYRELON CARINE | 1041039 | CAF / 1993 | Lyc Clermont-fd Clermont-fd | AUV | 2m74 |
| 9 | ASLANIAN LEA | 1198464 | MIF / 1995 | Clg Frontenex Frontenex | R-A | 2m60 |
| 10 | EUGENE OPHELIE | 1277567 | MIF / 1995 | Clg Vassy Vassy | B-N | 2m54 |
| 10 | NAVARRO LUCILE | 190792 | CAF / 1994 | Lyc Nantes Nantes | P-L | 2m54 |
| 12 | CARRIOU Perrine | MIF / 1995 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 2m42 | |
| 12 | LANDUREAU MAUD | 548965 | CAF / 1994 | Lyc Reims Reims | CHA | 2m42 |
| 12 | FEGER Perinne | MIF / 1995 | Clg Fouesnant Fouesnant | BRE | 2m42 | |
| 15 | CHARLOT Pauline | MIF / 1995 | Clg Vassy Vassy | B-N | 2m36 | |
| 16 | HATTEVILLE Ines | MIF / 1995 | Clg Vassy Vassy | B-N | 2m30 | |
| 16 | FERREIRA Lea | MIF / 1995 | Clg Frontenex Frontenex | R-A | 2m30 | |
| 18 | REVEZ INES | 1230835 | MIF / 1996 | Clg Gujan Mestras Gujan Mestra | AQU | 2m26 |
| Longueur - Salle | MIF | (08/01/2010) | Finale 1 | |||
| 1 | ORLIK-POBLOCKI Camille | CAF / 1993 | Lyc Lievin Lievin | NPC | 5m52 | |
| 2 | ICHE OCEANE | 157768 | CAF / 1994 | Lyc Blois Blois | CEN | 5m51 |
| 3 | THIBAULT Mathilde | 721966 | CAF / 1994 | Upac Chateau-gontier * | P-L | 5m46 |
| 4 | ESTEVON FLORIANE | 534992 | CAF / 1993 | Lyc Cesson Sevigne Cesson Sevi | BRE | 5m28 |
| 5 | BRIGITTE JENNIFER | 1088555 | CAF / 1994 | Lyc Meaux Meaux | I-F | 5m07 |
| 6 | TOUGNAUD CLAIRE | 102558 | CAF / 1993 | Lyc Lorient Lorient | BRE | 4m99 |
| 7 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | MIF / 1995 | Clg Tarbes Tarbes | PYR | 4m96 |
| 8 | BARDET MELISSA | 104623 | CAF / 1993 | Lyc Talence Talence | AQU | 4m95 |
| 8 | LESAGE JADE | 131510 | CAF / 1994 | Lyc Albertville Albertville | R-A | 4m95 |
| 10 | MOCHEZ CHARLOTTE | 135200 | CAF / 1994 | Lyc Amiens Amiens | PIC | 4m89 |
| 11 | GODEFROY Lea | CAF / 1993 | Lyc Val De Reuil Val De Reuil | H-N | 4m64 | |
| 12 | PAVIC Camille | MIF / 1995 | Clg Lorient Lorient | BRE | 4m61 | |
| 13 | CAMARA DIALNBA | 1205213 | CAF / 1993 | Lyc Epinal Epinal | LOR | 4m59 |
| 14 | POUSSIN PAULINE | 768061 | CAF / 1993 | Lyc Blois Blois | CEN | 4m56 |
| 15 | COHADE FANNY | 690205 | CAF / 1993 | Lyc Cusset Cusset | AUV | 4m53 |
| 15 | VANEL CAMILLE | 1198470 | CAF / 1993 | Lyc Albertville Albertville | R-A | 4m53 |
| 17 | SMAIL MATHILDE | 1165025 | MIF / 1995 | Clg Froissy Froissy | PIC | 4m49 |
| 18 | DECRETOT Amelie | CAF / 1994 | Lyc Talence Talence | AQU | 4m46 | |
| 19 | PAILLEUX Solene | MIF / 1996 | Clg Montbrison Montbrison | R-A | 4m45 | |
| 20 | DIALLO Maissatta | MIF / 1996 | Clg Villiers Le Bel Villiers L | I-F | 4m43 | |
| 21 | DACHICOURT LOUISE | 158936 | MIF / 1996 | Clg Prahecq Prahecq | POI | 4m37 |
| 22 | LACROIX Julye | CAF / 1993 | Lyc Pau Pau | AQU | 4m36 | |
| 23 | IVANOV Pauline | MIF / 1995 | Clg Metz Metz | LOR | 4m35 | |
| 24 | TRAPP Anne Charlotte | MIF / 1995 | Clg Sarrebourg Sarrebourg | LOR | 4m34 | |
| 25 | LEMOAL Nathalie | CAF / 1994 | Lyc Pau Pau | AQU | 4m32 | |
| 26 | MOUCHARD HELENE | 698294 | MIF / 1995 | Clg Prahecq Prahecq | POI | 4m30 |
| 27 | NIVAULT LAURA | 1067909 | MIF / 1995 | Clg Prahecq Prahecq | POI | 4m24 |
| 27 | LOTHOZ VALENTINE | 1109717 | MIF / 1995 | Clg Pleneuf Val Andre Pleneuf | BRE | 4m24 |
| 29 | VAUDRON-TEYSSIER Morgane | MIF / 1995 | Clg Le Puy Le Puy | AUV | 4m23 | |
| 30 | CAILLOT MARINE | 1255815 | MIF / 1996 | Clg Vassy Vassy | B-N | 4m21 |
