Championnat
d'Aquitaine C.J.E.S. 2° Journée
26/06/2 011 - PERIGUEUX - AQU - 024
| 200m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.4 | |||||||
| 1 | 27''21 | LEROY Perrine | Ua Gujan-mestras | AQU | CAF/95 | IR4 | 843 |
| 2 | 27''35 | CHOLLET Camille | Us Talence | AQU | CAF/94 | R1 | 834 |
| 3 | 27''37 | RIMONTEIL Maxence | Us Tonneins | AQU | CAF/95 | R1 | 833 |
| 4 | 27''88 | LALANNE Johanna | Us Bazas | AQU | CAF/94 | R2 | 800 |
| 5 | 27''97 | KERN Laura | Sa Gazinet Cestas | AQU | CAF/94 | R2 | 794 |
| 6 | 30''94 | GUISSARD Audrey | Stade Bordelais* | AQU | CAF/95 | D1 | 617 |
| 200m / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.7 | |||||||
| 1 | 28''21 | DORCHE Manon | Avenir Aire Sur Adour | AQU | CAF/95 | R2 | 779 |
| 2 | 28''32 | LAGARDERE Anne | Ca Portets | AQU | CAF/95 | R3 | 772 |
| 3 | 28''40 | BELMONTE Emma | Us Cenon-rive-droite | AQU | CAF/95 | R3 | 767 |
| 4 | 28''84 | SUBIRATS Lea | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAF/95 | R4 | 740 |
| 5 | 29''38 | SAINT-JEAN Maika | Pays Basque Athletisme* | AQU | CAF/95 | R5 | 707 |
| 200m / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.5 | |||||||
| 1 | 28''39 | LE MOAL Nathalie | Cu Pau | AQU | CAF/94 | R3 | 768 |
| 2 | 28''68 | KADDOURI Loubna (MAR) | Ca Portets | AQU | CAF/95 | R3 | 750 |
| 3 | 28''91 | RAZOAZANANY Melina | Merignac Athletisme | AQU | CAF/95 | R4 | 736 |
| 4 | 29''81 | MARCOS Noemie | Pays Basque Athletisme* | AQU | CAF/95 | R6 | 682 |
| 5 | 30''23 | KOCIEMBA Julie | As St Medard | AQU | CAF/94 | R6 | 657 |
| 200m / CAF | F | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +1.3 | |||||||
| 1 | 29''16 | PEROT Juliette | As Libourne* | AQU | CAF/95 | R4 | 720 |
| 2 | 29''31 | ROUGIER Marie | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | CAF/95 | R5 | 711 |
| 3 | 29''82 | DUPOUY Chloe | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | CAF/94 | R6 | 681 |
| 4 | 30''00 | GEVERS Lison | As Libourne* | AQU | CAF/95 | R6 | 671 |
| 5 | 30''20 | LABROUSSE Margot | As Libourne* | AQU | CAF/94 | R6 | 659 |
| 800m / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'27''60 | VILLEFER Melina | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAF/94 | IR4 | 715 |
| 2 | 2'29''76 | LEROY Perrine | Ua Gujan-mestras | AQU | CAF/95 | R1 | 685 |
| 3 | 2'29''80 | BICHON Morgane | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAF/94 | R1 | 685 |
| 4 | 2'31''25 | JACQUES Berenice | As St Medard | AQU | CAF/94 | R2 | 665 |
| 5 | 2'36''20 | LAMAISON Claire | Stade Mont De Marsan | AQU | CAF/95 | R3 | 600 |
| 6 | 2'43''31 | VUYLSTEKE Alicia | Us Bazas | AQU | CAF/95 | R5 | 512 |
| 7 | 2'46''59 | SCHAAPER Sibylle | As Libourne* | AQU | CAF/95 | D1 | 474 |
| AB | CHAMBON Roxane | Us Talence | AQU | CAF/94 | |||
| 800m / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'41''36 | BLONS Estelle | Es Bruges | AQU | CAF/94 | R5 | 536 |
| 2 | 2'42''61 | DIAZ Lea | Us Cenon-rive-droite | AQU | CAF/94 | R5 | 521 |
| 3 | 2'43''16 | PEY Melanie | Ua Gujan-mestras | AQU | CAF/94 | R5 | 514 |
| 4 | 2'44''68 | TALL Aida | Us Orthez | AQU | CAF/95 | R6 | 496 |
| 5 | 2'47''56 | BONIS Angelique | A.l.t.e.a. | AQU | CAF/94 | D1 | 463 |
| 6 | 2'48''17 | MARIANI Laurie | Pays Basque Athletisme* | AQU | CAF/94 | D2 | 457 |
| 7 | 2'48''99 | COUTY Agathe | Us Talence | AQU | CAF/94 | D2 | 447 |
| 8 | 2'59''61 | LAGARDERE Anne | Ca Portets | AQU | CAF/95 | D6 | 338 |
| 400m Haies (76) / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 69''09 | GUI Ornella | Su Agen | AQU | CAF/95 | IR3 | 823 |
| 2 | 72''14 | GEORGES Lea | Su Agen | AQU | CAF/94 | R1 | 753 |
| 3 | 72''43 | DROSSON Laura | Cu Pau | AQU | CAF/94 | R2 | 747 |
| 4 | 75''84 | VUYLSTEKE Alicia | Us Bazas | AQU | CAF/95 | R5 | 673 |
| 5 | 76''72 | BOURRET Delphine | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAF/95 | R6 | 655 |
| 6 | 84''81 | GUITTON Sarah | Sa Merignac | AQU | CAF/95 | D5 | 498 |
| Perche / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2m45 | LAGARDERE Anne | Ca Portets | AQU | CAF/95 | R5 | 446 |
| 2 | 2m45 | BLONS Estelle | Es Bruges | AQU | CAF/94 | R5 | 446 |
| 3 | 2m45 | DE JESUS BAROFIA Amelie | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAF/95 | R5 | 446 |
| Longueur / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5m07 (+0.5) | LEROY Perrine | Ua Gujan-mestras | AQU | CAF/95 | R1 | 753 |
| 2 | 5m06 (+0.7) | LE MOAL Nathalie | Cu Pau | AQU | CAF/94 | R1 | 751 |
| 3 | 4m95 (+0.1) | DROSSON Laura | Cu Pau | AQU | CAF/94 | R2 | 726 |
| 4 | 4m58 (+0.7) | BOY Sarah | Merignac Athletisme | AQU | CAF/95 | R6 | 641 |
| 5 | 4m50 (+0.2) | GUISSARD Audrey | Stade Bordelais* | AQU | CAF/95 | R6 | 623 |
| 6 | 4m46 (+1.9) | RAZOAZANANY Melina | Merignac Athletisme | AQU | CAF/95 | R6 | 614 |
| 7 | 4m45 (+0.2) | KADDOURI Loubna (MAR) | Ca Portets | AQU | CAF/95 | R6 | 612 |
| 8 | 3m88 (+0.9) | LALANNE Johanna | Us Bazas | AQU | CAF/94 | D4 | 483 |
| Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 24m14 | ABOUDOU Farhati | Merignac Athletisme | AQU | CAF/94 | D2 | 374 |
| 2 | 23m99 | BOY Sarah | Merignac Athletisme | AQU | CAF/95 | D2 | 371 |
| 3 | 22m66 | COUTEAU Charlene | Stade Bordelais* | AQU | CAF/95 | D3 | 347 |
| 4 | 22m26 | GUISSARD Audrey | Stade Bordelais* | AQU | CAF/95 | D3 | 339 |
| 5 | 20m88 | BIKANDOU Laetitia | Merignac Athletisme | AQU | CAF/95 | D4 | 314 |
| 6 | 20m48 | DUBROCA Lea | Es Bruges | AQU | CAF/95 | D4 | 307 |
| 7 | 18m76 | BAILLY Margot | Us Et Culturelle Saucataise | AQU | CAF/95 | D5 | 275 |
| 8 | 14m63 | TALL Aida | Us Orthez | AQU | CAF/95 | D7 | 199 |
| 9 | 14m32 | LECLERC Marjorie | Lescar Athletisme | AQU | CAF/94 | D7 | 194 |
| 10 | 11m75 | LAMAISON Claire | Stade Mont De Marsan | AQU | CAF/95 | D8 | 147 |
| 11 | 11m40 | GIACOSA Eva | Us Tyrosse | AQU | CAF/95 | D8 | 140 |
| Marteau (4 Kg) / CAF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 40m69 | MELLAH Nawell | Us Talence | AQU | CAF/95 | R1 | 630 |
| 2 | 15m73 | GIACOSA Eva | Us Tyrosse | AQU | CAF/95 | D7 | 200 |
| 200m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.4 | |||||||
| 1 | 25''71 | LUCCHESE Marion | Pessac Ac | AQU | JUF/93 | IR1 | 944 |
| 2 | 25''98 | STOSSE Laurine | Union Saint Bruno | AQU | JUF/92 | IR2 | 926 |
| 3 | 26''15 | MATJABO Bernadette | Union Saint Bruno | AQU | JUF/92 | IR2 | 914 |
| 4 | 26''95 | VOLTINE Sephora | Us Dax | AQU | JUF/92 | IR4 | 860 |
| 5 | 27''46 | BOD Melissandre | Club Athletisme Hagetmau | AQU | JUF/93 | R1 | 827 |
| 200m / JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.5 | |||||||
| 1 | 26''87 | RUSTICO Laury-ann | Us Talence | AQU | JUF/92 | IR4 | 866 |
| 2 | 27''73 | DEYRIS Nadia | Stade Mont De Marsan | AQU | JUF/93 | R1 | 810 |
| 3 | 28''41 | LABEYRIE Amelie | Pessac Ac | AQU | JUF/93 | R3 | 767 |
| 4 | 29''06 | STEL Aude | As Libourne* | AQU | JUF/92 | R4 | 727 |
| 5 | 29''14 | FERARD Chloe | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | JUF/93 | R4 | 722 |
| 800m / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'18''22 | DUBOUCH Marion | Acj Nerac | AQU | JUF/93 | IR1 | 852 |
| 2 | 2'30''15 | LAVOLEE Amelie | Us Talence | AQU | JUF/92 | R1 | 680 |
| 3 | 2'32''23 | WINOCK Auranne | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | JUF/93 | R2 | 652 |
| 4 | 2'32''86 | LAHALLE Estelle | Cu Pau | AQU | JUF/93 | R2 | 644 |
| 400m Haies (76) / JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 65''31 | GUI Delia | Su Agen | AQU | JUF/93 | N4 | 913 |
| 2 | 65''67 | DUCOS Claire | Stade Bordelais* | AQU | JUF/93 | IR1 | 904 |
| 3 | 70''29 | LIBOUTET Marie | Capo Limoges | LIM | JUF/93 | IR4 | 795 |
| 4 | 77''05 | BERTIN Julia | As Libourne* | AQU | JUF/92 | R6 | 648 |
| 400m Haies (76) / JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||||
| DQ 162.7 faux départ | |||||||
| 1 | 78''13 | AUGERON Amelie | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D1 | 626 |
| DQ | GANCILLE Manon | Ca Beglais | AQU | JUF/93 | |||
| 2000m Steeple (76)/JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 7'14''13 | GODARD Caroline | Stade Niortais * | POI | JUF/92 | IR1 | 894 |
| 2 | 8'21''51 | LEMOINE Camille | Union Saint Bruno | AQU | JUF/92 | R4 | 644 |
| 3 | 9'16''42 | FOUGERAT Marie | Us Dax | AQU | JUF/93 | D4 | 471 |
| Perche / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2m75 | HUBERT Kiana | Union Saint Bruno | AQU | JUF/93 | R2 | 549 |
| 2 | 2m60 | LALOUBERE Morgane | Stade Mont De Marsan | AQU | JUF/93 | R3 | 497 |
| 3 | 2m45 | QUERARD Maelle | Pessac Ac | AQU | JUF/93 | R5 | 446 |
| 4 | 2m15 | STEL Aude | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D2 | 344 |
| 5 | 2m15 | AUGERON Amelie | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D2 | 344 |
| 6 | 1m80 | STEL Manon | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D5 | 227 |
| Longueur / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5m34 (+1.2) | LABARBE Pauline | Cu Pau | AQU | JUF/93 | IR2 | 815 |
| 2 | 5m33 (+0.4) | BABIN Cindy | Us Talence | AQU | JUF/93 | IR2 | 813 |
| 3 | 5m21 (+0.7) | CAMARET Marguerite | Us Talence | AQU | JUF/93 | IR3 | 785 |
| 4 | 5m17 (+0.8) | SOUBIRAN Julie | Ua Coteaux De Garonne* | AQU | JUF/93 | IR4 | 776 |
| 5 | 4m67 (+1.1) | STEL Manon | As Libourne* | AQU | JUF/92 | R5 | 662 |
| 6 | 4m44 (+0.7) | STEL Aude | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D1 | 609 |
| 7 | 4m13 (+0.4) | BOD Melissandre | Club Athletisme Hagetmau | AQU | JUF/93 | D3 | 539 |
| 8 | 4m00 (+0.2) | KHADDAD Rayhane | Us Talence | AQU | JUF/92 | D3 | 510 |
| NC | MICHELET Celine | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | JUF/92 | |||
| Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 29m41 | GADIOUX Blandine | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | JUF/93 | R3 | 471 |
| 2 | 28m87 | MICHELET Celine | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | JUF/92 | R4 | 461 |
| 3 | 28m35 | LACROIX Julye | Cu Pau | AQU | JUF/93 | R4 | 452 |
| 4 | 22m48 | KHADDAD Rayhane | Us Talence | AQU | JUF/92 | D3 | 343 |
| 5 | 22m38 | IPHUTCHA Aines | Asc Napurrak Espelette | AQU | JUF/93 | D3 | 342 |
| 6 | 17m47 | BERTIN Julia | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D5 | 251 |
| Marteau (4 Kg) / JUF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 25m74 | BERTIN Julia | As Libourne* | AQU | JUF/92 | D2 | 372 |
| 2 | 21m33 | LACROIX Julye | Cu Pau | AQU | JUF/93 | D4 | 296 |
| 200m / ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.4 | |||||||
| 1 | 26''33 | BOURNAC Marion | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | ESF/89 | IR3 | 902 |
| 2 | 27''96 | RIZZO Cassandra | Us Talence | AQU | ESF/91 | R2 | 795 |
| 3 | 29''05 | ARNAL Flavie | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | ESF/89 | R4 | 727 |
| 4 | 29''78 | BRANDEL Laurie | Pessac Ac | AQU | ESF/91 | R6 | 683 |
| 200m / ESF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.9 | |||||||
| 1 | 27''82 | COSTE Marianne | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | ESF/89 | R2 | 804 |
| 2 | 29''34 | VIORNEY Axele | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | ESF/90 | R5 | 710 |
| 3 | 29''86 | SANDILHON Marine | As Libourne* | AQU | ESF/89 | R6 | 679 |
| NP | QUAGLIERI Cindy | Canejan Athletisme | AQU | ESF/89 | |||
| 800m / ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'22''70 | ALMEIDA Sofia | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | ESF/90 | IR3 | 785 |
| 2 | 2'29''16 | ARCHAT Marie | Ca Beglais | AQU | ESF/91 | R1 | 694 |
| 3 | 2'31''65 | MONOT Camille | As St Medard | AQU | ESF/90 | R2 | 660 |
| Perche / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3m20 | GUILLAUMIN Adriane | Us Cenon-rive-droite | AQU | ESF/91 | IR1 | 705 |
| Longueur / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5m44 (+0.7) | GRASSINEAU Camille | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | ESF/90 | IR2 | 838 |
| 2 | 5m29 (+0.2) | LAILHEUGUE Audrey | Us Talence | AQU | ESF/91 | IR3 | 804 |
| 3 | 4m14 (+1.4) | BOULANGER Orianne | As Libourne* | AQU | ESF/90 | D3 | 541 |
| 4 | 3m95 (+1.1) | MARTINI Blandine | As Libourne* | AQU | ESF/89 | D4 | 499 |
| Disque (1.0 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 23m02 | MARTINI Blandine | As Libourne* | AQU | ESF/89 | D2 | 353 |
| 2 | 22m87 | QUAGLIERI Cindy | Canejan Athletisme | AQU | ESF/89 | D3 | 351 |
| 3 | 12m36 | SANDILHON Marine | As Libourne* | AQU | ESF/89 | D8 | 158 |
| Marteau (4 Kg) / ESF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 47m44 | BOISROND Laura | Es Bruges | AQU | ESF/90 | IR1 | 747 |
| 2 | 42m58 | MARTINI Blandine | As Libourne* | AQU | ESF/89 | IR4 | 663 |
| 200m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.4 | |||||||
| 1 | 25''40 | AUGUSTIN Erika | Us Talence | AQU | SEF/86 | IR1 | 966 |
| 2 | 25''97 | MONGIN Maite | Pays Basque Athletisme* | AQU | SEF/85 | IR2 | 926 |
| 3 | 26''09 | DOLIMONT Samuela | Grand Angouleme Athletisme | POI | SEF/86 | IR2 | 918 |
| 4 | 26''58 | MESPOULEDE Marie | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | SEF/82 | IR3 | 885 |
| 200m / SEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.2 | |||||||
| 1 | 26''85 | QUILODRAN NAUDON Claudia-paz (CHI) | Stade Bordelais* | AQU | SEF/85 | IR4 | 867 |
| 2 | 26''88 | DUPOUY Julia | Stade Mont De Marsan | AQU | SEF/84 | IR4 | 865 |
| 3 | 28''88 | MARTINI Vanessa | As Libourne* | AQU | SEF/85 | R4 | 737 |
| 4 | 30''48 | OLLIVIER Helene | Es Bruges | AQU | SEF/86 | D1 | 643 |
| 800m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'18''18 | DIAZ Charlyne | Ca Balma | PYR | SEF/87 | IR1 | 853 |
| 2 | 2'20''00 | ETIENNE Marine | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | SEF/85 | IR1 | 825 |
| 3 | 2'25''17 | FABRE Marie-anne | Us Talence | AQU | SEF/84 | IR4 | 750 |
| 4 | 2'27''79 | GEORGEL Marilyn | Pays Basque Athletisme* | AQU | VEF/62 | IR4 | 713 |
| 5 | 2'31''85 | GARANDEAU Victoire | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | SEF/84 | R2 | 657 |
| 6 | 2'32''97 | ABELA Julie | Us Talence | AQU | SEF/88 | R2 | 642 |
| 7 | 2'38''24 | LARUE SERRES Emilie | Sa Merignac | AQU | SEF/88 | R4 | 574 |
| 8 | 2'40''52 | LEPORCQ Aurore | Us Cenon-rive-droite | AQU | SEF/78 | R5 | 546 |
| 400m Haies (76) / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 78''38 | MARTINI Vanessa | As Libourne* | AQU | SEF/85 | D2 | 621 |
| Perche / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| NC | DAUMONT Magalie | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | SEF/80 | |||
| Longueur / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5m33 (+0.5) | DUPOUY Julia | Stade Mont De Marsan | AQU | SEF/84 | IR2 | 813 |
| 2 | 4m49 (+1.6) | MARTINI Vanessa | As Libourne* | AQU | SEF/85 | R6 | 621 |
| Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 33m74 | CAZASSUS Nathalie | Us Talence | AQU | SEF/78 | R1 | 551 |
| 2 | 27m34 | EULOGE Helene | Es Bruges | AQU | VEF/62 | R5 | 433 |
| 3 | 23m65 | HENRY Marie-christine | Us Et Culturelle Saucataise | AQU | SEF/76 | D2 | 365 |
| 4 | 23m64 | MARTINI Vanessa | As Libourne* | AQU | SEF/85 | D2 | 365 |
| Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 25m92 | MARTINI Vanessa | As Libourne* | AQU | SEF/85 | D2 | 375 |
| 4 x 100m/SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 53''91 | PESSAC AC | JUF/ | 768 | |||
| 2 | 54''00 | UNION SAINT BRUNO | JUF/ | 765 | |||
| 3 | 54''29 | AS LIBOURNE* 2 | SEF/ | 755 | |||
| 4 | 54''57 | AS LIBOURNE* 1 | JUF/ | 745 | |||
| 4 x 400m/SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 4'44''63 | AS LIBOURNE* | JUF/ | 596 | |||
| 3 000m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 11'55''95 | RIVET Eva | As Libourne* | AQU | CAF/94 | R5 | 601 |
| 2 | 14'03''20 | BENOIT Lea | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | JUF/93 | D6 | 326 |
| AB | BOELLE Pauline | Stade Bordelais* | AQU | JUF/92 | |||
| 5 000m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 20'11''57 | DENECHAU Marie-line | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | VEF/70 | R4 | 645 |
| 2 | 22'13''76 | VIAUD Caroline | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | SEF/87 | D3 | 480 |
| 3 | 23'20''84 | DARIN Huguette | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | VEF/67 | D4 | 399 |
| 3000m Steeple (76)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 11'41''51 | AVEROUS Anne-claire | Ca Balma | PYR | SEF/85 | IR4 | 902 |
| 2 | 12'27''86 | DINCLAUX Sarah | Us Dax | AQU | SEF/86 | R3 | 804 |
| 3 | 12'49''42 | DELAS Marion | Stade Niortais * | POI | ESF/89 | R5 | 760 |
| 4 | 13'22''63 | MARTIN Helene | As St Medard | AQU | ESF/91 | D1 | 695 |
| 200m / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.6 | |||||||
| 1 | 23''27 | JACQUEMIN Florent | Avenir Aire Sur Adour | AQU | CAM/94 | IR4 | 777 |
| 2 | 23''88 | JACK Jaimy | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | CAM/94 | R2 | 704 |
| 3 | 23''95 | OLLIVIER Jean-philippe | Us Talence | AQU | CAM/94 | R2 | 696 |
| 4 | 23''98 | OBIS Anthony | Ua Gujan-mestras | AQU | CAM/94 | R2 | 693 |
| 5 | 24''35 | GARDES Corentin | Stade Langonnais Athletisme | AQU | CAM/94 | R3 | 651 |
| 6 | 24''81 | SUZANNE Mathias | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/95 | R4 | 600 |
| 200m / CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.2 | |||||||
| 1 | 24''38 | ZERONIAN Sacha | Cu Pau | AQU | CAM/94 | R3 | 647 |
| 2 | 24''45 | PERRIN Samuel | Stade Bordelais* | AQU | CAM/95 | R3 | 640 |
| 3 | 24''58 | KEITA Omar | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/94 | R4 | 625 |
| 4 | 24''62 | LEROUGE Maxim | Ua Gujan-mestras | AQU | CAM/94 | R4 | 621 |
| 5 | 24''67 | GOURDON Florent | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/95 | R4 | 616 |
| 200m / CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.0 | |||||||
| 1 | 24''04 | SCHIEBER Louis | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | CAM/95 | R2 | 686 |
| 2 | 24''60 | VACHER Nathan | As Libourne* | AQU | CAM/94 | R4 | 623 |
| 3 | 24''78 | LLANSOLLA-RENAU Dylan | Ca Portets | AQU | CAM/95 | R4 | 604 |
| 4 | 24''85 | RAPIN-PICHARD Aymeric | Pays Basque Athletisme* | AQU | CAM/95 | R5 | 596 |
| 5 | 25''02 | BERQUE Justin | Sa Merignac | AQU | CAM/95 | R5 | 578 |
| 200m / CAM | M | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +0.9 | |||||||
| 1 | 24''30 | BEAUDOUIN Edgar | Stade Bordelais* | AQU | CAM/94 | R3 | 656 |
| 2 | 24''95 | MESZAROS Alexandre | Ua Gujan-mestras | AQU | CAM/95 | R5 | 585 |
| 3 | 25''13 | BONIN Simon | Ua Gujan-mestras | AQU | CAM/94 | R5 | 567 |
| 4 | 25''45 | NOUAILLE Jean-baptiste | Sa Merignac | AQU | CAM/94 | D1 | 534 |
| 5 | 25''60 | SIMONET Theo | Su Agen | AQU | CAM/95 | D1 | 519 |
| 800m / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'00''61 | LOKO Romain | Us Talence | AQU | CAM/95 | IR3 | 754 |
| 2 | 2'00''83 | BARON Bastien | Capo Limoges | LIM | CAM/94 | IR3 | 749 |
| 3 | 2'00''89 | MASSET Gauthier | Su Agen | AQU | CAM/94 | IR3 | 747 |
| 4 | 2'01''84 | DELBOS Antoine | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAM/95 | IR4 | 725 |
| 5 | 2'04''25 | LESCURE Hugo | Stade Foyen Athletisme | AQU | CAM/95 | R1 | 670 |
| 6 | 2'05''41 | MALHERBE Adrien | Su Agen | AQU | CAM/95 | R2 | 644 |
| 800m / CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'04''18 | DERMANE Djemai | Stade Villeneuve-sur-lot | AQU | CAM/95 | R1 | 671 |
| 2 | 2'05''06 | DE SOMOW Ivan | Club Athletisme Hagetmau | AQU | CAM/95 | R2 | 652 |
| 3 | 2'05''57 | QUETIER Nicolas | As St Medard | AQU | CAM/94 | R2 | 641 |
| 4 | 2'06''73 | DOS REIS Eduardo | Us Dax | AQU | CAM/94 | R2 | 615 |
| 5 | 2'06''94 | OTHON Thibault | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAM/94 | R2 | 611 |
| 6 | 2'12''73 | GARDES Corentin | Stade Langonnais Athletisme | AQU | CAM/94 | R5 | 493 |
| 800m / CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | |||||||
| 1 | 2'08''44 | POLETTO Clement | As Libourne* | AQU | CAM/94 | R3 | 579 |
| 2 | 2'10''21 | SORIANO Florimond | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/95 | R4 | 543 |
| 3 | 2'10''89 | LEGEAY Quentin | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAM/95 | R4 | 529 |
| 4 | 2'11''42 | PERU Bilal | Su Agen | AQU | CAM/95 | R5 | 519 |
| 5 | 2'11''92 | MAUFFREY Elie | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | CAM/95 | R5 | 509 |
| 6 | 2'15''49 | DOAT Olivier | Ua Gujan-mestras | AQU | CAM/95 | R6 | 441 |
| 400m Haies (84) / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 59''65 | PANGER Guillaume | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/94 | R1 | 746 |
| 2 | 59''66 | BONIN Thomas | Ua Gujan-mestras | AQU | CAM/94 | R1 | 746 |
| 3 | 62''17 | SCHWARTZ Loick | Us Cenon-rive-droite | AQU | CAM/95 | R3 | 685 |
| 4 | 63''65 | BELARBRE Pierre | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAM/95 | R4 | 650 |
| 5 | 64''87 | DE MAISTRE Francois | Union Saint Bruno | AQU | CAM/95 | R5 | 623 |
| 6 | 65''74 | GARRY Pierre | Stade Bordelais* | AQU | CAM/94 | R6 | 603 |
| 2000m Steeple (91) / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||
| 1 | 7'45''51 | POLETTO Clement | As Libourne* | AQU | CAM/94 | D2 | 388 |
| Hauteur / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m86 | KOHLER Antonin | Ua Coteaux De Garonne* | AQU | CAM/94 | IR4 | 736 |
| 2 | 1m77 | PANGER Guillaume | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/94 | R3 | 651 |
| 3 | 1m77 | BELARBRE Pierre | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | CAM/95 | R3 | 651 |
| 4 | 1m77 | BAZEILLE Arnaud | Ca Villenave D'ornon | AQU | CAM/94 | R3 | 651 |
| NC | NANETTE Yoann | Us Bazas | AQU | CAM/95 | |||
| Triple Saut / CAM | M | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 12m68 (+0.2) | DERMEL Guillaume | Union Saint Bruno | AQU | CAM/95 | R2 | 690 |
| 2 | 12m32 (+0.1) | BESLIN Corentin | Us Talence | AQU | CAM/95 | R3 | 653 |
| 3 | 12m07 (+1.5) | KEITA Omar | Stade Mont De Marsan | AQU | CAM/94 | R4 | 627 |
| 4 | 11m81 (+0.2) | WALLABREGUE Alois | As Libourne* | AQU | CAM/94 | R5 | 600 |
| 5 | 11m55 (+0.1) | RAPIN-PICHARD Aymeric | Pays Basque Athletisme* | AQU | CAM/95 | R6 | 574 |
