Championnats
de France des ESPOIRS & NATIONALE
23 & 24/07/2 011 - COMPIEGNE - PIC - 060
Catégorie
Espoir Féminine
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Finale | Vent : + 0.7 | |||
| 1 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 11''91 | |
| 2 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 11''97 | |
| 3 | KOUANGA SERGINE-TATIANA (CMR) | 1360116 | ESF / 1989 | Martigues Sports Athle | PRO | 11''99 | |
| 4 | TROUDART LINDSAY | 219255 | ESF / 1989 | Asc Zenith | MAR | 12''10 | |
| 5 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 12''12 | |
| 6 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 12''16 | |
| 7 | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | 12''18 | |
| 8 | CORIN CECILIA | 585376 | ESF / 1990 | Asc Zenith | MAR | 12''38 | |
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Semi f. 1 | Vent : + 0.4 | |||
| 1 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 11''99 | Q |
| 2 | KOUANGA SERGINE-TATIANA (CMR) | 1360116 | ESF / 1989 | Martigues Sports Athle | PRO | 12''02 | Q |
| 3 | TROUDART LINDSAY | 219255 | ESF / 1989 | Asc Zenith | MAR | 12''06 | Q |
| 4 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 12''18 | q |
| 5 | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | 12''20 | q |
| 6 | RANCHIN MARIE-LISE | 692401 | ESF / 1989 | Cas Avignon | PRO | 12''33 | |
| 7 | EDOM LORY | 719200 | ESF / 1990 | Es Nanterre | I-F | 12''65 | |
| 8 | HORN SABRINA | 1029028 | ESF / 1990 | Stade Laval | P-L | 12''71 | |
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Semi f. 2 | Vent : + 0.8 | |||
| 1 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 12''02 | Q |
| 2 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 12''10 | Q |
| 3 | CORIN CECILIA | 585376 | ESF / 1990 | Asc Zenith | MAR | 12''16 | Q |
| 4 | VIARDOT ANGELINE | 212069 | ESF / 1991 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 12''22 | |
| 5 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 12''26 | |
| 6 | BREDY MANON | 189985 | ESF / 1990 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 12''37 | |
| 7 | KLEIN MARION | 146297 | ESF / 1991 | Entente De Haute Alsace* | ALS | 12''42 | |
| 8 | GERMACK DIANE | 468888 | ESF / 1990 | Marne La Vallee Athletisme* | I-F | 12''42 | |
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Série 1 | Vent : + 0.1 | |||
| 1 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 12''09 | Q |
| 2 | TROUDART LINDSAY | 219255 | ESF / 1989 | Asc Zenith | MAR | 12''14 | Q |
| 3 | BREDY MANON | 189985 | ESF / 1990 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 12''49 | Q |
| 4 | EDOM LORY | 719200 | ESF / 1990 | Es Nanterre | I-F | 12''49 | q |
| 5 | GERMACK DIANE | 468888 | ESF / 1990 | Marne La Vallee Athletisme* | I-F | 12''57 | q |
| 6 | EDWIGE PRISCA | 1174023 | ESF / 1991 | Beziers Cheminots Athletisme M | LAN | 12''99 | |
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Série 2 | Vent : - 0.2 | |||
| 1 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 11''94 | Q |
| 2 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 12''09 | Q |
| 3 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 12''28 | Q |
| 4 | LAMBERT FRANCESCA | 168488 | ESF / 1991 | Athle 91 * | I-F | 12''70 | |
| 5 | SENDRA JESSICA | 551242 | ESF / 1991 | As Aix-les-bains * | R-A | 12''75 | |
| 6 | BOURNAC MARION | 1278759 | ESF / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 13''18 | |
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Série 3 | Vent : + 0.4 | |||
| 1 | VIARDOT ANGELINE | 212069 | ESF / 1991 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 12''25 | Q |
| 2 | CORIN CECILIA | 585376 | ESF / 1990 | Asc Zenith | MAR | 12''26 | Q |
| 3 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 12''28 | Q |
| 4 | HORN SABRINA | 1029028 | ESF / 1990 | Stade Laval | P-L | 12''56 | q |
| 5 | GALVEZ MARINA | 592738 | ESF / 1991 | Asvel Villeurbanne* | R-A | 12''58 | |
| 6 | GRESTEAU CHLOE | 297195 | ESF / 1989 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | 12''59 | |
| 7 | NIERMONT MARIELLE | 1082523 | ESF / 1991 | Dijon Uc* | BOU | 12''99 | |
| 100m | ESF | (23/07/2011) | Série 4 | Vent : + 0.7 | |||
| 1 | KOUANGA SERGINE-TATIANA (CMR) | 1360116 | ESF / 1989 | Martigues Sports Athle | PRO | 12''06 | Q |
| 2 | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | 12''15 | Q |
| 3 | RANCHIN MARIE-LISE | 692401 | ESF / 1989 | Cas Avignon | PRO | 12''36 | Q |
| 4 | KLEIN MARION | 146297 | ESF / 1991 | Entente De Haute Alsace* | ALS | 12''45 | q |
| 5 | DURIMEL STEFFIE | 584949 | ESF / 1990 | Athletic Club De Sainte Anne | GUA | 12''61 | |
| 6 | TAMBADOU MARIAM | 504705 | ESF / 1991 | Ca Montreuil 93 | I-F | 12''71 | |
| 200m | ESF | (24/07/2011) | Finale | Vent : + 1.9 | |||
| 1 | DIARRA ELEA MARIAMA | 504472 | ESF / 1990 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 23''80 | |
| 2 | GOUJON SARAH | 726658 | ESF / 1990 | Asc Francois Athletic Club | MAR | 23''83 | |
| 3 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 24''26 | |
| 4 | M'BELU LUCIENNE | 395805 | ESF / 1989 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 24''27 | |
| 5 | TROUDART LINDSAY | 219255 | ESF / 1989 | Asc Zenith | MAR | 24''47 | |
| 6 | GUION FIRMIN LENORA | 655135 | ESF / 1991 | Aiglon Du Lamentin | MAR | 24''72 | |
| 7 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 24''81 | |
| 8 | PERROSSIER ESTELLE | 1035353 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 24''84 | |
| 200m | ESF | (24/07/2011) | Série 1 | Vent : + 2.0 | |||
| 1 | M'BELU LUCIENNE | 395805 | ESF / 1989 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 24''21 | Q |
| 2 | PERROSSIER ESTELLE | 1035353 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 24''50 | Q |
| 3 | GUION FIRMIN LENORA | 655135 | ESF / 1991 | Aiglon Du Lamentin | MAR | 24''58 | q |
| 4 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 25''03 | |
| 5 | BOUAM MARIA | 624985 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 25''63 | |
| 6 | KLEIN MARION | 146297 | ESF / 1991 | Entente De Haute Alsace* | ALS | 25''75 | |
| 200m | ESF | (24/07/2011) | Série 2 | Vent : + 2.6 | |||
| 1 | DIARRA ELEA MARIAMA | 504472 | ESF / 1990 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 24''10 | Q |
| 2 | GOUJON SARAH | 726658 | ESF / 1990 | Asc Francois Athletic Club | MAR | 24''26 | Q |
| 3 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 24''57 | q |
| 4 | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | 25''15 | |
| 5 | LAGARDE MATHILDE | 590048 | ESF / 1990 | Grand Angouleme Athletisme | POI | 25''26 | |
| 6 | KOUANGA SERGINE-TATIANA (CMR) | 1360116 | ESF / 1989 | Martigues Sports Athle | PRO | 25''34 | |
| 7 | TAMBADOU MARIAM | 504705 | ESF / 1991 | Ca Montreuil 93 | I-F | 25''66 | |
| 200m | ESF | (24/07/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | TROUDART LINDSAY | 219255 | ESF / 1989 | Asc Zenith | MAR | 24''58 | Q |
| 2 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 24''91 | Q |
| 3 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 24''99 | |
| 4 | VIARDOT ANGELINE | 212069 | ESF / 1991 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 24''99 | |
| 5 | BREDY MANON | 189985 | ESF / 1990 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 25''47 | |
| 6 | GERARDOT ORIANE | 453722 | ESF / 1990 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 25''90 | |
| 400m | ESF | (24/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Athletic Club | I-F | 53''72 | |
| 2 | NKAMSAO AUDREY (CMR) | 1119195 | ESF / 1989 | Us Metro Transport (paris) | I-F | 54''52 | |
| 3 | PERROSSIER ESTELLE | 1035353 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 54''83 | |
| 4 | CAUWET MARIE-LIESSE | 129735 | ESF / 1989 | Athletic Trois Tours | CEN | 55''30 | |
| 5 | DESROSES ANAIS | 422875 | ESF / 1989 | Athletic Club De Sainte Anne | GUA | 56''05 | |
| 6 | GUION FIRMIN LENORA | 655135 | ESF / 1991 | Aiglon Du Lamentin | MAR | 56''07 | |
| 7 | CHIPAN NELLY | 216764 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 56''18 | |
| 8 | RIEB CAROLE | 1211998 | ESF / 1989 | Plm Conflans | I-F | 56''72 | |
| 400m | ESF | (23/07/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | PERROSSIER ESTELLE | 1035353 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 54''82 | Q |
| 2 | CAUWET MARIE-LIESSE | 129735 | ESF / 1989 | Athletic Trois Tours | CEN | 55''22 | Q |
| 3 | CHIPAN NELLY | 216764 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 55''35 | q |
| 4 | BOUAM MARIA | 624985 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 56''56 | |
| 5 | GOULD DUPUIT MARY | 353423 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 58''92 | |
| 6 | VIVES CYRIELLE | 381509 | ESF / 1989 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 60''67 | |
| 400m | ESF | (23/07/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Athletic Club | I-F | 54''10 | Q |
| 2 | GUION FIRMIN LENORA | 655135 | ESF / 1991 | Aiglon Du Lamentin | MAR | 55''96 | Q |
| 3 | MANIMBA BERENICE | 568652 | ESF / 1989 | Lagardere Paris Racing | I-F | 57''11 | |
| 4 | LUBINO-TREBLA LIVIA | 1057186 | ESF / 1991 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 58''12 | |
| 5 | ATSAKA-YOKA OSSYA-AUGY | 552910 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 58''89 | |
| 6 | CORLAY CAROLINE | 410126 | ESF / 1991 | Ua Des Cotes D'armor* | BRE | 62''48 | |
| 7 | NDO CHRISTINA | 137484 | ESF / 1991 | Ca Montreuil 93 | I-F | 62''50 | |
| 400m | ESF | (23/07/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | NKAMSAO AUDREY (CMR) | 1119195 | ESF / 1989 | Us Metro Transport (paris) | I-F | 55''10 | Q |
| 2 | RIEB CAROLE | 1211998 | ESF / 1989 | Plm Conflans | I-F | 56''16 | Q |
| 3 | DESROSES ANAIS | 422875 | ESF / 1989 | Athletic Club De Sainte Anne | GUA | 56''41 | q |
| 4 | DRAME ASTA | 1184742 | ESF / 1990 | Evreux Ac * | H-N | 57''65 | |
| 5 | BAHRI MOUNIA | 139446 | ESF / 1989 | Club Athletique De L Ouest 78 | I-F | 57''92 | |
| 6 | MIMIFIR SABINE | 162675 | ESF / 1990 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 60''21 | |
| 800m | ESF | (24/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | PUEL CHARLENE | 675849 | ESF / 1990 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 2'09''79 | |
| 2 | BOUFAARIRANE LEILA | 174311 | ESF / 1991 | As Saint-junien | LIM | 2'10''58 | |
| 3 | BOUAKIRA ATHINA | 190240 | ESF / 1991 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 2'10''63 | |
| 4 | NADARAK SOUMAYA | 549259 | ESF / 1991 | Alsace Nord Athletisme* | ALS | 2'14''09 | |
| 5 | FALL MAMA | 396868 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 2'14''53 | |
| 6 | BOURAS ELISA | 392245 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 2'16''31 | |
| 7 | SIX ALICE | 472147 | ESF / 1990 | Us Creteil | I-F | 2'18''67 | |
| AB | CAMARA DJENEBA | 419501 | ESF / 1990 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | AB | |
| 800m | ESF | (23/07/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | BOUFAARIRANE LEILA | 174311 | ESF / 1991 | As Saint-junien | LIM | 2'09''8 | Q |
| 2 | BOUAKIRA ATHINA | 190240 | ESF / 1991 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 2'10''8 | Q |
| 3 | NADARAK SOUMAYA | 549259 | ESF / 1991 | Alsace Nord Athletisme* | ALS | 2'12''0 | Q |
| 4 | SIX ALICE | 472147 | ESF / 1990 | Us Creteil | I-F | 2'12''5 | q |
| 5 | FALL MAMA | 396868 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 2'14''1 | q |
| 6 | PAPELIER MANON | 714034 | ESF / 1989 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 2'16''3 | |
| 7 | HOARAU LAURA | 473914 | ESF / 1990 | Ea Moulins-yzeure-avermes | AUV | 2'16''8 | |
| 8 | BILLESIMO ROSE-MARIE | 717438 | ESF / 1990 | Le Penthievre A.* | BRE | 2'18''8 | |
| 9 | FORIER AURELIE | 1077148 | ESF / 1991 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 2'19''5 | |
| 10 | JAIN CELINE | 404778 | ESF / 1989 | Stade Brestois * | BRE | 2'19''7 | |
| 11 | DEPOLLIER ISALINE | 387486 | ESF / 1989 | Annecy Haute Savoie A. * | R-A | 2'27''3 | |
| 800m | ESF | (23/07/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | PUEL CHARLENE | 675849 | ESF / 1990 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 2'13''5 | Q |
| 2 | BOURAS ELISA | 392245 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 2'13''6 | Q |
| 3 | CAMARA DJENEBA | 419501 | ESF / 1990 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 2'13''6 | Q |
| 4 | KOROTCHANSKY AUDE | 549584 | ESF / 1991 | Club Athletique De L Ouest 78 | I-F | 2'14''6 | |
| 5 | AUBERT JULIE | 210414 | ESF / 1991 | Ecla Albi* | PYR | 2'15''6 | |
| 6 | BEDOUIN ZOE | 1240971 | ESF / 1991 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 2'17''4 | |
| 7 | DAVROUX JUSTINE | 197204 | ESF / 1990 | Entente Littoral Athletisme No | NPC | 2'18''7 | |
| 8 | BOURGET MATHILDE | 262359 | ESF / 1989 | Asptt Rouen | H-N | 2'19''0 | |
| 9 | OHOUEU MARIE-JOSIANE | 560297 | ESF / 1989 | Ca Montreuil 93 | I-F | 2'22''4 | |
| 10 | VUSTE ELISABETH | 411395 | ESF / 1989 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 2'24''7 | |
| 1 500m | ESF | (24/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | BEUVIERE SANDRA | 499729 | ESF / 1990 | Givet-revin Ac * | CHA | 4'35''28 | |
| 2 | PLUMECOCQ LEA | 120859 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 4'36''38 | |
| 3 | LECOQ SALOME | 445910 | ESF / 1991 | Ca Balma | PYR | 4'39''55 | |
| 4 | VIRICEL CLARA | 351475 | ESF / 1989 | Ea Centre Isere* | R-A | 4'43''93 | |
| 5 | KOROTCHANSKY AUDE | 549584 | ESF / 1991 | Club Athletique De L Ouest 78 | I-F | 4'48''61 | |
| 6 | FAYE EMILIE | 1012229 | ESF / 1990 | Sa Thiers | AUV | 4'48''76 | |
| 7 | GERBEAUX EMMANUELLE | 634770 | ESF / 1991 | Entente Maritime Athletique 62 | NPC | 4'51''39 | |
| 8 | ALMEIDA SOFIA | 566552 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 4'51''91 | |
| 9 | LONJOU ANNE | 539636 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | PYR | 4'52''36 | |
| 10 | FRANCON JULIETTE | 572742 | ESF / 1990 | Ea Centre Isere* | R-A | 4'56''52 | |
| 11 | BRIEND KATELL | 568797 | ESF / 1991 | Athletisme Sud 22 * | BRE | 5'00''76 | |
| 12 | DEQUIDT CELINE | 1008746 | ESF / 1990 | Asptt Nancy * | LOR | 5'07''22 | |
| 1 500m | ESF | (23/07/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | PLUMECOCQ LEA | 120859 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 4'43''10 | Q |
| 2 | KOROTCHANSKY AUDE | 549584 | ESF / 1991 | Club Athletique De L Ouest 78 | I-F | 4'49''12 | Q |
| 3 | VIRICEL CLARA | 351475 | ESF / 1989 | Ea Centre Isere* | R-A | 4'49''49 | Q |
| 4 | ALMEIDA SOFIA | 566552 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 4'50''30 | Q |
| 5 | BRIEND KATELL | 568797 | ESF / 1991 | Athletisme Sud 22 * | BRE | 4'52''97 | q |
| 6 | PALANDRE BERENICE | 116481 | ESF / 1990 | Fac Andrezieux | R-A | 4'56''73 | |
| 7 | RATAO OTILIA (POR) | 449187 | ESF / 1989 | Lyon Athletisme* | R-A | 5'05''01 | |
| 8 | GOMIS HELENE | 473526 | ESF / 1991 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 5'06''62 | |
| 1 500m | ESF | (23/07/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | BEUVIERE SANDRA | 499729 | ESF / 1990 | Givet-revin Ac * | CHA | 4'44''00 | Q |
| 2 | LECOQ SALOME | 445910 | ESF / 1991 | Ca Balma | PYR | 4'45''18 | Q |
| 3 | LONJOU ANNE | 539636 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | PYR | 4'45''89 | Q |
| 4 | GERBEAUX EMMANUELLE | 634770 | ESF / 1991 | Entente Maritime Athletique 62 | NPC | 4'47''95 | Q |
| 5 | FAYE EMILIE | 1012229 | ESF / 1990 | Sa Thiers | AUV | 4'48''81 | q |
| 6 | FRANCON JULIETTE | 572742 | ESF / 1990 | Ea Centre Isere* | R-A | 4'53''02 | q |
| 7 | DEQUIDT CELINE | 1008746 | ESF / 1990 | Asptt Nancy * | LOR | 4'55''51 | q |
| AB | TAVE JENNIFER | 1364718 | ESF / 1990 | Foulees De St Germain En Laye | I-F | AB | |
| AB | SIMON LAURA | 127032 | ESF / 1989 | Stade Brestois * | BRE | AB | |
| 5 000m | ESF | (23/07/2011) | Finale | ||||
| 1 | JULIEN EMILIE | 1293710 | ESF / 1991 | Ac Chenove | BOU | 17'18''92 | |
| 2 | TAVE JENNIFER | 1364718 | ESF / 1990 | Foulees De St Germain En Laye | I-F | 17'23''80 | |
| 3 | ETOILE CHARLENE | 1039699 | ESF / 1990 | Endurance 72 | P-L | 17'26''83 | |
| 4 | VANNESSON MARLENE | 423558 | ESF / 1990 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 17'27''43 | |
| 5 | CHASLIN FLORINE | 674272 | ESF / 1989 | Plm Conflans | I-F | 17'40''41 | |
| 6 | CLAEYSSENS NOEMIE | 1043143 | ESF / 1991 | Pays De Paimpol Athletisme | BRE | 17'59''33 | |
| 7 | PASQUER DELPHINE | 1120450 | ESF / 1989 | Gdm Saint-james | B-N | 17'59''66 | |
| 8 | GUERIN AURORE | 101677 | ESF / 1990 | Ac Avranches | B-N | 18'03''93 | |
| 9 | BELIN MATHILDE | 508902 | ESF / 1991 | Ales Cevennes Athletisme | LAN | 18'24''62 | |
| 10 | HORVA'TH GRETA (HUN) | 1286441 | ESF / 1989 | Athletic Trois Tours | CEN | 18'32''21 | |
| 11 | REBOULET MARGAUX | 119601 | ESF / 1991 | Ea Tain-tournon | R-A | 18'47''61 | |
| 12 | LE BASTARD SOPHIE | 777649 | ESF / 1990 | Plm Conflans | I-F | 19'10''59 | |
| 13 | MARTINS ALIX | 1121325 | ESF / 1990 | Givet-revin Ac * | CHA | 19'12''57 | |
| 14 | QUEMENER ANAIS | 219023 | ESF / 1991 | Tremblay Ac Athletisme | I-F | 19'45''87 | |
| 100m Haies (84) | ESF | (24/07/2011) | Finale | Vent : + 1.6 | |||
| 1 | DIAWARA AISSETA | 707482 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 13''33 | |
| 2 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Acp Marseille | PRO | 13''63 | |
| 3 | ZIKETH KAREL | 662668 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 13''97 | |
| 4 | BERNARD AUDE | 457475 | ESF / 1989 | Athle 91 * | I-F | 14''07 | |
| 5 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 14''33 | |
| 6 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 14''47 | |
| 7 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 14''73 | |
| NP | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Ac Vallee Du Salaison | LAN | NP | |
| 100m Haies (84) | ESF | (24/07/2011) | Semi f. 1 | Vent : + 2.0 | |||
| Régles F168.7 couloir 8 | |||||||
| 1 | BERNARD AUDE | 457475 | ESF / 1989 | Athle 91 * | I-F | 14''24 | Q |
| 2 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 14''36 | Q |
| 3 | ZIKETH KAREL | 662668 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 14''45 | q |
| 4 | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Ac Vallee Du Salaison | LAN | 14''55 | q |
| 5 | JAECK AURORE | 141372 | ESF / 1989 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 14''90 | |
| AB | BIERMANN MARIAM-NICOLE | 661730 | ESF / 1991 | Eac Meru | PIC | AB | |
| DQ | LAVIER SALOME | 594436 | ESF / 1991 | Entente Chalon/saone Athl. | BOU | DQ | |
| 100m Haies (84) | ESF | (24/07/2011) | Semi f. 2 | Vent : + 2.0 | |||
| 1 | DIAWARA AISSETA | 707482 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 13''51 | Q |
| 2 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 14''35 | Q |
| 3 | SOUMARE MYRIAM | 189336 | ESF / 1991 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 14''74 | |
| 4 | BLOUIN SOLENE | 155083 | ESF / 1990 | Athle 78 * | I-F | 15''02 | |
| 5 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Ac Cannes * | C-A | 15''03 | |
| 6 | COMBY MATHILDE | 409581 | ESF / 1989 | Racing Club Nantais * | P-L | 15''30 | |
| 7 | DAUDEL LOLA | 625165 | ESF / 1991 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 15''36 | |
| 100m Haies (84) | ESF | (24/07/2011) | Semi f. 3 | Vent : + 2.5 | |||
| 1 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Acp Marseille | PRO | 13''90 | Q |
| 2 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 14''43 | Q |
| 3 | REMILIEN ELODIE | 384743 | ESF / 1990 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 14''90 | |
| 4 | SAKHO OUMOU | 147423 | ESF / 1990 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 15''01 | |
| 5 | LE DONNE MARGAUX | 710498 | ESF / 1991 | Athle 78 * | I-F | 15''04 | |
| 6 | MOLE AURELIE | 571798 | ESF / 1990 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 15''05 | |
| 7 | LANOE LAURENE | 1164857 | ESF / 1991 | Racing Club Nantais * | P-L | 15''52 | |
| 100m Haies (84) | ESF | (23/07/2011) | Série 1 | Vent : + 0.8 | |||
| 1 | DIAWARA AISSETA | 707482 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 13''59 | Q |
| 2 | MOLE AURELIE | 571798 | ESF / 1990 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 15''11 | Q |
| 3 | BLOUIN SOLENE | 155083 | ESF / 1990 | Athle 78 * | I-F | 15''29 | Q |
| 4 | LAVIER SALOME | 594436 | ESF / 1991 | Entente Chalon/saone Athl. | BOU | 15''35 | Q |
| 5 | COMBY MATHILDE | 409581 | ESF / 1989 | Racing Club Nantais * | P-L | 15''44 | q |
| 6 | AUTANT CAROLE | 135131 | ESF / 1989 | Grand Angouleme Athletisme | POI | 15''94 | |
| 7 | LE DIEU DE VILLE CAMILLE | 1126672 | ESF / 1991 | C.a. L'hay Les Roses | I-F | 16''09 | |
| 100m Haies (84) | ESF | (23/07/2011) | Série 2 | Vent : + 2.1 | |||
| 1 | BERNARD AUDE | 457475 | ESF / 1989 | Athle 91 * | I-F | 14''49 | Q |
| 2 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 14''69 | Q |
| 3 | SAKHO OUMOU | 147423 | ESF / 1990 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 15''12 | Q |
| 4 | REMILIEN ELODIE | 384743 | ESF / 1990 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 15''16 | Q |
| 5 | LANOE LAURENE | 1164857 | ESF / 1991 | Racing Club Nantais * | P-L | 15''69 | q |
| 6 | DA COSTA ROSINE | 392081 | ESF / 1989 | Evreux Ac * | H-N | 16''20 | |
| 100m Haies (84) | ESF | (23/07/2011) | Série 3 | Vent : + 1.6 | |||
| regle 168.7 couloir 3 | |||||||
| 1 | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Ac Vallee Du Salaison | LAN | 14''51 | Q |
| 2 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 14''60 | Q |
| 3 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 14''61 | Q |
| 4 | ZIKETH KAREL | 662668 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 14''85 | Q |
| 5 | BIERMANN MARIAM-NICOLE | 661730 | ESF / 1991 | Eac Meru | PIC | 15''78 | |
| 6 | DAMAS JESSY | 720008 | ESF / 1989 | Clermont Uc | AUV | 27''97 | |
| 100m Haies (84) | ESF | (23/07/2011) | Série 4 | Vent : + 2.1 | |||
| 1 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Acp Marseille | PRO | 14''14 | Q |
