Régionaux d'épreuves combinées MIDI-PYRENEES
Fronton (Halle des Sports) les 22 & 23/01/2011
CATEGORIE FEMININE
| Triathlon Salle Minime Féminine | MIF | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | BOS MATHILDE | 1008203 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 92 pts |
| 2 | PERRON CELIA | 1348931 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 76 pts |
| 3 | TOULERON ADELIE | 1009983 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 74 pts |
| 4 | PARIS MANON | 1086755 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 68 pts |
| 5 | SAINTIER INES | 1112467 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 67 pts |
| 6 | MAY LEA | 1190360 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 65 pts |
| 7 | HERMET ALICE | 1224732 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 63 pts |
| 8 | JUDITH DANA | 1129186 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 62 pts |
| 9 | GUILLEROT CLOE | 1131949 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 60 pts |
| 10 | MAGNE FLORINE | 677320 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 56 pts |
| 11 | MAGRO NOEMIE | 1086756 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 39 pts |
| 12 | BOUMAZA AMBRE | 1086749 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 32 pts |
| 13 | DANTEC ANAIS | 1022062 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 31 pts |
| Pentathlon Salle Minime Féminine | TCF | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | BOS MATHILDE | 1008203 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 2 680 pts |
| 2 | PERRON CELIA | 1348931 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2 256 pts |
| 3 | TOULERON ADELIE | 1009983 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2 196 pts |
| 4 | SAINTIER INES | 1112467 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 847 pts |
| 5 | MAY LEA | 1190360 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 842 pts |
| 6 | PARIS MANON | 1086755 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 719 pts |
| 7 | MAGNE FLORINE | 677320 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 697 pts |
| 8 | JUDITH DANA | 1129186 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1 697 pts |
| 9 | HERMET ALICE | 1224732 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 656 pts |
| 10 | GUILLEROT CLOE | 1131949 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 563 pts |
| 11 | MAGRO NOEMIE | 1086756 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 126 pts |
| 12 | DANTEC ANAIS | 1022062 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 944 pts |
| 13 | BOUMAZA AMBRE | 1086749 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 879 pts |
| Pentathlon Salle Cadette Vétéran Féminine | TCF | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | FOURROUX MARINE | 1157078 | CAF / 1994 | Stade Saint-gaudens | 031 | PYR | 2 933 pts |
| 2 | VIGROUX DORINE | 137835 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 2 809 pts |
| 3 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 2 776 pts |
| 4 | LACOSTE JULIA | 142764 | CAF / 1995 | Us Colomiers | 031 | PYR | 2 708 pts |
| 5 | PONS OLIVIA | 654561 | F40F / 1967 | Us Colomiers | 031 | PYR | 2 692 pts |
| 6 | NICOLAS EMMA | 1083392 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 2 361 pts |
| 7 | MAGRO SOPHIE | 590805 | CAF / 1994 | Us Colomiers | 031 | PYR | 2 159 pts |
| 8 | ALEM BRIGITTE | 130657 | F45F / 1964 | Ac Auch | 032 | PYR | 1 993 pts |
| 9 | AZALBERT PAULINE | 655334 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 720 pts |
| 10 | LUCHET MARGAUX | 1220869 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 689 pts |
| 11 | CEZARD LEA | 745127 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 533 pts |
| NC | FERRAND LEA | 1207381 | CAF / 1994 | Us Colomiers | 031 | PYR | 0 |
| Pentathlon Salle Junior - Espoir - Senior Féminine | TCF | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | ARTEIL LAURA | 1066644 | JUF / 1993 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 3 335 pts |
| 2 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 3 169 pts |
| 3 | NATIVEL MARIE | 678180 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 2 435 pts |
| 4 | STADEL MAUREEN | 1067481 | JUF / 1993 | Us Colomiers | 031 | PYR | 2 143 pts |
| 5 | BEYSECKER ADELINE | 125874 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 992 pts |
| NC | MICHEL LEA | 1066506 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | NC |
CATEGORIE
MASCULIN
| Triathlon Salle Minime Masculin | MIM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | DOMENC PAUL | 1235539 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 90 pts |
| 2 | MARCHAND PAULIN | 682370 | MIM / 1996 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 81 pts |
| 3 | MULLER LUCAS | 1192355 | MIM / 1996 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 78 pts |
| 4 | SOLIS GAETAN | 1298206 | MIM / 1996 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 75 pts |
| 5 | BAJODEK THIBAULT | 1293453 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 74 pts |
| 6 | BEZOMBES MARTIN | 1089600 | MIM / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 67 pts |
| 7 | COUDERC SYLVAIN | 183519 | MIM / 1996 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 66 pts |
| 8 | GUTIERRES BAPTISTE | 712842 | MIM / 1996 | Us Colomiers | 031 | PYR | 61 pts |
| 9 | DA SILVA MIRANDA JORDAN | 1298243 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 59 pts |
| 10 | RAYNAUD CHARLES | 1024648 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 51 pts |
| 11 | REYNES ROMAIN | 654591 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 50 pts |
| 12 | BRUN VICTOR | 1053760 | MIM / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 50 pts |
| 13 | DUCLOS GENDREU QUENTIN | 1138886 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 49 pts |
| 14 | DABIN ANTOINE | 1128399 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 43 pts |
| 15 | MONJANEL QUENTIN | 1300572 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 37 pts |
| 15 | MARRE GUILLAUME | 1311188 | MIM / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 37 pts |
| 17 | MALATERRE AXEL | 1244106 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 34 pts |
| 18 | SAUTIER GREGOIRE | 1304532 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 34 pts |
| 19 | FOUQUEAU VALENTIN | 1022095 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 32 pts |
| 20 | MOLINIER ALEXIS | 1145809 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 31 pts |
| 21 | LABAUME LUCAS | 808196 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 24 pts |
| 22 | BADARACCO ENZO | 1300567 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 23 pts |
| Pentahlon Salle Longueur Minime Masculin | TCM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | DOMENC PAUL | 1235539 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 2 615 pts |
| 2 | MARCHAND PAULIN | 682370 | MIM / 1996 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 2 565 pts |
| 3 | MULLER LUCAS | 1192355 | MIM / 1996 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 2 392 pts |
| 4 | SOLIS GAETAN | 1298206 | MIM / 1996 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 2 197 pts |
| 5 | BAJODEK THIBAULT | 1293453 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 2 169 pts |
| 6 | COUDERC SYLVAIN | 183519 | MIM / 1996 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 2 032 pts |
| 7 | BEZOMBES MARTIN | 1089600 | MIM / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2 026 pts |
| 8 | GUTIERRES BAPTISTE | 712842 | MIM / 1996 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1 609 pts |
| 9 | RAYNAUD CHARLES | 1024648 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 554 pts |
| 10 | BRUN VICTOR | 1053760 | MIM / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 486 pts |
| 11 | DUCLOS GENDREU QUENTIN | 1138886 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 439 pts |
| 12 | REYNES ROMAIN | 654591 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 419 pts |
| 13 | DABIN ANTOINE | 1128399 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 293 pts |
| 14 | MONJANEL QUENTIN | 1300572 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 241 pts |
| 15 | MARRE GUILLAUME | 1311188 | MIM / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 167 pts |
| 16 | SAUTIER GREGOIRE | 1304532 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1 150 pts |
| 17 | FOUQUEAU VALENTIN | 1022095 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 088 pts |
| 18 | MALATERRE AXEL | 1244106 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 989 pts |
| 19 | MOLINIER ALEXIS | 1145809 | MIM / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 913 pts |
| 20 | BADARACCO ENZO | 1300567 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 627 pts |
| NC | DA SILVA MIRANDA JORDAN | 1298243 | MIM / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | NC |
| NC | LABAUME LUCAS | 808196 | MIM / 1997 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | NC |
| Heptahlon Salle Cadet Masculin | TCM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | COUSTET_LARROQUE EMMANUEL | 698536 | CAM / 1994 | Us Colomiers | 031 | PYR | 3 592 pts |
| 2 | FRAYSSE BENOIT | 563354 | CAM / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 3 568 pts |
| 3 | COUDERC JULIEN | 133970 | CAM / 1994 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 3 457 pts |
| 4 | BESSON FRANCK | 1192379 | CAM / 1995 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 3 316 pts |
| 5 | TISSE GAEL | 547399 | CAM / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3 158 pts |
| 6 | MERCANTE THOMAS | 1263387 | CAM / 1995 | Us Colomiers | 031 | PYR | 3 070 pts |
| 7 | DUBOIS DAMIEN | 600777 | CAM / 1995 | Tarn Sud Athletisme* | 081 | PYR | 2 843 pts |
| 8 | RUIZ KEVIN | 1053759 | CAM / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2 589 pts |
| 9 | DUEZ PIERRE-LOUIS | 1364526 | CAM / 1995 | Us Colomiers | 031 | PYR | 2 103 pts |
| 10 | BERNARD LUCAS | 1202758 | CAM / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1 895 pts |
| NC | GEFFLAUT REMI | 185172 | CAM / 1994 | Ac Auch | 032 | PYR | NC |
| NC | LOURDEL GWENDAL | 1027898 | CAM / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | NC |
| Heptahlon Salle Junior Masculin | TCM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | ADAMI CHARLIE | 190680 | JUM / 1993 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3 588 pts |
| Heptahlon Salle Espoir - Senior Masculin | TCM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | BELAUBRE ANTHONY | 210872 | ESM / 1989 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 3 333 pts |
| 2 | TISSAFI YASSINE | 450040 | ESM / 1989 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 3 173 pts |
| 3 | LUCAS JEROME | 439158 | ESM / 1989 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 3 043 pts |
| 4 | AUDRAIN THIBAULT | 1347020 | SEM / 1988 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 2 840 pts |
| 5 | BASSE MATHIEU | 759038 | SEM / 1977 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 2 373 pts |
| HC | AUVISTE JULIEN | 941084 | SEM / 1985 | Doubs Sud Athletisme* | 025 | F-C | 4 834 pts |
| NC | BOUTRIN-MARGAIL JEREMY | 1048045 | ESM / 1991 | Toulouse Oac | 031 | PYR | NC |
| NC | HENRY GUILHEM | 609154 | SEM / 1982 | Ecla Albi* | 081 | PYR | NC |
| Pentahlon Salle Vétéran Masculin | TCM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| 1 | DUEZ JEAN-LUC | 158027 | M45M / 1963 | Us Colomiers | 031 | PYR | 3 883 pts |
| 2 | TOURNIER PHILIPPE | 516708 | M40M / 1966 | Ent. Us Fronton As L'union* | 031 | PYR | 2 508 pts |
| 3 | ROOK ANDREAS | 198319 | M45M / 1964 | Ent. Us Fronton As L'union* | 031 | PYR | 2 396 pts |
| 4 | BRACKMAN JEAN-PAUL | 883088 | M45M / 1963 | Ca Balma | 031 | PYR | 2 201 pts |
| NC | DUBEC DANIEL | 997386 | M45M / 1964 | Athle Tarn Passion * | 081 | PYR | NC |
| Pentahlon Salle Vétéran 50 Masculin | TCM | (22/01/2011) | Résultat | ||||
| NC | DONNADIEU MARC | 204313 | M50M / 1960 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | NC |
Résultats
détaillés
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 9''41 |
| 2 | VIGROUX DORINE | 137835 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 9''49 |
| 3 | LACOSTE JULIA | 142764 | CAF / 1995 | Us Colomiers | 031 | PYR | 9''78 |
| 4 | FOURROUX MARINE | 1157078 | CAF / 1994 | Stade Saint-gaudens | 031 | PYR | 9''81 |
| 5 | NICOLAS EMMA | 1083392 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 10''44 |
| 6 | MAGRO SOPHIE | 590805 | CAF / 1994 | Us Colomiers | 031 | PYR | 10''61 |
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 2 | ||||
| 1 | AZALBERT PAULINE | 655334 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 11''37 |
| 2 | CEZARD LEA | 745127 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 12''38 |
| 3 | LUCHET MARGAUX | 1220869 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 12''47 |
| 60m Haies (76)-Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 3 | ||||
| 1 | PONS OLIVIA | 654561 | F40F / 1967 | Us Colomiers | 031 | PYR | 10''88 |
| 2 | ALEM BRIGITTE | 130657 | F45F / 1964 | Ac Auch | 032 | PYR | 13''30 |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 9''25 |
| 2 | ARTEIL LAURA | 1066644 | JUF / 1993 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 9''81 |
| 3 | STADEL MAUREEN | 1067481 | JUF / 1993 | Us Colomiers | 031 | PYR | 10''28 |
| 4 | NATIVEL MARIE | 678180 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 10''74 |
| 5 | MICHEL LEA | 1066506 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 11''29 |
| 6 | BEYSECKER ADELINE | 125874 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 11''36 |
| Longueur - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BOS MATHILDE | 1008203 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 4m71 |
| 2 | TOULERON ADELIE | 1009983 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 4m40 |
| 3 | PARIS MANON | 1086755 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 4m30 |
| 4 | SAINTIER INES | 1112467 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 4m16 |
| 5 | PERRON CELIA | 1348931 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 4m10 |
| 6 | HERMET ALICE | 1224732 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3m96 |
| 7 | GUILLEROT CLOE | 1131949 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3m93 |
| 8 | MAY LEA | 1190360 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 3m88 |
| 9 | JUDITH DANA | 1129186 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 3m75 |
| 10 | MAGNE FLORINE | 677320 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 3m75 |
| 11 | MAGRO NOEMIE | 1086756 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3m51 |
| 12 | BOUMAZA AMBRE | 1086749 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3m31 |
| 13 | DANTEC ANAIS | 1022062 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 3m13 |
| 50m Haies (76)-Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | PERRON CELIA | 1348931 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 8''92 |
| 2 | MAY LEA | 1190360 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 9''56 |
| 3 | JUDITH DANA | 1129186 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 10''00 |
| 4 | MAGNE FLORINE | 677320 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 10''02 |
| 5 | SAINTIER INES | 1112467 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 10''39 |
| 6 | DANTEC ANAIS | 1022062 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 11''46 |
| 7 | BOUMAZA AMBRE | 1086749 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 12''45 |
| 50m Haies (76)-Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 2 | ||||
| 1 | BOS MATHILDE | 1008203 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 8''32 |
| 2 | TOULERON ADELIE | 1009983 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9''29 |
| 3 | HERMET ALICE | 1224732 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9''74 |
| 4 | GUILLEROT CLOE | 1131949 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 9''99 |
| 5 | PARIS MANON | 1086755 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 10''02 |
| 6 | MAGRO NOEMIE | 1086756 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 10''63 |
| Hauteur - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 1m57 |
| 2 | ARTEIL LAURA | 1066644 | JUF / 1993 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m54 |
| 3 | NATIVEL MARIE | 678180 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m45 |
| 4 | STADEL MAUREEN | 1067481 | JUF / 1993 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m39 |
| 5 | BEYSECKER ADELINE | 125874 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m33 |
| 6 | MICHEL LEA | 1066506 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m27 |
| Hauteur - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | FOURROUX MARINE | 1157078 | CAF / 1994 | Stade Saint-gaudens | 031 | PYR | 1m54 |
| 2 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 1m54 |
| 3 | LACOSTE JULIA | 142764 | CAF / 1995 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m48 |
| 3 | NICOLAS EMMA | 1083392 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m48 |
| 5 | VIGROUX DORINE | 137835 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 1m42 |
| 6 | PONS OLIVIA | 654561 | F40F / 1967 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m33 |
| 7 | LUCHET MARGAUX | 1220869 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m30 |
| 8 | MAGRO SOPHIE | 590805 | CAF / 1994 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m27 |
| 9 | CEZARD LEA | 745127 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m24 |
| 10 | ALEM BRIGITTE | 130657 | F45F / 1964 | Ac Auch | 032 | PYR | 1m24 |
| NC | AZALBERT PAULINE | 655334 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | NC |
| Poids (3 kg) - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | JUDITH DANA | 1129186 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 7m55 |
| 2 | TOULERON ADELIE | 1009983 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 7m46 |
| 3 | BOS MATHILDE | 1008203 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 7m12 |
| 4 | PERRON CELIA | 1348931 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 6m84 |
| 5 | SAINTIER INES | 1112467 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 6m84 |
| 6 | PARIS MANON | 1086755 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 6m74 |
| 7 | GUILLEROT CLOE | 1131949 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 6m71 |
| 8 | MAY LEA | 1190360 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 6m22 |
| 9 | MAGNE FLORINE | 677320 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 6m10 |
| 10 | HERMET ALICE | 1224732 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 5m75 |
| 11 | DANTEC ANAIS | 1022062 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 5m60 |
| 12 | MAGRO NOEMIE | 1086756 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 5m53 |
| 13 | BOUMAZA AMBRE | 1086749 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 5m31 |
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ARTEIL LAURA | 1066644 | JUF / 1993 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 10m75 |
| 2 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 10m25 |
| 3 | BEYSECKER ADELINE | 125874 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 9m79 |
| 4 | NATIVEL MARIE | 678180 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 8m41 |
| 5 | MICHEL LEA | 1066506 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 7m49 |
| 6 | STADEL MAUREEN | 1067481 | JUF / 1993 | Us Colomiers | 031 | PYR | 6m77 |
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 9m07 |
| 2 | NICOLAS EMMA | 1083392 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 8m34 |
| 3 | ALEM BRIGITTE | 130657 | F45F / 1964 | Ac Auch | 032 | PYR | 8m15 |
| 4 | VIGROUX DORINE | 137835 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme | 012 | PYR | 7m78 |
| 5 | LACOSTE JULIA | 142764 | CAF / 1995 | Us Colomiers | 031 | PYR | 7m76 |
| 6 | MAGRO SOPHIE | 590805 | CAF / 1994 | Us Colomiers | 031 | PYR | 7m26 |
| 7 | FOURROUX MARINE | 1157078 | CAF / 1994 | Stade Saint-gaudens | 031 | PYR | 7m01 |
| 8 | PONS OLIVIA | 654561 | F40F / 1967 | Us Colomiers | 031 | PYR | 7m00 |
| 9 | AZALBERT PAULINE | 655334 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 6m30 |
| 10 | CEZARD LEA | 745127 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 5m32 |
| 11 | LUCHET MARGAUX | 1220869 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 4m86 |
| Hauteur - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BOS MATHILDE | 1008203 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m51 |
| 2 | PERRON CELIA | 1348931 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m39 |
| 3 | SAINTIER INES | 1112467 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m36 |
| 4 | MAY LEA | 1190360 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m30 |
| 5 | PARIS MANON | 1086755 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m30 |
| 6 | TOULERON ADELIE | 1009983 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m30 |
| 7 | HERMET ALICE | 1224732 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m27 |
| 8 | MAGNE FLORINE | 677320 | MIF / 1996 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 1m21 |
| 9 | JUDITH DANA | 1129186 | MIF / 1997 | Us Colomiers | 031 | PYR | 1m18 |
| 10 | GUILLEROT CLOE | 1131949 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m18 |
| 11 | DANTEC ANAIS | 1022062 | MIF / 1996 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m06 |
| 12 | BOUMAZA AMBRE | 1086749 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m03 |
| 13 | MAGRO NOEMIE | 1086756 | MIF / 1997 | Ecla Albi* | 081 | PYR | 1m00 |
| Longueur - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ARTEIL LAURA | 1066644 | JUF / 1993 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 5m50 |
| 2 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065 | PYR | 5m12 |
| 3 | NATIVEL MARIE | 678180 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 4m34 |
| 4 | STADEL MAUREEN | 1067481 | JUF / 1993 | Us Colomiers | 031 | PYR | 4m29 |
| 5 | BEYSECKER ADELINE | 125874 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 3m93 |
| 6 | MICHEL LEA | 1066506 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | 031 | PYR | 3m82 |
| Longueur - Salle | TCF | (23/01/2011) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | FOURROUX MARINE | 1157078 | CAF / 1994 | Stade Saint-gaudens | 031 | PYR | 5m21 |
