France NATIONALE et ESPOIRS en salle 19 et 20 Mars 2 011 à BORDEAUX (Résultats complets en dessous de ceux des Interrégionaux)
AQUITAINE - 1 Médaille pour 16 Athlètes qualifiés
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale B | |||||
| 5 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''88 | ||
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Semi f. 2 | |||||
| 4 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''81 | q | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 1 | |||||
| 4 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''83 | q | |
| 1 500m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe B | |||||
| 1 | ALMEIDA SOFIA | 566552 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 4'41''80 | Médaille d'Argent ESF - Médaille de Bronze National | |
| 2 | ROUX EMMANUELLE | 812089 | SEF / 1983 | Us Talence | AQU | 4'43''51 | ||
| Hauteur - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 16 | THEUX-COUMIS CAMILLE | 174467 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 1m63 | ||
| Perche - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 16 | GUILLAUMIN ADRIANE | 677089 | ESF / 1991 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 3m40 | ||
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 16 | HEYNARD CAROLINE | 112327 | ESF / 1990 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | AQU | 10m92 | ||
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 2 | |||||
| 5 | ALAIS ALAN | 372466 | ESM / 1990 | Stade Bordelais* | AQU | 7''16 | ||
| 200m - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale A | |||||
| 3 | ALAIS ALAN | 372466 | ESM / 1990 | Stade Bordelais* | AQU | 22''18 | ||
| 200m - Salle | TCM | (20/03/2011) | Série 6 | |||||
| 2 | ALAIS ALAN | 372466 | ESM / 1990 | Stade Bordelais* | AQU | 22''18 | q | |
| 400m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 3 | |||||
| 2 | DANTIN VINCENT | 661340 | ESM / 1990 | Stade Bordelais* | AQU | 49''95 | ||
| 400m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 4 | |||||
| 2 | BRUMAUD VINCENT | 1075997 | ESM / 1989 | Stade Bordelais* | AQU | 50''35 | ||
| 1 500m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale directe A | |||||
| 4 | URRUTY PIERRE | 671442 | SEM / 1986 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 3'53''04 | ||
| 60m Haies(106)-Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale B | |||||
| 3 | JOBLOT ARNAUD | 385148 | SEM / 1982 | Us Talence | AQU | 8''34 | ||
| 60m Haies(106)-Salle | TCM | (20/03/2011) | Semi f 2 | |||||
| 6 | JOBLOT ARNAUD | 385148 | SEM / 1982 | Us Talence | AQU | 8''38 | q | |
| 60m Haies(106)-Salle | TCM | (20/03/2011) | Série 4 | |||||
| 5 | GRANJEON ANTHONY | 528123 | ESM / 1991 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 8''50 | ||
| 60m Haies(106)-Salle | TCM | (20/03/2011) | Série 5 | |||||
| 3 | JOBLOT ARNAUD | 385148 | SEM / 1982 | Us Talence | AQU | 8''44 | q | |
| Perche - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 7 | LAVILLENIE VALENTIN | 128751 | ESM / 1991 | Es Bruges | AQU | 5m00 | ||
| Longueur - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 7 | MONTOUT JOEL | 312134 | SEM / 1984 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 6m88 | ||
| Triple saut - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 12 | MBONGO DIMITRI | 1280325 | ESM / 1989 | Bec-leognan-asptt Bordeaux* | AQU | 13m04 | ||
| Poids (7 kg) - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 10 | BOTTIER GREGORY | 881441 | SEM / 1976 | Ua Gujan-mestras | AQU | 13m87 | ||
LIMOUSIN - 1 Médaille pour 5 Athlètes qualifiés
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (19/03/2011) | Semi f 3 | |||||
| Dq 162.7 faux départ | ||||||||
| 5 | ASSANI ISSOUF JEANINE | 172511 | JUF / 1992 | Capo Limoges | LIM | 8''94 | ||
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 1 | |||||
| Nérault 9.008 | ||||||||
| 3 | ASSANI ISSOUF JEANINE | 172511 | JUF / 1992 | Capo Limoges | LIM | 8''91 | q | |
| Triple saut - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 4 | ASSANI ISSOUF JEANINE | 172511 | JUF / 1992 | Capo Limoges | LIM | 12m46 | ||
| 800m - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale A | |||||
| 5 | SAIDI KAMAL | 1086875 | SEM / 1983 | As Saint-junien | LIM | 1'52''16 | ||
| 800m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 2 | |||||
| 2 | SAIDI KAMAL | 1086875 | SEM / 1983 | As Saint-junien | LIM | 1'53''44 | q | |
| 1 500m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale directe A | |||||
| AB | SAIDI KAMAL | 1086875 | SEM / 1983 | As Saint-junien | LIM | AB | ||
| Triple saut - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 3 | OUEDRAOGO AZIZ-ABDUL (BUR) | 659970 | SEM / 1985 | As Saint-junien | LIM | 14m99 | Médaille de Bronze de Nationale | |
| 4 | TOMBOLAHY MADJID | 213803 | JUM / 1992 | Capo Limoges | LIM | 14m94 | ||
| NC | TRAORE SEQUINE | 987395 | SEM / 1982 | As Saint-junien | LIM | NC |
MIDI-PYRENEES - 2 Médailles pour 15 Athlètes qualifiés
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale A | |||||
| 4 | DESCAZEAUX FANNY | 647533 | ESF / 1990 | Sa Toulouse Uc | PYR | 7''69 | Médaille de Bronze ESF | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Semi f. 1 | |||||
| Kouanga 7.815 | ||||||||
| 2 | DESCAZEAUX FANNY | 647533 | ESF / 1990 | Sa Toulouse Uc | PYR | 7''72 | q | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 2 | |||||
| 2 | DESCAZEAUX FANNY | 647533 | ESF / 1990 | Sa Toulouse Uc | PYR | 7''78 | q | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale B | |||||
| 6 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 8''95 | ||
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (19/03/2011) | Semi f. 1 | |||||
| 4 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 8''91 | q | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 2 | |||||
| 4 | FOURMENT GIOIA | 134289 | ESF / 1991 | Ua Tarbes-stado* | PYR | 9''14 | ||
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 3 | |||||
| 4 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 9''00 | q | |
| Hauteur - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 17 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 1m57 | ||
| Perche - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 12 | DORDOLO MARIE | 1086362 | SEF / 1985 | Montauban Athletisme | PYR | 3m50 | ||
| 13 | CORDELIER MARINE | 454792 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | PYR | 3m40 | ||
| Longueur - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 17 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 5m21 | ||
| Triple saut - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 18 | GRAVELLIER MANON | 492551 | ESF / 1989 | Stade Rodez Athletisme | PYR | 11m34 | ||
| Poids (4 kg) - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| 11 | RUFFEL LUDIVINE | 213565 | SEF / 1988 | Tarn Sud Athletisme* | PYR | 12m18 | ||
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale A | |||||
| 6 | SAINDOU EL HABIB | 1186263 | SEM / 1987 | Montauban Athletisme | PYR | 7''02 | ||
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale B | |||||
| 5 | BAILLES NICOLAS | 197916 | SEM / 1986 | Stade Toulousain Athletisme | PYR | 7''07 | ||
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Semi f. 3 | |||||
| 3 | SAINDOU EL HABIB | 1186263 | SEM / 1987 | Montauban Athletisme | PYR | 6''97 | q | |
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Semi f. 1 | |||||
| Romming 7.033- Malela 7.040 | ||||||||
| 3 | BAILLES NICOLAS | 197916 | SEM / 1986 | Stade Toulousain Athletisme | PYR | 7''00 | q | |
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 1 | |||||
| Ndiaye 7.094 | ||||||||
| 2 | BAILLES NICOLAS | 197916 | SEM / 1986 | Stade Toulousain Athletisme | PYR | 7''00 | q | |
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 2 | |||||
| 1 | SAINDOU EL HABIB | 1186263 | SEM / 1987 | Montauban Athletisme | PYR | 7''02 | q | |
| 60m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 3 | |||||
| Marsal 7.092 | ||||||||
| 5 | MOULOT STEPHANE | 785044 | ESM / 1989 | Sa Toulouse Uc | PYR | 8''10 | ||
| 400m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Série 4 | |||||
| 3 | GALY OLIVIER | 714529 | SEM / 1976 | Toulouse Oac | PYR | 51''38 | ||
| 1 500m - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale directe B | |||||
| 1 | ABDI KAMEL | 573609 | SEM / 1983 | Ca Balma | PYR | 3'56''40 | ||
| Longueur - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 9 | BERNARD BRUNO | 237972 | ESM / 1989 | Tarn Sud Athletisme* | PYR | 6m75 | ||
| Triple saut - Salle | TCM | (19/03/2011) | Finale directe | |||||
| NC | GENIEY-CAMARA BAPTISTE | 187361 | ESM / 1991 | Athle Tarn Passion * | PYR | NC | ||
| Poids (7 kg) - Salle | TCM | (20/03/2011) | Finale directe | |||||
| 5 | BATTET LAURY | 584960 | ESM / 1989 | Ecla Albi* | PYR | 14m42 | Médaille de Bronze ESM |
RESULTATS COMPLETS
RESULTATS FEMININS
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale A | ||||
| 1 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 7''64 | |
| 2 | SEGA MAURENA | 588305 | SEF / 1988 | As Tourlaville | B-N | 7''67 | |
| 3 | JALMA MYRIAM | 706418 | SEF / 1988 | Adi Sportive Saint Louis | REU | 7''67 | |
| 4 | DESCAZEAUX FANNY | 647533 | ESF / 1990 | Sa Toulouse Uc | PYR | 7''69 | |
| 5 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 7''70 | |
| 6 | VIARDOT ANGELINE | 212069 | ESF / 1991 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 7''74 | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale B | ||||
| 1 | MERIEL CHLOE | 809347 | JUF / 1992 | As Tourlaville | B-N | 7''75 | |
| 2 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 7''77 | |
| 3 | NEOLA ORPHEE | 1111894 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 7''83 | |
| 4 | KREYENBIHLER VIRGINIE | 374126 | SEF / 1988 | As Strasbourg | ALS | 7''88 | |
| 5 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''88 | |
| AB | RANCHIN MARIE-LISE | 692401 | ESF / 1989 | Cas Avignon | PRO | AB | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Semi f. 1 | ||||
| Kouanga 7.815 | |||||||
| 1 | SEGA MAURENA | 588305 | SEF / 1988 | As Tourlaville | B-N | 7''68 | Q |
| 2 | DESCAZEAUX FANNY | 647533 | ESF / 1990 | Sa Toulouse Uc | PYR | 7''72 | q |
| 3 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 7''74 | q |
| 4 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 7''76 | q |
| 5 | KOUANGA SERGINE-TATIANA (CMR) | 1360116 | ESF / 1989 | Martigues Sports Athle | PRO | 7''82 | |
| NP | MENDY LUDIVINE | 144660 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | NP | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Semi f. 2 | ||||
| 1 | JALMA MYRIAM | 706418 | SEF / 1988 | Adi Sportive Saint Louis | REU | 7''66 | Q |
| 2 | MERIEL CHLOE | 809347 | JUF / 1992 | As Tourlaville | B-N | 7''76 | q |
| 3 | RANCHIN MARIE-LISE | 692401 | ESF / 1989 | Cas Avignon | PRO | 7''79 | q |
| 4 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''81 | q |
| 5 | BITOR AUDREY | 515848 | SEF / 1984 | Neuilly-plaisance Sports | I-F | 7''85 | |
| NP | CALYDON CORNNELLY | 182002 | ESF / 1989 | Athle Sud 77* | I-F | NP | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Semi f. 3 | ||||
| Kreyenbihler 7.812 | |||||||
| 1 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 7''63 | Q |
| 2 | VIARDOT ANGELINE | 212069 | ESF / 1991 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 7''74 | q |
| 3 | NEOLA ORPHEE | 1111894 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 7''77 | q |
| 4 | KREYENBIHLER VIRGINIE | 374126 | SEF / 1988 | As Strasbourg | ALS | 7''82 | q |
| 5 | CORIN CECILIA | 585376 | ESF / 1990 | Asc Zenith | MAR | 7''89 | |
| DQ | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | DQ | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | JALMA MYRIAM | 706418 | SEF / 1988 | Adi Sportive Saint Louis | REU | 7''63 | q |
| 2 | KOUANGA SERGINE-TATIANA (CMR) | 1360116 | ESF / 1989 | Martigues Sports Athle | PRO | 7''73 | q |
| 3 | VIARDOT ANGELINE | 212069 | ESF / 1991 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 7''76 | q |
| 4 | MATJABO BERNADETTE | 1014640 | JUF / 1992 | Union Saint Bruno | AQU | 7''83 | q |
| 5 | EDOM LORY | 719200 | ESF / 1990 | Es Nanterre | I-F | 7''96 | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 7''68 | q |
| 2 | DESCAZEAUX FANNY | 647533 | ESF / 1990 | Sa Toulouse Uc | PYR | 7''78 | q |
| 3 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 7''88 | q |
| 4 | N'DIAYE ASSA | 148258 | CAF / 1994 | Athle 91 * | I-F | 8''01 | |
| 5 | SEVRAIN MARJOLENE | 746603 | ESF / 1989 | Asptt Nancy * | LOR | 8''05 | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 3 | ||||
| Gerardot 7.890 | |||||||
| 1 | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | 7''73 | q |
| 2 | SEGA MAURENA | 588305 | SEF / 1988 | As Tourlaville | B-N | 7''78 | q |
| 3 | KREYENBIHLER VIRGINIE | 374126 | SEF / 1988 | As Strasbourg | ALS | 7''88 | q |
| 4 | GERARDOT ORIANE | 453722 | ESF / 1990 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 7''89 | |
| 5 | LETT PAULINE | 527526 | ESF / 1991 | Us Forbach | LOR | 7''99 | |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 4 | ||||
| Calydon 7.888 | |||||||
| 1 | MERIEL CHLOE | 809347 | JUF / 1992 | As Tourlaville | B-N | 7''75 | q |
| 2 | RANCHIN MARIE-LISE | 692401 | ESF / 1989 | Cas Avignon | PRO | 7''75 | q |
| 3 | CORIN CECILIA | 585376 | ESF / 1990 | Asc Zenith | MAR | 7''86 | q |
| 4 | MENDY LUDIVINE | 144660 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 7''87 | q |
| 5 | CALYDON CORNNELLY | 182002 | ESF / 1989 | Athle Sud 77* | I-F | 7''89 | q |
| 60m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Série 5 | ||||
| 1 | DUBOIS JESSY | 165495 | ESF / 1990 | Montpellier Athletisme | LAN | 7''71 | q |
| 2 | NEOLA ORPHEE | 1111894 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 7''78 | q |
| 3 | BITOR AUDREY | 515848 | SEF / 1984 | Neuilly-plaisance Sports | I-F | 7''83 | q |
| 4 | BREDY MANON | 189985 | ESF / 1990 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 7''97 | |
| 5 | HERGAS AMANDINE | 454678 | JUF / 1992 | Athle 72 Le Mans * | P-L | 8''03 | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale A | ||||
| 1 | DIARRA ELEA MARIAMA | 504472 | ESF / 1990 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 24''68 | |
| 2 | CALYDON CORNNELLY | 182002 | ESF / 1989 | Athle Sud 77* | I-F | 24''74 | |
| 3 | BLANCARD AURELIE | 1063761 | JUF / 1993 | Co Savigny-sur-orge | I-F | 26''04 | |
| NP | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | NP | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale B | ||||
| 1 | N DIAYE KHOUDJEDIATA | 710545 | SEF / 1988 | Asvel Villeurbanne* | R-A | 24''87 | |
| 2 | BREDY MANON | 189985 | ESF / 1990 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 24''95 | |
| 3 | HERGAS AMANDINE | 454678 | JUF / 1992 | Athle 72 Le Mans * | P-L | 26''17 | |
| NP | NEOLA ORPHEE | 1111894 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | NP | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale C | ||||
| 1 | CHIPAN NELLY | 216764 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 24''98 | |
| 2 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 25''02 | |
| 3 | BOUAM MARIA | 624985 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 25''05 | |
| 4 | BAUSIVOIR CELINE | 1018376 | CAF / 1994 | As Corbeil-essonnes | I-F | 26''47 | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | BREDY MANON | 189985 | ESF / 1990 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 24''91 | q |
| 2 | YELBI LAURIE-ANNE | 719837 | ESF / 1989 | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | 25''27 | q |
| 3 | TOURE HALIMATOU | 554837 | ESF / 1990 | As Corbeil-essonnes | I-F | 26''56 | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | DIARRA ELEA MARIAMA | 504472 | ESF / 1990 | Decines Meyzieu Athletisme * | R-A | 24''74 | q |
| 2 | BANTI ALEXANDRA | 1028515 | ESF / 1989 | Douai-sin A * | NPC | 25''16 | q |
| 3 | TAMBADOU MARIAM | 504705 | ESF / 1991 | Ca Montreuil 93 | I-F | 26''26 | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | N DIAYE KHOUDJEDIATA | 710545 | SEF / 1988 | Asvel Villeurbanne* | R-A | 24''86 | q |
| 2 | CHIPAN NELLY | 216764 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 25''14 | q |
| 3 | BAUSIVOIR CELINE | 1018376 | CAF / 1994 | As Corbeil-essonnes | I-F | 26''13 | q |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 4 | ||||
| Dq 162.7 faux départ | |||||||
| 1 | CALYDON CORNNELLY | 182002 | ESF / 1989 | Athle Sud 77* | I-F | 24''85 | q |
| 2 | BLANCARD AURELIE | 1063761 | JUF / 1993 | Co Savigny-sur-orge | I-F | 25''58 | q |
| DQ | BERNARD FLORIANE | 244559 | SEF / 1988 | Evreux Ac * | H-N | DQ | |
| 200m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 5 | ||||
| 1 | BOUAM MARIA | 624985 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 25''20 | q |
| 2 | NEOLA ORPHEE | 1111894 | ESF / 1991 | Us Ivry | I-F | 25''22 | q |
| 3 | HERGAS AMANDINE | 454678 | JUF / 1992 | Athle 72 Le Mans * | P-L | 25''66 | q |
| 400m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale A | ||||
| 1 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Athletic Club | I-F | 54''90 | |
| 2 | BERNARD FLORIANE | 244559 | SEF / 1988 | Evreux Ac * | H-N | 56''05 | |
| 3 | CHANLOT STEPHANIE | 796568 | SEF / 1983 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 57''70 | |
| 4 | CHIPAN NELLY | 216764 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 57''79 | |
| 400m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale B | ||||
| 1 | NKAMSAO AUDREY | 1119195 | ESF / 1989 | Us Metro Transport (paris) | I-F | 56''53 | |
| 2 | CAUWET MARIE-LIESSE | 129735 | ESF / 1989 | Athletic Trois Tours | CEN | 56''55 | |
| 3 | BAUWE EMELINE | 182940 | CAF / 1995 | Athle 66* | LAN | 56''83 | |
| 4 | GROS SABRINA | 688191 | ESF / 1991 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 59''11 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 1 | ||||
| 1 | CHIPAN NELLY | 216764 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 57''76 | q |
| 2 | GAGNEUX VALERIE | 993269 | SEF / 1984 | Ac Paris-joinville | I-F | 58''03 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | BERNARD FLORIANE | 244559 | SEF / 1988 | Evreux Ac * | H-N | 56''73 | q |
| 2 | BAUWE EMELINE | 182940 | CAF / 1995 | Athle 66* | LAN | 57''60 | q |
| 3 | KEITA OUMOU | 214992 | SEF / 1988 | Tremblay Ac Athletisme | I-F | 59''08 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | NKAMSAO AUDREY | 1119195 | ESF / 1989 | Us Metro Transport (paris) | I-F | 56''99 | q |
| 2 | SOUBEYRE ANNE-SOPHIE | 283243 | SEF / 1980 | Athletic Club | I-F | 58''09 | |
| 3 | BAHRI MOUNIA | 139446 | ESF / 1989 | Club Athletique De L Ouest 78 | I-F | 58''94 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 4 | ||||
| 1 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Athletic Club | I-F | 55''61 | q |
| 2 | CHANLOT STEPHANIE | 796568 | SEF / 1983 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 57''74 | q |
| 3 | TSHIKAYA LEA | 1138894 | ESF / 1991 | Ac Paris-joinville | I-F | 58''06 | |
| 400m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 5 | ||||
| 1 | CAUWET MARIE-LIESSE | 129735 | ESF / 1989 | Athletic Trois Tours | CEN | 57''45 | q |
| 2 | GROS SABRINA | 688191 | ESF / 1991 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 57''65 | q |
| 3 | RIEB CAROLE | 1211998 | ESF / 1989 | Plm Conflans | I-F | 57''97 | |
| 800m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale A | ||||
| 1 | BABIN PEGGY | 457744 | SEF / 1976 | Athletic Club De Saint-paul | REU | 2'14''22 | |
| 2 | AGOSTINUCCI ALEXANDRA | 362732 | SEF / 1986 | Entente Grand Mulhouse Athle* | ALS | 2'14''41 | |
| 3 | FALL MAMA | 396868 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 2'15''38 | |
| 4 | BOURAS ELISA | 392245 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 2'15''88 | |
| 5 | HAMOUALLAL NORA | 1051598 | SEF / 1988 | As Pierrefitte | I-F | 2'16''62 | |
| 6 | ADERGHAL ZAKIA | 1281384 | SEF / 1977 | Stade Francais (paris) | I-F | 2'17''16 | |
| 800m - Salle | TCF | (20/03/2011) | Finale B | ||||
| 1 | BOURGET MATHILDE | 262359 | ESF / 1989 | Asptt Rouen | H-N | 2'15''82 | |
| 2 | BARTOLI CECILE | 436414 | SEF / 1986 | Stade Francais (paris) | I-F | 2'17''53 | |
| 3 | JACQUOT EMILIE | 383360 | SEF / 1985 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 2'17''63 | |
| 4 | GUEGUEN DOMINIQUE | 234677 | SEF / 1984 | Ea Cessonnaise* | BRE | 2'18''13 | |
| 5 | GOMIS HELENE | 473526 | ESF / 1991 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 2'18''60 | |
| 6 | FAGE MANON | 1006284 | JUF / 1992 | Athle 55 * | LOR | 2'20''08 | |
| 800m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 1 | ||||
| CORRECTIF Hamouallal 2.16.48 | |||||||
| 1 | FALL MAMA | 396868 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 2'15''19 | Q |
| 2 | ADERGHAL ZAKIA | 1281384 | SEF / 1977 | Stade Francais (paris) | I-F | 2'15''91 | q |
| 3 | HAMOUALLAL NORA | 1051598 | SEF / 1988 | As Pierrefitte | I-F | 2'16''48 | q |
| 4 | JACQUOT EMILIE | 383360 | SEF / 1985 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 2'18''62 | q |
| AB | LAURENT M'BAYE MADDLY | 132230 | VEF / 1969 | Ga Basse-seine Bolbec* | H-N | AB | |
| 800m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 2 | ||||
| 1 | BABIN PEGGY | 457744 | SEF / 1976 | Athletic Club De Saint-paul | REU | 2'13''71 | Q |
| 2 | BOURAS ELISA | 392245 | ESF / 1991 | Amiens Uc | PIC | 2'14''57 | q |
| 3 | GUEGUEN DOMINIQUE | 234677 | SEF / 1984 | Ea Cessonnaise* | BRE | 2'17''28 | q |
| 4 | BOURGET MATHILDE | 262359 | ESF / 1989 | Asptt Rouen | H-N | 2'17''59 | q |
| 5 | FAGE MANON | 1006284 | JUF / 1992 | Athle 55 * | LOR | 2'20''50 | q |
| 800m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Série 3 | ||||
| 1 | AGOSTINUCCI ALEXANDRA | 362732 | SEF / 1986 | Entente Grand Mulhouse Athle* | ALS | 2'16''42 | Q |
| 2 | BARTOLI CECILE | 436414 | SEF / 1986 | Stade Francais (paris) | I-F | 2'18''98 | q |
| 3 | GOMIS HELENE | 473526 | ESF / 1991 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 2'21''07 | q |
| 4 | FORNACCIARI VALERIE | 130492 | VEF / 1970 | Athletisme Metz Metropole* | LOR | 2'22''41 | |
| 5 | DAVROUX JUSTINE | 197204 | ESF / 1990 | Entente Littoral Athletisme No | NPC | 2'30''96 | |
| 1 500m - Salle | TCF | (19/03/2011) | Finale directe A | ||||
| 1 | DELESTRE SANDRINE | 1115199 | SEF / 1978 | Athle Bocage Vendee* | P-L | 4'36''78 | |
