Coupe de France
EVRY-BONDOUFLE le 15 & 16/10/2011
Catégorie Féminine - Relais
| 4 x 1 000m/CAF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 12'41''25 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | I-F | CAF |
| 2 | 12'44''07 | ASVEL VILLEURBANNE* | R-A | CAF |
| 3 | 12'47''19 | ATHLETIC CLUB TASSIN | R-A | CAF |
| 4 | 12'51''77 | STADE BRESTOIS * | BRE | CAF |
| 5 | 12'53''59 | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* | PRO | CAF |
| 6 | 12'56''51 | LYON ATHLETISME* | R-A | CAF |
| 7 | 12'59''76 | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | CEN | CAF |
| 8 | 13'06''15 | CA BALMA | PYR | CAF |
| 9 | 13'07''80 | SPN VERNON* | H-N | CAF |
| 10 | 13'10''49 | EA CHAMBERY | R-A | CAF |
| 11 | 13'11''10 | ANNECY HAUTE SAVOIE A. * | R-A | CAF |
| 12 | 13'18''29 | CJF SAINT-MALO | BRE | CAF |
| 13 | 13'24''88 | RACING CLUB NANTAIS * | P-L | CAF |
| 14 | 13'36''80 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | R-A | CAF |
| 15 | 13'53''27 | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * | B-N | CAF |
| HC | 14'30''10 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | CAF |
| Relais Marche/TCF | | Finale directe 1 | Chr : M | ||||
| Pénalités: AJBO 2'+4'; ASSA 2'+4'; LA 2'; CAB 2' | ||||
| 1 | 1h25'39"5 | CA BALMA | PYR | F |
| 2 | 1h30'35"3 | AJ BLOIS-ONZAIN | CEN | F |
| 3 | 1h31'49"6 | RACING CLUB NANTAIS * | P-L | F |
| 4 | 1h32'17"9 | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | CEN | F |
| 5 | 1h32'27"0 | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | F-C | F |
| 6 | 1h33'46"0 | EA CHERBOURG QUERQUEVILLE * | B-N | F |
| 7 | 1h36'50"0 | LYON ATHLETISME* | R-A | F |
| 8 | 1h37'32"8 | CORREZE ATHLE* | LIM | F |
| 9 | 1h41'55"3 | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A | LOR | F |
| 10 | 1h42'54"0 | EMS ATHLETISME | I-F | F |
| 4 x 100m/TCF | | Finale 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 47''85 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | POI | SEF |
| 2 | 48''02 | OUEST YVELINES ATHLE* | I-F | ESF |
| 3 | 48''58 | AS TOURLAVILLE | B-N | SEF |
| 4 | 48''93 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | JUF |
| 5 | 49''18 | A SUD ARDECHE DROME* | R-A | ESF |
| 6 | 50''28 | ATHLE SUD 77* | I-F | ESF |
| 7 | 50''92 | SA TOULOUSE UC | PYR | ESF |
| 8 | 52''31 | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | I-F | JUF |
| 4 x 100m/TCF | | Série 1 | Chr : E | ||||
| Dq F.170.14 | ||||
| 1 | 49''33 Q | A SUD ARDECHE DROME* | R-A | ESF |
| 2 | 50''37 Q | ATHLE SUD 77* | I-F | ESF |
| 3 | 50''88 q | SA TOULOUSE UC | PYR | ESF |
| 4 | 51''74 q | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | I-F | JUF |
| - | DQ | ATHLE 91 * | I-F | SEF |
| 4 x 100m/TCF | | Série 2 | Chr : E | ||||
| Dq F.170.14 | ||||
| 1 | 48''01 Q | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | POI | SEF |
| 2 | 48''18 Q | OUEST YVELINES ATHLE* | I-F | ESF |
| 3 | 48''86 q | AS TOURLAVILLE | B-N | SEF |
| 4 | 49''51 q | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | JUF |
| - | DQ | ASPTT NANCY * | LOR | SEF |
| 4 x 200m/TCF | | Finale 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 1'40''71 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | SEF |
| 2 | 1'42''68 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | POI | SEF |
| 3 | 1'44''12 | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | I-F | SEF |
| 4 | 1'44''85 | A SUD ARDECHE DROME* | R-A | ESF |
| 5 | 1'46''54 | GA NOISY LE GRAND | I-F | ESF |
| 6 | 1'46''56 | AJ BLOIS-ONZAIN | CEN | SEF |
| 7 | 1'47''12 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | SEF |
| 8 | 1'48''79 | AC PARIS-JOINVILLE | I-F | SEF |
| 4 x 200m/TCF | | Série 1 | Chr : E | ||||
| Dq F.170.14 | ||||
| 1 | 1'42''38 Q | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | POI | SEF |
| 2 | 1'43''77 Q | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | I-F | SEF |
| 3 | 1'45''05 q | AJ BLOIS-ONZAIN | CEN | SEF |
| 4 | 1'47''84 | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | POI | ESF |
| 5 | 1'49''35 | VINEUIL SPORTS | CEN | ESF |
| - | DQ | PLM CONFLANS | ESF | |
| 4 x 200m/TCF | | Série 2 | Chr : E | ||||
| 1 | 1'42''75 Q | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | SEF |
| 2 | 1'45''80 Q | AC PARIS-JOINVILLE | I-F | SEF |
| 3 | 1'45''93 q | GA NOISY LE GRAND | I-F | ESF |
| 4 | 1'46''10 | ASVEL VILLEURBANNE* | R-A | SEF |
| 5 | 1'46''47 | RACING CLUB NANTAIS * | P-L | SEF |
| 4 x 200m/TCF | | Série 3 | Chr : E | ||||
| Dq F.170.14 | ||||
| 1 | 1'44''32 Q | A SUD ARDECHE DROME* | R-A | ESF |
| 2 | 1'46''60 Q | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | SEF |
| 3 | 1'47''61 | ARTOIS ATHLETISME* | NPC | ESF |
| 4 | 1'56''03 | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | I-F | JUF |
| 5 | 1'57''79 | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | CEN | JUF |
| - | DQ | LIVRY GARGAN ATHLETISME | I-F | JUF |
| 4 x 400m/TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 3'51''85 | AC PARIS-JOINVILLE | I-F | SEF |
| 2 | 3'53''73 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | SEF |
| 3 | 3'55''15 | DECINES MEYZIEU ATHLETISME * | R-A | SEF |
| 4 | 3'55''39 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | SEF |
| 5 | 4'10''02 | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | CEN | SEF |
| 6 | 4'24''82 | ATHLE 91 * | I-F | SEF |
| 4 x 800m/TCF | | Finale 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 9'07''34 | ATHLE SUD 77* | I-F | SEF |
| 2 | 9'16''55 | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | I-F | ESF |
| 3 | 9'22''70 | CA BALMA | PYR | SEF |
| 4 | 9'28''82 | STADE FRANCAIS (PARIS) | I-F | SEF |
| 5 | 9'28''89 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | R-A | SEF |
| 6 | 9'30''51 | US TALENCE | AQU | SEF |
| 7 | 9'45''07 | ERDRE ATHLETISME | JUF | |
| 8 | 9'53''13 | ASPTT NANCY * | LOR | SEF |
| 4 x 800m/TCF | | Série 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 9'31''48 Q | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | I-F | ESF |
| 2 | 9'33''18 Q | US TALENCE | AQU | SEF |
| 3 | 9'37''18 q | STADE FRANCAIS (PARIS) | I-F | SEF |
| 4 | 9'43''31 q | ERDRE ATHLETISME | JUF | |
| 5 | 9'58''42 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | I-F | SEF |
| 6 | 10'04''27 | ATHLE 91 * | I-F | SEF |
| 7 | 10'16''88 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | I-F | SEF |
| 8 | 10'21''23 | ASA MAISONS-ALFORT | I-F | SEF |
| 9 | 10'22''07 | ESSONNE ATHLETIC* | I-F | SEF |
| 4 x 800m/TCF | | Série 2 | Chr : E | ||||
| 1 | 9'27''37 Q | ATHLE SUD 77* | I-F | SEF |
| 2 | 9'33''80 Q | CA BALMA | PYR | SEF |
| 3 | 9'37''04 q | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | R-A | SEF |
| 4 | 9'55''27 q | ASPTT NANCY * | LOR | SEF |
| 5 | 9'58''19 | UA DES COTES D'ARMOR* | BRE | SEF |
| 6 | 10'15''54 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | JUF | |
| 7 | 10'17''21 | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | I-F | SEF |
| 8 | 10'25''95 | ATHLE ST JULIEN 74 | R-A | SEF |
| 4 x 1 500m/TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||
| 1 | 19'38''07 | SPN VERNON* | H-N | SEF |
| 2 | 19'44''77 | EA CENTRE ISERE* | R-A | ESF |
| 3 | 19'54''95 | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | R-A | SEF |
| 4 | 20'06''05 | ATHLE ST JULIEN 74 | R-A | SEF |
| 5 | 20'07''28 | ATHLE 78 * | I-F | SEF |
| 6 | 20'32''33 | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | F-C | SEF |
| 7 | 21'52''43 | RACING CLUB NANTAIS * | P-L | SEF |
| 8 | 21'54''53 | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | I-F | ESF |
Catégorie Féminine - Coupe de Spécialités
| Résultats Équipes | Haies Hautes Féminins - Haies F - TCF | |||||
| 1 | 60''22 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | CEN | ||
| 2 | 61''06 | AC CANNES * | C-A | ||
| 3 | 63''81 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | ||
| 4 | 64''53 | OUEST YVELINES ATHLE* | I-F | ||
| 5 | 64''61 | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A | LOR | ||
| 100m Haies (84) / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.1 | |||||
| 1 | 14''22 | HAMELIN Solene | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | SEF/88 |
| 2 | 14''50 | SIMON Linda | Ouest Yvelines Athle* | I-F | SEF/87 |
| 3 | 14''55 | FORAFO Anouk | Ac Cannes * | C-A | SEF/85 |
| 4 | 14''68 | DEPAERMENTIER Pauline | Sr Obernai | ALS | JUF/92 |
| 5 | 14''74 | MAISONNIER Blandine | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/86 |
| 6 | 15''43 | NERAULT Anne-sophie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | SEF/84 |
| 100m Haies (84) / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -1.1 | |||||
| Dq F.167.7 | |||||
| 1 | 15''53 | COULIBALY Mariam | Ouest Yvelines Athle* | I-F | JUF/93 |
| 2 | 15''54 | CHIARIGLIONE Pauline | Ac Cannes * | C-A | ESF/91 |
| 3 | 16''30 | JAECK Aurore | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | ESF/89 |
| 4 | 16''44 | SOULABAIL Carine | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | SEF/74 |
| 5 | 17''50 | STYBEL Lucie | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | JUF/92 |
| - | DQ | VALETTE Alize | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | JUF/93 |
| 100m Haies (84) / TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : -1.2 | |||||
| 1 | 15''68 | ALLAMELOU Cindy | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | SEF/87 |
| 2 | 15''87 | KOSSOKO Adeline | Ouest Yvelines Athle* | I-F | JUF/93 |
| 3 | 15''92 | GARIN Lucile | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | JUF/93 |
| 4 | 16''08 | MAZEAU Olivia | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | JUF/92 |
| 5 | 16''43 | DIOP Didde | Entente Sud Lyonnais* | R-A | JUF/93 |
| 6 | 16''89 | JUNG Valentine | Sr Obernai | ALS | JUF/92 |
| 100m Haies (76) / CAF MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.1 | |||||
| dq F167.7 | |||||
| 1 | 14''89 | LEBORGNE Cassandra | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | CAF/94 |
| 2 | 14''99 | VERMUSE Elise | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | CAF/95 |
| 3 | 15''39 | MARTIN Fanny | Ac Cannes * | C-A | MIF/96 |
| 4 | 16''10 | GIRARD-ESCOT Rose | Entente Sud Lyonnais* | R-A | CAF/95 |
| 5 | 16''13 | OKITALOSHIMA Cynthia | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | CAF/94 |
| 6 | 16''18 | ROHR Suzel | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | CAF/95 |
| 7 | 16''29 | BRENDLE Marie | Sr Obernai | ALS | CAF/95 |
| - | DQ | EHRHART Cyrielle | Sr Obernai | ALS | CAF/95 |
| 100m Haies (76) / CAF MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.4 | |||||
| dq F167.7 | |||||
| 1 | 15''39 | BRASY Sarah | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | CAF/95 |
| 2 | 15''58 | MAURIN Chloe | Ac Cannes * | C-A | MIF/96 |
| 3 | 15''85 | HEREL Margaux | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | CAF/94 |
| 4 | 17''14 | HAGELBERGER Chloe | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | MIF/97 |
| 5 | 17''53 | SIMORRE Lea | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | CAF/94 |
| 6 | 18''63 | MANGUNZA Carmela | Ouest Yvelines Athle* | I-F | CAF/94 |
| - | DQ | THEVENET Julie | Entente Sud Lyonnais* | R-A | MIF/96 |
| Résultats Équipes | Critériums Hauteur Femmes - Hauteur F - TCF | |||||
| 1 | 6,58m | ALSACE NORD ATHLETISME* | ALS | ||
| 2 | 6,43m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | ||
| 3 | 6,03m | MANCHE ATHLE CENTRE SUD* | B-N | ||
| 4 | 5,85m | ASPTT NANCY * | LOR | ||
| 5 | 5,80m | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NO | NPC | ||
| 6 | 1,50m | AC CANNES * | C-A | ||
| Hauteur / TCF | F | Finale C et D | |||||
| 1 | 1m85 | MELFORT Melanie | Alsace Nord Athletisme* | ALS | SEF/82 |
| 2 | 1m72 | MAISONNIER Blandine | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/86 |
| 3 | 1m50 | FORAFO Anouk | Ac Cannes * | C-A | SEF/85 |
| 3 | 1m50 | OUDOT Marie | Asptt Nancy * | LOR | SEF/88 |
| 5 | 1m50 | BASTIEN Solene | Alsace Nord Athletisme* | ALS | CAF/94 |
| 5 | 1m50 | BEAUMIER Marie | Manche Athle Centre Sud* | B-N | CAF/95 |
| 7 | 1m45 | NOYON Lea | Entente Littoral Athletisme No | NPC | MIF/96 |
| 8 | 1m40 | HAMON-MEJIAS Lauranne | Manche Athle Centre Sud* | B-N | CAF/94 |
| 8 | 1m40 | JACQUEMIN Amelie | Asptt Nancy * | LOR | MIF/96 |
| 10 | 1m35 | LE GUILLOU Maiwenn | Entente Littoral Athletisme No | NPC | CAF/94 |
| - | NC | LAUTRIC Chloe | Ac Cannes * | C-A | CAF/94 |
| Hauteur / TCF | F | Finale A et B | |||||
| 1 | 1m69 | PINAS Emilie | Alsace Nord Athletisme* | ALS | CAF/94 |
| 2 | 1m66 | BOSCO Isabelle | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/88 |
| 3 | 1m63 | TRAISNEL Chloe | Manche Athle Centre Sud* | B-N | ESF/90 |
| 4 | 1m60 | DUVERNAY Prisca | Entente Sud Lyonnais* | R-A | ESF/91 |
| 5 | 1m55 | BARBIER Elise | Alsace Nord Athletisme* | ALS | ESF/89 |
| 6 | 1m50 | CHEVALLIER Marie | Manche Athle Centre Sud* | B-N | MIF/96 |
| 7 | 1m50 | DIANA Rosalie | Entente Littoral Athletisme No | NPC | MIF/97 |
| 8 | 1m50 | JUBERT Jade | Asptt Nancy * | LOR | CAF/95 |
| 9 | 1m50 | FABRE Josephine | Entente Littoral Athletisme No | NPC | CAF/94 |
| 10 | 1m45 | DA NATIVIDADE Jessica | Asptt Nancy * | LOR | SEF/85 |
| 10 | 1m45 | DIOP Didde | Entente Sud Lyonnais* | R-A | JUF/93 |
| - | NP | CHIARIGLIONE Pauline | Ac Cannes * | C-A | ESF/91 |
| - | NP | RMOUTI Soraya | Ac Cannes * | C-A | CAF/94 |
| Résultats Équipes | Critériums Perche Femmes - Perche F - TCF | |||||
| 1 | 14,55m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | R-A | ||
| 2 | 13,40m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | ||
| 3 | 13,25m | STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLE | ALS | ||
| 4 | 12,70m | DYNAMIC AULNAY CLUB | I-F | ||
| Perche / TCF | F | Finale C et D | |||||
| 1 | 3m65 | RABIAN Pascaline | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | SEF/86 |
| 2 | 3m20 | MAS Mathilde | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | JUF/93 |
| 3 | 3m10 | JEZIOREK Maryline | Entente Sud Lyonnais* | R-A | ESF/89 |
| 4 | 3m10 | DACI Thiziri | Dynamic Aulnay Club | I-F | MIF/97 |
| 5 | 3m00 | ALVES Maeva | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | CAF/94 |
| 6 | 3m00 | METZGER Severine | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | MIF/97 |
| 7 | 2m90 | DESOUTTER Claire | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/83 |
| 8 | 2m90 | LIPPE Sarah | Dynamic Aulnay Club | I-F | SEF/85 |
| Perche / TCF | F | Finale A et B | |||||
| 1 | 4m00 | MATHIOT Telie | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/87 |
| 2 | 3m90 | OST Alice | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | SEF/87 |
| 3 | 3m80 | GUIGON Alixe | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | SEF/85 |
| 4 | 3m75 | SIMON Camille | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | SEF/86 |
| 5 | 3m50 | HANSMANN Alice | Strasbourg Agglomeration Athle | ALS | JUF/93 |
| 6 | 3m40 | CHEVAUCHEE Emeline | Dynamic Aulnay Club | I-F | JUF/92 |
| 7 | 3m40 | BRAHMI Djoura | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/82 |
| 8 | 3m30 | OUATTARA Sinali alima | Dynamic Aulnay Club | I-F | SEF/88 |
| Résultats Équipes | Critériums Longeur Femmes - Longueur F - TCF | |||||
| 1 | 22,10m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | ||
| 2 | 21,09m | US CRETEIL | I-F | ||
| 3 | 21,08m | OUEST YVELINES ATHLE* | I-F | ||
| 4 | 19,83m | AS TOURLAVILLE | B-N | ||
| 5 | 19,73m | ATHLE 91 * | I-F | ||
| 6 | 9,59m | AC CANNES * | C-A | ||
| Longueur / TCF | F | Finale D | |||||
| 1 | 5m32 (+0.8) | SIMON Linda | Ouest Yvelines Athle* | I-F | SEF/87 |
| 2 | 5m04 (+0.4) | DIVILA Beverly | Athle 91 * | I-F | MIF/96 |
| 3 | 4m99 (+0.2) | GIRARD-ESCOT Rose | Entente Sud Lyonnais* | R-A | CAF/95 |
| 4 | 4m69 (+0.2) | COUTANCE Laure | As Tourlaville | B-N | SEF/88 |
| 5 | 4m49 (+0.8) | MAURIN Chloe | Ac Cannes * | C-A | MIF/96 |
| 6 | 4m30 (+1.2) | KEITA Cynthia | Us Creteil | I-F | CAF/94 |
| Longueur / TCF | F | Finale C | |||||
| 1 | 5m76 (+1.0) | MAZEAU Darlene | Entente Sud Lyonnais* | R-A | JUF/92 |
| 2 | 5m45 (+1.0) | COULIBALY Mariam | Ouest Yvelines Athle* | I-F | JUF/93 |
| 3 | 5m21 (+0.5) | ALI Gwendoline | Athle 91 * | I-F | SEF/88 |
| 4 | 5m10 (+0.1) | CHIARIGLIONE Pauline | Ac Cannes * | C-A | ESF/91 |
| 5 | 5m02 (+0.8) | MARTE DITE SURELLY Christelle | Us Creteil | I-F | MIF/96 |
| 6 | 4m61 (+0.4) | MERIEL Chloe | As Tourlaville | B-N | JUF/92 |
| Longueur / TCF | F | Finale B | |||||
| 1 | 5m81 (+0.4) | NERVILUS Marquilu | Us Creteil | I-F | ESF/89 |
| 2 | 5m59 (+0.1) | MAISONNIER Blandine | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/86 |
| 3 | 5m20 (+1.2) | KOSSOKO Adeline | Ouest Yvelines Athle* | I-F | JUF/93 |
| 4 | 4m79 (-0.2) | VICQUELIN Mary | As Tourlaville | B-N | CAF/94 |
| 5 | 4m40 (-0.4) | BA Aminata | Athle 91 * | I-F | CAF/94 |
| - | NP | RMOUTI Soraya | Ac Cannes * | C-A | CAF/94 |
| Longueur / TCF | F | Finale A | |||||
| 1 | 5m96 (+2.0) | VESANES Elysee | Us Creteil | I-F | SEF/84 |
| 2 | 5m76 (+1.8) | NZOLA MESO BA Teresa | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/83 |
| 3 | 5m74 (-0.4) | SEGA Maurena | As Tourlaville | B-N | SEF/88 |
| 4 | 5m11 (-0.3) | MENDY Ludivine | Ouest Yvelines Athle* | I-F | JUF/93 |
| 5 | 5m08 (+0.6) | RAFFIN Amandine | Athle 91 * | I-F | JUF/92 |
| - | NP | FORAFO Anouk | Ac Cannes * | C-A | SEF/85 |
| Résultats Équipes | Critériums Triple Saut Femmes - Triple saut F - TCF | |||||
| 1 | 47,23m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | R-A | ||
| 2 | 46,74m | DREUX ATHLETIC CLUB A. | CEN | ||
| 3 | 45,85m | US CRETEIL | I-F | ||
| 4 | 45,45m | MARSEILLE ATHLETISME* | PRO | ||
| 5 | 44,77m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL | R-A | ||
| 6 | 41,55m | ASPTT NANCY * | LOR | ||
| Triple Saut / TCF | F | Finale C et D | |||||
| 1 | 12m10 (+0.3) | KARJALAINEN Katja (Fin) | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | SEF/88 |
| 2 | 12m01 (+0.9) | BALEZOU Fabiola | Dreux Athletic Club A. | CEN | ESF/91 |
| 3 | 12m00 (+1.7) | MAZEAU Darlene | Entente Sud Lyonnais* | R-A | JUF/92 |
| 4 | 11m26 (+1.5) | GARIN Lucile | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | JUF/93 |
| 5 | 11m21 (+1.0) | NGO NGUIDJOL Natalia (Cmr) | Marseille Athletisme* | PRO | SEF/80 |
| 6 | 11m10 (-0.1) | DIOP Didde | Entente Sud Lyonnais* | R-A | JUF/93 |
| 7 | 11m00 (+1.0) | CARREIA MENTAI Rivinilda | Dreux Athletic Club A. | CEN | CAF/94 |
| 8 | 10m59 (+0.4) | KEITA Massaran | Us Creteil | I-F | CAF/94 |
| 9 | 10m58 (+1.1) | KEITA Cynthia | Us Creteil | I-F | CAF/94 |
| 10 | 10m47 (+1.3) | PINI Agathe | Marseille Athletisme* | PRO | MIF/96 |
| 11 | 10m39 (+1.6) | ABASSI Sophia | Asptt Nancy * | LOR | ESF/89 |
| 12 | 10m30 (+0.6) | BOISSEAU Perrine | Asptt Nancy * | LOR | SEF/87 |
| Triple Saut / TCF | F | Finale A et B | |||||
| 1 | 13m10 (+1.0) | NZOLA MESO BA Teresa | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/83 |
| 2 | 12m56 (+1.1) | VESANES Elysee | Us Creteil | I-F | SEF/84 |
| 3 | 12m12 (-0.0) | NERVILUS Marquilu | Us Creteil | I-F | ESF/89 |
| 4 | 12m03 (-0.1) | LOLLIA Melanie | Marseille Athletisme* | PRO | ESF/89 |
| 5 | 11m89 (+1.9) | SANTU Melia | Dreux Athletic Club A. | CEN | CAF/95 |
| 6 | 11m84 (+1.0) | GALLE Sokhna | Dreux Athletic Club A. | CEN | CAF/94 |
| 7 | 11m74 (+0.5) | DIOMANDE Mariame | Marseille Athletisme* | PRO | SEF/86 |
| 8 | 11m03 (+0.9) | BOSCO Isabelle | Entente Sud Lyonnais* | R-A | SEF/88 |
| 9 | 10m95 (+0.6) | YALOS Coralie | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | MIF/97 |
| 10 | 10m64 (-0.6) | OUDOT Marie | Asptt Nancy * | LOR | SEF/88 |
| 11 | 10m46 (-0.3) | VERPILLOT Laura | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | CAF/94 |
| 12 | 10m22 (+0.9) | JUBERT Jade | Asptt Nancy * | LOR | CAF/95 |
| Résultats Équipes | Critériums Poids Féminin - Poids F - TCF | |||||
| 1 | 55,21m | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | I-F | ||
| 2 | 47,17m | LYON ATHLETISME* | R-A | ||
| 3 | 45,21m | CA MONTREUIL 93 | I-F | ||
| 4 | 44,78m | ATHLETIC CLUB SALONAIS * | PRO | ||
| 5 | 42,00m | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | I-F | ||
| 6 | 41,58m | AC CANNES * | C-A | ||
| 7 | 38,49m | ESSONNE ATHLETIC* | I-F | ||
| Poids (3 Kg) / TCF | F | Finale directe D | |||||
| 1 | 10m07 | LORENZINI Marie | Athletic Club Salonais * | PRO | MIF/96 |
| Poids (3 Kg) / TCF | F | Finale directe A | |||||
| 1 | 9m06 | RONDEPIERRE Oceane | Essonne Athletic* | I-F | MIF/96 |
| Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale D | |||||
| 1 | 12m32 | PIERRE LOUIS Rose sharon | Entente Franconville Cesame Va | I-F | CAF/94 |
| 2 | 11m41 | CAMARA Mahawa | Essonne Athletic* | I-F | ESF/89 |
| 3 | 10m92 | FORAFO Anouk | Ac Cannes * | C-A | SEF/85 |
| 4 | 10m80 | DIALLO Zenab | Lyon Athletisme* | R-A | ESF/91 |
| 5 | 9m07 | SIDIBE Fatimatou | Ca Montreuil 93 | I-F | CAF/94 |
| 6 | 7m89 | THESEE Aurelie | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | ESF/91 |
| Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale C | |||||
| 1 | 12m46 | MERKILED Yasmine | Entente Franconville Cesame Va | I-F | JUF/92 |
| 2 | 11m73 | BOURAS Caroline | Lyon Athletisme* | R-A | SEF/86 |
| 3 | 11m52 | NYABEU DJAPA Anaelle (Cmr) | Ca Montreuil 93 | I-F | JUF/92 |
| 4 | 11m03 | DONZELOT Irene | Athletic Club Salonais * | PRO | SEF/88 |
| 5 | 10m87 | SISELO Melanie | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | ESF/91 |
| 6 | 9m82 | CHIARIGLIONE Pauline | Ac Cannes * | C-A | ESF/91 |
| 7 | 9m08 | ZAABOUL Dounia | Essonne Athletic* | I-F | JUF/93 |
| Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale B | |||||
| 1 | 14m49 | CALABRE Marie-patrice | Entente Franconville Cesame Va | I-F | SEF/83 |
| 2 | 12m50 | HUSSON Marion | Lyon Athletisme* | R-A | ESF/90 |
| 3 | 12m41 | CAYET Camille | Ac Cannes * | C-A | VEF/71 |
| 4 | 11m75 | OMRANI Yassmina | Ca Montreuil 93 | I-F | SEF/88 |
| 5 | 11m44 | VIARDOT Dorine | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | JUF/93 |
| 6 | 11m11 | LEVEAU Justine | Athletic Club Salonais * | PRO | SEF/88 |
| 7 | 8m94 | LARBI Schaines | Essonne Athletic* | I-F | JUF/93 |
| Poids (4 Kg) / TCF | F | Finale A | |||||
| 1 | 15m94 | CERIVAL Jessica | Entente Franconville Cesame Va | I-F | SEF/82 |
| 2 | 12m87 | BORNIL Christelle | Ca Montreuil 93 | I-F | SEF/78 |
| 3 | 12m57 | FLORIMOND Laetitia | Athletic Club Salonais * | PRO | SEF/79 |
| 4 | 12m14 | ABANCOURT Nathalie | Lyon Athletisme* | R-A | SEF/77 |
| 5 | 11m80 | VIARDOT Angeline | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | ESF/91 |
| 6 | 8m43 | LAUTRIC Chloe | Ac Cannes * | C-A | CAF/94 |
| Résultats Équipes | Critérium Disque Féminin - Disque F - TCF | |||||
| 1 | 176,64m | LYON ATHLETISME* | R-A | ||
