Championnats Nationaux Interclubs Promotion
LAMBALLE - 06
& 07/10/2011
Catégorie
Féminines -23 ans Promotion
| 100m | TCF | Finale directe 1 | Vent: +1.4 | |||
| 1 | MENDY LUDIVINE | 144660 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 12''49 |
| 2 | BOUCHARLAT GESSICA | 333252 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 13''04 |
| 3 | CHATAIGNER CORALIE | 1029707 | ESF / 1990 | Stade Niortais * | POI | 13''10 |
| 4 | TALAVERA MARGAUX | 1074201 | JUF / 1993 | Limoges Athle* | LIM | 13''27 |
| 5 | ANTUNES SCHEHERAZADE | 1319755 | CAF / 1995 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 13''46 |
| 6 | DUBERTRAND EMILIE | 145341 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 13''64 |
| 7 | PINCHE AURELIE | 1142545 | JUF / 1993 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 14''08 |
| 100m | TCF | Finale directe 2 | Vent: +2.0 | |||
| 1 | PERRAUD SOPHIE | 1319655 | CAF / 1994 | Asa Maisons-alfort | I-F | 13''63 |
| 2 | BOULANGER ORIANNE | 1066695 | ESF / 1990 | As Libourne* | AQU | 13''65 |
| 3 | GLAYZES ANAIS | 642625 | CAF / 1995 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 13''70 |
| 4 | BEULAY ALINE | 1297984 | CAF / 1995 | Vineuil Sports | CEN | 13''78 |
| 5 | SIKLI MELISSA | 1013171 | CAF / 1995 | Elan Chevilly-larue | I-F | 14''39 |
| 6 | WOLFS MATHILDE | 131063 | CAF / 1995 | Correze Athle* | LIM | 14''52 |
| 100m | TCF | Finale directe 3 | Vent: +2.7 | |||
| 1 | MAQUET ANNE | 660394 | CAF / 1994 | Spn Vernon* | H-N | 12''46 |
| 2 | GENUIT NOLWENN | 1292167 | ESF / 1990 | Cjf Saint-malo | BRE | 13''30 |
| 3 | POULIQUEN ELEN | 1063597 | CAF / 1995 | Caen Athletic Club | B-N | 13''68 |
| 4 | HUART MARIE | 278974 | CAF / 1994 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 14''15 |
| 5 | DOGNA MAGALI | 698694 | JUF / 1992 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 14''59 |
| 6 | PINAULT FLORA | 720549 | JUF / 1993 | J3 Sports Amilly | CEN | 15''75 |
| 200m | TCF | Finale directe 1 | Vent: +3.5 | |||
| 1 | NOEL CORALIE | 1148497 | CAF / 1995 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 27''17 |
| 2 | LEMOINE CAMILLE | 150906 | ESF / 1989 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 27''61 |
| 3 | ALAZARD CLEO | 713506 | ESF / 1991 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 28''40 |
| 4 | DARBOUX HENRIETTE | 1179576 | JUF / 1992 | Asa Maisons-alfort | I-F | 28''43 |
| 5 | IRIGOYEN CAMILLE | 135355 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 29''15 |
| 6 | MOUCHARD HELENE | 698294 | CAF / 1995 | Stade Niortais * | POI | 29''20 |
| 7 | DELAUNAY ALEXANE | 740872 | ESF / 1991 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 29''46 |
| 200m | TCF | Finale directe 2 | Vent: +2.5 | |||
| 1 | PINSARD MARION | 1004675 | JUF / 1993 | Vineuil Sports | CEN | 27''53 |
| 2 | GENUIT MORGANE | 1213252 | ESF / 1990 | Cjf Saint-malo | BRE | 27''81 |
| 3 | ZISLIN MANON | 1067161 | CAF / 1994 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 28''48 |
| 4 | MBUYA MALA MARIE | 1292412 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 28''88 |
| 5 | TROUCHE LISA | 1140163 | JUF / 1993 | Correze Athle* | LIM | 29''13 |
| 6 | ROSA MELISSA | 1109437 | CAF / 1995 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 31''03 |
| 200m | TCF | Finale directe 3 | Vent: +2.1 | |||
| 1 | GROS SABRINA | 688191 | ESF / 1991 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 26''19 |
| 2 | ADEMAR TANIA | 1105488 | ESF / 1991 | Spn Vernon* | H-N | 27''19 |
| 3 | MURZOT PAULINE | 135824 | ESF / 1989 | Caen Athletic Club | B-N | 28''58 |
| 4 | BRIQUET NOEMIE | 154357 | JUF / 1993 | J3 Sports Amilly | CEN | 30''28 |
| 5 | MARCOS NOEMIE | 104363 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 30''61 |
| 6 | BESALDUCH PAULINE | 626200 | CAF / 1994 | Elan Chevilly-larue | I-F | 31''12 |
| 400m | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | SOUDRI MURIEL | 1024115 | CAF / 1995 | 66''96 | ||
| 2 | GEVERS LISON | 1319634 | CAF / 1995 | As Libourne* | AQU | 68''61 |
| 800m | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | HOMO EMELINE | 1158995 | JUF / 1993 | Vineuil Sports | CEN | 2'20''88 |
| 2 | GROUD ELENA | 1022149 | CAF / 1995 | Spn Vernon* | H-N | 2'29''28 |
| 3 | HUBERT EMMANUELLE | 1124553 | CAF / 1994 | Cjf Saint-malo | BRE | 2'31''00 |
| 4 | BERTIN JUSTINE | 677549 | ESF / 1991 | Caen Athletic Club | B-N | 2'31''05 |
| 5 | GEY LUCILLE | 1373378 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 2'44''77 |
| 6 | TRAN JULIE | 1062224 | ESF / 1991 | J3 SPORTS AMILLY | CEN | 2'50''52 |
| 7 | LESPIAUCQ-COHUAU CELINE | 698663 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 2'50''86 |
| 8 | RIBEIRO LAURA | 1264772 | CAF / 1994 | Elan Chevilly-larue | I-F | 2'53''30 |
| 9 | LOUTRAT ELISE | 118120 | CAF / 1995 | Correze Athle* | LIM | 2'54''35 |
| 10 | MAZURE BERTILLE | 1043070 | CAF / 1995 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 2'55''81 |
| 800m | TCF | Finale directe 2 | ||||
| 1 | BOISHUS NOEMIE | 1273784 | CAF / 1994 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 2'22''19 |
| 2 | JACQUET MAELLE | 1130866 | JUF / 1993 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 2'22''24 |
| 3 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 2'24''20 |
| 4 | SAHUC PAULINE | 1025541 | CAF / 1994 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 2'25''79 |
| 5 | DELAS MARION | 184741 | ESF / 1989 | Stade Niortais * | POI | 2'31''92 |
| 6 | MIMIFIR SABINE | 162675 | ESF / 1990 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 2'32''15 |
| 7 | DELAIRAT MYLENE | 1063458 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 2'36''05 |
| 8 | CAZAJOUS OPHELIE | 708910 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 2'39''72 |
| 9 | SCHAAPER SIBYLLE | 173325 | CAF / 1995 | As Libourne* | AQU | 2'42''77 |
| 10 | BROTTES MATHILDE | 1000716 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 2'55''68 |
| 1 500m | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MATHIAS ESTELLE | 687496 | JUF / 1992 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 4'53''82 |
| 2 | DEGORCE CHARLOTTE | 1145850 | CAF / 1995 | Vineuil Sports | CEN | 5'01''92 |
| 3 | SAHUC AUDREY | 398774 | ESF / 1991 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 5'26''85 |
| 4 | LEVEQUE CAMILLE | 518870 | ESF / 1990 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 5'30''46 |
| 5 | FERREIRA CHLOE | 1050491 | CAF / 1995 | Stade Niortais * | POI | 5'34''41 |
| 6 | FURNON MARIE | 140602 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 5'37''42 |
| 7 | LARRONDE AMAIA | 612512 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 5'45''54 |
| 8 | DELTOUR AXELLE | 1314547 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 5'47''07 |
| 9 | KATA ALEXIA | 1144777 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 5'47''50 |
| 10 | LERET STEPHANIE | 1231316 | JUF / 1992 | J3 Sports Amilly | CEN | 5'49''31 |
| 1 500m | TCF | Finale directe 2 | ||||
| 1 | MARTIN PAOLA | 1124556 | JUF / 1993 | Cjf Saint-malo | BRE | 5'09''40 |
| 2 | CAQUELARD MARGAUX | 1203865 | CAF / 1995 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 5'21''94 |
| 3 | GUSTAVE LUCINE | 1014540 | CAF / 1995 | Caen Athletic Club | B-N | 5'32''10 |
| 4 | GALL ELISA | 1129116 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 5'58''96 |
| 5 | BARBE PERRINE | 643967 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 6'00''03 |
| 6 | LARUE MILIE | 1172449 | CAF / 1994 | Correze Athle* | LIM | 6'07''54 |
| 7 | RUHLIN JUSTINE | 199227 | JUF / 1992 | Elan Chevilly-larue | I-F | 6'14''24 |
| 8 | SANDILHON MARINE | 1203050 | ESF / 1989 | As Libourne* | AQU | 6'30''72 |
| 9 | ALEKSANDROWICZ CHARLOTTE | 1073516 | CAF / 1994 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 6'52''85 |
| 3 000m | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | CHEVILLARD CECILE | 663441 | JUF / 1992 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 10'26''06 |
| 2 | MORIER PAULINE | 951446 | JUF / 1992 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 11'05''56 |
| 3 | THEBAULT LOUISE | 1165815 | ESF / 1990 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 11'12''84 |
| 4 | JEGOUIC NOVELA | 1167721 | ESF / 1991 | Cjf Saint-malo | BRE | 11'14''33 |
| 5 | PORCHER MORGANE | 146549 | CAF / 1995 | Spn Vernon* | H-N | 11'14''78 |
| 6 | BARDET AGLAE | 524097 | JUF / 1992 | Caen Athletic Club | B-N | 11'23''63 |
| 7 | POUSSIN ADELAIDE | 103674 | JUF / 1993 | Vineuil Sports | CEN | 11'35''40 |
| 8 | RIVET EVA | 597774 | CAF / 1994 | As Libourne* | AQU | 11'41''96 |
| 9 | CHEMIN MANON | 1128529 | ESF / 1990 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 11'47''20 |
| 10 | CURIEL CHLOE | 1129018 | CAF / 1994 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 14'39''50 |
| 100m Haies (76) | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | VIGROUX DORINE | 137835 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 14''97 |
| 2 | BERNIER-NOCQUET MAILYS | 1169949 | CAF / 1994 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 15''19 |
| 3 | LEBARON KHERIF TILLA | 653523 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 15''98 |
| 4 | CRETEL EMILIE | 722577 | CAF / 1994 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 16''51 |
| 5 | JOCK FLORANE | 801876 | CAF / 1994 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 17''07 |
| 6 | NETICHE WANISSA | 140700 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 17''47 |
| 6 | LORIDAN ALIZEE | 1183778 | CAF / 1994 | Cjf Saint-malo | BRE | 17''47 |
| 8 | SAINT-JEAN MAIKA | 1154465 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 17''57 |
| 100m Haies (84) | TCF | Finale directe 1 | Vent: +1.5 | |||
| 1 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 15''10 |
| 2 | KOSSOKO ADELINE | 144676 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 15''70 |
| 3 | HEROUF MIREILLE | 379441 | JUF / 1992 | Caen Athletic Club | B-N | 16''86 |
| 4 | ASSELIN MARINE | 563092 | ESF / 1989 | J3 Sports Amilly | CEN | 16''98 |
| 5 | TRUPPA MELANIE | 723355 | JUF / 1993 | Vineuil Sports | CEN | 17''90 |
| 6 | MONTAGNAC MYLENE | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | LIM | 19''37 |
| 7 | HALLOIN SUZY | 476950 | JUF / 1993 | Elan Chevilly-larue | I-F | 20''36 |
| 400m Haies (76) | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | HUZE VALENTINE | 566366 | JUF / 1993 | Spn Vernon* | H-N | 62''91 |
| 2 | RIBE MAGALI | 558803 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 69''22 |
| 3 | HINSCHBERGER AUDE | 637860 | ESF / 1991 | Stade Niortais * | POI | 72''56 |
| 4 | MATERA AMANDINE | 402516 | ESF / 1991 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 73''13 |
| 5 | BERTIN JULIA | 634426 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 77''33 |
| Hauteur | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | MOULIN LOLA | 1202956 | CAF / 1994 | Cjf Saint-malo | BRE | 1m61 |
| 2 | MAHUNGU AIMEE | 108669 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 1m58 |
| 3 | COULIBALY MARIAM | 125144 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 1m58 |
| 4 | JOCK FLORANE | 801876 | CAF / 1994 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 1m55 |
| 5 | CHATAIGNER CORALIE | 1029707 | ESF / 1990 | Stade Niortais * | POI | 1m50 |
| 6 | CRETEL EMILIE | 722577 | CAF / 1994 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 1m50 |
| 7 | CHAPELLE JESSICA | 197837 | ESF / 1991 | Elan Chevilly-larue | I-F | 1m50 |
| 8 | LEBARON KHERIF TILLA | 653523 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 1m50 |
| 9 | RIBE MAGALI | 558803 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 1m45 |
| 10 | TROUVE AGATHE | 1317186 | CAF / 1995 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 1m45 |
| 10 | CELLE JULIE | 106096 | JUF / 1993 | Correze Athle* | LIM | 1m45 |
| 10 | FLORENTINE MALIKA | 686003 | JUF / 1993 | Spn Vernon* | H-N | 1m45 |
| 13 | GAYRARD PAULINE | 590596 | CAF / 1994 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 1m40 |
| 14 | DOGNA MAGALI | 698694 | JUF / 1992 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 1m35 |
| 15 | VEYRADIER ASTRID | 1091829 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 1m35 |
| 16 | HOMO EMELINE | 1158995 | JUF / 1993 | Vineuil Sports | CEN | 1m30 |
| 17 | SAHUC PAULINE | 1025541 | CAF / 1994 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 1m30 |
| 18 | GEVERS LISON | 1319634 | CAF / 1995 | As Libourne* | AQU | 1m30 |
| 19 | LERET STEPHANIE | 1231316 | JUF / 1992 | J3 Sports Amilly | CEN | 1m25 |
| Perche | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | BERTIN JUSTINE | 677549 | ESF / 1991 | Caen Athletic Club | B-N | 2m60 |
| 2 | ALEKSANDROWICZ CHARLOTTE | 1073516 | CAF / 1994 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 2m60 |
| Longueur | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | OUATTARA CHRISTOPHELE (BUR) | 808570 | CAF / 1995 | Cjf Saint-malo | BRE | 5m43 |
| 2 | ASSANI ISSOUF JEANINE | 172511 | JUF / 1992 | Limoges Athle* | LIM | 5m35 |
| 3 | VIGROUX DORINE | 137835 | CAF / 1995 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 5m11 |
| 4 | KOSSOKO ADELINE | 144676 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 5m08 |
| 5 | BERNIER-NOCQUET MAILYS | 1169949 | CAF / 1994 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 5m03 |
| 6 | DUBERTRAND EMILIE | 145341 | ESF / 1990 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 4m73 |
| 7 | STEL AUDE | 659112 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 4m69 |
| 8 | CELLE JULIE | 106096 | JUF / 1993 | Correze Athle* | LIM | 4m48 |
| 9 | PINAULT FLORA | 720549 | JUF / 1993 | J3 Sports Amilly | CEN | 4m12 |
| Longueur | TCF | Finale directe 2 | ||||
| fin des réclamations à 12h30 | ||||||
| 1 | JAMALI SALIMA | 667143 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 5m17 |
| 2 | FLORENTINE MALIKA | 686003 | JUF / 1993 | Spn Vernon* | H-N | 5m12 |
| 3 | ZISLIN MANON | 1067161 | CAF / 1994 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 5m07 |
| 4 | HEROUF MIREILLE | 379441 | JUF / 1992 | Caen Athletic Club | B-N | 4m96 |
| 5 | NETICHE WANISSA | 140700 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 4m83 |
| 6 | STEPHAN SOLENE | 135481 | JUF / 1992 | Vineuil Sports | CEN | 4m69 |
| 7 | ROSA MELISSA | 1109437 | CAF / 1995 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 4m37 |
| 8 | MIMIFIR SABINE | 162675 | ESF / 1990 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 4m34 |
| 8 | NIVAULT LAURA | 1067909 | CAF / 1995 | Stade Niortais * | POI | 4m34 |
| 10 | SIKLI MELISSA | 1013171 | CAF / 1995 | Elan Chevilly-larue | I-F | 4m26 |
| 11 | MARCOS NOEMIE | 104363 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 4m18 |
| Triple saut | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | OUATTARA CHRISTOPHELE (BUR) | 808570 | CAF / 1995 | Cjf Saint-malo | BRE | 12m09 |
| 2 | COULIBALY MARIAM | 125144 | JUF / 1993 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 11m70 |
| 3 | ADEMAR TANIA | 1105488 | ESF / 1991 | Spn Vernon* | H-N | 11m59 |
| 4 | DARBOUX HENRIETTE | 1179576 | JUF / 1992 | Asa Maisons-alfort | I-F | 11m11 |
| 5 | GRAVELLIER MANON | 492551 | ESF / 1989 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 10m93 |
| 6 | BOUCHARLAT GESSICA | 333252 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 10m92 |
| 7 | LOBBEDEZ ELISE | 716108 | CAF / 1994 | Caen Athletic Club | B-N | 10m77 |
| 8 | BRIQUET NOEMIE | 154357 | JUF / 1993 | J3 Sports Amilly | CEN | 10m58 |
| 9 | BOULANGER ORIANNE | 1066695 | ESF / 1990 | As Libourne* | AQU | 10m56 |
| 10 | TROUCHE LISA | 1140163 | JUF / 1993 | Correze Athle* | LIM | 10m03 |
| 11 | NOEL CORALIE | 1148497 | CAF / 1995 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 9m87 |
| 12 | STEPHAN SOLENE | 135481 | JUF / 1992 | Vineuil Sports | CEN | 9m85 |
| 13 | BIROCHEAU MATHILDE | 1126617 | JUF / 1993 | Stade Niortais * | POI | 9m80 |
| 14 | MAHUNGU MELISSA | 128960 | JUF / 1992 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 9m78 |
| 15 | DELAIRAT MYLENE | 1063458 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 9m58 |
| 16 | ANTUNES SCHEHERAZADE | 1319755 | CAF / 1995 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 9m35 |
| 17 | PINCHE AURELIE | 1142545 | JUF / 1993 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 9m28 |
| 18 | SAINT-JEAN MAIKA | 1154465 | CAF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 9m00 |
| 19 | RUHLIN JUSTINE | 199227 | JUF / 1992 | Elan Chevilly-larue | I-F | 8m61 |
| Poids (4 kg) | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | VANDEMOORTELE MARION | 660390 | CAF / 1995 | Spn Vernon* | H-N | 10m57 |
| 2 | MANGUNZA CARMELA | 339254 | CAF / 1994 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 10m33 |
| 3 | RAMIREZ PEREZ OLGA | 541329 | ESF / 1990 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 10m15 |
| 4 | GUICHARD LESLIE | 709471 | ESF / 1991 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 9m99 |
| 5 | KANTE AMELIE | 397762 | JUF / 1992 | Limoges Athle* | LIM | 9m58 |
| 6 | VAUCLARE SANDRINE | 1151863 | ESF / 1991 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 9m49 |
| 7 | ALI JOAHNE | 1167604 | CAF / 1995 | Cjf Saint-malo | BRE | 8m98 |
| 8 | MICHONNEAU GWENDOLINE | 134507 | CAF / 1994 | Stade Niortais * | POI | 8m98 |
| 9 | ASSELIN MARINE | 563092 | ESF / 1989 | J3 Sports Amilly | CEN | 8m44 |
| 10 | LE ROUX MARINE | 1136543 | JUF / 1992 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 8m42 |
| 11 | ROUZE MAEVA | 1192145 | CAF / 1994 | Vineuil Sports | CEN | 8m15 |
| 12 | MARTINI BLANDINE | 405846 | ESF / 1989 | As Libourne* | AQU | 8m10 |
| 13 | TALABOT ELISE | 118121 | CAF / 1995 | Correze Athle* | LIM | 8m07 |
| 14 | COCHERY JULIE | 115212 | CAF / 1994 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 7m78 |
| 15 | MATERA AMANDINE | 402516 | ESF / 1991 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 7m74 |
| 16 | BROTTES MATHILDE | 1000716 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 7m17 |
| 17 | RIBEIRO LAURA | 1264772 | CAF / 1994 | Elan Chevilly-larue | I-F | 5m37 |
| Disque (1.0 kg) | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 38m27 |
| 2 | MICHONNEAU GWENDOLINE | 134507 | CAF / 1994 | Stade Niortais * | POI | 38m12 |
| 3 | GUICHARD LESLIE | 709471 | ESF / 1991 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 34m48 |
| 4 | ARCHENAULT LUCIE | 601916 | ESF / 1990 | J3 Sports Amilly | CEN | 32m42 |
| 5 | MARTIN STEPHANIE | 199886 | ESF / 1989 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 32m37 |
| 6 | HENRY MARIE | 146282 | JUF / 1992 | Caen Athletic Club | B-N | 29m29 |
| 7 | MENDY AWA | 190140 | CAF / 1994 | Spn Vernon* | H-N | 29m00 |
| 8 | ROUZE MAEVA | 1192145 | CAF / 1994 | Vineuil Sports | CEN | 28m22 |
| 9 | LOUTRAT ELISE | 118120 | CAF / 1995 | Correze Athle* | LIM | 28m13 |
| 10 | RAMIREZ PEREZ OLGA | 541329 | ESF / 1990 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 26m75 |
| 11 | POUGET MARIE | 1139190 | CAF / 1994 | Cjf Saint-malo | BRE | 24m67 |
| 12 | BOUBIEN CHARLOTTE | 443480 | ESF / 1990 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 23m86 |
| 13 | KANTE AMELIE | 397762 | JUF / 1992 | Limoges Athle* | LIM | 22m17 |
| 14 | COCHERY JULIE | 115212 | CAF / 1994 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 20m27 |
| 15 | HALLOIN SUZY | 476950 | JUF / 1993 | Elan Chevilly-larue | I-F | 15m93 |
| 16 | BOUCHET-LIOU CHLOE | 1008146 | CAF / 1994 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 13m46 |
| Marteau (4 kg) | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ROLNIN RAPHAELLE | 558596 | CAF / 1995 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 49m56 |
| 2 | BOUBET PAULINE | 502716 | ESF / 1990 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 44m34 |
| 3 | MARTINI BLANDINE | 405846 | ESF / 1989 | As Libourne* | AQU | 41m25 |
| 4 | MONTAGNAC MYLENE | 535909 | ESF / 1989 | Correze Athle* | LIM | 40m10 |
| 5 | TETEA DEBORAH | 1083588 | JUF / 1992 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 40m04 |
| 6 | DIAZ CAROLE | 563216 | JUF / 1992 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 39m81 |
| 7 | TORDJMAN CASSANDRE | 1191185 | CAF / 1994 | Stade Niortais * | POI | 39m52 |
| 8 | LAZAAR SOPHIA | 486969 | ESF / 1991 | Vineuil Sports | CEN | 36m77 |
| 9 | ARCHENAULT LUCIE | 601916 | ESF / 1990 | J3 Sports Amilly | CEN | 32m59 |
| 10 | RICARD JUSTINE | 189132 | ESF / 1991 | Cjf Saint-malo | BRE | 32m30 |
| 11 | VEYRADIER ASTRID | 1091829 | CAF / 1995 | Asa Maisons-alfort | I-F | 30m41 |
| 12 | MEURDRA EMELINE | 443844 | ESF / 1991 | Caen Athletic Club | B-N | 29m69 |
| Javelot (600 g) | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | CHARRE MANON | 662885 | CAF / 1994 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 37m18 |
| 2 | HENRY MARIE | 146282 | JUF / 1992 | Caen Athletic Club | B-N | 34m98 |
| 3 | HUZE VALENTINE | 566366 | JUF / 1993 | Spn Vernon* | H-N | 34m60 |
| 4 | MAZURE BERTILLE | 1043070 | CAF / 1995 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 32m61 |
| 5 | MBALA NOEMIE | 630453 | ESF / 1989 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 29m10 |
| 6 | RAMOS LAETITIA | 167622 | CAF / 1994 | Elan Chevilly-larue | I-F | 27m86 |
| 7 | STEL MANON | 659116 | JUF / 1992 | As Libourne* | AQU | 27m70 |
| 8 | AMIRAULT MATHILDE | 163938 | CAF / 1994 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 27m51 |
| 9 | TALAVERA MARGAUX | 1074201 | JUF / 1993 | Limoges Athle* | LIM | 23m56 |
| 10 | LESPIAUCQ-COHUAU CELINE | 698663 | CAF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 23m43 |
| 11 | PERRAUD SOPHIE | 1319655 | CAF / 1994 | Asa Maisons-alfort | I-F | 22m39 |
| 12 | CHEVILLARD CECILE | 663441 | JUF / 1992 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 21m80 |
| 13 | CERVASEL JUSTINE | 552343 | ESF / 1990 | Stade Rodez Athletisme* | PYR | 20m43 |
| 14 | SAHUC AUDREY | 398774 | ESF / 1991 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 19m08 |
| 15 | DUPUY CINDY | 496892 | JUF / 1992 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 10m19 |
| 4 x 100m | TCF | Finale directe 1 | ||||
| 1 | Ga Noisy Le Grand | I-F | 51''26 | |||
| 2 | J3 Sports Amilly | CEN | 55''06 | |||
| 3 | Asa Maisons-alfort | I-F | 55''31 | |||
| 4 | Correze Athle* | LIM | 56''42 | |||
| 5 | Elan Chevilly-larue | I-F | 57''25 | |||
| 6 | Pays Basque Athletisme* | AQU | 57''25 | |||
| 4 x 100m | TCF | Finale directe 2 | ||||
| 1 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 51''66 | |||
| 2 | Limoges Athle* | LIM | 51''73 | |||
| 3 | Us Valenciennes Athletisme | NPC | 54''22 | |||
| 4 | Ea Rhone Vercors Cav Usac* | R-A | 54''75 | |||
| 5 | As Libourne* | AQU | 55''33 | |||
| Stade Rodez Athletisme* | PYR | AB | ||||
| 4 x 100m | TCF | Finale directe 3 | ||||
| 1 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 48''50 | |||
| 2 | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 49''56 | |||
| 3 | Spn Vernon* | H-N | 49''67 | |||
| 4 | Cjf Saint-malo | BRE | 51''64 | |||
| 5 | Poitiers Etudiants Club Athlet | POI | 53''42 | |||
