Championnats Nationaux Interclubs Jeunes
LA ROCHE sur YON - 08 & 09/10/2011
Catégorie Féminine
| 100m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: -0.6 | ||
| 1 | MAILLAND ANNE-FLORE | 1329628 | CAF / 1995 | As Aix-les-bains * | R-A | 12''70 |
| 2 | KOUMASSE CELESTINE | 1104259 | CAF / 1995 | Dijon Uc* | BOU | 12''85 |
| 3 | BOYER JIASMINE | 1011173 | CAF / 1995 | Coquelicot 42 | R-A | 13''12 |
| 4 | CORAIN BLYSSE | 773856 | JUF / 1993 | Ca Montreuil 93 | I-F | 13''23 |
| 5 | PLATZER AURIANE | 136640 | CAF / 1994 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 14''79 |
| DQ | DIAKITE ASSA-DEBORAH | 162022 | CAF / 1995 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | DQ |
| NP | GARNIER ALICIA | 1154250 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | NP |
| 100m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: +2.0 | ||
| 1 | MAZEAU OLIVIA | 579262 | JUF / 1992 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 12''38 |
| 2 | MERLE MARIANNE | 803604 | JUF / 1993 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 13''09 |
| 3 | CHARPENTIER MELANIE | 199172 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 13''29 |
| 4 | GUILOINEAU SOLENE | 446358 | JUF / 1992 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 13''33 |
| 5 | BEAUCHESNE NOEMIE | 1121939 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 13''47 |
| 6 | MAHEUX JULIE | 593270 | JUF / 1993 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 13''68 |
| 7 | GIRARDOT PAULINE | 684270 | CAF / 1995 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 14''00 |
| 200m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: +0.6 | ||
| 1 | MAZEAU DARLENE | 579172 | JUF / 1992 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 25''67 |
| 2 | MANSARE ANAIS | 690401 | ESF / 1991 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 27''16 |
| 3 | COLAU AUDREY | 777672 | CAF / 1994 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 27''86 |
| 4 | LESAGE AUDREY | 1080353 | JUF / 1992 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 28''00 |
| 5 | MONNAN GEORGINA | 1145360 | CAF / 1995 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 28''06 |
| 6 | AKAMBO-YANDZA HYROSCHKA | 1086793 | CAF / 1995 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 28''87 |
| 7 | LEGER AMANDINE | 1186476 | CAF / 1994 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 29''06 |
| 200m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: +1.4 | ||
| 1 | EBA MARIE-JEANNE | 121229 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 25''65 |
| 2 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 26''08 |
| 3 | SCHWARTZWALDER MARINE | 618815 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 26''39 |
| 4 | PEDUSSAUD VALERIE | 539064 | ESF / 1991 | Sa Toulouse Uc | PYR | 26''43 |
| 5 | TAMBADOU MARIAM | 504705 | ESF / 1991 | Ca Montreuil 93 | I-F | 26''91 |
| 6 | NIERMONT MARIELLE | 1082523 | ESF / 1991 | Dijon Uc* | BOU | 27''27 |
| 7 | RIVAL PEROLINE | 715786 | JUF / 1992 | Coquelicot 42 | R-A | 28''28 |
| 400m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | DRAME ASTA | 1184742 | ESF / 1990 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 57''73 |
| 2 | DERVIEUX CELINE | 532011 | ESF / 1991 | Coquelicot 42 | R-A | 62''45 |
| 3 | AUCHE CHARLOTTE | 113914 | JUF / 1993 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 64''74 |
| 4 | BONARDI JULIE | 678161 | CAF / 1994 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 65''17 |
| 5 | DECRAMER LUCIE | 160563 | JUF / 1993 | As Aix-les-bains * | R-A | 65''35 |
| 6 | ROUSSEY EMILIE | 911882 | ESF / 1990 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 66''51 |
| 7 | SITA-ATANGANA ARNIE | 1277039 | ESF / 1991 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 68''24 |
| 400m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | DEGNY SARAH-LISE | 1148591 | JUF / 1992 | Ca Montreuil 93 | I-F | 60''29 |
| 2 | BOUAM MARIA | 624985 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 61''05 |
| 3 | ATSAKA-YOKA OSSYA-AUGY | 552910 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 61''84 |
| 4 | RAINAUD LAURA | 1003281 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 63''41 |
| 5 | FERRIER MATHILDE | 1129143 | CAF / 1994 | Sa Toulouse Uc | PYR | 66''84 |
| 6 | TOURNERET ROMANE | 544090 | CAF / 1995 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 68''46 |
| 7 | FRANQUELIN MORGANE | 1105555 | JUF / 1993 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 78''11 |
| 800m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | SIX ALICE | 472147 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 2'16''66 |
| 2 | PERROSSIER ESTELLE | 1035353 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 2'20''38 |
| 3 | CANU AURELIE | 1229786 | CAF / 1995 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 2'27''43 |
| 4 | TROUTTET CARMEN | 534986 | JUF / 1993 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 2'35''81 |
| 5 | BELOT CHLOE | 1006948 | CAF / 1994 | Coquelicot 42 | R-A | 2'35''86 |
| 6 | CHAMBAUDET AUDREY | 1005976 | CAF / 1995 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 2'40''59 |
| 7 | GARREAU CLARA | 1375979 | CAF / 1995 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 2'47''05 |
| 800m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | GEOFFROY LUCILLE | 101157 | CAF / 1994 | Dijon Uc* | BOU | 2'18''59 |
| 2 | FALL MAMA | 396868 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 2'19''82 |
| 3 | BAZELLE PAULINE | 719327 | CAF / 1994 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 2'19''92 |
| 4 | BRAUN MARGAUX | 162019 | CAF / 1995 | As Aix-les-bains * | R-A | 2'23''59 |
| 5 | RAIMONDEZ ELSA | 1248364 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 2'28''80 |
| 6 | LAMBEAUX MARION | 1283861 | CAF / 1994 | Sa Toulouse Uc | PYR | 2'30''49 |
| 7 | HENRY MARION | 459270 | ESF / 1989 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 2'39''18 |
| 1 500m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | CLEYET-MERLE BERENICE | 175822 | CAF / 1994 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 4'40''67 |
| 2 | LONJOU ANNE | 539636 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | PYR | 4'43''82 |
| 3 | FORIER AURELIE | 1077148 | ESF / 1991 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 4'56''30 |
| 4 | RATAO OTILIA (POR) | 449187 | ESF / 1989 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 5'00''73 |
| 5 | LALLOZ NAOMI | 1236547 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 5'02''52 |
| 6 | PLACZEK MARION | 109535 | CAF / 1995 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 5'03''09 |
| 7 | SARAKHA DOUNIA | 683460 | JUF / 1992 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 5'04''49 |
| 8 | MANISSIER ALYCIA | 176211 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 5'16''18 |
| 9 | CHIARELLO CHRISTELLE | 723842 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 5'17''98 |
| 10 | MICHELIN MATHILDE | 1166826 | CAF / 1994 | Dijon Uc* | BOU | 5'26''27 |
| 11 | CHRISTEL EMILIE | 869422 | CAF / 1995 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 5'29''81 |
| 12 | GIOWACHINI MAEVE | 1014755 | JUF / 1993 | Ca Montreuil 93 | I-F | 5'37''95 |
| 13 | ESNARD LAURA | 1296721 | JUF / 1993 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 5'43''84 |
| 14 | MEUNIER CHARLINE | 174939 | JUF / 1992 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 6'23''02 |
| 3 000m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | LECOQ SALOME | 445910 | ESF / 1991 | Sa Toulouse Uc | PYR | 10'10''56 |
| 2 | KAUFFMANN CLEMENTINE | 1103714 | JUF / 1992 | As Aix-les-bains * | R-A | 10'17''36 |
| 3 | VANNESSON MARLENE | 423558 | ESF / 1990 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 10'25''30 |
| 4 | VACORET MATHILDE | 1068077 | CAF / 1994 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 10'36''50 |
| 5 | DU REPAIRE SOLENE | 1200597 | JUF / 1993 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 11'14''88 |
| 6 | DZIHO LEILA | 1148280 | CAF / 1995 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 11'16''61 |
| 7 | VERCAMER CECILE | 590184 | ESF / 1991 | Ca Montreuil 93 | I-F | 11'19''39 |
| 8 | BRICOUT ANNA | 189663 | JUF / 1992 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 11'22''91 |
| 9 | FIECHTER ENORA | 1110238 | CAF / 1995 | Dijon Uc* | BOU | 11'45''88 |
| 10 | DERENNE CLAIRE | 1070830 | CAF / 1994 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 11'51''23 |
| 11 | DUTHEL MARIE | 686833 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 11'58''95 |
| 12 | QUONIAM PRESCILLIA | 1179900 | CAF / 1994 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 12'12''22 |
| 13 | LEMARCHAND MATHILDE | 119867 | ESF / 1990 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | BRE | 12'14''88 |
| 14 | VACHER EMILIE | 1178415 | JUF / 1992 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 12'25''60 |
| 100m Haies (76) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: +1.1 | ||
| 1 | SENE AWA | 1031351 | CAF / 1994 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 14''13 |
| 2 | BRASY SARAH | 1154278 | CAF / 1995 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 14''89 |
| 3 | SAHNOUNE MERIEM | 1186912 | CAF / 1994 | Dijon Uc* | BOU | 15''33 |
| 4 | BELLAOUAR CELIA | 1082624 | CAF / 1995 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 15''81 |
| 5 | LACOSTE JULIA | 142764 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | 16''18 |
| 6 | RAGOT BERTILLE | 576802 | CAF / 1994 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 17''24 |
| DQ | GIBOULEAU OPHELIE | 118191 | CAF / 1995 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | DQ |
| 100m Haies (84) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||
| 1 | TOURE YARIATOU | 414792 | ESF / 1990 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 13''93 |
| 2 | NYABEU DJAPA ANAELLE (CMR) | 1008635 | JUF / 1992 | Ca Montreuil 93 | I-F | 14''57 |
| 3 | BAILLY ELENORE | 1030561 | ESF / 1991 | As Aix-les-bains * | R-A | 15''55 |
| 4 | DAUDEL LOLA | 625165 | ESF / 1991 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 15''63 |
| 5 | DIOP DIDDE | 1032586 | JUF / 1993 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 15''66 |
| 6 | MONTAGNE CAROLINE | 699085 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 17''30 |
| 7 | DELATTRE CECILE | 1018564 | JUF / 1992 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 19''30 |
| 400m Haies (76) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | FOSSE AMELIE | 481134 | ESF / 1989 | Ca Montreuil 93 | I-F | 64''14 |
| 2 | GONGORA EMMA | 1078251 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 64''20 |
| 3 | GIRARD-ESCOT AGATHE | 1016034 | JUF / 1992 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 69''32 |
| 4 | KURTZ AMELIE | 660174 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 73''25 |
| 5 | NERMOND AGATHE | 809104 | CAF / 1995 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 73''88 |
| 6 | DIAW AMINATA | 1282153 | CAF / 1994 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 76''99 |
| 7 | JOVE CAROLINE | 108833 | JUF / 1993 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 78''95 |
| 400m Haies (76) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | UZUREAU OCEANE | 385741 | ESF / 1991 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 65''13 |
| 2 | GUILLOT-BONVALOT ZOE | 107635 | ESF / 1989 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 66''02 |
| 3 | HEREL MARGAUX | 125944 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 67''73 |
| 4 | ESEGHIR LEILA | 160567 | CAF / 1994 | As Aix-les-bains * | R-A | 72''24 |
| 5 | FURNON PAULINE | 193258 | JUF / 1993 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 73''66 |
| 6 | DELHEURE LEA | 195141 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | PYR | 74''57 |
| 7 | FARHAOUI YOUSRA | 1045173 | JUF / 1992 | Dijon Uc* | BOU | 83''71 |
| Hauteur | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | BISIAU JUSTINE | 1209208 | JUF / 1993 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 1m73 |
| 2 | LAROCHELLE ALIZEE | 664920 | ESF / 1989 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 1m70 |
| 3 | JEANNE-ONILLON FANNY | 1146866 | JUF / 1993 | Dijon Uc* | BOU | 1m67 |
| 3 | LESCURE SARAH | 537334 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 1m67 |
| 5 | GARIN LUCILE | 591383 | JUF / 1993 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 1m64 |
| 5 | DUVERNAY PRISCA | 678987 | ESF / 1991 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 1m64 |
| 7 | GARNIER ALICIA | 1154250 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | 1m58 |
| 7 | CORNEE LAURA | 1085602 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 1m58 |
| 9 | MONEGER FANNY | 1156436 | CAF / 1994 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 1m55 |
| 10 | RAGOT BERTILLE | 576802 | CAF / 1994 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 1m50 |
| 10 | POUCLET STESSIE | 124010 | ESF / 1991 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 1m50 |
| 10 | KEITA WASSA | 682986 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 1m50 |
| 13 | DECRAMER LUCIE | 160563 | JUF / 1993 | As Aix-les-bains * | R-A | 1m45 |
| 14 | GUILLOT-BONVALOT ZOE | 107635 | ESF / 1989 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 1m40 |
| Perche | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | KONG HELENE | 1058930 | JUF / 1993 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 3m50 |
| 2 | GUILOINEAU SOLENE | 446358 | JUF / 1992 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 3m20 |
| 3 | SANNIER ANAIS | 1170958 | JUF / 1993 | Dijon Uc* | BOU | 3m20 |
| 4 | GNACKO FATOUMATA | 687520 | JUF / 1992 | Ca Montreuil 93 | I-F | 3m20 |
| 4 | MAS MATHILDE | 568702 | JUF / 1993 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 3m20 |
| 6 | SALLIOT AMELIE | 1055956 | JUF / 1993 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 3m20 |
| 7 | CORDELIER MARINE | 454792 | ESF / 1989 | Sa Toulouse Uc | PYR | 3m00 |
| 8 | FAVRE ISADORA | 1236023 | CAF / 1994 | Coquelicot 42 | R-A | 2m80 |
| 9 | PLATZER AURIANE | 136640 | CAF / 1994 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 2m80 |
| 9 | LONGA STEPHANIE | 596727 | ESF / 1989 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 2m80 |
| 11 | BERGAMI MANON | 109659 | CAF / 1994 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 2m60 |
| 12 | BORGO ALEXANNE | 1203101 | CAF / 1994 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 2m40 |
| 13 | CHEVALIER MARGAUX | 599617 | JUF / 1993 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 2m20 |
| Longueur | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | MAZEAU DARLENE | 579172 | JUF / 1992 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 5m75 |
| 2 | SENE AWA | 1031351 | CAF / 1994 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 5m48 |
| 3 | SAHNOUNE MERIEM | 1186912 | CAF / 1994 | Dijon Uc* | BOU | 5m40 |
| 4 | LESCURE SARAH | 537334 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 5m35 |
| 5 | LE LOUARN ANNE-MARIE | 1074842 | CAF / 1994 | Ca Montreuil 93 | I-F | 5m31 |
| 6 | MONNAN GEORGINA | 1145360 | CAF / 1995 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 5m11 |
| 7 | TUTUNDJIAN MAELLE | 1021539 | CAF / 1995 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 5m07 |
| 8 | UZUREAU OCEANE | 385741 | ESF / 1991 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 5m03 |
| 9 | GAGNARD ANAIS | 564192 | ESF / 1990 | As Aix-les-bains * | R-A | 5m00 |
| 10 | DIAKITE ASSA-DEBORAH | 162022 | CAF / 1995 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 4m93 |
| 11 | LACOSTE JULIA | 142764 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | 4m89 |
| 12 | SCHWARTZWALDER MARINE | 618815 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 4m80 |
| 13 | BISIAU JUSTINE | 1209208 | JUF / 1993 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 4m68 |
| 14 | NARCISSE PAMELLA | 400901 | ESF / 1990 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 4m63 |
| Triple saut | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | SIDIBE FATIMATOU | 654747 | CAF / 1994 | Ca Montreuil 93 | I-F | 12m26 |
| 2 | BAILLY ELENORE | 1030561 | ESF / 1991 | As Aix-les-bains * | R-A | 11m95 |
| 3 | OKITALOSHIMA CYNTHIA | 1121940 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 11m46 |
| 4 | GARIN LUCILE | 591383 | JUF / 1993 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 11m43 |
| 5 | GAMIETTE LAURA | 332665 | ESF / 1989 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 11m43 |
| 6 | MATHERON MARGAUX | 724994 | CAF / 1994 | Dijon Uc* | BOU | 11m35 |
| 7 | CHARPENTIER MELANIE | 199172 | CAF / 1995 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 10m77 |
| 8 | BLANCHARD CAMILLE | 654434 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | 10m65 |
| 9 | GONGORA EMMA | 1078251 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 10m31 |
| 10 | GIBOULEAU OPHELIE | 118191 | CAF / 1995 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 10m28 |
| 11 | ALIGNE AMANDINE | 414371 | ESF / 1991 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 10m27 |
| 12 | GIRARDOT PAULINE | 684270 | CAF / 1995 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 10m19 |
| 13 | ABBAOUI ANISSA | 1058283 | CAF / 1994 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 10m11 |
| 14 | DELATTRE CECILE | 1018564 | JUF / 1992 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 8m97 |
| Poids (4 kg) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | MERKILED YASMINE | 463059 | JUF / 1992 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 12m55 |
| 2 | CIOFANI ANNE-CECILE | 127227 | JUF / 1993 | Ca Montreuil 93 | I-F | 11m72 |
| 3 | KOUMASSE CELESTINE | 1104259 | CAF / 1995 | Dijon Uc* | BOU | 10m52 |
| 4 | OKITALOSHIMA CYNTHIA | 1121940 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 10m50 |
| 5 | BERNARD AMELIE | 406610 | ESF / 1990 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 10m28 |
| 6 | MAS MATHILDE | 568702 | JUF / 1993 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 9m60 |
| 7 | MANSARE ANAIS | 690401 | ESF / 1991 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 9m28 |
| 8 | MARINET MARION | 157248 | CAF / 1994 | As Aix-les-bains * | R-A | 9m18 |
| 9 | LOCHU FLORIANE | 141128 | ESF / 1990 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 9m14 |
| 10 | GIRARD-ESCOT AGATHE | 1016034 | JUF / 1992 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 8m90 |
| 11 | GARCIA MATHILDE | 1050122 | JUF / 1992 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 8m53 |
| 12 | GARDE LUDIVINE | 1152958 | JUF / 1992 | Coquelicot 42 | R-A | 8m30 |
| 13 | BELARBI LAILA | 218149 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 7m99 |
| 14 | DELHEURE LEA | 195141 | JUF / 1992 | Sa Toulouse Uc | PYR | 6m97 |
| Disque (1.0 kg) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | CIOFANI ANNE-CECILE | 127227 | JUF / 1993 | Ca Montreuil 93 | I-F | 36m16 |
| 2 | PIERRE LOUIS ROSE SHARON | 110732 | CAF / 1994 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 34m97 |
| 3 | BARRE LUDIVINE | 134050 | JUF / 1992 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 33m89 |
| 4 | POUCLET STESSIE | 124010 | ESF / 1991 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 33m73 |
| 5 | TORDJMAN SARAH | 442884 | ESF / 1989 | As Aix-les-bains * | R-A | 32m52 |
| 6 | MARTIN IRVINE | 1118341 | CAF / 1994 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 32m52 |
| 7 | GARCIA MATHILDE | 1050122 | JUF / 1992 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 32m49 |
| 8 | CORNEE LAURA | 1085602 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 29m08 |
| 9 | DELRIEU LIDIA | 284690 | ESF / 1990 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 28m73 |
| 10 | BELARBI LAILA | 218149 | ESF / 1989 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 28m70 |
| 11 | POCHAT LUCIE | 690658 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | 26m98 |
| 12 | MENGIN VIOLAINE | 543334 | CAF / 1994 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 26m49 |
| 13 | GARDE LUDIVINE | 1152958 | JUF / 1992 | Coquelicot 42 | R-A | 24m92 |
| 14 | DUPUIS PAULINE | 355172 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 24m51 |
| Marteau (4 kg) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | GUEHASEIM JESSIKA | 686924 | ESF / 1989 | Ca Montreuil 93 | I-F | 61m31 |
| 2 | TORDJMAN SARAH | 442884 | ESF / 1989 | As Aix-les-bains * | R-A | 51m29 |
| 3 | GOMIS RACHEL | 117597 | ESF / 1990 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 47m25 |
| 4 | BATU JENNIFER | 545249 | JUF / 1993 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 45m41 |
| 5 | FLAIRE HELENE | 720218 | CAF / 1994 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 37m79 |
| 6 | DUPUIS PAULINE | 355172 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 37m22 |
| 7 | AKAMBO-YANDZA HYROSCHKA | 1086793 | CAF / 1995 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 36m71 |
| 8 | MARIE-JOSEPH PRISCA | 1021380 | CAF / 1995 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 36m28 |
| 9 | TENINGE CAMILLE | 107783 | ESF / 1991 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 35m91 |
| 10 | JOFFROY CLAIRE | 841976 | JUF / 1993 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 35m65 |
| 11 | SMOLAREK PAULINE | 163784 | JUF / 1993 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 32m29 |
| 12 | FRAIN DE LA GAULAYRI BEATRIX | 616726 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 31m19 |
| 13 | RIVAL PEROLINE | 715786 | JUF / 1992 | Coquelicot 42 | R-A | 20m96 |
| 14 | POCHAT LUCIE | 690658 | CAF / 1995 | Sa Toulouse Uc | PYR | 16m69 |
| Javelot (600 g) | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | TOURNERET ROMANE | 544090 | CAF / 1995 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 40m12 |
| 2 | DELABRE CORALIE | 113766 | JUF / 1992 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 38m21 |
| 3 | MARINET MARION | 157248 | CAF / 1994 | As Aix-les-bains * | R-A | 36m97 |
| 4 | FLEUTELOT SOPHIE | 341474 | ESF / 1989 | Dijon Uc* | BOU | 36m61 |
| 5 | FERRIER MATHILDE | 1129143 | CAF / 1994 | Sa Toulouse Uc | PYR | 35m38 |
| 6 | FOURNIER BIDOZ ALEXANDRA | 665405 | ESF / 1990 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 34m97 |
| 7 | ZIANI ASMA | 716193 | ESF / 1990 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 33m33 |
| 8 | SOHIER MORGANE | 1004383 | CAF / 1994 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 32m59 |
| 9 | ABRY CAMILLE | 568363 | JUF / 1992 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 32m42 |
| 10 | MONTAGNE CAROLINE | 699085 | JUF / 1993 | Coquelicot 42 | R-A | 31m87 |
| 11 | THIAM HABISETOU | 217401 | ESF / 1990 | Ca Montreuil 93 | I-F | 31m35 |
| 12 | BERNARD AMELIE | 406610 | ESF / 1990 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 26m57 |
| 13 | LOCHU FLORIANE | 141128 | ESF / 1990 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 24m83 |
| 14 | GOMIS RACHEL | 117597 | ESF / 1990 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 23m13 |
| 4 x 100m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 50''16 | |||
| 2 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 50''77 | |||
| 3 | Sa Toulouse Uc | PYR | 50''80 | |||
| 4 | Coquelicot 42 | R-A | 51''73 | |||
| 5 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 52''32 | |||
| 6 | Ac Roche-sur-yon * | P-L | 53''08 | |||
| 7 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 56''06 | |||
| 4 x 100m | TCF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | Ca Montreuil 93 | I-F | 49''61 | |||
| 2 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 50''25 | |||
| 3 | Dijon Uc* | BOU | 50''36 | |||
| 4 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 50''37 | |||
| 5 | Entente Athletique Grenoble Al | R-A | 50''42 | |||
| 6 | As Aix-les-bains * | R-A | 50''46 | |||
