Championnat de FRANCE F.F.Sport.U
en Salle
EAUBONNE - 11 Février 2 012
CATEGORIE FEMININE
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F 1 | ||||
| 1 | MAZEAU DARLENE | 579172 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 7''61 | |
| 2 | MAZEAU OLIVIA | 579262 | ESF / 1992 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 7''69 | |
| 3 | RAFFIN AMANDINE | 211674 | ESF / 1992 | As Rouen Uc Sse Mont Saint Aig | I-F | 7''75 | |
| 4 | KARFAL GHIZLANE | ESF / 1990 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | PYR | 7''90 | ||
| 5 | NIDIAYE KHOUDJEDIATA | SEF / 1988 | Universite J. Moulin Lyon Iii | R-A | 7''94 | ||
| 6 | LUFUTUCU ANAIS | 539919 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-iut Villeurb | R-A | 7''97 | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | Sf1 | ||||
| 1 | MAZEAU OLIVIA | 579262 | ESF / 1992 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 7''71 | Q |
| 2 | LUFUTUCU ANAIS | 539919 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-iut Villeurb | R-A | 7''85 | Q |
| 3 | LUNA DELPHINE | 1042771 | ESF / 1992 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | AQU | 7''90 | |
| 4 | GALVEZ MARINA | 592738 | ESF / 1991 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 7''97 | |
| 5 | CRUZ-SABALERA JULIA | 1012845 | ESF / 1992 | Universite La Rochelle Aytre | POI | 8''01 | |
| 6 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Ufrstaps / Ups Toulouse Toulou | PYR | 8''06 | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | Sf2 | ||||
| 1 | MAZEAU DARLENE | 579172 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 7''76 | Q |
| 2 | KARFAL GHIZLANE | ESF / 1990 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | PYR | 7''91 | Q | |
| 3 | DOLIMONT SAMUELA | 133019 | SEF / 1986 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 7''97 | |
| 4 | TRYNKLER ELISE | 677291 | ESF / 1992 | Individuels Crsu Clermont Aubi | AUV | 8''04 | |
| 5 | CHANTRAINE LAURA | 1080934 | JUF / 1993 | Univ.artois-staps Lievin Lievi | NPC | 8''08 | |
| 6 | BOITARD JULIE | 135474 | ESF / 1991 | Universite Nantes (staps) Nant | P-L | 8''13 | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | Sf3 | ||||
| 1 | RAFFIN AMANDINE | 211674 | ESF / 1992 | As Rouen Uc Sse Mont Saint Aig | I-F | 7''77 | Q |
| 2 | NIDIAYE KHOUDJEDIATA | SEF / 1988 | Universite J. Moulin Lyon Iii | R-A | 7''86 | Q | |
| 3 | RETAILLEAU MAEVA | 586493 | ESF / 1992 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | 7''91 | |
| 4 | LAGARDE MATHILDE | 590048 | ESF / 1990 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 7''93 | |
| 5 | RICHEFORT CLAIRE | 706797 | ESF / 1992 | Université De Picardie Amiens | PIC | 8''05 | |
| NP | LAHAEYE MATHILDE | 157787 | ESF / 1992 | Universite Littoral-staps Cala | NPC | NP | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 1 | ||||
| DQ = 162.6&7 faux départ | |||||||
| 1 | LUNA DELPHINE | 1042771 | ESF / 1992 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | AQU | 7''88 | Q |
| 2 | CRUZ-SABALERA JULIA | 1012845 | ESF / 1992 | Universite La Rochelle Aytre | POI | 7''96 | q |
| 3 | LEBLANC CLEMENCE | 687142 | JUF / 1993 | Ufrstaps / Ups Toulouse Toulou | PYR | 8''10 | q |
| 4 | REVERCHON KIM | 1076816 | JUF / 1993 | Universite Lyon 2 Bron Cedex | R-A | 9''00 | |
| DQ | CHAUVEAU MARION | 150240 | ESF / 1992 | Universite 1 Montpellier | LAN | DQ | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 2 | ||||
| 1 | TRYNKLER ELISE | 677291 | ESF / 1992 | Individuels Crsu Clermont Aubi | AUV | 8''04 | Q |
| 2 | RICHEFORT CLAIRE | 706797 | ESF / 1992 | Université De Picardie Amiens | PIC | 8''07 | q |
| 3 | LESAGE AUDREY | 1080353 | ESF / 1992 | S.t.a.p.s. Orsay Orsay | I-F | 8''47 | |
| 4 | LE HE ANGELINE | 599783 | ESF / 1992 | Faculté De Droit Et S.e. Limog | LIM | 9''44 | |
| NP | TSHIAJI ARMAND | 1074259 | ESM / 1991 | Univ. P.13 St Denis Villetaneu | I-F | NP | |
| NP | JULES PAULINE | 715416 | SEF / 1988 | Universite Nantes Nantes | BRE | NP | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 3 | ||||
| 1 | MAZEAU DARLENE | 579172 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 7''72 | Q |
| 2 | NIDIAYE KHOUDJEDIATA | SEF / 1988 | Universite J. Moulin Lyon Iii | R-A | 7''88 | q | |
| 3 | DOLIMONT SAMUELA | 133019 | SEF / 1986 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 7''96 | q |
| 4 | CRES LUCILE | 1137516 | JUF / 1993 | Universite Nantes (staps) Nant | P-L | 8''26 | |
| 5 | BOUTAAM NEBIA | 1374046 | ESF / 1990 | Staps Limoges Limoges | LIM | 8''64 | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 4 | ||||
| 1 | MAZEAU OLIVIA | 579262 | ESF / 1992 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 7''72 | Q |
| 2 | LUFUTUCU ANAIS | 539919 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-iut Villeurb | R-A | 7''84 | q |
| 3 | GALVEZ MARINA | 592738 | ESF / 1991 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 8''00 | q |
| 4 | REBUS KARENE | 533859 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 8''17 | |
| 5 | ALLARD CARINE | 1029851 | ESF / 1992 | Universite Lyon 2 Bron Cedex | R-A | 8''34 | |
| 6 | KIENE EMILIE | 512786 | ESF / 1992 | Universite Nantes (staps) Nant | P-L | 9''10 | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 5 | ||||
| DQ = 162.6&7 faux départ | |||||||
| 1 | CHANTRAINE LAURA | 1080934 | JUF / 1993 | Univ.artois-staps Lievin Lievi | NPC | 8''05 | Q |
| 2 | PASQUIER AURORE | SEF / 1989 | A.s. Université Orléans A Orlé | CEN | 8''15 | ||
| 3 | DADIE BILLIE CONVERSE | 193356 | ESF / 1992 | Universite De Lille3 Villeneuv | NPC | 8''47 | |
| DQ | TIDAS MARIE-THERESE | 668044 | JUF / 1993 | Upmf - Iut2 Grenoble Cedex 9 | MAR | DQ | |
| NP | NDAW FALILOU-THOMAS | 1449784 | ESM / 1992 | Univ. P.13 St Denis Villetaneu | I-F | NP | |
| NP | MASSAMBA VUVU JENNIFER | 1136158 | ESF / 1992 | Univ. P.13 Bobigny Bobigny Ced | I-F | NP | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 6 | ||||
| 1 | LAHAEYE MATHILDE | 157787 | ESF / 1992 | Universite Littoral-staps Cala | NPC | 7''81 | Q |
| 2 | LAGARDE MATHILDE | 590048 | ESF / 1990 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 8''02 | q |
| 3 | UZUREAU OCEANE | 385741 | ESF / 1991 | Universite Nantes Nantes | P-L | 8''18 | |
| 4 | SENDRA JESSICA | 551242 | ESF / 1991 | Insa Lyon Villeurbanne Cedex | R-A | 8''25 | |
| 5 | PANN NINA | 1152533 | JUF / 1993 | A.s. Université Orléans Orléan | P-L | 8''56 | |
| 60m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S 7 | ||||
| 1 | RAFFIN AMANDINE | 211674 | ESF / 1992 | As Rouen Uc Sse Mont Saint Aig | I-F | 7''81 | Q |
| 2 | RETAILLEAU MAEVA | 586493 | ESF / 1992 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | 7''93 | q |
| 3 | KARFAL GHIZLANE | ESF / 1990 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | PYR | 7''97 | q | |
| 4 | BOITARD JULIE | 135474 | ESF / 1991 | Universite Nantes (staps) Nant | P-L | 8''13 | q |
| 5 | SERRET KATIA | 192994 | ESF / 1991 | Ensci Limoges Cedex | LIM | 9''33 | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F1 | ||||
| 1 | LAGUI MATHILDE | 653915 | SEF / 1988 | Université Paris 10 Nanterre N | I-F | 24''23 | |
| 2 | DENIS LAETITIA | 489420 | SEF / 1988 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 24''31 | |
| 3 | LETURGEZ CORALIE | 558187 | JUF / 1993 | U. Paris Est Mlv - Staps Champ | I-F | 24''80 | |
| 4 | BOUAM MARIA | 624985 | SEF / 1989 | Ub Dijon - Staps Dijon Dijon C | BOU | 25''54 | |
| 5 | CRUZ-SABALERA JULIA | 1012845 | ESF / 1992 | Universite La Rochelle Aytre | POI | 26''21 | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F2 | ||||
| DQ = 162.6&7 faux départ | |||||||
| 1 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Univ. P.13 Staps Bobigny Bobig | I-F | 24''79 | |
| 2 | NIDIAYE KHOUDJEDIATA | SEF / 1988 | Universite J. Moulin Lyon Iii | R-A | 25''14 | ||
| 3 | TRYNKLER ELISE | 677291 | ESF / 1992 | Individuels Crsu Clermont Aubi | AUV | 26''12 | |
| 4 | LUNA DELPHINE | 1042771 | ESF / 1992 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | AQU | 26''24 | |
| DQ | PARISOT HELENE | 1109725 | ESF / 1992 | Ut1 Capitole Toulouse Toulouse | PYR | DQ | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S1 | ||||
| 1 | DENIS LAETITIA | 489420 | SEF / 1988 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 24''43 | q |
| 2 | NIDIAYE KHOUDJEDIATA | SEF / 1988 | Universite J. Moulin Lyon Iii | R-A | 24''85 | q | |
| 3 | TIDAS MARIE-THERESE | 668044 | JUF / 1993 | Upmf - Iut2 Grenoble Cedex 9 | MAR | 26''19 | |
| 4 | BLOT GWENDOLINE | 325833 | ESF / 1990 | Universite Paris 8 Saint-denis | I-F | 27''44 | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S2 | ||||
| 1 | LAGUI MATHILDE | 653915 | SEF / 1988 | Université Paris 10 Nanterre N | I-F | 24''41 | q |
| 2 | LUNA DELPHINE | 1042771 | ESF / 1992 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | AQU | 25''69 | q |
| 3 | KARFAL GHIZLANE | ESF / 1990 | Insa Toulouse Toulouse Cedex 4 | PYR | 26''32 | ||
| 4 | DOLIMONT SAMUELA | 133019 | SEF / 1986 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 26''61 | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S3 | ||||
| 1 | BOUAM MARIA | 624985 | SEF / 1989 | Ub Dijon - Staps Dijon Dijon C | BOU | 25''35 | q |
| 2 | LUFUTUCU ANAIS | 539919 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-iut Villeurb | R-A | 25''43 | q |
| 3 | CRUZ-SABALERA JULIA | 1012845 | ESF / 1992 | Universite La Rochelle Aytre | POI | 25''79 | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S4 | ||||
| 1 | SORGNARD CLEMENCE | 1123248 | ESF / 1990 | Univ. P.13 Staps Bobigny Bobig | I-F | 25''09 | q |
| 2 | TRYNKLER ELISE | 677291 | ESF / 1992 | Individuels Crsu Clermont Aubi | AUV | 25''73 | q |
| 3 | LUCAS LISE-MARIE | 508184 | ESF / 1992 | As Université Du Havre Le Havr | H-N | 25''81 | |
| 4 | HERGAS AMANDINE | 454678 | ESF / 1992 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 25''86 | |
| 200m - Salle | TCF | (11/02/2012) | S5 | ||||
| 1 | LETURGEZ CORALIE | 558187 | JUF / 1993 | U. Paris Est Mlv - Staps Champ | I-F | 24''79 | q |
| 2 | PARISOT HELENE | 1109725 | ESF / 1992 | Ut1 Capitole Toulouse Toulouse | PYR | 24''91 | q |
| 3 | BERNARD FLORIANE | 244559 | SEF / 1988 | As Rouen Uc Sse Mont Saint Aig | H-N | 26''11 | |
| 4 | ROSSE AMBRE | 1085254 | JUF / 1993 | S.t.a.p.s. Orsay Orsay | I-F | 27''49 | |
| 400m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F1 | ||||
| 1 | AUGE AMELIE | 106422 | SEF / 1987 | Univ. P.13 Villetaneuse Villet | CEN | 57''14 | |
| 2 | LEMAITRE MARINE | 529660 | ESF / 1990 | U.v.s.q. Versailles | I-F | 57''44 | |
| 3 | CONTION MAEVA | 683850 | ESF / 1992 | Université De Picardie Amiens | PIC | 57''51 | |
| 4 | JOUSSE JOELLE | 102888 | ESF / 1991 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 63''86 | |
| 5 | DUCOURTIOUX THALIA | 803177 | JUF / 1994 | Sciences Po Paris Paris | I-F | 64''32 | |
| 400m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F2 | ||||
| 1 | LEFEVRE FANNY | 557822 | ESF / 1992 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 57''96 | |
| 2 | MEMBRADO LUCIE | 208228 | SEF / 1988 | Ut3 Paul Sabatier Toulouse Tou | LAN | 58''43 | |
| 3 | BOURAS ELISA | 392245 | ESF / 1991 | Asu Bordeaux Pessac | PIC | 59''41 | |
| 4 | PIETRI SANDRA | 526059 | ESF / 1992 | Université De Picardie Amiens | PIC | 61''54 | |
| 5 | GUI DELIA | 544450 | JUF / 1993 | Ut3 Paul Sabatier Toulouse Tou | AQU | 63''59 | |
| 400m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F3 | ||||
| 1 | GARDET PAULINE | 532012 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-iut Villeurb | R-A | 59''31 | |
| 2 | LUCAS LISE-MARIE | 508184 | ESF / 1992 | As Université Du Havre Le Havr | H-N | 59''79 | |
| 3 | HEURTIN PAULINE | 1046922 | ESF / 1992 | U. Rennes 2 Rennes Cedex | BRE | 59''89 | |
| 4 | DUBO ORLANE | 551402 | ESF / 1991 | Asu Bordeaux Pessac | AQU | 60''66 | |
| 5 | MORISSON JULIE | 558438 | ESF / 1990 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 61''02 | |
| 800m - Salle | TCF | (11/02/2012) | F1 | ||||
| 1 | BLAMEBLE LISA | 689272 | ESF / 1992 | Univ. P.13 Staps Bobigny Bobig | I-F | 2'11''66 | |
| 2 | SAGOT-DUVAUROUX LUCIE | 107351 | JUF / 1993 | Universite Nantes (staps) Nant | P-L | 2'20''08 | |
| 3 | SIMON PAULINE | 555296 | JUF / 1993 | Université De Cergy Cergy Pont | I-F | 2'20''73 | |
| 4 | CORLAY CAROLINE | 410126 | ESF / 1991 | Cr Sport U Bretagne Rennes Ced | BRE | 2'26''88 | |
| 5 | CHARLAIX AURORE | 1034393 | ESF / 1992 | Université Paris 10 Nanterre N | I-F | 2'27''67 | |
| 6 | BRICOUT ANNA | 189663 | ESF / 1992 | Pres Clermont Ens Chimie Clerm | AUV | 2'27''99 | |
| 7 | MAZAUD ELODIE | 198972 | SEF / 1988 | Staps Limoges Limoges | LIM | 2'31''07 | |
| 8 | BARAMOVA Marieta | SEF / 1989 | Universite Lyon 2 Bron Cedex | R-A | 2'35''25 | ||
| 9 | ULRICH BERANGERE | ESF / 1991 | Universite De Lille3 Villeneuv | NPC | 2'35''81 | ||
| 10 | PROST ANNE JULIE | ESF / 1990 | Universite Lyon 2 Bron Cedex | R-A | 2'43''04 | ||
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | F 1 | ||||
| 1 | DIAWARA AISSETA | 707482 | SEF / 1989 | Invité FFA | I-F | 8''30 | |
| 2 | HAMELIN SOLENE | 528685 | SEF / 1988 | C.r. Sport U De Paris Paris | CEN | 8''31 | |
| 3 | RAIBAUT MATHILDE | 181435 | ESF / 1992 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 8''62 | |
| 4 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Insa Lyon Villeurbanne Cedex | PRO | 8''70 | |
| 5 | ISIRDI MARINE | 540417 | SEF / 1988 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 8''77 | |
| NP | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | NP | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | Sf1 | ||||
| 1 | DIAWARA AISSETA | 707482 | SEF / 1989 | Invité FFA | I-F | 8''38 | Q |
| 2 | RAIBAUT MATHILDE | 181435 | ESF / 1992 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 8''63 | Q |
| 3 | ISIRDI MARINE | 540417 | SEF / 1988 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 8''77 | Q |
| 4 | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Universite 1 Montpellier | LAN | 8''94 | |
| 5 | LAVIER SALOME | 594436 | ESF / 1991 | Ub 71 - Iut Chalon Chalon Sur | BOU | 8''96 | |
| 6 | BERGEAUD JULIE | 417648 | SEF / 1989 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 9''03 | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | Sf2 | ||||
| 1 | HAMELIN SOLENE | 528685 | SEF / 1988 | C.r. Sport U De Paris Paris | CEN | 8''37 | Q |
| 2 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Insa Lyon Villeurbanne Cedex | PRO | 8''65 | Q |
| 3 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | 8''95 | Q |
| 4 | KARJALAINEN KATJA (FIN) | 1214285 | SEF / 1988 | U.j.f. Grenoble Cedex 9 | R-A | 8''99 | |
| 5 | MAZEAU OLIVIA | 579262 | ESF / 1992 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 9''00 | |
| 6 | CHAUVEAU MARION | 150240 | ESF / 1992 | Universite 1 Montpellier | LAN | 9''01 | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | Série 1 | ||||
| 1 | DIAWARA AISSETA | 707482 | SEF / 1989 | Invité FFA | I-F | 8''41 | Q |
| 2 | LAVIER SALOME | 594436 | ESF / 1991 | Ub 71 - Iut Chalon Chalon Sur | BOU | 8''88 | q |
| 3 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Universite De Nice Nice | C-A | 9''21 | |
| 4 | ZIDAT TIMOTHEE | 531107 | ESF / 1991 | Université De Picardie Amiens | PIC | 9''87 | |
| NP | AUGE AMELIE | 106422 | SEF / 1987 | Univ. P.13 Villetaneuse Villet | CEN | NP | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | Série 2 | ||||
| 1 | RAIBAUT MATHILDE | 181435 | ESF / 1992 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 8''77 | Q |
| 2 | MAZEAU OLIVIA | 579262 | ESF / 1992 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 8''88 | q |
| 3 | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Universite 1 Montpellier | LAN | 8''98 | q |
| 4 | KARJALAINEN KATJA (FIN) | 1214285 | SEF / 1988 | U.j.f. Grenoble Cedex 9 | R-A | 9''11 | q |
| 5 | GARIN LUCILE | 591383 | JUF / 1993 | Universite Stendhal Grenoble | R-A | 9''86 | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | Série 3 | ||||
| 1 | HAMELIN SOLENE | 528685 | SEF / 1988 | C.r. Sport U De Paris Paris | CEN | 8''44 | Q |
| 2 | ISIRDI MARINE | 540417 | SEF / 1988 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 8''70 | q |
| 3 | BERGEAUD JULIE | 417648 | SEF / 1989 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 9''15 | q |
| 4 | ALLARD CARINE | 1029851 | ESF / 1992 | Universite Lyon 2 Bron Cedex | R-A | 9''26 | |
| 5 | DELATTRE LUCIE | 1162236 | ESF / 1990 | F.s.s.e.p Lille 2 Ronchin | NPC | 10''64 | |
| 60m Haies (84)-Salle | TCF | (11/02/2012) | Série 4 | ||||
| DQ= 162.7 faux départ | |||||||
| 1 | SOGOYOU SANDRA | 532656 | ESF / 1991 | Insa Lyon Villeurbanne Cedex | PRO | 8''67 | Q |
| 2 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | 8''88 | q |
| 3 | CHAUVEAU MARION | 150240 | ESF / 1992 | Universite 1 Montpellier | LAN | 8''98 | q |
| 4 | VALETTE ALIZE | 695721 | JUF / 1993 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 9''25 | |
| 5 | DAUDEL LOLA | 625165 | ESF / 1991 | U.j.f. (études Médicales) Gren | R-A | 9''50 | |
| DQ | MASSAMBA VUVU JENNIFER | 1136158 | ESF / 1992 | Univ. P.13 Bobigny Bobigny Ced | I-F | DQ | |
| 400m Haies (76)-sall / TCF | TCF | (11/02/2012) | F1 | ||||
| 1 | QUETTIER MAUDE | 236140 | SEF / 1985 | Univ. P.13 Bobigny Bobigny Ced | I-F | 64''14 | |
| 2 | FIGARD LEA | 1001572 | JUF / 1993 | Universite De Caen Caen Cedex | B-N | 65''54 | |
| 3 | DESAUNAIS CHARLOTTE | 1003147 | JUF / 1993 | Universite De Caen Caen Cedex | B-N | 66''88 | |
| 4 | STRMSEK FANNY | 1066689 | ESF / 1991 | Universite De Lorraine Villers | LOR | 70''57 | |
| 5 | SEGBOR EMMANUELLE | 429644 | SEF / 1985 | Université Paris 10 Nanterre N | I-F | 73''84 | |
| Hauteur - Salle | TCF | (11/02/2012) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | TSHIPOPO MAGALY | SEF / | Invité FFA | I-F | 1m74 | ||
| 2 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | 1m72 | |
| 3 | BAILLY TIPHAINE | 694934 | JUF / 1993 | Universite De Caen Caen Cedex | B-N | 1m68 | |
| 4 | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Universite 1 Montpellier | LAN | 1m66 | |
| 5 | LAHAEYE MATHILDE | 157787 | ESF / 1992 | Universite Littoral-staps Cala | NPC | 1m64 | |
| 6 | VILOCY SARAH | SEF / | Invité FFA | I-F | 1m62 | ||
| 7 | CHIARIGLIONE PAULINE | 453045 | ESF / 1991 | Universite De Nice Nice | C-A | 1m60 | |
| 8 | JOSSO OPHELIE | 887975 | ESF / 1992 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 1m56 | |
| 9 | LOISON BENEDICTE | 375219 | SEF / 1987 | Paris Dauphine Paris | I-F | 1m56 | |
| 10 | GARIN LUCILE | 591383 | JUF / 1993 | Universite Stendhal Grenoble | R-A | 1m53 | |
| 11 | FAURIES CELINE | 694472 | ESF / 1992 | Ece Paris Paris | I-F | 1m53 | |
| 12 | ROBERT PIA | 413001 | SEF / 1989 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 1m50 | |
| 13 | DELARCHE KATIA | 712628 | JUF / 1993 | Ub 71 - Staps Condorcet Le Cre | BOU | 1m47 | |
| Perche - Salle | TCF | (11/02/2012) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | ALLAMELOU CINDY | 415949 | SEF / 1987 | A.s. Université Orléans Orléan | CEN | 4m10 | |
| 2 | BERGEAUD JULIE | 417648 | SEF / 1989 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 3m65 | |
| 3 | KONG HELENE | 1058930 | JUF / 1993 | Universite De Lorraine Vandoeu | LOR | 3m65 | |
| 4 | CHEVAUCHEE EMELINE | 1000517 | ESF / 1992 | Universite Paris 7 Diderot Par | I-F | 3m50 | |
| 5 | GUICHARD MORGANE | 1343524 | ESF / 1991 | Ub Dijon - Staps Dijon Dijon C | BOU | 3m40 | |
| 6 | BUCHLER LIVIA | 594714 | ESF / 1991 | Pres Clermont Lettres Clermont | LOR | 3m30 | |
| 7 | DELATTRE LUCIE | 1162236 | ESF / 1990 | F.s.s.e.p Lille 2 Ronchin | NPC | 3m30 | |
| 8 | ILLESTA AMANDINE | 107871 | ESF / 1992 | Universite De Lorraine Villers | LOR | 3m20 | |
| 8 | DAFFRI CAMILIA | 112458 | ESF / 1992 | U. Joseph Fourier (staps) Gren | R-A | 3m20 | |
| 10 | CARTELET CHARLOTTE | 1116317 | ESF / 1992 | Univ.poitiers Suaps Poitiers C | POI | 3m20 | |
| Longueur - Salle | TCF | (11/02/2012) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | LAGARDE MATHILDE | 590048 | ESF / 1990 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | POI | 6m04 | |
| 2 | MAZEAU DARLENE | 579172 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 5m98 | |
| 3 | RAFFIN AMANDINE | 211674 | ESF / 1992 | As Rouen Uc Sse Mont Saint Aig | I-F | 5m86 | |
| 4 | ISIRDI MARINE | 540417 | SEF / 1988 | Fac.sc.sport Marseille Marseil | PRO | 5m59 | |
| 5 | TOUAM ARETHA | 963904 | ESF / 1990 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 5m43 | |
| 6 | REBUS KARENE | 533859 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 5m41 | |
| 7 | MANE JENNIFER | 1023152 | JUF / 1993 | Universite La Rochelle Aytre | POI | 5m38 | |
| 8 | ADEMAR TANIA | 1105488 | ESF / 1991 | As Rouen Uc Sse Mont Saint Aig | H-N | 5m15 | |
| 9 | GALVEZ MARINA | 592738 | ESF / 1991 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 5m14 | |
| 10 | CHAUCHARD SARAH | 172913 | ESF / 1991 | Universite 1 Montpellier | LAN | 5m11 | |
| 11 | ZIDAT TIMOTHEE | 531107 | ESF / 1991 | Université De Picardie Amiens | PIC | 5m05 | |
| 12 | JACMAIRE SANDRA | 144580 | ESF / 1991 | Univ.poitiers Fss Poitiers Céd | P-L | 5m04 | |
| 13 | JULES PAULINE | 715416 | SEF / 1988 | Universite Nantes Nantes | BRE | 5m00 | |
| 14 | SENDRA JESSICA | 551242 | ESF / 1991 | Insa Lyon Villeurbanne Cedex | R-A | 4m94 | |
| 15 | BAILLY ELENORE | 1030561 | ESF / 1991 | Universite Lyon 2 Bron Cedex | R-A | 4m83 | |
| 16 | LARZUL JUSTINE | 141231 | ESF / 1991 | Ubo Brest Brest Cedex 3 | BRE | 4m56 | |
| 17 | BOUTAAM NEBIA | 1374046 | ESF / 1990 | Staps Limoges Limoges | LIM | 4m40 | |
| 18 | SERRET KATIA | 192994 | ESF / 1991 | Ensci Limoges Cedex | LIM | 4m33 | |
| 19 | LE HE ANGELINE | 599783 | ESF / 1992 | Faculté De Droit Et S.e. Limog | LIM | 4m25 | |
| 20 | PANN NINA | 1152533 | JUF / 1993 | A.s. Université Orléans Orléan | P-L | 4m16 | |
| 21 | MARTIN ANNA-ZITA | ESF / 1991 | S.t.a.p.s. Orsay Orsay | I-F | 4m14 | ||
| 22 | PEYROL MARIE | 121994 | ESF / 1990 | Staps Limoges Limoges | LIM | 4m11 | |
| Triple saut - Salle | TCF | (11/02/2012) | Finale directe 1 | ||||
| 1 | KARJALAINEN KATJA (FIN) | 1214285 | SEF / 1988 | U.j.f. Grenoble Cedex 9 | R-A | 12m58 | |
| 2 | TOUAM ARETHA | 963904 | ESF / 1990 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 12m21 | |
| 3 | JULES PAULINE | 715416 | SEF / 1988 | Universite Nantes Nantes | BRE | 12m10 | |
| 4 | MAZEAU DARLENE | 579172 | ESF / 1992 | Universite Lyon 1-aps Villeurb | R-A | 12m02 | |
