Championnats Départementaux de GIRONDE (33) en Salle - 3° & 4° Journées

BORDEAUX Stadium - 19 & 20 Décembre 2 009


3 000m Marche-Salle   CAF (19/12/2009) Finale directe 1          
3 LE FLANCHEC Aurelie 1088993 MIF / 1994 Ua Gujan-mestras 033 AQU 18'01''69 R2 653
7 LAPIERRE MAURIAC Melanie 1207712 MIF / 1994 Us Bazas 033 AQU 20'12''03 D2 492
8 WILLARD Marie 1081151 CAF / 1993 Us Bazas 033 AQU 20'48''99   451
60m Haies (76)-Salle   CAF (20/12/2009) Finale directe 1          
1 SOUBIRAN Julie 1023273 CAF / 1993 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 9''28 R1 852
2 PAQUET Marine 603356 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 9''45   818
3 DUCOS Claire 171388 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 9''61 R1 787
4 GEORGES Lea 101296 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 9''69   771
5 BOUTIER Fanny 545809 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 10''37   644
6 PITZINI Lea 1078865 MIF / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 10''58   607
60m Haies (76)-Salle   CAF (20/12/2009) Finale directe 2          
1 CAMARET Marguerite 911752 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 10''32 R3 653
2 DUVIGNEAU Louise 522823 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 11''02   533
3 VIGNAUD Camille 105661 MIF / 1994 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 11''03   532
4 PORGE Laure 103928 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 11''27   493
5 GERMANAUD Celia 1071157 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 11''54   451
6 MAURA Marion 718432 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 11''81   411
60m Haies (76)-Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 3          
1 BRION Gaelle 475180 CAF / 1993 Ac Haut Poitou 086 POI 10''48 R3 625
2 LE TUTOUR Helene 142510 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 10''62 R3 601
3 LEMAITRE Aleksandra 1156676 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 10''77 D1 575
4 BOULY Justine 695548 MIF / 1994 Racing Club Nantais * 044 P-L 11''07   525
5 VALLEE Pauline 796484 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 12''54   311
60m Haies (76)-Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 4          
1 SENYARICH Solene 119665 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 10''18   679
2 NAMESSI Ambre 578761 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 10''85   561
3 BICHON Laurie 175904 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 11''05   528
4 VALENTIN Loise 1138789 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 11''49   459
5 KERN Laura 1011881 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 11''93   394
800m - Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 1          
1 GEORGES Lea 101296 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 2'34''91   633
2 DUCOS Claire 171388 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 2'35''50 R2 626
3 SENYARICH Solene 119665 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 2'37''88   597
4 BRION Gaelle 475180 CAF / 1993 Ac Haut Poitou 086 POI 2'39''20 R3 582
5 CAMARET Marguerite 911752 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 2'41''95 R3 551
6 PAQUET Marine 603356 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 2'47''37   491
7 SOUBIRAN Julie 1023273 CAF / 1993 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 2'48''68 D1 477
8 BOUTIER Fanny 545809 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 2'52''90   434
9 BOULY Justine 695548 MIF / 1994 Racing Club Nantais * 044 P-L 3'07''00   303
800m - Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 2          
1 VALENTIN Loise 1138789 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 2'39''98   573
2 GERMANAUD Celia 1071157 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 2'44''34 D1 524
3 LE TUTOUR Helene 142510 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 2'48''43 D1 480
4 PITZINI Lea 1078865 MIF / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 2'48''83   476
5 MAURA Marion 718432 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 2'49''80   466
6 PORGE Laure 103928 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 2'51''91   444
7 BICHON Laurie 175904 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 2'55''16   411
8 KERN Laura 1011881 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 2'56''34   400
9 LEMAITRE Aleksandra 1156676 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 2'56''82   395
10 NAMESSI Ambre 578761 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 2'58''90   375
11 DUVIGNEAU Louise 522823 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 3'05''17   319
12 VALLEE Pauline 796484 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 3'11''14   269
13 VIGNAUD Camille 105661 MIF / 1994 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 3'12''39   259
Hauteur - Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 1          
1 SOUBIRAN Julie 1023273 CAF / 1993 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 1m65 N3 795
2 SENYARICH Solene 119665 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 1m47 R3 588
3 DUCOS Claire 171388 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 1m47 R3 588
4 CAMARET Marguerite 911752 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 1m44 R3 555
5 KERN Laura 1011881 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 1m41 D1 523
6 BOUTIER Fanny 545809 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 1m41 D1 523
7 BOULY Justine 695548 MIF / 1994 Racing Club Nantais * 044 P-L 1m38 D1 491
7 PAQUET Marine 603356 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 1m38 D1 491
9 NAMESSI Ambre 578761 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 1m38 D1 491
10 BICHON Laurie 175904 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 1m38 D1 491
11 BRION Gaelle 475180 CAF / 1993 Ac Haut Poitou 086 POI 1m32   429
11 GEORGES Lea 101296 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 1m32 D2 429
Hauteur - Salle   CAF (20/12/2009)  Finale directe 2          
1 PORGE Laure 103928 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 1m47 R3 588
2 VIGNAUD Camille 105661 MIF / 1994 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 1m35 D1 460
3 VALENTIN Loise 1138789 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 1m32 D2 429
4 MAURA Marion 718432 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 1m32 D2 429
5 LE TUTOUR Helene 142510 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 1m29   399
5 VALLEE Pauline 796484 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 1m29 D2 399
7 GERMANAUD Celia 1071157 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 1m29   399
8 PITZINI Lea 1078865 MIF / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 1m29 D2 399
9 LEMAITRE Aleksandra 1156676 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 1m23   340
10 DUVIGNEAU Louise 522823 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 1m20   312
Longueur - Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 1          
1 SENYARICH Solene 119665 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 5m25 R1 628
2 GEORGES Lea 101296 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 5m24 R1 626
3 SOUBIRAN Julie 1023273 CAF / 1993 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 5m05 R2 573
4 PAQUET Marine 603356 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 4m96 R2 548
5 DUCOS Claire 171388 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 4m71 R3 482
6 BRION Gaelle 475180 CAF / 1993 Ac Haut Poitou 086 POI 4m63 R3 461
7 CAMARET Marguerite 911752 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 4m55 R3 441
8 VALENTIN Loise 1138789 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 4m51 D1 431
9 BOUTIER Fanny 545809 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 4m40 D1 403
10 BOULY Justine 695548 MIF / 1994 Racing Club Nantais * 044 P-L 4m39 D1 401
11 MAURA Marion 718432 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 4m36 D1 393
12 VIGNAUD Camille 105661 MIF / 1994 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 4m35 D1 391
13 DUVIGNEAU Louise 522823 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 4m31 D1 381
14 KERN Laura 1011881 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 4m22 D2 359
15 LE TUTOUR Helene 142510 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 4m22   359
16 NAMESSI Ambre 578761 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 4m20 D2 355
17 VALLEE Pauline 796484 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 4m19 D2 352
18 BICHON Laurie 175904 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 4m10 D2 331
19 GERMANAUD Celia 1071157 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 4m05   319
20 LEMAITRE Aleksandra 1156676 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 3m95   296
21 PORGE Laure 103928 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 3m87   279
NC PITZINI Lea 1078865 MIF / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU NC   0
Poids (3 kg) - Salle   CAF (20/12/2009)   Finale  directe 1          
1 PAQUET Marine 603356 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 10m09 R3 535
2 SOUBIRAN Julie 1023273 CAF / 1993 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 9m77 R3 514
3 DUCOS Claire 171388 CAF / 1993 Stade Bordelais* 033 AQU 9m12 D1 472
4 BOULY Justine 695548 MIF / 1994 Racing Club Nantais * 044 P-L 8m82 D1 452
5 BOUTIER Fanny 545809 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 8m80 D1 451
6 GEORGES Lea 101296 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 8m75 D1 448
7 BRION Gaelle 475180 CAF / 1993 Ac Haut Poitou 086 POI 8m20   412
8 CAMARET Marguerite 911752 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 8m04   402
9 MAURA Marion 718432 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 7m90 D2 393
10 BICHON Laurie 175904 MIF / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 7m86 D2 390
11 SENYARICH Solene 119665 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 7m79 D2 386
12 LE TUTOUR Helene 142510 CAF / 1993 Racing Club Nantais * 044 P-L 7m50   367
13 PITZINI Lea 1078865 MIF / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 7m47   365
14 VALENTIN Loise 1138789 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 7m17   346
15 DUVIGNEAU Louise 522823 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 7m15   345
16 NAMESSI Ambre 578761 MIF / 1994 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 6m99   334
17 VIGNAUD Camille 105661 MIF / 1994 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 6m88   327
18 KERN Laura 1011881 MIF / 1994 Sa Gazinet Cestas 033 AQU 6m75   319
19 VALLEE Pauline 796484 MIF / 1994 Su Agen 047 AQU 6m04   274
20 LEMAITRE Aleksandra 1156676 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 6m04   274
21 PORGE Laure 103928 MIF / 1994 Us Et Culturelle Saucataise 033 AQU 5m71   253
22 GERMANAUD Celia 1071157 CAF / 1993 Us Talence 033 AQU 5m40   233
400m - Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 BOUKHARTA Imane 692620 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 61''49 R1 867
2 LAVOLEE Amelie 1143331 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 62''79 R1 829
3 MATIGNON Amelie 1029157 JUF / 1991 Stade Bordelais* 033 AQU 64''04 R2 793
4 CONSTANTY Doriane 1049776 CAF / 1992 E Perigueux Trelissac A* 024 AQU 65''14 R2 762
400m - Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 2          
1 DUBO Orlane 551402 JUF / 1991 Ua Gujan-mestras 033 AQU 59''21 N3 936
2 MAURICE Laurie 1016708 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 63''52 R2 808
3 ESTEVE Anais 699342 JUF / 1991 S/l A. Carbon Blanc Lormont 033 AQU 65''81 R2 743
4 LEON Mathilde 543584 JUF / 1991 Asptt Bordeaux 033 AQU 74''49   524
3 000m  Marche-Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
2 MASSE Marie 143148 JUF / 1991 Us Bazas 033 AQU 17'02''07 R1 734
60m Haies (84)-Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 FANCA Barbara 1001201 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 9''96 R2 720
2 LEHMANN Emma 1091831 JUF / 1991 Su Agen 047 AQU 10''38 R2 643
3 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Asptt Bordeaux 033 AQU 11''06 D1 527
4 DEVELAY Sandra 138134 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 11''52   454
5 ANIORTE Marie 108177 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 11''88   401
60m Haies (84)-Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 2          
1 JACMAIRE Sandra 144580 JUF / 1991 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 9''24 N3 860
2 RUVOEN Camille 142512 JUF / 1991 Racing Club Nantais * 044 P-L 10''16 R2 682
3 LARRIEU-LET Nais 596012 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 10''17 R2 681
4 AUGERON Amelie 1094226 CAF / 1992 As Libourne* 033 AQU 11''98   387
5 KHADDAD Rayhane 398488 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 12''66   296
800m - Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 DEVELAY Sandra 138134 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 2'32''12 R2 667
2 JACMAIRE Sandra 144580 JUF / 1991 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 2'36''86 R3 609
3 AUGERON Amelie 1094226 CAF / 1992 As Libourne* 033 AQU 2'39''41 R3 580
4 FANCA Barbara 1001201 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 2'40''41 R3 568
5 RUVOEN Camille 142512 JUF / 1991 Racing Club Nantais * 044 P-L 2'48''68   477
6 ANIORTE Marie 108177 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 2'49''64 D1 467
7 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Asptt Bordeaux 033 AQU 2'57''08   393
8 LEHMANN Emma 1091831 JUF / 1991 Su Agen 047 AQU 3'03''60   332
9 LARRIEU-LET Nais 596012 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 3'04''51   324
10 KHADDAD Rayhane 398488 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 3'23''59   177
Hauteur - Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 JACMAIRE Sandra 144580 JUF / 1991 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 1m65 N3 795
2 LARRIEU-LET Nais 596012 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 1m59 R1 724
3 LEHMANN Emma 1091831 JUF / 1991 Su Agen 047 AQU 1m50 R2 621
4 FANCA Barbara 1001201 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 1m50 R2 621
5 ANIORTE Marie 108177 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 1m50 R2 621
6 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Asptt Bordeaux 033 AQU 1m35 D1 460
7 KHADDAD Rayhane 398488 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 1m32   429
8 AUGERON Amelie 1094226 CAF / 1992 As Libourne* 033 AQU 1m26   369
9 DEVELAY Sandra 138134 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 1m26   369
10 RUVOEN Camille 142512 JUF / 1991 Racing Club Nantais * 044 P-L 1m23   340
Longueur - Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 LEHMANN Emma 1091831 JUF / 1991 Su Agen 047 AQU 5m14 R2 598
2 FANCA Barbara 1001201 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 5m09 R2 584
3 JACMAIRE Sandra 144580 JUF / 1991 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 5m02 R2 565
4 RUVOEN Camille 142512 JUF / 1991 Racing Club Nantais * 044 P-L 4m70 R3 479
5 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Asptt Bordeaux 033 AQU 4m68 R3 474
6 LARRIEU-LET Nais 596012 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 4m63 R3 461
7 ANIORTE Marie 108177 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 4m43 D1 411
8 DEVELAY Sandra 138134 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 4m37 D1 396
9 AUGERON Amelie 1094226 CAF / 1992 As Libourne* 033 AQU 3m98   303
10 KHADDAD Rayhane 398488 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 3m93   292
Poids (4 kg) - Salle   JUF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 DEVELAY Sandra 138134 CAF / 1992 Us Bazas 033 AQU 9m85 R2 520
2 JACMAIRE Sandra 144580 JUF / 1991 Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L 9m58 R2 502
3 MICHELET Celine 577812 CAF / 1992 Asptt Bordeaux 033 AQU 8m65 R3 441
4 ANIORTE Marie 108177 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 7m70 D1 380
5 FANCA Barbara 1001201 CAF / 1992 Stade Bordelais* 033 AQU 7m22 D1 349
6 LEHMANN Emma 1091831 JUF / 1991 Su Agen 047 AQU 6m99   334
7 KHADDAD Rayhane 398488 CAF / 1992 Us Talence 033 AQU 6m85   325
8 LARRIEU-LET Nais 596012 CAF / 1992 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 6m73   318
9 AUGERON Amelie 1094226 CAF / 1992 As Libourne* 033 AQU 6m59   309
10 RUVOEN Camille 142512 JUF / 1991 Racing Club Nantais * 044 P-L 5m49   239
3 000m  Marche-Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
9 JOUGLARD Aurore 149463 ESF / 1989 Us Bazas 033 AQU 23'42''68   281
60m Haies (84)-Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 PREVOTEAU Louise 674303 JUF / 1990 Us Bazas 033 AQU 9''31 N3 846
2 DIEZ Celine 326818 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 10''05 R2 703
3 CHAMPION Gabrielle 511372 JUF / 1990 Asptt Bordeaux 033 AQU 10''97   541
4 CAUNEGRE Marion 387878 JUF / 1990 Stade Bordelais* 033 AQU 11''50   457
60m Haies (84)-Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 2          
1 AUTANT Carole 135131 ESF / 1989 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 9''29 N3 850
2 COMBY Mathilde 409581 ESF / 1989 Racing Club Nantais * 044 P-L 9''37 N3 834
3 MAHIEU Audrey 102848 ESF / 1988 Cu Pau 064 AQU 9''51 R1 806
4 LIMAO Audrey 433179 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 9''78 R1 754
800m - Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 PREVOTEAU Louise 674303 JUF / 1990 Us Bazas 033 AQU 2'21''1 R1 809
2 MAHIEU Audrey 102848 ESF / 1988 Cu Pau 064 AQU 2'34''4 R2 639
3 COMBY Mathilde 409581 ESF / 1989 Racing Club Nantais * 044 P-L 2'37''3 R3 604
4 LIMAO Audrey 433179 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 2'41''2 R3 559
5 CAUNEGRE Marion 387878 JUF / 1990 Stade Bordelais* 033 AQU 2'47''5   490
6 AUTANT Carole 135131 ESF / 1989 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 2'49''5   469
7 CHAMPION Gabrielle 511372 JUF / 1990 Asptt Bordeaux 033 AQU 3'16''5   227
NP DIEZ Celine 326818 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU NP   0
Hauteur - Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 PREVOTEAU Louise 674303 JUF / 1990 Us Bazas 033 AQU 1m65 N3 795
2 CHAMPION Gabrielle 511372 JUF / 1990 Asptt Bordeaux 033 AQU 1m59 R1 724
3 AUTANT Carole 135131 ESF / 1989 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 1m59 R1 724
4 COMBY Mathilde 409581 ESF / 1989 Racing Club Nantais * 044 P-L 1m56 R1 689
5 DIEZ Celine 326818 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 1m56 R1 689
6 LIMAO Audrey 433179 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 1m50 R2 621
7 MAHIEU Audrey 102848 ESF / 1988 Cu Pau 064 AQU 1m47 R3 588
8 CAUNEGRE Marion 387878 JUF / 1990 Stade Bordelais* 033 AQU 1m38   491
Longueur - Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 PREVOTEAU Louise 674303 JUF / 1990 Us Bazas 033 AQU 5m55 N3 715
2 COMBY Mathilde 409581 ESF / 1989 Racing Club Nantais * 044 P-L 5m46 N3 688
3 AUTANT Carole 135131 ESF / 1989 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 5m00 R2 559
4 CHAMPION Gabrielle 511372 JUF / 1990 Asptt Bordeaux 033 AQU 4m71 R3 482
5 MAHIEU Audrey 102848 ESF / 1988 Cu Pau 064 AQU 4m46   418
6 CAUNEGRE Marion 387878 JUF / 1990 Stade Bordelais* 033 AQU 4m36   393
AB DIEZ Celine 326818 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU AB   0
NC LIMAO Audrey 433179 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU NC   0
Poids (4 kg) - Salle   ESF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 DIEZ Celine 326818 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 9m95 R2 526
2 AUTANT Carole 135131 ESF / 1989 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 9m85 R2 520
3 COMBY Mathilde 409581 ESF / 1989 Racing Club Nantais * 044 P-L 8m85 R3 454
4 LIMAO Audrey 433179 ESF / 1989 Stade Bordelais* 033 AQU 8m80 R3 451
5 CAUNEGRE Marion 387878 JUF / 1990 Stade Bordelais* 033 AQU 8m59 R3 438
6 PREVOTEAU Louise 674303 JUF / 1990 Us Bazas 033 AQU 8m16   410
7 CHAMPION Gabrielle 511372 JUF / 1990 Asptt Bordeaux 033 AQU 7m72   381
8 MAHIEU Audrey 102848 ESF / 1988 Cu Pau 064 AQU 7m56   371
400m - Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 LAPOUGE Marion 711066 ESF / 1987 Us Talence 033 AQU 67''49 R3 698
2 RESSON Caroline 970847 SEF / 1982 S/l A. Carbon Blanc Lormont 033 AQU 69''10 R3 656
3 DUBOIS Joanne 1159679 SEF / 1982 Sa Merignac 033 AQU 71''65   592
4 VINCENDEAU Laura 289774 SEF / 1985 As St Medard 033 AQU 74''99   513
3 000m  Marche-Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 NARGUET Sandrine 159576 SEF / 1977 Stade Bordelais* 033 AQU 15'02''88 N2 910
4 BRIDET Stephanie 1262936 SEF / 1974 Us Bazas 033 AQU 18'54''88 R3 585
5 SANCHEZ Sylvie 359278 VEF / 1961 S/l Cm Floirac 033 AQU 19'13''74 D1 561
6 VACHE Jacky 332235 VEF / 1949 Us Marmande Athletisme 047 AQU 19'33''56 D1 537
60m Haies (84)-Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 CONSTANTIN Amandine 906411 SEF / 1984 Bec Leognan * 033 AQU 8''95 N2 920
2 BONNET Chloe 962729 SEF / 1986 Bec Leognan * 033 AQU 9''97 R2 718
3 RICK Sofia 1032841 SEF / 1973 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 11''35   480
4 GIRAUD Isabelle 333191 VEF / 1966 Elan Girondais Athletisme 033 AQU 11''49   459
5 GUILLOUX Aude 354885 SEF / 1984 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 12''58   306
800m - Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 BONNET Chloe 962729 SEF / 1986 Bec Leognan * 033 AQU 2'41''44 R3 556
2 CONSTANTIN Amandine 906411 SEF / 1984 Bec Leognan * 033 AQU 2'51''12   452
3 GUILLOUX Aude 354885 SEF / 1984 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 2'58''47   380
4 GIRAUD Isabelle 333191 VEF / 1966 Elan Girondais Athletisme 033 AQU 2'58''75   377
5 RICK Sofia 1032841 SEF / 1973 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 3'19''30   207
Hauteur - Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 CONSTANTIN Amandine 906411 SEF / 1984 Bec Leognan * 033 AQU 1m74 N2 903
2 GUILLOUX Aude 354885 SEF / 1984 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 1m50 R2 621
3 BONNET Chloe 962729 SEF / 1986 Bec Leognan * 033 AQU 1m50 R2 621
4 GIRAUD Isabelle 333191 VEF / 1966 Elan Girondais Athletisme 033 AQU 1m35 D1 460
5 RICK Sofia 1032841 SEF / 1973 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 1m29   399
Longueur - Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 BONNET Chloe 962729 SEF / 1986 Bec Leognan * 033 AQU 5m04 R2 570
2 RICK Sofia 1032841 SEF / 1973 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 4m39   401
3 GUILLOUX Aude 354885 SEF / 1984 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 4m28   374
4 GIRAUD Isabelle 333191 VEF / 1966 Elan Girondais Athletisme 033 AQU 3m81   265
NC CONSTANTIN Amandine 906411 SEF / 1984 Bec Leognan * 033 AQU NC   0
Poids (4 kg) - Salle   SEF (19/12/2009)   Finale  directe 1          
1 CONSTANTIN Amandine 906411 SEF / 1984 Bec Leognan * 033 AQU 10m51 R1 563
2 BONNET Chloe 962729 SEF / 1986 Bec Leognan * 033 AQU 9m04 R3 467
3 GUILLOUX Aude 354885 SEF / 1984 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 7m95   396
4 GIRAUD Isabelle 333191 VEF / 1966 Elan Girondais Athletisme 033 AQU 7m93 D1 395
5 RICK Sofia 1032841 SEF / 1973 Ca Villenave D'ornon 033 AQU 7m08   340
5 000m  Marche-Salle   CAM (19/12/2009)   Finale  directe 1          
3 COUTURIER Julien 553307 CAM / 1993 S/l Leognan Athletisme 033 AQU 25'30''95 R1 797
5 CIAN Anthony 687039 MIM / 1994 As St Medard 033 AQU 27'46''87   689
8 BERGAMIN Jeffrey 1277081 MIM / 1994 Us Bazas 033 AQU 38'23''20   288
1 000m - Salle   CAM (20/12/2009)   Finale  directe 1          
1 MAGANT Nicolas 1078856 MIM / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 2'58''18 D1 682
2 LEON-BOTTARELLI Edouard 1270485 MIM / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 3'08''32 D2 585
3 SANE Orphe 1068044 CAM / 1993 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 3'22''80   458
4 DREAN Stephane 1069955 CAM / 1993 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 3'23''23   455
5 SCHRADER Raphael 1249605 MIM / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 3'28''05   416
6 KOHLER Antonin 189995 MIM / 1994 Ua Coteaux De Garonne* 033 AQU 3'34''03   370
7 DE LA GOURNERIE Paul 1238915 MIM / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 3'34''47   366
8 KHADDAD Abderrahmane 398486 MIM / 1994 Us Talence 033 AQU 3'35''47   359
9 BADARD Jeremy 591291 MIM / 1994 Us Cenon-rive-droite 033 AQU 4'08''54   154
1 000m - Salle   CAM (20/12/2009)   Finale  directe 2          
1 ABDELLI Lucas 1021194 MIM / 1994 E Perigueux Trelissac A* 024 AQU 3'01''40 D1 651
2 LAHARY Pierre 117924 MIM / 1994 E. D'athletisme De Capbreton 040 AQU 3'02''59 D1 639
3 BOMATI Nicolas 563761 MIM / 1994 Stade Bordelais* 033 AQU 3'05''12 D2 615
4 PETILLON Pierre 144089 CAM / 1993 Grand Angouleme Athletisme 016 POI 3'07''89   589
