MINIMA pour les Pré-France en SALLE - 30 & 31 Janvier 2 010 à BORDEAUX
  FEMININE MASCULIN  
Epreuves Cadette Junior Espoir Senior Cadet Junior Espoir Senior Epreuves
60 Mètres 8"45 8"31 8"21 8"21 7"61 7"41 7"33 7"33 100 Mètres
200 Mètres 28"95 28"76 27"64 27"64 24"67 24"09 23"61 23"61 200 Mètres
400 Mètres   67"01 66"69 66"69   54"99 52"61 52"61 400 Mètres
800 Mètres   2'41"13 2'40"15 2'40"15   2'05"01 2'02"01 2'02"01 800 Mètres
1 500 Mètres     5'19"11 5'19"11     4'35"21 4'35"21 1 500 Mètres
3 000 Mètres     11'40"37 11'40"37     9'16"31 9'16"31 3 000 Mètres
60 M.Haies 10"00 10"75 10"51 10"51 9"51 9"61 9"26 9"26 60 M.Haies
Hauteur 1m45 1m45 1m45 1m45 1m70 1m75 1m78 1m78 Hauteur
Perche 2m70 2m70 2m70 2m70 3m40 3m50 4m00 4m00 Perche
Longueur 4m80 4m80 4m80 4m80 5m81 6m22 6m51 6m51 Longueur
Triple Saut 10m00 10m00 10m15 10m15 11m00 11m75 12m01 12m01 Triple Saut
Poids 10m40 8m30 9m80 9m80 11m00 11m00 11m00 11m00 Poids
3 000 Mètres Marche 19'00"1 18'48"6 18'20"1 18'20"1         3 000 Mètres Marche
5 000 Mètres Marche         28'30"1 26'45"1 26'30"1 24'45"1 5 000 Mètres Marche
E.Combinées 2 281 Points 2 248 Points 2 451 Points 2 451 Points 3 410 Points 3 650 Points 3 790 Points 3 790 Points E.Combinées

 



MINIMA pour les Pré-France de Lancers Longs 2 010
  FEMININE   MASCULIN  
Epreuves Cadette Junior Espoir Senior   Cadet Junior Espoir Senior Epreuves
Disque 30m00 28m00 28m00 28m00   30m00 30m00 30m00 39m50 Disque
Marteau 30m00 30m00 30m00 30m00   30m00 30m00 30m00 37m50 Marteau
Javelot 27m00 27m00 27m00 27m00   35m00 40m00 40m00 48m00 Javelot





Les informations sur le Copyright viennent ici.
Dernière révision : février 12, 2010. 19 H 00 - A.OLIVE