22/05/2011 - Interclubs 2° Tour Régional Midi-Pyrénées Poule Régionale - MURET - PYR - 031
| 100m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | Vent: -0.2 | |||||
| 1 | BEL-ARBI HAFSA | 1290522 | CAF / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 13''21 | 837 | |
| 2 | GERMIER CAMILLE | 680170 | JUF / 1992 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 13''32 | 821 | |
| 3 | MACK LAURIE | 131309 | CAF / 1994 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 14''00 | 724 | |
| 4 | RICHARD EMILIE | 1081519 | ESF / 1990 | Figeac Ac | 046 | PYR | 14''22 | 694 | |
| 5 | LINDAUER ALICE | 1042042 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 14''37 | 674 | |
| 6 | CARDETTI ALEXIA | 687036 | CAF / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 14''58 | 646 | |
| 100m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 2 | Vent: +0.9 | |||||
| 1 | ZAHI CAROLE | 1374137 | CAF / 1994 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 12''60 | 930 | |
| 2 | BLANC ANNE-LAURE | 1091569 | CAF / 1995 | Muret Ac | 031 | PYR | 14''40 | 670 | |
| 3 | BESSIERE MYRIAM | 1132669 | CAF / 1994 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 14''55 | 650 | |
| 4 | BOREL MANON | 1322213 | CAF / 1995 | Muret Ac | 031 | PYR | 15''04 | 588 | |
| 5 | DELPECH AURORE | 1054586 | CAF / 1994 | Us Carmaux | 081 | PYR | 15''47 | 535 | |
| 200m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | Vent: +0.9 | |||||
| 1 | RIVALLAND AURELIE | 1305708 | JUF / 1993 | Muret Ac | 031 | PYR | 27''55 | 821 | |
| 2 | MONDON LORIANA | 1276370 | CAF / 1995 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 27''91 | 798 | |
| 3 | DIAZ LAURE | 423641 | ESF / 1990 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 30''98 | 615 | |
| 4 | CALMETTES CHARLINE | 1149239 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 31''09 | 608 | |
| 400m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | BEAURY MARINE | 271874 | SEF / 1985 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 58''01 | 942 | |
| 2 | MERIC LUCILE | 671598 | CAF / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 61''23 | 847 | |
| 3 | MORIN KAREN | 554739 | ESF / 1990 | Ca Balma | 031 | PYR | 61''67 | 834 | |
| 4 | ROUQUAYROL ADELE | 114108 | JUF / 1993 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 65''13 | 738 | |
| 5 | MARTY CASSANDRA | 1227384 | CAF / 1995 | Us Carmaux | 081 | PYR | 66''39 | 705 | |
| 6 | PRESSECQ JULIE | 1368343 | JUF / 1993 | Muret Ac | 031 | PYR | 66''51 | 701 | |
| 7 | BACH JULIE | 1357122 | CAF / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 69''02 | 637 | |
| 8 | VAYSSIE ANAIS | 1317672 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 69''57 | 623 | |
| 800m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | KAAROUR HASNA | 603982 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 2'26''24 | 734 | |
| 2 | NATUREL MANON | 454700 | ESF / 1991 | Muret Ac | 031 | PYR | 2'31''86 | 657 | |
| 3 | GOSSE SARAH | 803525 | ESF / 1989 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 2'32''13 | 653 | |
| 4 | SZTERNBERG ANAELLE | 1367611 | SEF / 1983 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 2'41''87 | 530 | |
| 5 | CUCULIERE JUSTINE | 724346 | CAF / 1994 | Us Carmaux | 081 | PYR | 2'49''30 | 444 | |
| 6 | CASTAGNE LOUISE | 1129252 | CAF / 1994 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 2'59''38 | 340 | |
| 7 | ROSSIGNOL CAMILLE | 175659 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 3'02''77 | 308 | |
| 8 | MIRA SOUROURA | 1328298 | SEF / 1975 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 3'14''91 | 207 | |
| 1 500m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | SIGRAND CAROLINE | 647024 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 5'26''79 | 611 | |
| 2 | MAUREL JULIETTE | 1129005 | CAF / 1995 | Us Carmaux | 081 | PYR | 5'36''30 | 558 | |
| 3 | VERLISIER SHIRLEY | 1300327 | ESF / 1991 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 5'57''66 | 447 | |
| 4 | ROQUES SANDRINE | 1363525 | VEF / 1968 | Muret Ac | 031 | PYR | 5'58''78 | 441 | |
| 5 | TOURNIE SANDRINE | 1295205 | SEF / 1975 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 6'04''72 | 413 | |
| 6 | MIRAGLIA SERRES CLEMENCE | 1197164 | CAF / 1995 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 6'27''31 | 313 | |
| 7 | GEORGES PAULINE | 1289947 | CAF / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 6'33''17 | 290 | |
| 8 | BABEC SONIA | 1146970 | SEF / 1987 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 6'50''88 | 224 | |
| 3 000m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | LAMBERT SARAH | 691287 | CAF / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | 11'22''39 | 688 | |
| 2 | DELORT GERALDINE | 634928 | VEF / 1971 | Us Carmaux | 081 | PYR | 11'28''85 | 670 | |
| 3 | DIAZ AGATHE | 406117 | SEF / 1983 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 11'57''14 | 598 | |
| 4 | BELLOT VALERIE | 1185400 | VEF / 1967 | Figeac Ac | 046 | PYR | 12'01''26 | 588 | |
| 5 | GARCIA-WALLEZ FABIENNE | 1224976 | VEF / 1969 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 12'23''31 | 535 | |
| 6 | VILIOTTI MARGAUX | 1303715 | JUF / 1993 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 13'04''25 | 443 | |
| 7 | POUJADE MICHELE | 1154735 | VEF / 1963 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 13'51''09 | 349 | |
| 8 | DUPUY FRANCINE | 720095 | VEF / 1951 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 14'52''79 | 242 | |
| 100m Haies (84) | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | Vent: +3.1 | |||||
| 1 | NGANGA ANAIS | 1286584 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 16''81 | 729 | |
| 2 | CAZENAVE ANNE-CLAIRE | 1120171 | SEF / 1974 | Muret Ac | 031 | PYR | 18''80 | 544 | |
| 3 | IOCHUM CLARA | 116613 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 27''67 | 47 | |
| NP | MARGHERITORA JOHANNA | 1108911 | CAF / 1994 | Muret Ac | 031 | PYR | NP | 0 | |
| 400m Haies (76) | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | DELSUC JULIA | 669860 | JUF / 1992 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 66''52 | 883 | |
| 2 | COCHARD PAULINE | 690772 | CAF / 1994 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 78''63 | 616 | |
| Hauteur | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | NGANGA ANETTE | 1286585 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 1m50 | 671 | |
| 2 | VAVELIN AURELIE | 503277 | SEF / 1985 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 1m45 | 618 | |
| 3 | MOULAS ANNE MATHILDE | 1138900 | VEF / 1967 | Muret Ac | 031 | PYR | 1m40 | 565 | |
| 4 | CUCULIERE JUSTINE | 724346 | CAF / 1994 | Us Carmaux | 081 | PYR | 1m30 | 461 | |
| 4 | KITA ELOISE | 1158308 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 1m30 | 461 | |
| 6 | COCHARD PAULINE | 690772 | CAF / 1994 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 1m25 | 409 | |
| 7 | SIGRAND CAROLINE | 647024 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 1m10 | 255 | |
| 7 | BACH JULIE | 1357122 | CAF / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 1m10 | 255 | |
| 9 | ROUQUAYROL ADELE | 114108 | JUF / 1993 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | X | 0 | |
| Perche | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | DORDOLO MARIE | 1086362 | SEF / 1985 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 3m50 | 810 | |
| 2 | DEDIEU-FOURTET MARIE-LAURENTIN | 416816 | VEF / 1968 | Muret Ac | 031 | PYR | 2m40 | 429 | |
| Longueur | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | DELSUC JULIA | 669860 | JUF / 1992 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 4m77 | +1.0 | 684 |
| 2 | RICHARD EMILIE | 1081519 | ESF / 1990 | Figeac Ac | 046 | PYR | 4m56 | +1.6 | 636 |
| 3 | NGANGA ANETTE | 1286585 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 4m54 | +2.5 | 632 |
| 4 | MACK LAURIE | 131309 | CAF / 1994 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 4m34 | +0.7 | 587 |
| 5 | LINDAUER ALICE | 1042042 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 4m18 | +2.1 | 550 |
| 6 | BLANC ANNE-LAURE | 1091569 | CAF / 1995 | Muret Ac | 031 | PYR | 4m17 | +1.7 | 548 |
| 7 | BEL EMILIE | 676324 | ESF / 1990 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 4m11 | +2.6 | 535 |
| 8 | MAUREL JULIETTE | 1129005 | CAF / 1995 | Us Carmaux | 081 | PYR | 4m00 | +2.2 | 510 |
| 9 | MARGHERITORA JOHANNA | 1108911 | CAF / 1994 | Muret Ac | 031 | PYR | 3m84 | +2.0 | 474 |
| 10 | CASTAGNE LOUISE | 1129252 | CAF / 1994 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 3m75 | +1.6 | 454 |
| 11 | CARDETTI ALEXIA | 687036 | CAF / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 3m68 | +0.6 | 438 |
| 12 | GEORGES PAULINE | 1289947 | CAF / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 3m46 | +2.0 | 389 |
| Triple saut | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | VAVELIN AURELIE | 503277 | SEF / 1985 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 12m01 | +1.5 | 883 |
| 2 | NGANGA ANAIS | 1286584 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 10m75 | +2.4 | 741 |
| 3 | RIVALLAND AURELIE | 1305708 | JUF / 1993 | Muret Ac | 031 | PYR | 10m64 | +2.4 | 729 |
| 4 | BESSIERE MYRIAM | 1132669 | CAF / 1994 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 9m49 | +2.7 | 601 |
| 5 | BARDET MARION | 123345 | CAF / 1994 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 8m71 | +1.4 | 516 |
| 6 | DIAZ AGATHE | 406117 | SEF / 1983 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 8m38 | +0.9 | 479 |
| 7 | MARTY CASSANDRA | 1227384 | CAF / 1995 | Us Carmaux | 081 | PYR | 8m32 | +1.8 | 473 |
| 8 | MORIN KAREN | 554739 | ESF / 1990 | Ca Balma | 031 | PYR | 8m12 | +1.6 | 451 |
| 9 | MIRAGLIA SERRES CLEMENCE | 1197164 | CAF / 1995 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 7m87 | +1.1 | 424 |
| 10 | CALMETTES CHARLINE | 1149239 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 7m36 | +2.1 | 369 |
| Poids (4 kg) | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | DUDIGNAT LAURE | 103579 | JUF / 1992 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 9m33 | 500 | |
| 2 | BEL-ARBI HAFSA | 1290522 | CAF / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 7m25 | 372 | |
| 3 | ZAHI CAROLE | 1374137 | CAF / 1994 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 7m11 | 363 | |
| 4 | MOULAS ANNE MATHILDE | 1138900 | VEF / 1967 | Muret Ac | 031 | PYR | 6m66 | 335 | |
| 5 | DELPECH AURORE | 1054586 | CAF / 1994 | Us Carmaux | 081 | PYR | 5m98 | 294 | |
| 6 | POUJADE MICHELE | 1154735 | VEF / 1963 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 5m70 | 276 | |
| 7 | LAMBERT SARAH | 691287 | CAF / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | 5m51 | 265 | |
| 8 | JAMET FRANCOISE | 1233196 | VEF / 1960 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 4m69 | 215 | |
| 9 | DUPUY FRANCINE | 720095 | VEF / 1951 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 4m14 | 181 | |
| NP | DELVINO ALINE | 1225778 | SEF / 1975 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | NP | 0 | |
| Disque (1.0 kg) | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | DUDIGNAT LAURE | 103579 | JUF / 1992 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 33m61 | 549 | |
| 2 | DORDOLO MARIE | 1086362 | SEF / 1985 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 32m81 | 534 | |
| 3 | BEL EMILIE | 676324 | ESF / 1990 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 30m57 | 493 | |
| 4 | KITA ELOISE | 1158308 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 29m59 | 474 | |
| 5 | BARDET MARION | 123345 | CAF / 1994 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 18m44 | 269 | |
| 6 | FORDOXEL EMILIE | 1233175 | CAF / 1995 | Muret Ac | 031 | PYR | 16m61 | 236 | |
| 7 | DELORT GERALDINE | 634928 | VEF / 1971 | Us Carmaux | 081 | PYR | 14m46 | 196 | |
| 8 | BARGIBANT ODILE | 1042036 | VEF / 1965 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 14m25 | 192 | |
| NP | DELVINO ALINE | 1225778 | SEF / 1975 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | NP | 0 | |
| NP | SARI CHARLOTTE | 1080363 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | NP | 0 | |
| Marteau (4 kg) | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | DIAZ LAURE | 423641 | ESF / 1990 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 46m04 | 723 | |
| 2 | FORDOXEL EMILIE | 1233175 | CAF / 1995 | Muret Ac | 031 | PYR | 31m70 | 474 | |
| 3 | LORET MATHILDE | 116635 | JUF / 1993 | Figeac Ac | 046 | PYR | 20m93 | 289 | |
| 4 | EDIR SARAH | 155372 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 17m41 | 228 | |
| Javelot (600 g) | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | IOCHUM CLARA | 116613 | CAF / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 32m30 | 531 | |
| 2 | MIRA SOUROURA | 1328298 | SEF / 1975 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 27m58 | 444 | |
| 3 | CAZENAVE ANNE-CLAIRE | 1120171 | SEF / 1974 | Muret Ac | 031 | PYR | 21m92 | 339 | |
| 4 | MONDON LORIANA | 1276370 | CAF / 1995 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 17m96 | 266 | |
| 5 | KAAROUR HASNA | 603982 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 17m20 | 252 | |
| 6 | VERNHET GEORGETTE | 468985 | VEF / 1960 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 14m47 | 201 | |
| 7 | BEZGHICHE MARION | 1348128 | CAF / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 13m84 | 190 | |
| 8 | EDIR SARAH | 155372 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 13m78 | 189 | |
| 9 | SEBERT JESSICA | 1275035 | CAF / 1994 | Us Carmaux | 081 | PYR | 8m26 | 87 | |
| NP | BEAURY MARINE | 271874 | SEF / 1985 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | NP | 0 | |
| 4 X 100m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | TOULOUSE OAC | 50''91 | 876 | ||||||
| 2 | MONTAUBAN ATHLETISME 1 | 51''81 | 843 | ||||||
| 3 | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME | 54''00 | 765 | ||||||
| 4 | Muret Ac 1 | 54''65 | 743 | ||||||
| 5 | US CARMAUX | 58''24 | 625 | ||||||
| 6 | Cercle Athletique Moissagais | 62''82 | 489 | ||||||
| 4 X 100m | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 2 | ||||||
| 1 | FIGEAC AC | 56''53 | 679 | ||||||
| 2 | SAINT-CERE ATHLETISME CLUB | 56''85 | 669 | ||||||
| 3 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 67''26 | 373 | ||||||
| 3 000m Marche | SEF | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | SARI CHARLOTTE | 1080363 | CAF / 1994 | Ca Balma | 031 | PYR | 14'18''4 | 980 | |
| 2 | BALAVOINE CLAIRE | 1167031 | SEF / 1973 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 18'34''7 | 610 | |
| 3 | VERNHET GEORGETTE | 468985 | VEF / 1960 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 19'54''6 | 513 | |
| 4 | PLANTIE SANDRINE | 1167001 | VEF / 1968 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 20'12''4 | 492 | |
| 5 | JAMET FRANCOISE | 1233196 | VEF / 1960 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 20'16''8 | 487 | |
| 6 | LAUR ANOU MICHELLE | 1162044 | VEF / 1949 | Muret Ac | 031 | PYR | 20'38''4 | 463 | |
| 7 | SUBILEAU VANESSA | 1131262 | SEF / 1986 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 22'31''6 | 346 | |
| 100m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | Vent: +0.2 | |||||
| 1 | BAILLES NICOLAS | 197916 | SEM / 1986 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 10''90 | 948 | |
| 2 | LONGO GAETAN | 443240 | SEM / 1985 | Us Carmaux | 081 | PYR | 11''27 | 844 | |
| 3 | MAUPRIVEZ GAUTIER | 717761 | JUM / 1992 | Muret Ac | 031 | PYR | 11''43 | 802 | |
| 4 | ALBOUY ETIENNE | 524003 | JUM / 1993 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 11''68 | 737 | |
| 5 | MOSSE MAX | 1185610 | JUM / 1992 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 12''32 | 584 | |
| NP | LABOURDETTE ROMAIN | 1344783 | CAM / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | NP | 0 | |
| 100m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 2 | Vent: +1.0 | |||||
| 1 | NGANGA GLODY | 1051574 | ESM / 1991 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 11''31 | 834 | |
| 2 | BOUTRIN-MARGAIL JEREMY | 1048045 | ESM / 1991 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 11''55 | 770 | |
| 3 | GARDELLE BENOIT | 254993 | SEM / 1981 | Figeac Ac | 046 | PYR | 12''72 | 497 | |
| 4 | OLIEL RAPHAEL | 1370173 | ESM / 1990 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 12''89 | 462 | |
| 5 | REY-CAMET MAXIME | 1256936 | SEM / 1982 | Muret Ac | 031 | PYR | 13''34 | 376 | |
| 6 | GALTAUD ESTEBAN | 1278224 | ESM / 1991 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 13''37 | 371 | |
| 200m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | Vent: -0.1 | |||||
| 1 | SAINDOU EL HABIB | 1186263 | SEM / 1987 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 22''54 | 869 | |
| 2 | CORVIS LOIC | 1116533 | ESM / 1989 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 23''37 | 765 | |
| 3 | SAINDOU ALI | 1313353 | JUM / 1992 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 23''39 | 763 | |
| 4 | GAUTIER GUILLAUME | 1323389 | JUM / 1993 | Us Carmaux | 081 | PYR | 24''26 | 661 | |
| 5 | RAPOSO THOMAS | 1359177 | SEM / 1986 | Muret Ac | 031 | PYR | 24''33 | 653 | |
| 6 | ROCHDI YLIES | 1039064 | CAM / 1995 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 25''60 | 519 | |
| 200m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 2 | Vent: +0.8 | |||||
| 1 | SUSPENE VICTOR | 1253769 | JUM / 1993 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 24''75 | 607 | |
| 2 | CHEVAU LAURENT | 1360761 | JUM / 1993 | Muret Ac | 031 | PYR | 25''58 | 521 | |
| 3 | PERRIN LUCAS | 738487 | JUM / 1993 | Figeac Ac | 046 | PYR | 26''05 | 475 | |
| 4 | TEISSIER JEREMY | 134352 | ESM / 1991 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 26''60 | 424 | |
| 5 | FRAYSSE ROMAIN | 1372557 | SEM / 1984 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 27''39 | 355 | |
| 400m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | MARTY CYRIL | 1005825 | ESM / 1990 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 52''22 | 761 | |
| 2 | MALVAL LOAN | 1156664 | CAM / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 54''00 | 672 | |
| 3 | DIANA JIMI | 1307544 | JUM / 1993 | Muret Ac | 031 | PYR | 55''65 | 595 | |
| 4 | PALAZE LUCAS | 1295145 | CAM / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 55''97 | 581 | |
| 5 | MAYNARD GUILLAUME | 148653 | JUM / 1993 | Us Carmaux | 081 | PYR | 59''96 | 416 | |
| 6 | EVENOU RONAN | 1145351 | JUM / 1993 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 59''98 | 416 | |
| 7 | KELKAL STEPHANE | 468753 | VEM / 1970 | Muret Ac | 031 | PYR | 60''15 | 409 | |
| 8 | URIBE ENZO | 1129296 | CAM / 1995 | Ca Balma | 031 | PYR | 64''58 | 260 | |
| 800m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | CILIBERTI FLORIAN | 1177685 | JUM / 1992 | Ca Balma | 031 | PYR | 2'02''20 | 717 | |
| 2 | FEUTRIER MATHIEU | 867595 | SEM / 1981 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 2'02''75 | 704 | |
| 3 | BEGHENNOU KAMEL | 1050050 | ESM / 1989 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 2'05''02 | 653 | |
| 4 | BESSON THOMAS | 654922 | JUM / 1992 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 2'05''90 | 633 | |
| 5 | MAJOREL KEVIN | 853789 | CAM / 1994 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 2'06''70 | 616 | |
| 6 | GACHET FREDERIC | 435400 | SEM / 1973 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 2'13''80 | 473 | |
| 7 | MARION THOMAS | 1371270 | CAM / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 2'14''16 | 466 | |
| 8 | BOUCHER JOHN-EMMANUEL | 1374438 | JUM / 1992 | Muret Ac | 031 | PYR | 2'22''00 | 331 | |
| 9 | GHARGHOUCH FOUAD | 1360258 | CAM / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 2'26''23 | 267 | |
| 10 | FRAYSSE JEREMY | 1335060 | JUM / 1993 | Us Carmaux | 081 | PYR | 2'29''10 | 228 | |
| 1 500m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | AISSA MEDHY | 741883 | ESM / 1991 | Ca Balma | 031 | PYR | 4'15''35 | 683 | |
| 2 | GARRIGUE STHEPHANE | 1169245 | SEM / 1975 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 4'21''02 | 624 | |
| 3 | MAUREL LAURENT | 776328 | VEM / 1966 | Us Carmaux | 081 | PYR | 4'21''18 | 623 | |
| 4 | M'HAIMER HASSAN (MAR) | 1313331 | JUM / 1993 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 4'27''99 | 556 | |
| 5 | GALY OLIVIER | 714529 | SEM / 1976 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 4'33''85 | 502 | |
| 6 | BOCCARA ANTONIN | 1038229 | JUM / 1992 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 4'50''01 | 366 | |
| 7 | MALES PHILIPPE | 1176512 | CAM / 1994 | Muret Ac | 031 | PYR | 4'51''15 | 358 | |
| 8 | FABRE GUILLAUME | 527220 | JUM / 1992 | Muret Ac | 031 | PYR | 4'57''70 | 309 | |
| 9 | PORIER THOMAS | 193284 | CAM / 1995 | Figeac Ac | 046 | PYR | 5'34''62 | 103 | |
| NP | MAZOUZI HASSAN | 182376 | VEM / 1966 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | NP | 0 | |
| 5 000m | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | BEVENOT DAMIEN | 319955 | SEM / 1982 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 15'31''78 | 740 | |
| 2 | SANCHEZ PATRICE | 1241696 | SEM / 1976 | Us Carmaux | 081 | PYR | 16'56''99 | 520 | |
| 3 | GABY JEROME | 452507 | SEM / 1978 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 17'20''23 | 467 | |
| 4 | LAMBERT QUENTIN | 1333434 | ESM / 1991 | Ca Balma | 031 | PYR | 17'49''58 | 404 | |
| 5 | BOUISSOU VINCENT | 1172597 | SEM / 1982 | Athletic Club Saint Affricain | 012 | PYR | 17'52''08 | 399 | |
| 6 | GRASSET JEAN | 325353 | VEM / 1963 | Muret Ac | 031 | PYR | 18'23''08 | 338 | |
| 7 | DEVEZ JEROME | 1355790 | VEM / 1971 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 18'23''61 | 337 | |
| 110m Haies (106) | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | Vent: +1.5 | |||||
| 1 | SAINDOU MOUHAMADIL | 1056822 | CAM / 1995 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 17''08 | 665 | |
| 2 | FREJABISE THEO | 129879 | CAM / 1994 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 18''18 | 538 | |
| 3 | BENYAHIA NAIM | 1113367 | CAM / 1994 | Muret Ac | 031 | PYR | 19''16 | 436 | |
| 4 | MAUREL CHARLES | 671944 | CAM / 1995 | Us Carmaux | 081 | PYR | 20''59 | 306 | |
| DQ | JOSEPH EDOUARD MALCOLM | 333865 | ESM / 1990 | Toulouse Oac | 031 | PYR | DQ | 0 | |
| 400m Haies (91) | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 1 | ||||||
| 1 | SANDRIN JEAN-MARIE | 713474 | ESM / 1990 | Stade Toulousain Athletisme | 031 | PYR | 56''98 | 849 | |
| 2 | REBILLARD CLEMENT | 1019293 | CAM / 1994 | Muret Ac | 031 | PYR | 59''65 | 751 | |
| 3 | MOSSE ARTHUR | 1092453 | JUM / 1992 | Saint-cere Athletisme Club | 046 | PYR | 60''09 | 736 | |
| 4 | PASIAN GUILLAUME | 357978 | SEM / 1987 | Cercle Athletique Moissagais | 082 | PYR | 62''20 | 664 | |
| 400m Haies (91) | SEM | (22/05/2011) | Finale directe 2 | ||||||
| 1 | ANGLIO JEAN-DENIS | 525185 | SEM / 1985 | Toulouse Oac | 031 | PYR | 60''40 | 725 | |
| 2 | FAGOUR DIMITRI | 1367613 | SEM / 1987 | Montauban Athletisme | 082 | PYR | 63''28 | 628 | |
| 3 | SINGLAN ANTHONY | 1317593 | CAM / 1994 | Figeac Ac | 046 | PYR | 65''28 | 565 | |
| NP | DELPORTE MICHEL | 396357 | SEM / 1978 | Ca Balma | 031 | PYR | NP | 0 | |
