07/05/2011 - Interclubs Brassage inter-clubs
MONT de MARSAN - Piste Colette BESSON - AQU - 040

CLASSEMENT par EQUIPE
1 Pays Basque Athletisme* 64 AQU 43 457 Pts
2 Cu Pau 64 AQU 37 075 Pts
3 Su Agen 47 AQU 34 923 Pts
4 Stade Mont De Marsan 40 AQU 34 105 Pts
5 Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 31 486 Pts
6 Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 30 101 Pts
7 Us Dax 40 AQU 20 533 Pts
8 Acj Nerac 47 AQU 14 837 Pts
9 Fc Oloron * 64 AQU 13 583 Pts
10 Asc Napurrak Espelette 64 AQU 10 441 Pts
11 Us Marmande Athletisme 47 AQU 9 421 Pts
12 As Ascain Elgarrekin 64 AQU 8 803 Pts
13 Club Athletisme Hagetmau 40 AQU 2 567 Pts
14 Pays Basque Athletisme*  2 64 AQU 515 Pts


100m / SEF (07/05/2011)      Finale 1     à 16h 30       Vent : +0.0                
1 LE MOAL Nathalie 1011962 CAF /94 A Cu Pau 64 AQU 14''10 710
2 DAVAINE Maeva 105944 CAF /95 E Us Dax 40 AQU 14''24 691
3 DUCLOS Fanny 1301108 CAF /95 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 14''60 644
4 LALOUBERE Morgane 528201 JUF /93 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 14''84 613
5 BOUCHAU Lea 1251241 CAF /95 H Su Agen 47 AQU 15''69 510
6 DELGADO Mayra (Ven) 621682 SEF /77 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 16''66 403
100m / SEF (07/05/2011)      Finale 2       Vent : +0.0                
1 LEHMANN Emma 1091831 ESF /91 H Su Agen 47 AQU 13''25 831
2 ITHURRALDE Laure 1344812 JUF /92 N Fc Oloron * 64 AQU 14''37 674
3 POUSSET Salome 847403 CAF /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 15''24 563
4 MOLL Charlotte 1079504 CAF /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 15''44 539
5 IPHUTCHA Kattin 1162573 CAF /94 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 16''33 438
100m / SEF (07/05/2011)      Finale 3       Vent : +0.0                
1 DUPUPET Julie 1307991 CAF /95 A Cu Pau 64 AQU 13''09 855
2 MARCOS Noemie 104363 CAF /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 13''94 732
3 BRUNET Erika 1004745 JUF /93 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 14''60 644
4 MOUNIER Iris 560613 CAF /94 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 15''28 558
5 VIDAL Sarah 162222 CAF /95 E Us Dax 40 AQU 15''63 517
6 JUSTRABO Anais 1365649 CAF /95 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 15''93 482
100m / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 16h 40       Vent : +0.0                
1 BOURAS Nicolas 678042 ESM /89 A Cu Pau 64 AQU 11''41 807
2 CALVO Francois-junior 1281852 CAM /94 E Us Dax 40 AQU 11''44 799
3 GUINALDO Thibault 167302 JUM /92 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 11''67 739
4 JACQUEMIN Florent 1225024 CAM /94 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 11''69 734
5 KLEIN Arthur 1087735 ESM /91 H Su Agen 47 AQU 11''70 732
6 DUFAU Florian 380801 JUM /92 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 12''07 641
7 VIDAL Guillaume 636545 ESM /90 G Acj Nerac 47 AQU 12''93 454
100m / SEM (07/05/2011)      Finale 2       Vent : +0.0                
1 SOUDET Paul 809115 CAM /94 H Su Agen 47 AQU 12''07 641
2 BORDA Sebastien 701326 ESM /89 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 12''18 616
3 DELBREIL Nicolas 137220 ESM /90 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 12''35 577
4 GALHARRETBORDE Guillaume 1370760 CAM /94 N Fc Oloron * 64 AQU 13''07 427
5 DELAGE David 1224531 SEM /81 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 13''09 423
6 ANDRES Alexandre 409287 SEM /83 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 13''10 421
DQ JACK Jaimy 144364 CAM /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU DQ  
100m / SEM (07/05/2011)      Finale 3       Vent : +0.0                
1 COMTE Kevin 739432 CAM /94 E Us Dax 40 AQU 11''99 660
2 KEITA Omar 1360667 CAM /94 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 12''09 637
3 LAGIERE Ximun 1201610 JUM /93 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 12''36 575
4 MENDES Kevin 1342676 CAM /95 A Cu Pau 64 AQU 13''05 431
5 MARIE-JEANNE Thierry 393868 VEM /71 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 13''15 411
6 GIRARD Anthony 1271184 CAM /95 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 13''52 344
7 MIOTTO Dominique 286476 VEM /57 G Acj Nerac 47 AQU 14''92 144
8 FAUSSEMAGNE Roman 1343907 CAM /95 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 16''44 24
200m / SEF (07/05/2011)      Finale 1       Vent : -1.0                
1 VOLTINE Sephora 1151609 JUF /92 E Us Dax 40 AQU 27''35 834
2 LEBLANC Clemence 687142 JUF /93 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 28''04 790
3 THEUX-COUMIS Camille 174467 CAF /94 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 28''95 733
4 LACROIX Julie 1015278 JUF /93 A Cu Pau 64 AQU 30''10 665
5 MARSAN Jeanne 1229121 CAF /95 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 30''85 622
200m / SEF (07/05/2011)      Finale 2       Vent : -0.4                
1 ESTOURNES Margaux 528390 JUF /93 N Fc Oloron * 64 AQU 28''20 780
2 LEARDI Laura 195715 CAF /94 H Su Agen 47 AQU 28''49 762
3 ARAMBURU Julia 839945 JUF /92 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 29''35 709
4 FERARD Chloe 820326 JUF /93 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 29''59 695
5 ASSENAT Julie 564510 ESF /91 H Su Agen 47 AQU 30''45 645
6 PREVOT Louanne 1350164 CAF /95 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 34''20 448
200m / SEF (07/05/2011)      Finale 3      à 15h 15       Vent : -1.2                
1 HOUPPE Louise 1324220 CAF /95 E Us Dax 40 AQU 27''70 811
2 LESPIAUCQ-COHUAU Celine 698663 CAF /94 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 29''55 697
3 BONNO Aurore 925726 SEF /87 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 30''68 631
4 CAMBLONG Laetitia 1127279 SEF /81 A Cu Pau 64 AQU 31''91 564
5 CALLEMART Jolita 688436 CAF /95 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 32''83 516
200m / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 15h 15       Vent : +0.0                
1 JUE Alexandre 1361860 ESM /90 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 22''55 868
2 MAILLOT Pierre-jean 511440 VEM /70 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 23''42 759
3 ZERONIAN Sacha 1249196 CAM /94 A Cu Pau 64 AQU 24''46 639
4 SUZANNE Mathias 654015 CAM /95 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 24''86 595
5 LOUBRADOU Julien 387753 SEM /75 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 27''32 361
6 MARTIN Patrice 1282450 VEM /64 N Fc Oloron * 64 AQU 33''90 21
200m / SEM (07/05/2011)      Finale 2       Vent : -0.9                
1 DARJO Andoni 109003 CAM /94 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 24''43 642
2 CAZENEUVE Laurent 934161 SEM /75 H Su Agen 47 AQU 25''07 573
3 SIMONET Theo 634911 CAM /95 H Su Agen 47 AQU 25''50 529
4 CARMONA Alexandre 1108941 ESM /90 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 25''80 499
5 COURTOIS Sylvain 839956 CAM /95 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 26''83 403
6 GUIBERT Maximilien 815501 CAM /95 G Acj Nerac 47 AQU 27''66 333
200m / SEM (07/05/2011)      Finale 3       Vent : +0.0                
1 CARMOUZE Geoffrey 1287142 SEM /87 A Cu Pau 64 AQU 23''93 699
2 DUROUX Alexis 600488 CAM /94 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 24''70 612
3 LEFAY Sacha 1201622 CAM /94 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 25''42 537
4 GOMES Nicolas 1234101 JUM /93 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 26''19 461
NP GONTERO Fabien 1043864 JUM /92 G Acj Nerac 47 AQU NP  
400m / SEF (07/05/2011)      Finale 1                
1 RICHARD Abelia 672186 CAF /94 G Acj Nerac 47 AQU 59''52 897
2 MONGIN Maite 366940 SEF /85 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 60''57 866
3 NOGALEDO Pauline 213818 ESF /90 A Cu Pau 64 AQU 64''57 753
4 DEYRIS Nadia 528210 JUF /93 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 66''78 694
5 ICART-FABIOL Melanie 714843 JUF /93 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 67''40 678
6 DEPRETZ Christelle 1150533 SEF /78 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 68''80 643
7 FRANCESCHINIS Delphine 220350 SEF /77 H Su Agen 47 AQU 74''84 500
400m / SEF (07/05/2011)      Finale 2                
1 DUBOUCH Marion 1104662 JUF /93 G Acj Nerac 47 AQU 58''59 925
2 BELLOT-LHEUREUX Maylys 1174084 JUF /93 H Su Agen 47 AQU 60''57 866
3 TOUSSAINT Mathilde 144383 CAF /95 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 63''24 790
4 URRUTY Marie 531361 ESF /89 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 64''83 746
5 DUFOURG Anaelle 1072662 CAF /94 N Fc Oloron * 64 AQU 68''93 639
6 PARRA Marie 1261373 JUF /93 A Cu Pau 64 AQU 71''22 583
7 MICHEU Charlotte 1225023 JUF /93 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 75''85 478
8 LAFFARGUE Isabelle 1155468 SEF /79 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 77''19 449
400m / SEM (07/05/2011)      Finale 1                
1 SALLABERRY Olivier 802974 SEM /88 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 49''13 927
2 DE CASTRO Mickael 417333 ESM /90 H Su Agen 47 AQU 50''41 856
3 ENNAJAH Yohann 194899 SEM /88 A Cu Pau 64 AQU 50''60 846
4 JOLIBERT William 592592 JUM /93 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 52''75 734
5 ZAABOULA Abdelhak 170602 SEM /82 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 55''75 591
6 DUCOURS Sebastien 568061 JUM /92 G Acj Nerac 47 AQU 58''69 466
AB DARRIGADE Alexandre 1094999 CAM /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU AB  
400m / SEM (07/05/2011)      Finale 2                
1 PECAUT Remi 1280690 CAM /94 N Fc Oloron * 64 AQU 55''11 620
2 KORAIB Ilyas 1029708 CAM /94 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 55''56 599
3 FREISINGER Thomas 1288269 JUM /93 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 55''74 591
4 LOUIS Alois 1326628 CAM /94 E Us Dax 40 AQU 56''41 561
5 BOYE Alioune (Sen) 1373609 SEM /79 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 61''79 350
6 LONDAITZ Cedric 701347 ESM /89 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 76''38 27
400m / SEM (07/05/2011)      Finale 3                
1 BONDODET Michel 1151277 JUM /93 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 51''86 779
2 PIGUET Julien 1116473 JUM /92 A Cu Pau 64 AQU 52''25 759
3 RAPIN-PICHARD Aymeric 1171651 CAM /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 53''55 694
4 MALHERBE Adrien 156408 CAM /95 H Su Agen 47 AQU 55''54 600
5 GONTERO Fabien 1043864 JUM /92 G Acj Nerac 47 AQU 58''30 482
6 URANGA Guillaume 701352 JUM /92 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 72''25 81
800m / SEF (07/05/2011)      Finale 1                
1 GARRE Morgane 1079965 CAF /94 G Acj Nerac 47 AQU 2'22''63 786
2 LAHALLE Estelle 1261364 JUF /93 A Cu Pau 64 AQU 2'30''95 669
3 LAMAISON Estelle 1088998 CAF /95 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 2'31''50 662
4 CLAVERIE Nadine 644328 SEF /83 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 2'40''92 541
5 LARRAT Christelle 810542 SEF /80 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 2'45''61 486
6 BESTION Marie 190941 CAF /95 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 2'46''41 476
7 LESPADE Morgane 653270 CAF /95 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 2'46''97 470
8 MARIANI Laurie 559276 CAF /94 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 2'50''56 430
9 BABIN Pauline 144386 CAF /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 2'52''78 407
10 LECHARDOY Marion 1295822 JUF /93 N Fc Oloron * 64 AQU 2'53''22 402
11 NADAL Samantha 1351657 SEF /73 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 3'00''10 333
12 LASSUS Helene 405490 VEF /58 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 3'08''49 258
NP CARRICK Verity Anne (Gbr) 1178121 CAF /95 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU NP  
800m / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 14h 45                
1 BOURDA Jordi 707951 ESM /90 A Cu Pau 64 AQU 1'57''59 828
2 LAROCHE David 244571 SEM /83 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 2'00''27 762
3 MASSET Gauthier 1289996 CAM /94 H Su Agen 47 AQU 2'00''31 761
4 URRUTY Pierre 671442 SEM /86 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 2'04''29 669
5 DE SOMOW Ivan 1195542 CAM /95 F Club Athletisme Hagetmau 40 AQU 2'05''95 632
6 FATAH Mostafa 1210028 CAM /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 2'06''37 623
7 DOS REIS Eduardo 1078436 CAM /94 E Us Dax 40 AQU 2'12''76 493
8 SORIANO Florimond 718742 CAM /95 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 2'16''26 427
9 PERIN Nicolas 1286246 SEM /82 G Acj Nerac 47 AQU 2'19''12 378
10 LABAT Samuel 1192583 CAM /95 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 2'23''02 315
800m / SEM (07/05/2011)      Finale 2                
1 DEBOISE Oscar 806431 JUM /93 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 2'01''85 725
2 DUCOURNAU Damien 956658 SEM /87 E Us Dax 40 AQU 2'02''45 711
3 MARCOTTE Antton 1033696 CAM /94 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 2'05''21 649
4 DERMANE Djemai 1339568 CAM /95 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 2'05''66 639
5 LATAPY Jon 177035 JUM /92 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 2'05''93 633
6 CORDELLE Florian 805600 JUM /92 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 2'06''48 621
7 PERU Bilal 1241078 CAM /95 H Su Agen 47 AQU 2'11''27 522
8 CARNELOS Alexandre 152662 CAM /94 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 2'11''96 508
9 HERRAN Mathieu 1355558 SEM /83 A Cu Pau 64 AQU 2'12''51 497
10 MARTINS Kevin 1056845 CAM /95 N Fc Oloron * 64 AQU 2'21''75 335
11 CANTET Jeremy 559027 ESM /90 M Pays Basque Athletisme*  2 64 AQU 2'22''34 325
12 LAFITTE Jean-luc 1312043 VEM /61 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 2'23''34 310
13 GALHARRET Bastien 1356018 CAM /95 N Fc Oloron * 64 AQU 2'24''63 291
1 500m / SEF (07/05/2011)      Finale 1      à 15h 30                
1 LARRERE Christelle 691216 SEF /81 E Us Dax 40 AQU 4'52''98 821
2 GEORGEL Laurie 806887 JUF /93 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 5'10''62 708
3 DINCLAUX Sarah 249743 SEF /86 E Us Dax 40 AQU 5'23''81 628
4 LARRONDE Amaia 612512 CAF /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 5'30''42 591
5 FRAYSSE Marie-christine 279689 VEF /67 H Su Agen 47 AQU 5'31''63 584
6 NOWAK Angelik 1140669 SEF /73 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 5'40''28 536
7 DE BERNIS Aude 1278657 CAF /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 5'45''96 506
8 MICAUD Sylvie 1273449 VEF /65 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 5'59''44 438
9 GARCIA Francine 418363 VEF /61 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 6'05''15 411
10 DESCAMPS Jullia 802175 CAF /95 H Su Agen 47 AQU 6'10''02 388
11 VIELLE Isabelle 1288037 VEF /65 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 6'21''48 338
12 NINOSQUE Marie-francoise 467160 VEF /66 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 6'23''45 329
13 LASSUS Chloe 1162693 CAF /95 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 6'28''71 308
14 BOYER Joelle 1205167 VEF /64 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 6'58''08 200
NP PAULY Jocelyne 1336376 SEF /73 N Fc Oloron * 64 AQU NP  
1 500m / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 15h 45                
1 PEDEBAS Fulvian 699227 CAM /94 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 4'12''79 710
2 DIAZ Sebastien 244398 SEM /81 A Cu Pau 64 AQU 4'14''18 695
3 ATTOUMANI Houssami 1362894 CAM /94 G Acj Nerac 47 AQU 4'19''17 643
4 JAAD Aziz 1325397 SEM /81 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 4'23''96 595
5 DUPEROU Aurelien 1261915 CAM /94 A Cu Pau 64 AQU 4'25''46 581
6 FIGUE Valentin 595285 JUM /93 N Fc Oloron * 64 AQU 4'26''01 575
7 TECOUERES Ludovic 1334244 SEM /87 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 4'26''69 569
8 LARRANDABURU Iban 1116472 JUM /92 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 4'28''41 552
9 CASTERMANE David (Bel) 1343309 SEM /76 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 4'38''72 459
10 DEGENNES Michael 277479 SEM /74 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 4'40''00 448
11 LOISEAU David 1199742 SEM /80 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 4'40''94 440
12 ABID Hamza 1363311 JUM /92 E Us Dax 40 AQU 4'43''05 422
13 COLETTI Ludovic 408687 SEM /75 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 4'48''32 380
14 BRUNOIS Kevin 1251526 CAM /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 4'53''79 338
15 ROMEO Benjamin 1348974 CAM /94 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 5'32''32 112
16 SCHULTHEISS Laurent 1373774 JUM /92 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 5'35''75 98
17 BRUNET Erik 725685 VEM /70 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 5'53''40 40
18 PLUVINAGE Jean-paul 274311 VEM /47 E Us Dax 40 AQU 5'59''04 27
3 000m / SEF (07/05/2011)      Finale 1      à 17h 20                
1 DUMERGUES Marie-laure 810539 SEF /82 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 10'31''36 830
2 PELANNE Margot 1127025 JUF /93 A Cu Pau 64 AQU 11'16''97 702
3 SAPALLY Celine 1203110 VEF /68 H Su Agen 47 AQU 11'17''27 701
4 BESTION Delphine 1071387 VEF /71 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 11'37''60 648
5 JOHANSSON Ellen (Swe) 1366047 JUF /92 N Fc Oloron * 64 AQU 11'43''64 632
6 WINOCK Auranne 1093435 JUF /93 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 11'49''40 618
7 REBEILLE Florence 1002346 ESF /90 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 11'58''75 594
8 PEZET-GONNET Christine 505435 VEF /60 H Su Agen 47 AQU 12'15''13 554
9 DARIN Huguette 1074943 VEF /67 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 12'22''53 537
10 VILLETTE Beatrice 1211133 VEF /68 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 12'30''95 517
11 FOUGERAT Marie 1328745 JUF /93 E Us Dax 40 AQU 12'43''86 488
12 BELLAN Anne-marie 375787 VEF /55 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 13'16''69 417
13 CAPDEVILLE Corinne 582969 VEF /66 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 13'42''97 365
14 PEREIRA Nadine 728828 SEF /73 E Us Dax 40 AQU 14'03''92 325
15 DUCOURS Pascale 1369017 VEF /59 G Acj Nerac 47 AQU 14'15''98 303
5 000m / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 17h 50                
1 LAURENCEAU Julien 775545 SEM /79 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 15'22''16 767
2 DUHAMEL Julien 214536 SEM /83 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 15'35''73 729
3 LAPORTE Matthieu 1108144 SEM /75 H Su Agen 47 AQU 15'49''13 692
4 BASTELICA Rudi 289377 SEM /77 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 16'05''94 647
5 GRONDIN Frederic 462832 SEM /72 A Cu Pau 64 AQU 16'36''52 570
6 MARTINEZ Xabi 672461 ESM /89 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 16'38''81 564
7 FERREIRA Manuel 1114600 VEM /69 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 16'51''05 534
8 PLOIX Ghislain 488257 VEM /60 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 17'00''94 511
9 MEHATS Daniel 313282 SEM /75 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 17'04''71 502
10 ASO Robert 378888 VEM /57 A Cu Pau 64 AQU 17'32''10 441
11 BARTASSOT Thomas 1363554 SEM /84 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 17'38''24 428
12 NOEL Jeremy 1362981 SEM /84 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 17'56''68 389
13 SANCHEZ David 1347379 SEM /83 H Su Agen 47 AQU 18'11''81 359
14 TEIXEIRA Sebastien 1350157 VEM /71 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 18'16''12 351
15 BOTTEON Jeremy 1110112 SEM /85 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 18'27''49 329
100m Haies (84) / SEF (07/05/2011)      Finale 1      à 16h 30       Vent : +1.6                
1 LABARBE Pauline 677083 JUF /93 A Cu Pau 64 AQU 15''79 835
2 MONTERON Julie 1073436 JUF /93 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 16''60 750
3 DOGNA Magali 698694 JUF /92 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 18''67 555
4 SOLERY Alexia 172557 ESF /91 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 19''62 475
5 ESTRADE Sophie 1097484 CAF /95 K Asc Napurrak Espelette 64 AQU 20''73 390
100m Haies (84) / SEF (07/05/2011)      Finale 2       Vent : +0.0                
1 RAMIER Aurelie 120191 JUF /92 A Cu Pau 64 AQU 15''75 839
2 COMTE Coralie 1244951 CAF /95 E Us Dax 40 AQU 16''35 776
3 GUI Ornella 1147501 CAF /95 H Su Agen 47 AQU 16''72 738
4 SAINT-JEAN Maika 1154465 CAF /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 18''02 613
5 LAFFARGUE Julie 689045 JUF /93 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 19''32 500
6 DUCOS Claire 1225025 JUF /93 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 20''23 427
110m Haies (106) / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 16h 40       Vent : +0.0                
1 POURROUQUET Gilles 746041 SEM /77 A Cu Pau 64 AQU 17''04 670
2 GIRONDE Maxime 194160 ESM /89 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 17''09 664
3 BALLANGER Lenaig 196306 CAM /95 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 17''17 654
4 OULQAID Hamza 1214023 JUM /93 I Us Marmande Athletisme 47 AQU 17''67 595
5 PIET Jerome 815399 SEM /82 A Cu Pau 64 AQU 17''96 562
6 GASCUE Damien 768289 ESM /90 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 18''24 531
7 BEILHE-DOMECQ Maxime 167200 CAM /94 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 19''04 447
8 DELIOT Rodrigue 975552 VEM /69 H Su Agen 47 AQU 20''58 307
400m Haies (76) / SEF (07/05/2011)      Finale 1                
1 NEHOU Aurelie 494073 SEF /86 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 65''88 899
2 GUI Delia 544450 JUF /93 H Su Agen 47 AQU 66''16 892
3 MUTIO Jessica 687620 SEF /88 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 69''08 823
4 GEORGES Lea 101296 CAF /94 H Su Agen 47 AQU 69''09 823
5 ANGEL Fanny 526645 ESF /91 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 70''94 780
6 DORCHE Manon 1256634 CAF /95 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 77''20 645
7 CASAMATA Gwendoline 1282535 JUF /93 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 81''06 568
400m Haies (91) / SEM (07/05/2011)      Finale 1                
1 MONVOISIN Olivier 1355559 JUM /93 A Cu Pau 64 AQU 58''40 796
2 SANSOT Thomas 417364 ESM /89 H Su Agen 47 AQU 60''02 738
3 ETCHART Kayet 873023 SEM /81 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 60''35 727
4 CANTOUNET Laurent 844224 SEM /72 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 65''18 568
NP BIAU Cedric 1014930 CAM /95 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU NP  
400m Haies (91) / SEM (07/05/2011)      Finale 2                
1 DEYRES Raphael 729304 ESM /91 H Su Agen 47 AQU 61''94 672
2 PANGER Guillaume 686885 CAM /94 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 63''45 622
3 SCHOONJANS Patrick 783405 VEM /65 E Us Dax 40 AQU 68''26 477
4 ZAPPINO Remi 1340507 CAM /95 A Cu Pau 64 AQU 69''14 452
5 GOUGEON Arnaud 154555 SEM /81 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 69''42 444
3000m Steeple (91) / SEM (07/05/2011)      Finale 1      à 16h 55                
1 ROUSSET Guillaume 691291 SEM /85 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 10'21''24 723
2 TAORMINA Alexandre 1254498 JUM /93 E Us Dax 40 AQU 10'27''71 702
3 CAMACHO Jerome 1055452 JUM /92 L As Ascain Elgarrekin 64 AQU 10'30''07 694
4 IRIARTE Francois 112739 SEM /73 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 10'40''34 662
5 UFFLER Jerome 1308971 SEM /74 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 11'01''83 596
6 LABARTHE Thomas 687449 ESM /91 J Stade Villeneuve-sur-lot 47 AQU 11'09''35 573
7 MARLE Baptiste 183691 JUM /93 N Fc Oloron * 64 AQU 11'09''82 572
8 SARRADE Alain 514812 SEM /75 A Cu Pau 64 AQU 11'27''67 521
9 RULLIER Patrick 603279 VEM /64 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 11'43''80 477
10 BALLESTER Eric 539110 VEM /70 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 12'05''54 420
11 BOSCHAT Yannick 747740 VEM /71 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 12'29''98 361
12 MARE Pierre 377150 VEM /63 A Cu Pau 64 AQU 12'45''25 326
13 LEFRANC David 1201014 VEM /70 H Su Agen 47 AQU 12'53''16 309
NP DUCOURS Sebastien 568061 JUM /92 G Acj Nerac 47 AQU NP  
Hauteur / SEF (07/05/2011)      Finale 1      à 16h 15                
1 DROSSON Laura 1000279 CAF /94 A Cu Pau 64 AQU 1m60 777
2 THEUX-COUMIS Camille 174467 CAF /94 C Pays Basque Athletisme* 64 AQU 1m60 777
3 GUI Ornella 1147501 CAF /95 H Su Agen 47 AQU 1m55 724
4 COMTE Coralie 1244951 CAF /95 E Us Dax 40 AQU 1m55 724
5 ANGEL Fanny 526645 ESF /91 B Avenir Aire Sur Adour 40 AQU 1m50 671
6 MARSAN Jeanne 1229121 CAF /95 D Stade Mont De Marsan 40 AQU 1m40 565
7 DUFOURG Julia 691181 CAF /95 N Fc Oloron * 64 AQU 1m30 461
