EQUIP'ATHLE - TOUR PRINTANIER
VILLENEUVE/LOT - 04/04/2 009
| 50m | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.9 | ||||||
| 1 | 8''02 | NENBRINI Elise | 1178324 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | 22 | |
| 2 | 8''25 | SIMOUNET Mathilde | 1202385 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 20 | ||
| 3 | 8''43 | CARMONA Pauline | 1014899 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 18 | ||
| 4 | 9''13 | COSSART Charlotte | 1203106 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | 12 | ||
| 100m | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.5 | ||||||
| 1 | 15''91 | MASSBAH Nisrine | 1016991 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 18 | ||
| 2 | 16''40 | ALLIOUI Maryam | 650860 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 16 | ||
| 3 | 17''12 | DELEFOSSE Louise | 279680 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 13 | ||
| 1 000m | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'17''33 | CAROLO Estelle | 1093112 | BEF / 1996 | Acj Nerac | 047 | AQU | D3 | 32 | |
| 2 | 3'51''49 | BARDIN Alexandrea | 736048 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | D3 | 21 | |
| 3 | 3'57''59 | WINOCK Florine | 1205125 | BEF / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 20 | ||
| 4 | 4'08''34 | BESSEGA Margaux | 608480 | BEF / 1997 | Ca Casteljaloux | 047 | AQU | 17 | ||
| 5 | 4'12''76 | FONTES Dariane | 1010423 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | 16 | ||
| 6 | 4'18''33 | DUBERNARD Audrey | 1067524 | BEF / 1997 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 15 | ||
| 50m Haies (65) | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.0 | ||||||
| 1 | 10''75 | ESPIET Jeanne | 1079885 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | 13 | |
| 2 | 10''94 | MARTOS Lisa | 699898 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | 12 | ||
| 3 | 10''97 | MINETTO Laura | 1079514 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 12 | ||
| Hauteur | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m16 | MARTOS Lisa | 699898 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | 17 | ||
| 2 | 1m16 | DELEFOSSE Louise | 279680 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 17 | ||
| 3 | 1m12 | MINETTO Laura | 1079514 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 15 | ||
| 4 | 1m08 | NENBRINI Elise | 1178324 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 13 | ||
| 5 | 1m00 | WINOCK Florine | 1205125 | BEF / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 9 | ||
| Longueur | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3m69 | CAROLO Estelle | 1093112 | BEF / 1996 | Acj Nerac | 047 | AQU | D3 | 18 | |
| 2 | 3m63 | ESPIET Jeanne | 1079885 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 17 | ||
| 3 | 3m52 | SIMOUNET Mathilde | 1202385 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 16 | ||
| 4 | 3m35 | CARMONA Pauline | 1014899 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 13 | ||
| 5 | 3m15 | DUBERNARD Audrey | 1067524 | BEF / 1997 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 11 | ||
| 6 | 3m01 | BESSEGA Margaux | 608480 | BEF / 1997 | Ca Casteljaloux | 047 | AQU | 9 | ||
| 7 | 2m91 | COSSART Charlotte | 1203106 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | 8 | ||
| 8 | 2m91 | FONTES Dariane | 1010423 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | 8 | ||
| 9 | 2m81 | BARDIN Alexandrea | 736048 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | 7 | ||
| Triple saut | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m62 | MASSBAH Nisrine | 1016991 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 16 | ||
| 2 | 7m39 | ALLIOUI Maryam | 650860 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 14 | ||
| Poids (2 kg) | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m89 | CARMONA Pauline | 1014899 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D3 | 24 | |
| 2 | 6m91 | MASSBAH Nisrine | 1016991 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 16 | ||
| 3 | 5m45 | DELEFOSSE Louise | 279680 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 10 | ||
| 4 | 5m36 | NENBRINI Elise | 1178324 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 9 | ||
| 5 | 4m75 | ALLIOUI Maryam | 650860 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 6 | ||
| Disque (0.6 kg) | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 13m44 | DUBERNARD Audrey | 1067524 | BEF / 1997 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 11 | ||
| 2 | 10m93 | BARDIN Alexandrea | 736048 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | 7 | ||
| 3 | 9m16 | FONTES Dariane | 1010423 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | 4 | ||
| Javelot (400 g) | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 23m72 | ESPIET Jeanne | 1079885 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | 26 | |
| 2 | 14m96 | SIMOUNET Mathilde | 1202385 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 13 | ||
| 3 | 14m72 | CAROLO Estelle | 1093112 | BEF / 1996 | Acj Nerac | 047 | AQU | 13 | ||
| 4 | 9m28 | MINETTO Laura | 1079514 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 5 | ||
| 5 | 8m97 | MARTOS Lisa | 699898 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | 5 | ||
| 6 | 8m31 | COSSART Charlotte | 1203106 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | 4 | ||
| 7 | 8m02 | BESSEGA Margaux | 608480 | BEF / 1997 | Ca Casteljaloux | 047 | AQU | 4 | ||
| 8 | 6m73 | WINOCK Florine | 1205125 | BEF / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 2 | ||
| Triathlon | BEF | (04/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 63 pts | CAROLO Estelle | 1093112 | BEF / 1996 | Acj Nerac | 047 | AQU | D3 | ||
| 2 | 56 pts | ESPIET Jeanne | 1079885 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | ||
| 3 | 55 pts | CARMONA Pauline | 1014899 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D3 | ||
| 4 | 50 pts | MASSBAH Nisrine | 1016991 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | ||
| 5 | 49 pts | SIMOUNET Mathilde | 1202385 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 6 | 44 pts | NENBRINI Elise | 1178324 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 7 | 40 pts | DELEFOSSE Louise | 279680 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 8 | 37 pts | DUBERNARD Audrey | 1067524 | BEF / 1997 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | |||
| 9 | 36 pts | ALLIOUI Maryam | 650860 | BEF / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 10 | 35 pts | BARDIN Alexandrea | 736048 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | |||
| 11 | 34 pts | MARTOS Lisa | 699898 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 12 | 32 pts | MINETTO Laura | 1079514 | BEF / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 13 | 31 pts | WINOCK Florine | 1205125 | BEF / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 14 | 30 pts | BESSEGA Margaux | 608480 | BEF / 1997 | Ca Casteljaloux | 047 | AQU | |||
| 15 | 28 pts | FONTES Dariane | 1010423 | BEF / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | |||
| 16 | 24 pts | COSSART Charlotte | 1203106 | BEF / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 4 x 60m | BEF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 36''11 | Su Agen 1 | 047 | AQU | 19 | |||||
| 2 | 37''96 | Su Agen 2 | 047 | AQU | 15 | |||||
| 50m | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +1.0 | ||||||
| 1 | 7''31 | MAISONNEUVE Emilie | 651349 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | R2 | 26 | |
| 2 | 7''62 | GARRE Morgane | 1079965 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | D1 | 23 | |
| 3 | 7''72 | EL MEKAOUI Louna | 167396 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | D1 | 21 | |
| 4 | 7''87 | BABIN Pauline | 144386 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D2 | 20 | |
| 5 | 8''03 | POUSSET Salome | 847403 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 18 | ||
| 6 | 8''45 | BERTHOMIER Carole | 467025 | MIF / 1994 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 14 | ||
| 100m | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.0 | ||||||
| 1 | 13''10 | RICHARD Abelia | 672186 | MIF / 1994 | Acj Nerac | 047 | AQU | R2 | 31 | |
| 2 | 13''77 | RIMONTEIL Maxence | 777674 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | R3 | 26 | |
| 3 | 14''34 | PULICANI Ombeline | 1086888 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | D1 | 22 | |
| 4 | 15''40 | MOLL Charlotte | 1079504 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 17 | ||
| 1 000m | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 4 | 3'18''34 | KAAROUR Hasna | 603982 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | R2 | 28 | |
| 5 | 3'19''00 | RICHARD Abelia | 672186 | MIF / 1994 | Acj Nerac | 047 | AQU | R2 | 28 | |
| 6 | 3'23''04 | CARRICK Verity Anne (GBR) | 1178121 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | R3 | 26 | |
| 7 | 3'28''49 | BABIN Pauline | 144386 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | R3 | 25 | |
| 8 | 4'07''55 | DUPOUY Cindy | 1064290 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | 13 | ||
| 80m Haies (76) | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +1.4 | ||||||
| 1 | 15''12 | GUI Ornella | 1147501 | MIF / 1995 | Su Agen | 047 | AQU | D2 | 15 | |
| 2 | 15''24 | LAPOUGE Justine | 1046060 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D2 | 14 | |
| 3 | 18''31 | VALLEE Pauline | 796484 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | 1 | ||
| 200m Haies (76) | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 31''28 | GEORGES Lea | 101296 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | R1 | 33 | |
| 2 | DQ | TOUSSAINT Mathilde | 144383 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 1 | ||
| Hauteur | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m40 | GEORGES Lea | 101296 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | D1 | 25 | |
| 2 | 1m24 | MOLL Charlotte | 1079504 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 17 | ||
| 3 | 1m24 | CARRICK Verity Anne (GBR) | 1178121 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 17 | ||
| 4 | 1m20 | KAAROUR Hasna | 603982 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | 15 | ||
| Perche | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m90 | GUI Ornella | 1147501 | MIF / 1995 | Su Agen | 047 | AQU | D2 | 18 | |
| Longueur | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 4m79 | GEORGES Lea | 101296 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | R3 | 27 | |
| 2 | 4m19 | GARRE Morgane | 1079965 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | D2 | 20 | |
| 3 | 4m12 | MAISONNEUVE Emilie | 651349 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | D2 | 19 | |
| 4 | 3m94 | TOUSSAINT Mathilde | 144383 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 17 | ||
| 5 | 3m75 | PULICANI Ombeline | 1086888 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | 14 | ||
| 6 | 3m74 | EL MEKAOUI Louna | 167396 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | 14 | ||
| 7 | 3m60 | VALLEE Pauline | 796484 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | 13 | ||
| 8 | 3m58 | DUPOUY Cindy | 1064290 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | 12 | ||
| 9 | 3m33 | BABIN Pauline | 144386 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 9 | ||
| 10 | 3m26 | FILLON Laura | 1147460 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 8 | ||
| 11 | 2m87 | BERTHOMIER Carole | 467025 | MIF / 1994 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 4 | ||
| Triple saut | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m37 | LAPOUGE Justine | 1046060 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D2 | 16 | |
| 2 | 8m31 | POUSSET Salome | 847403 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D2 | 16 | |
| 3 | 8m16 | RIMONTEIL Maxence | 777674 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | 15 | ||
| Poids (3 kg) | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m79 | MAISONNEUVE Emilie | 651349 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | D1 | 20 | |
| 2 | 7m81 | PULICANI Ombeline | 1086888 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | D2 | 17 | |
| 3 | 7m33 | RICHARD Abelia | 672186 | MIF / 1994 | Acj Nerac | 047 | AQU | 15 | ||
| 4 | 6m74 | LAPOUGE Justine | 1046060 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 13 | ||
| 5 | 6m05 | CARRICK Verity Anne (GBR) | 1178121 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 11 | ||
| 6 | 5m83 | VALLEE Pauline | 796484 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | 10 | ||
| 7 | 5m40 | BERTHOMIER Carole | 467025 | MIF / 1994 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 9 | ||
| Disque (0.8 kg) | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 16m85 | TOUSSAINT Mathilde | 144383 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 12 | ||
| 2 | 15m08 | GARRE Morgane | 1079965 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | 10 | ||
| 3 | 13m74 | RIMONTEIL Maxence | 777674 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | 8 | ||
| 4 | 12m27 | DUPOUY Cindy | 1064290 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | 7 | ||
| Marteau (3 kg) | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 20m80 | GUI Ornella | 1147501 | MIF / 1995 | Su Agen | 047 | AQU | 17 | ||
| 2 | 17m88 | MOLL Charlotte | 1079504 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 13 | ||
| Javelot (500 g) | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 16m10 | KAAROUR Hasna | 603982 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | 13 | ||
| 2 | 15m26 | FILLON Laura | 1147460 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 12 | ||
| 3 | 13m82 | POUSSET Salome | 847403 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 10 | ||
| 4 | 10m30 | EL MEKAOUI Louna | 167396 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | 6 | ||
| Triathlon | MIF | (04/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 85 pts | GEORGES Lea | 101296 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | R2 | ||
| 2 | 74 pts | RICHARD Abelia | 672186 | MIF / 1994 | Acj Nerac | 047 | AQU | R3 | ||
| 3 | 65 pts | MAISONNEUVE Emilie | 651349 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | D1 | ||
| 4 | 56 pts | KAAROUR Hasna | 603982 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | D2 | ||
| 5 | 54 pts | CARRICK Verity Anne (GBR) | 1178121 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D2 | ||
| 6 | 54 pts | BABIN Pauline | 144386 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D2 | ||
| 7 | 53 pts | GARRE Morgane | 1079965 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | D2 | ||
| 8 | 53 pts | PULICANI Ombeline | 1086888 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | D2 | ||
| 9 | 50 pts | GUI Ornella | 1147501 | MIF / 1995 | Su Agen | 047 | AQU | D2 | ||
| 10 | 49 pts | RIMONTEIL Maxence | 777674 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | |||
| 11 | 47 pts | MOLL Charlotte | 1079504 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 12 | 44 pts | POUSSET Salome | 847403 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 13 | 43 pts | LAPOUGE Justine | 1046060 | MIF / 1994 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 14 | 41 pts | EL MEKAOUI Louna | 167396 | MIF / 1995 | Acj Nerac | 047 | AQU | |||
| 15 | 32 pts | DUPOUY Cindy | 1064290 | MIF / 1995 | Us Tonneins | 047 | AQU | |||
| 16 | 30 pts | TOUSSAINT Mathilde | 144383 | MIF / 1995 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 17 | 27 pts | BERTHOMIER Carole | 467025 | MIF / 1994 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | |||
| 18 | 24 pts | VALLEE Pauline | 796484 | MIF / 1994 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 4 x 60m | MIF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 33''07 | SU AGEN | 047 | AQU | 23 | |||||
| 2 | 34''35 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 20 | |||||
| 100m | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.2 | ||||||
| 1 | 14''78 | FERARD Chloe | 820326 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 16 | ||
| 2 | 14''93 | SIMPLE Julie | 117331 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 15 | ||
| 3 | 16''02 | PEUCH Laura | 396238 | CAF / 1993 | Us Tonneins | 047 | AQU | 10 | ||
| 4 | 16''73 | MAGNON Margot | 144373 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 7 | ||
| 300m | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 2 | 48''54 | HAMMAMI Lilia | 117337 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | R3 | 21 | |
| 3 | 53''68 | TAURIAC Laurie | 534086 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 11 | ||
| 800m | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2'29''60 | DUBOUCH Marion | 1104662 | CAF / 1993 | Acj Nerac | 047 | AQU | R2 | 26 | |
| 2 | 2'39''64 | VERSLYPE Chloe | 741882 | CAF / 1992 | Su Agen | 047 | AQU | R3 | 20 | |
| 100m Haies (76) | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.7 | ||||||
| 1 | 18''29 | DUGAST Camille | 117334 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | D1 | 11 | |
| 320m Haies (76) | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 2 | 53''58 | GUI Delia | 544450 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | R1 | 22 | |
| Hauteur | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m34 | GUI Delia | 544450 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 18 | ||
| Longueur | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 4m50 | -0.4 | DUGAST Camille | 117334 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | D1 | 20 |
| 2 | 4m24 | -0.8 | HAMMAMI Lilia | 117337 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 17 | |
| 3 | 4m02 | -0.6 | FERARD Chloe | 820326 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 14 | |
| 4 | 3m89 | -0.3 | VERSLYPE Chloe | 741882 | CAF / 1992 | Su Agen | 047 | AQU | 12 | |
| 5 | 3m15 | -0.3 | PEUCH Laura | 396238 | CAF / 1993 | Us Tonneins | 047 | AQU | 4 | |
| 6 | 3m14 | -0.5 | MAGNON Margot | 144373 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 4 | |
| Triple saut | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 9m24 | -0.2 | SIMPLE Julie | 117331 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | D1 | 18 |
| 2 | 8m01 | -0.3 | TAURIAC Laurie | 534086 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 10 | |
| Poids (3 kg) | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m71 | VERSLYPE Chloe | 741882 | CAF / 1992 | Su Agen | 047 | AQU | 13 | ||
| 2 | 5m42 | PEUCH Laura | 396238 | CAF / 1993 | Us Tonneins | 047 | AQU | 5 | ||
| Disque (0.8 kg) | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 23m28 | GUI Delia | 544450 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 16 | ||
| 2 | 15m06 | DUGAST Camille | 117334 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 8 | ||
| Marteau (3 kg) | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 15m22 | HAMMAMI Lilia | 117337 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 6 | ||
| 2 | 14m25 | MAGNON Margot | 144373 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 5 | ||
| Javelot (600 g) | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m66 | SIMPLE Julie | 117331 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | 20 | ||
| 2 | 16m85 | TAURIAC Laurie | 534086 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 15 | ||
| 3 | 14m70 | FERARD Chloe | 820326 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 12 | ||
| 4 | 11m82 | WINOCK Auranne | 1093435 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 9 | ||
| Triathlon | CAF | (04/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 56 pts | GUI Delia | 544450 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 2 | 53 pts | SIMPLE Julie | 117331 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 3 | 45 pts | VERSLYPE Chloe | 741882 | CAF / 1992 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 4 | 44 pts | HAMMAMI Lilia | 117337 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 5 | 42 pts | FERARD Chloe | 820326 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 6 | 39 pts | DUGAST Camille | 117334 | CAF / 1993 | Su Agen | 047 | AQU | |||
| 7 | 36 pts | TAURIAC Laurie | 534086 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 8 | 19 pts | PEUCH Laura | 396238 | CAF / 1993 | Us Tonneins | 047 | AQU | |||
| 9 | 16 pts | MAGNON Margot | 144373 | CAF / 1993 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | |||
| 4 x 100m | CAF | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 55''42 | Su Agen | 047 | AQU | 21 | |||||
| 2 | 59''94 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 15 | |||||
| 50m | BEM | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +1.1 | ||||||
| 1 | 7''72 | HUMMEL Ludovic | 1091773 | BEM / 1996 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D3 | 20 | |
| 2 | 7''99 | CAZEMAJOU Paul | 804649 | BEM / 1996 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 18 | ||
| 3 | 8''13 | SERRAT Jean-baptiste | 804655 | BEM / 1996 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 16 | ||
| 4 | 8''26 | BENETTI Tristan | 1083217 | BEM / 1996 | Us Marmande Athletisme | 047 | AQU | 15 | ||
| 5 | 8''28 | RODRIGUEZ Gaetan | 1092173 | BEM / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 15 | ||
| 6 | 8''60 | LANGLET Quentin | 650889 | BEM / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | 12 | ||
| 7 | 8''75 | DAZAS Guillaume | 861077 | BEM / 1996 | Ca Casteljaloux | 047 | AQU | 10 | ||
| 8 | 8''75 | LECCHI Louis | 1205146 | BEM / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 10 | ||
| 100m | BEM | (04/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.9 | ||||||
| 1 | 14''44 | COMBALBERT Theo | 1141431 | BEM / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D3 | 21 | |
| 2 | 14''73 | GALLARDO Jean-clement | 732497 | BEM / 1996 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | 19 | |
| 3 | 15''24 | LOUBAT Raphael | 820315 | BEM / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 17 | ||
| 1 000m | BEM | (04/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'24''13 | BRICARD Romain | 175182 | BEM / 1997 | Su Agen | 047 | AQU | D3 | 25 | |
| 2 | 3'27''22 | HOUDE Hugo | 1203447 | BEM / 1997 | Us Tonneins | 047 | AQU | D3 | 24 | |
| 3 | 3'32''14 | LAPOUGE Alexandre | 1011856 | BEM / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | D3 | 22 | |
| 4 | 3'38''52 | DARFEUILLE Florian | 1206183 | BEM / 1997 | Stade Villeneuve-sur-lot | 047 | AQU | 20 | ||
