EQUIP'ATHLE - TOUR PRINTANIER
TARNOS - 12/04/2 009
| 50m | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7''87 | CLARINI Lola | 1205202 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 24 | |
| 2 | 8''01 | MUGUET Ines | 1022607 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 3 | 8''06 | CASTELLINI Emma | 1022523 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 4 | 8''10 | DACUNHA SAN JUAN Joana | 542948 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 5 | 8''34 | GIFFARD Emma | 101038 | BEF / 1996 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | 19 | ||
| 6 | 9''08 | LELEUX Christen | 1053143 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 13 | ||
| 100m | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 14''67 | PORS Anais | 1195009 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D3 | 25 | |
| 2 | 18''60 | LAPEYRE Amelie | 805236 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 7 | ||
| 1 000m | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'58''43 | COUREAU Justine | 1111967 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 19 | ||
| AB | VU Marjurie-lieu | 1204760 | BEF / 1997 | Biarritz Olympique | 064 | AQU | 1 | |||
| 50m Haies (65) | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8''93 | GAUZERE Lounna | 803628 | BEF / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 28 | |
| 2 | 9''15 | CRISTOFARI Clara | 1164131 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 26 | |
| 3 | 9''83 | MINARD Alizee | 549086 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 20 | |
| 4 | 9''92 | SERRE Elodie | 1017117 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | 20 | |
| Hauteur | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m26 | MUGUET Ines | 1022607 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 2 | 1m10 | CASTELLINI Emma | 1022523 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 14 | ||
| 2 | 1m10 | COUREAU Justine | 1111967 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 14 | ||
| 4 | 1m10 | VU Marjurie-lieu | 1204760 | BEF / 1997 | Biarritz Olympique | 064 | AQU | 14 | ||
| Perche | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2m40 | MINARD Alizee | 549086 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 32 | |
| Longueur | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 4m38 | NC | GAUZERE Lounna | 803628 | BEF / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 26 |
| 2 | 4m14 | NC | CLARINI Lola | 1205202 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 23 |
| 3 | 4m13 | NC | SERRE Elodie | 1017117 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | 23 |
| 4 | 4m03 | NC | DACUNHA SAN JUAN Joana | 542948 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | 22 |
| 5 | 3m91 | NC | GIFFARD Emma | 101038 | BEF / 1996 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | D3 | 20 |
| 6 | 3m87 | NC | PORS Anais | 1195009 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D3 | 20 |
| 7 | 2m97 | NC | LELEUX Christen | 1053143 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 9 | |
| 8 | 2m45 | NC | LAPEYRE Amelie | 805236 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 3 | |
| NC | NC | CRISTOFARI Clara | 1164131 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 1 | ||
| Poids (2 kg) | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m58 | MUGUET Ines | 1022607 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 19 | |
| 2 | 5m73 | CLARINI Lola | 1205202 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 11 | ||
| Disque (0.6 kg) | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 27m46 | GIFFARD Emma | 101038 | BEF / 1996 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | D3 | 31 | |
| 2 | 24m01 | GAUZERE Lounna | 803628 | BEF / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 26 | |
| 3 | 22m22 | COUREAU Justine | 1111967 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 24 | |
| 4 | 15m18 | CASTELLINI Emma | 1022523 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 14 | ||
| 5 | 15m02 | CLARINI Lola | 1205202 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 14 | ||
| Marteau (2 kg) | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 20m31 | LAPEYRE Amelie | 805236 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D3 | 17 | |
| 2 | 13m31 | LELEUX Christen | 1053143 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 7 | ||
| Javelot (400 g) | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 27m10 | MINARD Alizee | 549086 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 31 | |
| 2 | 18m30 | DACUNHA SAN JUAN Joana | 542948 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | 18 | |
| 3 | 16m80 | CRISTOFARI Clara | 1164131 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 16 | |
| 4 | 14m33 | SERRE Elodie | 1017117 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | 13 | ||
| 5 | 12m87 | PORS Anais | 1195009 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 10 | ||
| 6 | 9m06 | VU Marjurie-lieu | 1204760 | BEF / 1997 | Biarritz Olympique | 064 | AQU | 5 | ||
| Triathlon | BEF | (12/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 83 pts | MINARD Alizee | 549086 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 2 | 80 pts | GAUZERE Lounna | 803628 | BEF / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 3 | 70 pts | GIFFARD Emma | 101038 | BEF / 1996 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | D3 | ||
| 4 | 63 pts | MUGUET Ines | 1022607 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 5 | 62 pts | DACUNHA SAN JUAN Joana | 542948 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | ||
| 6 | 61 pts | CLARINI Lola | 1205202 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 7 | 57 pts | COUREAU Justine | 1111967 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 8 | 56 pts | SERRE Elodie | 1017117 | BEF / 1996 | As Tarnos | 040 | AQU | D3 | ||
| 9 | 55 pts | PORS Anais | 1195009 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D3 | ||
| 10 | 50 pts | CASTELLINI Emma | 1022523 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 11 | 43 pts | CRISTOFARI Clara | 1164131 | BEF / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | |||
| 12 | 29 pts | LELEUX Christen | 1053143 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | |||
| 13 | 27 pts | LAPEYRE Amelie | 805236 | BEF / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | |||
| 14 | 20 pts | VU Marjurie-lieu | 1204760 | BEF / 1997 | Biarritz Olympique | 064 | AQU | |||
| 4 x 60m | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 34''74 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 23 | |||||
| Jeunes Juges/BEF | BEF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5 pt | CARRE Marc | 737632 | MIM / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 5 | ||
| 50m | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7''61 | DAVAINE Maeva | 105944 | MIF / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | D1 | 23 | |
| 2 | 7''68 | AJAQUIRY SALMON Ambre | 1022488 | MIF / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D1 | 22 | |
| 3 | 8''25 | DUTREY Flora | 164281 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 16 | ||
| 100m | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 14''32 | MEUNIER Poerava | 149509 | MIF / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D1 | 23 | |
| 1 000m | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'29''17 | DAVAINE Maeva | 105944 | MIF / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | R3 | 24 | |
| 80m Haies (76) | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 15''08 | CHENAL Marie | 549527 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 15 | |
| 2 | 15''13 | DALLOZ Pauline | 164263 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 15 | |
| Hauteur | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m38 | DALLOZ Pauline | 164263 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D1 | 24 | |
| 2 | 1m34 | DAVAINE Maeva | 105944 | MIF / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | D2 | 22 | |
| 3 | 1m34 | CHENAL Marie | 549527 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 22 | |
| Perche | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2m20 | MEUNIER Poerava | 149509 | MIF / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D1 | 24 | |
| Longueur | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3m99 | NC | CHENAL Marie | 549527 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 17 |
| 2 | 3m91 | NC | MEUNIER Poerava | 149509 | MIF / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 16 | |
| 3 | 3m79 | NC | DUTREY Flora | 164281 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 15 | |
| Triple saut | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m23 | NC | GAMARDES Manon | 768237 | MIF / 1994 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 9 | |
| Poids (3 kg) | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m36 | AJAQUIRY SALMON Ambre | 1022488 | MIF / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 15 | ||
| Disque (0.8 kg) | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 25m31 | AJAQUIRY SALMON Ambre | 1022488 | MIF / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D1 | 22 | |
| 2 | 23m21 | DUTREY Flora | 164281 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 20 | |
| Javelot (500 g) | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 19m59 | DALLOZ Pauline | 164263 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 16 | ||
| Triathlon | MIF | (12/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 69 pts | DAVAINE Maeva | 105944 | MIF / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | D1 | ||
| 2 | 63 pts | MEUNIER Poerava | 149509 | MIF / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | D1 | ||
| 3 | 59 pts | AJAQUIRY SALMON Ambre | 1022488 | MIF / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | ||
| 4 | 55 pts | DALLOZ Pauline | 164263 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | ||
| 5 | 54 pts | CHENAL Marie | 549527 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | ||
| 6 | 51 pts | DUTREY Flora | 164281 | MIF / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | ||
| 4 x 60m | MIF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 33''90 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 21 | |||||
| 100m | CAF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 13''65 | SAOUZANET Morgane | 1017853 | CAF / 1993 | As Tarnos | 040 | AQU | R3 | 23 | |
| 800m | CAF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2'40''33 | SAOUZANET Morgane | 1017853 | CAF / 1993 | As Tarnos | 040 | AQU | R3 | 20 | |
| Longueur | CAF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 4m66 | NC | SAOUZANET Morgane | 1017853 | CAF / 1993 | As Tarnos | 040 | AQU | R3 | 22 |
| Poids (3 kg) | CAF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 9m69 | GIFFARD Lea | 671345 | CAF / 1993 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | D1 | 21 | |
| Javelot (600 g) | CAF | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 23m91 | GIFFARD Lea | 671345 | CAF / 1993 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | D1 | 21 | |
| Triathlon | CAF | (12/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 65 pts | SAOUZANET Morgane | 1017853 | CAF / 1993 | As Tarnos | 040 | AQU | |||
| 50m | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7''62 | PANSIOT Pierre | 1205217 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 2 | 8''52 | SOULEYREAU Leo | 149613 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 12 | ||
| 100m | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 14''26 | M'RICA Valentin | 1095914 | BEM / 1996 | Us Dax | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 2 | 15''21 | GILLETT Kai (GBR) | 1173681 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 17 | ||
| 1 000m | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'40''43 | BLESSON Luca | 1013049 | BEM / 1997 | Ca Morcenx | 040 | AQU | 20 | ||
| 2 | 3'59''59 | AUCAGNE Martin | 1022497 | BEM / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 14 | ||
| 50m Haies (65) | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8''88 | MILHET Kyllian | 1144840 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 25 | |
| 2 | 9''15 | RENAUDET Leo-paul | 549520 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 22 | |
| 3 | 10''28 | BAGNERES-PEDEBOSCQ Raphael | 809797 | BEM / 1997 | As Tarnos | 040 | AQU | 12 | ||
| Hauteur | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m34 | MILHET Kyllian | 1144840 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 21 | |
| 2 | 1m26 | PANSIOT Pierre | 1205217 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 17 | ||
| 3 | 1m06 | BAGNERES-PEDEBOSCQ Raphael | 809797 | BEM / 1997 | As Tarnos | 040 | AQU | 8 | ||
| Perche | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2m10 | RENAUDET Leo-paul | 549520 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 21 | |
| Longueur | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3m87 | NC | M'RICA Valentin | 1095914 | BEM / 1996 | Us Dax | 040 | AQU | 15 | |
| 2 | 3m58 | NC | AUCAGNE Martin | 1022497 | BEM / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 11 | |
| 3 | 3m13 | NC | GILLETT Kai (GBR) | 1173681 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 7 | |
| 4 | 3m03 | NC | SOULEYREAU Leo | 149613 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 6 | |
| Poids (3 kg) | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m53 | M'RICA Valentin | 1095914 | BEM / 1996 | Us Dax | 040 | AQU | 15 | ||
| Disque (1.0 kg) | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 17m11 | MILHET Kyllian | 1144840 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 16 | ||
| 2 | 16m00 | AUCAGNE Martin | 1022497 | BEM / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 15 | ||
| 3 | 13m59 | BAGNERES-PEDEBOSCQ Raphael | 809797 | BEM / 1997 | As Tarnos | 040 | AQU | 12 | ||
| Javelot (500 g) | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 26m82 | RENAUDET Leo-paul | 549520 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | 23 | |
| 2 | 20m89 | GILLETT Kai (GBR) | 1173681 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 16 | ||
| 3 | 13m76 | SOULEYREAU Leo | 149613 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 9 | ||
| 4 | 12m60 | PANSIOT Pierre | 1205217 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 8 | ||
| Triathlon | BEM | (12/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 66 pts | RENAUDET Leo-paul | 549520 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 2 | 62 pts | MILHET Kyllian | 1144840 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D3 | ||
| 3 | 52 pts | M'RICA Valentin | 1095914 | BEM / 1996 | Us Dax | 040 | AQU | D3 | ||
| 4 | 47 pts | PANSIOT Pierre | 1205217 | BEM / 1996 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | |||
| 5 | 40 pts | GILLETT Kai (GBR) | 1173681 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | |||
| 6 | 40 pts | AUCAGNE Martin | 1022497 | BEM / 1997 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | |||
| 7 | 32 pts | BAGNERES-PEDEBOSCQ Raphael | 809797 | BEM / 1997 | As Tarnos | 040 | AQU | |||
| 8 | 27 pts | SOULEYREAU Leo | 149613 | BEM / 1996 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | |||
| 4 x 60m | BEM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 35''87 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 15 | |||||
| 50m | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7''46 | CRIADO Guillaume | 1197952 | MIM / 1994 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | 15 | ||
| 2 | 8''08 | SUBERCHICOT Clement | 169624 | MIM / 1995 | As Tarnos | 040 | AQU | 9 | ||
| 100m | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 12''76 | COMTE Kevin | 739432 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | D1 | 24 | |
| 2 | 12''90 | BOUILLON Pierre-baptiste | 1026928 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D1 | 23 | |
| 3 | 12''97 | BOURDILLAS Romain | 105946 | MIM / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | D2 | 22 | |
| 4 | 13''01 | DUPUY Julien | 1022468 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 22 | |
| 5 | 15''56 | DAULIACH Loris | 1156471 | MIM / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 8 | ||
| 6 | 15''97 | GABRIELLI Joris | 1140386 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | 7 | ||
| 1 000m | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'12''86 | LAHARY Pierre | 117924 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 20 | ||
| 2 | 3'25''88 | DAULIACH Loris | 1156471 | MIM / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 16 | ||
| 3 | 3'33''74 | LABEYRIE Julien | 105953 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | 13 | ||
| 4 | 3'43''20 | BOUILLON Pierre-baptiste | 1026928 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 10 | ||
| 5 | 3'47''66 | GABRIELLI Joris | 1140386 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | 9 | ||
| 3 000m | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 12'43''62 | POLET Kevin | 149247 | MIM / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 8 | ||
| 100m Haies (84) | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 14''72 | MARTIN Axel | 108240 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R2 | 31 | |
| 2 | 14''94 | LAHARY Pierre | 117924 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R2 | 29 | |
| Hauteur | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m66 | LAHARY Pierre | 117924 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R3 | 28 | |
| 2 | 1m54 | BOURDILLAS Romain | 105946 | MIM / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | D2 | 22 | |
| 3 | 1m46 | COMTE Kevin | 739432 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | 18 | ||
| 4 | 1m38 | SUBERCHICOT Clement | 169624 | MIM / 1995 | As Tarnos | 040 | AQU | 14 | ||
| 5 | 1m34 | LABEYRIE Julien | 105953 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | 12 | ||
| 6 | 1m30 | CRIADO Guillaume | 1197952 | MIM / 1994 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | 10 | ||
| 7 | 1m18 | POLET Kevin | 149247 | MIM / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 7 | ||
| Perche | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3m80 | MARTIN Axel | 108240 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R1 | 35 | |
| Longueur | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5m50 | NC | COMTE Kevin | 739432 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | D1 | 26 |
| 2 | 5m23 | NC | BOUILLON Pierre-baptiste | 1026928 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | 23 |
| 3 | 4m99 | NC | BOURDILLAS Romain | 105946 | MIM / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | 20 | |
| 4 | 4m72 | NC | DUPUY Julien | 1022468 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 17 | |
| 5 | 4m06 | NC | BENITO Pierre | 1156473 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 9 | |
| Poids (4 kg) | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 11m80 | DUPUY Julien | 1022468 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R3 | 28 | |
| 2 | 11m23 | BENITO Pierre | 1156473 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D1 | 26 | |
| Disque (1.2 kg) | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 26m86 | DAULIACH Loris | 1156471 | MIM / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 22 | ||
| 2 | 18m98 | LABEYRIE Julien | 105953 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | 14 | ||
| NC | BENITO Pierre | 1156473 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 1 | |||
| Javelot (600 g) | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 43m94 | MARTIN Axel | 108240 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R3 | 32 | |
| 2 | 26m49 | CRIADO Guillaume | 1197952 | MIM / 1994 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | 17 | ||
| 3 | 23m97 | SUBERCHICOT Clement | 169624 | MIM / 1995 | As Tarnos | 040 | AQU | 15 | ||
| 4 | 23m50 | POLET Kevin | 149247 | MIM / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | 15 | ||
| Triathlon | MIM | (12/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 98 pts | MARTIN Axel | 108240 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R1 | ||
| 2 | 77 pts | LAHARY Pierre | 117924 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R3 | ||
| 3 | 68 pts | COMTE Kevin | 739432 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | D1 | ||
| 4 | 67 pts | DUPUY Julien | 1022468 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D1 | ||
| 5 | 64 pts | BOURDILLAS Romain | 105946 | MIM / 1995 | Us Dax | 040 | AQU | D1 | ||
| 6 | 56 pts | BOUILLON Pierre-baptiste | 1026928 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | D2 | ||
| 7 | 46 pts | DAULIACH Loris | 1156471 | MIM / 1995 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | |||
| 8 | 42 pts | CRIADO Guillaume | 1197952 | MIM / 1994 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | |||
| 9 | 39 pts | LABEYRIE Julien | 105953 | MIM / 1994 | Us Dax | 040 | AQU | |||
| 10 | 38 pts | SUBERCHICOT Clement | 169624 | MIM / 1995 | As Tarnos | 040 | AQU | |||
| 11 | 30 pts | POLET Kevin | 149247 | MIM / 1995 | Biscarrosse Olympique | 040 | AQU | |||
| 4 x 60m | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 29''22 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 28 | |||||
| 2 | 32''99 | Us Dax mim | 040 | AQU | 13 | |||||
| Jeunes Juges / MIM | MIM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 5 pt | MAGHREBI Nils | 1194837 | MIM / 1994 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | 5 | ||
| 100m | CAM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 12''76 | MARC Pierre | 573286 | CAM / 1993 | Asc Saint Martin De Seignanx | 040 | AQU | 16 | ||
| 110m Haies (91) | CAM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 16''91 | PIROT Romain | 484168 | CAM / 1993 | E. D'athletisme De Capbreton | 040 | AQU | R3 | 17 | |
| Hauteur | CAM | (12/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
