EQUIP'ATHLE - TOUR PRINTANIER
PAU - 12/04/2 009
| 50m | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 8''24 | DARRAIDOU Lola | 183976 | BEF / 1996 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 20 | ||
| 2 | 8''36 | ATAMANIUK Alexia | 1124212 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 19 | ||
| 3 | 8''60 | BONNIN Marie | 1192665 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 17 | ||
| 4 | 8''62 | DU HOMMET Floriane | 1197379 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 16 | ||
| 5 | 8''82 | POURAILLET Anais | 1072665 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 15 | ||
| 6 | 8''91 | DORRELL Katarina | 634143 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 14 | ||
| 7 | 9''45 | URIAS Camille | 1192651 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 9 | ||
| 50m | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 2 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 7''79 | JUMBOU Mae | 1113205 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | 25 | |
| 2 | 8''58 | LASCARAY Melanie | 647060 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 17 | ||
| 3 | 8''64 | LURO Paola | 730048 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 16 | ||
| 4 | 9''04 | CAUBET Maylis | 1165582 | BEF / 1997 | Us Orthez | 064 | AQU | 13 | ||
| NP | IRAZOQUI Maika | 1163353 | BEF / 1997 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 0 | |||
| 100m | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 17''04 | GOMEZ Fiona | 195527 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 13 | ||
| 1 000m | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'57''33 | NAVARRET Audrey | 630586 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 20 | ||
| 2 | 4'11''17 | CASTILLO Eva | 647071 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 16 | ||
| 3 | 4'17''44 | CHILINDRON Melanie | 762657 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 15 | ||
| 4 | 4'34''27 | LOOTENS Emilie | 777699 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 12 | ||
| 5 | 4'38''94 | GRAU Oceane | 644308 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 11 | ||
| 6 | 4'39''30 | BERRUER Laura | 696161 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 11 | ||
| 50m Haies (65) | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 8''60 | ZUBILLAGA-PUYOO Ametsa | 541840 | BEF / 1996 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D3 | 32 | |
| 2 | 9''30 | ATANGANA-BELIBI Lisa | 1065003 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | 25 | |
| 3 | 10''40 | ABERT Lucie | 1192573 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | D3 | 16 | |
| 3 | 10''40 | DELTOMBE Lola | 1192706 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | D3 | 16 | |
| 5 | 10''80 | BARTHES Marie | 1021999 | BEF / 1997 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | D3 | 13 | |
| Hauteur | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m27 | ZUBILLAGA-PUYOO Ametsa | 541840 | BEF / 1996 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D3 | 22 | |
| 2 | 1m21 | ATANGANA-BELIBI Lisa | 1065003 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | 19 | |
| 3 | 1m12 | ABERT Lucie | 1192573 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 15 | ||
| 3 | 1m12 | DELTOMBE Lola | 1192706 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 15 | ||
| 3 | 1m12 | BARTHES Marie | 1021999 | BEF / 1997 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 15 | ||
| 6 | 1m09 | DU HOMMET Floriane | 1197379 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 13 | ||
| 7 | 1m06 | NAVARRET Audrey | 630586 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 12 | ||
| 8 | 1m03 | LURO Paola | 730048 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 10 | ||
| Longueur | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3m33 | NC | CAUBET Maylis | 1165582 | BEF / 1997 | Us Orthez | 064 | AQU | 13 | |
| 2 | 3m29 | NC | ATAMANIUK Alexia | 1124212 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 13 | |
| 3 | 3m28 | NC | BONNIN Marie | 1192665 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 13 | |
| 4 | 3m26 | NC | LASCARAY Melanie | 647060 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 12 | |
| 5 | 3m24 | NC | DORRELL Katarina | 634143 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 12 | |
| 6 | 3m23 | NC | POURAILLET Anais | 1072665 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 12 | |
| 7 | 3m13 | NC | URIAS Camille | 1192651 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 11 | |
| 8 | 3m06 | NC | CASTILLO Eva | 647071 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 10 | |
| 9 | 2m97 | NC | CHILINDRON Melanie | 762657 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 9 | |
| 10 | 2m94 | NC | GOMEZ Fiona | 195527 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 8 | |
| 11 | 2m83 | NC | LOOTENS Emilie | 777699 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 7 | |
| 12 | 2m78 | NC | BERRUER Laura | 696161 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 6 | |
| 13 | 2m77 | NC | GRAU Oceane | 644308 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 6 | |
| Triple saut | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m91 | NC | JUMBOU Mae | 1113205 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | 24 |
| Poids (2 kg) | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 8m65 | ATANGANA-BELIBI Lisa | 1065003 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | 23 | |
| Disque (0.6 kg) | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 17m89 | ZUBILLAGA-PUYOO Ametsa | 541840 | BEF / 1996 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D3 | 18 | |
| 2 | 16m19 | GOMEZ Fiona | 195527 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 15 | ||
| 3 | 13m34 | NAVARRET Audrey | 630586 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 11 | ||
| 4 | 12m91 | DARRAIDOU Lola | 183976 | BEF / 1996 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 10 | ||
| 5 | 12m45 | ATAMANIUK Alexia | 1124212 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 9 | ||
| 6 | 8m20 | CHILINDRON Melanie | 762657 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 3 | ||
| 7 | 8m10 | POURAILLET Anais | 1072665 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 3 | ||
| Marteau (2 kg) | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 20m77 | LURO Paola | 730048 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | D3 | 17 | |
| 2 | 13m69 | CAUBET Maylis | 1165582 | BEF / 1997 | Us Orthez | 064 | AQU | 8 | ||
| 3 | 12m22 | BERRUER Laura | 696161 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 5 | ||
| Javelot (400 g) | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 19m29 | JUMBOU Mae | 1113205 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | 20 | |
| 2 | 11m09 | BARTHES Marie | 1021999 | BEF / 1997 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | 8 | ||
| 3 | 9m42 | DORRELL Katarina | 634143 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 6 | ||
| 4 | 8m40 | LASCARAY Melanie | 647060 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | 4 | ||
| NP | GRAU Oceane | 644308 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | 0 | |||
| Triathlon | BEF | (11/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 72 pts | ZUBILLAGA-PUYOO Ametsa | 541840 | BEF / 1996 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D3 | ||
| 2 | 69 pts | JUMBOU Mae | 1113205 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | ||
| 3 | 67 pts | ATANGANA-BELIBI Lisa | 1065003 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D3 | ||
| 4 | 43 pts | NAVARRET Audrey | 630586 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | |||
| 5 | 43 pts | LURO Paola | 730048 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | |||
| 6 | 41 pts | ATAMANIUK Alexia | 1124212 | BEF / 1996 | Cu Pau | 064 | AQU | |||
| 7 | 36 pts | GOMEZ Fiona | 195527 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | |||
| 7 | 36 pts | BARTHES Marie | 1021999 | BEF / 1997 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | |||
| 9 | 34 pts | CAUBET Maylis | 1165582 | BEF / 1997 | Us Orthez | 064 | AQU | |||
| 10 | 33 pts | LASCARAY Melanie | 647060 | BEF / 1997 | Cu Pau | 064 | AQU | |||
| 11 | 32 pts | DORRELL Katarina | 634143 | BEF / 1997 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | |||
| 12 | 30 pts | POURAILLET Anais | 1072665 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | |||
| 13 | 27 pts | CHILINDRON Melanie | 762657 | BEF / 1997 | Fc Oloron * | 064 | AQU | |||
| 14 | 22 pts | BERRUER Laura | 696161 | BEF / 1996 | As Ascain Elbarrekin | 064 | AQU | |||
| 4 x 60m | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 38''08 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 15 | |||||
| 2 | 38''91 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 13 | |||||
| 3 | 39''57 | Cu Pau 1 | 064 | AQU | 12 | |||||
| 4 | 50''39 | Cu Pau 2 | 064 | AQU | 1 | |||||
| Jeunes Juges / BEF | BEF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 20 pt | BIGUE Solene | 1009299 | BEF / 1996 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 20 | ||
| 50m | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 7''63 | GHARBI Anouck | 616863 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D1 | 22 | |
| 2 | 7''75 | LOOTENS Aline | 1141610 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 21 | |
| 3 | 8''13 | SALLABERRY Arantxa | 143922 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| 4 | 8''19 | LABBE -SEVILLA Alix | 605678 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| 50m | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 2 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 7''82 | DUFOURG Julia | 691181 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | 20 | |
| 2 | 7''91 | GARAT Chloe | 1201618 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 19 | |
| 3 | 8''19 | LETERRIER Kathleen | 691123 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 17 | ||
| 4 | 8''21 | SAPPEY Lena | 184116 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 16 | ||
| 50m | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 3 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 8''39 | LABORDE-BOY Sophie | 1172946 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 15 | ||
| 2 | 9''36 | HERBILLON Pauline | 1208252 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 6 | ||
| NP | LARRIBAU Manon | 1020754 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| 100m | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 14''14 | THEUX-COUMIS Camille | 174467 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D1 | 24 | |
| 2 | 14''60 | DO CARMO Cassandra | 1166182 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 21 | |
| 3 | 15''06 | ECHEVERRIA Chloe | 716994 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 19 | ||
| 4 | 15''32 | DAVID Claire | 1095136 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| NP | LE MOULEC Elena | 658034 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| 100m | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 2 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 13''68 | ETCHEBERRY Pauline | 600318 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R3 | 27 | |
| 2 | 14''48 | SERRE Madelie | 1146350 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | D1 | 22 | |
| 3 | 14''70 | BONNIN Melanie | 1192669 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 20 | |
| 4 | 15''29 | QUENAUT Emilie | 605689 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| 5 | 16''30 | ANORGA Camille | 644320 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 12 | ||
| 1 000m | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 3'34''09 | TERRYN Oriane | 808840 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D1 | 23 | |
| 2 | 3'35''70 | LETERRIER Kathleen | 691123 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D1 | 22 | |
| 3 | 3'40''31 | DUFOURG Anaelle | 1072662 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | 21 | |
| 4 | 3'46''81 | MARIANI Laurie | 559276 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 19 | |
| 5 | 3'51''93 | ANORGA Camille | 644320 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| 6 | 3'52''20 | ECHEVERRIA Chloe | 716994 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| 7 | 3'53''22 | LESPIAUCQ-COHUAU Celine | 698663 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| 8 | 3'56''57 | LANSALOT Flaminia | 1192657 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | 16 | ||
| NP | LAMERAIN Carla | 597366 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | SAPPEY Lena | 184116 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 0 | |||
| 50m Haies (76) | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 9''15 | BOUCARD Noellie | 1127014 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | R3 | 23 | |
| 2 | 9''36 | LASCARAY Marie | 1072655 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D1 | 21 | |
| 3 | 10''41 | REBOAH Claire | 1124213 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 12 | ||
| NP | LAMERAIN Carla | 597366 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| 80m Haies (76) | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | Vent: NC | ||||||
| 1 | 13''11 | JORAJURIA Marion | 622327 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R2 | 29 | |
| 2 | 14''85 | SAINT-JEAN Maika | 1154465 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 17 | |
| 3 | 15''34 | DROSSON Laura | 1000279 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 13 | |
| 4 | 18''64 | LE MOAL Nathalie | 1011962 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | 1 | ||
| Hauteur | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 1m51 | DROSSON Laura | 1000279 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | R2 | 30 | |
| 2 | 1m42 | THEUX-COUMIS Camille | 174467 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R3 | 26 | |
| 3 | 1m30 | DUFOURG Anaelle | 1072662 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | 20 | |
| 3 | 1m30 | DO CARMO Cassandra | 1166182 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 20 | |
| 3 | 1m30 | DUFOURG Julia | 691181 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | 20 | |
| 6 | 1m27 | ETCHEBERRY Pauline | 600318 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 18 | ||
| 7 | 1m24 | REBOAH Claire | 1124213 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 17 | ||
| 8 | 1m21 | LESPIAUCQ-COHUAU Celine | 698663 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 15 | ||
| 9 | 1m18 | TERRYN Oriane | 808840 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 14 | ||
| 10 | 1m15 | SAPPEY Lena | 184116 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 12 | ||
| NP | LAMERAIN Carla | 597366 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | MARIANI Laurie | 559276 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 0 | |||
| Perche | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 2m00 | LABBE -SEVILLA Alix | 605678 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 20 | |
| 2 | 1m40 | MARIANI Laurie | 559276 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 8 | ||
| Longueur | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 4m45 | NC | THEUX-COUMIS Camille | 174467 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D1 | 23 |
| 2 | 4m25 | NC | DUFOURG Anaelle | 1072662 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D1 | 21 |
| 3 | 4m14 | NC | DAVID Claire | 1095136 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 19 |
| 4 | 4m05 | NC | LANSALOT Flaminia | 1192657 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 18 |
| 5 | 3m99 | NC | GARAT Chloe | 1201618 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 17 |
| 6 | 3m97 | NC | GHARBI Anouck | 616863 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 17 |
| 6 | 3m97 | NC | ECHEVERRIA Chloe | 716994 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 17 |
| 8 | 3m74 | NC | QUENAUT Emilie | 605689 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 14 | |
| NP | NC | VAUGHAN Claire | 603967 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 0 | ||
| NP | NC | LE MOULEC Elena | 658034 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | ||
| Longueur | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 2 | |||||||
| 1 | 4m85 | NC | JORAJURIA Marion | 622327 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R2 | 28 |
| 2 | 4m53 | NC | SERRE Madelie | 1146350 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | D1 | 24 |
| 3 | 4m27 | NC | LASCARAY Marie | 1072655 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D1 | 21 |
| 4 | 4m25 | NC | BONNIN Melanie | 1192669 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D1 | 21 |
| 5 | 4m23 | NC | BOUCARD Noellie | 1127014 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 20 |
| 6 | 4m20 | NC | LE MOAL Nathalie | 1011962 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 20 |
| 7 | 4m18 | NC | SAINT-JEAN Maika | 1154465 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 20 |
| HC | 2m96 | NC | HERBILLON Pauline | 1208252 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 5 | |
| NP | NC | LARRIBAU Manon | 1020754 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | ||
| Triple saut | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 10m12 | NC | JORAJURIA Marion | 622327 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R2 | 27 |
| 2 | 9m02 | NC | LOOTENS Aline | 1141610 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D1 | 20 |
| 3 | 8m33 | NC | LABORDE-BOY Sophie | 1172946 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | 16 |
| Poids (3 kg) | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 7m65 | LANSALOT Flaminia | 1192657 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 16 | |
| 2 | 7m59 | LE MOAL Nathalie | 1011962 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | 16 | |
| 3 | 7m36 | LASCARAY Marie | 1072655 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 15 | ||
| 4 | 7m30 | LOOTENS Aline | 1141610 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 15 | ||
| 5 | 7m14 | LABBE -SEVILLA Alix | 605678 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 15 | ||
| 6 | 6m66 | SALLABERRY Arantxa | 143922 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 13 | ||
| 7 | 6m55 | QUENAUT Emilie | 605689 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 13 | ||
| 8 | 5m51 | DO CARMO Cassandra | 1166182 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 9 | ||
| 9 | 5m27 | DAVID Claire | 1095136 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 8 | ||
| 10 | 4m99 | BOUCARD Noellie | 1127014 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 6 | ||
| NP | LE MOULEC Elena | 658034 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | LARRIBAU Manon | 1020754 | MIF / 1995 | Us Orthez | 064 | AQU | 0 | |||
| Disque (0.8 kg) | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 17m82 | GHARBI Anouck | 616863 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 13 | ||
| 2 | 16m42 | LABORDE-BOY Sophie | 1172946 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 11 | ||
| 3 | 15m50 | ETCHEBERRY Pauline | 600318 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 10 | ||
| 4 | 14m58 | GARAT Chloe | 1201618 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 9 | ||
| 5 | 13m30 | LETERRIER Kathleen | 691123 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 8 | ||
| 6 | 13m02 | SAINT-JEAN Maika | 1154465 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 8 | ||
| 7 | 12m13 | SAPPEY Lena | 184116 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 7 | ||
| 8 | 12m01 | TERRYN Oriane | 808840 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 7 | ||
| NP | LABBE -SEVILLA Alix | 605678 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | REBOAH Claire | 1124213 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | VAUGHAN Claire | 603967 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | BONNIN Melanie | 1192669 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | 0 | |||
| NP | SERRE Madelie | 1146350 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 0 | |||
| Marteau (3 kg) | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 20m53 | SALLABERRY Arantxa | 143922 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 17 | ||
| Javelot (500 g) | MIF | (11/04/2009) | Finale directe 1 | |||||||
| 1 | 22m41 | LESPIAUCQ-COHUAU Celine | 698663 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | 19 | |
| 2 | 17m09 | MARIANI Laurie | 559276 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 14 | ||
| 3 | 15m46 | DUFOURG Julia | 691181 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | 12 | ||
| 4 | 13m79 | REBOAH Claire | 1124213 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | 10 | ||
| 5 | 12m84 | HERBILLON Pauline | 1208252 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | 9 | ||
| NP | DROSSON Laura | 1000279 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | 0 | |||
| Triathlon | MIF | (11/04/2009) | Résultat | |||||||
| 1 | 84 pts | JORAJURIA Marion | 622327 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R2 | ||
| 2 | 73 pts | THEUX-COUMIS Camille | 174467 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | R3 | ||
| 3 | 62 pts | DUFOURG Anaelle | 1072662 | MIF / 1994 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D1 | ||
| 4 | 57 pts | LASCARAY Marie | 1072655 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | ||
| 5 | 56 pts | LOOTENS Aline | 1141610 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | ||
| 6 | 55 pts | ETCHEBERRY Pauline | 600318 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | ||
| 7 | 53 pts | ECHEVERRIA Chloe | 716994 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | ||
| 8 | 52 pts | LABBE -SEVILLA Alix | 605678 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | ||
| 9 | 52 pts | GHARBI Anouck | 616863 | MIF / 1995 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | ||
| 10 | 52 pts | DUFOURG Julia | 691181 | MIF / 1995 | Fc Oloron * | 064 | AQU | D2 | ||
| 11 | 51 pts | LESPIAUCQ-COHUAU Celine | 698663 | MIF / 1994 | Pays Basque Athletisme* | 064 | AQU | D2 | ||
| 12 | 50 pts | DO CARMO Cassandra | 1166182 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | ||
| 13 | 50 pts | LANSALOT Flaminia | 1192657 | MIF / 1994 | Cu Pau | 064 | AQU | D2 | ||
| 14 | 49 pts | BOUCARD Noellie | 1127014 | MIF / 1995 | Cu Pau | 064 | AQU | |||
