EQUIPES
QUALIFIEES pour la FINALE B
08 Octobre 2 011 à VILLENEUVE sur LOT
(A
jour, au 30 Septembre 2 011 - 20 H 00 // CONFIRMATION CLOSE)
Les
horaires seront re-précisés à réception des Compositions
d'Equipes envoyés par les Clubs, au plus tard le Mercredi 05
Octobre 22 H 00,
y compris le nom et la spécialité du Jeune Juge.
HORAIRES 
PLAN
EQUIPES QUALIFIEES 2 011
BENJAMINES FILLES
| 1 | 381 pt | So Millau | 012002 | PYR | BE | F | 11/06/2011 | ALBI | Confirmé |
| 2 | 380 pt | Tarn Sud Athletisme* | 081041 | PYR | BE | F | 11/06/2011 | ALBI | Confirmé |
| 3 | 347 pt | As St Medard | 033077 | AQU | BE | F | 14/05/2011 | CENON | Confirmé |
| 4 | 325 pt | Ca Brive* | 019001 | LIM | BE | F | 19/06/2011 | LIMOGES | Repéché |
| 5 | 321 pt | As Tarnos | 040001 | AQU | BE | F | 15/05/2011 | TARNOS | Confirmé |
| 6 | 313 pt | Correze Athle* | 019028 | LIM | BE | F | 19/06/2011 | LIMOGES | Confirmé |
| 7 | 356 pt | Ecla Albi* | 081017 | PYR | BE | F | 11/06/2011 | ALBI | Confirmé |
| 8 | 332 pt | Montauban athletisme | 082017 | PYR | BE | F | 11/06/2011 | BLAGNAC | Confirmé |
| 9 | 324 pt | Sa Toulouse uc | 031025 | PYR | BE | F | 11/06/2011 | BLAGNAC | Confirmé |
| 10 | 315 pt | E. d'athletisme de Capbreton | 040020 | AQU | BE | F | 15/05/2011 | TARNOS | Confirmé |
| 11 | 313 pt | Stade Mont de Marsan | 040008 | AQU | BE | F | 15/05/2011 | TARNOS | Confirmé |
| 12 | 313 pt | Athletisme Nord Bassin | 033123 | AQU | BE | F | 14/05/2011 | CENON | Confirmé |
| 13 | 306 pt | Ua Tarbes-Stado Tarbes* | 065012 | PYR | BE | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| EQUIPES SUPPLEANTES (En fonction des forfaits, seront appelées dans l'ordre) | ||
MINIMES
FILLES - (Dernière Equipe prise pour la Finale
Nationale - 322 Points vraisemblablement)
....................Qualifiée pour
DREUX
| 1 | 394 Points | Montauban athlétisme | 82017 | PYR | 82 | MI | F |
| 2 | 388 Points | So Millau | 12002 | PYR | 12 | MI | F |
| 4 | 358 Points | Ua Gujan-Mestras | 33027 | AQU | 33 | MI | F |
| 5 | 324 Points | As Saint-Junien | 87003 | LIM | 87 | MI | F |
....................Qualifiée
pour VILLENEUVE/LOT
| 1 | 361 pt | Ecl Albi I* | 081017 | PYR | MI | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 2 | 342 pt | Stade Bordelais* | 033024 | AQU | MI | F | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 3 | 339 pt | Ua Tarbes-Stado Tarbes* | 065012 | PYR | MI | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 4 | 323 pt | Adour pyrenees athletisme 65 * | 065020 | PYR | MI | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 5 | 322 pt | Correze Athle* | 019028 | LIM | MI | F | 19/06/2011 | LIMOGES | Confirmé |
| 6 | 321 pt | Ca Brive* | 019001 | LIM | MI | F | 19/06/2011 | LIMOGES | Repéché |
| 7 | 319 pt | Ecl Albi II* | 081017 | PYR | MI | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 8 | 318 pt | Ca Balma | 031004 | PYR | MI | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 9 | 314 pt | Bec-Leognan-Asptt Bordeaux* | 033129 | AQU | MI | F | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 10 | 314 pt | Us Talence | 033028 | AQU | MI | F | 15/05/2011 | LIBOURNE | Forfait, le 07/10/2011 à 19 H 46 |
| 11 | 313 pt | Us Cenon-rive-droite | 033028 | AQU | MI | F | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 12 | 312 pt | Tarn Sud Athletisme* | 081041 | AQU | MI | F | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 13 | 309 pt | E. d'Athletisme de Capbreton | 040028 | AQU | MI | F | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 14 | 306 pt | Stade Mont de Marsan | 040008 | AQU | MI | F | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| EQUIPES SUPPLEANTES (En fonction des forfaits, seront appelées dans l'ordre) | ||
BENJAMINS
| 1 | 386 pt | Capo Limoges | 087006 | LIM | BE | M | 19/06/2011 | LIMOGES | Confirmé |
| 2 | 377 pt | Montauban Athletisme | 082017 | PYR | BE | M | 11/06/2011 | BLAGNAC | Confirmé |
| 3 | 344 pt | Ecla Albi* | 081017 | PYR | BE | M | 11/06/2011 | ALBI | Confirmé |
| 4 | 327 pt | Correze Athle* | 019028 | LIM | BE | M | 19/06/2011 | LIMOGES | Confirmé |
| 5 | 318 pt | E. d'athletisme de Capbreton | 040002 | AQU | BE | M | 15/05/2011 | TARNOS | Confirmé |
| 6 | 318 pt | Ag Pierre Buffiere | 087027 | LIM | BE | M | 19/06/2011 | LIMOGES | Confirmé |
| 7 | 315 pt | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065020 | PYR | BE | M | 17/04/2011 | TARBES | Confirmé |
| 8 | 302 pt | Us Cenon-rive-droite | 033028 | AQU | BE | M | 14/05/2011 | CENON | Confirmé |
| 9 | 302 pt | Sa Toulouse uc | 031025 | PYR | BE | M | 11/06/2011 | BLAGNAC | Confirmé |
| 10 | 301 pt | Stade Mont de Marsan | 040008 | AQU | BE | M | 15/05/2011 | TARNOS | Confirmé |
| 11 | 298 pt | Ca Brive* | 019001 | LIM | BE | M | 19/06/2011 | LIMOGES | Repéché |
| 12 | 294 pt | Pays Basque Athletisme* | 064043 | AQU | BE | M | 15/05/2011 | St JEAN de LUZ | Confirmé |
| 13 | 291 pt | Tarn Sud Athletisme* | 081041 | AQU | BE | M | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| EQUIPES SUPPLEANTES (En fonction des forfaits, seront appelées dans l'ordre) | ||
MINIMES GARCONS
- (Dernière Equipe prise pour la Finale Nationale - 343 Points
vraisemblablement)
....................Qualifiée pour
DREUX
| 1 | 355 Points | Tarn Sud athletisme | 081041 | PYR | 81 | MI | M |
| 2 | 350 Points | Sa toulouse université club | 31025 | PYR | 31 | MI | M |
| 3 | 344 Points | Capo limoges | 87017 | LIM | 87 | MI | M |
| 4 | 308 Points | Us Dax | 33028 | AQU | 33 | MI | M |
....................Qualifiée
pour VILLENEUVE/LOT
| 1 | 350 pt | Sa Toulouse Uc | 031025 | PYR | MI | M | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 2 | 338 pt | Correze athle* | 019001 | LIM | MI | M | 19/06/2011 | LIMOGES | Confirmé |
| 3 | 329 pt | Ua Tarbes-Stado Tarbes* | 065012 | PYR | MI | M | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 4 | 308 pt | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 065020 | PYR | MI | M | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 5 | 306 pt | Bec-Leognan-Asptt Bordeaux* | 033129 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 6 | 299 pt | As Ascain Elgarrekin | 064037 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | SAINT de LUZ | Confirmé |
| Désengagé | |||||||||
| Désengagé | |||||||||
| 7 | 297 pt | Ecla Albi* | 081017 | PYR | MI | M | 15/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 8 | 291 pt | Stade Bordelais* | 033024 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 9 | 286 pt | Ua Gujan-Mestras | 033027 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 10 | 286 pt | As St Medard | 033077 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 11 | 280 pt | Ca Balma | 031000 | PYR | MI | M | 29/05/2011 | ALBI | Confirmé |
| 12 | 277 pt | Es Bruges | 033078 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | LIBOURNE | Confirmé |
| 13 | 256 pt | Stade Villeneuve sur Lot | 047008 | AQU | MI | M | 15/05/2011 | VILLENEUVE sur LOT | Confirmé |
| EQUIPES SUPPLEANTES (En fonction des forfaits, seront appelées dans l'ordre) | ||
RESULTATS
2 011
BENJAMINES FILLES
| 1 | 000 | Pts | CLUB | 99999 | LIGUE | DEP | Date de Compétition | LIEU | BE | F |
MINIMES FILLES
| 1 | 000 | Pts | CLUB | 99999 | LIGUE | DEP | Date de Compétition | LIEU | MI | F |
BENJAMINS
GARCONS
| 1 | 000 | Pts | CLUB | 99999 | LIGUE | DEP | Date de Compétition | LIEU | BE | M |
MINIMES GARCONS
| 1 | Pts | CLUB | 99999 | LIGUE | DEP | Date de Compétition | LIEU | MI | M |
HORAIRES
PLAN
Les informations sur le Copyright
viennent ici.
Dernière révision : octobre 09, 2011. 19 H 00 - A.OLIVE