RESULTATS FINALE A MINIMES & CADETS - 08 & 09 Octobre 2 011 - DREUX
Résultats Équipes | Minimes Filles - Equip Athlé Finale A - Mi - Mif
| 1 | Montauban Athletisme | PYR | 401 pt |
| 2 | Athletic Club Tassin | R-A | 400 pt |
| 3 | Asp Senart Athletisme | I-F | 396 pt |
| 4 | As Aix-les-bains * | R-A | 390 pt |
| 5 | Ea Mondeville Herouville* | B-N | 388 pt |
| 6 | Annecy Haute Savoie A. * | R-A | 385 pt |
| 7 | Ea Chambery | R-A | 377 pt |
| 8 | So Millau | PYR | 377 pt |
| 9 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 377 pt |
| 10 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 374 pt |
| 11 | Vs Chartres Athletisme | CEN | 372 pt |
| 12 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 371 pt |
| 13 | Ac Paris-joinville | I-F | 370 pt |
| 14 | As Marck | NPC | 369 pt |
| 15 | Ac Cannes * | C-A | 368 pt |
| 16 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 364 pt |
| 17 | Alsace Nord Athletisme* | ALS | 362 pt |
| 18 | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A | 362 pt |
| 19 | Cs Bourgoin-jallieu * | R-A | 362 pt |
| 20 | Entente Athle 58* | BOU | 362 pt |
| 21 | Athle 91 * | I-F | 360 pt |
| 22 | Sud Oise Athletisme * | PIC | 358 pt |
| 23 | Aix Athletisme Provence* | PRO | 358 pt |
| 24 | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | 356 pt |
| 25 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 354 pt |
| 26 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 349 pt |
| 27 | Efs Reims A. * | CHA | 347 pt |
| 28 | Cjf Saint-malo | BRE | 343 pt |
| 29 | Stade Niortais * | POI | 341 pt |
| 30 | As Saint-junien | LIM | 336 pt |
| 31 | Ua Gujan-mestras | AQU | 324 pt |
| 32 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 319 pt |
Résultats Équipes | Cadettes Filles - Equip Athlé Finale A - Ca - Caf
| 1 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 342 pt |
| 2 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 341 pt |
| 3 | Athle 66* | LAN | 336 pt |
| 4 | Ecla Albi* | PYR | 334 pt |
| 5 | As Marck | NPC | 333 pt |
| 6 | Racing Club Nantais * | P-L | 332 pt |
| 7 | Ena Angers* | P-L | 325 pt |
| 8 | Bordeaux Athle* | AQU | 322 pt |
| 9 | Ac Paris-joinville | I-F | 317 pt |
| 10 | As Fleury Les Aubrais Saran At | CEN | 315 pt |
| 11 | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | R-A | 312 pt |
| 12 | Stade Brestois * | BRE | 311 pt |
| 13 | Ac Cannes * | C-A | 310 pt |
| 14 | Aj Blois-onzain | CEN | 309 pt |
| 15 | Co Champagne Aa* | CHA | 307 pt |
| 16 | Caen Athletic Club | B-N | 306 pt |
| 17 | Aix Athletisme Provence* | PRO | 297 pt |
| 18 | Quimper Athletisme | BRE | 290 pt |
| 19 | Ca Mantes-la-ville | I-F | 285 pt |
| 20 | Havre Ac * | H-N | 280 pt |
| 21 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 279 pt |
| 22 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 273 pt |
| 23 | So Millau | PYR | 263 pt |
| 24 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 250 pt |
| 25 | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 250 pt |
| 26 | Sud Oise Athletisme * | PIC | 240 pt |
| 27 | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A | 234 pt |
| 28 | Limoges Athle* | LIM | 209 pt |
Résultats Équipes | Minimes Garçons - Equip Athlé Finale A - Mi - Mim
| 1 | Us Le Pontet A. * | Us Le Pontet A. * | PRO | 443 pt |
| 2 | Haute Bretagne Athletisme * | Haute Bretagne Athletisme * | BRE | 428 pt |
| 3 | Entente Franconville Cesame Va | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 421 pt |
| 4 | Annecy Haute Savoie A. * | Annecy Haute Savoie A. * | R-A | 413 pt |
| 5 | Spn Vernon* | Spn Vernon* | H-N | 400 pt |
| 6 | Cjf Saint-malo | Cjf Saint-malo | BRE | 395 pt |
| 7 | Rc Arras* | Rc Arras* | NPC | 385 pt |
| 8 | Lyon Athletisme* | Lyon Athletisme* | R-A | 385 pt |
| 9 | Athletic Vosges Entente Clubs* | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 380 pt |
| 10 | Sud Oise Athletisme * | Sud Oise Athletisme * | PIC | 378 pt |
| 11 | Tarn Sud Athletisme* | Tarn Sud Athletisme* | PYR | 378 pt |
| 12 | Ea St Quentin En Yvelines | Ea St Quentin En Yvelines | I-F | 377 pt |
| 13 | Bussy St Georges Athletisme | Bussy St Georges Athletisme | I-F | 373 pt |
| 14 | Nice Cote D'azur Athletisme * | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A | 369 pt |
| 15 | Upac Chateau-gontier * | Upac Chateau-gontier * | P-L | 366 pt |
| 16 | As Tourlaville | As Tourlaville | B-N | 365 pt |
| 17 | Montbeliard Belfort Athletisme | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 364 pt |
| 18 | A Sud Ardeche Drome* | A Sud Ardeche Drome* | R-A | 361 pt |
| 19 | Stade Brestois * | Stade Brestois * | BRE | 361 pt |
| 20 | Athle 91 * | Athle 91 * | I-F | 358 pt |
| 21 | Aunis A. La Rochelle Aytre* | Aunis A. La Rochelle Aytre* | POI | 356 pt |
| 22 | Quimper Athletisme | Quimper Athletisme | BRE | 354 pt |
| 23 | Limoges Athle* | Limoges Athle* | LIM | 354 pt |
| 24 | Ea Chambery | Ea Chambery | R-A | 354 pt |
| 25 | Athle 66* | Athle 66* | LAN | 346 pt |
| 26 | Draguignan Uc | Draguignan Uc | C-A | 345 pt |
| 27 | Troyes Omnisports * | Troyes Omnisports * | CHA | 343 pt |
| 28 | Us Dax | Us Dax | AQU | 341 pt |
| 29 | Clermont Athletisme Auvergne * | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 338 pt |
| 30 | Pays De Colmar Athletisme* | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 325 pt |
| 31 | J3 Sports Amilly | J3 Sports Amilly | CEN | 325 pt |
| 32 | Acs Cormeilles-en-parisis | Acs Cormeilles-en-parisis | I-F | 321 pt |
| 33 | Dijon Uc* | Dijon Uc* | BOU | 283 pt |
Résultats Équipes | Cadets Garçons - Equip Athlé Finale A - Ca - Cam
| 1 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 390 pt |
| 2 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 379 pt |
| 3 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 358 pt |
| 4 | Vincennes Athletic | I-F | 351 pt |
| 5 | Val-de-reuil Ac * | H-N | 348 pt |
| 6 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 347 pt |
| 7 | Ea Cherbourg Querqueville * | B-N | 339 pt |
| 8 | Ca Montreuil 93 | I-F | 336 pt |
| 9 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 334 pt |
| 10 | As Aix-les-bains * | R-A | 332 pt |
| 11 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 328 pt |
| 12 | Esperance Antibes | C-A | 327 pt |
| 13 | As Fleury Les Aubrais Saran At | CEN | 327 pt |
| 14 | Lisses Ac | I-F | 326 pt |
| 15 | Dijon Uc* | BOU | 319 pt |
| 16 | Ena Angers* | P-L | 315 pt |
| 17 | Bc L'isle-sur-sorgue | PRO | 314 pt |
| 18 | Sud Oise Athletisme * | PIC | 296 pt |
| 19 | Stade Niortais * | POI | 292 pt |
| 20 | Athle 91 * | I-F | 289 pt |
| 21 | Entente Nimes Athletisme | LAN | 288 pt |
| 22 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 284 pt |
| 23 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | PYR | 278 pt |
| 24 | Athletisme Lozere * | LAN | 266 pt |
| 25 | Quimper Athletisme | BRE | 263 pt |
| 26 | Efs Reims A. * | CHA | 261 pt |
| 27 | Athletic Vosges Entente Clubs* | LOR | 215 pt |
| 28 | Limoges Athle* | LIM | 203 pt |
| 29 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 145 pt |
| 50m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: - 0.6 | ||
| 2 | BURET ESTHER | 687028 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 6''81 |
| 3 | MASCARAS JEANNE | 154953 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 6''99 |
| 50m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: - 0.1 | ||
| 1 | RINALDO JOHANNA | 1014604 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 7''12 |
| 50m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | Vent: + 0.2 | ||
| 4 | LOURDOU CURE EMELINE | 1072328 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 7''44 |
| 50m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 6 | Vent: + 0.3 | ||
| 4 | ROUX MARINE | 131061 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 8''17 |
| 6 | REGEASSE MARGAUX | 1020108 | MIF / 1997 | As Saint-junien | LIM | 8''33 |
| 100m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: - 0.2 | ||
| 4 | GUIBERT MARIANNE | 1316904 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 13''25 |
| 100m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: + 0.7 | ||
| 3 | MAZIERE MANON | 125647 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 13''44 |
| 7 | PORS ANAIS | 1195009 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 13''77 |
| 100m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | Vent: + 1.3 | ||
| 4 | BOURGOIN ANAIS | 1362326 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 14''07 |
| 100m | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | Vent: + 1.6 | ||
| 2 | BARISAUX PAULINE | 617839 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 13''72 |
| 4 | DUCRETOT LOUISA | 802308 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 13''97 |
| 1 000m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | BION PAULINE | 1057250 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 3'10''26 |
| 4 | PORS ANAIS | 1195009 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 3'16''73 |
| 7 | BOURGOIN ANAIS | 1362326 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 3'22''77 |
| 1 000m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 3 | KEITA MARIAM | 1115482 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 3'33''79 |
| 9 | LACOUCHIE PERRINE | 1386987 | MIF / 1997 | As Saint-junien | LIM | 4'08''50 |
| 2 000m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | PETRISSANS LUCIE | 1125626 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 6'58''37 |
| 50m Haies (76) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: - 0.6 | ||
| 1 | BOURTHOUMIEU CHLOE | 1023897 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 8''25 |
| 50m Haies (76) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 5 | Vent: + 0.1 | ||
| 1 | BRU MELANIE | 1208478 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 8''38 |
| 2 | PUECH AMARYLLIS | 1100103 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 8''49 |
| 50m Haies (76) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 6 | Vent: + 0.0 | ||
| 1 | REVEZ INES | 1230835 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 8''66 |
| 80m Haies (76) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: - 0.3 | ||
| 5 | BARBAUX CAMILLE | 138506 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 13''75 |
| 200m Haies (76) | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: - 1.1 | ||
| 5 | SARRE MAEVA | 549421 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 35''18 |
| 6 | MULLER MELISSA | 620673 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 35''87 |
| Hauteur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | BARISAUX PAULINE | 617839 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 1m53 |
| Hauteur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 2 | BRU MELANIE | 1208478 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 1m35 |
| NP | PETRISSANS LUCIE | 1125626 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | NP |
| Hauteur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 5 | |||
| 8 | PORS ANAIS | 1195009 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 1m30 |
| 9 | GUIBERT MARIANNE | 1316904 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 1m30 |
| Perche | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| NC | REVEZ INES | 1230835 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | NC |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 9 | RINALDO JOHANNA | 1014604 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 4m65 |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | BURET ESTHER | 687028 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 5m25 |
| 6 | LOURDOU CURE EMELINE | 1072328 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 4m65 |
| 10 | DUCRETOT LOUISA | 802308 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 4m43 |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 2 | BION PAULINE | 1057250 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 4m46 |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 11 | LACOUCHIE PERRINE | 1386987 | MIF / 1997 | As Saint-junien | LIM | 3m60 |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 5 | |||
| 1 | PUECH AMARYLLIS | 1100103 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 5m20 |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 6 | |||
| 11 | BARISAUX PAULINE | 617839 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 4m12 |
| Longueur | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 7 | |||
| 3 | BOURTHOUMIEU CHLOE | 1023897 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 4m87 |
| Triple saut | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 3 | MASCARAS JEANNE | 154953 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 10m40 |
| 4 | MAZIERE MANON | 125647 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 10m35 |
| Triple saut | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 4 | SARRE MAEVA | 549421 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 9m43 |
| 7 | REGEASSE MARGAUX | 1020108 | MIF / 1997 | As Saint-junien | LIM | 8m09 |
| Triple saut | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 2 | BURET ESTHER | 687028 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 10m89 |
| 4 | BOURTHOUMIEU CHLOE | 1023897 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 10m48 |
| 10 | BION PAULINE | 1057250 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 9m89 |
| Poids (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 3 | RINALDO JOHANNA | 1014604 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 10m14 |
| 10 | PUECH AMARYLLIS | 1100103 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 8m97 |
| Poids (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | KEITA MARIAM | 1115482 | MIF / 1997 | Montauban Athletisme | PYR | 9m90 |
| Poids (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 4 | GUIBERT MARIANNE | 1316904 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 8m85 |
| 8 | REVEZ INES | 1230835 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 7m51 |
| Poids (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 5 | BOURGOIN ANAIS | 1362326 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 7m13 |
| Poids (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 6 | |||
| 7 | MULLER MELISSA | 620673 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 8m06 |
| 8 | BARBAUX CAMILLE | 138506 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 7m95 |
| Disque (0.8 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 8 | MULLER MELISSA | 620673 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 22m05 |
| Disque (0.8 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 1 | ROUX MARINE | 131061 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 31m40 |
| 4 | DUCRETOT LOUISA | 802308 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 27m24 |
| Disque (0.8 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 4 | LOURDOU CURE EMELINE | 1072328 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | 20m50 |
| NP | PETRISSANS LUCIE | 1125626 | MIF / 1996 | So Millau | PYR | NP |
| Marteau (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 6 | BARBAUX CAMILLE | 138506 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 37m65 |
| 11 | ROUX MARINE | 131061 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 31m25 |
| Marteau (3 kg) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 4 | BRU MELANIE | 1208478 | MIF / 1996 | Montauban Athletisme | PYR | 34m06 |
| 5 | MAZIERE MANON | 125647 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 33m44 |
| 8 | REGEASSE MARGAUX | 1020108 | MIF / 1997 | As Saint-junien | LIM | 30m21 |
| Javelot (500 g) | MIF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 1 | SARRE MAEVA | 549421 | MIF / 1996 | As Saint-junien | LIM | 30m45 |
| 4 x 60m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | Montauban Athletisme | 30''74 | ||||
| 4 x 60m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 3 | So Millau | 31''22 | ||||
| 4 x 60m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 8 | As Saint-junien | 32''95 | ||||
| 4 x 60m | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| Ua Gujan-mestras hors zone | ||||||
| 4 | Ua Gujan-mestras | 32''55 | ||||
| 2 000m Marche | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 3 | GASSIAN JUSTINE | 1087497 | MIF / 1996 | Ua Gujan-mestras | AQU | 11'13''08 |
| Jeunes Juges / MIF | MIF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | REBEYROLLE ALEXIA | 1167600 | BEF / 1999 | As Saint-junien | LIM | 20 pt |
| 1 | VEYRES AUDREY | 1165987 | CAF / 1995 | Montauban Athletisme | PYR | 20 pt |
| 1 | GAQUIERE LUCAS | 1070843 | MIM / 1997 | So Millau | PYR | 20 pt |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: +0.2 | ||
| 3 | GUILLOU CYRIELLE | 1212070 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 13''13 |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: - 1.1 | ||
| 7 | BLANC CLARISSE | 1141929 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 13''65 |
| 8 | ROUILLARD MARION | 1151581 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 13''71 |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | Vent: - 0.9 | ||
| 3 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 13''55 |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | Vent: - 0.5 | ||
| 5 | TERRISSE VALENE | 899870 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 13''82 |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 5 | Vent: - 0.5 | ||
| 2 | LAZO JULIE | 1360548 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | PYR | 14''03 |
| 3 | DETOSSE CAMILLE | 1074193 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 14''21 |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 7 | Vent: - 0.3 | ||
| 6 | NGUYEN CASSANDRA | 1095561 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 14''95 |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 8 | Vent: - 0.2 | ||
| NP | BABAUDOU ALICE | 1044485 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | NP |
| 100m | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 9 | Vent: + 0.2 | ||
| 5 | BOUSQUET LAURA | 1058888 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 14''96 |
| 6 | QUINTARD TRACY | 1133375 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 15''19 |
| 800m | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 3 | GUILLOU CYRIELLE | 1212070 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 2'23''93 |
| 800m | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 6 | TERRISSE VALENE | 899870 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 2'35''10 |
| 800m | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 2 | VERGNON LAURA | 160057 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 2'37''98 |
| 4 | GUISSARD AUDREY | 1006820 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 2'39''52 |
| 7 | BELKHEIR SHEHERAZADE | 1285155 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 2'41''70 |
| 100m Haies (76) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | Vent: + 0.1 | ||
| 4 | VERGNON LAURA | 160057 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 16''16 |
| 100m Haies (76) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | Vent: - 0.6 | ||
| 3 | PLEGAT MARION | 1078002 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 16''04 |
| 4 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 16''26 |
| 100m Haies (76) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | Vent: - 0.1 | ||
| 2 | FOURNIE CAROLINE | 1005123 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 17''29 |
| 6 | ZAOUNAKI JASMINE | 1353448 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 17''87 |
| 100m Haies (76) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | Vent: + 0.1 | ||
| 2 | ORLOWSKI NATHALIE | 543579 | CAF / 1994 | So Millau | PYR | 17''42 |
| 6 | DESCLAUX CAROLE | 696876 | CAF / 1994 | So Millau | PYR | 18''17 |
| 7 | MOUCHARD MORGANE | 1012527 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 18''40 |
| 400m Haies (76) | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 4 | IGIER LAURA | 1121979 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 77''38 |
| Hauteur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 2 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 1m60 |
| Hauteur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 3 | FORO AUDREY | 104010 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 1m44 |
| 7 | FOURNIE CAROLINE | 1005123 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 1m40 |
| 7 | VERGNON LAURA | 160057 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 1m40 |
| Hauteur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 5 | |||
| 8 | ORLOWSKI NATHALIE | 543579 | CAF / 1994 | So Millau | PYR | 1m30 |
| 8 | BOUSQUET LAURA | 1058888 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 1m30 |
| NP | BABAUDOU ALICE | 1044485 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | NP |
| Perche | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 5 | PLEGAT MARION | 1078002 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 2m75 |
| Longueur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | GUILLOU CYRIELLE | 1212070 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 5m03 |
| 3 | TERRISSE VALENE | 899870 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 5m00 |
| 8 | LAGIER HELENE | 719727 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 4m70 |
| 10 | ROUILLARD MARION | 1151581 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 4m42 |
| Longueur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 4 | LAZO JULIE | 1360548 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | PYR | 4m51 |
| 10 | GUISSARD AUDREY | 1006820 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 4m15 |
| Longueur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 8 | DETOSSE CAMILLE | 1074193 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 4m17 |
| Longueur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 4 | QUINTARD TRACY | 1133375 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 4m21 |
| 7 | NGUYEN CASSANDRA | 1095561 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 3m21 |
| Longueur | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 6 | |||
| 1 | BIRADE MANON | 699483 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 5m08 |
| Triple saut | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 1 | ZAOUNAKI JASMINE | 1353448 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 10m97 |
| Triple saut | CAF | (09/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 2 | DESCLAUX CAROLE | 696876 | CAF / 1994 | So Millau | PYR | 9m82 |
| 4 | IGIER LAURA | 1121979 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 9m58 |
| Poids (4 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 1 | |||
| 6 | BOUSQUET LAURA | 1058888 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 7m83 |
| Poids (4 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 3 | ORLOWSKI NATHALIE | 543579 | CAF / 1994 | So Millau | PYR | 7m48 |
| 5 | ZAOUNAKI JASMINE | 1353448 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 7m37 |
| Poids (4 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 2 | ROUILLARD MARION | 1151581 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 8m01 |
| 3 | FORO AUDREY | 104010 | CAF / 1994 | Ecla Albi* | PYR | 7m60 |
| 8 | LAZO JULIE | 1360548 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | PYR | 6m13 |
| Poids (4 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 2 | NGUYEN CASSANDRA | 1095561 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 7m38 |
| 4 | DETOSSE CAMILLE | 1074193 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 7m29 |
| Poids (4 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 6 | |||
| 8 | PAGET EMILIE | 1109124 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | PYR | 7m10 |
| 9 | MOUCHARD MORGANE | 1012527 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 6m96 |
| Disque (1.0 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 2 | |||
| 2 | PAGET EMILIE | 1109124 | CAF / 1995 | Ecla Albi* | PYR | 21m69 |
| 6 | MOUCHARD MORGANE | 1012527 | CAF / 1995 | So Millau | PYR | 19m32 |
| 7 | DESCLAUX CAROLE | 696876 | CAF / 1994 | So Millau | PYR | 18m85 |
| Disque (1.0 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 3 | |||
| 5 | GUISSARD AUDREY | 1006820 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 20m05 |
| 9 | BABAUDOU ALICE | 1044485 | CAF / 1995 | Limoges Athle* | LIM | 14m68 |
| 10 | IGIER LAURA | 1121979 | CAF / 1994 | Limoges Athle* | LIM | 13m86 |
| Disque (1.0 kg) | CAF | (08/10/2011) | Finale directe 4 | |||
| 5 | BLANC CLARISSE | 1141929 | CAF / 1995 | Bordeaux Athle* | AQU | 22m89 |
