EQUIP'ATHLE - TOUR PRINTANIER
CENON - 29/03/2 009
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | Vent: +0.7 | |||||||
| 1 | DUBOIS Angele | 102166 | MIF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 7''96 | 19 | |||
| 2 | ALIE Caroline | 1071154 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 7''97 | 19 | |||
| 3 | BOULEAU Alizee | 545802 | MIF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 8''03 | 18 | |||
| 4 | LEFEUVRE Alix | 1194307 | MIF / 1994 | Union Saint Bruno | 033 | AQU | 8''87 | 10 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 8 | Vent: -2.4 | |||||||
| 1 | NGO-VAN Carole | 594635 | MIF / 1994 | Ca Portets | 033 | AQU | 7''70 | D1 | 22 | ||
| 2 | ABOUDOU Farhati | 1025789 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 7''75 | D2 | 21 | ||
| 3 | LAGARDERE Anne | 1011828 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 8''16 | 17 | |||
| 4 | LEHRMANN Elodie | 730953 | MIF / 1995 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 8''54 | 13 | |||
| 5 | LUZINEAU Cyrille | 1038026 | MIF / 1994 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 8''85 | 10 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 6 | Vent: -1.4 | |||||||
| 1 | CHEVILLOT Fanny | 692447 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 7''27 | R2 | 27 | ||
| 2 | MEZERGUE Anne | 1154434 | MIF / 1995 | Sa Merignac | 033 | AQU | 7''59 | D1 | 23 | ||
| 3 | WALLABREGUE Auriane | 1138716 | MIF / 1994 | As Libourne* | 033 | AQU | 7''71 | D1 | 21 | ||
| 4 | RENAUD Elodie | 1201078 | MIF / 1995 | Sa Merignac | 033 | AQU | 7''72 | D1 | 21 | ||
| 5 | RIVET Eva | 597774 | MIF / 1994 | As Libourne* | 033 | AQU | 7''89 | D2 | 20 | ||
| 6 | OROZCO Lucie | 1182008 | MIF / 1995 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 10''46 | 1 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 2 | Vent: +1.6 | |||||||
| 1 | GORIN Clarissa | 642930 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 7''23 | R2 | 28 | ||
| 2 | TARTAS CABANE Claire | 1191819 | MIF / 1995 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 7''44 | R3 | 25 | ||
| 3 | AUJARD Camille | 642939 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 7''55 | D1 | 23 | ||
| 4 | PENNARUN Cecile | 545855 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 8''04 | 18 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 9 | Vent: -1.1 | |||||||
| 1 | CLAMENS Marine | 1022915 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 7''57 | D1 | 23 | ||
| 2 | DEL CERRO Lea | 1011974 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 7''96 | 19 | |||
| 3 | DIAZ Lea | 662012 | MIF / 1994 | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | AQU | 8''03 | 18 | |||
| 4 | MANYI Laura | 1023440 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 8''33 | 15 | |||
| 5 | BIKANDOU Laetitia | 636793 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 9''16 | 8 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 7 | Vent: +0.3 | |||||||
| 1 | BENDINE Marion | 1127899 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 7''81 | D2 | 20 | ||
| 2 | MICHEL Morgane | 1181987 | MIF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 7''85 | D2 | 20 | ||
| 3 | DUMAIL Olivia | 718922 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 8''12 | 17 | |||
| 4 | BADOUR Salome | 1144510 | MIF / 1995 | Sa Merignac | 033 | AQU | 8''12 | 17 | |||
| 5 | BAH Mariama | 1152070 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 8''30 | 16 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: -2.2 | |||||||
| 1 | CRESPY Julie | 1071945 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 7''94 | D2 | 19 | ||
| 2 | HAMEL Juliette | 606588 | MIF / 1995 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 8''08 | 18 | |||
| 3 | CLABE-ARNAUTOU Helene | 1175582 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 8''19 | 17 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 10 | Vent: -1.5 | |||||||
| 1 | PROCOPE Maylis | 698071 | MIF / 1994 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 7''49 | R3 | 24 | ||
| 2 | PASTOURET Nancy | 687595 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 7''57 | D1 | 23 | ||
| 3 | FELIP Marie | 144423 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 7''77 | D2 | 21 | ||
| 4 | POIRIER Margot | 648447 | MIF / 1994 | Pessac Ac | 033 | AQU | 8''18 | 17 | |||
| 5 | GARCIA Margaux | 149918 | MIF / 1995 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 8''86 | 10 | |||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 4 | Vent: +1.7 | |||||||
| 1 | BODEREAU Lucie | 1140699 | MIF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 7''90 | D2 | 20 | ||
| 2 | BASQUIN Marion | 686863 | MIF / 1995 | Union Saint Bruno | 033 | AQU | 7''92 | D2 | 19 | ||
| 3 | LABAT Lucie | 1187553 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 7''93 | D2 | 19 | ||
| 50m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 5 | Vent: +0.2 | |||||||
| 1 | FLEURICHAMP Marine | 1134447 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 7''63 | D1 | 22 | ||
| 2 | BOUKHARTA Wyssam | 1142023 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 7''96 | 19 | |||
| 3 | BORDESSOULLES Mathilde | 338366 | MIF / 1995 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 8''12 | 17 | |||
| 100m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: -0.2 | |||||||
| 1 | PITZINI Lea | 1078865 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 13''79 | R3 | 26 | ||
| 2 | BLANC Clarisse | 1141929 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 13''89 | R3 | 25 | ||
| 3 | TOULET-MELAT Marine | 1020323 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 14''02 | R3 | 24 | ||
| 4 | KERN Laura | 1011881 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 14''70 | D2 | 20 | ||
| 5 | LAFAYE Camille | 768241 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 15''00 | D2 | 19 | ||
| 100m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: +0.6 | |||||||
| 1 | ROUILLARD Marion | 1151581 | MIF / 1995 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 14''27 | D1 | 23 | ||
| 2 | DUPOUY Chloe | 681288 | MIF / 1994 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 14''82 | D2 | 20 | ||
| 3 | CHABANIER Morgane | 1126862 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 15''04 | D2 | 19 | ||
| 4 | REVIRIEGO Elodie | 544156 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 17''02 | 9 | |||
| 100m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: -0.6 | |||||||
| 1 | DUCRETOT Amelie | 132222 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 13''36 | R2 | 29 | ||
| 2 | TRICARD-DESSAGNE Bertille | 1128086 | MIF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 13''50 | R2 | 28 | ||
| 3 | BELMONTE Emma | 1022848 | MIF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 14''60 | D2 | 21 | ||
| 4 | CALVI Amelie | 722390 | MIF / 1994 | Canejan Athletisme | 033 | AQU | 14''92 | D2 | 19 | ||
| 5 | BERNARDEAU Audrey | 188788 | MIF / 1995 | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | 15''56 | 16 | |||
| 6 | KERLOCH Allison | 640364 | MIF / 1994 | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | 15''75 | 15 | |||
| 100m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: NC | |||||||
| 1 | BIRADE Manon | 699483 | MIF / 1995 | As St Medard | 033 | AQU | 14''12 | D1 | 24 | ||
| 2 | PORGE Laure | 103928 | MIF / 1994 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 14''42 | D1 | 22 | ||
| 3 | LEIZA Romane | 1089657 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 14''80 | D2 | 20 | ||
| 4 | MANAIN Elodie | 1192214 | MIF / 1994 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 15''22 | 18 | |||
| 100m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: -2.3 | |||||||
| 1 | GUILLOT Vinciane | 1199784 | MIF / 1994 | Canejan Athletisme | 033 | AQU | 14''21 | D1 | 23 | ||
| 2 | BICHON Laurie | 175904 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 14''63 | D2 | 21 | ||
| 3 | KUSANGAY Godelive | 664190 | MIF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 14''91 | D2 | 19 | ||
| 4 | HUBERT Loryane | 1129309 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 15''30 | 17 | |||
| 5 | CHATEL Rachel | 636583 | MIF / 1995 | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | 15''39 | 17 | |||
| 6 | BONIS Angelique | 1151495 | MIF / 1994 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 15''70 | 15 | |||
| 7 | HERBRETEAU Maud | 1012830 | MIF / 1995 | Canejan Athletisme | 033 | AQU | 16''66 | 11 | |||
| 1 000m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | ||||||||
| 1 | TESSIER Caroline | 279684 | MIF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 3'23''0 | R3 | 27 | ||
| 2 | BERDOYES Marie | 1011934 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 3'35''1 | D1 | 22 | ||
| 3 | VERGNON Laura | 160057 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 3'39''3 | D2 | 21 | ||
| 4 | BLANC Clarisse | 1141929 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 3'45''4 | D2 | 19 | ||
| 5 | BOUKHARTA Wyssam | 1142023 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 3'47''3 | D2 | 18 | ||
| 6 | BERTON Caroline | 545799 | MIF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 3'55''6 | 16 | |||
| 7 | LABROUSSE Laurena | 1063136 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 4'07''0 | 13 | |||
| 8 | LAFAYE Camille | 768241 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 4'15''0 | 12 | |||
| 9 | ROUGIER Marie | 689008 | MIF / 1995 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 4'17''8 | 11 | |||
| 10 | CLABE-ARNAUTOU Helene | 1175582 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 4'25''0 | 10 | |||
| 1 000m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | TERNISIEN D'OUVILLE Camille | 665157 | MIF / 1995 | As St Medard | 033 | AQU | 3'32''62 | D1 | 23 | ||
| 2 | MEBAREK Kimberley | 602439 | MIF / 1994 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 3'33''80 | D1 | 23 | ||
| 3 | BIRADE Manon | 699483 | MIF / 1995 | As St Medard | 033 | AQU | 3'40''00 | D2 | 21 | ||
| 4 | GAUTHIER Charlotte | 1125382 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 3'40''37 | D2 | 21 | ||
| 5 | BAILLET Tiffany | 1028123 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 3'47''53 | D2 | 18 | ||
| 6 | FOURMENT Laura | 1083985 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 3'52''88 | 17 | |||
| 7 | CLAMENS Marine | 1022915 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 3'53''74 | 17 | |||
| 8 | CHABANIER Morgane | 1126862 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 3'54''97 | 16 | |||
| 9 | LEIZA Romane | 1089657 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 3'56''72 | 16 | |||
| AB | FAURE Celine | 1145740 | MIF / 1995 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | AB | 1 | |||
| AB | SANCIER Chloe | 1033997 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | AB | 1 | |||
| AB | LEHRMANN Elodie | 730953 | MIF / 1995 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | AB | 1 | |||
| 1 000m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 2 | ||||||||
| 1 | DUCRETOT Amelie | 132222 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 3'15''81 | R2 | 29 | ||
| 2 | RIVET Eva | 597774 | MIF / 1994 | As Libourne* | 033 | AQU | 3'36''90 | D1 | 22 | ||
| 3 | PEY Melanie | 180105 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 3'37''85 | D1 | 22 | ||
| 4 | SAVARZEIX Emma | 772912 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 3'42''49 | D2 | 20 | ||
| 5 | MOHAMED Hanna | 682942 | MIF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 3'46''49 | D2 | 19 | ||
| 6 | PIERREL Josephine | 702577 | MIF / 1994 | Canejan Athletisme | 033 | AQU | 3'46''68 | D2 | 19 | ||
| 7 | VAUCHAUSSADE DE CHAU Sybille | 741986 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 3'47''12 | D2 | 18 | ||
| 8 | BONIS Angelique | 1151495 | MIF / 1994 | A.l.t.e.a. | 033 | AQU | 3'47''28 | D2 | 18 | ||
| 9 | TRICARD-DESSAGNE Bertille | 1128086 | MIF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 3'48''70 | 18 | |||
| 10 | VERGES Sara | 635343 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 3'56''08 | 16 | |||
| 11 | MEFTAH Margaux | 134588 | MIF / 1995 | Sa Merignac | 033 | AQU | 3'58''79 | 15 | |||
| 12 | RIZOUG-BELLA Karina | 1129659 | MIF / 1994 | Sa Merignac | 033 | AQU | 4'07''35 | 13 | |||
| 13 | VAN LEEUWEN Lotta | 1167848 | MIF / 1994 | As Libourne* | 033 | AQU | 4'10''53 | 12 | |||
| 14 | LACOSTE Jade | 1127994 | MIF / 1995 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 4'21''80 | 10 | |||
| 2 000m | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | BERNARDEAU Audrey | 188788 | MIF / 1995 | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | 8'22''5 | D2 | 20 | ||
| 50m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | Vent: -2.2 | |||||||
| 1 | DE FAY Alicia | 148365 | MIF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 8''87 | R3 | 26 | ||
| 2 | BOUTIER Fanny | 545809 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 8''92 | R3 | 26 | ||
| 3 | COUTEAU Charlene | 1114135 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 8''94 | R3 | 26 | ||
| 4 | MERLIN Alice | 1203330 | MIF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 10''37 | 13 | |||
| 5 | LEON Clarisse | 1063391 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 11''24 | 5 | |||
| AB | FOURNIE Caroline | 1005123 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | AB | 1 | |||
| 50m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 4 | Vent: -1.1 | |||||||
| 1 | GUISSARD Audrey | 1006820 | MIF / 1995 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 8''88 | R3 | 26 | ||
| 2 | BARATON Anne | 1002371 | MIF / 1995 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 10''25 | 14 | |||
| 3 | GAUTHIER Charlotte | 1125382 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 10''47 | 12 | |||
| 4 | COSTE Elodie | 1204630 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 10''53 | 11 | |||
| 5 | FAURE Celine | 1145740 | MIF / 1995 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 11''94 | 2 | |||
| 50m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 3 | Vent: +0.1 | |||||||
| 1 | ROCHET Charlene | 105855 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 9''69 | D2 | 18 | ||
| 2 | ROCHET Laura | 105858 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 9''70 | D2 | 18 | ||
| 3 | BUREAU Jeanne | 808273 | MIF / 1995 | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | 10''52 | 11 | |||
| 4 | PEY Melanie | 180105 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 10''99 | 7 | |||
| 5 | SAVARZEIX Emma | 772912 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 11''56 | 4 | |||
| 6 | RIZOUG-BELLA Karina | 1129659 | MIF / 1994 | Sa Merignac | 033 | AQU | 12''58 | 1 | |||
| 50m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 2 | Vent: -1.5 | |||||||
| 1 | VERGNON Laura | 160057 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 8''44 | R1 | 31 | ||
| 2 | GAUDIN Jeanne | 594659 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 8''64 | R2 | 29 | ||
| 3 | DESCOURS Romane | 138173 | MIF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 9''55 | D1 | 19 | ||
| 4 | KESSENHEIMER Romane | 1207703 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 10''09 | 15 | |||
| AB | GARNAUD Mathilde | 1146638 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | AB | 1 | |||
| AB | MELLAH Nawell | 147824 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | AB | 1 | |||
| 50m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 5 | Vent: -0.1 | |||||||
| 1 | ABOUDOU Katia | 1025815 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 9''55 | D1 | 19 | ||
| 2 | BOY Sarah | 1073985 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 10''07 | 15 | |||
| 3 | TREBOUT Margot | 618824 | MIF / 1995 | As St Medard | 033 | AQU | 11''44 | 4 | |||
| 4 | REMISSE Melina | 1025834 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 11''55 | 4 | |||
| 5 | BAILLY Margot | 602426 | MIF / 1995 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 11''64 | 3 | |||
| 80m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | Vent: -1.7 | |||||||
| 2 | DUVIGNEAU Louise | 522823 | MIF / 1994 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 17''93 | 1 | |||
| NP | COSTE Elodie | 1204630 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | NP | 0 | |||
| 80m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | Vent: -1.7 | |||||||
| 1 | PAQUET Marine | 603356 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 13''52 | R3 | 26 | ||
| 200m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | Vent: -0.6 | |||||||
| 1 | MAURA Marion | 718432 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 35''44 | D1 | 22 | ||
| 200m Haies (76) | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | Vent: -0.6 | |||||||
| 2 | PIASER Lucie | 715684 | MIF / 1994 | Sa Merignac | 033 | AQU | 37''56 | D2 | 16 | ||
| Hauteur | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | DE FAY Alicia | 148365 | MIF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 1m50 | R2 | 30 | ||
| 2 | GAUDIN Jeanne | 594659 | MIF / 1994 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 1m46 | R3 | 28 | ||
| 3 | BOUTIER Fanny | 545809 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 1m38 | D1 | 24 | ||
| 4 | FOURNIE Caroline | 1005123 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 1m34 | D2 | 22 | ||
| 5 | KERN Laura | 1011881 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 1m34 | D2 | 22 | ||
| 6 | DESCOURS Romane | 138173 | MIF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 1m30 | D2 | 20 | ||
| 7 | BLANC Clarisse | 1141929 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 1m30 | D2 | 20 | ||
| 8 | KESSENHEIMER Romane | 1207703 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 9 | TESSIER Caroline | 279684 | MIF / 1994 | Us Talence | 033 | AQU | 1m22 | 16 | |||
| 10 | LEON Clarisse | 1063391 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 1m18 | 14 | |||
| 11 | GARNAUD Mathilde | 1146638 | MIF / 1994 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 1m18 | 14 | |||
| 12 | CLABE-ARNAUTOU Helene | 1175582 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 1m18 | 14 | |||
| Hauteur | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | PROCOPE Maylis | 698071 | MIF / 1994 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 1m42 | R3 | 26 | ||
| 2 | PORGE Laure | 103928 | MIF / 1994 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 1m38 | D1 | 24 | ||
| 3 | BIRADE Manon | 699483 | MIF / 1995 | As St Medard | 033 | AQU | 1m38 | D1 | 24 | ||
| 4 | FELIP Marie | 144423 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 1m34 | D2 | 22 | ||
| 5 | ABOUDOU Katia | 1025815 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m34 | D2 | 22 | ||
| 6 | BARATON Anne | 1002371 | MIF / 1995 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 1m34 | D2 | 22 | ||
| 7 | BAILLET Tiffany | 1028123 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m34 | D2 | 22 | ||
| 8 | LAGARDERE Anne | 1011828 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 1m30 | D2 | 20 | ||
| 9 | BOY Sarah | 1073985 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 10 | FAURE Celine | 1145740 | MIF / 1995 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 11 | REVIRIEGO Elodie | 544156 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 11 | MANYI Laura | 1023440 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 13 | DEL CERRO Lea | 1011974 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m22 | 16 | |||
| 14 | BAILLY Margot | 602426 | MIF / 1995 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 1m18 | 14 | |||
| 15 | MANAIN Elodie | 1192214 | MIF / 1994 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 1m14 | 12 | |||
| 16 | TREBOUT Margot | 618824 | MIF / 1995 | As St Medard | 033 | AQU | 1m10 | 10 | |||
| 17 | LEHRMANN Elodie | 730953 | MIF / 1995 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | m98 | 4 | |||
| NP | SANCIER Chloe | 1033997 | MIF / 1995 | Ca Portets | 033 | AQU | NP | 0 | |||
| Hauteur | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | ROCHET Laura | 105858 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 1m46 | R3 | 28 | ||
| 2 | KUSANGAY Godelive | 664190 | MIF / 1995 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 1m38 | D1 | 24 | ||
| 3 | CHEVILLOT Fanny | 692447 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 1m30 | D2 | 20 | ||
| 4 | PAQUET Marine | 603356 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 5 | BADOUR Salome | 1144510 | MIF / 1995 | Sa Merignac | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 6 | BAH Mariama | 1152070 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 1m26 | 18 | |||
| 7 | BICHON Laurie | 175904 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | 1m22 | 16 | |||
| 8 | PIASER Lucie | 715684 | MIF / 1994 | Sa Merignac | 033 | AQU | 1m18 | 14 | |||
| 9 | VERGES Sara | 635343 | MIF / 1994 | Elan Girondais Athletisme | 033 | AQU | 1m14 | 12 | |||
| 10 | VAN LEEUWEN Lotta | 1167848 | MIF / 1994 | As Libourne* | 033 | AQU | 1m14 | 12 | |||
| 11 | KERLOCH Allison | 640364 | MIF / 1994 | Stade Cubzaguais Athletisme | 033 | AQU | 1m10 | 10 | |||
| NC | LARRAUX Chloee | 1147635 | MIF / 1994 | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | NC | 1 | |||
| Perche | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | BASQUIN Marion | 686863 | MIF / 1995 | Union Saint Bruno | 033 | AQU | 1m80 | 16 | |||
| Perche | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | MANYI Laura | 1023440 | MIF / 1994 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m90 | D2 | 18 | ||
| 2 | BAILLET Tiffany | 1028123 | MIF / 1995 | Merignac Athletisme | 033 | AQU | 1m60 | 12 | |||
| Longueur | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | VERGNON Laura | 160057 | MIF / 1995 | Stade Bordelais* | 033 | AQU | 4m69 | R3 | 26 | ||
| 2 | BERDOYES Marie | 1011934 | MIF / 1994 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 4m10 | D2 | 19 | ||
| 3 | ROUGIER Marie | 689008 | MIF / 1995 | Bec Leognan * | 033 | AQU | 3m87 | 16 | |||
| 4 | BOUKHARTA Wyssam | 1142023 | MIF / 1995 | Us Talence | 033 | AQU | 3m80 | 15 | |||
| 5 | BERTON Caroline | 545799 | MIF / 1995 | Sa Gazinet Cestas | 033 | AQU | 3m65 | 13 | |||
| Longueur | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | GUISSARD Audrey | 1006820 | MIF / 1995 | B Sud Medoc A* | 033 | AQU | 4m71 | R3 | 26 | ||
| 2 | DUPOUY Chloe | 681288 | MIF / 1994 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 4m07 | D2 | 18 | ||
| 3 | BARATON Anne | 1002371 | MIF / 1995 | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | 3m95 | D2 | 17 | ||
| 4 | NGO-VAN Carole | 594635 | MIF / 1994 | Ca Portets | 033 | AQU | 3m82 | 15 | |||
| 5 | COSTE Elodie | 1204630 | MIF / 1994 | As St Medard | 033 | AQU | 3m82 | 15 | |||
| 6 | LUZINEAU Cyrille | 1038026 | MIF / 1994 | Us Et Culturelle Saucataise | 033 | AQU | 3m53 | 12 | |||
| Longueur | MIF | (29/03/2009) | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | DUCRETOT Amelie | 132222 | MIF / 1994 | Ua Gujan-mestras | 033 | AQU | 4m87 | NC | R2 | 28 | |
