CHALLENGE Jean Paul DRHOUIN - 2012
| MINIMES FILLES | MINIMES GARCONS | ||||||
| 1 | CDA - HAUTE-GARONNE I | 87 | Points | 1 | CDA - HAUTE-GARONNE I | 64 | Points |
| 2 | CDA - GIRONDE I | 92 | Points | 2 | CDA - GIRONDE I | 70 | Points |
| 3 | CDA - PYRENEES-ATLANTIQUES I | 97 | Points | 3 | CDA - HAUTE-VIENNE | 138 | Points |
| 4 | CDA - CORREZE I | 141 | Points | 4 | CDA - TARN I | 169 | Points |
| 5 | CDA - TARN I | 189 | Points | 5 | CDA - GIRONDE III | 200 | Points |
| 6 | CDA - GIRONDE II | 238 | Points | 6 | CDA - PYRENEES-ATLANTIQUES I | 273 | Points |
| 7 | CDA - PYRENEES-ATLANTIQUES II | 331 | Points | 7 | CDA - HAUTE-GARONNE II | 295 | Points |
| 8 | CDA - HAUTES-PYRENEES I | 335 | Points | 8 | CDA - LOT & GARONNE I | 311 | Points |
| 9 | CDA - HAUTE-GARONNE II | 342 | Points | 9 | CDA - GIRONDE III | 361 | Points |
| 10 | CDA - LOT & GARONNE I | 358 | Points | 10 | CDA - LANDES I | 395 | Points |
| 11 | CDA - HAUTE-VIENNE | 380 | Points | 11 | CDA - HAUTE-GARONNE III | 449 | Points |
| 12 | CDA - DORDOGNE I | 455 | Points | 12 | CDA - PYRENEES-ATLANTIQUES II | 475 | Points |
| 13 | CDA - LOT II | 471 | Points | 13 | CDA - LOT | 533 | Points |
| 14 | CDA - HAUTES-PYRENEES II | 597 | Points | 14 | CDA - LOT & GARONNE II | 551 | Points |
| 15 | CDA - LOT II | 676 | Points | ||||
| CHALLENGE GENERAL | |||
| 1 | C.D.A HAUTE GARONNE Equipe 1 | 151 - 0 | Points |
| 2 | C.D.A GIRONDE Equipe 1 | 162 - 1 | Points |
| 3 | C.D.A TARN | 167 - 2 | Points |
| 4 | C.D.A GIRONDE Equipe 2 | 358 - 3 | Points |
| 5 | C.D.A PYRENEES-ATLANTIQUES Equipe 1 | 436 - 1 | Points |
| 6 | C.D.A HAUTE GARONNE Equipe 2 | 531 - 5 | Points |
| 7 | C.D.A LOT & GARONNE | 608 - 5 | Points |
| 8 | C.D.A HAUTE-VIENNE | 835 - 8 | Points |
| 9 | C.D.A PYRENEES-ATLANTIQUES Equipe 2 | 893 - 1 | Points |
| COMITES
DEPARTEMENTAUX NON REPRESENTES (ABSENTS) ARIEGE - AVEYRON - CORREZE - CREUSE - GERS - LANDES - Htes PYRENEES - TARN & GARONNE |
Minimes Masculins
| 1 | EON VINCENT | 1448231 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE I | 031 | PYR | 10'23'' |
| 2 | BOUVERET ANTOINE | 1311998 | MIM / 1997 | CDA 40 | 040 | AQU | 10'28'' |
| 3 | DUBUS ADRIEN | 1141986 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE I | 033 | AQU | 10'38'' |
| 4 | VIALLE ROMAIN | 1104946 | MIM / 1997 | CDA 19 | 019 | LIM | 10'45'' |
| 5 | JUSIAK LEO | 1360540 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE I | 031 | PYR | 10'54'' |
| 6 | LAGORCE LILIAN | 1162149 | MIM / 1997 | CDA 24 | 024 | AQU | 10'58'' |
| 7 | MOLLET MAXIME | 1195457 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE I | 031 | PYR | 11'03'' |
| 8 | LACHERADE LUCAS | 1287075 | MIM / 1997 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'07'' |
| 9 | MAMERS SAM | 1169847 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE I | 033 | AQU | 11'09'' |
| 10 | CAMPOURCY AXEL | 1400222 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE I | 033 | AQU | 11'10'' |
| 11 | JOCTEUR-MONROZIER PIERRICK | 1085001 | MIM / 1998 | CDA 31 - EQUIPE I | 031 | PYR | 11'10'' |
| 12 | CIMATTI PIERRE-ADRIEN | 1313271 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE I | 033 | AQU | 11'14'' |
| 13 | DOUADY THEOPHANE | 686688 | MIM / 1998 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'14'' |
| 14 | BARRIERE THEO | 1148530 | MIM / 1998 | CDA 24 | 024 | AQU | 11'14'' |
| 15 | COT MAXIME | 803265 | MIM / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'15'' |
| 16 | DELCOURTE BASTIEN | 1373905 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE I | 033 | AQU | 11'18'' |
| 17 | CARLIER VALENTIN | 688662 | MIM / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'18'' |
| 18 | MEGAIDES TERENCE | 547249 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE I | 064 | AQU | 11'21'' |
| 19 | FATH FABIEN | 1014229 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE I | 031 | PYR | 11'24'' |
| 20 | MEURIC MATHIEU | 1021275 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE I | 033 | AQU | 11'25'' |
| 21 | ROBERT BENJAMIN | 1363538 | MIM / 1998 | CDA 31 - EQUIPE I | 031 | PYR | 11'25'' |
| 22 | COUSTES PHILIPPE | 1447065 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE II | 033 | AQU | 11'26'' |
| 23 | ATON AUGUSTIN | 779206 | MIM / 1998 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'27'' |
| 24 | MAZIERES FRANCOIS | 1160298 | MIM / 1998 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'29'' |
| 25 | GRUS TEO | 1421084 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE I | 047 | AQU | 11'31'' |
| 26 | GAQUIERE LUCAS | 1070843 | MIM / 1997 | CDA 12 | 012 | PYR | 11'32'' |
| 27 | MOZZICONACCI ALEXANDRE | 1378840 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE II | 033 | AQU | 11'32'' |
| 28 | BRICARD ROMAIN | 175182 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE I | 047 | AQU | 11'32'' |
| 29 | GUERIN KEVIN | 199533 | MIM / 1997 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'33'' |
| 30 | ALBERT ANTOINE | 1088256 | MIM / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'34'' |
| 31 | TANGUY THEOPHILE | 1221065 | MIM / 1998 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'35'' |
| 32 | PETITFRERE NICOLAS | 1087526 | MIM / 1998 | CDA 46 | 046 | PYR | 11'38'' |
| 33 | DUBUC ELIOTE | 1423140 | MIM / 1997 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'40'' |
| 34 | DUCAU THEO | 1223189 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE II | 033 | AQU | 11'41'' |
| 35 | BLASQUEZ BASTIEN | 1126555 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE II | 031 | PYR | 11'42'' |
| 36 | SERRES ANTOINE | 1070579 | MIM / 1998 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'43'' |
| 37 | MERVILLE ETIENNE | 678993 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE II | 033 | AQU | 11'44'' |
| 38 | BILLATE BALAM | 1249107 | MIM / 1998 | CDA 33 - EQUIPE II | 033 | AQU | 11'45'' |
| 39 | VALLES PIERRE | 1200695 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE I | 064 | AQU | 11'46'' |
| 40 | DUPONT PAUL | 1380697 | MIM / 1997 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'46'' |
| 41 | CHARPENTIER ERWAN | 1221050 | MIM / 1998 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'46'' |
| 42 | SECLET ADRIEN | 1446132 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE II | 033 | AQU | 11'47'' |
| 43 | ROYER JEAN | 548564 | MIM / 1997 | CDA 24 | 024 | AQU | 11'48'' |
| 44 | TEILLOUT MATTHIEU | 1450852 | MIM / 1997 | CDA 87 | 087 | LIM | 11'51'' |
| 45 | LABAUME LUCAS | 808196 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE II | 031 | PYR | 11'52'' |
| 46 | BELLOC RONAN | 1361183 | MIM / 1998 | CDA 33 - EQUIPE III | 033 | AQU | 11'52'' |
| 47 | MONJANEL QUENTIN | 1300572 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE II | 031 | PYR | 11'53'' |
| 48 | RAULHAC MATHEO | 1193914 | MIM / 1998 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'54'' |
| 49 | VENDE PAULIN | 1334669 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE I | 064 | AQU | 11'54'' |
| 50 | PAYEN MICHEL | 1414916 | MIM / 1998 | CDA 40 | 040 | AQU | 11'55'' |
| 51 | TROY LEO | 1187837 | MIM / 1998 | CDA 31 - EQUIPE II | 031 | PYR | 11'58'' |
| 52 | COTHIAS FAURE GASPARD | 1449863 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE I | 064 | AQU | 12'01'' |
| 53 | CADOT PAUL | 1451734 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE I | 064 | AQU | 12'04'' |
| 54 | REGY THO-MY | 1088272 | MIM / 1997 | CDA 81 - EQUIPE II | 081 | PYR | 12'06'' |
| 55 | SCOTTO THOMAS | 1421188 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE III | 033 | AQU | 12'08'' |
| 56 | HOUDE HUGO | 1203447 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE I | 047 | AQU | 12'11'' |
| 57 | LABOURDETTE TIMOTHEE | 1299925 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE II | 031 | PYR | 12'11'' |
| 58 | ROUSTEAU VICTOR | 1147352 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE III | 033 | AQU | 12'12'' |
| 59 | GIRAUD PIERRE-LOUIS | 1353205 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE III | 033 | AQU | 12'12'' |
| 60 | BRUNIQUEL LUC | 1082579 | MIM / 1998 | CDA 31 - EQUIPE II | 031 | PYR | 12'15'' |
| 61 | MAYO CLOVIS | 1178925 | MIM / 1997 | CDA 87 | 087 | LIM | 12'15'' |
| 62 | ANDUEZA MIKEL | 653261 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE I | 064 | AQU | 12'15'' |
| 63 | LOURDET ARTHUR | 1195447 | MIM / 1998 | CDA 31 - EQUIPE III | 031 | PYR | 12'18'' |
| 64 | SAUBIE JULIEN | 1316460 | MIM / 1998 | CDA 47 - EQUIPE I | 047 | AQU | 12'21'' |
| 65 | CHILINDRON YOHAN | 170848 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 12'22'' |
| 66 | ROSIERES EMILE | 1362514 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE III | 033 | AQU | 12'22'' |
| 67 | CLARENS BASTIEN | 1362505 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 12'23'' |
| 68 | BONNAY CHRISTOPHER | 544490 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE I | 047 | AQU | 12'24'' |
| 69 | BATAILLE YANN | 1380000 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE III | 031 | PYR | 12'25'' |
| 70 | AUBERT SEBASTIEN | 1144764 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE I | 047 | AQU | 12'27'' |
| 71 | LEHMANN JACQUES | 1087451 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE III | 031 | PYR | 12'28'' |
| 72 | MARTINEZ-DIAZ LOUIS | 1414446 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE III | 031 | PYR | 12'32'' |
| 73 | PREVOST ARTHUR | 1373890 | MIM / 1998 | CDA 65 | 065 | PYR | 12'33'' |
| 74 | GODIN ETIENNE | 1289040 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE III | 031 | PYR | 12'37'' |
| 75 | BARTKOWSKI THOMAS | 1214527 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 12'39'' |
| 76 | NOCAUDIE LEO | 163463 | MIM / 1997 | CDA 81 - EQUIPE II | 081 | PYR | 12'41'' |
| 77 | ADAM DORIAN | 1126048 | MIM / 1997 | CDA 33 - EQUIPE III | 033 | AQU | 12'42'' |
| 78 | LAPOUGE ALEXANDRE | 1011856 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 12'43'' |
| 79 | LE STIR HUGO | 1193885 | MIM / 1998 | CDA 12 | 012 | PYR | 12'44'' |
| 80 | FERRE VINCENT | 677644 | MIM / 1998 | CDA 81 - EQUIPE II | 081 | PYR | 12'50'' |
| 81 | HAHN-TRESSIERES ANTHONY | 1032179 | MIM / 1997 | CDA 81 - EQUIPE II | 081 | PYR | 12'52'' |
| 82 | PECHEUX ARTHUR | 1299586 | MIM / 1998 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'52'' |
| 83 | CAILLAUD JEREMY | 1151053 | MIM / 1997 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'54'' |
| 84 | DULAYET JEAN-BAPTISTE | 1252731 | MIM / 1998 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'55'' |
| 85 | MAROULLE ALEXIS | 1056769 | MIM / 1998 | CDA 81 - EQUIPE II | 081 | PYR | 12'56'' |
| 86 | TUFFERY JULIEN | 1311856 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 12'59'' |
| 87 | PARENTE CLEMENT | 1087541 | MIM / 1997 | CDA 46 | 046 | PYR | 13'04'' |
| 88 | BIDEONDO VINCENT | 1029652 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 13'10'' |
| 89 | GONZALES TERI | 1343486 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 13'11'' |
| 90 | TERRIER JEAN | 1248909 | MIM / 1997 | CDA 65 | 065 | PYR | 13'12'' |
| 91 | BARNEIX JEAN-BAPTISTE | 1020700 | MIM / 1997 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 13'14'' |
| 92 | GUEHO SAMUEL | 1191623 | MIM / 1998 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 13'15'' |
| 93 | CARON KEN | 1198937 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 13'15'' |
| 94 | LACOMBE CORENTIN | 1400665 | MIM / 1998 | CDA 40 | 040 | AQU | 13'16'' |
| 95 | CUBILIER TANGUY | 1321727 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 13'17'' |
| 96 | GONZALES FLORIAN | 1379266 | MIM / 1998 | CDA 65 | 065 | PYR | 13'17'' |
| 97 | GASTOU CYRIL | 1426639 | MIM / 1998 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 13'18'' |
| 98 | SURACE ENZO | 1357970 | MIM / 1997 | CDA 46 | 046 | PYR | 13'24'' |
| 99 | MIGUEL THEO | 1421727 | MIM / 1998 | CDA 64 - EQUIPE II | 064 | AQU | 13'25'' |
| 100 | BELLOC JEREMY | 1409763 | MIM / 1997 | CDA 31 - EQUIPE III | 031 | PYR | 13'34'' |
| 101 | BORTOLUZZI LUCAS | 1028168 | MIM / 1997 | CDA 46 | 046 | PYR | 13'44'' |
| 102 | LISCH SYLVAIN | 1006453 | MIM / 1998 | CDA 65 | 065 | PYR | 13'46'' |
| 103 | SOULAGE NICOLAS | 1417290 | MIM / 1998 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 13'55'' |
| 104 | LECCHI LOUIS | 1205146 | MIM / 1997 | CDA 47 - EQUIPE II | 047 | AQU | 13'59'' |
| 105 | ROURE FLORIAN | 1027801 | MIM / 1997 | CDA 65 | 065 | PYR | 14'03'' |
| 106 | MOUSSON CORENTIN | 1298309 | MIM / 1998 | CDA 12 | 012 | PYR | 14'38'' |
| 107 | LASBORIES ANTOINE | 1174430 | MIM / 1998 | CDA 46 | 046 | PYR | 14'49'' |
| 108 | CASIER HUGO | 1339290 | MIM / 1998 | CDA 46 | 046 | PYR | 14'53'' |
Minimes Filles
| 1 | GHAZOUANI ZORA | 1026804 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE I | 031 | PYR | 9'25'' |
| 2 | PENAUD SOPHIE | 823261 | MIF / 1997 | CDA 19 | 019 | LIM | 9'33'' |
| 3 | IRIGARAY LOREA | 1015081 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE I | 064 | AQU | 9'40'' |
| 4 | DUBOIS GAELLE | 148555 | MIF / 1997 | CDA 19 | 019 | LIM | 9'52'' |
| 5 | NICOLAS MATHILDE | 808055 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE I | 033 | AQU | 9'56'' |
| 6 | MAYSOUNAVE LEA | 1420724 | MIF / 1998 | CDA 64 EQUIPE I | 064 | AQU | 10'02'' |
| 7 | HOUEL MARINE | 1365253 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE I | 031 | PYR | 10'05'' |
| 8 | BENTAHAR MELANIE | 1301077 | MIF / 1997 | CDA 65 EQUIPE I | 065 | PYR | 10'06'' |
| 9 | GUEROULT GABRIELLE | 1071548 | MIF / 1998 | CDA 12 | 012 | PYR | 10'08'' |
| 10 | NDUKWE NAOMI | 1086856 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE I | 031 | PYR | 10'14'' |
| 11 | SARRANT ELISA | 1101676 | MIF / 1998 | CDA 19 | 019 | LIM | 10'16'' |
| 12 | TENZA SARAH | 1428790 | MIF / 1998 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 10'19'' |
| 13 | VALLADON DYLANIE | 1148778 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE I | 033 | AQU | 10'21'' |
| 14 | MORENO MARGOT | 1313750 | MIF / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 10'23'' |
| 15 | GONZALEZ JOSEPHINE | 1335603 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE I | 033 | AQU | 10'28'' |
| 16 | MAZARI KENZA | 1280632 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE I | 033 | AQU | 10'29'' |
| 17 | COLIN ELISA | 1370273 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE I | 064 | AQU | 10'30'' |
| 18 | DABASSE ORHIANE | 1190129 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE I | 031 | PYR | 10'35'' |
| 19 | LIPRENDY ANAIS | 1407783 | MIF / 1997 | CDA 12 | 012 | PYR | 10'37'' |
| 20 | MAYCA-BONNECAZE ROMANE | 1325552 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE I | 064 | AQU | 10'38'' |
| 21 | LACOSTE CELIA | 1088153 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE I | 033 | AQU | 10'40'' |
| 22 | VASOVIC ANA | 1206306 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE I | 033 | AQU | 10'42'' |
| 23 | VAN LEEUWEN MARIEKE | 1230663 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE II | 033 | AQU | 10'43'' |
| 24 | TERREN EVA | 1295817 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE I | 064 | AQU | 10'43'' |
| 25 | EL BELKAOUI MAISSA | 1390788 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE I | 031 | PYR | 10'44'' |
| 26 | DARRAS SIBYLLE | 1250715 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE I | 031 | PYR | 10'46'' |
| 27 | URBAN MARIE | 1380924 | MIF / 1998 | CDA 64 EQUIPE I | 064 | AQU | 10'47'' |
| 28 | PENCHENAT VIRGINIE | 631573 | MIF / 1997 | CDA 46 EQUIPE I | 046 | PYR | 10'47'' |
| 29 | VILLAT MYRIAM | 1405843 | MIF / 1997 | CDA 47 | 047 | AQU | 10'49'' |
| 30 | POURAILLY CHLOE | 1195657 | MIF / 1998 | CDA 64 EQUIPE II | 064 | AQU | 10'49'' |
| 31 | PORTEFAIX MANON | 761050 | MIF / 1998 | CDA 87 - EQUIPE I | 087 | LIM | 10'50'' |
| 32 | BADET YOLINE | 1179185 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE II | 033 | AQU | 10'52'' |
| 33 | CADILLAC SARAH | 1128966 | MIF / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 10'53'' |
| 34 | BERRUECO CHLOE | 153759 | MIF / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 10'55'' |
| 35 | BLANC ELEONORE | 1095035 | MIF / 1997 | CDA 24 | 024 | AQU | 10'56'' |
| 36 | HIRIART TTELE | 1437523 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE II | 064 | AQU | 10'57'' |
| 37 | VICENTE MARIE | 1105372 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE II | 033 | AQU | 10'58'' |
| 38 | MORISSON OCEANA | 1162414 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE II | 033 | AQU | 11'01'' |
| 39 | PUYDEBOIS LAURE | 697389 | MIF / 1997 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'02'' |
| 40 | QUEMADES NOEMIE | 1334697 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE II | 031 | PYR | 11'03'' |
| 41 | ROCHE JULIE | 1410193 | MIF / 1998 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'04'' |
| 42 | NOUVEL LISA | 1157708 | MIF / 1998 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'04'' |
| 43 | DALDOSSO OCEANE | 1128254 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE II | 031 | PYR | 11'06'' |
| 44 | AUBEAU JULIA | 1380290 | MIF / 1998 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'07'' |
| 45 | LARROZE-LAUGA CAMILLE | 1450827 | MIF / 1998 | CDA 65 EQUIPE I | 065 | PYR | 11'08'' |
| 46 | RENIERS PAULINE (BEL) | 1452348 | MIF / 1998 | CDA 12 | 012 | PYR | 11'09'' |
| 47 | LACOMBE CAMILLE | 1388540 | MIF / 1998 | CDA 47 | 047 | AQU | 11'09'' |
| 48 | BREUIL AMELIE | 1248393 | MIF / 1997 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'12'' |
| 49 | LAQUEBE AMELIE | 1006323 | MIF / 1998 | CDA 47 | 047 | AQU | 11'14'' |
| 50 | CARDOT NAELLE | 1402268 | MIF / 1998 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'14'' |
| 51 | CAZAJOUS CHLOE | 134574 | MIF / 1997 | CDA 65 EQUIPE I | 065 | PYR | 11'15'' |
| 52 | MARQUIER LEA | 922842 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE II | 033 | AQU | 11'18'' |
| 53 | GROS MATHILDE | 1047501 | MIF / 1997 | CDA 87 - EQUIPE I | 087 | LIM | 11'19'' |
| 54 | THOMIERES ALEXANDRA | 691393 | MIF / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'20'' |
| 55 | FOURMY SEGOLENE | 1131683 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE II | 031 | PYR | 11'20'' |
| 56 | DUSSIN EVA | 1327997 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE II | 033 | AQU | 11'21'' |
| 57 | ESTERMANN FLORA | 399855 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE II | 031 | PYR | 11'21'' |
| 58 | LACOUCHIE PERRINE | 1386987 | MIF / 1997 | CDA 87 - EQUIPE I | 087 | LIM | 11'22'' |
| 59 | TRAVERSIE MATHILDE | 1335454 | MIF / 1997 | CDA 47 | 047 | AQU | 11'23'' |
| 60 | ORAWSKI ELODIE | 1349588 | MIF / 1998 | CDA 64 EQUIPE II | 064 | AQU | 11'24'' |
| 61 | MONZIE EMMA | 1357522 | MIF / 1998 | CDA 24 | 024 | AQU | 11'25'' |
| 62 | BOUEILH LISA | 901708 | MIF / 1997 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'30'' |
| 63 | OULAHNA KYANE | 1234123 | MIF / 1998 | CDA 81 - EQUIPE I | 081 | PYR | 11'31'' |
| 64 | COLIN ORLANE | 1226679 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE III | 033 | AQU | 11'31'' |
| 65 | CUISINIER CORALIE | 1356411 | MIF / 1997 | CDA 87 - EQUIPE I | 087 | LIM | 11'32'' |
| 66 | CROUZILLAC CHLOE | 644845 | MIF / 1998 | CDA 19 | 019 | LIM | 11'33'' |
| 67 | CARRICART LAURIE | 691231 | MIF / 1998 | CDA 64 EQUIPE II | 064 | AQU | 11'34'' |
| 68 | CASTERAN CHARLOTTE | 1245226 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE II | 064 | AQU | 11'35'' |
| 69 | BERGEZ MAHEE | 1012006 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE III | 033 | AQU | 11'36'' |
| 70 | CAUBET MAYLIS | 1165582 | MIF / 1997 | CDA 64 EQUIPE II | 064 | AQU | 11'40'' |
| 71 | LUFT LAETITIA | 1070283 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE II | 031 | PYR | 11'43'' |
| 72 | DANSEL ALICIA | 339384 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE III | 033 | AQU | 11'46'' |
| 73 | NADAL ELISE | 1407048 | MIF / 1997 | CDA 33 EQUIPE III | 033 | AQU | 11'48'' |
| 74 | GUERRE VIRGINIE | 1073771 | MIF / 1997 | CDA 65 EQUIPE I | 065 | PYR | 11'49'' |
| 75 | WINOCK FLORINE | 1205125 | MIF / 1997 | CDA 47 | 047 | AQU | 11'50'' |
| 76 | CALVET LAURE | 1190346 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE II | 031 | PYR | 11'50'' |
| 77 | ROY EMMA | 1014710 | MIF / 1998 | CDA 87 - EQUIPE I | 087 | LIM | 11'53'' |
| 78 | MARTRE MANON | 1256166 | MIF / 1997 | CDA 65 EQUIPE I | 065 | PYR | 11'55'' |
| 79 | HEURTE LAURIE | 1246048 | MIF / 1998 | CDA 65 EQUIPE I | 065 | PYR | 11'56'' |
| 80 | CROCHET JULIE | 736215 | MIF / 1998 | CDA 46 EQUIPE I | 046 | PYR | 11'59'' |
| 81 | FERRET EMMA | 1396280 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE III | 031 | PYR | 12'00'' |
| 82 | ORTIZ-GARCIA SOLENE | 1387316 | MIF / 1997 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'02'' |
| 83 | BARTHOMEUF CHARLOTTE | 1009423 | MIF / 1998 | CDA 33 EQUIPE III | 033 | AQU | 12'04'' |
| 84 | ROUGERIE ESTELLE | 937166 | MIF / 1997 | CDA 24 | 024 | AQU | 12'08'' |
| 85 | TEYSSEDRE MATHILDE | 1035134 | MIF / 1998 | CDA 46 EQUIPE I | 046 | PYR | 12'09'' |
| 86 | GOEHL JULIE | 1394196 | MIF / 1997 | CDA 24 | 024 | AQU | 12'09'' |
| 87 | JOLY JEANNE-ALIX | 1400213 | MIF / 1998 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'12'' |
| 88 | BUSSET CHARLOTTE | 1211652 | MIF / 1997 | CDA 24 | 024 | AQU | 12'14'' |
| 89 | RUFFIER CAMILLE | 1260825 | MIF / 1997 | CDA 46 EQUIPE I | 046 | PYR | 12'16'' |
| 90 | FRAYSSE LAURA | 128318 | MIF / 1997 | CDA 65 EQUIPE II | 065 | PYR | 12'17'' |
| 91 | BREYSSE AMANDINE | 648873 | MIF / 1997 | CDA 46 EQUIPE I | 046 | PYR | 12'21'' |
| 92 | MOUGENOT LEA | 1340887 | MIF / 1997 | CDA 65 EQUIPE II | 065 | PYR | 12'26'' |
| 93 | MARTRE MARIE | 1256170 | MIF / 1998 | CDA 65 EQUIPE II | 065 | PYR | 12'26'' |
| 94 | COUSTET-LARROQUE CLAIRE | 1223129 | MIF / 1997 | CDA 31 EQUIPE III | 031 | PYR | 12'34'' |
| 95 | COURROUMATE SOLENE | 1378168 | MIF / 1997 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'39'' |
| 96 | TEXIER BLANDINE | 1137354 | MIF / 1998 | CDA 87 - EQUIPE I | 087 | LIM | 12'45'' |
| 97 | LEGHNIDER KENZA | 1420828 | MIF / 1998 | CDA 31 EQUIPE III | 031 | PYR | 12'46'' |
| 98 | TEMPLIER CLOTHILDE | 648871 | MIF / 1997 | CDA 46 EQUIPE I | 046 | PYR | 12'50'' |
| 99 | DAURIOS LAURY | 1228763 | MIF / 1997 | CDA 47 | 047 | AQU | 12'52'' |
| 100 | HURES SALOME | 1378162 | MIF / 1998 | CDA 40 | 040 | AQU | 12'54'' |
| 101 | BERTRAND JULIANA | 778833 | MIF / 1998 | CDA 24 | 024 | AQU | 12'59'' |
| 102 | EL HADRI LEILA | 1362947 | MIF / 1998 | CDA 47 | 047 | AQU | 13'02'' |
