Coupe René ARCUSET - ANGLET - 19 Février 2 012
L'interruption du régne du SA TOULOUSE UC, fut de courte durée, 6 éme victoire sur 7 années d'existance du challenge René ARCUSET.
| CAF | JUF | SEF | CCF | CAM | JUM | SEM | VEM | CCM | TOTAL | |||
| 1 | Sa Toulouse Uc | 1 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 8 | 72 | |
| 2 | Bec Leognan* | 25 | 25 | 1 | 25 | 7 | 25 | 15 | 12 | 5 | 128 | |
| 3 | Sa Merignac | 2 | 25 | 25 | 6 | 10 | 25 | 25 | 8 | 13 | 131 | |
| 4 | Athle 632* | 3 | 25 | 25 | 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 11 | 133 | |
| 5 | As Saint-junien | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 1 | 5 | 6 | 136 | |
| 6 | Us Talence | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 2 | 17 | 10 | 139 | |
| 7 | Ca Beglais | 25 | 25 | 14 | 5 | 25 | 25 | 11 | 25 | 3 | 147 | |
| 8 | Pays Basque Athletisme* | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 148 | |
| 9 | Ca Balma | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 7 | 2 | 153 | |
| 10 | E Perigueux Sarlat Trelissac A | 25 | 25 | 8 | 25 | 1 | 2 | 25 | 25 | 25 | 159 | |
| 11 | Avenir Aire Sur Adour | 6 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 161 | |
| 12 | Ca Brive* | 25 | 25 | 11 | 25 | 5 | 25 | 25 | 2 | 25 | 166 | |
| 13 | Cpl Primaube | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 12 | 169 | |
| 14 | Les Aigles De Pau | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 13 | 11 | 25 | 173 | |
| 15 | Limoges Athle* | 25 | 25 | 13 | 25 | 11 | 5 | 25 | 25 | 25 | 174 | |
| 16 | Bordeaux Athle* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 1 | 176 | |
| 17 | Stade Langonnais Athletisme | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 177 | |
| 18 | Blagnac Sc | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 179 | |
| 19 | Us Cenon-rive-droite | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 179 | |
| 20 | Ecla Albi* | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 1 | 25 | 25 | 25 | 181 | |
| 21 | As St Medard | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 182 | |
| 22 | Correze Athle* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 3 | 25 | 183 | |
| 23 | Ua Tarbes-stado* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 6 | 25 | 184 | |
| 24 | Sc Ares | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 187 | |
| 25 | Union Athletique Occitane 31* | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 6 | 25 | 25 | 187 | |
| 26 | Stade Rodez Athletisme* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 16 | 191 | |
| 27 | Fc Oloron * | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 18 | 25 | 193 | |
| 28 | Acj Nerac | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 201 | |
| 29 | Us Cenon-rive-droite | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 204 | |
| 30 | Us Bazas | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 205 | |
| 31 | Montauban Athletisme | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 206 | |
| 32 | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 207 | |
| 33 | Tulle Ac * | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 207 | |
| 34 | Ua Gujan-mestras | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 207 | |
| 35 | Asptt Grand Toulouse | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 208 | |
| 36 | Club Athletique Boe Bon-encont | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 208 | |
| 37 | As Libourne* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 209 | |
| 38 | Asc Napurrak Espelette | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 209 | |
| 39 | Co-km 42 St Just Le Martel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 209 | |
| 40 | Su Agen | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 209 | |
| 41 | A.m.c. De Mourenx | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 210 | |
| 42 | Stade Mont De Marsan | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 210 | |
| 43 | Union Athletique Occitane 31* | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 212 | |
| 44 | Avenir Pedestre Arsacais | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 213 | |
| 45 | Tarn Sud Athletisme* | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 213 | |
| 46 | Athletique Club Reolais | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 215 | |
| 47 | Ua Coteaux De Garonne* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 215 | |
| 48 | Us Dax | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 215 | |
| 49 | Amicale Laique Bourg Sports | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 216 | |
| 50 | Athletisme St Pantaleon | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 216 |
Les informations sur le Copyright viennent ici.
Dernière révision : février 20, 2012. 19 H 00 - A.OLIVE